EUR/THB · Thaimaan baht · vuosi 2006 Bahtin kurssi 2006
Euro heikkeni bahtia vastaan 3,44 % vuonna 2006
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2006 EKP julkaisi bahtin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 47,5936 bahtia. Kurssi oli korkeimmillaan 49,4250 24.5.2006 ja matalimmillaan 46,0110 2.3.2006. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2006 oli 46,7700.
- Keskikurssi 2006
- 47,5936
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −3,44 %
- Ylin
- 49,4250 24.5.2006
- Alin
- 46,0110 2.3.2006
Kurssikehitys
EUR/THB vuonna 2006
255 julkaisua 2.1.2006–29.12.2006.
Näin monta Thaimaan bahtia eurolla sai vuonna 2006
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2006
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 47,9650 | 47,2710 |
| Helmikuu | 47,0140 | 46,5260 |
| Maaliskuu | 46,8362 | 47,0080 |
| Huhtikuu | 46,6190 | 47,0450 |
| Toukokuu | 48,5341 | 49,0510 |
| Kesäkuu | 48,5415 | 48,5750 |
| Heinäkuu | 48,1965 | 48,3150 |
| Elokuu | 48,1923 | 48,2410 |
| Syyskuu | 47,6395 | 47,5720 |
| Lokakuu | 47,0680 | 46,6390 |
| Marraskuu | 47,0494 | 47,3990 |
| Joulukuu | 47,2245 | 46,7700 |
| Koko vuosi | 47,5936 | 46,7700 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2006
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = THB | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 48,5160 | 0,02061 | +0,16 % |
| ti 3.1. | 48,4880 | 0,02062 | −0,06 % |
| ke 4.1. | 48,9180 | 0,02044 | +0,89 % |
| to 5.1. | 48,8200 | 0,02048 | −0,20 % |
| pe 6.1. | 48,4510 | 0,02064 | −0,76 % |
| ma 9.1. | 48,0600 | 0,02081 | −0,81 % |
| ti 10.1. | 48,0250 | 0,02082 | −0,07 % |
| ke 11.1. | 48,1000 | 0,02079 | +0,16 % |
| to 12.1. | 47,6710 | 0,02098 | −0,89 % |
| pe 13.1. | 47,6430 | 0,02099 | −0,06 % |
| ma 16.1. | 48,0540 | 0,02081 | +0,86 % |
| ti 17.1. | 47,9840 | 0,02084 | −0,15 % |
| ke 18.1. | 47,8690 | 0,02089 | −0,24 % |
| to 19.1. | 47,5430 | 0,02103 | −0,68 % |
| pe 20.1. | 47,2480 | 0,02116 | −0,62 % |
| ma 23.1. | 48,0110 | 0,02083 | +1,61 % |
| ti 24.1. | 48,1800 | 0,02076 | +0,35 % |
| ke 25.1. | 47,8910 | 0,02088 | −0,60 % |
| to 26.1. | 47,6640 | 0,02098 | −0,47 % |
| pe 27.1. | 47,5310 | 0,02104 | −0,28 % |
| ma 30.1. | 47,2910 | 0,02115 | −0,50 % |
| ti 31.1. | 47,2710 | 0,02115 | −0,04 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 47,3890 | 0,02110 | +0,25 % |
| to 2.2. | 47,4800 | 0,02106 | +0,19 % |
| pe 3.2. | 47,5060 | 0,02105 | +0,05 % |
| ma 6.2. | 47,2470 | 0,02117 | −0,55 % |
| ti 7.2. | 47,3590 | 0,02112 | +0,24 % |
| ke 8.2. | 47,4910 | 0,02106 | +0,28 % |
| to 9.2. | 47,3790 | 0,02111 | −0,24 % |
| pe 10.2. | 46,9040 | 0,02132 | −1,00 % |
| ma 13.2. | 46,7540 | 0,02139 | −0,32 % |
| ti 14.2. | 46,7930 | 0,02137 | +0,08 % |
| ke 15.2. | 46,8650 | 0,02134 | +0,15 % |
| to 16.2. | 46,7380 | 0,02140 | −0,27 % |
| pe 17.2. | 46,6630 | 0,02143 | −0,16 % |
| ma 20.2. | 46,9580 | 0,02130 | +0,63 % |
| ti 21.2. | 46,9160 | 0,02131 | −0,09 % |
| ke 22.2. | 46,9260 | 0,02131 | +0,02 % |
| to 23.2. | 47,0170 | 0,02127 | +0,19 % |
| pe 24.2. | 46,8520 | 0,02134 | −0,35 % |
| ma 27.2. | 46,5170 | 0,02150 | −0,72 % |
| ti 28.2. | 46,5260 | 0,02149 | +0,02 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 46,5870 | 0,02147 | +0,13 % |
| to 2.3. | 46,0110 | 0,02173 | −1,24 % |
| pe 3.3. | 46,6580 | 0,02143 | +1,41 % |
| ma 6.3. | 46,6060 | 0,02146 | −0,11 % |
| ti 7.3. | 46,5800 | 0,02147 | −0,06 % |
| ke 8.3. | 46,7050 | 0,02141 | +0,27 % |
| to 9.3. | 46,5680 | 0,02147 | −0,29 % |
| pe 10.3. | 46,5620 | 0,02148 | −0,01 % |
| ma 13.3. | 46,7070 | 0,02141 | +0,31 % |
| ti 14.3. | 46,8360 | 0,02135 | +0,28 % |
| ke 15.3. | 47,1020 | 0,02123 | +0,57 % |
| to 16.3. | 47,1760 | 0,02120 | +0,16 % |
| pe 17.3. | 47,4910 | 0,02106 | +0,67 % |
| ma 20.3. | 47,0850 | 0,02124 | −0,85 % |
| ti 21.3. | 47,1310 | 0,02122 | +0,10 % |
| ke 22.3. | 47,0410 | 0,02126 | −0,19 % |
| to 23.3. | 47,0750 | 0,02124 | +0,07 % |
| pe 24.3. | 46,7650 | 0,02138 | −0,66 % |
| ma 27.3. | 46,8070 | 0,02136 | +0,09 % |
| ti 28.3. | 46,9520 | 0,02130 | +0,31 % |
| ke 29.3. | 46,7890 | 0,02137 | −0,35 % |
| to 30.3. | 46,9910 | 0,02128 | +0,43 % |
| pe 31.3. | 47,0080 | 0,02127 | +0,04 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 46,8670 | 0,02134 | −0,30 % |
| ti 4.4. | 47,2330 | 0,02117 | +0,78 % |
| ke 5.4. | 46,9780 | 0,02129 | −0,54 % |
| to 6.4. | 46,9760 | 0,02129 | ±0,00 % |
| pe 7.4. | 46,4360 | 0,02154 | −1,15 % |
| ma 10.4. | 46,1440 | 0,02167 | −0,63 % |
| ti 11.4. | 46,0820 | 0,02170 | −0,13 % |
| ke 12.4. | 46,2350 | 0,02163 | +0,33 % |
| to 13.4. | 46,1270 | 0,02168 | −0,23 % |
| ti 18.4. | 46,4820 | 0,02151 | +0,77 % |
| ke 19.4. | 46,5670 | 0,02147 | +0,18 % |
| to 20.4. | 46,6080 | 0,02146 | +0,09 % |
| pe 21.4. | 46,6000 | 0,02146 | −0,02 % |
| ma 24.4. | 46,4370 | 0,02153 | −0,35 % |
| ti 25.4. | 46,7450 | 0,02139 | +0,66 % |
| ke 26.4. | 46,8630 | 0,02134 | +0,25 % |
| to 27.4. | 46,7170 | 0,02141 | −0,31 % |
| pe 28.4. | 47,0450 | 0,02126 | +0,70 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 47,5690 | 0,02102 | +1,11 % |
| ke 3.5. | 47,5260 | 0,02104 | −0,09 % |
| to 4.5. | 47,5980 | 0,02101 | +0,15 % |
| pe 5.5. | 48,0370 | 0,02082 | +0,92 % |
| ma 8.5. | 47,8220 | 0,02091 | −0,45 % |
| ti 9.5. | 47,7870 | 0,02093 | −0,07 % |
| ke 10.5. | 48,0680 | 0,02080 | +0,59 % |
| to 11.5. | 48,0900 | 0,02079 | +0,05 % |
| pe 12.5. | 48,8610 | 0,02047 | +1,60 % |
| ma 15.5. | 49,0360 | 0,02039 | +0,36 % |
| ti 16.5. | 48,8930 | 0,02045 | −0,29 % |
| ke 17.5. | 48,8350 | 0,02048 | −0,12 % |
| to 18.5. | 48,7700 | 0,02050 | −0,13 % |
| pe 19.5. | 48,7530 | 0,02051 | −0,03 % |
| ma 22.5. | 48,9660 | 0,02042 | +0,44 % |
| ti 23.5. | 49,0980 | 0,02037 | +0,27 % |
| ke 24.5. | 49,4250 | 0,02023 | +0,67 % |
| to 25.5. | 48,9070 | 0,02045 | −1,05 % |
| pe 26.5. | 48,9340 | 0,02044 | +0,06 % |
| ma 29.5. | 48,7440 | 0,02052 | −0,39 % |
| ti 30.5. | 48,9810 | 0,02042 | +0,49 % |
| ke 31.5. | 49,0510 | 0,02039 | +0,14 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 48,7110 | 0,02053 | −0,69 % |
| pe 2.6. | 48,9620 | 0,02042 | +0,52 % |
| ma 5.6. | 49,4200 | 0,02023 | +0,94 % |
| ti 6.6. | 49,0710 | 0,02038 | −0,71 % |
| ke 7.6. | 48,9650 | 0,02042 | −0,22 % |
| to 8.6. | 49,0300 | 0,02040 | +0,13 % |
| pe 9.6. | 48,5320 | 0,02060 | −1,02 % |
| ma 12.6. | 48,3230 | 0,02069 | −0,43 % |
| ti 13.6. | 48,4380 | 0,02064 | +0,24 % |
| ke 14.6. | 48,2170 | 0,02074 | −0,46 % |
| to 15.6. | 48,4310 | 0,02065 | +0,44 % |
| pe 16.6. | 48,5100 | 0,02061 | +0,16 % |
| ma 19.6. | 48,4350 | 0,02065 | −0,15 % |
| ti 20.6. | 48,1540 | 0,02077 | −0,58 % |
| ke 21.6. | 48,4880 | 0,02062 | +0,69 % |
| to 22.6. | 48,3550 | 0,02068 | −0,27 % |
| pe 23.6. | 48,1180 | 0,02078 | −0,49 % |
| ma 26.6. | 48,3200 | 0,02070 | +0,42 % |
| ti 27.6. | 48,3390 | 0,02069 | +0,04 % |
| ke 28.6. | 48,3190 | 0,02070 | −0,04 % |
| to 29.6. | 48,1990 | 0,02075 | −0,25 % |
| pe 30.6. | 48,5750 | 0,02059 | +0,78 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 48,6850 | 0,02054 | +0,23 % |
| ti 4.7. | 48,4540 | 0,02064 | −0,47 % |
| ke 5.7. | 48,7980 | 0,02049 | +0,71 % |
| to 6.7. | 48,6970 | 0,02054 | −0,21 % |
| pe 7.7. | 48,5860 | 0,02058 | −0,23 % |
| ma 10.7. | 48,2730 | 0,02072 | −0,64 % |
| ti 11.7. | 48,1820 | 0,02075 | −0,19 % |
| ke 12.7. | 48,2080 | 0,02074 | +0,05 % |
| to 13.7. | 48,1510 | 0,02077 | −0,12 % |
| pe 14.7. | 48,0990 | 0,02079 | −0,11 % |
| ma 17.7. | 47,9550 | 0,02085 | −0,30 % |
| ti 18.7. | 47,7770 | 0,02093 | −0,37 % |
| ke 19.7. | 47,7080 | 0,02096 | −0,14 % |
| to 20.7. | 48,0900 | 0,02079 | +0,80 % |
| pe 21.7. | 48,1160 | 0,02078 | +0,05 % |
| ma 24.7. | 48,0300 | 0,02082 | −0,18 % |
| ti 25.7. | 47,9900 | 0,02084 | −0,08 % |
| ke 26.7. | 47,7930 | 0,02092 | −0,41 % |
| to 27.7. | 48,1560 | 0,02077 | +0,76 % |
| pe 28.7. | 48,0640 | 0,02081 | −0,19 % |
| ma 31.7. | 48,3150 | 0,02070 | +0,52 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 48,3270 | 0,02069 | +0,02 % |
| ke 2.8. | 48,5550 | 0,02060 | +0,47 % |
| to 3.8. | 48,4010 | 0,02066 | −0,32 % |
| pe 4.8. | 48,4180 | 0,02065 | +0,04 % |
| ma 7.8. | 48,4960 | 0,02062 | +0,16 % |
| ti 8.8. | 48,3860 | 0,02067 | −0,23 % |
| ke 9.8. | 48,3930 | 0,02066 | +0,01 % |
| to 10.8. | 48,1470 | 0,02077 | −0,51 % |
| pe 11.8. | 47,7930 | 0,02092 | −0,74 % |
| ma 14.8. | 47,5670 | 0,02102 | −0,47 % |
| ti 15.8. | 47,6850 | 0,02097 | +0,25 % |
| ke 16.8. | 47,8780 | 0,02089 | +0,40 % |
| to 17.8. | 48,4440 | 0,02064 | +1,18 % |
| pe 18.8. | 48,0840 | 0,02080 | −0,74 % |
| ma 21.8. | 48,3890 | 0,02067 | +0,63 % |
| ti 22.8. | 48,1920 | 0,02075 | −0,41 % |
| ke 23.8. | 48,1840 | 0,02075 | −0,02 % |
| to 24.8. | 48,3370 | 0,02069 | +0,32 % |
| pe 25.8. | 48,0720 | 0,02080 | −0,55 % |
| ma 28.8. | 48,1960 | 0,02075 | +0,26 % |
| ti 29.8. | 48,0680 | 0,02080 | −0,27 % |
| ke 30.8. | 48,1700 | 0,02076 | +0,21 % |
| to 31.8. | 48,2410 | 0,02073 | +0,15 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 48,0770 | 0,02080 | −0,34 % |
| ma 4.9. | 48,0020 | 0,02083 | −0,16 % |
| ti 5.9. | 47,8450 | 0,02090 | −0,33 % |
| ke 6.9. | 47,7690 | 0,02093 | −0,16 % |
| to 7.9. | 47,5480 | 0,02103 | −0,46 % |
| pe 8.9. | 47,6100 | 0,02100 | +0,13 % |
| ma 11.9. | 47,6220 | 0,02100 | +0,03 % |
| ti 12.9. | 47,6140 | 0,02100 | −0,02 % |
| ke 13.9. | 47,3890 | 0,02110 | −0,47 % |
| to 14.9. | 47,5180 | 0,02104 | +0,27 % |
| pe 15.9. | 47,2250 | 0,02118 | −0,62 % |
| ma 18.9. | 47,2970 | 0,02114 | +0,15 % |
| ti 19.9. | 47,1420 | 0,02121 | −0,33 % |
| ke 20.9. | 47,8240 | 0,02091 | +1,45 % |
| to 21.9. | 47,6380 | 0,02099 | −0,39 % |
| pe 22.9. | 47,9570 | 0,02085 | +0,67 % |
| ma 25.9. | 47,8500 | 0,02090 | −0,22 % |
| ti 26.9. | 47,6060 | 0,02101 | −0,51 % |
| ke 27.9. | 47,6030 | 0,02101 | −0,01 % |
| to 28.9. | 47,7220 | 0,02095 | +0,25 % |
| pe 29.9. | 47,5720 | 0,02102 | −0,31 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 47,7080 | 0,02096 | +0,29 % |
| ti 3.10. | 47,8470 | 0,02090 | +0,29 % |
| ke 4.10. | 47,6920 | 0,02097 | −0,32 % |
| to 5.10. | 47,8160 | 0,02091 | +0,26 % |
| pe 6.10. | 47,4820 | 0,02106 | −0,70 % |
| ma 9.10. | 47,3560 | 0,02112 | −0,27 % |
| ti 10.10. | 47,0490 | 0,02125 | −0,65 % |
| ke 11.10. | 47,0340 | 0,02126 | −0,03 % |
| to 12.10. | 47,0100 | 0,02127 | −0,05 % |
| pe 13.10. | 46,9850 | 0,02128 | −0,05 % |
| ma 16.10. | 46,8750 | 0,02133 | −0,23 % |
| ti 17.10. | 46,8250 | 0,02136 | −0,11 % |
| ke 18.10. | 46,8840 | 0,02133 | +0,13 % |
| to 19.10. | 46,8730 | 0,02133 | −0,02 % |
| pe 20.10. | 46,9870 | 0,02128 | +0,24 % |
| ma 23.10. | 46,7610 | 0,02139 | −0,48 % |
| ti 24.10. | 46,6760 | 0,02142 | −0,18 % |
| ke 25.10. | 46,6910 | 0,02142 | +0,03 % |
| to 26.10. | 46,8350 | 0,02135 | +0,31 % |
| pe 27.10. | 46,7640 | 0,02138 | −0,15 % |
| ma 30.10. | 46,7070 | 0,02141 | −0,12 % |
| ti 31.10. | 46,6390 | 0,02144 | −0,15 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 46,7630 | 0,02138 | +0,27 % |
| to 2.11. | 46,8270 | 0,02136 | +0,14 % |
| pe 3.11. | 46,8250 | 0,02136 | ±0,00 % |
| ma 6.11. | 46,6480 | 0,02144 | −0,38 % |
| ti 7.11. | 46,7700 | 0,02138 | +0,26 % |
| ke 8.11. | 46,8710 | 0,02134 | +0,22 % |
| to 9.11. | 47,0020 | 0,02128 | +0,28 % |
| pe 10.11. | 47,1100 | 0,02123 | +0,23 % |
| ma 13.11. | 46,8470 | 0,02135 | −0,56 % |
| ti 14.11. | 46,6840 | 0,02142 | −0,35 % |
| ke 15.11. | 46,7380 | 0,02140 | +0,12 % |
| to 16.11. | 46,7260 | 0,02140 | −0,03 % |
| pe 17.11. | 46,8120 | 0,02136 | +0,18 % |
| ma 20.11. | 47,0000 | 0,02128 | +0,40 % |
| ti 21.11. | 46,8860 | 0,02133 | −0,24 % |
| ke 22.11. | 47,1330 | 0,02122 | +0,53 % |
| to 23.11. | 47,3190 | 0,02113 | +0,39 % |
| pe 24.11. | 47,7280 | 0,02095 | +0,86 % |
| ma 27.11. | 47,7500 | 0,02094 | +0,05 % |
| ti 28.11. | 47,7720 | 0,02093 | +0,05 % |
| ke 29.11. | 47,4770 | 0,02106 | −0,62 % |
| to 30.11. | 47,3990 | 0,02110 | −0,16 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 47,5770 | 0,02102 | +0,38 % |
| ma 4.12. | 47,7390 | 0,02095 | +0,34 % |
| ti 5.12. | 47,4890 | 0,02106 | −0,52 % |
| ke 6.12. | 47,3420 | 0,02112 | −0,31 % |
| to 7.12. | 47,2930 | 0,02114 | −0,10 % |
| pe 8.12. | 47,2070 | 0,02118 | −0,18 % |
| ma 11.12. | 46,8820 | 0,02133 | −0,69 % |
| ti 12.12. | 46,7140 | 0,02141 | −0,36 % |
| ke 13.12. | 46,7830 | 0,02138 | +0,15 % |
| to 14.12. | 46,5150 | 0,02150 | −0,57 % |
| pe 15.12. | 46,2530 | 0,02162 | −0,56 % |
| ma 18.12. | 47,0220 | 0,02127 | +1,66 % |
| ti 19.12. | 47,0730 | 0,02124 | +0,11 % |
| ke 20.12. | 47,4000 | 0,02110 | +0,69 % |
| to 21.12. | 48,1590 | 0,02076 | +1,60 % |
| pe 22.12. | 48,0190 | 0,02083 | −0,29 % |
| ke 27.12. | 47,7760 | 0,02093 | −0,51 % |
| to 28.12. | 47,2520 | 0,02116 | −1,10 % |
| pe 29.12. | 46,7700 | 0,02138 | −1,02 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Bahtin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Bahtin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →