EUR/THB · Thaimaan baht · vuosi 2007 Bahtin kurssi 2007
Euro heikkeni bahtia vastaan 6,35 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi bahtin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 44,2140 bahtia. Kurssi oli korkeimmillaan 47,4620 2.1.2007 ja matalimmillaan 40,6500 27.7.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 43,8000.
- Keskikurssi 2007
- 44,2140
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,35 %
- Ylin
- 47,4620 2.1.2007
- Alin
- 40,6500 27.7.2007
Kurssikehitys
EUR/THB vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Thaimaan bahtia eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 45,8499 | 44,7560 |
| Helmikuu | 44,4342 | 44,9000 |
| Maaliskuu | 43,3198 | 43,0570 |
| Huhtikuu | 44,0097 | 44,6450 |
| Toukokuu | 44,5066 | 44,3370 |
| Kesäkuu | 43,4918 | 42,6150 |
| Heinäkuu | 41,8702 | 41,1210 |
| Elokuu | 43,3372 | 44,5280 |
| Syyskuu | 44,5701 | 45,0630 |
| Lokakuu | 44,8981 | 45,7870 |
| Marraskuu | 46,1199 | 45,3650 |
| Joulukuu | 44,1526 | 43,8000 |
| Koko vuosi | 44,2140 | 43,8000 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = THB | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 47,4620 | 0,02107 | +1,48 % |
| ke 3.1. | 47,0430 | 0,02126 | −0,88 % |
| to 4.1. | 46,6250 | 0,02145 | −0,89 % |
| pe 5.1. | 46,8410 | 0,02135 | +0,46 % |
| ma 8.1. | 46,3710 | 0,02157 | −1,00 % |
| ti 9.1. | 46,7540 | 0,02139 | +0,83 % |
| ke 10.1. | 46,8370 | 0,02135 | +0,18 % |
| to 11.1. | 46,6390 | 0,02144 | −0,42 % |
| pe 12.1. | 46,3370 | 0,02158 | −0,65 % |
| ma 15.1. | 46,5030 | 0,02150 | +0,36 % |
| ti 16.1. | 46,4860 | 0,02151 | −0,04 % |
| ke 17.1. | 46,2550 | 0,02162 | −0,50 % |
| to 18.1. | 45,5070 | 0,02197 | −1,62 % |
| pe 19.1. | 45,6450 | 0,02191 | +0,30 % |
| ma 22.1. | 45,6100 | 0,02193 | −0,08 % |
| ti 23.1. | 45,5230 | 0,02197 | −0,19 % |
| ke 24.1. | 45,7230 | 0,02187 | +0,44 % |
| to 25.1. | 44,3200 | 0,02256 | −3,07 % |
| pe 26.1. | 43,0570 | 0,02323 | −2,85 % |
| ma 29.1. | 43,9530 | 0,02275 | +2,08 % |
| ti 30.1. | 44,4500 | 0,02250 | +1,13 % |
| ke 31.1. | 44,7560 | 0,02234 | +0,69 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 45,7650 | 0,02185 | +2,25 % |
| pe 2.2. | 45,5240 | 0,02197 | −0,53 % |
| ma 5.2. | 44,6560 | 0,02239 | −1,91 % |
| ti 6.2. | 44,3300 | 0,02256 | −0,73 % |
| ke 7.2. | 44,5430 | 0,02245 | +0,48 % |
| to 8.2. | 44,4010 | 0,02252 | −0,32 % |
| pe 9.2. | 44,1580 | 0,02265 | −0,55 % |
| ma 12.2. | 43,7270 | 0,02287 | −0,98 % |
| ti 13.2. | 44,0500 | 0,02270 | +0,74 % |
| ke 14.2. | 43,5720 | 0,02295 | −1,09 % |
| to 15.2. | 43,8700 | 0,02279 | +0,68 % |
| pe 16.2. | 43,8170 | 0,02282 | −0,12 % |
| ma 19.2. | 44,9100 | 0,02227 | +2,49 % |
| ti 20.2. | 43,8400 | 0,02281 | −2,38 % |
| ke 21.2. | 44,4700 | 0,02249 | +1,44 % |
| to 22.2. | 44,4600 | 0,02249 | −0,02 % |
| pe 23.2. | 44,0600 | 0,02270 | −0,90 % |
| ma 26.2. | 44,5160 | 0,02246 | +1,03 % |
| ti 27.2. | 45,1140 | 0,02217 | +1,34 % |
| ke 28.2. | 44,9000 | 0,02227 | −0,47 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 44,6780 | 0,02238 | −0,49 % |
| pe 2.3. | 44,2900 | 0,02258 | −0,87 % |
| ma 5.3. | 43,3700 | 0,02306 | −2,08 % |
| ti 6.3. | 42,5970 | 0,02348 | −1,78 % |
| ke 7.3. | 43,0370 | 0,02324 | +1,03 % |
| to 8.3. | 43,2480 | 0,02312 | +0,49 % |
| pe 9.3. | 42,9690 | 0,02327 | −0,65 % |
| ma 12.3. | 43,2590 | 0,02312 | +0,67 % |
| ti 13.3. | 43,7080 | 0,02288 | +1,04 % |
| ke 14.3. | 43,4000 | 0,02304 | −0,70 % |
| to 15.3. | 43,6900 | 0,02289 | +0,67 % |
| pe 16.3. | 43,8500 | 0,02281 | +0,37 % |
| ma 19.3. | 43,9700 | 0,02274 | +0,27 % |
| ti 20.3. | 43,6770 | 0,02290 | −0,67 % |
| ke 21.3. | 42,5600 | 0,02350 | −2,56 % |
| to 22.3. | 42,6520 | 0,02345 | +0,22 % |
| pe 23.3. | 42,4020 | 0,02358 | −0,59 % |
| ma 26.3. | 43,5500 | 0,02296 | +2,71 % |
| ti 27.3. | 43,2000 | 0,02315 | −0,80 % |
| ke 28.3. | 42,7110 | 0,02341 | −1,13 % |
| to 29.3. | 43,1600 | 0,02317 | +1,05 % |
| pe 30.3. | 43,0570 | 0,02323 | −0,24 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 43,3480 | 0,02307 | +0,68 % |
| ti 3.4. | 43,4220 | 0,02303 | +0,17 % |
| ke 4.4. | 43,3050 | 0,02309 | −0,27 % |
| to 5.4. | 43,5740 | 0,02295 | +0,62 % |
| ti 10.4. | 43,8340 | 0,02281 | +0,60 % |
| ke 11.4. | 43,8750 | 0,02279 | +0,09 % |
| to 12.4. | 43,6870 | 0,02289 | −0,43 % |
| pe 13.4. | 44,1820 | 0,02263 | +1,13 % |
| ma 16.4. | 44,2180 | 0,02262 | +0,08 % |
| ti 17.4. | 44,1920 | 0,02263 | −0,06 % |
| ke 18.4. | 44,1000 | 0,02268 | −0,21 % |
| to 19.4. | 44,2000 | 0,02262 | +0,23 % |
| pe 20.4. | 44,1490 | 0,02265 | −0,12 % |
| ma 23.4. | 43,9830 | 0,02274 | −0,38 % |
| ti 24.4. | 44,1910 | 0,02263 | +0,47 % |
| ke 25.4. | 44,2000 | 0,02262 | +0,02 % |
| to 26.4. | 44,4700 | 0,02249 | +0,61 % |
| pe 27.4. | 44,6100 | 0,02242 | +0,31 % |
| ma 30.4. | 44,6450 | 0,02240 | +0,08 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 44,3740 | 0,02254 | −0,61 % |
| to 3.5. | 44,7410 | 0,02235 | +0,83 % |
| pe 4.5. | 44,2290 | 0,02261 | −1,14 % |
| ma 7.5. | 44,3350 | 0,02256 | +0,24 % |
| ti 8.5. | 44,3400 | 0,02255 | +0,01 % |
| ke 9.5. | 44,2280 | 0,02261 | −0,25 % |
| to 10.5. | 44,1880 | 0,02263 | −0,09 % |
| pe 11.5. | 44,8300 | 0,02231 | +1,45 % |
| ma 14.5. | 45,2400 | 0,02210 | +0,91 % |
| ti 15.5. | 45,0230 | 0,02221 | −0,48 % |
| ke 16.5. | 45,2780 | 0,02209 | +0,57 % |
| to 17.5. | 45,1790 | 0,02213 | −0,22 % |
| pe 18.5. | 44,7320 | 0,02236 | −0,99 % |
| ma 21.5. | 44,4910 | 0,02248 | −0,54 % |
| ti 22.5. | 44,1270 | 0,02266 | −0,82 % |
| ke 23.5. | 44,5170 | 0,02246 | +0,88 % |
| to 24.5. | 44,2220 | 0,02261 | −0,66 % |
| pe 25.5. | 44,0570 | 0,02270 | −0,37 % |
| ma 28.5. | 44,1710 | 0,02264 | +0,26 % |
| ti 29.5. | 44,4920 | 0,02248 | +0,73 % |
| ke 30.5. | 44,0150 | 0,02272 | −1,07 % |
| to 31.5. | 44,3370 | 0,02255 | +0,73 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 44,2130 | 0,02262 | −0,28 % |
| ma 4.6. | 44,3450 | 0,02255 | +0,30 % |
| ti 5.6. | 44,5290 | 0,02246 | +0,41 % |
| ke 6.6. | 44,2080 | 0,02262 | −0,72 % |
| to 7.6. | 43,9770 | 0,02274 | −0,52 % |
| pe 8.6. | 43,5270 | 0,02297 | −1,02 % |
| ma 11.6. | 43,2000 | 0,02315 | −0,75 % |
| ti 12.6. | 43,4710 | 0,02300 | +0,63 % |
| ke 13.6. | 43,2690 | 0,02311 | −0,46 % |
| to 14.6. | 43,3130 | 0,02309 | +0,10 % |
| pe 15.6. | 43,2790 | 0,02311 | −0,08 % |
| ma 18.6. | 43,6200 | 0,02293 | +0,79 % |
| ti 19.6. | 43,2540 | 0,02312 | −0,84 % |
| ke 20.6. | 43,3960 | 0,02304 | +0,33 % |
| to 21.6. | 43,4040 | 0,02304 | +0,02 % |
| pe 22.6. | 43,3410 | 0,02307 | −0,15 % |
| ma 25.6. | 43,4660 | 0,02301 | +0,29 % |
| ti 26.6. | 43,2070 | 0,02314 | −0,60 % |
| ke 27.6. | 42,8340 | 0,02335 | −0,86 % |
| to 28.6. | 42,8590 | 0,02333 | +0,06 % |
| pe 29.6. | 42,6150 | 0,02347 | −0,57 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 43,2640 | 0,02311 | +1,52 % |
| ti 3.7. | 43,2580 | 0,02312 | −0,01 % |
| ke 4.7. | 42,9650 | 0,02327 | −0,68 % |
| to 5.7. | 42,2840 | 0,02365 | −1,59 % |
| pe 6.7. | 42,9810 | 0,02327 | +1,65 % |
| ma 9.7. | 43,2400 | 0,02313 | +0,60 % |
| ti 10.7. | 42,8360 | 0,02334 | −0,93 % |
| ke 11.7. | 42,1530 | 0,02372 | −1,59 % |
| to 12.7. | 42,7430 | 0,02340 | +1,40 % |
| pe 13.7. | 41,9960 | 0,02381 | −1,75 % |
| ma 16.7. | 41,5500 | 0,02407 | −1,06 % |
| ti 17.7. | 41,5880 | 0,02405 | +0,09 % |
| ke 18.7. | 41,6680 | 0,02400 | +0,19 % |
| to 19.7. | 41,3840 | 0,02416 | −0,68 % |
| pe 20.7. | 41,0570 | 0,02436 | −0,79 % |
| ma 23.7. | 40,7720 | 0,02453 | −0,69 % |
| ti 24.7. | 41,0840 | 0,02434 | +0,77 % |
| ke 25.7. | 41,1950 | 0,02427 | +0,27 % |
| to 26.7. | 40,6510 | 0,02460 | −1,32 % |
| pe 27.7. | 40,6500 | 0,02460 | ±0,00 % |
| ma 30.7. | 40,7040 | 0,02457 | +0,13 % |
| ti 31.7. | 41,1210 | 0,02432 | +1,02 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 40,7770 | 0,02452 | −0,84 % |
| to 2.8. | 40,7870 | 0,02452 | +0,02 % |
| pe 3.8. | 40,8260 | 0,02449 | +0,10 % |
| ma 6.8. | 41,3850 | 0,02416 | +1,37 % |
| ti 7.8. | 41,8880 | 0,02387 | +1,22 % |
| ke 8.8. | 42,8530 | 0,02334 | +2,30 % |
| to 9.8. | 42,8960 | 0,02331 | +0,10 % |
| pe 10.8. | 42,8090 | 0,02336 | −0,20 % |
| ma 13.8. | 42,9100 | 0,02330 | +0,24 % |
| ti 14.8. | 43,0790 | 0,02321 | +0,39 % |
| ke 15.8. | 43,7280 | 0,02287 | +1,51 % |
| to 16.8. | 44,1690 | 0,02264 | +1,01 % |
| pe 17.8. | 44,9030 | 0,02227 | +1,66 % |
| ma 20.8. | 44,2200 | 0,02261 | −1,52 % |
| ti 21.8. | 44,3850 | 0,02253 | +0,37 % |
| ke 22.8. | 43,9080 | 0,02277 | −1,07 % |
| to 23.8. | 44,2060 | 0,02262 | +0,68 % |
| pe 24.8. | 44,1560 | 0,02265 | −0,11 % |
| ma 27.8. | 44,7530 | 0,02234 | +1,35 % |
| ti 28.8. | 44,6520 | 0,02240 | −0,23 % |
| ke 29.8. | 44,5940 | 0,02242 | −0,13 % |
| to 30.8. | 44,3440 | 0,02255 | −0,56 % |
| pe 31.8. | 44,5280 | 0,02246 | +0,41 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 44,0650 | 0,02269 | −1,04 % |
| ti 4.9. | 44,1010 | 0,02268 | +0,08 % |
| ke 5.9. | 44,2220 | 0,02261 | +0,27 % |
| to 6.9. | 44,4860 | 0,02248 | +0,60 % |
| pe 7.9. | 44,5460 | 0,02245 | +0,13 % |
| ma 10.9. | 44,7740 | 0,02233 | +0,51 % |
| ti 11.9. | 44,7090 | 0,02237 | −0,15 % |
| ke 12.9. | 44,6080 | 0,02242 | −0,23 % |
| to 13.9. | 44,5350 | 0,02245 | −0,16 % |
| pe 14.9. | 44,2690 | 0,02259 | −0,60 % |
| ma 17.9. | 44,3760 | 0,02253 | +0,24 % |
| ti 18.9. | 44,2590 | 0,02259 | −0,26 % |
| ke 19.9. | 44,6060 | 0,02242 | +0,78 % |
| to 20.9. | 44,4470 | 0,02250 | −0,36 % |
| pe 21.9. | 44,5540 | 0,02244 | +0,24 % |
| ma 24.9. | 44,8060 | 0,02232 | +0,57 % |
| ti 25.9. | 45,0660 | 0,02219 | +0,58 % |
| ke 26.9. | 44,9900 | 0,02223 | −0,17 % |
| to 27.9. | 44,9200 | 0,02226 | −0,16 % |
| pe 28.9. | 45,0630 | 0,02219 | +0,32 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 45,3000 | 0,02208 | +0,53 % |
| ti 2.10. | 44,9690 | 0,02224 | −0,73 % |
| ke 3.10. | 44,9500 | 0,02225 | −0,04 % |
| to 4.10. | 44,6550 | 0,02239 | −0,66 % |
| pe 5.10. | 44,6910 | 0,02238 | +0,08 % |
| ma 8.10. | 44,2280 | 0,02261 | −1,04 % |
| ti 9.10. | 44,1040 | 0,02267 | −0,28 % |
| ke 10.10. | 44,4890 | 0,02248 | +0,87 % |
| to 11.10. | 44,6960 | 0,02237 | +0,47 % |
| pe 12.10. | 44,5100 | 0,02247 | −0,42 % |
| ma 15.10. | 44,8550 | 0,02229 | +0,78 % |
| ti 16.10. | 44,4240 | 0,02251 | −0,96 % |
| ke 17.10. | 44,5970 | 0,02242 | +0,39 % |
| to 18.10. | 45,1050 | 0,02217 | +1,14 % |
| pe 19.10. | 44,9010 | 0,02227 | −0,45 % |
| ma 22.10. | 44,6080 | 0,02242 | −0,65 % |
| ti 23.10. | 44,8800 | 0,02228 | +0,61 % |
| ke 24.10. | 44,9740 | 0,02224 | +0,21 % |
| to 25.10. | 45,1450 | 0,02215 | +0,38 % |
| pe 26.10. | 45,6260 | 0,02192 | +1,07 % |
| ma 29.10. | 45,5910 | 0,02193 | −0,08 % |
| ti 30.10. | 45,5720 | 0,02194 | −0,04 % |
| ke 31.10. | 45,7870 | 0,02184 | +0,47 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 45,5600 | 0,02195 | −0,50 % |
| pe 2.11. | 45,9950 | 0,02174 | +0,95 % |
| ma 5.11. | 45,8690 | 0,02180 | −0,27 % |
| ti 6.11. | 45,8200 | 0,02182 | −0,11 % |
| ke 7.11. | 46,5710 | 0,02147 | +1,64 % |
| to 8.11. | 46,2710 | 0,02161 | −0,64 % |
| pe 9.11. | 46,3160 | 0,02159 | +0,10 % |
| ma 12.11. | 46,0790 | 0,02170 | −0,51 % |
| ti 13.11. | 46,2210 | 0,02164 | +0,31 % |
| ke 14.11. | 46,2680 | 0,02161 | +0,10 % |
| to 15.11. | 46,2100 | 0,02164 | −0,13 % |
| pe 16.11. | 46,2140 | 0,02164 | +0,01 % |
| ma 19.11. | 46,1650 | 0,02166 | −0,11 % |
| ti 20.11. | 46,5480 | 0,02148 | +0,83 % |
| ke 21.11. | 46,6150 | 0,02145 | +0,14 % |
| to 22.11. | 46,5680 | 0,02147 | −0,10 % |
| pe 23.11. | 46,2290 | 0,02163 | −0,73 % |
| ma 26.11. | 46,3260 | 0,02159 | +0,21 % |
| ti 27.11. | 46,3700 | 0,02157 | +0,09 % |
| ke 28.11. | 45,6270 | 0,02192 | −1,60 % |
| to 29.11. | 45,4300 | 0,02201 | −0,43 % |
| pe 30.11. | 45,3650 | 0,02204 | −0,14 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 45,0100 | 0,02222 | −0,78 % |
| ti 4.12. | 45,1340 | 0,02216 | +0,28 % |
| ke 5.12. | 44,4400 | 0,02250 | −1,54 % |
| to 6.12. | 44,2390 | 0,02260 | −0,45 % |
| pe 7.12. | 44,3990 | 0,02252 | +0,36 % |
| ma 10.12. | 44,5880 | 0,02243 | +0,43 % |
| ti 11.12. | 44,4190 | 0,02251 | −0,38 % |
| ke 12.12. | 44,3630 | 0,02254 | −0,13 % |
| to 13.12. | 44,3720 | 0,02254 | +0,02 % |
| pe 14.12. | 43,7400 | 0,02286 | −1,42 % |
| ma 17.12. | 43,7400 | 0,02286 | ±0,00 % |
| ti 18.12. | 44,0750 | 0,02269 | +0,77 % |
| ke 19.12. | 44,1600 | 0,02264 | +0,19 % |
| to 20.12. | 43,9800 | 0,02274 | −0,41 % |
| pe 21.12. | 43,6200 | 0,02293 | −0,82 % |
| ma 24.12. | 43,3200 | 0,02308 | −0,69 % |
| to 27.12. | 43,4600 | 0,02301 | +0,32 % |
| pe 28.12. | 44,0400 | 0,02271 | +1,33 % |
| ma 31.12. | 43,8000 | 0,02283 | −0,54 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Bahtin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Bahtin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →