EUR/SEK · Ruotsin kruunu · vuosi 2014 Ruotsin kruunun kurssi 2014
Euro vahvistui Ruotsin kruunua vastaan 6,03 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi Ruotsin kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 9,0985 Ruotsin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,6234 29.12.2014 ja matalimmillaan 8,7661 23.1.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 9,3930.
- Keskikurssi 2014
- 9,0985
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +6,03 %
- Ylin
- 9,6234 29.12.2014
- Alin
- 8,7661 23.1.2014
Kurssikehitys
EUR/SEK vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Ruotsin kruunua eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,8339 | 8,8509 |
| Helmikuu | 8,8721 | 8,8525 |
| Maaliskuu | 8,8666 | 8,9483 |
| Huhtikuu | 9,0329 | 9,0723 |
| Toukokuu | 9,0298 | 9,0823 |
| Kesäkuu | 9,0914 | 9,1762 |
| Heinäkuu | 9,2327 | 9,2261 |
| Elokuu | 9,1878 | 9,1658 |
| Syyskuu | 9,1929 | 9,1465 |
| Lokakuu | 9,1797 | 9,2664 |
| Marraskuu | 9,2384 | 9,2660 |
| Joulukuu | 9,4043 | 9,3930 |
| Koko vuosi | 9,0985 | 9,3930 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = SEK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 8,8832 | 0,1126 | +0,27 % |
| pe 3.1. | 8,8561 | 0,1129 | −0,31 % |
| ma 6.1. | 8,8687 | 0,1128 | +0,14 % |
| ti 7.1. | 8,8573 | 0,1129 | −0,13 % |
| ke 8.1. | 8,8964 | 0,1124 | +0,44 % |
| to 9.1. | 8,9260 | 0,1120 | +0,33 % |
| pe 10.1. | 8,8820 | 0,1126 | −0,49 % |
| ma 13.1. | 8,8713 | 0,1127 | −0,12 % |
| ti 14.1. | 8,8198 | 0,1134 | −0,58 % |
| ke 15.1. | 8,7955 | 0,1137 | −0,28 % |
| to 16.1. | 8,8174 | 0,1134 | +0,25 % |
| pe 17.1. | 8,7937 | 0,1137 | −0,27 % |
| ma 20.1. | 8,7830 | 0,1139 | −0,12 % |
| ti 21.1. | 8,8071 | 0,1135 | +0,27 % |
| ke 22.1. | 8,7958 | 0,1137 | −0,13 % |
| to 23.1. | 8,7661 | 0,1141 | −0,34 % |
| pe 24.1. | 8,8197 | 0,1134 | +0,61 % |
| ma 27.1. | 8,8057 | 0,1136 | −0,16 % |
| ti 28.1. | 8,8158 | 0,1134 | +0,11 % |
| ke 29.1. | 8,8005 | 0,1136 | −0,17 % |
| to 30.1. | 8,8347 | 0,1132 | +0,39 % |
| pe 31.1. | 8,8509 | 0,1130 | +0,18 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 8,8318 | 0,1132 | −0,22 % |
| ti 4.2. | 8,8231 | 0,1133 | −0,10 % |
| ke 5.2. | 8,8290 | 0,1133 | +0,07 % |
| to 6.2. | 8,7883 | 0,1138 | −0,46 % |
| pe 7.2. | 8,8595 | 0,1129 | +0,81 % |
| ma 10.2. | 8,8457 | 0,1130 | −0,16 % |
| ti 11.2. | 8,8200 | 0,1134 | −0,29 % |
| ke 12.2. | 8,7718 | 0,1140 | −0,55 % |
| to 13.2. | 8,8106 | 0,1135 | +0,44 % |
| pe 14.2. | 8,8486 | 0,1130 | +0,43 % |
| ma 17.2. | 8,8286 | 0,1133 | −0,23 % |
| ti 18.2. | 8,9220 | 0,1121 | +1,06 % |
| ke 19.2. | 8,9382 | 0,1119 | +0,18 % |
| to 20.2. | 8,9606 | 0,1116 | +0,25 % |
| pe 21.2. | 8,9953 | 0,1112 | +0,39 % |
| ma 24.2. | 8,9372 | 0,1119 | −0,65 % |
| ti 25.2. | 8,9313 | 0,1120 | −0,07 % |
| ke 26.2. | 8,9287 | 0,1120 | −0,03 % |
| to 27.2. | 8,9184 | 0,1121 | −0,12 % |
| pe 28.2. | 8,8525 | 0,1130 | −0,74 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 8,8652 | 0,1128 | +0,14 % |
| ti 4.3. | 8,8603 | 0,1129 | −0,06 % |
| ke 5.3. | 8,8519 | 0,1130 | −0,09 % |
| to 6.3. | 8,8300 | 0,1133 | −0,25 % |
| pe 7.3. | 8,8590 | 0,1129 | +0,33 % |
| ma 10.3. | 8,8735 | 0,1127 | +0,16 % |
| ti 11.3. | 8,8287 | 0,1133 | −0,50 % |
| ke 12.3. | 8,8619 | 0,1128 | +0,38 % |
| to 13.3. | 8,8495 | 0,1130 | −0,14 % |
| pe 14.3. | 8,8676 | 0,1128 | +0,20 % |
| ma 17.3. | 8,8604 | 0,1129 | −0,08 % |
| ti 18.3. | 8,8226 | 0,1133 | −0,43 % |
| ke 19.3. | 8,8339 | 0,1132 | +0,13 % |
| to 20.3. | 8,8576 | 0,1129 | +0,27 % |
| pe 21.3. | 8,8541 | 0,1129 | −0,04 % |
| ma 24.3. | 8,8624 | 0,1128 | +0,09 % |
| ti 25.3. | 8,8576 | 0,1129 | −0,05 % |
| ke 26.3. | 8,9032 | 0,1123 | +0,51 % |
| to 27.3. | 8,9191 | 0,1121 | +0,18 % |
| pe 28.3. | 8,9312 | 0,1120 | +0,14 % |
| ma 31.3. | 8,9483 | 0,1118 | +0,19 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 8,9002 | 0,1124 | −0,54 % |
| ke 2.4. | 8,9049 | 0,1123 | +0,05 % |
| to 3.4. | 8,9554 | 0,1117 | +0,57 % |
| pe 4.4. | 8,9598 | 0,1116 | +0,05 % |
| ma 7.4. | 8,9733 | 0,1114 | +0,15 % |
| ti 8.4. | 8,9653 | 0,1115 | −0,09 % |
| ke 9.4. | 8,9953 | 0,1112 | +0,33 % |
| to 10.4. | 9,0518 | 0,1105 | +0,63 % |
| pe 11.4. | 9,0754 | 0,1102 | +0,26 % |
| ma 14.4. | 9,0688 | 0,1103 | −0,07 % |
| ti 15.4. | 9,0902 | 0,1100 | +0,24 % |
| ke 16.4. | 9,0920 | 0,1100 | +0,02 % |
| to 17.4. | 9,1091 | 0,1098 | +0,19 % |
| ti 22.4. | 9,0925 | 0,1100 | −0,18 % |
| ke 23.4. | 9,0829 | 0,1101 | −0,11 % |
| to 24.4. | 9,0690 | 0,1103 | −0,15 % |
| pe 25.4. | 9,0927 | 0,1100 | +0,26 % |
| ma 28.4. | 9,0520 | 0,1105 | −0,45 % |
| ti 29.4. | 9,0555 | 0,1104 | +0,04 % |
| ke 30.4. | 9,0723 | 0,1102 | +0,19 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 9,0246 | 0,1108 | −0,53 % |
| ma 5.5. | 9,0844 | 0,1101 | +0,66 % |
| ti 6.5. | 9,0666 | 0,1103 | −0,20 % |
| ke 7.5. | 9,0497 | 0,1105 | −0,19 % |
| to 8.5. | 9,0439 | 0,1106 | −0,06 % |
| pe 9.5. | 9,0189 | 0,1109 | −0,28 % |
| ma 12.5. | 9,0155 | 0,1109 | −0,04 % |
| ti 13.5. | 8,9910 | 0,1112 | −0,27 % |
| ke 14.5. | 8,9990 | 0,1111 | +0,09 % |
| to 15.5. | 8,9740 | 0,1114 | −0,28 % |
| pe 16.5. | 9,0122 | 0,1110 | +0,43 % |
| ma 19.5. | 9,0461 | 0,1105 | +0,38 % |
| ti 20.5. | 9,0294 | 0,1107 | −0,18 % |
| ke 21.5. | 9,0008 | 0,1111 | −0,32 % |
| to 22.5. | 8,9944 | 0,1112 | −0,07 % |
| pe 23.5. | 9,0600 | 0,1104 | +0,73 % |
| ma 26.5. | 9,0371 | 0,1107 | −0,25 % |
| ti 27.5. | 9,0393 | 0,1106 | +0,02 % |
| ke 28.5. | 9,0320 | 0,1107 | −0,08 % |
| to 29.5. | 9,0255 | 0,1108 | −0,07 % |
| pe 30.5. | 9,0823 | 0,1101 | +0,63 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 9,1027 | 0,1099 | +0,22 % |
| ti 3.6. | 9,1044 | 0,1098 | +0,02 % |
| ke 4.6. | 9,0740 | 0,1102 | −0,33 % |
| to 5.6. | 9,0285 | 0,1108 | −0,50 % |
| pe 6.6. | 9,0674 | 0,1103 | +0,43 % |
| ma 9.6. | 9,0795 | 0,1101 | +0,13 % |
| ti 10.6. | 9,0686 | 0,1103 | −0,12 % |
| ke 11.6. | 9,0467 | 0,1105 | −0,24 % |
| to 12.6. | 9,0637 | 0,1103 | +0,19 % |
| pe 13.6. | 9,0232 | 0,1108 | −0,45 % |
| ma 16.6. | 9,0005 | 0,1111 | −0,25 % |
| ti 17.6. | 9,0058 | 0,1110 | +0,06 % |
| ke 18.6. | 9,0070 | 0,1110 | +0,01 % |
| to 19.6. | 9,0885 | 0,1100 | +0,90 % |
| pe 20.6. | 9,1490 | 0,1093 | +0,67 % |
| ma 23.6. | 9,1283 | 0,1095 | −0,23 % |
| ti 24.6. | 9,1516 | 0,1093 | +0,26 % |
| ke 25.6. | 9,1734 | 0,1090 | +0,24 % |
| to 26.6. | 9,1841 | 0,1089 | +0,12 % |
| pe 27.6. | 9,1962 | 0,1087 | +0,13 % |
| ma 30.6. | 9,1762 | 0,1090 | −0,22 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 9,1600 | 0,1092 | −0,18 % |
| ke 2.7. | 9,1574 | 0,1092 | −0,03 % |
| to 3.7. | 9,3286 | 0,1072 | +1,87 % |
| pe 4.7. | 9,3129 | 0,1074 | −0,17 % |
| ma 7.7. | 9,3098 | 0,1074 | −0,03 % |
| ti 8.7. | 9,2977 | 0,1076 | −0,13 % |
| ke 9.7. | 9,2585 | 0,1080 | −0,42 % |
| to 10.7. | 9,2168 | 0,1085 | −0,45 % |
| pe 11.7. | 9,2176 | 0,1085 | +0,01 % |
| ma 14.7. | 9,2482 | 0,1081 | +0,33 % |
| ti 15.7. | 9,2564 | 0,1080 | +0,09 % |
| ke 16.7. | 9,2495 | 0,1081 | −0,07 % |
| to 17.7. | 9,2470 | 0,1081 | −0,03 % |
| pe 18.7. | 9,2282 | 0,1084 | −0,20 % |
| ma 21.7. | 9,2592 | 0,1080 | +0,34 % |
| ti 22.7. | 9,2414 | 0,1082 | −0,19 % |
| ke 23.7. | 9,2016 | 0,1087 | −0,43 % |
| to 24.7. | 9,2102 | 0,1086 | +0,09 % |
| pe 25.7. | 9,1661 | 0,1091 | −0,48 % |
| ma 28.7. | 9,1523 | 0,1093 | −0,15 % |
| ti 29.7. | 9,1801 | 0,1089 | +0,30 % |
| ke 30.7. | 9,2272 | 0,1084 | +0,51 % |
| to 31.7. | 9,2261 | 0,1084 | −0,01 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 9,2205 | 0,1085 | −0,06 % |
| ma 4.8. | 9,2563 | 0,1080 | +0,39 % |
| ti 5.8. | 9,2066 | 0,1086 | −0,54 % |
| ke 6.8. | 9,2454 | 0,1082 | +0,42 % |
| to 7.8. | 9,2334 | 0,1083 | −0,13 % |
| pe 8.8. | 9,2440 | 0,1082 | +0,11 % |
| ma 11.8. | 9,1941 | 0,1088 | −0,54 % |
| ti 12.8. | 9,1817 | 0,1089 | −0,13 % |
| ke 13.8. | 9,1884 | 0,1088 | +0,07 % |
| to 14.8. | 9,1842 | 0,1089 | −0,05 % |
| pe 15.8. | 9,1542 | 0,1092 | −0,33 % |
| ma 18.8. | 9,1633 | 0,1091 | +0,10 % |
| ti 19.8. | 9,1529 | 0,1093 | −0,11 % |
| ke 20.8. | 9,1651 | 0,1091 | +0,13 % |
| to 21.8. | 9,1695 | 0,1091 | +0,05 % |
| pe 22.8. | 9,1532 | 0,1093 | −0,18 % |
| ma 25.8. | 9,1489 | 0,1093 | −0,05 % |
| ti 26.8. | 9,1563 | 0,1092 | +0,08 % |
| ke 27.8. | 9,1608 | 0,1092 | +0,05 % |
| to 28.8. | 9,1990 | 0,1087 | +0,42 % |
| pe 29.8. | 9,1658 | 0,1091 | −0,36 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 9,1921 | 0,1088 | +0,29 % |
| ti 2.9. | 9,2018 | 0,1087 | +0,11 % |
| ke 3.9. | 9,1969 | 0,1087 | −0,05 % |
| to 4.9. | 9,1570 | 0,1092 | −0,43 % |
| pe 5.9. | 9,1813 | 0,1089 | +0,27 % |
| ma 8.9. | 9,1732 | 0,1090 | −0,09 % |
| ti 9.9. | 9,1708 | 0,1090 | −0,03 % |
| ke 10.9. | 9,1819 | 0,1089 | +0,12 % |
| to 11.9. | 9,1945 | 0,1088 | +0,14 % |
| pe 12.9. | 9,2308 | 0,1083 | +0,39 % |
| ma 15.9. | 9,2329 | 0,1083 | +0,02 % |
| ti 16.9. | 9,2376 | 0,1083 | +0,05 % |
| ke 17.9. | 9,2634 | 0,1080 | +0,28 % |
| to 18.9. | 9,1928 | 0,1088 | −0,76 % |
| pe 19.9. | 9,1650 | 0,1091 | −0,30 % |
| ma 22.9. | 9,1715 | 0,1090 | +0,07 % |
| ti 23.9. | 9,1725 | 0,1090 | +0,01 % |
| ke 24.9. | 9,1825 | 0,1089 | +0,11 % |
| to 25.9. | 9,1836 | 0,1089 | +0,01 % |
| pe 26.9. | 9,2132 | 0,1085 | +0,32 % |
| ma 29.9. | 9,2018 | 0,1087 | −0,12 % |
| ti 30.9. | 9,1465 | 0,1093 | −0,60 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 9,0932 | 0,1100 | −0,58 % |
| to 2.10. | 9,0894 | 0,1100 | −0,04 % |
| pe 3.10. | 9,1122 | 0,1097 | +0,25 % |
| ma 6.10. | 9,0773 | 0,1102 | −0,38 % |
| ti 7.10. | 9,0668 | 0,1103 | −0,12 % |
| ke 8.10. | 9,1322 | 0,1095 | +0,72 % |
| to 9.10. | 9,1262 | 0,1096 | −0,07 % |
| pe 10.10. | 9,1506 | 0,1093 | +0,27 % |
| ma 13.10. | 9,1103 | 0,1098 | −0,44 % |
| ti 14.10. | 9,1585 | 0,1092 | +0,53 % |
| ke 15.10. | 9,2003 | 0,1087 | +0,46 % |
| to 16.10. | 9,1931 | 0,1088 | −0,08 % |
| pe 17.10. | 9,1532 | 0,1093 | −0,43 % |
| ma 20.10. | 9,1969 | 0,1087 | +0,48 % |
| ti 21.10. | 9,2004 | 0,1087 | +0,04 % |
| ke 22.10. | 9,2118 | 0,1086 | +0,12 % |
| to 23.10. | 9,1869 | 0,1089 | −0,27 % |
| pe 24.10. | 9,1881 | 0,1088 | +0,01 % |
| ma 27.10. | 9,2568 | 0,1080 | +0,75 % |
| ti 28.10. | 9,3630 | 0,1068 | +1,15 % |
| ke 29.10. | 9,3294 | 0,1072 | −0,36 % |
| to 30.10. | 9,2710 | 0,1079 | −0,63 % |
| pe 31.10. | 9,2664 | 0,1079 | −0,05 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 9,2300 | 0,1083 | −0,39 % |
| ti 4.11. | 9,2623 | 0,1080 | +0,35 % |
| ke 5.11. | 9,2164 | 0,1085 | −0,50 % |
| to 6.11. | 9,2027 | 0,1087 | −0,15 % |
| pe 7.11. | 9,2125 | 0,1085 | +0,11 % |
| ma 10.11. | 9,2074 | 0,1086 | −0,06 % |
| ti 11.11. | 9,1908 | 0,1088 | −0,18 % |
| ke 12.11. | 9,2283 | 0,1084 | +0,41 % |
| to 13.11. | 9,2442 | 0,1082 | +0,17 % |
| pe 14.11. | 9,2376 | 0,1083 | −0,07 % |
| ma 17.11. | 9,2449 | 0,1082 | +0,08 % |
| ti 18.11. | 9,2388 | 0,1082 | −0,07 % |
| ke 19.11. | 9,2598 | 0,1080 | +0,23 % |
| to 20.11. | 9,2790 | 0,1078 | +0,21 % |
| pe 21.11. | 9,2295 | 0,1083 | −0,53 % |
| ma 24.11. | 9,2396 | 0,1082 | +0,11 % |
| ti 25.11. | 9,2662 | 0,1079 | +0,29 % |
| ke 26.11. | 9,2514 | 0,1081 | −0,16 % |
| to 27.11. | 9,2613 | 0,1080 | +0,11 % |
| pe 28.11. | 9,2660 | 0,1079 | +0,05 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 9,2562 | 0,1080 | −0,11 % |
| ti 2.12. | 9,2795 | 0,1078 | +0,25 % |
| ke 3.12. | 9,2713 | 0,1079 | −0,09 % |
| to 4.12. | 9,2747 | 0,1078 | +0,04 % |
| pe 5.12. | 9,2990 | 0,1075 | +0,26 % |
| ma 8.12. | 9,3058 | 0,1075 | +0,07 % |
| ti 9.12. | 9,3004 | 0,1075 | −0,06 % |
| ke 10.12. | 9,3276 | 0,1072 | +0,29 % |
| to 11.12. | 9,3575 | 0,1069 | +0,32 % |
| pe 12.12. | 9,3700 | 0,1067 | +0,13 % |
| ma 15.12. | 9,4096 | 0,1063 | +0,42 % |
| ti 16.12. | 9,5510 | 0,1047 | +1,50 % |
| ke 17.12. | 9,5019 | 0,1052 | −0,51 % |
| to 18.12. | 9,4361 | 0,1060 | −0,69 % |
| pe 19.12. | 9,4624 | 0,1057 | +0,28 % |
| ma 22.12. | 9,5536 | 0,1047 | +0,96 % |
| ti 23.12. | 9,5031 | 0,1052 | −0,53 % |
| ke 24.12. | 9,5400 | 0,1048 | +0,39 % |
| ma 29.12. | 9,6234 | 0,1039 | +0,87 % |
| ti 30.12. | 9,4746 | 0,1055 | −1,55 % |
| ke 31.12. | 9,3930 | 0,1065 | −0,86 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ruotsin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ruotsin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →