EUR/SEK · Ruotsin kruunu · vuosi 2002 Ruotsin kruunun kurssi 2002
Euro heikkeni Ruotsin kruunua vastaan 1,60 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi Ruotsin kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 9,1611 Ruotsin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 9,5451 24.7.2002 ja matalimmillaan 9,0015 26.3.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 9,1528.
- Keskikurssi 2002
- 9,1611
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −1,60 %
- Ylin
- 9,5451 24.7.2002
- Alin
- 9,0015 26.3.2002
Kurssikehitys
EUR/SEK vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Ruotsin kruunua eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 9,2275 | 9,1700 |
| Helmikuu | 9,1828 | 9,0625 |
| Maaliskuu | 9,0594 | 9,0304 |
| Huhtikuu | 9,1358 | 9,2540 |
| Toukokuu | 9,2208 | 9,1070 |
| Kesäkuu | 9,1136 | 9,1015 |
| Heinäkuu | 9,2689 | 9,2445 |
| Elokuu | 9,2489 | 9,1731 |
| Syyskuu | 9,1679 | 9,1516 |
| Lokakuu | 9,1051 | 9,0900 |
| Marraskuu | 9,0818 | 9,0453 |
| Joulukuu | 9,0961 | 9,1528 |
| Koko vuosi | 9,1611 | 9,1528 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = SEK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 9,2825 | 0,1077 | −0,20 % |
| to 3.1. | 9,2337 | 0,1083 | −0,53 % |
| pe 4.1. | 9,2353 | 0,1083 | +0,02 % |
| ma 7.1. | 9,2110 | 0,1086 | −0,26 % |
| ti 8.1. | 9,2353 | 0,1083 | +0,26 % |
| ke 9.1. | 9,2460 | 0,1082 | +0,12 % |
| to 10.1. | 9,1795 | 0,1089 | −0,72 % |
| pe 11.1. | 9,1505 | 0,1093 | −0,32 % |
| ma 14.1. | 9,2021 | 0,1087 | +0,56 % |
| ti 15.1. | 9,2287 | 0,1084 | +0,29 % |
| ke 16.1. | 9,2141 | 0,1085 | −0,16 % |
| to 17.1. | 9,2802 | 0,1078 | +0,72 % |
| pe 18.1. | 9,2458 | 0,1082 | −0,37 % |
| ma 21.1. | 9,2175 | 0,1085 | −0,31 % |
| ti 22.1. | 9,2422 | 0,1082 | +0,27 % |
| ke 23.1. | 9,2868 | 0,1077 | +0,48 % |
| to 24.1. | 9,2355 | 0,1083 | −0,55 % |
| pe 25.1. | 9,2463 | 0,1082 | +0,12 % |
| ma 28.1. | 9,2275 | 0,1084 | −0,20 % |
| ti 29.1. | 9,2251 | 0,1084 | −0,03 % |
| ke 30.1. | 9,2090 | 0,1086 | −0,17 % |
| to 31.1. | 9,1700 | 0,1091 | −0,42 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 9,1880 | 0,1088 | +0,20 % |
| ma 4.2. | 9,2148 | 0,1085 | +0,29 % |
| ti 5.2. | 9,2574 | 0,1080 | +0,46 % |
| ke 6.2. | 9,2130 | 0,1085 | −0,48 % |
| to 7.2. | 9,2290 | 0,1084 | +0,17 % |
| pe 8.2. | 9,2601 | 0,1080 | +0,34 % |
| ma 11.2. | 9,2598 | 0,1080 | ±0,00 % |
| ti 12.2. | 9,2500 | 0,1081 | −0,11 % |
| ke 13.2. | 9,2303 | 0,1083 | −0,21 % |
| to 14.2. | 9,1915 | 0,1088 | −0,42 % |
| pe 15.2. | 9,1788 | 0,1089 | −0,14 % |
| ma 18.2. | 9,1955 | 0,1087 | +0,18 % |
| ti 19.2. | 9,1922 | 0,1088 | −0,04 % |
| ke 20.2. | 9,1940 | 0,1088 | +0,02 % |
| to 21.2. | 9,1314 | 0,1095 | −0,68 % |
| pe 22.2. | 9,1548 | 0,1092 | +0,26 % |
| ma 25.2. | 9,1100 | 0,1098 | −0,49 % |
| ti 26.2. | 9,0649 | 0,1103 | −0,50 % |
| ke 27.2. | 9,0779 | 0,1102 | +0,14 % |
| to 28.2. | 9,0625 | 0,1103 | −0,17 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 9,0890 | 0,1100 | +0,29 % |
| ma 4.3. | 9,0650 | 0,1103 | −0,26 % |
| ti 5.3. | 9,0410 | 0,1106 | −0,26 % |
| ke 6.3. | 9,0400 | 0,1106 | −0,01 % |
| to 7.3. | 9,0665 | 0,1103 | +0,29 % |
| pe 8.3. | 9,0675 | 0,1103 | +0,01 % |
| ma 11.3. | 9,0840 | 0,1101 | +0,18 % |
| ti 12.3. | 9,0852 | 0,1101 | +0,01 % |
| ke 13.3. | 9,1200 | 0,1096 | +0,38 % |
| to 14.3. | 9,1335 | 0,1095 | +0,15 % |
| pe 15.3. | 9,1330 | 0,1095 | −0,01 % |
| ma 18.3. | 9,0771 | 0,1102 | −0,61 % |
| ti 19.3. | 9,0689 | 0,1103 | −0,09 % |
| ke 20.3. | 9,0284 | 0,1108 | −0,45 % |
| to 21.3. | 9,0139 | 0,1109 | −0,16 % |
| pe 22.3. | 9,0175 | 0,1109 | +0,04 % |
| ma 25.3. | 9,0038 | 0,1111 | −0,15 % |
| ti 26.3. | 9,0015 | 0,1111 | −0,03 % |
| ke 27.3. | 9,0221 | 0,1108 | +0,23 % |
| to 28.3. | 9,0304 | 0,1107 | +0,09 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 9,0231 | 0,1108 | −0,08 % |
| ke 3.4. | 9,0632 | 0,1103 | +0,44 % |
| to 4.4. | 9,0752 | 0,1102 | +0,13 % |
| pe 5.4. | 9,0311 | 0,1107 | −0,49 % |
| ma 8.4. | 9,0561 | 0,1104 | +0,28 % |
| ti 9.4. | 9,0806 | 0,1101 | +0,27 % |
| ke 10.4. | 9,0922 | 0,1100 | +0,13 % |
| to 11.4. | 9,0867 | 0,1101 | −0,06 % |
| pe 12.4. | 9,0980 | 0,1099 | +0,12 % |
| ma 15.4. | 9,1096 | 0,1098 | +0,13 % |
| ti 16.4. | 9,1453 | 0,1093 | +0,39 % |
| ke 17.4. | 9,1438 | 0,1094 | −0,02 % |
| to 18.4. | 9,1535 | 0,1092 | +0,11 % |
| pe 19.4. | 9,1671 | 0,1091 | +0,15 % |
| ma 22.4. | 9,2080 | 0,1086 | +0,45 % |
| ti 23.4. | 9,1913 | 0,1088 | −0,18 % |
| ke 24.4. | 9,1707 | 0,1090 | −0,22 % |
| to 25.4. | 9,2307 | 0,1083 | +0,65 % |
| pe 26.4. | 9,2310 | 0,1083 | ±0,00 % |
| ma 29.4. | 9,2400 | 0,1082 | +0,10 % |
| ti 30.4. | 9,2540 | 0,1081 | +0,15 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 9,2685 | 0,1079 | +0,16 % |
| pe 3.5. | 9,2645 | 0,1079 | −0,04 % |
| ma 6.5. | 9,2753 | 0,1078 | +0,12 % |
| ti 7.5. | 9,3725 | 0,1067 | +1,05 % |
| ke 8.5. | 9,3120 | 0,1074 | −0,65 % |
| to 9.5. | 9,3086 | 0,1074 | −0,04 % |
| pe 10.5. | 9,3055 | 0,1075 | −0,03 % |
| ma 13.5. | 9,3430 | 0,1070 | +0,40 % |
| ti 14.5. | 9,2895 | 0,1076 | −0,57 % |
| ke 15.5. | 9,2130 | 0,1085 | −0,82 % |
| to 16.5. | 9,2315 | 0,1083 | +0,20 % |
| pe 17.5. | 9,2190 | 0,1085 | −0,14 % |
| ma 20.5. | 9,2125 | 0,1085 | −0,07 % |
| ti 21.5. | 9,1733 | 0,1090 | −0,43 % |
| ke 22.5. | 9,1694 | 0,1091 | −0,04 % |
| to 23.5. | 9,1273 | 0,1096 | −0,46 % |
| pe 24.5. | 9,1128 | 0,1097 | −0,16 % |
| ma 27.5. | 9,1416 | 0,1094 | +0,32 % |
| ti 28.5. | 9,1392 | 0,1094 | −0,03 % |
| ke 29.5. | 9,1575 | 0,1092 | +0,20 % |
| to 30.5. | 9,1133 | 0,1097 | −0,48 % |
| pe 31.5. | 9,1070 | 0,1098 | −0,07 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 9,0748 | 0,1102 | −0,35 % |
| ti 4.6. | 9,1451 | 0,1093 | +0,77 % |
| ke 5.6. | 9,1268 | 0,1096 | −0,20 % |
| to 6.6. | 9,1520 | 0,1093 | +0,28 % |
| pe 7.6. | 9,2247 | 0,1084 | +0,79 % |
| ma 10.6. | 9,2104 | 0,1086 | −0,16 % |
| ti 11.6. | 9,1515 | 0,1093 | −0,64 % |
| ke 12.6. | 9,1678 | 0,1091 | +0,18 % |
| to 13.6. | 9,1413 | 0,1094 | −0,29 % |
| pe 14.6. | 9,1664 | 0,1091 | +0,27 % |
| ma 17.6. | 9,0785 | 0,1102 | −0,96 % |
| ti 18.6. | 9,0588 | 0,1104 | −0,22 % |
| ke 19.6. | 9,0780 | 0,1102 | +0,21 % |
| to 20.6. | 9,0585 | 0,1104 | −0,21 % |
| pe 21.6. | 9,0445 | 0,1106 | −0,15 % |
| ma 24.6. | 9,0978 | 0,1099 | +0,59 % |
| ti 25.6. | 9,0245 | 0,1108 | −0,81 % |
| ke 26.6. | 9,0965 | 0,1099 | +0,80 % |
| to 27.6. | 9,0736 | 0,1102 | −0,25 % |
| pe 28.6. | 9,1015 | 0,1099 | +0,31 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 9,0790 | 0,1101 | −0,25 % |
| ti 2.7. | 9,0441 | 0,1106 | −0,38 % |
| ke 3.7. | 9,1293 | 0,1095 | +0,94 % |
| to 4.7. | 9,1285 | 0,1095 | −0,01 % |
| pe 5.7. | 9,1253 | 0,1096 | −0,04 % |
| ma 8.7. | 9,1587 | 0,1092 | +0,37 % |
| ti 9.7. | 9,1850 | 0,1089 | +0,29 % |
| ke 10.7. | 9,2402 | 0,1082 | +0,60 % |
| to 11.7. | 9,2757 | 0,1078 | +0,38 % |
| pe 12.7. | 9,2280 | 0,1084 | −0,51 % |
| ma 15.7. | 9,2400 | 0,1082 | +0,13 % |
| ti 16.7. | 9,3040 | 0,1075 | +0,69 % |
| ke 17.7. | 9,3234 | 0,1073 | +0,21 % |
| to 18.7. | 9,2780 | 0,1078 | −0,49 % |
| pe 19.7. | 9,3665 | 0,1068 | +0,95 % |
| ma 22.7. | 9,4794 | 0,1055 | +1,21 % |
| ti 23.7. | 9,4645 | 0,1057 | −0,16 % |
| ke 24.7. | 9,5451 | 0,1048 | +0,85 % |
| to 25.7. | 9,4182 | 0,1062 | −1,33 % |
| pe 26.7. | 9,4421 | 0,1059 | +0,25 % |
| ma 29.7. | 9,2620 | 0,1080 | −1,91 % |
| ti 30.7. | 9,2235 | 0,1084 | −0,42 % |
| ke 31.7. | 9,2445 | 0,1082 | +0,23 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 9,3205 | 0,1073 | +0,82 % |
| pe 2.8. | 9,4737 | 0,1056 | +1,64 % |
| ma 5.8. | 9,4471 | 0,1059 | −0,28 % |
| ti 6.8. | 9,3565 | 0,1069 | −0,96 % |
| ke 7.8. | 9,3125 | 0,1074 | −0,47 % |
| to 8.8. | 9,2955 | 0,1076 | −0,18 % |
| pe 9.8. | 9,3120 | 0,1074 | +0,18 % |
| ma 12.8. | 9,2820 | 0,1077 | −0,32 % |
| ti 13.8. | 9,2590 | 0,1080 | −0,25 % |
| ke 14.8. | 9,2853 | 0,1077 | +0,28 % |
| to 15.8. | 9,2153 | 0,1085 | −0,75 % |
| pe 16.8. | 9,2356 | 0,1083 | +0,22 % |
| ma 19.8. | 9,2218 | 0,1084 | −0,15 % |
| ti 20.8. | 9,1985 | 0,1087 | −0,25 % |
| ke 21.8. | 9,1671 | 0,1091 | −0,34 % |
| to 22.8. | 9,1520 | 0,1093 | −0,16 % |
| pe 23.8. | 9,1999 | 0,1087 | +0,52 % |
| ma 26.8. | 9,1325 | 0,1095 | −0,73 % |
| ti 27.8. | 9,1340 | 0,1095 | +0,02 % |
| ke 28.8. | 9,1425 | 0,1094 | +0,09 % |
| to 29.8. | 9,1585 | 0,1092 | +0,18 % |
| pe 30.8. | 9,1731 | 0,1090 | +0,16 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 9,2303 | 0,1083 | +0,62 % |
| ti 3.9. | 9,2835 | 0,1077 | +0,58 % |
| ke 4.9. | 9,3440 | 0,1070 | +0,65 % |
| to 5.9. | 9,2951 | 0,1076 | −0,52 % |
| pe 6.9. | 9,2255 | 0,1084 | −0,75 % |
| ma 9.9. | 9,2039 | 0,1086 | −0,23 % |
| ti 10.9. | 9,2085 | 0,1086 | +0,05 % |
| ke 11.9. | 9,1675 | 0,1091 | −0,45 % |
| to 12.9. | 9,1761 | 0,1090 | +0,09 % |
| pe 13.9. | 9,2475 | 0,1081 | +0,78 % |
| ma 16.9. | 9,1035 | 0,1098 | −1,56 % |
| ti 17.9. | 9,0978 | 0,1099 | −0,06 % |
| ke 18.9. | 9,1281 | 0,1096 | +0,33 % |
| to 19.9. | 9,0955 | 0,1099 | −0,36 % |
| pe 20.9. | 9,0937 | 0,1100 | −0,02 % |
| ma 23.9. | 9,0580 | 0,1104 | −0,39 % |
| ti 24.9. | 9,0890 | 0,1100 | +0,34 % |
| ke 25.9. | 9,1035 | 0,1098 | +0,16 % |
| to 26.9. | 9,1176 | 0,1097 | +0,15 % |
| pe 27.9. | 9,1060 | 0,1098 | −0,13 % |
| ma 30.9. | 9,1516 | 0,1093 | +0,50 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 9,1080 | 0,1098 | −0,48 % |
| ke 2.10. | 9,0700 | 0,1103 | −0,42 % |
| to 3.10. | 9,0960 | 0,1099 | +0,29 % |
| pe 4.10. | 9,0906 | 0,1100 | −0,06 % |
| ma 7.10. | 9,0918 | 0,1100 | +0,01 % |
| ti 8.10. | 9,1565 | 0,1092 | +0,71 % |
| ke 9.10. | 9,1561 | 0,1092 | ±0,00 % |
| to 10.10. | 9,1720 | 0,1090 | +0,17 % |
| pe 11.10. | 9,1110 | 0,1098 | −0,67 % |
| ma 14.10. | 9,0950 | 0,1100 | −0,18 % |
| ti 15.10. | 9,0695 | 0,1103 | −0,28 % |
| ke 16.10. | 9,0681 | 0,1103 | −0,02 % |
| to 17.10. | 9,0947 | 0,1100 | +0,29 % |
| pe 18.10. | 9,0960 | 0,1099 | +0,01 % |
| ma 21.10. | 9,0678 | 0,1103 | −0,31 % |
| ti 22.10. | 9,1090 | 0,1098 | +0,45 % |
| ke 23.10. | 9,1400 | 0,1094 | +0,34 % |
| to 24.10. | 9,1350 | 0,1095 | −0,05 % |
| pe 25.10. | 9,1286 | 0,1095 | −0,07 % |
| ma 28.10. | 9,0820 | 0,1101 | −0,51 % |
| ti 29.10. | 9,1056 | 0,1098 | +0,26 % |
| ke 30.10. | 9,0834 | 0,1101 | −0,24 % |
| to 31.10. | 9,0900 | 0,1100 | +0,07 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 9,0888 | 0,1100 | −0,01 % |
| ma 4.11. | 9,1424 | 0,1094 | +0,59 % |
| ti 5.11. | 9,1423 | 0,1094 | ±0,00 % |
| ke 6.11. | 9,1275 | 0,1096 | −0,16 % |
| to 7.11. | 9,1393 | 0,1094 | +0,13 % |
| pe 8.11. | 9,1215 | 0,1096 | −0,19 % |
| ma 11.11. | 9,0970 | 0,1099 | −0,27 % |
| ti 12.11. | 9,0833 | 0,1101 | −0,15 % |
| ke 13.11. | 9,0728 | 0,1102 | −0,12 % |
| to 14.11. | 9,0973 | 0,1099 | +0,27 % |
| pe 15.11. | 9,0835 | 0,1101 | −0,15 % |
| ma 18.11. | 9,0725 | 0,1102 | −0,12 % |
| ti 19.11. | 9,0723 | 0,1102 | ±0,00 % |
| ke 20.11. | 9,0780 | 0,1102 | +0,06 % |
| to 21.11. | 9,0633 | 0,1103 | −0,16 % |
| pe 22.11. | 9,0181 | 0,1109 | −0,50 % |
| ma 25.11. | 9,0117 | 0,1110 | −0,07 % |
| ti 26.11. | 9,0354 | 0,1107 | +0,26 % |
| ke 27.11. | 9,0608 | 0,1104 | +0,28 % |
| to 28.11. | 9,0654 | 0,1103 | +0,05 % |
| pe 29.11. | 9,0453 | 0,1106 | −0,22 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 9,0071 | 0,1110 | −0,42 % |
| ti 3.12. | 9,0365 | 0,1107 | +0,33 % |
| ke 4.12. | 9,0543 | 0,1104 | +0,20 % |
| to 5.12. | 9,0582 | 0,1104 | +0,04 % |
| pe 6.12. | 9,0525 | 0,1105 | −0,06 % |
| ma 9.12. | 9,0655 | 0,1103 | +0,14 % |
| ti 10.12. | 9,1095 | 0,1098 | +0,49 % |
| ke 11.12. | 9,0695 | 0,1103 | −0,44 % |
| to 12.12. | 9,1070 | 0,1098 | +0,41 % |
| pe 13.12. | 9,1205 | 0,1096 | +0,15 % |
| ma 16.12. | 9,1288 | 0,1095 | +0,09 % |
| ti 17.12. | 9,0940 | 0,1100 | −0,38 % |
| ke 18.12. | 9,0900 | 0,1100 | −0,04 % |
| to 19.12. | 9,0970 | 0,1099 | +0,08 % |
| pe 20.12. | 9,0975 | 0,1099 | +0,01 % |
| ma 23.12. | 9,1380 | 0,1094 | +0,45 % |
| ti 24.12. | 9,1326 | 0,1095 | −0,06 % |
| pe 27.12. | 9,1550 | 0,1092 | +0,25 % |
| ma 30.12. | 9,1558 | 0,1092 | +0,01 % |
| ti 31.12. | 9,1528 | 0,1093 | −0,03 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ruotsin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ruotsin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →