EUR/HKD · Hongkongin dollari · vuosi 2002 Hongkongin dollarin kurssi 2002
Euro vahvistui Hongkongin dollaria vastaan 19,00 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi Hongkongin dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,3750 Hongkongin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 8,1781 31.12.2002 ja matalimmillaan 6,6903 28.1.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 8,1781.
- Keskikurssi 2002
- 7,3750
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +19,00 %
- Ylin
- 8,1781 31.12.2002
- Alin
- 6,6903 28.1.2002
Kurssikehitys
EUR/HKD vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Hongkongin dollaria eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 6,8886 | 6,7363 |
| Helmikuu | 6,7857 | 6,7470 |
| Maaliskuu | 6,8308 | 6,8044 |
| Huhtikuu | 6,9091 | 7,0255 |
| Toukokuu | 7,1521 | 7,3216 |
| Kesäkuu | 7,4523 | 7,7805 |
| Heinäkuu | 7,7389 | 7,6306 |
| Elokuu | 7,6265 | 7,6697 |
| Syyskuu | 7,6500 | 7,6905 |
| Lokakuu | 7,6521 | 7,6932 |
| Marraskuu | 7,8098 | 7,7417 |
| Joulukuu | 7,9409 | 8,1781 |
| Koko vuosi | 7,3750 | 8,1781 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = HKD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 7,0482 | 0,1419 | +2,56 % |
| to 3.1. | 7,0463 | 0,1419 | −0,03 % |
| pe 4.1. | 6,9828 | 0,1432 | −0,90 % |
| ma 7.1. | 6,9450 | 0,1440 | −0,54 % |
| ti 8.1. | 6,9480 | 0,1439 | +0,04 % |
| ke 9.1. | 6,9571 | 0,1437 | +0,13 % |
| to 10.1. | 6,9478 | 0,1439 | −0,13 % |
| pe 11.1. | 6,9554 | 0,1438 | +0,11 % |
| ma 14.1. | 6,9617 | 0,1436 | +0,09 % |
| ti 15.1. | 6,9578 | 0,1437 | −0,06 % |
| ke 16.1. | 6,8760 | 0,1454 | −1,18 % |
| to 17.1. | 6,8777 | 0,1454 | +0,02 % |
| pe 18.1. | 6,8708 | 0,1455 | −0,10 % |
| ma 21.1. | 6,8943 | 0,1450 | +0,34 % |
| ti 22.1. | 6,8869 | 0,1452 | −0,11 % |
| ke 23.1. | 6,9071 | 0,1448 | +0,29 % |
| to 24.1. | 6,8378 | 0,1462 | −1,00 % |
| pe 25.1. | 6,7565 | 0,1480 | −1,19 % |
| ma 28.1. | 6,6903 | 0,1495 | −0,98 % |
| ti 29.1. | 6,7261 | 0,1487 | +0,54 % |
| ke 30.1. | 6,7401 | 0,1484 | +0,21 % |
| to 31.1. | 6,7363 | 0,1484 | −0,06 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 6,7324 | 0,1485 | −0,06 % |
| ma 4.2. | 6,7420 | 0,1483 | +0,14 % |
| ti 5.2. | 6,7722 | 0,1477 | +0,45 % |
| ke 6.2. | 6,7575 | 0,1480 | −0,22 % |
| to 7.2. | 6,7574 | 0,1480 | ±0,00 % |
| pe 8.2. | 6,8169 | 0,1467 | +0,88 % |
| ma 11.2. | 6,8589 | 0,1458 | +0,62 % |
| ti 12.2. | 6,8272 | 0,1465 | −0,46 % |
| ke 13.2. | 6,8098 | 0,1468 | −0,25 % |
| to 14.2. | 6,7802 | 0,1475 | −0,43 % |
| pe 15.2. | 6,7893 | 0,1473 | +0,13 % |
| ma 18.2. | 6,7971 | 0,1471 | +0,11 % |
| ti 19.2. | 6,7792 | 0,1475 | −0,26 % |
| ke 20.2. | 6,8189 | 0,1467 | +0,59 % |
| to 21.2. | 6,7861 | 0,1474 | −0,48 % |
| pe 22.2. | 6,8219 | 0,1466 | +0,53 % |
| ma 25.2. | 6,8041 | 0,1470 | −0,26 % |
| ti 26.2. | 6,7713 | 0,1477 | −0,48 % |
| ke 27.2. | 6,7454 | 0,1482 | −0,38 % |
| to 28.2. | 6,7470 | 0,1482 | +0,02 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 6,7692 | 0,1477 | +0,33 % |
| ma 4.3. | 6,7458 | 0,1482 | −0,35 % |
| ti 5.3. | 6,7715 | 0,1477 | +0,38 % |
| ke 6.3. | 6,7949 | 0,1472 | +0,35 % |
| to 7.3. | 6,8353 | 0,1463 | +0,59 % |
| pe 8.3. | 6,8614 | 0,1457 | +0,38 % |
| ma 11.3. | 6,8176 | 0,1467 | −0,64 % |
| ti 12.3. | 6,8115 | 0,1468 | −0,09 % |
| ke 13.3. | 6,8123 | 0,1468 | +0,01 % |
| to 14.3. | 6,8659 | 0,1456 | +0,79 % |
| pe 15.3. | 6,9049 | 0,1448 | +0,57 % |
| ma 18.3. | 6,8571 | 0,1458 | −0,69 % |
| ti 19.3. | 6,8862 | 0,1452 | +0,42 % |
| ke 20.3. | 6,8746 | 0,1455 | −0,17 % |
| to 21.3. | 6,8769 | 0,1454 | +0,03 % |
| pe 22.3. | 6,8598 | 0,1458 | −0,25 % |
| ma 25.3. | 6,8317 | 0,1464 | −0,41 % |
| ti 26.3. | 6,8141 | 0,1468 | −0,26 % |
| ke 27.3. | 6,8214 | 0,1466 | +0,11 % |
| to 28.3. | 6,8044 | 0,1470 | −0,25 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 6,8527 | 0,1459 | +0,71 % |
| ke 3.4. | 6,8659 | 0,1456 | +0,19 % |
| to 4.4. | 6,8777 | 0,1454 | +0,17 % |
| pe 5.4. | 6,8526 | 0,1459 | −0,36 % |
| ma 8.4. | 6,8465 | 0,1461 | −0,09 % |
| ti 9.4. | 6,8349 | 0,1463 | −0,17 % |
| ke 10.4. | 6,8622 | 0,1457 | +0,40 % |
| to 11.4. | 6,8590 | 0,1458 | −0,05 % |
| pe 12.4. | 6,8661 | 0,1456 | +0,10 % |
| ma 15.4. | 6,8653 | 0,1457 | −0,01 % |
| ti 16.4. | 6,8661 | 0,1456 | +0,01 % |
| ke 17.4. | 6,9260 | 0,1444 | +0,87 % |
| to 18.4. | 6,9376 | 0,1441 | +0,17 % |
| pe 19.4. | 6,9305 | 0,1443 | −0,10 % |
| ma 22.4. | 6,9274 | 0,1444 | −0,04 % |
| ti 23.4. | 6,9195 | 0,1445 | −0,11 % |
| ke 24.4. | 6,9352 | 0,1442 | +0,23 % |
| to 25.4. | 6,9952 | 0,1430 | +0,87 % |
| pe 26.4. | 6,9968 | 0,1429 | +0,02 % |
| ma 29.4. | 7,0489 | 0,1419 | +0,74 % |
| ti 30.4. | 7,0255 | 0,1423 | −0,33 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 7,0440 | 0,1420 | +0,26 % |
| pe 3.5. | 7,0840 | 0,1412 | +0,57 % |
| ma 6.5. | 7,1315 | 0,1402 | +0,67 % |
| ti 7.5. | 7,1169 | 0,1405 | −0,20 % |
| ke 8.5. | 7,0875 | 0,1411 | −0,41 % |
| to 9.5. | 7,0667 | 0,1415 | −0,29 % |
| pe 10.5. | 7,1113 | 0,1406 | +0,63 % |
| ma 13.5. | 7,1112 | 0,1406 | ±0,00 % |
| ti 14.5. | 7,0675 | 0,1415 | −0,61 % |
| ke 15.5. | 7,0426 | 0,1420 | −0,35 % |
| to 16.5. | 7,1155 | 0,1405 | +1,04 % |
| pe 17.5. | 7,1375 | 0,1401 | +0,31 % |
| ma 20.5. | 7,1765 | 0,1393 | +0,55 % |
| ti 21.5. | 7,1887 | 0,1391 | +0,17 % |
| ke 22.5. | 7,2225 | 0,1385 | +0,47 % |
| to 23.5. | 7,1859 | 0,1392 | −0,51 % |
| pe 24.5. | 7,1664 | 0,1395 | −0,27 % |
| ma 27.5. | 7,1680 | 0,1395 | +0,02 % |
| ti 28.5. | 7,2188 | 0,1385 | +0,71 % |
| ke 29.5. | 7,2695 | 0,1376 | +0,70 % |
| to 30.5. | 7,3123 | 0,1368 | +0,59 % |
| pe 31.5. | 7,3216 | 0,1366 | +0,13 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 7,2640 | 0,1377 | −0,79 % |
| ti 4.6. | 7,3591 | 0,1359 | +1,31 % |
| ke 5.6. | 7,3092 | 0,1368 | −0,68 % |
| to 6.6. | 7,3208 | 0,1366 | +0,16 % |
| pe 7.6. | 7,3725 | 0,1356 | +0,71 % |
| ma 10.6. | 7,3778 | 0,1355 | +0,07 % |
| ti 11.6. | 7,3450 | 0,1361 | −0,44 % |
| ke 12.6. | 7,3723 | 0,1356 | +0,37 % |
| to 13.6. | 7,3451 | 0,1361 | −0,37 % |
| pe 14.6. | 7,3928 | 0,1353 | +0,65 % |
| ma 17.6. | 7,3521 | 0,1360 | −0,55 % |
| ti 18.6. | 7,3975 | 0,1352 | +0,62 % |
| ke 19.6. | 7,4575 | 0,1341 | +0,81 % |
| to 20.6. | 7,4817 | 0,1337 | +0,32 % |
| pe 21.6. | 7,5160 | 0,1330 | +0,46 % |
| ma 24.6. | 7,6291 | 0,1311 | +1,50 % |
| ti 25.6. | 7,5753 | 0,1320 | −0,71 % |
| ke 26.6. | 7,7352 | 0,1293 | +2,11 % |
| to 27.6. | 7,6627 | 0,1305 | −0,94 % |
| pe 28.6. | 7,7805 | 0,1285 | +1,54 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 7,7320 | 0,1293 | −0,62 % |
| ti 2.7. | 7,6736 | 0,1303 | −0,76 % |
| ke 3.7. | 7,6284 | 0,1311 | −0,59 % |
| to 4.7. | 7,6362 | 0,1310 | +0,10 % |
| pe 5.7. | 7,5853 | 0,1318 | −0,67 % |
| ma 8.7. | 7,6657 | 0,1305 | +1,06 % |
| ti 9.7. | 7,7451 | 0,1291 | +1,04 % |
| ke 10.7. | 7,7203 | 0,1295 | −0,32 % |
| to 11.7. | 7,6719 | 0,1303 | −0,63 % |
| pe 12.7. | 7,7008 | 0,1299 | +0,38 % |
| ma 15.7. | 7,8186 | 0,1279 | +1,53 % |
| ti 16.7. | 7,8989 | 0,1266 | +1,03 % |
| ke 17.7. | 7,8499 | 0,1274 | −0,62 % |
| to 18.7. | 7,8452 | 0,1275 | −0,06 % |
| pe 19.7. | 7,9138 | 0,1264 | +0,87 % |
| ma 22.7. | 7,8670 | 0,1271 | −0,59 % |
| ti 23.7. | 7,7297 | 0,1294 | −1,75 % |
| ke 24.7. | 7,7336 | 0,1293 | +0,05 % |
| to 25.7. | 7,8108 | 0,1280 | +1,00 % |
| pe 26.7. | 7,8061 | 0,1281 | −0,06 % |
| ma 29.7. | 7,6602 | 0,1305 | −1,87 % |
| ti 30.7. | 7,6712 | 0,1304 | +0,14 % |
| ke 31.7. | 7,6306 | 0,1311 | −0,53 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 7,6127 | 0,1314 | −0,23 % |
| pe 2.8. | 7,7008 | 0,1299 | +1,16 % |
| ma 5.8. | 7,6720 | 0,1303 | −0,37 % |
| ti 6.8. | 7,5574 | 0,1323 | −1,49 % |
| ke 7.8. | 7,5644 | 0,1322 | +0,09 % |
| to 8.8. | 7,5557 | 0,1324 | −0,12 % |
| pe 9.8. | 7,5885 | 0,1318 | +0,43 % |
| ma 12.8. | 7,6285 | 0,1311 | +0,53 % |
| ti 13.8. | 7,6431 | 0,1308 | +0,19 % |
| ke 14.8. | 7,6883 | 0,1301 | +0,59 % |
| to 15.8. | 7,6268 | 0,1311 | −0,80 % |
| pe 16.8. | 7,6634 | 0,1305 | +0,48 % |
| ma 19.8. | 7,6431 | 0,1308 | −0,26 % |
| ti 20.8. | 7,6377 | 0,1309 | −0,07 % |
| ke 21.8. | 7,6142 | 0,1313 | −0,31 % |
| to 22.8. | 7,6205 | 0,1312 | +0,08 % |
| pe 23.8. | 7,5636 | 0,1322 | −0,75 % |
| ma 26.8. | 7,5666 | 0,1322 | +0,04 % |
| ti 27.8. | 7,6236 | 0,1312 | +0,75 % |
| ke 28.8. | 7,6643 | 0,1305 | +0,53 % |
| to 29.8. | 7,6774 | 0,1303 | +0,17 % |
| pe 30.8. | 7,6697 | 0,1304 | −0,10 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 7,6603 | 0,1305 | −0,12 % |
| ti 3.9. | 7,7297 | 0,1294 | +0,91 % |
| ke 4.9. | 7,7585 | 0,1289 | +0,37 % |
| to 5.9. | 7,7805 | 0,1285 | +0,28 % |
| pe 6.9. | 7,7360 | 0,1293 | −0,57 % |
| ma 9.9. | 7,6395 | 0,1309 | −1,25 % |
| ti 10.9. | 7,6130 | 0,1314 | −0,35 % |
| ke 11.9. | 7,6042 | 0,1315 | −0,12 % |
| to 12.9. | 7,6100 | 0,1314 | +0,08 % |
| pe 13.9. | 7,6510 | 0,1307 | +0,54 % |
| ma 16.9. | 7,5522 | 0,1324 | −1,29 % |
| ti 17.9. | 7,5257 | 0,1329 | −0,35 % |
| ke 18.9. | 7,5851 | 0,1318 | +0,79 % |
| to 19.9. | 7,6545 | 0,1306 | +0,91 % |
| pe 20.9. | 7,6359 | 0,1310 | −0,24 % |
| ma 23.9. | 7,6681 | 0,1304 | +0,42 % |
| ti 24.9. | 7,6657 | 0,1305 | −0,03 % |
| ke 25.9. | 7,6210 | 0,1312 | −0,58 % |
| to 26.9. | 7,6406 | 0,1309 | +0,26 % |
| pe 27.9. | 7,6275 | 0,1311 | −0,17 % |
| ma 30.9. | 7,6905 | 0,1300 | +0,83 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 7,6910 | 0,1300 | +0,01 % |
| ke 2.10. | 7,6709 | 0,1304 | −0,26 % |
| to 3.10. | 7,7140 | 0,1296 | +0,56 % |
| pe 4.10. | 7,6944 | 0,1300 | −0,25 % |
| ma 7.10. | 7,6500 | 0,1307 | −0,58 % |
| ti 8.10. | 7,6436 | 0,1308 | −0,08 % |
| ke 9.10. | 7,6546 | 0,1306 | +0,14 % |
| to 10.10. | 7,7023 | 0,1298 | +0,62 % |
| pe 11.10. | 7,6884 | 0,1301 | −0,18 % |
| ma 14.10. | 7,7007 | 0,1299 | +0,16 % |
| ti 15.10. | 7,6514 | 0,1307 | −0,64 % |
| ke 16.10. | 7,6612 | 0,1305 | +0,13 % |
| to 17.10. | 7,6146 | 0,1313 | −0,61 % |
| pe 18.10. | 7,5924 | 0,1317 | −0,29 % |
| ma 21.10. | 7,6024 | 0,1315 | +0,13 % |
| ti 22.10. | 7,6181 | 0,1313 | +0,21 % |
| ke 23.10. | 7,6235 | 0,1312 | +0,07 % |
| to 24.10. | 7,5947 | 0,1317 | −0,38 % |
| pe 25.10. | 7,6140 | 0,1313 | +0,25 % |
| ma 28.10. | 7,6001 | 0,1316 | −0,18 % |
| ti 29.10. | 7,6588 | 0,1306 | +0,77 % |
| ke 30.10. | 7,6630 | 0,1305 | +0,05 % |
| to 31.10. | 7,6932 | 0,1300 | +0,39 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 7,7793 | 0,1285 | +1,12 % |
| ma 4.11. | 7,7557 | 0,1289 | −0,30 % |
| ti 5.11. | 7,8177 | 0,1279 | +0,80 % |
| ke 6.11. | 7,7643 | 0,1288 | −0,68 % |
| to 7.11. | 7,8093 | 0,1281 | +0,58 % |
| pe 8.11. | 7,8827 | 0,1269 | +0,94 % |
| ma 11.11. | 7,8976 | 0,1266 | +0,19 % |
| ti 12.11. | 7,8628 | 0,1272 | −0,44 % |
| ke 13.11. | 7,8525 | 0,1273 | −0,13 % |
| to 14.11. | 7,8740 | 0,1270 | +0,27 % |
| pe 15.11. | 7,8222 | 0,1278 | −0,66 % |
| ma 18.11. | 7,8503 | 0,1274 | +0,36 % |
| ti 19.11. | 7,8968 | 0,1266 | +0,59 % |
| ke 20.11. | 7,8144 | 0,1280 | −1,04 % |
| to 21.11. | 7,8258 | 0,1278 | +0,15 % |
| pe 22.11. | 7,8176 | 0,1279 | −0,10 % |
| ma 25.11. | 7,7245 | 0,1295 | −1,19 % |
| ti 26.11. | 7,7283 | 0,1294 | +0,05 % |
| ke 27.11. | 7,7416 | 0,1292 | +0,17 % |
| to 28.11. | 7,7471 | 0,1291 | +0,07 % |
| pe 29.11. | 7,7417 | 0,1292 | −0,07 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 7,6981 | 0,1299 | −0,56 % |
| ti 3.12. | 7,7728 | 0,1287 | +0,97 % |
| ke 4.12. | 7,8125 | 0,1280 | +0,51 % |
| to 5.12. | 7,7915 | 0,1283 | −0,27 % |
| pe 6.12. | 7,8032 | 0,1282 | +0,15 % |
| ma 9.12. | 7,8712 | 0,1270 | +0,87 % |
| ti 10.12. | 7,8854 | 0,1268 | +0,18 % |
| ke 11.12. | 7,8513 | 0,1274 | −0,43 % |
| to 12.12. | 7,9210 | 0,1262 | +0,89 % |
| pe 13.12. | 7,9710 | 0,1255 | +0,63 % |
| ma 16.12. | 7,9639 | 0,1256 | −0,09 % |
| ti 17.12. | 8,0380 | 0,1244 | +0,93 % |
| ke 18.12. | 7,9851 | 0,1252 | −0,66 % |
| to 19.12. | 8,0109 | 0,1248 | +0,32 % |
| pe 20.12. | 7,9966 | 0,1251 | −0,18 % |
| ma 23.12. | 8,0184 | 0,1247 | +0,27 % |
| ti 24.12. | 8,0295 | 0,1245 | +0,14 % |
| pe 27.12. | 8,0920 | 0,1236 | +0,78 % |
| ma 30.12. | 8,1280 | 0,1230 | +0,44 % |
| ti 31.12. | 8,1781 | 0,1223 | +0,62 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Hongkongin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Hongkongin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →