EUR/HKD · Hongkongin dollari · vuosi 2019 Hongkongin dollarin kurssi 2019
Euro heikkeni Hongkongin dollaria vastaan 2,46 % vuonna 2019
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2019 EKP julkaisi Hongkongin dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,7715 Hongkongin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 9,0427 11.1.2019 ja matalimmillaan 8,5368 30.9.2019. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2019 oli 8,7473.
- Keskikurssi 2019
- 8,7715
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,46 %
- Ylin
- 9,0427 11.1.2019
- Alin
- 8,5368 30.9.2019
Kurssikehitys
EUR/HKD vuonna 2019
255 julkaisua 2.1.2019–31.12.2019.
Näin monta Hongkongin dollaria eurolla sai vuonna 2019
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2019
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,9527 | 9,0137 |
| Helmikuu | 8,9082 | 8,9613 |
| Maaliskuu | 8,8718 | 8,8195 |
| Huhtikuu | 8,8164 | 8,8007 |
| Toukokuu | 8,7779 | 8,7457 |
| Kesäkuu | 8,8383 | 8,8866 |
| Heinäkuu | 8,7638 | 8,7289 |
| Elokuu | 8,7243 | 8,6549 |
| Syyskuu | 8,6224 | 8,5368 |
| Lokakuu | 8,6678 | 8,7401 |
| Marraskuu | 8,6511 | 8,5954 |
| Joulukuu | 8,6744 | 8,7473 |
| Koko vuosi | 8,7715 | 8,7473 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2019
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = HKD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 8,9294 | 0,1120 | −0,42 % |
| to 3.1. | 8,8884 | 0,1125 | −0,46 % |
| pe 4.1. | 8,9325 | 0,1120 | +0,50 % |
| ma 7.1. | 8,9677 | 0,1115 | +0,39 % |
| ti 8.1. | 8,9671 | 0,1115 | −0,01 % |
| ke 9.1. | 8,9789 | 0,1114 | +0,13 % |
| to 10.1. | 9,0414 | 0,1106 | +0,70 % |
| pe 11.1. | 9,0427 | 0,1106 | +0,01 % |
| ma 14.1. | 8,9934 | 0,1112 | −0,55 % |
| ti 15.1. | 8,9594 | 0,1116 | −0,38 % |
| ke 16.1. | 8,9338 | 0,1119 | −0,29 % |
| to 17.1. | 8,9395 | 0,1119 | +0,06 % |
| pe 18.1. | 8,9441 | 0,1118 | +0,05 % |
| ma 21.1. | 8,9134 | 0,1122 | −0,34 % |
| ti 22.1. | 8,9090 | 0,1122 | −0,05 % |
| ke 23.1. | 8,9183 | 0,1121 | +0,10 % |
| to 24.1. | 8,8988 | 0,1124 | −0,22 % |
| pe 25.1. | 8,9021 | 0,1123 | +0,04 % |
| ma 28.1. | 8,9586 | 0,1116 | +0,63 % |
| ti 29.1. | 8,9620 | 0,1116 | +0,04 % |
| ke 30.1. | 8,9662 | 0,1115 | +0,05 % |
| to 31.1. | 9,0137 | 0,1109 | +0,53 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 9,0012 | 0,1111 | −0,14 % |
| ma 4.2. | 8,9800 | 0,1114 | −0,24 % |
| ti 5.2. | 8,9623 | 0,1116 | −0,20 % |
| ke 6.2. | 8,9398 | 0,1119 | −0,25 % |
| to 7.2. | 8,9019 | 0,1123 | −0,42 % |
| pe 8.2. | 8,9020 | 0,1123 | ±0,00 % |
| ma 11.2. | 8,8750 | 0,1127 | −0,30 % |
| ti 12.2. | 8,8656 | 0,1128 | −0,11 % |
| ke 13.2. | 8,8728 | 0,1127 | +0,08 % |
| to 14.2. | 8,8426 | 0,1131 | −0,34 % |
| pe 15.2. | 8,8370 | 0,1132 | −0,06 % |
| ma 18.2. | 8,8899 | 0,1125 | +0,60 % |
| ti 19.2. | 8,8644 | 0,1128 | −0,29 % |
| ke 20.2. | 8,9026 | 0,1123 | +0,43 % |
| to 21.2. | 8,9098 | 0,1122 | +0,08 % |
| pe 22.2. | 8,8884 | 0,1125 | −0,24 % |
| ma 25.2. | 8,9122 | 0,1122 | +0,27 % |
| ti 26.2. | 8,9178 | 0,1121 | +0,06 % |
| ke 27.2. | 8,9376 | 0,1119 | +0,22 % |
| to 28.2. | 8,9613 | 0,1116 | +0,27 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 8,9344 | 0,1119 | −0,30 % |
| ma 4.3. | 8,8986 | 0,1124 | −0,40 % |
| ti 5.3. | 8,8929 | 0,1124 | −0,06 % |
| ke 6.3. | 8,8743 | 0,1127 | −0,21 % |
| to 7.3. | 8,8476 | 0,1130 | −0,30 % |
| pe 8.3. | 8,8092 | 0,1135 | −0,43 % |
| ma 11.3. | 8,8264 | 0,1133 | +0,20 % |
| ti 12.3. | 8,8508 | 0,1130 | +0,28 % |
| ke 13.3. | 8,8728 | 0,1127 | +0,25 % |
| to 14.3. | 8,8665 | 0,1128 | −0,07 % |
| pe 15.3. | 8,8766 | 0,1127 | +0,11 % |
| ma 18.3. | 8,9089 | 0,1122 | +0,36 % |
| ti 19.3. | 8,9161 | 0,1122 | +0,08 % |
| ke 20.3. | 8,9128 | 0,1122 | −0,04 % |
| to 21.3. | 8,9359 | 0,1119 | +0,26 % |
| pe 22.3. | 8,8683 | 0,1128 | −0,76 % |
| ma 25.3. | 8,8888 | 0,1125 | +0,23 % |
| ti 26.3. | 8,8622 | 0,1128 | −0,30 % |
| ke 27.3. | 8,8389 | 0,1131 | −0,26 % |
| to 28.3. | 8,8061 | 0,1136 | −0,37 % |
| pe 29.3. | 8,8195 | 0,1134 | +0,15 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 1.4. | 8,8201 | 0,1134 | +0,01 % |
| ti 2.4. | 8,7918 | 0,1137 | −0,32 % |
| ke 3.4. | 8,8246 | 0,1133 | +0,37 % |
| to 4.4. | 8,8062 | 0,1136 | −0,21 % |
| pe 5.4. | 8,8173 | 0,1134 | +0,13 % |
| ma 8.4. | 8,8247 | 0,1133 | +0,08 % |
| ti 9.4. | 8,8440 | 0,1131 | +0,22 % |
| ke 10.4. | 8,8405 | 0,1131 | −0,04 % |
| to 11.4. | 8,8354 | 0,1132 | −0,06 % |
| pe 12.4. | 8,8788 | 0,1126 | +0,49 % |
| ma 15.4. | 8,8685 | 0,1128 | −0,12 % |
| ti 16.4. | 8,8665 | 0,1128 | −0,02 % |
| ke 17.4. | 8,8656 | 0,1128 | −0,01 % |
| to 18.4. | 8,8265 | 0,1133 | −0,44 % |
| ti 23.4. | 8,8211 | 0,1134 | −0,06 % |
| ke 24.4. | 8,7910 | 0,1138 | −0,34 % |
| to 25.4. | 8,7243 | 0,1146 | −0,76 % |
| pe 26.4. | 8,7337 | 0,1145 | +0,11 % |
| ma 29.4. | 8,7460 | 0,1143 | +0,14 % |
| ti 30.4. | 8,8007 | 0,1136 | +0,63 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 8,7958 | 0,1137 | −0,06 % |
| pe 3.5. | 8,7512 | 0,1143 | −0,51 % |
| ma 6.5. | 8,7871 | 0,1138 | +0,41 % |
| ti 7.5. | 8,7781 | 0,1139 | −0,10 % |
| ke 8.5. | 8,7922 | 0,1137 | +0,16 % |
| to 9.5. | 8,7844 | 0,1138 | −0,09 % |
| pe 10.5. | 8,8135 | 0,1135 | +0,33 % |
| ma 13.5. | 8,8260 | 0,1133 | +0,14 % |
| ti 14.5. | 8,8112 | 0,1135 | −0,17 % |
| ke 15.5. | 8,7784 | 0,1139 | −0,37 % |
| to 16.5. | 8,7934 | 0,1137 | +0,17 % |
| pe 17.5. | 8,7694 | 0,1140 | −0,27 % |
| ma 20.5. | 8,7656 | 0,1141 | −0,04 % |
| ti 21.5. | 8,7609 | 0,1141 | −0,05 % |
| ke 22.5. | 8,7692 | 0,1140 | +0,09 % |
| to 23.5. | 8,7424 | 0,1144 | −0,31 % |
| pe 24.5. | 8,7806 | 0,1139 | +0,44 % |
| ma 27.5. | 8,7899 | 0,1138 | +0,11 % |
| ti 28.5. | 8,7839 | 0,1138 | −0,07 % |
| ke 29.5. | 8,7570 | 0,1142 | −0,31 % |
| to 30.5. | 8,7386 | 0,1144 | −0,21 % |
| pe 31.5. | 8,7457 | 0,1143 | +0,08 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 8,7645 | 0,1141 | +0,21 % |
| ti 4.6. | 8,8143 | 0,1135 | +0,57 % |
| ke 5.6. | 8,8257 | 0,1133 | +0,13 % |
| to 6.6. | 8,8333 | 0,1132 | +0,09 % |
| pe 7.6. | 8,8396 | 0,1131 | +0,07 % |
| ma 10.6. | 8,8634 | 0,1128 | +0,27 % |
| ti 11.6. | 8,8700 | 0,1127 | +0,07 % |
| ke 12.6. | 8,8570 | 0,1129 | −0,15 % |
| to 13.6. | 8,8375 | 0,1132 | −0,22 % |
| pe 14.6. | 8,8170 | 0,1134 | −0,23 % |
| ma 17.6. | 8,7963 | 0,1137 | −0,23 % |
| ti 18.6. | 8,7643 | 0,1141 | −0,36 % |
| ke 19.6. | 8,7683 | 0,1140 | +0,05 % |
| to 20.6. | 8,8379 | 0,1131 | +0,79 % |
| pe 21.6. | 8,8424 | 0,1131 | +0,05 % |
| ma 24.6. | 8,9000 | 0,1124 | +0,65 % |
| ti 25.6. | 8,8915 | 0,1125 | −0,10 % |
| ke 26.6. | 8,8724 | 0,1127 | −0,21 % |
| to 27.6. | 8,8836 | 0,1126 | +0,13 % |
| pe 28.6. | 8,8866 | 0,1125 | +0,03 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 8,8639 | 0,1128 | −0,26 % |
| ti 2.7. | 8,8194 | 0,1134 | −0,50 % |
| ke 3.7. | 8,8054 | 0,1136 | −0,16 % |
| to 4.7. | 8,7899 | 0,1138 | −0,18 % |
| pe 5.7. | 8,7758 | 0,1139 | −0,16 % |
| ma 8.7. | 8,7482 | 0,1143 | −0,31 % |
| ti 9.7. | 8,7508 | 0,1143 | +0,03 % |
| ke 10.7. | 8,7692 | 0,1140 | +0,21 % |
| to 11.7. | 8,8264 | 0,1133 | +0,65 % |
| pe 12.7. | 8,8033 | 0,1136 | −0,26 % |
| ma 15.7. | 8,8201 | 0,1134 | +0,19 % |
| ti 16.7. | 8,7736 | 0,1140 | −0,53 % |
| ke 17.7. | 8,7636 | 0,1141 | −0,11 % |
| to 18.7. | 8,7654 | 0,1141 | +0,02 % |
| pe 19.7. | 8,7621 | 0,1141 | −0,04 % |
| ma 22.7. | 8,7585 | 0,1142 | −0,04 % |
| ti 23.7. | 8,7266 | 0,1146 | −0,36 % |
| ke 24.7. | 8,7038 | 0,1149 | −0,26 % |
| to 25.7. | 8,6851 | 0,1151 | −0,21 % |
| pe 26.7. | 8,7078 | 0,1148 | +0,26 % |
| ma 29.7. | 8,6937 | 0,1150 | −0,16 % |
| ti 30.7. | 8,7259 | 0,1146 | +0,37 % |
| ke 31.7. | 8,7289 | 0,1146 | +0,03 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 8,6367 | 0,1158 | −1,06 % |
| pe 2.8. | 8,6924 | 0,1150 | +0,64 % |
| ma 5.8. | 8,7638 | 0,1141 | +0,82 % |
| ti 6.8. | 8,7670 | 0,1141 | +0,04 % |
| ke 7.8. | 8,7834 | 0,1139 | +0,19 % |
| to 8.8. | 8,7774 | 0,1139 | −0,07 % |
| pe 9.8. | 8,7790 | 0,1139 | +0,02 % |
| ma 12.8. | 8,7825 | 0,1139 | +0,04 % |
| ti 13.8. | 8,8057 | 0,1136 | +0,26 % |
| ke 14.8. | 8,7774 | 0,1139 | −0,32 % |
| to 15.8. | 8,7440 | 0,1144 | −0,38 % |
| pe 16.8. | 8,6863 | 0,1151 | −0,66 % |
| ma 19.8. | 8,7095 | 0,1148 | +0,27 % |
| ti 20.8. | 8,6868 | 0,1151 | −0,26 % |
| ke 21.8. | 8,7072 | 0,1148 | +0,23 % |
| to 22.8. | 8,6889 | 0,1151 | −0,21 % |
| pe 23.8. | 8,6776 | 0,1152 | −0,13 % |
| ma 26.8. | 8,7195 | 0,1147 | +0,48 % |
| ti 27.8. | 8,7110 | 0,1148 | −0,10 % |
| ke 28.8. | 8,6959 | 0,1150 | −0,17 % |
| to 29.8. | 8,6876 | 0,1151 | −0,10 % |
| pe 30.8. | 8,6549 | 0,1155 | −0,38 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 8,6021 | 0,1163 | −0,61 % |
| ti 3.9. | 8,5788 | 0,1166 | −0,27 % |
| ke 4.9. | 8,6389 | 0,1158 | +0,70 % |
| to 5.9. | 8,6686 | 0,1154 | +0,34 % |
| pe 6.9. | 8,6446 | 0,1157 | −0,28 % |
| ma 9.9. | 8,6503 | 0,1156 | +0,07 % |
| ti 10.9. | 8,6559 | 0,1155 | +0,06 % |
| ke 11.9. | 8,6261 | 0,1159 | −0,34 % |
| to 12.9. | 8,5826 | 0,1165 | −0,50 % |
| pe 13.9. | 8,6832 | 0,1152 | +1,17 % |
| ma 16.9. | 8,6266 | 0,1159 | −0,65 % |
| ti 17.9. | 8,6266 | 0,1159 | ±0,00 % |
| ke 18.9. | 8,6533 | 0,1156 | +0,31 % |
| to 19.9. | 8,6649 | 0,1154 | +0,13 % |
| pe 20.9. | 8,6413 | 0,1157 | −0,27 % |
| ma 23.9. | 8,6116 | 0,1161 | −0,34 % |
| ti 24.9. | 8,6265 | 0,1159 | +0,17 % |
| ke 25.9. | 8,6059 | 0,1162 | −0,24 % |
| to 26.9. | 8,5739 | 0,1166 | −0,37 % |
| pe 27.9. | 8,5727 | 0,1166 | −0,01 % |
| ma 30.9. | 8,5368 | 0,1171 | −0,42 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 8,5449 | 0,1170 | +0,09 % |
| ke 2.10. | 8,5666 | 0,1167 | +0,25 % |
| to 3.10. | 8,5882 | 0,1164 | +0,25 % |
| pe 4.10. | 8,6099 | 0,1161 | +0,25 % |
| ma 7.10. | 8,6237 | 0,1160 | +0,16 % |
| ti 8.10. | 8,6178 | 0,1160 | −0,07 % |
| ke 9.10. | 8,6143 | 0,1161 | −0,04 % |
| to 10.10. | 8,6522 | 0,1156 | +0,44 % |
| pe 11.10. | 8,6614 | 0,1155 | +0,11 % |
| ma 14.10. | 8,6529 | 0,1156 | −0,10 % |
| ti 15.10. | 8,6351 | 0,1158 | −0,21 % |
| ke 16.10. | 8,6500 | 0,1156 | +0,17 % |
| to 17.10. | 8,7171 | 0,1147 | +0,78 % |
| pe 18.10. | 8,7396 | 0,1144 | +0,26 % |
| ma 21.10. | 8,7635 | 0,1141 | +0,27 % |
| ti 22.10. | 8,7295 | 0,1146 | −0,39 % |
| ke 23.10. | 8,7235 | 0,1146 | −0,07 % |
| to 24.10. | 8,7235 | 0,1146 | ±0,00 % |
| pe 25.10. | 8,7048 | 0,1149 | −0,21 % |
| ma 28.10. | 8,6923 | 0,1150 | −0,14 % |
| ti 29.10. | 8,6994 | 0,1150 | +0,08 % |
| ke 30.10. | 8,7080 | 0,1148 | +0,10 % |
| to 31.10. | 8,7401 | 0,1144 | +0,37 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 8,7298 | 0,1146 | −0,12 % |
| ma 4.11. | 8,7461 | 0,1143 | +0,19 % |
| ti 5.11. | 8,7040 | 0,1149 | −0,48 % |
| ke 6.11. | 8,6786 | 0,1152 | −0,29 % |
| to 7.11. | 8,6689 | 0,1154 | −0,11 % |
| pe 8.11. | 8,6372 | 0,1158 | −0,37 % |
| ma 11.11. | 8,6422 | 0,1157 | +0,06 % |
| ti 12.11. | 8,6202 | 0,1160 | −0,25 % |
| ke 13.11. | 8,6204 | 0,1160 | ±0,00 % |
| to 14.11. | 8,6098 | 0,1161 | −0,12 % |
| pe 15.11. | 8,6361 | 0,1158 | +0,31 % |
| ma 18.11. | 8,6593 | 0,1155 | +0,27 % |
| ti 19.11. | 8,6709 | 0,1153 | +0,13 % |
| ke 20.11. | 8,6549 | 0,1155 | −0,18 % |
| to 21.11. | 8,6739 | 0,1153 | +0,22 % |
| pe 22.11. | 8,6525 | 0,1156 | −0,25 % |
| ma 25.11. | 8,6164 | 0,1161 | −0,42 % |
| ti 26.11. | 8,6256 | 0,1159 | +0,11 % |
| ke 27.11. | 8,6176 | 0,1160 | −0,09 % |
| to 28.11. | 8,6136 | 0,1161 | −0,05 % |
| pe 29.11. | 8,5954 | 0,1163 | −0,21 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 8,6297 | 0,1159 | +0,40 % |
| ti 3.12. | 8,6675 | 0,1154 | +0,44 % |
| ke 4.12. | 8,6753 | 0,1153 | +0,09 % |
| to 5.12. | 8,6853 | 0,1151 | +0,12 % |
| pe 6.12. | 8,6852 | 0,1151 | ±0,00 % |
| ma 9.12. | 8,6692 | 0,1154 | −0,18 % |
| ti 10.12. | 8,6691 | 0,1154 | ±0,00 % |
| ke 11.12. | 8,6538 | 0,1156 | −0,18 % |
| to 12.12. | 8,6923 | 0,1150 | +0,44 % |
| pe 13.12. | 8,7062 | 0,1149 | +0,16 % |
| ma 16.12. | 8,6856 | 0,1151 | −0,24 % |
| ti 17.12. | 8,6953 | 0,1150 | +0,11 % |
| ke 18.12. | 8,6566 | 0,1155 | −0,45 % |
| to 19.12. | 8,6687 | 0,1154 | +0,14 % |
| pe 20.12. | 8,6511 | 0,1156 | −0,20 % |
| ma 23.12. | 8,6232 | 0,1160 | −0,32 % |
| ti 24.12. | 8,6290 | 0,1159 | +0,07 % |
| pe 27.12. | 8,6845 | 0,1151 | +0,64 % |
| ma 30.12. | 8,7133 | 0,1148 | +0,33 % |
| ti 31.12. | 8,7473 | 0,1143 | +0,39 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Hongkongin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Hongkongin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →