EUR/HKD · Hongkongin dollari · vuosi 2017 Hongkongin dollarin kurssi 2017
Euro vahvistui Hongkongin dollaria vastaan 14,64 % vuonna 2017
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2017 EKP julkaisi Hongkongin dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,8045 Hongkongin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 9,4268 29.8.2017 ja matalimmillaan 8,0554 3.1.2017. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2017 oli 9,3720.
- Keskikurssi 2017
- 8,8045
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +14,64 %
- Ylin
- 9,4268 29.8.2017
- Alin
- 8,0554 3.1.2017
Kurssikehitys
EUR/HKD vuonna 2017
255 julkaisua 2.1.2017–29.12.2017.
Näin monta Hongkongin dollaria eurolla sai vuonna 2017
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2017
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,2332 | 8,3436 |
| Helmikuu | 8,2586 | 8,2252 |
| Maaliskuu | 8,2984 | 8,3074 |
| Huhtikuu | 8,3364 | 8,5004 |
| Toukokuu | 8,6108 | 8,7421 |
| Kesäkuu | 8,7578 | 8,9068 |
| Heinäkuu | 8,9893 | 9,1598 |
| Elokuu | 9,2348 | 9,2526 |
| Syyskuu | 9,3094 | 9,2214 |
| Lokakuu | 9,1763 | 9,0769 |
| Marraskuu | 9,1617 | 9,2524 |
| Joulukuu | 9,2479 | 9,3720 |
| Koko vuosi | 8,8045 | 9,3720 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2017
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = HKD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 8,1180 | 0,1232 | −0,70 % |
| ti 3.1. | 8,0554 | 0,1241 | −0,77 % |
| ke 4.1. | 8,0948 | 0,1235 | +0,49 % |
| to 5.1. | 8,1431 | 0,1228 | +0,60 % |
| pe 6.1. | 8,2121 | 0,1218 | +0,85 % |
| ma 9.1. | 8,1562 | 0,1226 | −0,68 % |
| ti 10.1. | 8,1947 | 0,1220 | +0,47 % |
| ke 11.1. | 8,1452 | 0,1228 | −0,60 % |
| to 12.1. | 8,2816 | 0,1207 | +1,67 % |
| pe 13.1. | 8,2672 | 0,1210 | −0,17 % |
| ma 16.1. | 8,2159 | 0,1217 | −0,62 % |
| ti 17.1. | 8,2860 | 0,1207 | +0,85 % |
| ke 18.1. | 8,2716 | 0,1209 | −0,17 % |
| to 19.1. | 8,2762 | 0,1208 | +0,06 % |
| pe 20.1. | 8,2487 | 0,1212 | −0,33 % |
| ma 23.1. | 8,3124 | 0,1203 | +0,77 % |
| ti 24.1. | 8,3377 | 0,1199 | +0,30 % |
| ke 25.1. | 8,3343 | 0,1200 | −0,04 % |
| to 26.1. | 8,3006 | 0,1205 | −0,40 % |
| pe 27.1. | 8,2873 | 0,1207 | −0,16 % |
| ma 30.1. | 8,2476 | 0,1212 | −0,48 % |
| ti 31.1. | 8,3436 | 0,1199 | +1,16 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 8,3720 | 0,1194 | +0,34 % |
| to 2.2. | 8,3863 | 0,1192 | +0,17 % |
| pe 3.2. | 8,3343 | 0,1200 | −0,62 % |
| ma 6.2. | 8,3105 | 0,1203 | −0,29 % |
| ti 7.2. | 8,2823 | 0,1207 | −0,34 % |
| ke 8.2. | 8,2745 | 0,1209 | −0,09 % |
| to 9.2. | 8,2952 | 0,1206 | +0,25 % |
| pe 10.2. | 8,2473 | 0,1213 | −0,58 % |
| ma 13.2. | 8,2471 | 0,1213 | ±0,00 % |
| ti 14.2. | 8,2422 | 0,1213 | −0,06 % |
| ke 15.2. | 8,1923 | 0,1221 | −0,61 % |
| to 16.2. | 8,2675 | 0,1210 | +0,92 % |
| pe 17.2. | 8,2659 | 0,1210 | −0,02 % |
| ma 20.2. | 8,2392 | 0,1214 | −0,32 % |
| ti 21.2. | 8,1783 | 0,1223 | −0,74 % |
| ke 22.2. | 8,1585 | 0,1226 | −0,24 % |
| to 23.2. | 8,2037 | 0,1219 | +0,55 % |
| pe 24.2. | 8,2341 | 0,1214 | +0,37 % |
| ma 27.2. | 8,2164 | 0,1217 | −0,21 % |
| ti 28.2. | 8,2252 | 0,1216 | +0,11 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 8,1773 | 0,1223 | −0,58 % |
| to 2.3. | 8,1622 | 0,1225 | −0,18 % |
| pe 3.3. | 8,2031 | 0,1219 | +0,50 % |
| ma 6.3. | 8,2235 | 0,1216 | +0,25 % |
| ti 7.3. | 8,2120 | 0,1218 | −0,14 % |
| ke 8.3. | 8,1982 | 0,1220 | −0,17 % |
| to 9.3. | 8,1949 | 0,1220 | −0,04 % |
| pe 10.3. | 8,2367 | 0,1214 | +0,51 % |
| ma 13.3. | 8,2804 | 0,1208 | +0,53 % |
| ti 14.3. | 8,2598 | 0,1211 | −0,25 % |
| ke 15.3. | 8,2527 | 0,1212 | −0,09 % |
| to 16.3. | 8,3275 | 0,1201 | +0,91 % |
| pe 17.3. | 8,3352 | 0,1200 | +0,09 % |
| ma 20.3. | 8,3497 | 0,1198 | +0,17 % |
| ti 21.3. | 8,3886 | 0,1192 | +0,47 % |
| ke 22.3. | 8,3949 | 0,1191 | +0,08 % |
| to 23.3. | 8,3780 | 0,1194 | −0,20 % |
| pe 24.3. | 8,3933 | 0,1191 | +0,18 % |
| ma 27.3. | 8,4584 | 0,1182 | +0,78 % |
| ti 28.3. | 8,4346 | 0,1186 | −0,28 % |
| ke 29.3. | 8,3503 | 0,1198 | −1,00 % |
| to 30.3. | 8,3450 | 0,1198 | −0,06 % |
| pe 31.3. | 8,3074 | 0,1204 | −0,45 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 8,2858 | 0,1207 | −0,26 % |
| ti 4.4. | 8,2765 | 0,1208 | −0,11 % |
| ke 5.4. | 8,2957 | 0,1205 | +0,23 % |
| to 6.4. | 8,2869 | 0,1207 | −0,11 % |
| pe 7.4. | 8,2596 | 0,1211 | −0,33 % |
| ma 10.4. | 8,2189 | 0,1217 | −0,49 % |
| ti 11.4. | 8,2499 | 0,1212 | +0,38 % |
| ke 12.4. | 8,2416 | 0,1213 | −0,10 % |
| to 13.4. | 8,2652 | 0,1210 | +0,29 % |
| ti 18.4. | 8,3040 | 0,1204 | +0,47 % |
| ke 19.4. | 8,3397 | 0,1199 | +0,43 % |
| to 20.4. | 8,3550 | 0,1197 | +0,18 % |
| pe 21.4. | 8,3190 | 0,1202 | −0,43 % |
| ma 24.4. | 8,4376 | 0,1185 | +1,43 % |
| ti 25.4. | 8,4756 | 0,1180 | +0,45 % |
| ke 26.4. | 8,4757 | 0,1180 | ±0,00 % |
| to 27.4. | 8,4672 | 0,1181 | −0,10 % |
| pe 28.4. | 8,5004 | 0,1176 | +0,39 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 8,4937 | 0,1177 | −0,08 % |
| ke 3.5. | 8,4967 | 0,1177 | +0,04 % |
| to 4.5. | 8,5040 | 0,1176 | +0,09 % |
| pe 5.5. | 8,5312 | 0,1172 | +0,32 % |
| ma 8.5. | 8,5152 | 0,1174 | −0,19 % |
| ti 9.5. | 8,4755 | 0,1180 | −0,47 % |
| ke 10.5. | 8,4728 | 0,1180 | −0,03 % |
| to 11.5. | 8,4594 | 0,1182 | −0,16 % |
| pe 12.5. | 8,4761 | 0,1180 | +0,20 % |
| ma 15.5. | 8,5440 | 0,1170 | +0,80 % |
| ti 16.5. | 8,6143 | 0,1161 | +0,82 % |
| ke 17.5. | 8,6573 | 0,1155 | +0,50 % |
| to 18.5. | 8,6615 | 0,1155 | +0,05 % |
| pe 19.5. | 8,6999 | 0,1149 | +0,44 % |
| ma 22.5. | 8,7533 | 0,1142 | +0,61 % |
| ti 23.5. | 8,7337 | 0,1145 | −0,22 % |
| ke 24.5. | 8,7182 | 0,1147 | −0,18 % |
| to 25.5. | 8,7372 | 0,1145 | +0,22 % |
| pe 26.5. | 8,7249 | 0,1146 | −0,14 % |
| ma 29.5. | 8,7202 | 0,1147 | −0,05 % |
| ti 30.5. | 8,7070 | 0,1149 | −0,15 % |
| ke 31.5. | 8,7421 | 0,1144 | +0,40 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 8,7419 | 0,1144 | ±0,00 % |
| pe 2.6. | 8,7413 | 0,1144 | −0,01 % |
| ma 5.6. | 8,7651 | 0,1141 | +0,27 % |
| ti 6.6. | 8,7751 | 0,1140 | +0,11 % |
| ke 7.6. | 8,7422 | 0,1144 | −0,37 % |
| to 8.6. | 8,7551 | 0,1142 | +0,15 % |
| pe 9.6. | 8,7136 | 0,1148 | −0,47 % |
| ma 12.6. | 8,7510 | 0,1143 | +0,43 % |
| ti 13.6. | 8,7489 | 0,1143 | −0,02 % |
| ke 14.6. | 8,7392 | 0,1144 | −0,11 % |
| to 15.6. | 8,7118 | 0,1148 | −0,31 % |
| pe 16.6. | 8,7108 | 0,1148 | −0,01 % |
| ma 19.6. | 8,7350 | 0,1145 | +0,28 % |
| ti 20.6. | 8,7015 | 0,1149 | −0,38 % |
| ke 21.6. | 8,6954 | 0,1150 | −0,07 % |
| to 22.6. | 8,7127 | 0,1148 | +0,20 % |
| pe 23.6. | 8,7147 | 0,1147 | +0,02 % |
| ma 26.6. | 8,7254 | 0,1146 | +0,12 % |
| ti 27.6. | 8,7972 | 0,1137 | +0,82 % |
| ke 28.6. | 8,8759 | 0,1127 | +0,89 % |
| to 29.6. | 8,9107 | 0,1122 | +0,39 % |
| pe 30.6. | 8,9068 | 0,1123 | −0,04 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 8,8778 | 0,1126 | −0,33 % |
| ti 4.7. | 8,8646 | 0,1128 | −0,15 % |
| ke 5.7. | 8,8442 | 0,1131 | −0,23 % |
| to 6.7. | 8,8918 | 0,1125 | +0,54 % |
| pe 7.7. | 8,9140 | 0,1122 | +0,25 % |
| ma 10.7. | 8,8973 | 0,1124 | −0,19 % |
| ti 11.7. | 8,9084 | 0,1123 | +0,12 % |
| ke 12.7. | 8,9429 | 0,1118 | +0,39 % |
| to 13.7. | 8,9167 | 0,1121 | −0,29 % |
| pe 14.7. | 8,9132 | 0,1122 | −0,04 % |
| ma 17.7. | 8,9460 | 0,1118 | +0,37 % |
| ti 18.7. | 9,0176 | 0,1109 | +0,80 % |
| ke 19.7. | 9,0059 | 0,1110 | −0,13 % |
| to 20.7. | 8,9700 | 0,1115 | −0,40 % |
| pe 21.7. | 9,0902 | 0,1100 | +1,34 % |
| ma 24.7. | 9,0931 | 0,1100 | +0,03 % |
| ti 25.7. | 9,1310 | 0,1095 | +0,42 % |
| ke 26.7. | 9,0959 | 0,1099 | −0,38 % |
| to 27.7. | 9,1330 | 0,1095 | +0,41 % |
| pe 28.7. | 9,1613 | 0,1092 | +0,31 % |
| ma 31.7. | 9,1598 | 0,1092 | −0,02 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 9,2284 | 0,1084 | +0,75 % |
| ke 2.8. | 9,2461 | 0,1082 | +0,19 % |
| to 3.8. | 9,2724 | 0,1078 | +0,28 % |
| pe 4.8. | 9,2782 | 0,1078 | +0,06 % |
| ma 7.8. | 9,2289 | 0,1084 | −0,53 % |
| ti 8.8. | 9,2424 | 0,1082 | +0,15 % |
| ke 9.8. | 9,1692 | 0,1091 | −0,79 % |
| to 10.8. | 9,1680 | 0,1091 | −0,01 % |
| pe 11.8. | 9,1992 | 0,1087 | +0,34 % |
| ma 14.8. | 9,2266 | 0,1084 | +0,30 % |
| ti 15.8. | 9,1874 | 0,1088 | −0,42 % |
| ke 16.8. | 9,1597 | 0,1092 | −0,30 % |
| to 17.8. | 9,1517 | 0,1093 | −0,09 % |
| pe 18.8. | 9,1831 | 0,1089 | +0,34 % |
| ma 21.8. | 9,2015 | 0,1087 | +0,20 % |
| ti 22.8. | 9,2129 | 0,1085 | +0,12 % |
| ke 23.8. | 9,2343 | 0,1083 | +0,23 % |
| to 24.8. | 9,2386 | 0,1082 | +0,05 % |
| pe 25.8. | 9,2372 | 0,1083 | −0,02 % |
| ma 28.8. | 9,3292 | 0,1072 | +1,00 % |
| ti 29.8. | 9,4268 | 0,1061 | +1,05 % |
| ke 30.8. | 9,3259 | 0,1072 | −1,07 % |
| to 31.8. | 9,2526 | 0,1081 | −0,79 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 9,3272 | 0,1072 | +0,81 % |
| ma 4.9. | 9,3150 | 0,1074 | −0,13 % |
| ti 5.9. | 9,3043 | 0,1075 | −0,11 % |
| ke 6.9. | 9,3362 | 0,1071 | +0,34 % |
| to 7.9. | 9,3553 | 0,1069 | +0,20 % |
| pe 8.9. | 9,4160 | 0,1062 | +0,65 % |
| ma 11.9. | 9,3731 | 0,1067 | −0,46 % |
| ti 12.9. | 9,3235 | 0,1073 | −0,53 % |
| ke 13.9. | 9,3586 | 0,1069 | +0,38 % |
| to 14.9. | 9,2843 | 0,1077 | −0,79 % |
| pe 15.9. | 9,3506 | 0,1069 | +0,71 % |
| ma 18.9. | 9,3390 | 0,1071 | −0,12 % |
| ti 19.9. | 9,3432 | 0,1070 | +0,04 % |
| ke 20.9. | 9,3668 | 0,1068 | +0,25 % |
| to 21.9. | 9,2910 | 0,1076 | −0,81 % |
| pe 22.9. | 9,3414 | 0,1071 | +0,54 % |
| ma 25.9. | 9,2738 | 0,1078 | −0,72 % |
| ti 26.9. | 9,2083 | 0,1086 | −0,71 % |
| ke 27.9. | 9,1714 | 0,1090 | −0,40 % |
| to 28.9. | 9,1977 | 0,1087 | +0,29 % |
| pe 29.9. | 9,2214 | 0,1084 | +0,26 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 9,1739 | 0,1090 | −0,52 % |
| ti 3.10. | 9,1809 | 0,1089 | +0,08 % |
| ke 4.10. | 9,2007 | 0,1087 | +0,22 % |
| to 5.10. | 9,1701 | 0,1091 | −0,33 % |
| pe 6.10. | 9,1387 | 0,1094 | −0,34 % |
| ma 9.10. | 9,1685 | 0,1091 | +0,33 % |
| ti 10.10. | 9,2067 | 0,1086 | +0,42 % |
| ke 11.10. | 9,2344 | 0,1083 | +0,30 % |
| to 12.10. | 9,2573 | 0,1080 | +0,25 % |
| pe 13.10. | 9,2210 | 0,1084 | −0,39 % |
| ma 16.10. | 9,2170 | 0,1085 | −0,04 % |
| ti 17.10. | 9,1811 | 0,1089 | −0,39 % |
| ke 18.10. | 9,1737 | 0,1090 | −0,08 % |
| to 19.10. | 9,2334 | 0,1083 | +0,65 % |
| pe 20.10. | 9,2216 | 0,1084 | −0,13 % |
| ma 23.10. | 9,1607 | 0,1092 | −0,66 % |
| ti 24.10. | 9,1803 | 0,1089 | +0,21 % |
| ke 25.10. | 9,1971 | 0,1087 | +0,18 % |
| to 26.10. | 9,1701 | 0,1091 | −0,29 % |
| pe 27.10. | 9,0561 | 0,1104 | −1,24 % |
| ma 30.10. | 9,0581 | 0,1104 | +0,02 % |
| ti 31.10. | 9,0769 | 0,1102 | +0,21 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 9,0593 | 0,1104 | −0,19 % |
| to 2.11. | 9,0851 | 0,1101 | +0,28 % |
| pe 3.11. | 9,0953 | 0,1099 | +0,11 % |
| ma 6.11. | 9,0436 | 0,1106 | −0,57 % |
| ti 7.11. | 9,0221 | 0,1108 | −0,24 % |
| ke 8.11. | 9,0363 | 0,1107 | +0,16 % |
| to 9.11. | 9,0701 | 0,1103 | +0,37 % |
| pe 10.11. | 9,0930 | 0,1100 | +0,25 % |
| ma 13.11. | 9,0906 | 0,1100 | −0,03 % |
| ti 14.11. | 9,1645 | 0,1091 | +0,81 % |
| ke 15.11. | 9,2435 | 0,1082 | +0,86 % |
| to 16.11. | 9,1919 | 0,1088 | −0,56 % |
| pe 17.11. | 9,2144 | 0,1085 | +0,24 % |
| ma 20.11. | 9,2036 | 0,1087 | −0,12 % |
| ti 21.11. | 9,1545 | 0,1092 | −0,53 % |
| ke 22.11. | 9,1775 | 0,1090 | +0,25 % |
| to 23.11. | 9,2528 | 0,1081 | +0,82 % |
| pe 24.11. | 9,2744 | 0,1078 | +0,23 % |
| ma 27.11. | 9,3249 | 0,1072 | +0,54 % |
| ti 28.11. | 9,2745 | 0,1078 | −0,54 % |
| ke 29.11. | 9,2330 | 0,1083 | −0,45 % |
| to 30.11. | 9,2524 | 0,1081 | +0,21 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 9,2853 | 0,1077 | +0,36 % |
| ma 4.12. | 9,2721 | 0,1079 | −0,14 % |
| ti 5.12. | 9,2563 | 0,1080 | −0,17 % |
| ke 6.12. | 9,2323 | 0,1083 | −0,26 % |
| to 7.12. | 9,2040 | 0,1086 | −0,31 % |
| pe 8.12. | 9,1661 | 0,1091 | −0,41 % |
| ma 11.12. | 9,2093 | 0,1086 | +0,47 % |
| ti 12.12. | 9,1848 | 0,1089 | −0,27 % |
| ke 13.12. | 9,1612 | 0,1092 | −0,26 % |
| to 14.12. | 9,2499 | 0,1081 | +0,97 % |
| pe 15.12. | 9,2223 | 0,1084 | −0,30 % |
| ma 18.12. | 9,2194 | 0,1085 | −0,03 % |
| ti 19.12. | 9,2446 | 0,1082 | +0,27 % |
| ke 20.12. | 9,2677 | 0,1079 | +0,25 % |
| to 21.12. | 9,2758 | 0,1078 | +0,09 % |
| pe 22.12. | 9,2648 | 0,1079 | −0,12 % |
| ke 27.12. | 9,2953 | 0,1076 | +0,33 % |
| to 28.12. | 9,3274 | 0,1072 | +0,35 % |
| pe 29.12. | 9,3720 | 0,1067 | +0,48 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Hongkongin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Hongkongin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →