EUR/HKD · Hongkongin dollari · vuosi 2015 Hongkongin dollarin kurssi 2015
Euro heikkeni Hongkongin dollaria vastaan 10,40 % vuonna 2015
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2015 EKP julkaisi Hongkongin dollarin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,6014 Hongkongin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 9,3402 2.1.2015 ja matalimmillaan 8,1779 13.4.2015. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2015 oli 8,4376.
- Keskikurssi 2015
- 8,6014
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −10,40 %
- Ylin
- 9,3402 2.1.2015
- Alin
- 8,1779 13.4.2015
Kurssikehitys
EUR/HKD vuonna 2015
256 julkaisua 2.1.2015–31.12.2015.
Näin monta Hongkongin dollaria eurolla sai vuonna 2015
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2015
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 9,0102 | 8,7636 |
| Helmikuu | 8,8020 | 8,7167 |
| Maaliskuu | 8,4081 | 8,3422 |
| Huhtikuu | 8,3550 | 8,6925 |
| Toukokuu | 8,6436 | 8,5052 |
| Kesäkuu | 8,6935 | 8,6740 |
| Heinäkuu | 8,5236 | 8,5032 |
| Elokuu | 8,6358 | 8,6920 |
| Syyskuu | 8,6966 | 8,6824 |
| Lokakuu | 8,7073 | 8,5382 |
| Marraskuu | 8,3211 | 8,1989 |
| Joulukuu | 8,4307 | 8,4376 |
| Koko vuosi | 8,6014 | 8,4376 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2015
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = HKD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 9,3402 | 0,1071 | −0,82 % |
| ma 5.1. | 9,2409 | 0,1082 | −1,06 % |
| ti 6.1. | 9,2376 | 0,1083 | −0,04 % |
| ke 7.1. | 9,1743 | 0,1090 | −0,69 % |
| to 8.1. | 9,1265 | 0,1096 | −0,52 % |
| pe 9.1. | 9,1593 | 0,1092 | +0,36 % |
| ma 12.1. | 9,1518 | 0,1093 | −0,08 % |
| ti 13.1. | 9,1348 | 0,1095 | −0,19 % |
| ke 14.1. | 9,1301 | 0,1095 | −0,05 % |
| to 15.1. | 9,0751 | 0,1102 | −0,60 % |
| pe 16.1. | 8,9830 | 0,1113 | −1,01 % |
| ma 19.1. | 8,9963 | 0,1112 | +0,15 % |
| ti 20.1. | 8,9772 | 0,1114 | −0,21 % |
| ke 21.1. | 8,9879 | 0,1113 | +0,12 % |
| to 22.1. | 9,0074 | 0,1110 | +0,22 % |
| pe 23.1. | 8,6809 | 0,1152 | −3,62 % |
| ma 26.1. | 8,7170 | 0,1147 | +0,42 % |
| ti 27.1. | 8,7652 | 0,1141 | +0,55 % |
| ke 28.1. | 8,7939 | 0,1137 | +0,33 % |
| to 29.1. | 8,7722 | 0,1140 | −0,25 % |
| pe 30.1. | 8,7636 | 0,1141 | −0,10 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 8,7702 | 0,1140 | +0,08 % |
| ti 3.2. | 8,8214 | 0,1134 | +0,58 % |
| ke 4.2. | 8,8753 | 0,1127 | +0,61 % |
| to 5.2. | 8,8455 | 0,1131 | −0,34 % |
| pe 6.2. | 8,8739 | 0,1127 | +0,32 % |
| ma 9.2. | 8,7416 | 0,1144 | −1,49 % |
| ti 10.2. | 8,7595 | 0,1142 | +0,20 % |
| ke 11.2. | 8,7726 | 0,1140 | +0,15 % |
| to 12.2. | 8,7849 | 0,1138 | +0,14 % |
| pe 13.2. | 8,8264 | 0,1133 | +0,47 % |
| ma 16.2. | 8,8500 | 0,1130 | +0,27 % |
| ti 17.2. | 8,8568 | 0,1129 | +0,08 % |
| ke 18.2. | 8,8229 | 0,1133 | −0,38 % |
| to 19.2. | 8,8331 | 0,1132 | +0,12 % |
| pe 20.2. | 8,7635 | 0,1141 | −0,79 % |
| ma 23.2. | 8,7631 | 0,1141 | ±0,00 % |
| ti 24.2. | 8,7876 | 0,1138 | +0,28 % |
| ke 25.2. | 8,7997 | 0,1136 | +0,14 % |
| to 26.2. | 8,7760 | 0,1139 | −0,27 % |
| pe 27.2. | 8,7167 | 0,1147 | −0,68 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 8,7060 | 0,1149 | −0,12 % |
| ti 3.3. | 8,6609 | 0,1155 | −0,52 % |
| ke 4.3. | 8,6266 | 0,1159 | −0,40 % |
| to 5.3. | 8,5847 | 0,1165 | −0,49 % |
| pe 6.3. | 8,5055 | 0,1176 | −0,92 % |
| ma 9.3. | 8,4264 | 0,1187 | −0,93 % |
| ti 10.3. | 8,3326 | 0,1200 | −1,11 % |
| ke 11.3. | 8,2102 | 0,1218 | −1,47 % |
| to 12.3. | 8,2439 | 0,1213 | +0,41 % |
| pe 13.3. | 8,2114 | 0,1218 | −0,39 % |
| ma 16.3. | 8,1976 | 0,1220 | −0,17 % |
| ti 17.3. | 8,2573 | 0,1211 | +0,73 % |
| ke 18.3. | 8,2178 | 0,1217 | −0,48 % |
| to 19.3. | 8,2842 | 0,1207 | +0,81 % |
| pe 20.3. | 8,3615 | 0,1196 | +0,93 % |
| ma 23.3. | 8,4628 | 0,1182 | +1,21 % |
| ti 24.3. | 8,4912 | 0,1178 | +0,34 % |
| ke 25.3. | 8,5191 | 0,1174 | +0,33 % |
| to 26.3. | 8,5090 | 0,1175 | −0,12 % |
| pe 27.3. | 8,4181 | 0,1188 | −1,07 % |
| ma 30.3. | 8,4100 | 0,1189 | −0,10 % |
| ti 31.3. | 8,3422 | 0,1199 | −0,81 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 8,3382 | 0,1199 | −0,05 % |
| to 2.4. | 8,3958 | 0,1191 | +0,69 % |
| ti 7.4. | 8,4086 | 0,1189 | +0,15 % |
| ke 8.4. | 8,4183 | 0,1188 | +0,12 % |
| to 9.4. | 8,3500 | 0,1198 | −0,81 % |
| pe 10.4. | 8,1919 | 0,1221 | −1,89 % |
| ma 13.4. | 8,1779 | 0,1223 | −0,17 % |
| ti 14.4. | 8,1872 | 0,1221 | +0,11 % |
| ke 15.4. | 8,2004 | 0,1219 | +0,16 % |
| to 16.4. | 8,3031 | 0,1204 | +1,25 % |
| pe 17.4. | 8,3820 | 0,1193 | +0,95 % |
| ma 20.4. | 8,3134 | 0,1203 | −0,82 % |
| ti 21.4. | 8,2926 | 0,1206 | −0,25 % |
| ke 22.4. | 8,3258 | 0,1201 | +0,40 % |
| to 23.4. | 8,3484 | 0,1198 | +0,27 % |
| pe 24.4. | 8,3886 | 0,1192 | +0,48 % |
| ma 27.4. | 8,3877 | 0,1192 | −0,01 % |
| ti 28.4. | 8,4696 | 0,1181 | +0,98 % |
| ke 29.4. | 8,5278 | 0,1173 | +0,69 % |
| to 30.4. | 8,6925 | 0,1150 | +1,93 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 8,6460 | 0,1157 | −0,53 % |
| ti 5.5. | 8,6169 | 0,1161 | −0,34 % |
| ke 6.5. | 8,7053 | 0,1149 | +1,03 % |
| to 7.5. | 8,7642 | 0,1141 | +0,68 % |
| pe 8.5. | 8,7002 | 0,1149 | −0,73 % |
| ma 11.5. | 8,6381 | 0,1158 | −0,71 % |
| ti 12.5. | 8,7133 | 0,1148 | +0,87 % |
| ke 13.5. | 8,6987 | 0,1150 | −0,17 % |
| to 14.5. | 8,8510 | 0,1130 | +1,75 % |
| pe 15.5. | 8,7803 | 0,1139 | −0,80 % |
| ma 18.5. | 8,8283 | 0,1133 | +0,55 % |
| ti 19.5. | 8,6668 | 0,1154 | −1,83 % |
| ke 20.5. | 8,6193 | 0,1160 | −0,55 % |
| to 21.5. | 8,6322 | 0,1158 | +0,15 % |
| pe 22.5. | 8,6543 | 0,1155 | +0,26 % |
| ma 25.5. | 8,5100 | 0,1175 | −1,67 % |
| ti 26.5. | 8,4706 | 0,1181 | −0,46 % |
| ke 27.5. | 8,4222 | 0,1187 | −0,57 % |
| to 28.5. | 8,4484 | 0,1184 | +0,31 % |
| pe 29.5. | 8,5052 | 0,1176 | +0,67 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 8,4871 | 0,1178 | −0,21 % |
| ti 2.6. | 8,5539 | 0,1169 | +0,79 % |
| ke 3.6. | 8,6330 | 0,1158 | +0,92 % |
| to 4.6. | 8,7733 | 0,1140 | +1,63 % |
| pe 5.6. | 8,6979 | 0,1150 | −0,86 % |
| ma 8.6. | 8,6536 | 0,1156 | −0,51 % |
| ti 9.6. | 8,7211 | 0,1147 | +0,78 % |
| ke 10.6. | 8,7446 | 0,1144 | +0,27 % |
| to 11.6. | 8,7078 | 0,1148 | −0,42 % |
| pe 12.6. | 8,6990 | 0,1150 | −0,10 % |
| ma 15.6. | 8,6972 | 0,1150 | −0,02 % |
| ti 16.6. | 8,6949 | 0,1150 | −0,03 % |
| ke 17.6. | 8,7445 | 0,1144 | +0,57 % |
| to 18.6. | 8,8415 | 0,1131 | +1,11 % |
| pe 19.6. | 8,7585 | 0,1142 | −0,94 % |
| ma 22.6. | 8,7944 | 0,1137 | +0,41 % |
| ti 23.6. | 8,6859 | 0,1151 | −1,23 % |
| ke 24.6. | 8,6927 | 0,1150 | +0,08 % |
| to 25.6. | 8,6866 | 0,1151 | −0,07 % |
| pe 26.6. | 8,6842 | 0,1152 | −0,03 % |
| ma 29.6. | 8,6306 | 0,1159 | −0,62 % |
| ti 30.6. | 8,6740 | 0,1153 | +0,50 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 8,6053 | 0,1162 | −0,79 % |
| to 2.7. | 8,5778 | 0,1166 | −0,32 % |
| pe 3.7. | 8,6021 | 0,1163 | +0,28 % |
| ma 6.7. | 8,5338 | 0,1172 | −0,79 % |
| ti 7.7. | 8,4771 | 0,1180 | −0,66 % |
| ke 8.7. | 8,5472 | 0,1170 | +0,83 % |
| to 9.7. | 8,5693 | 0,1167 | +0,26 % |
| pe 10.7. | 8,6697 | 0,1153 | +1,17 % |
| ma 13.7. | 8,5653 | 0,1168 | −1,20 % |
| ti 14.7. | 8,5500 | 0,1170 | −0,18 % |
| ke 15.7. | 8,5330 | 0,1172 | −0,20 % |
| to 16.7. | 8,4229 | 0,1187 | −1,29 % |
| pe 17.7. | 8,4394 | 0,1185 | +0,20 % |
| ma 20.7. | 8,4117 | 0,1189 | −0,33 % |
| ti 21.7. | 8,4229 | 0,1187 | +0,13 % |
| ke 22.7. | 8,4498 | 0,1183 | +0,32 % |
| to 23.7. | 8,5255 | 0,1173 | +0,90 % |
| pe 24.7. | 8,4793 | 0,1179 | −0,54 % |
| ma 27.7. | 8,5708 | 0,1167 | +1,08 % |
| ti 28.7. | 8,5457 | 0,1170 | −0,29 % |
| ke 29.7. | 8,5494 | 0,1170 | +0,04 % |
| to 30.7. | 8,4920 | 0,1178 | −0,67 % |
| pe 31.7. | 8,5032 | 0,1176 | +0,13 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 8,4903 | 0,1178 | −0,15 % |
| ti 4.8. | 8,5084 | 0,1175 | +0,21 % |
| ke 5.8. | 8,4386 | 0,1185 | −0,82 % |
| to 6.8. | 8,4401 | 0,1185 | +0,02 % |
| pe 7.8. | 8,4811 | 0,1179 | +0,49 % |
| ma 10.8. | 8,4968 | 0,1177 | +0,19 % |
| ti 11.8. | 8,5743 | 0,1166 | +0,91 % |
| ke 12.8. | 8,6500 | 0,1156 | +0,88 % |
| to 13.8. | 8,6120 | 0,1161 | −0,44 % |
| pe 14.8. | 8,6640 | 0,1154 | +0,60 % |
| ma 17.8. | 8,6077 | 0,1162 | −0,65 % |
| ti 18.8. | 8,5764 | 0,1166 | −0,36 % |
| ke 19.8. | 8,5594 | 0,1168 | −0,20 % |
| to 20.8. | 8,6695 | 0,1153 | +1,29 % |
| pe 21.8. | 8,7441 | 0,1144 | +0,86 % |
| ma 24.8. | 8,9137 | 0,1122 | +1,94 % |
| ti 25.8. | 8,9182 | 0,1121 | +0,05 % |
| ke 26.8. | 8,8383 | 0,1131 | −0,90 % |
| to 27.8. | 8,7452 | 0,1143 | −1,05 % |
| pe 28.8. | 8,7327 | 0,1145 | −0,14 % |
| ma 31.8. | 8,6920 | 0,1150 | −0,47 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 8,7079 | 0,1148 | +0,18 % |
| ke 2.9. | 8,7226 | 0,1146 | +0,17 % |
| to 3.9. | 8,7026 | 0,1149 | −0,23 % |
| pe 4.9. | 8,6321 | 0,1158 | −0,81 % |
| ma 7.9. | 8,6382 | 0,1158 | +0,07 % |
| ti 8.9. | 8,6514 | 0,1156 | +0,15 % |
| ke 9.9. | 8,6334 | 0,1158 | −0,21 % |
| to 10.9. | 8,6685 | 0,1154 | +0,41 % |
| pe 11.9. | 8,7327 | 0,1145 | +0,74 % |
| ma 14.9. | 8,7615 | 0,1141 | +0,33 % |
| ti 15.9. | 8,7731 | 0,1140 | +0,13 % |
| ke 16.9. | 8,7021 | 0,1149 | −0,81 % |
| to 17.9. | 8,7670 | 0,1141 | +0,75 % |
| pe 18.9. | 8,8498 | 0,1130 | +0,94 % |
| ma 21.9. | 8,7188 | 0,1147 | −1,48 % |
| ti 22.9. | 8,6451 | 0,1157 | −0,85 % |
| ke 23.9. | 8,6414 | 0,1157 | −0,04 % |
| to 24.9. | 8,7119 | 0,1148 | +0,82 % |
| pe 25.9. | 8,6420 | 0,1157 | −0,80 % |
| ma 28.9. | 8,6569 | 0,1155 | +0,17 % |
| ti 29.9. | 8,6831 | 0,1152 | +0,30 % |
| ke 30.9. | 8,6824 | 0,1152 | −0,01 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 8,6436 | 0,1157 | −0,45 % |
| pe 2.10. | 8,6491 | 0,1156 | +0,06 % |
| ma 5.10. | 8,7080 | 0,1148 | +0,68 % |
| ti 6.10. | 8,6987 | 0,1150 | −0,11 % |
| ke 7.10. | 8,7312 | 0,1145 | +0,37 % |
| to 8.10. | 8,7220 | 0,1147 | −0,11 % |
| pe 9.10. | 8,8057 | 0,1136 | +0,96 % |
| ma 12.10. | 8,8141 | 0,1135 | +0,10 % |
| ti 13.10. | 8,8149 | 0,1134 | +0,01 % |
| ke 14.10. | 8,8429 | 0,1131 | +0,32 % |
| to 15.10. | 8,8652 | 0,1128 | +0,25 % |
| pe 16.10. | 8,8041 | 0,1136 | −0,69 % |
| ma 19.10. | 8,7832 | 0,1139 | −0,24 % |
| ti 20.10. | 8,8141 | 0,1135 | +0,35 % |
| ke 21.10. | 8,7995 | 0,1136 | −0,17 % |
| to 22.10. | 8,7677 | 0,1141 | −0,36 % |
| pe 23.10. | 8,5901 | 0,1164 | −2,03 % |
| ma 26.10. | 8,5335 | 0,1172 | −0,66 % |
| ti 27.10. | 8,5724 | 0,1167 | +0,46 % |
| ke 28.10. | 8,5909 | 0,1164 | +0,22 % |
| to 29.10. | 8,4709 | 0,1181 | −1,40 % |
| pe 30.10. | 8,5382 | 0,1171 | +0,79 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 8,5500 | 0,1170 | +0,14 % |
| ti 3.11. | 8,5065 | 0,1176 | −0,51 % |
| ke 4.11. | 8,4748 | 0,1180 | −0,37 % |
| to 5.11. | 8,4351 | 0,1186 | −0,47 % |
| pe 6.11. | 8,4212 | 0,1187 | −0,16 % |
| ma 9.11. | 8,3540 | 0,1197 | −0,80 % |
| ti 10.11. | 8,3026 | 0,1204 | −0,62 % |
| ke 11.11. | 8,3060 | 0,1204 | +0,04 % |
| to 12.11. | 8,3132 | 0,1203 | +0,09 % |
| pe 13.11. | 8,3429 | 0,1199 | +0,36 % |
| ma 16.11. | 8,3109 | 0,1203 | −0,38 % |
| ti 17.11. | 8,2700 | 0,1209 | −0,49 % |
| ke 18.11. | 8,2669 | 0,1210 | −0,04 % |
| to 19.11. | 8,2829 | 0,1207 | +0,19 % |
| pe 20.11. | 8,2833 | 0,1207 | ±0,00 % |
| ma 23.11. | 8,2391 | 0,1214 | −0,53 % |
| ti 24.11. | 8,2547 | 0,1211 | +0,19 % |
| ke 25.11. | 8,2047 | 0,1219 | −0,61 % |
| to 26.11. | 8,2247 | 0,1216 | +0,24 % |
| pe 27.11. | 8,2001 | 0,1219 | −0,30 % |
| ma 30.11. | 8,1989 | 0,1220 | −0,01 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 8,2180 | 0,1217 | +0,23 % |
| ke 2.12. | 8,2247 | 0,1216 | +0,08 % |
| to 3.12. | 8,2701 | 0,1209 | +0,55 % |
| pe 4.12. | 8,4492 | 0,1184 | +2,17 % |
| ma 7.12. | 8,3771 | 0,1194 | −0,85 % |
| ti 8.12. | 8,4286 | 0,1186 | +0,61 % |
| ke 9.12. | 8,4796 | 0,1179 | +0,61 % |
| to 10.12. | 8,4813 | 0,1179 | +0,02 % |
| pe 11.12. | 8,4868 | 0,1178 | +0,06 % |
| ma 14.12. | 8,5125 | 0,1175 | +0,30 % |
| ti 15.12. | 8,5173 | 0,1174 | +0,06 % |
| ke 16.12. | 8,4732 | 0,1180 | −0,52 % |
| to 17.12. | 8,4050 | 0,1190 | −0,80 % |
| pe 18.12. | 8,4005 | 0,1190 | −0,05 % |
| ma 21.12. | 8,4247 | 0,1187 | +0,29 % |
| ti 22.12. | 8,4913 | 0,1178 | +0,79 % |
| ke 23.12. | 8,4607 | 0,1182 | −0,36 % |
| to 24.12. | 8,4849 | 0,1179 | +0,29 % |
| ma 28.12. | 8,4957 | 0,1177 | +0,13 % |
| ti 29.12. | 8,4882 | 0,1178 | −0,09 % |
| ke 30.12. | 8,4685 | 0,1181 | −0,23 % |
| to 31.12. | 8,4376 | 0,1185 | −0,36 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Hongkongin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Hongkongin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →