EUR/NZD · Uuden-Seelannin dollari · vuosi 2014 Uuden-Seelannin dollarin kurssi 2014
Euro heikkeni Uuden-Seelannin dollaria vastaan 7,38 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi Uuden-Seelannin dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,5995 Uuden-Seelannin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,6754 2.1.2014 ja matalimmillaan 1,5417 11.7.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 1,5525.
- Keskikurssi 2014
- 1,5995
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,38 %
- Ylin
- 1,6754 2.1.2014
- Alin
- 1,5417 11.7.2014
Kurssikehitys
EUR/NZD vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Uuden-Seelannin dollaria eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,6450 | 1,6682 |
| Helmikuu | 1,6466 | 1,6400 |
| Maaliskuu | 1,6199 | 1,5952 |
| Huhtikuu | 1,6049 | 1,6187 |
| Toukokuu | 1,5957 | 1,6057 |
| Kesäkuu | 1,5769 | 1,5626 |
| Heinäkuu | 1,5578 | 1,5761 |
| Elokuu | 1,5783 | 1,5752 |
| Syyskuu | 1,5841 | 1,6209 |
| Lokakuu | 1,6090 | 1,6045 |
| Marraskuu | 1,5928 | 1,5879 |
| Joulukuu | 1,5874 | 1,5525 |
| Koko vuosi | 1,5995 | 1,5525 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = NZD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 1,6754 | 0,5969 | −0,05 % |
| pe 3.1. | 1,6434 | 0,6085 | −1,91 % |
| ma 6.1. | 1,6431 | 0,6086 | −0,02 % |
| ti 7.1. | 1,6455 | 0,6077 | +0,15 % |
| ke 8.1. | 1,6373 | 0,6108 | −0,50 % |
| to 9.1. | 1,6495 | 0,6062 | +0,75 % |
| pe 10.1. | 1,6527 | 0,6051 | +0,19 % |
| ma 13.1. | 1,6328 | 0,6124 | −1,20 % |
| ti 14.1. | 1,6243 | 0,6156 | −0,52 % |
| ke 15.1. | 1,6280 | 0,6143 | +0,23 % |
| to 16.1. | 1,6375 | 0,6107 | +0,58 % |
| pe 17.1. | 1,6443 | 0,6082 | +0,42 % |
| ma 20.1. | 1,6405 | 0,6096 | −0,23 % |
| ti 21.1. | 1,6290 | 0,6139 | −0,70 % |
| ke 22.1. | 1,6268 | 0,6147 | −0,14 % |
| to 23.1. | 1,6425 | 0,6088 | +0,97 % |
| pe 24.1. | 1,6559 | 0,6039 | +0,82 % |
| ma 27.1. | 1,6561 | 0,6038 | +0,01 % |
| ti 28.1. | 1,6514 | 0,6055 | −0,28 % |
| ke 29.1. | 1,6436 | 0,6084 | −0,47 % |
| to 30.1. | 1,6624 | 0,6015 | +1,14 % |
| pe 31.1. | 1,6682 | 0,5994 | +0,35 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 1,6643 | 0,6009 | −0,23 % |
| ti 4.2. | 1,6570 | 0,6035 | −0,44 % |
| ke 5.2. | 1,6469 | 0,6072 | −0,61 % |
| to 6.2. | 1,6392 | 0,6101 | −0,47 % |
| pe 7.2. | 1,6462 | 0,6075 | +0,43 % |
| ma 10.2. | 1,6488 | 0,6065 | +0,16 % |
| ti 11.2. | 1,6416 | 0,6092 | −0,44 % |
| ke 12.2. | 1,6277 | 0,6144 | −0,85 % |
| to 13.2. | 1,6399 | 0,6098 | +0,75 % |
| pe 14.2. | 1,6379 | 0,6105 | −0,12 % |
| ma 17.2. | 1,6381 | 0,6105 | +0,01 % |
| ti 18.2. | 1,6522 | 0,6053 | +0,86 % |
| ke 19.2. | 1,6515 | 0,6055 | −0,04 % |
| to 20.2. | 1,6555 | 0,6040 | +0,24 % |
| pe 21.2. | 1,6558 | 0,6039 | +0,02 % |
| ma 24.2. | 1,6558 | 0,6039 | ±0,00 % |
| ti 25.2. | 1,6508 | 0,6058 | −0,30 % |
| ke 26.2. | 1,6500 | 0,6061 | −0,05 % |
| to 27.2. | 1,6319 | 0,6128 | −1,10 % |
| pe 28.2. | 1,6400 | 0,6098 | +0,50 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 1,6446 | 0,6081 | +0,28 % |
| ti 4.3. | 1,6411 | 0,6093 | −0,21 % |
| ke 5.3. | 1,6320 | 0,6127 | −0,55 % |
| to 6.3. | 1,6206 | 0,6171 | −0,70 % |
| pe 7.3. | 1,6341 | 0,6120 | +0,83 % |
| ma 10.3. | 1,6407 | 0,6095 | +0,40 % |
| ti 11.3. | 1,6319 | 0,6128 | −0,54 % |
| ke 12.3. | 1,6416 | 0,6092 | +0,59 % |
| to 13.3. | 1,6238 | 0,6158 | −1,08 % |
| pe 14.3. | 1,6270 | 0,6146 | +0,20 % |
| ma 17.3. | 1,6235 | 0,6160 | −0,22 % |
| ti 18.3. | 1,6138 | 0,6197 | −0,60 % |
| ke 19.3. | 1,6142 | 0,6195 | +0,02 % |
| to 20.3. | 1,6159 | 0,6189 | +0,11 % |
| pe 21.3. | 1,6146 | 0,6193 | −0,08 % |
| ma 24.3. | 1,6118 | 0,6204 | −0,17 % |
| ti 25.3. | 1,6138 | 0,6197 | +0,12 % |
| ke 26.3. | 1,6018 | 0,6243 | −0,74 % |
| to 27.3. | 1,5895 | 0,6291 | −0,77 % |
| pe 28.3. | 1,5863 | 0,6304 | −0,20 % |
| ma 31.3. | 1,5952 | 0,6269 | +0,56 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 1,5903 | 0,6288 | −0,31 % |
| ke 2.4. | 1,6091 | 0,6215 | +1,18 % |
| to 3.4. | 1,6149 | 0,6192 | +0,36 % |
| pe 4.4. | 1,6025 | 0,6240 | −0,77 % |
| ma 7.4. | 1,5983 | 0,6257 | −0,26 % |
| ti 8.4. | 1,5885 | 0,6295 | −0,61 % |
| ke 9.4. | 1,5890 | 0,6293 | +0,03 % |
| to 10.4. | 1,5944 | 0,6272 | +0,34 % |
| pe 11.4. | 1,6003 | 0,6249 | +0,37 % |
| ma 14.4. | 1,5962 | 0,6265 | −0,26 % |
| ti 15.4. | 1,5932 | 0,6277 | −0,19 % |
| ke 16.4. | 1,6098 | 0,6212 | +1,04 % |
| to 17.4. | 1,6093 | 0,6214 | −0,03 % |
| ti 22.4. | 1,6057 | 0,6228 | −0,22 % |
| ke 23.4. | 1,6125 | 0,6202 | +0,42 % |
| to 24.4. | 1,6126 | 0,6201 | +0,01 % |
| pe 25.4. | 1,6106 | 0,6209 | −0,12 % |
| ma 28.4. | 1,6220 | 0,6165 | +0,71 % |
| ti 29.4. | 1,6191 | 0,6176 | −0,18 % |
| ke 30.4. | 1,6187 | 0,6178 | −0,02 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 1,6026 | 0,6240 | −0,99 % |
| ma 5.5. | 1,5996 | 0,6252 | −0,19 % |
| ti 6.5. | 1,5909 | 0,6286 | −0,54 % |
| ke 7.5. | 1,6035 | 0,6236 | +0,79 % |
| to 8.5. | 1,6122 | 0,6203 | +0,54 % |
| pe 9.5. | 1,5957 | 0,6267 | −1,02 % |
| ma 12.5. | 1,5955 | 0,6268 | −0,01 % |
| ti 13.5. | 1,5850 | 0,6309 | −0,66 % |
| ke 14.5. | 1,5827 | 0,6318 | −0,15 % |
| to 15.5. | 1,5786 | 0,6335 | −0,26 % |
| pe 16.5. | 1,5862 | 0,6304 | +0,48 % |
| ma 19.5. | 1,5872 | 0,6300 | +0,06 % |
| ti 20.5. | 1,5978 | 0,6259 | +0,67 % |
| ke 21.5. | 1,5968 | 0,6263 | −0,06 % |
| to 22.5. | 1,5963 | 0,6264 | −0,03 % |
| pe 23.5. | 1,5957 | 0,6267 | −0,04 % |
| ma 26.5. | 1,5955 | 0,6268 | −0,01 % |
| ti 27.5. | 1,5954 | 0,6268 | −0,01 % |
| ke 28.5. | 1,6039 | 0,6235 | +0,53 % |
| to 29.5. | 1,6034 | 0,6237 | −0,03 % |
| pe 30.5. | 1,6057 | 0,6228 | +0,14 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 1,6073 | 0,6222 | +0,10 % |
| ti 3.6. | 1,6122 | 0,6203 | +0,30 % |
| ke 4.6. | 1,6199 | 0,6173 | +0,48 % |
| to 5.6. | 1,6068 | 0,6224 | −0,81 % |
| pe 6.6. | 1,6009 | 0,6246 | −0,37 % |
| ma 9.6. | 1,5990 | 0,6254 | −0,12 % |
| ti 10.6. | 1,5909 | 0,6286 | −0,51 % |
| ke 11.6. | 1,5831 | 0,6317 | −0,49 % |
| to 12.6. | 1,5591 | 0,6414 | −1,52 % |
| pe 13.6. | 1,5634 | 0,6396 | +0,28 % |
| ma 16.6. | 1,5611 | 0,6406 | −0,15 % |
| ti 17.6. | 1,5651 | 0,6389 | +0,26 % |
| ke 18.6. | 1,5646 | 0,6391 | −0,03 % |
| to 19.6. | 1,5622 | 0,6401 | −0,15 % |
| pe 20.6. | 1,5623 | 0,6401 | +0,01 % |
| ma 23.6. | 1,5573 | 0,6421 | −0,32 % |
| ti 24.6. | 1,5639 | 0,6394 | +0,42 % |
| ke 25.6. | 1,5652 | 0,6389 | +0,08 % |
| to 26.6. | 1,5531 | 0,6439 | −0,77 % |
| pe 27.6. | 1,5542 | 0,6434 | +0,07 % |
| ma 30.6. | 1,5626 | 0,6400 | +0,54 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 1,5624 | 0,6400 | −0,01 % |
| ke 2.7. | 1,5568 | 0,6423 | −0,36 % |
| to 3.7. | 1,5563 | 0,6425 | −0,03 % |
| pe 4.7. | 1,5548 | 0,6432 | −0,10 % |
| ma 7.7. | 1,5547 | 0,6432 | −0,01 % |
| ti 8.7. | 1,5480 | 0,6460 | −0,43 % |
| ke 9.7. | 1,5466 | 0,6466 | −0,09 % |
| to 10.7. | 1,5451 | 0,6472 | −0,10 % |
| pe 11.7. | 1,5417 | 0,6486 | −0,22 % |
| ma 14.7. | 1,5457 | 0,6470 | +0,26 % |
| ti 15.7. | 1,5465 | 0,6466 | +0,05 % |
| ke 16.7. | 1,5548 | 0,6432 | +0,54 % |
| to 17.7. | 1,5569 | 0,6423 | +0,14 % |
| pe 18.7. | 1,5580 | 0,6418 | +0,07 % |
| ma 21.7. | 1,5553 | 0,6430 | −0,17 % |
| ti 22.7. | 1,5564 | 0,6425 | +0,07 % |
| ke 23.7. | 1,5501 | 0,6451 | −0,40 % |
| to 24.7. | 1,5679 | 0,6378 | +1,15 % |
| pe 25.7. | 1,5728 | 0,6358 | +0,31 % |
| ma 28.7. | 1,5703 | 0,6368 | −0,16 % |
| ti 29.7. | 1,5776 | 0,6339 | +0,46 % |
| ke 30.7. | 1,5746 | 0,6351 | −0,19 % |
| to 31.7. | 1,5761 | 0,6345 | +0,10 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 1,5801 | 0,6329 | +0,25 % |
| ma 4.8. | 1,5771 | 0,6341 | −0,19 % |
| ti 5.8. | 1,5726 | 0,6359 | −0,29 % |
| ke 6.8. | 1,5795 | 0,6331 | +0,44 % |
| to 7.8. | 1,5783 | 0,6336 | −0,08 % |
| pe 8.8. | 1,5791 | 0,6333 | +0,05 % |
| ma 11.8. | 1,5820 | 0,6321 | +0,18 % |
| ti 12.8. | 1,5835 | 0,6315 | +0,09 % |
| ke 13.8. | 1,5825 | 0,6319 | −0,06 % |
| to 14.8. | 1,5730 | 0,6357 | −0,60 % |
| pe 15.8. | 1,5755 | 0,6347 | +0,16 % |
| ma 18.8. | 1,5766 | 0,6343 | +0,07 % |
| ti 19.8. | 1,5787 | 0,6334 | +0,13 % |
| ke 20.8. | 1,5836 | 0,6315 | +0,31 % |
| to 21.8. | 1,5829 | 0,6318 | −0,04 % |
| pe 22.8. | 1,5767 | 0,6342 | −0,39 % |
| ma 25.8. | 1,5787 | 0,6334 | +0,13 % |
| ti 26.8. | 1,5830 | 0,6317 | +0,27 % |
| ke 27.8. | 1,5735 | 0,6355 | −0,60 % |
| to 28.8. | 1,5717 | 0,6363 | −0,11 % |
| pe 29.8. | 1,5752 | 0,6348 | +0,22 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 1,5660 | 0,6386 | −0,58 % |
| ti 2.9. | 1,5746 | 0,6351 | +0,55 % |
| ke 3.9. | 1,5802 | 0,6328 | +0,36 % |
| to 4.9. | 1,5665 | 0,6384 | −0,87 % |
| pe 5.9. | 1,5613 | 0,6405 | −0,33 % |
| ma 8.9. | 1,5590 | 0,6414 | −0,15 % |
| ti 9.9. | 1,5580 | 0,6418 | −0,06 % |
| ke 10.9. | 1,5724 | 0,6360 | +0,92 % |
| to 11.9. | 1,5794 | 0,6332 | +0,45 % |
| pe 12.9. | 1,5835 | 0,6315 | +0,26 % |
| ma 15.9. | 1,5812 | 0,6324 | −0,15 % |
| ti 16.9. | 1,5866 | 0,6303 | +0,34 % |
| ke 17.9. | 1,5857 | 0,6306 | −0,06 % |
| to 18.9. | 1,5882 | 0,6296 | +0,16 % |
| pe 19.9. | 1,5784 | 0,6336 | −0,62 % |
| ma 22.9. | 1,5826 | 0,6319 | +0,27 % |
| ti 23.9. | 1,5882 | 0,6296 | +0,35 % |
| ke 24.9. | 1,5908 | 0,6286 | +0,16 % |
| to 25.9. | 1,6006 | 0,6248 | +0,62 % |
| pe 26.9. | 1,6110 | 0,6207 | +0,65 % |
| ma 29.9. | 1,6351 | 0,6116 | +1,50 % |
| ti 30.9. | 1,6209 | 0,6169 | −0,87 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 1,6171 | 0,6184 | −0,23 % |
| to 2.10. | 1,6051 | 0,6230 | −0,74 % |
| pe 3.10. | 1,6054 | 0,6229 | +0,02 % |
| ma 6.10. | 1,6104 | 0,6210 | +0,31 % |
| ti 7.10. | 1,6102 | 0,6210 | −0,01 % |
| ke 8.10. | 1,6210 | 0,6169 | +0,67 % |
| to 9.10. | 1,6081 | 0,6219 | −0,80 % |
| pe 10.10. | 1,6166 | 0,6186 | +0,53 % |
| ma 13.10. | 1,6107 | 0,6208 | −0,36 % |
| ti 14.10. | 1,6085 | 0,6217 | −0,14 % |
| ke 15.10. | 1,6150 | 0,6192 | +0,40 % |
| to 16.10. | 1,6117 | 0,6205 | −0,20 % |
| pe 17.10. | 1,6140 | 0,6196 | +0,14 % |
| ma 20.10. | 1,6053 | 0,6229 | −0,54 % |
| ti 21.10. | 1,5965 | 0,6264 | −0,55 % |
| ke 22.10. | 1,5916 | 0,6283 | −0,31 % |
| to 23.10. | 1,6115 | 0,6205 | +1,25 % |
| pe 24.10. | 1,6116 | 0,6205 | +0,01 % |
| ma 27.10. | 1,6105 | 0,6209 | −0,07 % |
| ti 28.10. | 1,6039 | 0,6235 | −0,41 % |
| ke 29.10. | 1,6035 | 0,6236 | −0,02 % |
| to 30.10. | 1,6134 | 0,6198 | +0,62 % |
| pe 31.10. | 1,6045 | 0,6232 | −0,55 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 1,6131 | 0,6199 | +0,54 % |
| ti 4.11. | 1,6144 | 0,6194 | +0,08 % |
| ke 5.11. | 1,6135 | 0,6198 | −0,06 % |
| to 6.11. | 1,6170 | 0,6184 | +0,22 % |
| pe 7.11. | 1,6096 | 0,6213 | −0,46 % |
| ma 10.11. | 1,6020 | 0,6242 | −0,47 % |
| ti 11.11. | 1,6008 | 0,6247 | −0,07 % |
| ke 12.11. | 1,5857 | 0,6306 | −0,94 % |
| to 13.11. | 1,5766 | 0,6343 | −0,57 % |
| pe 14.11. | 1,5829 | 0,6318 | +0,40 % |
| ma 17.11. | 1,5775 | 0,6339 | −0,34 % |
| ti 18.11. | 1,5707 | 0,6367 | −0,43 % |
| ke 19.11. | 1,5949 | 0,6270 | +1,54 % |
| to 20.11. | 1,5964 | 0,6264 | +0,09 % |
| pe 21.11. | 1,5681 | 0,6377 | −1,77 % |
| ma 24.11. | 1,5772 | 0,6340 | +0,58 % |
| ti 25.11. | 1,5958 | 0,6266 | +1,18 % |
| ke 26.11. | 1,5921 | 0,6281 | −0,23 % |
| to 27.11. | 1,5807 | 0,6326 | −0,72 % |
| pe 28.11. | 1,5879 | 0,6298 | +0,46 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 1,5838 | 0,6314 | −0,26 % |
| ti 2.12. | 1,5884 | 0,6296 | +0,29 % |
| ke 3.12. | 1,5884 | 0,6296 | ±0,00 % |
| to 4.12. | 1,5888 | 0,6294 | +0,03 % |
| pe 5.12. | 1,5928 | 0,6278 | +0,25 % |
| ma 8.12. | 1,6037 | 0,6236 | +0,68 % |
| ti 9.12. | 1,6102 | 0,6210 | +0,41 % |
| ke 10.12. | 1,6034 | 0,6237 | −0,42 % |
| to 11.12. | 1,5892 | 0,6292 | −0,89 % |
| pe 12.12. | 1,5946 | 0,6271 | +0,34 % |
| ma 15.12. | 1,6062 | 0,6226 | +0,73 % |
| ti 16.12. | 1,6050 | 0,6231 | −0,07 % |
| ke 17.12. | 1,6073 | 0,6222 | +0,14 % |
| to 18.12. | 1,5861 | 0,6305 | −1,32 % |
| pe 19.12. | 1,5789 | 0,6334 | −0,45 % |
| ma 22.12. | 1,5803 | 0,6328 | +0,09 % |
| ti 23.12. | 1,5772 | 0,6340 | −0,20 % |
| ke 24.12. | 1,5807 | 0,6326 | +0,22 % |
| ma 29.12. | 1,5644 | 0,6392 | −1,03 % |
| ti 30.12. | 1,5536 | 0,6437 | −0,69 % |
| ke 31.12. | 1,5525 | 0,6441 | −0,07 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Uuden-Seelannin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Uuden-Seelannin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →