EUR/NZD · Uuden-Seelannin dollari · vuosi 2002 Uuden-Seelannin dollarin kurssi 2002
Euro heikkeni Uuden-Seelannin dollaria vastaan 5,84 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi Uuden-Seelannin dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,0366 Uuden-Seelannin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 2,1555 26.7.2002 ja matalimmillaan 1,9158 4.6.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 1,9975.
- Keskikurssi 2002
- 2,0366
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,84 %
- Ylin
- 2,1555 26.7.2002
- Alin
- 1,9158 4.6.2002
Kurssikehitys
EUR/NZD vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Uuden-Seelannin dollaria eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,0826 | 2,0720 |
| Helmikuu | 2,0771 | 2,0576 |
| Maaliskuu | 2,0261 | 1,9825 |
| Huhtikuu | 1,9995 | 2,0163 |
| Toukokuu | 1,9859 | 1,9441 |
| Kesäkuu | 1,9517 | 2,0397 |
| Heinäkuu | 2,0646 | 2,0788 |
| Elokuu | 2,1076 | 2,0970 |
| Syyskuu | 2,0847 | 2,0936 |
| Lokakuu | 2,0381 | 2,0405 |
| Marraskuu | 2,0155 | 1,9990 |
| Joulukuu | 1,9947 | 1,9975 |
| Koko vuosi | 2,0366 | 1,9975 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = NZD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 2,1469 | 0,4658 | +1,20 % |
| to 3.1. | 2,1279 | 0,4699 | −0,88 % |
| pe 4.1. | 2,0916 | 0,4781 | −1,71 % |
| ma 7.1. | 2,0838 | 0,4799 | −0,37 % |
| ti 8.1. | 2,0774 | 0,4814 | −0,31 % |
| ke 9.1. | 2,0812 | 0,4805 | +0,18 % |
| to 10.1. | 2,0740 | 0,4822 | −0,35 % |
| pe 11.1. | 2,1030 | 0,4755 | +1,40 % |
| ma 14.1. | 2,1077 | 0,4745 | +0,22 % |
| ti 15.1. | 2,1105 | 0,4738 | +0,13 % |
| ke 16.1. | 2,1010 | 0,4760 | −0,45 % |
| to 17.1. | 2,0945 | 0,4774 | −0,31 % |
| pe 18.1. | 2,0847 | 0,4797 | −0,47 % |
| ma 21.1. | 2,0686 | 0,4834 | −0,77 % |
| ti 22.1. | 2,0587 | 0,4857 | −0,48 % |
| ke 23.1. | 2,0655 | 0,4841 | +0,33 % |
| to 24.1. | 2,0626 | 0,4848 | −0,14 % |
| pe 25.1. | 2,0436 | 0,4893 | −0,92 % |
| ma 28.1. | 2,0368 | 0,4910 | −0,33 % |
| ti 29.1. | 2,0410 | 0,4900 | +0,21 % |
| ke 30.1. | 2,0832 | 0,4800 | +2,07 % |
| to 31.1. | 2,0720 | 0,4826 | −0,54 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 2,0680 | 0,4836 | −0,19 % |
| ma 4.2. | 2,0645 | 0,4844 | −0,17 % |
| ti 5.2. | 2,0770 | 0,4815 | +0,61 % |
| ke 6.2. | 2,0800 | 0,4808 | +0,14 % |
| to 7.2. | 2,0865 | 0,4793 | +0,31 % |
| pe 8.2. | 2,0920 | 0,4780 | +0,26 % |
| ma 11.2. | 2,0871 | 0,4791 | −0,23 % |
| ti 12.2. | 2,0943 | 0,4775 | +0,34 % |
| ke 13.2. | 2,0900 | 0,4785 | −0,21 % |
| to 14.2. | 2,0671 | 0,4838 | −1,10 % |
| pe 15.2. | 2,0660 | 0,4840 | −0,05 % |
| ma 18.2. | 2,0625 | 0,4848 | −0,17 % |
| ti 19.2. | 2,0680 | 0,4836 | +0,27 % |
| ke 20.2. | 2,0795 | 0,4809 | +0,56 % |
| to 21.2. | 2,0810 | 0,4805 | +0,07 % |
| pe 22.2. | 2,0859 | 0,4794 | +0,24 % |
| ma 25.2. | 2,0915 | 0,4781 | +0,27 % |
| ti 26.2. | 2,0770 | 0,4815 | −0,69 % |
| ke 27.2. | 2,0673 | 0,4837 | −0,47 % |
| to 28.2. | 2,0576 | 0,4860 | −0,47 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 2,0575 | 0,4860 | ±0,00 % |
| ma 4.3. | 2,0315 | 0,4922 | −1,26 % |
| ti 5.3. | 2,0426 | 0,4896 | +0,55 % |
| ke 6.3. | 2,0460 | 0,4888 | +0,17 % |
| to 7.3. | 2,0360 | 0,4912 | −0,49 % |
| pe 8.3. | 2,0464 | 0,4887 | +0,51 % |
| ma 11.3. | 2,0473 | 0,4884 | +0,04 % |
| ti 12.3. | 2,0450 | 0,4890 | −0,11 % |
| ke 13.3. | 2,0390 | 0,4904 | −0,29 % |
| to 14.3. | 2,0508 | 0,4876 | +0,58 % |
| pe 15.3. | 2,0370 | 0,4909 | −0,67 % |
| ma 18.3. | 2,0214 | 0,4947 | −0,77 % |
| ti 19.3. | 2,0330 | 0,4919 | +0,57 % |
| ke 20.3. | 2,0041 | 0,4990 | −1,42 % |
| to 21.3. | 2,0020 | 0,4995 | −0,10 % |
| pe 22.3. | 1,9989 | 0,5003 | −0,15 % |
| ma 25.3. | 1,9941 | 0,5015 | −0,24 % |
| ti 26.3. | 1,9999 | 0,5000 | +0,29 % |
| ke 27.3. | 2,0068 | 0,4983 | +0,35 % |
| to 28.3. | 1,9825 | 0,5044 | −1,21 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 1,9892 | 0,5027 | +0,34 % |
| ke 3.4. | 2,0082 | 0,4980 | +0,96 % |
| to 4.4. | 1,9976 | 0,5006 | −0,53 % |
| pe 5.4. | 1,9998 | 0,5001 | +0,11 % |
| ma 8.4. | 2,0223 | 0,4945 | +1,13 % |
| ti 9.4. | 2,0099 | 0,4975 | −0,61 % |
| ke 10.4. | 2,0098 | 0,4976 | −0,00 % |
| to 11.4. | 1,9925 | 0,5019 | −0,86 % |
| pe 12.4. | 1,9904 | 0,5024 | −0,11 % |
| ma 15.4. | 1,9966 | 0,5009 | +0,31 % |
| ti 16.4. | 2,0066 | 0,4984 | +0,50 % |
| ke 17.4. | 1,9966 | 0,5009 | −0,50 % |
| to 18.4. | 1,9998 | 0,5001 | +0,16 % |
| pe 19.4. | 1,9857 | 0,5036 | −0,71 % |
| ma 22.4. | 1,9886 | 0,5029 | +0,15 % |
| ti 23.4. | 1,9900 | 0,5025 | +0,07 % |
| ke 24.4. | 1,9915 | 0,5021 | +0,08 % |
| to 25.4. | 1,9890 | 0,5028 | −0,13 % |
| pe 26.4. | 1,9965 | 0,5009 | +0,38 % |
| ma 29.4. | 2,0122 | 0,4970 | +0,79 % |
| ti 30.4. | 2,0163 | 0,4960 | +0,20 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 2,0213 | 0,4947 | +0,25 % |
| pe 3.5. | 2,0284 | 0,4930 | +0,35 % |
| ma 6.5. | 2,0429 | 0,4895 | +0,71 % |
| ti 7.5. | 2,0366 | 0,4910 | −0,31 % |
| ke 8.5. | 2,0162 | 0,4960 | −1,00 % |
| to 9.5. | 2,0129 | 0,4968 | −0,16 % |
| pe 10.5. | 2,0160 | 0,4960 | +0,15 % |
| ma 13.5. | 2,0020 | 0,4995 | −0,69 % |
| ti 14.5. | 1,9895 | 0,5026 | −0,62 % |
| ke 15.5. | 1,9777 | 0,5056 | −0,59 % |
| to 16.5. | 1,9820 | 0,5045 | +0,22 % |
| pe 17.5. | 1,9767 | 0,5059 | −0,27 % |
| ma 20.5. | 1,9764 | 0,5060 | −0,02 % |
| ti 21.5. | 1,9730 | 0,5068 | −0,17 % |
| ke 22.5. | 1,9605 | 0,5101 | −0,63 % |
| to 23.5. | 1,9635 | 0,5093 | +0,15 % |
| pe 24.5. | 1,9630 | 0,5094 | −0,03 % |
| ma 27.5. | 1,9419 | 0,5150 | −1,07 % |
| ti 28.5. | 1,9449 | 0,5142 | +0,15 % |
| ke 29.5. | 1,9541 | 0,5117 | +0,47 % |
| to 30.5. | 1,9658 | 0,5087 | +0,60 % |
| pe 31.5. | 1,9441 | 0,5144 | −1,10 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 1,9302 | 0,5181 | −0,71 % |
| ti 4.6. | 1,9158 | 0,5220 | −0,75 % |
| ke 5.6. | 1,9193 | 0,5210 | +0,18 % |
| to 6.6. | 1,9166 | 0,5218 | −0,14 % |
| pe 7.6. | 1,9268 | 0,5190 | +0,53 % |
| ma 10.6. | 1,9365 | 0,5164 | +0,50 % |
| ti 11.6. | 1,9355 | 0,5167 | −0,05 % |
| ke 12.6. | 1,9255 | 0,5193 | −0,52 % |
| to 13.6. | 1,9246 | 0,5196 | −0,05 % |
| pe 14.6. | 1,9443 | 0,5143 | +1,02 % |
| ma 17.6. | 1,9542 | 0,5117 | +0,51 % |
| ti 18.6. | 1,9439 | 0,5144 | −0,53 % |
| ke 19.6. | 1,9602 | 0,5102 | +0,84 % |
| to 20.6. | 1,9590 | 0,5105 | −0,06 % |
| pe 21.6. | 1,9486 | 0,5132 | −0,53 % |
| ma 24.6. | 1,9605 | 0,5101 | +0,61 % |
| ti 25.6. | 1,9867 | 0,5033 | +1,34 % |
| ke 26.6. | 1,9960 | 0,5010 | +0,47 % |
| to 27.6. | 2,0096 | 0,4976 | +0,68 % |
| pe 28.6. | 2,0397 | 0,4903 | +1,50 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 2,0400 | 0,4902 | +0,01 % |
| ti 2.7. | 2,0218 | 0,4946 | −0,89 % |
| ke 3.7. | 2,0080 | 0,4980 | −0,68 % |
| to 4.7. | 2,0152 | 0,4962 | +0,36 % |
| pe 5.7. | 2,0053 | 0,4987 | −0,49 % |
| ma 8.7. | 2,0059 | 0,4985 | +0,03 % |
| ti 9.7. | 2,0185 | 0,4954 | +0,63 % |
| ke 10.7. | 2,0114 | 0,4972 | −0,35 % |
| to 11.7. | 2,0470 | 0,4885 | +1,77 % |
| pe 12.7. | 2,0420 | 0,4897 | −0,24 % |
| ma 15.7. | 2,0518 | 0,4874 | +0,48 % |
| ti 16.7. | 2,0805 | 0,4807 | +1,40 % |
| ke 17.7. | 2,0850 | 0,4796 | +0,22 % |
| to 18.7. | 2,0900 | 0,4785 | +0,24 % |
| pe 19.7. | 2,0926 | 0,4779 | +0,12 % |
| ma 22.7. | 2,0820 | 0,4803 | −0,51 % |
| ti 23.7. | 2,0763 | 0,4816 | −0,27 % |
| ke 24.7. | 2,1401 | 0,4673 | +3,07 % |
| to 25.7. | 2,1451 | 0,4662 | +0,23 % |
| pe 26.7. | 2,1555 | 0,4639 | +0,48 % |
| ma 29.7. | 2,1070 | 0,4746 | −2,25 % |
| ti 30.7. | 2,0863 | 0,4793 | −0,98 % |
| ke 31.7. | 2,0788 | 0,4810 | −0,36 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 2,1074 | 0,4745 | +1,38 % |
| pe 2.8. | 2,1216 | 0,4713 | +0,67 % |
| ma 5.8. | 2,1295 | 0,4696 | +0,37 % |
| ti 6.8. | 2,1505 | 0,4650 | +0,99 % |
| ke 7.8. | 2,1415 | 0,4670 | −0,42 % |
| to 8.8. | 2,1292 | 0,4697 | −0,57 % |
| pe 9.8. | 2,1256 | 0,4705 | −0,17 % |
| ma 12.8. | 2,1108 | 0,4738 | −0,70 % |
| ti 13.8. | 2,1243 | 0,4707 | +0,64 % |
| ke 14.8. | 2,1330 | 0,4688 | +0,41 % |
| to 15.8. | 2,1050 | 0,4751 | −1,31 % |
| pe 16.8. | 2,1138 | 0,4731 | +0,42 % |
| ma 19.8. | 2,0990 | 0,4764 | −0,70 % |
| ti 20.8. | 2,0876 | 0,4790 | −0,54 % |
| ke 21.8. | 2,0845 | 0,4797 | −0,15 % |
| to 22.8. | 2,1054 | 0,4750 | +1,00 % |
| pe 23.8. | 2,0740 | 0,4822 | −1,49 % |
| ma 26.8. | 2,0757 | 0,4818 | +0,08 % |
| ti 27.8. | 2,0727 | 0,4825 | −0,14 % |
| ke 28.8. | 2,0820 | 0,4803 | +0,45 % |
| to 29.8. | 2,0980 | 0,4766 | +0,77 % |
| pe 30.8. | 2,0970 | 0,4769 | −0,05 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 2,0891 | 0,4787 | −0,38 % |
| ti 3.9. | 2,1055 | 0,4749 | +0,79 % |
| ke 4.9. | 2,1339 | 0,4686 | +1,35 % |
| to 5.9. | 2,1375 | 0,4678 | +0,17 % |
| pe 6.9. | 2,1165 | 0,4725 | −0,98 % |
| ma 9.9. | 2,0902 | 0,4784 | −1,24 % |
| ti 10.9. | 2,0715 | 0,4827 | −0,89 % |
| ke 11.9. | 2,0760 | 0,4817 | +0,22 % |
| to 12.9. | 2,0539 | 0,4869 | −1,06 % |
| pe 13.9. | 2,0635 | 0,4846 | +0,47 % |
| ma 16.9. | 2,0601 | 0,4854 | −0,16 % |
| ti 17.9. | 2,0600 | 0,4854 | ±0,00 % |
| ke 18.9. | 2,0663 | 0,4840 | +0,31 % |
| to 19.9. | 2,0640 | 0,4845 | −0,11 % |
| pe 20.9. | 2,0772 | 0,4814 | +0,64 % |
| ma 23.9. | 2,0862 | 0,4793 | +0,43 % |
| ti 24.9. | 2,0905 | 0,4784 | +0,21 % |
| ke 25.9. | 2,0737 | 0,4822 | −0,80 % |
| to 26.9. | 2,0941 | 0,4775 | +0,98 % |
| pe 27.9. | 2,0747 | 0,4820 | −0,93 % |
| ma 30.9. | 2,0936 | 0,4776 | +0,91 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 2,0996 | 0,4763 | +0,29 % |
| ke 2.10. | 2,0732 | 0,4823 | −1,26 % |
| to 3.10. | 2,0788 | 0,4810 | +0,27 % |
| pe 4.10. | 2,0653 | 0,4842 | −0,65 % |
| ma 7.10. | 2,0268 | 0,4934 | −1,86 % |
| ti 8.10. | 2,0321 | 0,4921 | +0,26 % |
| ke 9.10. | 2,0461 | 0,4887 | +0,69 % |
| to 10.10. | 2,0571 | 0,4861 | +0,54 % |
| pe 11.10. | 2,0515 | 0,4874 | −0,27 % |
| ma 14.10. | 2,0616 | 0,4851 | +0,49 % |
| ti 15.10. | 2,0465 | 0,4886 | −0,73 % |
| ke 16.10. | 2,0485 | 0,4882 | +0,10 % |
| to 17.10. | 2,0274 | 0,4932 | −1,03 % |
| pe 18.10. | 2,0218 | 0,4946 | −0,28 % |
| ma 21.10. | 2,0198 | 0,4951 | −0,10 % |
| ti 22.10. | 2,0205 | 0,4949 | +0,03 % |
| ke 23.10. | 2,0150 | 0,4963 | −0,27 % |
| to 24.10. | 2,0002 | 0,5000 | −0,73 % |
| pe 25.10. | 2,0055 | 0,4986 | +0,26 % |
| ma 28.10. | 1,9961 | 0,5010 | −0,47 % |
| ti 29.10. | 2,0125 | 0,4969 | +0,82 % |
| ke 30.10. | 2,0310 | 0,4924 | +0,92 % |
| to 31.10. | 2,0405 | 0,4901 | +0,47 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 2,0365 | 0,4910 | −0,20 % |
| ma 4.11. | 2,0095 | 0,4976 | −1,33 % |
| ti 5.11. | 2,0151 | 0,4963 | +0,28 % |
| ke 6.11. | 2,0099 | 0,4975 | −0,26 % |
| to 7.11. | 2,0121 | 0,4970 | +0,11 % |
| pe 8.11. | 2,0299 | 0,4926 | +0,88 % |
| ma 11.11. | 2,0500 | 0,4878 | +0,99 % |
| ti 12.11. | 2,0410 | 0,4900 | −0,44 % |
| ke 13.11. | 2,0341 | 0,4916 | −0,34 % |
| to 14.11. | 2,0205 | 0,4949 | −0,67 % |
| pe 15.11. | 2,0072 | 0,4982 | −0,66 % |
| ma 18.11. | 2,0241 | 0,4940 | +0,84 % |
| ti 19.11. | 2,0325 | 0,4920 | +0,41 % |
| ke 20.11. | 2,0224 | 0,4945 | −0,50 % |
| to 21.11. | 1,9932 | 0,5017 | −1,44 % |
| pe 22.11. | 1,9915 | 0,5021 | −0,09 % |
| ma 25.11. | 1,9856 | 0,5036 | −0,30 % |
| ti 26.11. | 1,9886 | 0,5029 | +0,15 % |
| ke 27.11. | 2,0123 | 0,4969 | +1,19 % |
| to 28.11. | 2,0097 | 0,4976 | −0,13 % |
| pe 29.11. | 1,9990 | 0,5003 | −0,53 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 1,9752 | 0,5063 | −1,19 % |
| ti 3.12. | 1,9974 | 0,5007 | +1,12 % |
| ke 4.12. | 2,0012 | 0,4997 | +0,19 % |
| to 5.12. | 1,9930 | 0,5018 | −0,41 % |
| pe 6.12. | 1,9976 | 0,5006 | +0,23 % |
| ma 9.12. | 2,0052 | 0,4987 | +0,38 % |
| ti 10.12. | 2,0008 | 0,4998 | −0,22 % |
| ke 11.12. | 2,0040 | 0,4990 | +0,16 % |
| to 12.12. | 1,9965 | 0,5009 | −0,37 % |
| pe 13.12. | 1,9946 | 0,5014 | −0,10 % |
| ma 16.12. | 1,9910 | 0,5023 | −0,18 % |
| ti 17.12. | 1,9867 | 0,5033 | −0,22 % |
| ke 18.12. | 1,9870 | 0,5033 | +0,02 % |
| to 19.12. | 1,9903 | 0,5024 | +0,17 % |
| pe 20.12. | 1,9870 | 0,5033 | −0,17 % |
| ma 23.12. | 1,9934 | 0,5017 | +0,32 % |
| ti 24.12. | 1,9940 | 0,5015 | +0,03 % |
| pe 27.12. | 2,0010 | 0,4998 | +0,35 % |
| ma 30.12. | 2,0010 | 0,4998 | ±0,00 % |
| ti 31.12. | 1,9975 | 0,5006 | −0,17 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Uuden-Seelannin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Uuden-Seelannin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →