EUR/NZD · Uuden-Seelannin dollari · vuosi 2021 Uuden-Seelannin dollarin kurssi 2021
Euro heikkeni Uuden-Seelannin dollaria vastaan 2,38 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi Uuden-Seelannin dollarin viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,6724 Uuden-Seelannin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,7108 20.8.2021 ja matalimmillaan 1,6095 22.11.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 1,6579.
- Keskikurssi 2021
- 1,6724
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,38 %
- Ylin
- 1,7108 20.8.2021
- Alin
- 1,6095 22.11.2021
Kurssikehitys
EUR/NZD vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Uuden-Seelannin dollaria eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,6924 | 1,6863 |
| Helmikuu | 1,6702 | 1,6622 |
| Maaliskuu | 1,6686 | 1,6769 |
| Huhtikuu | 1,6788 | 1,6738 |
| Toukokuu | 1,6817 | 1,6799 |
| Kesäkuu | 1,6944 | 1,7026 |
| Heinäkuu | 1,6932 | 1,6990 |
| Elokuu | 1,6872 | 1,6760 |
| Syyskuu | 1,6676 | 1,6858 |
| Lokakuu | 1,6452 | 1,6255 |
| Marraskuu | 1,6261 | 1,6644 |
| Joulukuu | 1,6649 | 1,6579 |
| Koko vuosi | 1,6724 | 1,6579 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = NZD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 1,7065 | 0,5860 | +0,48 % |
| ti 5.1. | 1,7036 | 0,5870 | −0,17 % |
| ke 6.1. | 1,6916 | 0,5912 | −0,70 % |
| to 7.1. | 1,6907 | 0,5915 | −0,05 % |
| pe 8.1. | 1,6883 | 0,5923 | −0,14 % |
| ma 11.1. | 1,6918 | 0,5911 | +0,21 % |
| ti 12.1. | 1,6940 | 0,5903 | +0,13 % |
| ke 13.1. | 1,6954 | 0,5898 | +0,08 % |
| to 14.1. | 1,6853 | 0,5934 | −0,60 % |
| pe 15.1. | 1,6896 | 0,5919 | +0,26 % |
| ma 18.1. | 1,6975 | 0,5891 | +0,47 % |
| ti 19.1. | 1,7020 | 0,5875 | +0,27 % |
| ke 20.1. | 1,6965 | 0,5894 | −0,32 % |
| to 21.1. | 1,6853 | 0,5934 | −0,66 % |
| pe 22.1. | 1,6945 | 0,5901 | +0,55 % |
| ma 25.1. | 1,6854 | 0,5933 | −0,54 % |
| ti 26.1. | 1,6793 | 0,5955 | −0,36 % |
| ke 27.1. | 1,6844 | 0,5937 | +0,30 % |
| to 28.1. | 1,7008 | 0,5880 | +0,97 % |
| pe 29.1. | 1,6863 | 0,5930 | −0,85 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 1,6844 | 0,5937 | −0,11 % |
| ti 2.2. | 1,6793 | 0,5955 | −0,30 % |
| ke 3.2. | 1,6695 | 0,5990 | −0,58 % |
| to 4.2. | 1,6666 | 0,6000 | −0,17 % |
| pe 5.2. | 1,6776 | 0,5961 | +0,66 % |
| ma 8.2. | 1,6740 | 0,5974 | −0,21 % |
| ti 9.2. | 1,6741 | 0,5973 | +0,01 % |
| ke 10.2. | 1,6803 | 0,5951 | +0,37 % |
| to 11.2. | 1,6772 | 0,5962 | −0,18 % |
| pe 12.2. | 1,6840 | 0,5938 | +0,41 % |
| ma 15.2. | 1,6785 | 0,5958 | −0,33 % |
| ti 16.2. | 1,6774 | 0,5962 | −0,07 % |
| ke 17.2. | 1,6786 | 0,5957 | +0,07 % |
| to 18.2. | 1,6735 | 0,5976 | −0,30 % |
| pe 19.2. | 1,6642 | 0,6009 | −0,56 % |
| ma 22.2. | 1,6583 | 0,6030 | −0,35 % |
| ti 23.2. | 1,6585 | 0,6030 | +0,01 % |
| ke 24.2. | 1,6451 | 0,6079 | −0,81 % |
| to 25.2. | 1,6409 | 0,6094 | −0,26 % |
| pe 26.2. | 1,6622 | 0,6016 | +1,30 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 1,6629 | 0,6014 | +0,04 % |
| ti 2.3. | 1,6565 | 0,6037 | −0,38 % |
| ke 3.3. | 1,6581 | 0,6031 | +0,10 % |
| to 4.3. | 1,6599 | 0,6024 | +0,11 % |
| pe 5.3. | 1,6737 | 0,5975 | +0,83 % |
| ma 8.3. | 1,6673 | 0,5998 | −0,38 % |
| ti 9.3. | 1,6607 | 0,6022 | −0,40 % |
| ke 10.3. | 1,6590 | 0,6028 | −0,10 % |
| to 11.3. | 1,6546 | 0,6044 | −0,27 % |
| pe 12.3. | 1,6633 | 0,6012 | +0,53 % |
| ma 15.3. | 1,6588 | 0,6028 | −0,27 % |
| ti 16.3. | 1,6578 | 0,6032 | −0,06 % |
| ke 17.3. | 1,6618 | 0,6018 | +0,24 % |
| to 18.3. | 1,6567 | 0,6036 | −0,31 % |
| pe 19.3. | 1,6598 | 0,6025 | +0,19 % |
| ma 22.3. | 1,6617 | 0,6018 | +0,11 % |
| ti 23.3. | 1,6918 | 0,5911 | +1,81 % |
| ke 24.3. | 1,6963 | 0,5895 | +0,27 % |
| to 25.3. | 1,6948 | 0,5900 | −0,09 % |
| pe 26.3. | 1,6863 | 0,5930 | −0,50 % |
| ma 29.3. | 1,6805 | 0,5951 | −0,34 % |
| ti 30.3. | 1,6794 | 0,5955 | −0,07 % |
| ke 31.3. | 1,6769 | 0,5963 | −0,15 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 1,6806 | 0,5950 | +0,22 % |
| ti 6.4. | 1,6814 | 0,5947 | +0,05 % |
| ke 7.4. | 1,6907 | 0,5915 | +0,55 % |
| to 8.4. | 1,6855 | 0,5933 | −0,31 % |
| pe 9.4. | 1,6860 | 0,5931 | +0,03 % |
| ma 12.4. | 1,6914 | 0,5912 | +0,32 % |
| ti 13.4. | 1,6946 | 0,5901 | +0,19 % |
| ke 14.4. | 1,6821 | 0,5945 | −0,74 % |
| to 15.4. | 1,6716 | 0,5982 | −0,62 % |
| pe 16.4. | 1,6725 | 0,5979 | +0,05 % |
| ma 19.4. | 1,6750 | 0,5970 | +0,15 % |
| ti 20.4. | 1,6735 | 0,5976 | −0,09 % |
| ke 21.4. | 1,6726 | 0,5979 | −0,05 % |
| to 22.4. | 1,6789 | 0,5956 | +0,38 % |
| pe 23.4. | 1,6802 | 0,5952 | +0,08 % |
| ma 26.4. | 1,6727 | 0,5978 | −0,45 % |
| ti 27.4. | 1,6724 | 0,5979 | −0,02 % |
| ke 28.4. | 1,6711 | 0,5984 | −0,08 % |
| to 29.4. | 1,6703 | 0,5987 | −0,05 % |
| pe 30.4. | 1,6738 | 0,5974 | +0,21 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 1,6786 | 0,5957 | +0,29 % |
| ti 4.5. | 1,6887 | 0,5922 | +0,60 % |
| ke 5.5. | 1,6683 | 0,5994 | −1,21 % |
| to 6.5. | 1,6715 | 0,5983 | +0,19 % |
| pe 7.5. | 1,6730 | 0,5977 | +0,09 % |
| ma 10.5. | 1,6673 | 0,5998 | −0,34 % |
| ti 11.5. | 1,6718 | 0,5982 | +0,27 % |
| ke 12.5. | 1,6753 | 0,5969 | +0,21 % |
| to 13.5. | 1,6885 | 0,5922 | +0,79 % |
| pe 14.5. | 1,6771 | 0,5963 | −0,68 % |
| ma 17.5. | 1,6879 | 0,5925 | +0,64 % |
| ti 18.5. | 1,6821 | 0,5945 | −0,34 % |
| ke 19.5. | 1,6981 | 0,5889 | +0,95 % |
| to 20.5. | 1,6986 | 0,5887 | +0,03 % |
| pe 21.5. | 1,6914 | 0,5912 | −0,42 % |
| ma 24.5. | 1,6997 | 0,5883 | +0,49 % |
| ti 25.5. | 1,6918 | 0,5911 | −0,46 % |
| ke 26.5. | 1,6737 | 0,5975 | −1,07 % |
| to 27.5. | 1,6720 | 0,5981 | −0,10 % |
| pe 28.5. | 1,6811 | 0,5948 | +0,54 % |
| ma 31.5. | 1,6799 | 0,5953 | −0,07 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 1,6837 | 0,5939 | +0,23 % |
| ke 2.6. | 1,6843 | 0,5937 | +0,04 % |
| to 3.6. | 1,6915 | 0,5912 | +0,43 % |
| pe 4.6. | 1,6936 | 0,5905 | +0,12 % |
| ma 7.6. | 1,6832 | 0,5941 | −0,61 % |
| ti 8.6. | 1,6885 | 0,5922 | +0,31 % |
| ke 9.6. | 1,6925 | 0,5908 | +0,24 % |
| to 10.6. | 1,6932 | 0,5906 | +0,04 % |
| pe 11.6. | 1,6931 | 0,5906 | −0,01 % |
| ma 14.6. | 1,6959 | 0,5897 | +0,17 % |
| ti 15.6. | 1,6987 | 0,5887 | +0,17 % |
| ke 16.6. | 1,6950 | 0,5900 | −0,22 % |
| to 17.6. | 1,7025 | 0,5874 | +0,44 % |
| pe 18.6. | 1,7069 | 0,5859 | +0,26 % |
| ma 21.6. | 1,7057 | 0,5863 | −0,07 % |
| ti 22.6. | 1,7011 | 0,5879 | −0,27 % |
| ke 23.6. | 1,6945 | 0,5901 | −0,39 % |
| to 24.6. | 1,6903 | 0,5916 | −0,25 % |
| pe 25.6. | 1,6881 | 0,5924 | −0,13 % |
| ma 28.6. | 1,6926 | 0,5908 | +0,27 % |
| ti 29.6. | 1,7000 | 0,5882 | +0,44 % |
| ke 30.6. | 1,7026 | 0,5873 | +0,15 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 1,6965 | 0,5894 | −0,36 % |
| pe 2.7. | 1,6988 | 0,5887 | +0,14 % |
| ma 5.7. | 1,6901 | 0,5917 | −0,51 % |
| ti 6.7. | 1,6703 | 0,5987 | −1,17 % |
| ke 7.7. | 1,6760 | 0,5967 | +0,34 % |
| to 8.7. | 1,7048 | 0,5866 | +1,72 % |
| pe 9.7. | 1,6982 | 0,5889 | −0,39 % |
| ma 12.7. | 1,7019 | 0,5876 | +0,22 % |
| ti 13.7. | 1,6981 | 0,5889 | −0,22 % |
| ke 14.7. | 1,6819 | 0,5946 | −0,95 % |
| to 15.7. | 1,6888 | 0,5921 | +0,41 % |
| pe 16.7. | 1,6836 | 0,5940 | −0,31 % |
| ma 19.7. | 1,6986 | 0,5887 | +0,89 % |
| ti 20.7. | 1,7049 | 0,5865 | +0,37 % |
| ke 21.7. | 1,7004 | 0,5881 | −0,26 % |
| to 22.7. | 1,6906 | 0,5915 | −0,58 % |
| pe 23.7. | 1,6846 | 0,5936 | −0,35 % |
| ma 26.7. | 1,6889 | 0,5921 | +0,26 % |
| ti 27.7. | 1,6956 | 0,5898 | +0,40 % |
| ke 28.7. | 1,7013 | 0,5878 | +0,34 % |
| to 29.7. | 1,6986 | 0,5887 | −0,16 % |
| pe 30.7. | 1,6990 | 0,5886 | +0,02 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 1,7041 | 0,5868 | +0,30 % |
| ti 3.8. | 1,6953 | 0,5899 | −0,52 % |
| ke 4.8. | 1,6784 | 0,5958 | −1,00 % |
| to 5.8. | 1,6759 | 0,5967 | −0,15 % |
| pe 6.8. | 1,6737 | 0,5975 | −0,13 % |
| ma 9.8. | 1,6763 | 0,5966 | +0,16 % |
| ti 10.8. | 1,6758 | 0,5967 | −0,03 % |
| ke 11.8. | 1,6704 | 0,5987 | −0,32 % |
| to 12.8. | 1,6716 | 0,5982 | +0,07 % |
| pe 13.8. | 1,6776 | 0,5961 | +0,36 % |
| ma 16.8. | 1,6754 | 0,5969 | −0,13 % |
| ti 17.8. | 1,6983 | 0,5888 | +1,37 % |
| ke 18.8. | 1,6980 | 0,5889 | −0,02 % |
| to 19.8. | 1,7101 | 0,5848 | +0,71 % |
| pe 20.8. | 1,7108 | 0,5845 | +0,04 % |
| ma 23.8. | 1,7063 | 0,5861 | −0,26 % |
| ti 24.8. | 1,6893 | 0,5920 | −1,00 % |
| ke 25.8. | 1,6900 | 0,5917 | +0,04 % |
| to 26.8. | 1,6882 | 0,5923 | −0,11 % |
| pe 27.8. | 1,6927 | 0,5908 | +0,27 % |
| ma 30.8. | 1,6844 | 0,5937 | −0,49 % |
| ti 31.8. | 1,6760 | 0,5967 | −0,50 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 1,6776 | 0,5961 | +0,10 % |
| to 2.9. | 1,6702 | 0,5987 | −0,44 % |
| pe 3.9. | 1,6654 | 0,6005 | −0,29 % |
| ma 6.9. | 1,6612 | 0,6020 | −0,25 % |
| ti 7.9. | 1,6667 | 0,6000 | +0,33 % |
| ke 8.9. | 1,6633 | 0,6012 | −0,20 % |
| to 9.9. | 1,6617 | 0,6018 | −0,10 % |
| pe 10.9. | 1,6554 | 0,6041 | −0,38 % |
| ma 13.9. | 1,6575 | 0,6033 | +0,13 % |
| ti 14.9. | 1,6625 | 0,6015 | +0,30 % |
| ke 15.9. | 1,6666 | 0,6000 | +0,25 % |
| to 16.9. | 1,6548 | 0,6043 | −0,71 % |
| pe 17.9. | 1,6658 | 0,6003 | +0,66 % |
| ma 20.9. | 1,6694 | 0,5990 | +0,22 % |
| ti 21.9. | 1,6707 | 0,5986 | +0,08 % |
| ke 22.9. | 1,6696 | 0,5989 | −0,07 % |
| to 23.9. | 1,6622 | 0,6016 | −0,44 % |
| pe 24.9. | 1,6687 | 0,5993 | +0,39 % |
| ma 27.9. | 1,6711 | 0,5984 | +0,14 % |
| ti 28.9. | 1,6781 | 0,5959 | +0,42 % |
| ke 29.9. | 1,6826 | 0,5943 | +0,27 % |
| to 30.9. | 1,6858 | 0,5932 | +0,19 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 1,6751 | 0,5970 | −0,63 % |
| ma 4.10. | 1,6687 | 0,5993 | −0,38 % |
| ti 5.10. | 1,6650 | 0,6006 | −0,22 % |
| ke 6.10. | 1,6728 | 0,5978 | +0,47 % |
| to 7.10. | 1,6676 | 0,5997 | −0,31 % |
| pe 8.10. | 1,6686 | 0,5993 | +0,06 % |
| ma 11.10. | 1,6680 | 0,5995 | −0,04 % |
| ti 12.10. | 1,6591 | 0,6027 | −0,53 % |
| ke 13.10. | 1,6647 | 0,6007 | +0,34 % |
| to 14.10. | 1,6506 | 0,6058 | −0,85 % |
| pe 15.10. | 1,6445 | 0,6081 | −0,37 % |
| ma 18.10. | 1,6436 | 0,6084 | −0,05 % |
| ti 19.10. | 1,6294 | 0,6137 | −0,86 % |
| ke 20.10. | 1,6219 | 0,6166 | −0,46 % |
| to 21.10. | 1,6214 | 0,6168 | −0,03 % |
| pe 22.10. | 1,6257 | 0,6151 | +0,27 % |
| ma 25.10. | 1,6235 | 0,6160 | −0,14 % |
| ti 26.10. | 1,6172 | 0,6184 | −0,39 % |
| ke 27.10. | 1,6211 | 0,6169 | +0,24 % |
| to 28.10. | 1,6146 | 0,6193 | −0,40 % |
| pe 29.10. | 1,6255 | 0,6152 | +0,68 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 1,6097 | 0,6212 | −0,97 % |
| ti 2.11. | 1,6260 | 0,6150 | +1,01 % |
| ke 3.11. | 1,6220 | 0,6165 | −0,25 % |
| to 4.11. | 1,6235 | 0,6160 | +0,09 % |
| pe 5.11. | 1,6242 | 0,6157 | +0,04 % |
| ma 8.11. | 1,6151 | 0,6192 | −0,56 % |
| ti 9.11. | 1,6192 | 0,6176 | +0,25 % |
| ke 10.11. | 1,6285 | 0,6141 | +0,57 % |
| to 11.11. | 1,6318 | 0,6128 | +0,20 % |
| pe 12.11. | 1,6293 | 0,6138 | −0,15 % |
| ma 15.11. | 1,6174 | 0,6183 | −0,73 % |
| ti 16.11. | 1,6186 | 0,6178 | +0,07 % |
| ke 17.11. | 1,6162 | 0,6187 | −0,15 % |
| to 18.11. | 1,6106 | 0,6209 | −0,35 % |
| pe 19.11. | 1,6098 | 0,6212 | −0,05 % |
| ma 22.11. | 1,6095 | 0,6213 | −0,02 % |
| ti 23.11. | 1,6241 | 0,6157 | +0,91 % |
| ke 24.11. | 1,6257 | 0,6151 | +0,10 % |
| to 25.11. | 1,6394 | 0,6100 | +0,84 % |
| pe 26.11. | 1,6538 | 0,6047 | +0,88 % |
| ma 29.11. | 1,6552 | 0,6042 | +0,08 % |
| ti 30.11. | 1,6644 | 0,6008 | +0,56 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 1,6548 | 0,6043 | −0,58 % |
| to 2.12. | 1,6662 | 0,6002 | +0,69 % |
| pe 3.12. | 1,6634 | 0,6012 | −0,17 % |
| ma 6.12. | 1,6703 | 0,5987 | +0,41 % |
| ti 7.12. | 1,6607 | 0,6022 | −0,57 % |
| ke 8.12. | 1,6659 | 0,6003 | +0,31 % |
| to 9.12. | 1,6672 | 0,5998 | +0,08 % |
| pe 10.12. | 1,6635 | 0,6011 | −0,22 % |
| ma 13.12. | 1,6651 | 0,6006 | +0,10 % |
| ti 14.12. | 1,6723 | 0,5980 | +0,43 % |
| ke 15.12. | 1,6689 | 0,5992 | −0,20 % |
| to 16.12. | 1,6610 | 0,6020 | −0,47 % |
| pe 17.12. | 1,6738 | 0,5974 | +0,77 % |
| ma 20.12. | 1,6778 | 0,5960 | +0,24 % |
| ti 21.12. | 1,6726 | 0,5979 | −0,31 % |
| ke 22.12. | 1,6674 | 0,5997 | −0,31 % |
| to 23.12. | 1,6609 | 0,6021 | −0,39 % |
| pe 24.12. | 1,6589 | 0,6028 | −0,12 % |
| ma 27.12. | 1,6660 | 0,6002 | +0,43 % |
| ti 28.12. | 1,6602 | 0,6023 | −0,35 % |
| ke 29.12. | 1,6625 | 0,6015 | +0,14 % |
| to 30.12. | 1,6545 | 0,6044 | −0,48 % |
| pe 31.12. | 1,6579 | 0,6032 | +0,21 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Uuden-Seelannin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Uuden-Seelannin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →