EUR/TRY · Turkin liira · vuosi 2014 Liiran kurssi 2014
Euro heikkeni liiraa vastaan 4,34 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi liiran viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,9065 liiraa. Kurssi oli korkeimmillaan 3,1888 24.1.2014 ja matalimmillaan 2,7556 4.12.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 2,8320.
- Keskikurssi 2014
- 2,9065
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −4,34 %
- Ylin
- 3,1888 24.1.2014
- Alin
- 2,7556 4.12.2014
Kurssikehitys
EUR/TRY vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Turkin liiraa eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 3,0297 | 3,0742 |
| Helmikuu | 3,0184 | 3,0555 |
| Maaliskuu | 3,0629 | 2,9693 |
| Huhtikuu | 2,9393 | 2,9328 |
| Toukokuu | 2,8736 | 2,8498 |
| Kesäkuu | 2,8808 | 2,8969 |
| Heinäkuu | 2,8699 | 2,8551 |
| Elokuu | 2,8784 | 2,8506 |
| Syyskuu | 2,8543 | 2,8779 |
| Lokakuu | 2,8577 | 2,7769 |
| Marraskuu | 2,7885 | 2,7594 |
| Joulukuu | 2,8304 | 2,8320 |
| Koko vuosi | 2,9065 | 2,8320 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = TRY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 2,9843 | 0,3351 | +0,80 % |
| pe 3.1. | 2,9637 | 0,3374 | −0,69 % |
| ma 6.1. | 2,9837 | 0,3352 | +0,67 % |
| ti 7.1. | 2,9566 | 0,3382 | −0,91 % |
| ke 8.1. | 2,9581 | 0,3381 | +0,05 % |
| to 9.1. | 2,9745 | 0,3362 | +0,55 % |
| pe 10.1. | 2,9585 | 0,3380 | −0,54 % |
| ma 13.1. | 2,9730 | 0,3364 | +0,49 % |
| ti 14.1. | 2,9979 | 0,3336 | +0,84 % |
| ke 15.1. | 2,9858 | 0,3349 | −0,40 % |
| to 16.1. | 2,9991 | 0,3334 | +0,45 % |
| pe 17.1. | 3,0142 | 0,3318 | +0,50 % |
| ma 20.1. | 3,0379 | 0,3292 | +0,79 % |
| ti 21.1. | 3,0459 | 0,3283 | +0,26 % |
| ke 22.1. | 3,0634 | 0,3264 | +0,57 % |
| to 23.1. | 3,1056 | 0,3220 | +1,38 % |
| pe 24.1. | 3,1888 | 0,3136 | +2,68 % |
| ma 27.1. | 3,1650 | 0,3160 | −0,75 % |
| ti 28.1. | 3,0980 | 0,3228 | −2,12 % |
| ke 29.1. | 3,0445 | 0,3285 | −1,73 % |
| to 30.1. | 3,0808 | 0,3246 | +1,19 % |
| pe 31.1. | 3,0742 | 0,3253 | −0,21 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 3,0533 | 0,3275 | −0,68 % |
| ti 4.2. | 3,0411 | 0,3288 | −0,40 % |
| ke 5.2. | 3,0323 | 0,3298 | −0,29 % |
| to 6.2. | 3,0043 | 0,3329 | −0,92 % |
| pe 7.2. | 3,0162 | 0,3315 | +0,40 % |
| ma 10.2. | 3,0251 | 0,3306 | +0,30 % |
| ti 11.2. | 3,0076 | 0,3325 | −0,58 % |
| ke 12.2. | 2,9770 | 0,3359 | −1,02 % |
| to 13.2. | 3,0167 | 0,3315 | +1,33 % |
| pe 14.2. | 2,9962 | 0,3338 | −0,68 % |
| ma 17.2. | 2,9858 | 0,3349 | −0,35 % |
| ti 18.2. | 2,9933 | 0,3341 | +0,25 % |
| ke 19.2. | 3,0102 | 0,3322 | +0,56 % |
| to 20.2. | 3,0292 | 0,3301 | +0,63 % |
| pe 21.2. | 3,0097 | 0,3323 | −0,64 % |
| ma 24.2. | 2,9945 | 0,3339 | −0,51 % |
| ti 25.2. | 3,0369 | 0,3293 | +1,42 % |
| ke 26.2. | 3,0461 | 0,3283 | +0,30 % |
| to 27.2. | 3,0364 | 0,3293 | −0,32 % |
| pe 28.2. | 3,0555 | 0,3273 | +0,63 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 3,0576 | 0,3271 | +0,07 % |
| ti 4.3. | 3,0520 | 0,3277 | −0,18 % |
| ke 5.3. | 3,0310 | 0,3299 | −0,69 % |
| to 6.3. | 3,0256 | 0,3305 | −0,18 % |
| pe 7.3. | 3,0483 | 0,3281 | +0,75 % |
| ma 10.3. | 3,0742 | 0,3253 | +0,85 % |
| ti 11.3. | 3,0859 | 0,3241 | +0,38 % |
| ke 12.3. | 3,1113 | 0,3214 | +0,82 % |
| to 13.3. | 3,1030 | 0,3223 | −0,27 % |
| pe 14.3. | 3,1040 | 0,3222 | +0,03 % |
| ma 17.3. | 3,0932 | 0,3233 | −0,35 % |
| ti 18.3. | 3,0885 | 0,3238 | −0,15 % |
| ke 19.3. | 3,0910 | 0,3235 | +0,08 % |
| to 20.3. | 3,0790 | 0,3248 | −0,39 % |
| pe 21.3. | 3,0862 | 0,3240 | +0,23 % |
| ma 24.3. | 3,0829 | 0,3244 | −0,11 % |
| ti 25.3. | 3,0751 | 0,3252 | −0,25 % |
| ke 26.3. | 3,0445 | 0,3285 | −1,00 % |
| to 27.3. | 3,0055 | 0,3327 | −1,28 % |
| pe 28.3. | 3,0138 | 0,3318 | +0,28 % |
| ma 31.3. | 2,9693 | 0,3368 | −1,48 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 2,9659 | 0,3372 | −0,11 % |
| ke 2.4. | 2,9286 | 0,3415 | −1,26 % |
| to 3.4. | 2,9493 | 0,3391 | +0,71 % |
| pe 4.4. | 2,9290 | 0,3414 | −0,69 % |
| ma 7.4. | 2,9103 | 0,3436 | −0,64 % |
| ti 8.4. | 2,8855 | 0,3466 | −0,85 % |
| ke 9.4. | 2,9185 | 0,3426 | +1,14 % |
| to 10.4. | 2,9092 | 0,3437 | −0,32 % |
| pe 11.4. | 2,9490 | 0,3391 | +1,37 % |
| ma 14.4. | 2,9410 | 0,3400 | −0,27 % |
| ti 15.4. | 2,9369 | 0,3405 | −0,14 % |
| ke 16.4. | 2,9588 | 0,3380 | +0,75 % |
| to 17.4. | 2,9552 | 0,3384 | −0,12 % |
| ti 22.4. | 2,9568 | 0,3382 | +0,05 % |
| ke 23.4. | 2,9739 | 0,3363 | +0,58 % |
| to 24.4. | 2,9450 | 0,3396 | −0,97 % |
| pe 25.4. | 2,9539 | 0,3385 | +0,30 % |
| ma 28.4. | 2,9540 | 0,3385 | ±0,00 % |
| ti 29.4. | 2,9321 | 0,3411 | −0,74 % |
| ke 30.4. | 2,9328 | 0,3410 | +0,02 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 2,9152 | 0,3430 | −0,60 % |
| ma 5.5. | 2,9132 | 0,3433 | −0,07 % |
| ti 6.5. | 2,9183 | 0,3427 | +0,18 % |
| ke 7.5. | 2,9133 | 0,3433 | −0,17 % |
| to 8.5. | 2,8975 | 0,3451 | −0,54 % |
| pe 9.5. | 2,8662 | 0,3489 | −1,08 % |
| ma 12.5. | 2,8634 | 0,3492 | −0,10 % |
| ti 13.5. | 2,8393 | 0,3522 | −0,84 % |
| ke 14.5. | 2,8519 | 0,3506 | +0,44 % |
| to 15.5. | 2,8466 | 0,3513 | −0,19 % |
| pe 16.5. | 2,8755 | 0,3478 | +1,02 % |
| ma 19.5. | 2,8791 | 0,3473 | +0,13 % |
| ti 20.5. | 2,8934 | 0,3456 | +0,50 % |
| ke 21.5. | 2,8841 | 0,3467 | −0,32 % |
| to 22.5. | 2,8697 | 0,3485 | −0,50 % |
| pe 23.5. | 2,8471 | 0,3512 | −0,79 % |
| ma 26.5. | 2,8467 | 0,3513 | −0,01 % |
| ti 27.5. | 2,8640 | 0,3492 | +0,61 % |
| ke 28.5. | 2,8616 | 0,3495 | −0,08 % |
| to 29.5. | 2,8500 | 0,3509 | −0,41 % |
| pe 30.5. | 2,8498 | 0,3509 | −0,01 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 2,8543 | 0,3503 | +0,16 % |
| ti 3.6. | 2,8765 | 0,3476 | +0,78 % |
| ke 4.6. | 2,8876 | 0,3463 | +0,39 % |
| to 5.6. | 2,8606 | 0,3496 | −0,94 % |
| pe 6.6. | 2,8529 | 0,3505 | −0,27 % |
| ma 9.6. | 2,8325 | 0,3530 | −0,72 % |
| ti 10.6. | 2,8274 | 0,3537 | −0,18 % |
| ke 11.6. | 2,8460 | 0,3514 | +0,66 % |
| to 12.6. | 2,8498 | 0,3509 | +0,13 % |
| pe 13.6. | 2,8752 | 0,3478 | +0,89 % |
| ma 16.6. | 2,8979 | 0,3451 | +0,79 % |
| ti 17.6. | 2,8972 | 0,3452 | −0,02 % |
| ke 18.6. | 2,9086 | 0,3438 | +0,39 % |
| to 19.6. | 2,9025 | 0,3445 | −0,21 % |
| pe 20.6. | 2,9121 | 0,3434 | +0,33 % |
| ma 23.6. | 2,9044 | 0,3443 | −0,26 % |
| ti 24.6. | 2,9065 | 0,3441 | +0,07 % |
| ke 25.6. | 2,9135 | 0,3432 | +0,24 % |
| to 26.6. | 2,9000 | 0,3448 | −0,46 % |
| pe 27.6. | 2,8944 | 0,3455 | −0,19 % |
| ma 30.6. | 2,8969 | 0,3452 | +0,09 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 2,9066 | 0,3440 | +0,33 % |
| ke 2.7. | 2,9053 | 0,3442 | −0,04 % |
| to 3.7. | 2,9102 | 0,3436 | +0,17 % |
| pe 4.7. | 2,8939 | 0,3456 | −0,56 % |
| ma 7.7. | 2,8967 | 0,3452 | +0,10 % |
| ti 8.7. | 2,8902 | 0,3460 | −0,22 % |
| ke 9.7. | 2,8927 | 0,3457 | +0,09 % |
| to 10.7. | 2,8997 | 0,3449 | +0,24 % |
| pe 11.7. | 2,8856 | 0,3465 | −0,49 % |
| ma 14.7. | 2,8881 | 0,3462 | +0,09 % |
| ti 15.7. | 2,8878 | 0,3463 | −0,01 % |
| ke 16.7. | 2,8711 | 0,3483 | −0,58 % |
| to 17.7. | 2,8760 | 0,3477 | +0,17 % |
| pe 18.7. | 2,8750 | 0,3478 | −0,03 % |
| ma 21.7. | 2,8662 | 0,3489 | −0,31 % |
| ti 22.7. | 2,8574 | 0,3500 | −0,31 % |
| ke 23.7. | 2,8204 | 0,3546 | −1,29 % |
| to 24.7. | 2,8194 | 0,3547 | −0,04 % |
| pe 25.7. | 2,8145 | 0,3553 | −0,17 % |
| ma 28.7. | 2,8204 | 0,3546 | +0,21 % |
| ti 29.7. | 2,8259 | 0,3539 | +0,20 % |
| ke 30.7. | 2,8504 | 0,3508 | +0,87 % |
| to 31.7. | 2,8551 | 0,3503 | +0,16 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 2,8795 | 0,3473 | +0,85 % |
| ma 4.8. | 2,8658 | 0,3489 | −0,48 % |
| ti 5.8. | 2,8518 | 0,3507 | −0,49 % |
| ke 6.8. | 2,8874 | 0,3463 | +1,25 % |
| to 7.8. | 2,8900 | 0,3460 | +0,09 % |
| pe 8.8. | 2,8920 | 0,3458 | +0,07 % |
| ma 11.8. | 2,8783 | 0,3474 | −0,47 % |
| ti 12.8. | 2,8893 | 0,3461 | +0,38 % |
| ke 13.8. | 2,8830 | 0,3469 | −0,22 % |
| to 14.8. | 2,8836 | 0,3468 | +0,02 % |
| pe 15.8. | 2,8918 | 0,3458 | +0,28 % |
| ma 18.8. | 2,9014 | 0,3447 | +0,33 % |
| ti 19.8. | 2,8929 | 0,3457 | −0,29 % |
| ke 20.8. | 2,8866 | 0,3464 | −0,22 % |
| to 21.8. | 2,8910 | 0,3459 | +0,15 % |
| pe 22.8. | 2,8966 | 0,3452 | +0,19 % |
| ma 25.8. | 2,8758 | 0,3477 | −0,72 % |
| ti 26.8. | 2,8615 | 0,3495 | −0,50 % |
| ke 27.8. | 2,8425 | 0,3518 | −0,66 % |
| to 28.8. | 2,8549 | 0,3503 | +0,44 % |
| pe 29.8. | 2,8506 | 0,3508 | −0,15 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 2,8367 | 0,3525 | −0,49 % |
| ti 2.9. | 2,8511 | 0,3507 | +0,51 % |
| ke 3.9. | 2,8427 | 0,3518 | −0,29 % |
| to 4.9. | 2,8047 | 0,3565 | −1,34 % |
| pe 5.9. | 2,8072 | 0,3562 | +0,09 % |
| ma 8.9. | 2,8032 | 0,3567 | −0,14 % |
| ti 9.9. | 2,8371 | 0,3525 | +1,21 % |
| ke 10.9. | 2,8505 | 0,3508 | +0,47 % |
| to 11.9. | 2,8440 | 0,3516 | −0,23 % |
| pe 12.9. | 2,8507 | 0,3508 | +0,24 % |
| ma 15.9. | 2,8584 | 0,3498 | +0,27 % |
| ti 16.9. | 2,8635 | 0,3492 | +0,18 % |
| ke 17.9. | 2,8620 | 0,3494 | −0,05 % |
| to 18.9. | 2,8745 | 0,3479 | +0,44 % |
| pe 19.9. | 2,8610 | 0,3495 | −0,47 % |
| ma 22.9. | 2,8774 | 0,3475 | +0,57 % |
| ti 23.9. | 2,8791 | 0,3473 | +0,06 % |
| ke 24.9. | 2,8672 | 0,3488 | −0,41 % |
| to 25.9. | 2,8684 | 0,3486 | +0,04 % |
| pe 26.9. | 2,8736 | 0,3480 | +0,18 % |
| ma 29.9. | 2,9047 | 0,3443 | +1,08 % |
| ti 30.9. | 2,8779 | 0,3475 | −0,92 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 2,8842 | 0,3467 | +0,22 % |
| to 2.10. | 2,8749 | 0,3478 | −0,32 % |
| pe 3.10. | 2,8755 | 0,3478 | +0,02 % |
| ma 6.10. | 2,8588 | 0,3498 | −0,58 % |
| ti 7.10. | 2,8657 | 0,3490 | +0,24 % |
| ke 8.10. | 2,8992 | 0,3449 | +1,17 % |
| to 9.10. | 2,8836 | 0,3468 | −0,54 % |
| pe 10.10. | 2,8836 | 0,3468 | ±0,00 % |
| ma 13.10. | 2,8822 | 0,3470 | −0,05 % |
| ti 14.10. | 2,8809 | 0,3471 | −0,05 % |
| ke 15.10. | 2,8772 | 0,3476 | −0,13 % |
| to 16.10. | 2,9017 | 0,3446 | +0,85 % |
| pe 17.10. | 2,8817 | 0,3470 | −0,69 % |
| ma 20.10. | 2,8730 | 0,3481 | −0,30 % |
| ti 21.10. | 2,8584 | 0,3498 | −0,51 % |
| ke 22.10. | 2,8489 | 0,3510 | −0,33 % |
| to 23.10. | 2,8336 | 0,3529 | −0,54 % |
| pe 24.10. | 2,8332 | 0,3530 | −0,01 % |
| ma 27.10. | 2,8370 | 0,3525 | +0,13 % |
| ti 28.10. | 2,8261 | 0,3538 | −0,38 % |
| ke 29.10. | 2,8029 | 0,3568 | −0,82 % |
| to 30.10. | 2,7888 | 0,3586 | −0,50 % |
| pe 31.10. | 2,7769 | 0,3601 | −0,43 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 2,7839 | 0,3592 | +0,25 % |
| ti 4.11. | 2,7866 | 0,3589 | +0,10 % |
| ke 5.11. | 2,7919 | 0,3582 | +0,19 % |
| to 6.11. | 2,8020 | 0,3569 | +0,36 % |
| pe 7.11. | 2,8189 | 0,3547 | +0,60 % |
| ma 10.11. | 2,8092 | 0,3560 | −0,34 % |
| ti 11.11. | 2,8137 | 0,3554 | +0,16 % |
| ke 12.11. | 2,8180 | 0,3549 | +0,15 % |
| to 13.11. | 2,8054 | 0,3565 | −0,45 % |
| pe 14.11. | 2,7905 | 0,3584 | −0,53 % |
| ma 17.11. | 2,7854 | 0,3590 | −0,18 % |
| ti 18.11. | 2,7819 | 0,3595 | −0,13 % |
| ke 19.11. | 2,8001 | 0,3571 | +0,65 % |
| to 20.11. | 2,7954 | 0,3577 | −0,17 % |
| pe 21.11. | 2,7595 | 0,3624 | −1,28 % |
| ma 24.11. | 2,7649 | 0,3617 | +0,20 % |
| ti 25.11. | 2,7675 | 0,3613 | +0,09 % |
| ke 26.11. | 2,7687 | 0,3612 | +0,04 % |
| to 27.11. | 2,7664 | 0,3615 | −0,08 % |
| pe 28.11. | 2,7594 | 0,3624 | −0,25 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 2,7673 | 0,3614 | +0,29 % |
| ti 2.12. | 2,7655 | 0,3616 | −0,07 % |
| ke 3.12. | 2,7572 | 0,3627 | −0,30 % |
| to 4.12. | 2,7556 | 0,3629 | −0,06 % |
| pe 5.12. | 2,7660 | 0,3615 | +0,38 % |
| ma 8.12. | 2,7946 | 0,3578 | +1,03 % |
| ti 9.12. | 2,7940 | 0,3579 | −0,02 % |
| ke 10.12. | 2,8000 | 0,3571 | +0,21 % |
| to 11.12. | 2,8153 | 0,3552 | +0,55 % |
| pe 12.12. | 2,8523 | 0,3506 | +1,31 % |
| ma 15.12. | 2,9025 | 0,3445 | +1,76 % |
| ti 16.12. | 2,9797 | 0,3356 | +2,66 % |
| ke 17.12. | 2,9330 | 0,3409 | −1,57 % |
| to 18.12. | 2,8533 | 0,3505 | −2,72 % |
| pe 19.12. | 2,8552 | 0,3502 | +0,07 % |
| ma 22.12. | 2,8423 | 0,3518 | −0,45 % |
| ti 23.12. | 2,8407 | 0,3520 | −0,06 % |
| ke 24.12. | 2,8410 | 0,3520 | +0,01 % |
| ma 29.12. | 2,8313 | 0,3532 | −0,34 % |
| ti 30.12. | 2,8587 | 0,3498 | +0,97 % |
| ke 31.12. | 2,8320 | 0,3531 | −0,93 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Liiran kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Liiran kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →