EUR/TRY · Turkin liira · vuosi 2002 Liiran kurssi 2002
Euro vahvistui liiraa vastaan 36,90 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi liiran viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,4397 liiraa. Kurssi oli korkeimmillaan 1,7380 31.12.2002 ja matalimmillaan 1,1330 1.2.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 1,7380.
Turkin liira uudistettiin vuoden 2005 alussa (1 uusi liira = 1 000 000 vanhaa liiraa). EKP:n historiasarjassa myös sitä edeltävät kurssit on ilmoitettu uusina liiroina.
- Keskikurssi 2002
- 1,4397
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +36,90 %
- Ylin
- 1,7380 31.12.2002
- Alin
- 1,1330 1.2.2002
Kurssikehitys
EUR/TRY vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Turkin liiraa eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,2088 | 1,1420 |
| Helmikuu | 1,1835 | 1,2050 |
| Maaliskuu | 1,1926 | 1,1720 |
| Huhtikuu | 1,1701 | 1,2090 |
| Toukokuu | 1,2862 | 1,3570 |
| Kesäkuu | 1,4689 | 1,5780 |
| Heinäkuu | 1,6506 | 1,6600 |
| Elokuu | 1,6026 | 1,6020 |
| Syyskuu | 1,6202 | 1,6370 |
| Lokakuu | 1,6257 | 1,6480 |
| Marraskuu | 1,6066 | 1,5230 |
| Joulukuu | 1,6191 | 1,7380 |
| Koko vuosi | 1,4397 | 1,7380 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = TRY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 1,3110 | 0,7628 | +3,27 % |
| to 3.1. | 1,2940 | 0,7728 | −1,30 % |
| pe 4.1. | 1,2710 | 0,7868 | −1,78 % |
| ma 7.1. | 1,2480 | 0,8013 | −1,81 % |
| ti 8.1. | 1,2410 | 0,8058 | −0,56 % |
| ke 9.1. | 1,2440 | 0,8039 | +0,24 % |
| to 10.1. | 1,2360 | 0,8091 | −0,64 % |
| pe 11.1. | 1,2280 | 0,8143 | −0,65 % |
| ma 14.1. | 1,2190 | 0,8203 | −0,73 % |
| ti 15.1. | 1,2200 | 0,8197 | +0,08 % |
| ke 16.1. | 1,2130 | 0,8244 | −0,57 % |
| to 17.1. | 1,2040 | 0,8306 | −0,74 % |
| pe 18.1. | 1,1900 | 0,8403 | −1,16 % |
| ma 21.1. | 1,1780 | 0,8489 | −1,01 % |
| ti 22.1. | 1,1830 | 0,8453 | +0,42 % |
| ke 23.1. | 1,1950 | 0,8368 | +1,01 % |
| to 24.1. | 1,1860 | 0,8432 | −0,75 % |
| pe 25.1. | 1,1570 | 0,8643 | −2,45 % |
| ma 28.1. | 1,1480 | 0,8711 | −0,78 % |
| ti 29.1. | 1,1365 | 0,8799 | −1,00 % |
| ke 30.1. | 1,1490 | 0,8703 | +1,10 % |
| to 31.1. | 1,1420 | 0,8757 | −0,61 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 1,1330 | 0,8826 | −0,79 % |
| ma 4.2. | 1,1360 | 0,8803 | +0,26 % |
| ti 5.2. | 1,1370 | 0,8795 | +0,09 % |
| ke 6.2. | 1,1530 | 0,8673 | +1,41 % |
| to 7.2. | 1,1550 | 0,8658 | +0,17 % |
| pe 8.2. | 1,2000 | 0,8333 | +3,90 % |
| ma 11.2. | 1,2170 | 0,8217 | +1,42 % |
| ti 12.2. | 1,2020 | 0,8319 | −1,23 % |
| ke 13.2. | 1,1780 | 0,8489 | −2,00 % |
| to 14.2. | 1,1660 | 0,8576 | −1,02 % |
| pe 15.2. | 1,1690 | 0,8554 | +0,26 % |
| ma 18.2. | 1,1810 | 0,8467 | +1,03 % |
| ti 19.2. | 1,1810 | 0,8467 | ±0,00 % |
| ke 20.2. | 1,2030 | 0,8313 | +1,86 % |
| to 21.2. | 1,2050 | 0,8299 | +0,17 % |
| pe 22.2. | 1,2130 | 0,8244 | +0,66 % |
| ma 25.2. | 1,2080 | 0,8278 | −0,41 % |
| ti 26.2. | 1,2090 | 0,8271 | +0,08 % |
| ke 27.2. | 1,2190 | 0,8203 | +0,83 % |
| to 28.2. | 1,2050 | 0,8299 | −1,15 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 1,2110 | 0,8258 | +0,50 % |
| ma 4.3. | 1,1970 | 0,8354 | −1,16 % |
| ti 5.3. | 1,2020 | 0,8319 | +0,42 % |
| ke 6.3. | 1,2020 | 0,8319 | ±0,00 % |
| to 7.3. | 1,2020 | 0,8319 | ±0,00 % |
| pe 8.3. | 1,2070 | 0,8285 | +0,42 % |
| ma 11.3. | 1,1920 | 0,8389 | −1,24 % |
| ti 12.3. | 1,1920 | 0,8389 | ±0,00 % |
| ke 13.3. | 1,1920 | 0,8389 | ±0,00 % |
| to 14.3. | 1,2060 | 0,8292 | +1,17 % |
| pe 15.3. | 1,1970 | 0,8354 | −0,75 % |
| ma 18.3. | 1,1850 | 0,8439 | −1,00 % |
| ti 19.3. | 1,2050 | 0,8299 | +1,69 % |
| ke 20.3. | 1,1890 | 0,8410 | −1,33 % |
| to 21.3. | 1,1910 | 0,8396 | +0,17 % |
| pe 22.3. | 1,1800 | 0,8475 | −0,92 % |
| ma 25.3. | 1,1880 | 0,8418 | +0,68 % |
| ti 26.3. | 1,1750 | 0,8511 | −1,09 % |
| ke 27.3. | 1,1670 | 0,8569 | −0,68 % |
| to 28.3. | 1,1720 | 0,8532 | +0,43 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 1,1720 | 0,8532 | ±0,00 % |
| ke 3.4. | 1,1730 | 0,8525 | +0,09 % |
| to 4.4. | 1,1630 | 0,8598 | −0,85 % |
| pe 5.4. | 1,1500 | 0,8696 | −1,12 % |
| ma 8.4. | 1,1550 | 0,8658 | +0,43 % |
| ti 9.4. | 1,1440 | 0,8741 | −0,95 % |
| ke 10.4. | 1,1510 | 0,8688 | +0,61 % |
| to 11.4. | 1,1380 | 0,8787 | −1,13 % |
| pe 12.4. | 1,1560 | 0,8651 | +1,58 % |
| ma 15.4. | 1,1490 | 0,8703 | −0,61 % |
| ti 16.4. | 1,1410 | 0,8764 | −0,70 % |
| ke 17.4. | 1,1620 | 0,8606 | +1,84 % |
| to 18.4. | 1,1630 | 0,8598 | +0,09 % |
| pe 19.4. | 1,1590 | 0,8628 | −0,34 % |
| ma 22.4. | 1,1730 | 0,8525 | +1,21 % |
| ti 23.4. | 1,1790 | 0,8482 | +0,51 % |
| ke 24.4. | 1,1870 | 0,8425 | +0,68 % |
| to 25.4. | 1,2260 | 0,8157 | +3,29 % |
| pe 26.4. | 1,2170 | 0,8217 | −0,73 % |
| ma 29.4. | 1,2050 | 0,8299 | −0,99 % |
| ti 30.4. | 1,2090 | 0,8271 | +0,33 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 1,2360 | 0,8091 | +2,23 % |
| pe 3.5. | 1,2390 | 0,8071 | +0,24 % |
| ma 6.5. | 1,2600 | 0,7937 | +1,69 % |
| ti 7.5. | 1,2530 | 0,7981 | −0,56 % |
| ke 8.5. | 1,2490 | 0,8006 | −0,32 % |
| to 9.5. | 1,2550 | 0,7968 | +0,48 % |
| pe 10.5. | 1,2570 | 0,7955 | +0,16 % |
| ma 13.5. | 1,2680 | 0,7886 | +0,88 % |
| ti 14.5. | 1,2700 | 0,7874 | +0,16 % |
| ke 15.5. | 1,2550 | 0,7968 | −1,18 % |
| to 16.5. | 1,2890 | 0,7758 | +2,71 % |
| pe 17.5. | 1,3190 | 0,7582 | +2,33 % |
| ma 20.5. | 1,3200 | 0,7576 | +0,08 % |
| ti 21.5. | 1,3070 | 0,7651 | −0,98 % |
| ke 22.5. | 1,3060 | 0,7657 | −0,08 % |
| to 23.5. | 1,3060 | 0,7657 | ±0,00 % |
| pe 24.5. | 1,2990 | 0,7698 | −0,54 % |
| ma 27.5. | 1,2910 | 0,7746 | −0,62 % |
| ti 28.5. | 1,3030 | 0,7675 | +0,93 % |
| ke 29.5. | 1,3210 | 0,7570 | +1,38 % |
| to 30.5. | 1,3370 | 0,7479 | +1,21 % |
| pe 31.5. | 1,3570 | 0,7369 | +1,50 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 1,3620 | 0,7342 | +0,37 % |
| ti 4.6. | 1,3580 | 0,7364 | −0,29 % |
| ke 5.6. | 1,3500 | 0,7407 | −0,59 % |
| to 6.6. | 1,3560 | 0,7375 | +0,44 % |
| pe 7.6. | 1,3710 | 0,7294 | +1,11 % |
| ma 10.6. | 1,3940 | 0,7174 | +1,68 % |
| ti 11.6. | 1,4220 | 0,7032 | +2,01 % |
| ke 12.6. | 1,4680 | 0,6812 | +3,23 % |
| to 13.6. | 1,4630 | 0,6835 | −0,34 % |
| pe 14.6. | 1,4760 | 0,6775 | +0,89 % |
| ma 17.6. | 1,5090 | 0,6627 | +2,24 % |
| ti 18.6. | 1,5050 | 0,6645 | −0,27 % |
| ke 19.6. | 1,4880 | 0,6720 | −1,13 % |
| to 20.6. | 1,4780 | 0,6766 | −0,67 % |
| pe 21.6. | 1,5180 | 0,6588 | +2,71 % |
| ma 24.6. | 1,5580 | 0,6418 | +2,64 % |
| ti 25.6. | 1,5320 | 0,6527 | −1,67 % |
| ke 26.6. | 1,6250 | 0,6154 | +6,07 % |
| to 27.6. | 1,5670 | 0,6382 | −3,57 % |
| pe 28.6. | 1,5780 | 0,6337 | +0,70 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 1,5670 | 0,6382 | −0,70 % |
| ti 2.7. | 1,5820 | 0,6321 | +0,96 % |
| ke 3.7. | 1,5990 | 0,6254 | +1,07 % |
| to 4.7. | 1,5910 | 0,6285 | −0,50 % |
| pe 5.7. | 1,5590 | 0,6414 | −2,01 % |
| ma 8.7. | 1,6300 | 0,6135 | +4,55 % |
| ti 9.7. | 1,6530 | 0,6050 | +1,41 % |
| ke 10.7. | 1,6500 | 0,6061 | −0,18 % |
| to 11.7. | 1,6490 | 0,6064 | −0,06 % |
| pe 12.7. | 1,6370 | 0,6109 | −0,73 % |
| ma 15.7. | 1,6970 | 0,5893 | +3,67 % |
| ti 16.7. | 1,7180 | 0,5821 | +1,24 % |
| ke 17.7. | 1,6720 | 0,5981 | −2,68 % |
| to 18.7. | 1,6770 | 0,5963 | +0,30 % |
| pe 19.7. | 1,6940 | 0,5903 | +1,01 % |
| ma 22.7. | 1,6910 | 0,5914 | −0,18 % |
| ti 23.7. | 1,6650 | 0,6006 | −1,54 % |
| ke 24.7. | 1,6770 | 0,5963 | +0,72 % |
| to 25.7. | 1,6840 | 0,5938 | +0,42 % |
| pe 26.7. | 1,6820 | 0,5945 | −0,12 % |
| ma 29.7. | 1,6670 | 0,5999 | −0,89 % |
| ti 30.7. | 1,6620 | 0,6017 | −0,30 % |
| ke 31.7. | 1,6600 | 0,6024 | −0,12 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 1,6460 | 0,6075 | −0,84 % |
| pe 2.8. | 1,6270 | 0,6146 | −1,15 % |
| ma 5.8. | 1,6080 | 0,6219 | −1,17 % |
| ti 6.8. | 1,5970 | 0,6262 | −0,68 % |
| ke 7.8. | 1,5870 | 0,6301 | −0,63 % |
| to 8.8. | 1,5830 | 0,6317 | −0,25 % |
| pe 9.8. | 1,5950 | 0,6270 | +0,76 % |
| ma 12.8. | 1,6060 | 0,6227 | +0,69 % |
| ti 13.8. | 1,6020 | 0,6242 | −0,25 % |
| ke 14.8. | 1,6110 | 0,6207 | +0,56 % |
| to 15.8. | 1,6220 | 0,6165 | +0,68 % |
| pe 16.8. | 1,6070 | 0,6223 | −0,92 % |
| ma 19.8. | 1,6090 | 0,6215 | +0,12 % |
| ti 20.8. | 1,5980 | 0,6258 | −0,68 % |
| ke 21.8. | 1,5890 | 0,6293 | −0,56 % |
| to 22.8. | 1,5960 | 0,6266 | +0,44 % |
| pe 23.8. | 1,5880 | 0,6297 | −0,50 % |
| ma 26.8. | 1,5830 | 0,6317 | −0,31 % |
| ti 27.8. | 1,5980 | 0,6258 | +0,95 % |
| ke 28.8. | 1,6030 | 0,6238 | +0,31 % |
| to 29.8. | 1,6010 | 0,6246 | −0,12 % |
| pe 30.8. | 1,6020 | 0,6242 | +0,06 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 1,5940 | 0,6274 | −0,50 % |
| ti 3.9. | 1,6080 | 0,6219 | +0,88 % |
| ke 4.9. | 1,6190 | 0,6177 | +0,68 % |
| to 5.9. | 1,6220 | 0,6165 | +0,19 % |
| pe 6.9. | 1,6100 | 0,6211 | −0,74 % |
| ma 9.9. | 1,6080 | 0,6219 | −0,12 % |
| ti 10.9. | 1,6340 | 0,6120 | +1,62 % |
| ke 11.9. | 1,6120 | 0,6203 | −1,35 % |
| to 12.9. | 1,6260 | 0,6150 | +0,87 % |
| pe 13.9. | 1,6280 | 0,6143 | +0,12 % |
| ma 16.9. | 1,6210 | 0,6169 | −0,43 % |
| ti 17.9. | 1,6120 | 0,6203 | −0,56 % |
| ke 18.9. | 1,6220 | 0,6165 | +0,62 % |
| to 19.9. | 1,6370 | 0,6109 | +0,92 % |
| pe 20.9. | 1,6270 | 0,6146 | −0,61 % |
| ma 23.9. | 1,6270 | 0,6146 | ±0,00 % |
| ti 24.9. | 1,6260 | 0,6150 | −0,06 % |
| ke 25.9. | 1,6120 | 0,6203 | −0,86 % |
| to 26.9. | 1,6240 | 0,6158 | +0,74 % |
| pe 27.9. | 1,6190 | 0,6177 | −0,31 % |
| ma 30.9. | 1,6370 | 0,6109 | +1,11 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 1,6410 | 0,6094 | +0,24 % |
| ke 2.10. | 1,6150 | 0,6192 | −1,58 % |
| to 3.10. | 1,6210 | 0,6169 | +0,37 % |
| pe 4.10. | 1,6130 | 0,6200 | −0,49 % |
| ma 7.10. | 1,6120 | 0,6203 | −0,06 % |
| ti 8.10. | 1,6140 | 0,6196 | +0,12 % |
| ke 9.10. | 1,6190 | 0,6177 | +0,31 % |
| to 10.10. | 1,6270 | 0,6146 | +0,49 % |
| pe 11.10. | 1,6210 | 0,6169 | −0,37 % |
| ma 14.10. | 1,6300 | 0,6135 | +0,56 % |
| ti 15.10. | 1,6180 | 0,6180 | −0,74 % |
| ke 16.10. | 1,6170 | 0,6184 | −0,06 % |
| to 17.10. | 1,6140 | 0,6196 | −0,19 % |
| pe 18.10. | 1,6120 | 0,6203 | −0,12 % |
| ma 21.10. | 1,6250 | 0,6154 | +0,81 % |
| ti 22.10. | 1,6180 | 0,6180 | −0,43 % |
| ke 23.10. | 1,6280 | 0,6143 | +0,62 % |
| to 24.10. | 1,6300 | 0,6135 | +0,12 % |
| pe 25.10. | 1,6370 | 0,6109 | +0,43 % |
| ma 28.10. | 1,6370 | 0,6109 | ±0,00 % |
| ti 29.10. | 1,6450 | 0,6079 | +0,49 % |
| ke 30.10. | 1,6490 | 0,6064 | +0,24 % |
| to 31.10. | 1,6480 | 0,6068 | −0,06 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 1,6830 | 0,5942 | +2,12 % |
| ma 4.11. | 1,6640 | 0,6010 | −1,13 % |
| ti 5.11. | 1,6450 | 0,6079 | −1,14 % |
| ke 6.11. | 1,6360 | 0,6112 | −0,55 % |
| to 7.11. | 1,6340 | 0,6120 | −0,12 % |
| pe 8.11. | 1,6350 | 0,6116 | +0,06 % |
| ma 11.11. | 1,6370 | 0,6109 | +0,12 % |
| ti 12.11. | 1,6510 | 0,6057 | +0,86 % |
| ke 13.11. | 1,6470 | 0,6072 | −0,24 % |
| to 14.11. | 1,6350 | 0,6116 | −0,73 % |
| pe 15.11. | 1,6070 | 0,6223 | −1,71 % |
| ma 18.11. | 1,5930 | 0,6277 | −0,87 % |
| ti 19.11. | 1,6030 | 0,6238 | +0,63 % |
| ke 20.11. | 1,5900 | 0,6289 | −0,81 % |
| to 21.11. | 1,5860 | 0,6305 | −0,25 % |
| pe 22.11. | 1,5840 | 0,6313 | −0,13 % |
| ma 25.11. | 1,5510 | 0,6447 | −2,08 % |
| ti 26.11. | 1,5430 | 0,6481 | −0,52 % |
| ke 27.11. | 1,5510 | 0,6447 | +0,52 % |
| to 28.11. | 1,5400 | 0,6494 | −0,71 % |
| pe 29.11. | 1,5230 | 0,6566 | −1,10 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 1,5050 | 0,6645 | −1,18 % |
| ti 3.12. | 1,5300 | 0,6536 | +1,66 % |
| ke 4.12. | 1,5530 | 0,6439 | +1,50 % |
| to 5.12. | 1,5500 | 0,6452 | −0,19 % |
| pe 6.12. | 1,5530 | 0,6439 | +0,19 % |
| ma 9.12. | 1,5820 | 0,6321 | +1,87 % |
| ti 10.12. | 1,5680 | 0,6378 | −0,88 % |
| ke 11.12. | 1,5780 | 0,6337 | +0,64 % |
| to 12.12. | 1,5800 | 0,6329 | +0,13 % |
| pe 13.12. | 1,5800 | 0,6329 | ±0,00 % |
| ma 16.12. | 1,5800 | 0,6329 | ±0,00 % |
| ti 17.12. | 1,6240 | 0,6158 | +2,78 % |
| ke 18.12. | 1,6340 | 0,6120 | +0,62 % |
| to 19.12. | 1,6820 | 0,5945 | +2,94 % |
| pe 20.12. | 1,6810 | 0,5949 | −0,06 % |
| ma 23.12. | 1,7000 | 0,5882 | +1,13 % |
| ti 24.12. | 1,7310 | 0,5777 | +1,82 % |
| pe 27.12. | 1,7190 | 0,5817 | −0,69 % |
| ma 30.12. | 1,7130 | 0,5838 | −0,35 % |
| ti 31.12. | 1,7380 | 0,5754 | +1,46 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Liiran kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Liiran kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →