EUR/TRY · Turkin liira · vuosi 2022 Liiran kurssi 2022
Euro vahvistui liiraa vastaan 31,06 % vuonna 2022
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2022 EKP julkaisi liiran viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 17,4088 liiraa. Kurssi oli korkeimmillaan 19,9649 30.12.2022 ja matalimmillaan 14,9310 31.1.2022. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2022 oli 19,9649.
- Keskikurssi 2022
- 17,4088
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +31,06 %
- Ylin
- 19,9649 30.12.2022
- Alin
- 14,9310 31.1.2022
Kurssikehitys
EUR/TRY vuonna 2022
257 julkaisua 3.1.2022–30.12.2022.
Näin monta Turkin liiraa eurolla sai vuonna 2022
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2022
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 15,3525 | 14,9310 |
| Helmikuu | 15,4901 | 15,4532 |
| Maaliskuu | 16,1233 | 16,2823 |
| Huhtikuu | 15,9311 | 15,6385 |
| Toukokuu | 16,5412 | 17,5817 |
| Kesäkuu | 17,9598 | 17,3220 |
| Heinäkuu | 17,7896 | 18,2472 |
| Elokuu | 18,2701 | 18,1849 |
| Syyskuu | 18,1465 | 18,0841 |
| Lokakuu | 18,2655 | 18,4562 |
| Marraskuu | 18,9877 | 19,3333 |
| Joulukuu | 19,7613 | 19,9649 |
| Koko vuosi | 17,4088 | 19,9649 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2022
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = TRY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 15,0777 | 0,06632 | −1,02 % |
| ti 4.1. | 15,1384 | 0,06606 | +0,40 % |
| ke 5.1. | 15,2446 | 0,06560 | +0,70 % |
| to 6.1. | 15,5504 | 0,06431 | +2,01 % |
| pe 7.1. | 15,7206 | 0,06361 | +1,09 % |
| ma 10.1. | 15,7183 | 0,06362 | −0,01 % |
| ti 11.1. | 15,6960 | 0,06371 | −0,14 % |
| ke 12.1. | 15,5922 | 0,06413 | −0,66 % |
| to 13.1. | 15,5744 | 0,06421 | −0,11 % |
| pe 14.1. | 15,5256 | 0,06441 | −0,31 % |
| ma 17.1. | 15,2757 | 0,06546 | −1,61 % |
| ti 18.1. | 15,4447 | 0,06475 | +1,11 % |
| ke 19.1. | 15,4207 | 0,06485 | −0,16 % |
| to 20.1. | 15,2094 | 0,06575 | −1,37 % |
| pe 21.1. | 15,2230 | 0,06569 | +0,09 % |
| ma 24.1. | 15,1621 | 0,06595 | −0,40 % |
| ti 25.1. | 15,2723 | 0,06548 | +0,73 % |
| ke 26.1. | 15,2877 | 0,06541 | +0,10 % |
| to 27.1. | 15,1946 | 0,06581 | −0,61 % |
| pe 28.1. | 15,1424 | 0,06604 | −0,34 % |
| ma 31.1. | 14,9310 | 0,06697 | −1,40 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 15,0644 | 0,06638 | +0,89 % |
| ke 2.2. | 15,3011 | 0,06535 | +1,57 % |
| to 3.2. | 15,3047 | 0,06534 | +0,02 % |
| pe 4.2. | 15,5072 | 0,06449 | +1,32 % |
| ma 7.2. | 15,5235 | 0,06442 | +0,11 % |
| ti 8.2. | 15,5558 | 0,06428 | +0,21 % |
| ke 9.2. | 15,5510 | 0,06430 | −0,03 % |
| to 10.2. | 15,4838 | 0,06458 | −0,43 % |
| pe 11.2. | 15,4066 | 0,06491 | −0,50 % |
| ma 14.2. | 15,3510 | 0,06514 | −0,36 % |
| ti 15.2. | 15,4716 | 0,06463 | +0,79 % |
| ke 16.2. | 15,4810 | 0,06460 | +0,06 % |
| to 17.2. | 15,4945 | 0,06454 | +0,09 % |
| pe 18.2. | 15,4678 | 0,06465 | −0,17 % |
| ma 21.2. | 15,4689 | 0,06465 | +0,01 % |
| ti 22.2. | 15,6959 | 0,06371 | +1,47 % |
| ke 23.2. | 15,6871 | 0,06375 | −0,06 % |
| to 24.2. | 16,0525 | 0,06230 | +2,33 % |
| pe 25.2. | 15,4799 | 0,06460 | −3,57 % |
| ma 28.2. | 15,4532 | 0,06471 | −0,17 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 15,5509 | 0,06430 | +0,63 % |
| ke 2.3. | 15,6280 | 0,06399 | +0,50 % |
| to 3.3. | 15,6897 | 0,06374 | +0,39 % |
| pe 4.3. | 15,5681 | 0,06423 | −0,78 % |
| ma 7.3. | 15,6577 | 0,06387 | +0,58 % |
| ti 8.3. | 15,8183 | 0,06322 | +1,03 % |
| ke 9.3. | 16,1323 | 0,06199 | +1,99 % |
| to 10.3. | 16,5740 | 0,06034 | +2,74 % |
| pe 11.3. | 16,2554 | 0,06152 | −1,92 % |
| ma 14.3. | 16,2000 | 0,06173 | −0,34 % |
| ti 15.3. | 16,0968 | 0,06212 | −0,64 % |
| ke 16.3. | 16,1783 | 0,06181 | +0,51 % |
| to 17.3. | 16,3123 | 0,06130 | +0,83 % |
| pe 18.3. | 16,3054 | 0,06133 | −0,04 % |
| ma 21.3. | 16,3773 | 0,06106 | +0,44 % |
| ti 22.3. | 16,3432 | 0,06119 | −0,21 % |
| ke 23.3. | 16,3108 | 0,06131 | −0,20 % |
| to 24.3. | 16,2917 | 0,06138 | −0,12 % |
| pe 25.3. | 16,3304 | 0,06124 | +0,24 % |
| ma 28.3. | 16,2750 | 0,06144 | −0,34 % |
| ti 29.3. | 16,3275 | 0,06125 | +0,32 % |
| ke 30.3. | 16,3296 | 0,06124 | +0,01 % |
| to 31.3. | 16,2823 | 0,06142 | −0,29 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 16,2411 | 0,06157 | −0,25 % |
| ma 4.4. | 16,1830 | 0,06179 | −0,36 % |
| ti 5.4. | 16,1500 | 0,06192 | −0,20 % |
| ke 6.4. | 16,0998 | 0,06211 | −0,31 % |
| to 7.4. | 16,0929 | 0,06214 | −0,04 % |
| pe 8.4. | 16,0237 | 0,06241 | −0,43 % |
| ma 11.4. | 16,0485 | 0,06231 | +0,15 % |
| ti 12.4. | 15,9548 | 0,06268 | −0,58 % |
| ke 13.4. | 15,7992 | 0,06329 | −0,98 % |
| to 14.4. | 15,9046 | 0,06287 | +0,67 % |
| ti 19.4. | 15,8416 | 0,06312 | −0,40 % |
| ke 20.4. | 15,8892 | 0,06294 | +0,30 % |
| to 21.4. | 15,9983 | 0,06251 | +0,69 % |
| pe 22.4. | 15,9446 | 0,06272 | −0,34 % |
| ma 25.4. | 15,8640 | 0,06304 | −0,51 % |
| ti 26.4. | 15,7944 | 0,06331 | −0,44 % |
| ke 27.4. | 15,6857 | 0,06375 | −0,69 % |
| to 28.4. | 15,5362 | 0,06437 | −0,95 % |
| pe 29.4. | 15,6385 | 0,06394 | +0,66 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 15,6697 | 0,06382 | +0,20 % |
| ti 3.5. | 15,6941 | 0,06372 | +0,16 % |
| ke 4.5. | 15,5769 | 0,06420 | −0,75 % |
| to 5.5. | 15,7051 | 0,06367 | +0,82 % |
| pe 6.5. | 15,8078 | 0,06326 | +0,65 % |
| ma 9.5. | 15,8941 | 0,06292 | +0,55 % |
| ti 10.5. | 16,0883 | 0,06216 | +1,22 % |
| ke 11.5. | 16,1851 | 0,06179 | +0,60 % |
| to 12.5. | 16,0132 | 0,06245 | −1,06 % |
| pe 13.5. | 16,0687 | 0,06223 | +0,35 % |
| ma 16.5. | 16,3121 | 0,06130 | +1,51 % |
| ti 17.5. | 16,6027 | 0,06023 | +1,78 % |
| ke 18.5. | 16,7811 | 0,05959 | +1,07 % |
| to 19.5. | 16,8037 | 0,05951 | +0,13 % |
| pe 20.5. | 16,8201 | 0,05945 | +0,10 % |
| ma 23.5. | 16,8672 | 0,05929 | +0,28 % |
| ti 24.5. | 17,2572 | 0,05795 | +2,31 % |
| ke 25.5. | 17,3954 | 0,05749 | +0,80 % |
| to 26.5. | 17,5588 | 0,05695 | +0,94 % |
| pe 27.5. | 17,5820 | 0,05688 | +0,13 % |
| ma 30.5. | 17,6416 | 0,05668 | +0,34 % |
| ti 31.5. | 17,5817 | 0,05688 | −0,34 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 17,6223 | 0,05675 | +0,23 % |
| to 2.6. | 17,6175 | 0,05676 | −0,03 % |
| pe 3.6. | 17,7380 | 0,05638 | +0,68 % |
| ma 6.6. | 17,7960 | 0,05619 | +0,33 % |
| ti 7.6. | 17,8702 | 0,05596 | +0,42 % |
| ke 8.6. | 18,4530 | 0,05419 | +3,26 % |
| to 9.6. | 18,5104 | 0,05402 | +0,31 % |
| pe 10.6. | 18,0116 | 0,05552 | −2,69 % |
| ma 13.6. | 18,0495 | 0,05540 | +0,21 % |
| ti 14.6. | 18,0600 | 0,05537 | +0,06 % |
| ke 15.6. | 18,0465 | 0,05541 | −0,07 % |
| to 16.6. | 18,0126 | 0,05552 | −0,19 % |
| pe 17.6. | 18,1495 | 0,05510 | +0,76 % |
| ma 20.6. | 18,2239 | 0,05487 | +0,41 % |
| ti 21.6. | 18,3049 | 0,05463 | +0,44 % |
| ke 22.6. | 18,2550 | 0,05478 | −0,27 % |
| to 23.6. | 18,2199 | 0,05489 | −0,19 % |
| pe 24.6. | 18,2856 | 0,05469 | +0,36 % |
| ma 27.6. | 17,4794 | 0,05721 | −4,41 % |
| ti 28.6. | 17,5891 | 0,05685 | +0,63 % |
| ke 29.6. | 17,4998 | 0,05714 | −0,51 % |
| to 30.6. | 17,3220 | 0,05773 | −1,02 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 17,4608 | 0,05727 | +0,80 % |
| ma 4.7. | 17,5994 | 0,05682 | +0,79 % |
| ti 5.7. | 17,5049 | 0,05713 | −0,54 % |
| ke 6.7. | 17,5505 | 0,05698 | +0,26 % |
| to 7.7. | 17,5551 | 0,05696 | +0,03 % |
| pe 8.7. | 17,6026 | 0,05681 | +0,27 % |
| ma 11.7. | 17,5447 | 0,05700 | −0,33 % |
| ti 12.7. | 17,4392 | 0,05734 | −0,60 % |
| ke 13.7. | 17,5629 | 0,05694 | +0,71 % |
| to 14.7. | 17,4940 | 0,05716 | −0,39 % |
| pe 15.7. | 17,5451 | 0,05700 | +0,29 % |
| ma 18.7. | 17,7225 | 0,05643 | +1,01 % |
| ti 19.7. | 18,0180 | 0,05550 | +1,67 % |
| ke 20.7. | 17,9444 | 0,05573 | −0,41 % |
| to 21.7. | 18,0327 | 0,05545 | +0,49 % |
| pe 22.7. | 18,0940 | 0,05527 | +0,34 % |
| ma 25.7. | 18,2653 | 0,05475 | +0,95 % |
| ti 26.7. | 18,0705 | 0,05534 | −1,07 % |
| ke 27.7. | 18,1859 | 0,05499 | +0,64 % |
| to 28.7. | 18,1417 | 0,05512 | −0,24 % |
| pe 29.7. | 18,2472 | 0,05480 | +0,58 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 18,3475 | 0,05450 | +0,55 % |
| ti 2.8. | 18,3564 | 0,05448 | +0,05 % |
| ke 3.8. | 18,3112 | 0,05461 | −0,25 % |
| to 4.8. | 18,2922 | 0,05467 | −0,10 % |
| pe 5.8. | 18,3853 | 0,05439 | +0,51 % |
| ma 8.8. | 18,3175 | 0,05459 | −0,37 % |
| ti 9.8. | 18,3342 | 0,05454 | +0,09 % |
| ke 10.8. | 18,4099 | 0,05432 | +0,41 % |
| to 11.8. | 18,5674 | 0,05386 | +0,86 % |
| pe 12.8. | 18,4733 | 0,05413 | −0,51 % |
| ma 15.8. | 18,3143 | 0,05460 | −0,86 % |
| ti 16.8. | 18,1994 | 0,05495 | −0,63 % |
| ke 17.8. | 18,2568 | 0,05477 | +0,32 % |
| to 18.8. | 18,4095 | 0,05432 | +0,84 % |
| pe 19.8. | 18,2028 | 0,05494 | −1,12 % |
| ma 22.8. | 18,1268 | 0,05517 | −0,42 % |
| ti 23.8. | 17,9830 | 0,05561 | −0,79 % |
| ke 24.8. | 18,0362 | 0,05544 | +0,30 % |
| to 25.8. | 18,1120 | 0,05521 | +0,42 % |
| pe 26.8. | 18,1923 | 0,05497 | +0,44 % |
| ma 29.8. | 18,1605 | 0,05506 | −0,17 % |
| ti 30.8. | 18,2390 | 0,05483 | +0,43 % |
| ke 31.8. | 18,1849 | 0,05499 | −0,30 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 18,2149 | 0,05490 | +0,16 % |
| pe 2.9. | 18,2072 | 0,05492 | −0,04 % |
| ma 5.9. | 18,0792 | 0,05531 | −0,70 % |
| ti 6.9. | 18,0938 | 0,05527 | +0,08 % |
| ke 7.9. | 18,0262 | 0,05547 | −0,37 % |
| to 8.9. | 18,2546 | 0,05478 | +1,27 % |
| pe 9.9. | 18,3282 | 0,05456 | +0,40 % |
| ma 12.9. | 18,5232 | 0,05399 | +1,06 % |
| ti 13.9. | 18,5640 | 0,05387 | +0,22 % |
| ke 14.9. | 18,2397 | 0,05483 | −1,75 % |
| to 15.9. | 18,2477 | 0,05480 | +0,04 % |
| pe 16.9. | 18,1923 | 0,05497 | −0,30 % |
| ma 19.9. | 18,2738 | 0,05472 | +0,45 % |
| ti 20.9. | 18,2833 | 0,05469 | +0,05 % |
| ke 21.9. | 18,1490 | 0,05510 | −0,73 % |
| to 22.9. | 18,1559 | 0,05508 | +0,04 % |
| pe 23.9. | 17,9515 | 0,05571 | −1,13 % |
| ma 26.9. | 17,8001 | 0,05618 | −0,84 % |
| ti 27.9. | 17,8240 | 0,05610 | +0,13 % |
| ke 28.9. | 17,7311 | 0,05640 | −0,52 % |
| to 29.9. | 18,0000 | 0,05556 | +1,52 % |
| pe 30.9. | 18,0841 | 0,05530 | +0,47 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 18,1240 | 0,05518 | +0,22 % |
| ti 4.10. | 18,3374 | 0,05453 | +1,18 % |
| ke 5.10. | 18,4201 | 0,05429 | +0,45 % |
| to 6.10. | 18,3191 | 0,05459 | −0,55 % |
| pe 7.10. | 18,2090 | 0,05492 | −0,60 % |
| ma 10.10. | 18,0131 | 0,05552 | −1,08 % |
| ti 11.10. | 18,0686 | 0,05534 | +0,31 % |
| ke 12.10. | 18,0427 | 0,05542 | −0,14 % |
| to 13.10. | 18,1041 | 0,05524 | +0,34 % |
| pe 14.10. | 18,0614 | 0,05537 | −0,24 % |
| ma 17.10. | 18,1043 | 0,05524 | +0,24 % |
| ti 18.10. | 18,2813 | 0,05470 | +0,98 % |
| ke 19.10. | 18,1793 | 0,05501 | −0,56 % |
| to 20.10. | 18,2257 | 0,05487 | +0,26 % |
| pe 21.10. | 18,0988 | 0,05525 | −0,70 % |
| ma 24.10. | 18,3298 | 0,05456 | +1,28 % |
| ti 25.10. | 18,3508 | 0,05449 | +0,11 % |
| ke 26.10. | 18,6461 | 0,05363 | +1,61 % |
| to 27.10. | 18,6810 | 0,05353 | +0,19 % |
| pe 28.10. | 18,5219 | 0,05399 | −0,85 % |
| ma 31.10. | 18,4562 | 0,05418 | −0,35 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 18,5216 | 0,05399 | +0,35 % |
| ke 2.11. | 18,4488 | 0,05420 | −0,39 % |
| to 3.11. | 18,1602 | 0,05507 | −1,56 % |
| pe 4.11. | 18,3845 | 0,05439 | +1,24 % |
| ma 7.11. | 18,5875 | 0,05380 | +1,10 % |
| ti 8.11. | 18,5991 | 0,05377 | +0,06 % |
| ke 9.11. | 18,6728 | 0,05355 | +0,40 % |
| to 10.11. | 18,5100 | 0,05402 | −0,87 % |
| pe 11.11. | 19,0987 | 0,05236 | +3,18 % |
| ma 14.11. | 19,1923 | 0,05210 | +0,49 % |
| ti 15.11. | 19,3608 | 0,05165 | +0,88 % |
| ke 16.11. | 19,3783 | 0,05160 | +0,09 % |
| to 17.11. | 19,2124 | 0,05205 | −0,86 % |
| pe 18.11. | 19,3009 | 0,05181 | +0,46 % |
| ma 21.11. | 19,0822 | 0,05240 | −1,13 % |
| ti 22.11. | 19,1221 | 0,05230 | +0,21 % |
| ke 23.11. | 19,2316 | 0,05200 | +0,57 % |
| to 24.11. | 19,3969 | 0,05155 | +0,86 % |
| pe 25.11. | 19,3333 | 0,05172 | −0,33 % |
| ma 28.11. | 19,4844 | 0,05132 | +0,78 % |
| ti 29.11. | 19,3181 | 0,05176 | −0,85 % |
| ke 30.11. | 19,3333 | 0,05172 | +0,08 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 19,4778 | 0,05134 | +0,75 % |
| pe 2.12. | 19,6392 | 0,05092 | +0,83 % |
| ma 5.12. | 19,7326 | 0,05068 | +0,48 % |
| ti 6.12. | 19,6010 | 0,05102 | −0,67 % |
| ke 7.12. | 19,6256 | 0,05095 | +0,13 % |
| to 8.12. | 19,6114 | 0,05099 | −0,07 % |
| pe 9.12. | 19,6872 | 0,05079 | +0,39 % |
| ma 12.12. | 19,6913 | 0,05078 | +0,02 % |
| ti 13.12. | 19,6649 | 0,05085 | −0,13 % |
| ke 14.12. | 19,8579 | 0,05036 | +0,98 % |
| to 15.12. | 19,8060 | 0,05049 | −0,26 % |
| pe 16.12. | 19,8039 | 0,05050 | −0,01 % |
| ma 19.12. | 19,7676 | 0,05059 | −0,18 % |
| ti 20.12. | 19,7744 | 0,05057 | +0,03 % |
| ke 21.12. | 19,8541 | 0,05037 | +0,40 % |
| to 22.12. | 19,8553 | 0,05036 | +0,01 % |
| pe 23.12. | 19,8430 | 0,05040 | −0,06 % |
| ti 27.12. | 19,8799 | 0,05030 | +0,19 % |
| ke 28.12. | 19,9144 | 0,05021 | +0,17 % |
| to 29.12. | 19,9340 | 0,05017 | +0,10 % |
| pe 30.12. | 19,9649 | 0,05009 | +0,16 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Liiran kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Liiran kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →