EUR/TRY · Turkin liira · vuosi 2007 Liiran kurssi 2007
Euro heikkeni liiraa vastaan 7,89 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi liiran viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,7865 liiraa. Kurssi oli korkeimmillaan 1,9049 5.3.2007 ja matalimmillaan 1,6679 9.10.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 1,7170.
- Keskikurssi 2007
- 1,7865
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,89 %
- Ylin
- 1,9049 5.3.2007
- Alin
- 1,6679 9.10.2007
Kurssikehitys
EUR/TRY vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Turkin liiraa eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,8536 | 1,8405 |
| Helmikuu | 1,8260 | 1,8715 |
| Maaliskuu | 1,8659 | 1,8455 |
| Huhtikuu | 1,8362 | 1,8540 |
| Toukokuu | 1,8029 | 1,7775 |
| Kesäkuu | 1,7728 | 1,7740 |
| Heinäkuu | 1,7574 | 1,7498 |
| Elokuu | 1,7921 | 1,7817 |
| Syyskuu | 1,7536 | 1,7159 |
| Lokakuu | 1,7089 | 1,6987 |
| Marraskuu | 1,7498 | 1,7340 |
| Joulukuu | 1,7195 | 1,7170 |
| Koko vuosi | 1,7865 | 1,7170 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = TRY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,8758 | 0,5331 | +0,63 % |
| ke 3.1. | 1,8620 | 0,5371 | −0,74 % |
| to 4.1. | 1,8580 | 0,5382 | −0,21 % |
| pe 5.1. | 1,8762 | 0,5330 | +0,98 % |
| ma 8.1. | 1,8780 | 0,5325 | +0,10 % |
| ti 9.1. | 1,8680 | 0,5353 | −0,53 % |
| ke 10.1. | 1,8918 | 0,5286 | +1,27 % |
| to 11.1. | 1,8730 | 0,5339 | −0,99 % |
| pe 12.1. | 1,8485 | 0,5410 | −1,31 % |
| ma 15.1. | 1,8467 | 0,5415 | −0,10 % |
| ti 16.1. | 1,8575 | 0,5384 | +0,58 % |
| ke 17.1. | 1,8459 | 0,5417 | −0,62 % |
| to 18.1. | 1,8375 | 0,5442 | −0,46 % |
| pe 19.1. | 1,8345 | 0,5451 | −0,16 % |
| ma 22.1. | 1,8214 | 0,5490 | −0,71 % |
| ti 23.1. | 1,8425 | 0,5427 | +1,16 % |
| ke 24.1. | 1,8368 | 0,5444 | −0,31 % |
| to 25.1. | 1,8403 | 0,5434 | +0,19 % |
| pe 26.1. | 1,8448 | 0,5421 | +0,24 % |
| ma 29.1. | 1,8460 | 0,5417 | +0,07 % |
| ti 30.1. | 1,8535 | 0,5395 | +0,41 % |
| ke 31.1. | 1,8405 | 0,5433 | −0,70 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,8320 | 0,5459 | −0,46 % |
| pe 2.2. | 1,8260 | 0,5476 | −0,33 % |
| ma 5.2. | 1,8190 | 0,5498 | −0,38 % |
| ti 6.2. | 1,8115 | 0,5520 | −0,41 % |
| ke 7.2. | 1,8215 | 0,5490 | +0,55 % |
| to 8.2. | 1,8263 | 0,5476 | +0,26 % |
| pe 9.2. | 1,8209 | 0,5492 | −0,30 % |
| ma 12.2. | 1,8301 | 0,5464 | +0,51 % |
| ti 13.2. | 1,8270 | 0,5473 | −0,17 % |
| ke 14.2. | 1,8295 | 0,5466 | +0,14 % |
| to 15.2. | 1,8260 | 0,5476 | −0,19 % |
| pe 16.2. | 1,8210 | 0,5491 | −0,27 % |
| ma 19.2. | 1,8161 | 0,5506 | −0,27 % |
| ti 20.2. | 1,8178 | 0,5501 | +0,09 % |
| ke 21.2. | 1,8185 | 0,5499 | +0,04 % |
| to 22.2. | 1,8110 | 0,5522 | −0,41 % |
| pe 23.2. | 1,8144 | 0,5511 | +0,19 % |
| ma 26.2. | 1,8224 | 0,5487 | +0,44 % |
| ti 27.2. | 1,8566 | 0,5386 | +1,88 % |
| ke 28.2. | 1,8715 | 0,5343 | +0,80 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1,8928 | 0,5283 | +1,14 % |
| pe 2.3. | 1,8830 | 0,5311 | −0,52 % |
| ma 5.3. | 1,9049 | 0,5250 | +1,16 % |
| ti 6.3. | 1,8800 | 0,5319 | −1,31 % |
| ke 7.3. | 1,8840 | 0,5308 | +0,21 % |
| to 8.3. | 1,8700 | 0,5348 | −0,74 % |
| pe 9.3. | 1,8703 | 0,5347 | +0,02 % |
| ma 12.3. | 1,8571 | 0,5385 | −0,71 % |
| ti 13.3. | 1,8751 | 0,5333 | +0,97 % |
| ke 14.3. | 1,8757 | 0,5331 | +0,03 % |
| to 15.3. | 1,8630 | 0,5368 | −0,68 % |
| pe 16.3. | 1,8765 | 0,5329 | +0,72 % |
| ma 19.3. | 1,8571 | 0,5385 | −1,03 % |
| ti 20.3. | 1,8550 | 0,5391 | −0,11 % |
| ke 21.3. | 1,8530 | 0,5397 | −0,11 % |
| to 22.3. | 1,8497 | 0,5406 | −0,18 % |
| pe 23.3. | 1,8479 | 0,5412 | −0,10 % |
| ma 26.3. | 1,8354 | 0,5448 | −0,68 % |
| ti 27.3. | 1,8538 | 0,5394 | +1,00 % |
| ke 28.3. | 1,8612 | 0,5373 | +0,40 % |
| to 29.3. | 1,8598 | 0,5377 | −0,08 % |
| pe 30.3. | 1,8455 | 0,5419 | −0,77 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 1,8551 | 0,5391 | +0,52 % |
| ti 3.4. | 1,8473 | 0,5413 | −0,42 % |
| ke 4.4. | 1,8312 | 0,5461 | −0,87 % |
| to 5.4. | 1,8320 | 0,5459 | +0,04 % |
| ti 10.4. | 1,8420 | 0,5429 | +0,55 % |
| ke 11.4. | 1,8375 | 0,5442 | −0,24 % |
| to 12.4. | 1,8550 | 0,5391 | +0,95 % |
| pe 13.4. | 1,8602 | 0,5376 | +0,28 % |
| ma 16.4. | 1,8395 | 0,5436 | −1,11 % |
| ti 17.4. | 1,8371 | 0,5443 | −0,13 % |
| ke 18.4. | 1,8356 | 0,5448 | −0,08 % |
| to 19.4. | 1,8460 | 0,5417 | +0,57 % |
| pe 20.4. | 1,8217 | 0,5489 | −1,32 % |
| ma 23.4. | 1,8205 | 0,5493 | −0,07 % |
| ti 24.4. | 1,8185 | 0,5499 | −0,11 % |
| ke 25.4. | 1,8168 | 0,5504 | −0,09 % |
| to 26.4. | 1,8135 | 0,5514 | −0,18 % |
| pe 27.4. | 1,8241 | 0,5482 | +0,58 % |
| ma 30.4. | 1,8540 | 0,5394 | +1,64 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1,8450 | 0,5420 | −0,49 % |
| to 3.5. | 1,8450 | 0,5420 | ±0,00 % |
| pe 4.5. | 1,8360 | 0,5447 | −0,49 % |
| ma 7.5. | 1,8230 | 0,5485 | −0,71 % |
| ti 8.5. | 1,8190 | 0,5498 | −0,22 % |
| ke 9.5. | 1,8131 | 0,5515 | −0,32 % |
| to 10.5. | 1,8145 | 0,5511 | +0,08 % |
| pe 11.5. | 1,8136 | 0,5514 | −0,05 % |
| ma 14.5. | 1,8090 | 0,5528 | −0,25 % |
| ti 15.5. | 1,8100 | 0,5525 | +0,06 % |
| ke 16.5. | 1,7970 | 0,5565 | −0,72 % |
| to 17.5. | 1,7876 | 0,5594 | −0,52 % |
| pe 18.5. | 1,7945 | 0,5573 | +0,39 % |
| ma 21.5. | 1,7780 | 0,5624 | −0,92 % |
| ti 22.5. | 1,7755 | 0,5632 | −0,14 % |
| ke 23.5. | 1,7861 | 0,5599 | +0,60 % |
| to 24.5. | 1,7915 | 0,5582 | +0,30 % |
| pe 25.5. | 1,7885 | 0,5591 | −0,17 % |
| ma 28.5. | 1,7826 | 0,5610 | −0,33 % |
| ti 29.5. | 1,7879 | 0,5593 | +0,30 % |
| ke 30.5. | 1,7895 | 0,5588 | +0,09 % |
| to 31.5. | 1,7775 | 0,5626 | −0,67 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1,7638 | 0,5670 | −0,77 % |
| ma 4.6. | 1,7670 | 0,5659 | +0,18 % |
| ti 5.6. | 1,7780 | 0,5624 | +0,62 % |
| ke 6.6. | 1,7850 | 0,5602 | +0,39 % |
| to 7.6. | 1,7883 | 0,5592 | +0,18 % |
| pe 8.6. | 1,8022 | 0,5549 | +0,78 % |
| ma 11.6. | 1,7893 | 0,5589 | −0,72 % |
| ti 12.6. | 1,7816 | 0,5613 | −0,43 % |
| ke 13.6. | 1,7853 | 0,5601 | +0,21 % |
| to 14.6. | 1,7738 | 0,5638 | −0,64 % |
| pe 15.6. | 1,7608 | 0,5679 | −0,73 % |
| ma 18.6. | 1,7478 | 0,5721 | −0,74 % |
| ti 19.6. | 1,7464 | 0,5726 | −0,08 % |
| ke 20.6. | 1,7435 | 0,5736 | −0,17 % |
| to 21.6. | 1,7592 | 0,5684 | +0,90 % |
| pe 22.6. | 1,7600 | 0,5682 | +0,05 % |
| ma 25.6. | 1,7710 | 0,5647 | +0,62 % |
| ti 26.6. | 1,7827 | 0,5609 | +0,66 % |
| ke 27.6. | 1,7886 | 0,5591 | +0,33 % |
| to 28.6. | 1,7796 | 0,5619 | −0,50 % |
| pe 29.6. | 1,7740 | 0,5637 | −0,31 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1,7721 | 0,5643 | −0,11 % |
| ti 3.7. | 1,7606 | 0,5680 | −0,65 % |
| ke 4.7. | 1,7616 | 0,5677 | +0,06 % |
| to 5.7. | 1,7664 | 0,5661 | +0,27 % |
| pe 6.7. | 1,7607 | 0,5680 | −0,32 % |
| ma 9.7. | 1,7507 | 0,5712 | −0,57 % |
| ti 10.7. | 1,7628 | 0,5673 | +0,69 % |
| ke 11.7. | 1,7830 | 0,5609 | +1,15 % |
| to 12.7. | 1,7720 | 0,5643 | −0,62 % |
| pe 13.7. | 1,7540 | 0,5701 | −1,02 % |
| ma 16.7. | 1,7545 | 0,5700 | +0,03 % |
| ti 17.7. | 1,7617 | 0,5676 | +0,41 % |
| ke 18.7. | 1,7608 | 0,5679 | −0,05 % |
| to 19.7. | 1,7525 | 0,5706 | −0,47 % |
| pe 20.7. | 1,7520 | 0,5708 | −0,03 % |
| ma 23.7. | 1,7307 | 0,5778 | −1,22 % |
| ti 24.7. | 1,7092 | 0,5851 | −1,24 % |
| ke 25.7. | 1,7100 | 0,5848 | +0,05 % |
| to 26.7. | 1,7518 | 0,5708 | +2,44 % |
| pe 27.7. | 1,7916 | 0,5582 | +2,27 % |
| ma 30.7. | 1,7947 | 0,5572 | +0,17 % |
| ti 31.7. | 1,7498 | 0,5715 | −2,50 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1,7758 | 0,5631 | +1,49 % |
| to 2.8. | 1,7476 | 0,5722 | −1,59 % |
| pe 3.8. | 1,7450 | 0,5731 | −0,15 % |
| ma 6.8. | 1,7715 | 0,5645 | +1,52 % |
| ti 7.8. | 1,7558 | 0,5695 | −0,89 % |
| ke 8.8. | 1,7349 | 0,5764 | −1,19 % |
| to 9.8. | 1,7523 | 0,5707 | +1,00 % |
| pe 10.8. | 1,7810 | 0,5615 | +1,64 % |
| ma 13.8. | 1,7595 | 0,5683 | −1,21 % |
| ti 14.8. | 1,7752 | 0,5633 | +0,89 % |
| ke 15.8. | 1,8085 | 0,5529 | +1,88 % |
| to 16.8. | 1,8755 | 0,5332 | +3,70 % |
| pe 17.8. | 1,8636 | 0,5366 | −0,63 % |
| ma 20.8. | 1,8185 | 0,5499 | −2,42 % |
| ti 21.8. | 1,8370 | 0,5444 | +1,02 % |
| ke 22.8. | 1,8122 | 0,5518 | −1,35 % |
| to 23.8. | 1,7963 | 0,5567 | −0,88 % |
| pe 24.8. | 1,8116 | 0,5520 | +0,85 % |
| ma 27.8. | 1,7969 | 0,5565 | −0,81 % |
| ti 28.8. | 1,8128 | 0,5516 | +0,88 % |
| ke 29.8. | 1,8110 | 0,5522 | −0,10 % |
| to 30.8. | 1,7943 | 0,5573 | −0,92 % |
| pe 31.8. | 1,7817 | 0,5613 | −0,70 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1,7763 | 0,5630 | −0,30 % |
| ti 4.9. | 1,7760 | 0,5631 | −0,02 % |
| ke 5.9. | 1,7717 | 0,5644 | −0,24 % |
| to 6.9. | 1,7820 | 0,5612 | +0,58 % |
| pe 7.9. | 1,7697 | 0,5651 | −0,69 % |
| ma 10.9. | 1,7955 | 0,5569 | +1,46 % |
| ti 11.9. | 1,7790 | 0,5621 | −0,92 % |
| ke 12.9. | 1,7750 | 0,5634 | −0,22 % |
| to 13.9. | 1,7576 | 0,5690 | −0,98 % |
| pe 14.9. | 1,7526 | 0,5706 | −0,28 % |
| ma 17.9. | 1,7576 | 0,5690 | +0,29 % |
| ti 18.9. | 1,7524 | 0,5706 | −0,30 % |
| ke 19.9. | 1,7313 | 0,5776 | −1,20 % |
| to 20.9. | 1,7350 | 0,5764 | +0,21 % |
| pe 21.9. | 1,7294 | 0,5782 | −0,32 % |
| ma 24.9. | 1,7297 | 0,5781 | +0,02 % |
| ti 25.9. | 1,7405 | 0,5745 | +0,62 % |
| ke 26.9. | 1,7212 | 0,5810 | −1,11 % |
| to 27.9. | 1,7238 | 0,5801 | +0,15 % |
| pe 28.9. | 1,7159 | 0,5828 | −0,46 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1,7180 | 0,5821 | +0,12 % |
| ti 2.10. | 1,7126 | 0,5839 | −0,31 % |
| ke 3.10. | 1,7121 | 0,5841 | −0,03 % |
| to 4.10. | 1,7023 | 0,5874 | −0,57 % |
| pe 5.10. | 1,6779 | 0,5960 | −1,43 % |
| ma 8.10. | 1,6711 | 0,5984 | −0,41 % |
| ti 9.10. | 1,6679 | 0,5996 | −0,19 % |
| ke 10.10. | 1,6782 | 0,5959 | +0,62 % |
| to 11.10. | 1,6851 | 0,5934 | +0,41 % |
| pe 12.10. | 1,6956 | 0,5898 | +0,62 % |
| ma 15.10. | 1,7183 | 0,5820 | +1,34 % |
| ti 16.10. | 1,7314 | 0,5776 | +0,76 % |
| ke 17.10. | 1,7099 | 0,5848 | −1,24 % |
| to 18.10. | 1,7335 | 0,5769 | +1,38 % |
| pe 19.10. | 1,7161 | 0,5827 | −1,00 % |
| ma 22.10. | 1,7628 | 0,5673 | +2,72 % |
| ti 23.10. | 1,7279 | 0,5787 | −1,98 % |
| ke 24.10. | 1,7254 | 0,5796 | −0,14 % |
| to 25.10. | 1,7121 | 0,5841 | −0,77 % |
| pe 26.10. | 1,7161 | 0,5827 | +0,23 % |
| ma 29.10. | 1,7132 | 0,5837 | −0,17 % |
| ti 30.10. | 1,7179 | 0,5821 | +0,27 % |
| ke 31.10. | 1,6987 | 0,5887 | −1,12 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1,6998 | 0,5883 | +0,06 % |
| pe 2.11. | 1,7060 | 0,5862 | +0,36 % |
| ma 5.11. | 1,7235 | 0,5802 | +1,03 % |
| ti 6.11. | 1,7059 | 0,5862 | −1,02 % |
| ke 7.11. | 1,7345 | 0,5765 | +1,68 % |
| to 8.11. | 1,7359 | 0,5761 | +0,08 % |
| pe 9.11. | 1,7536 | 0,5703 | +1,02 % |
| ma 12.11. | 1,7660 | 0,5663 | +0,71 % |
| ti 13.11. | 1,7601 | 0,5681 | −0,33 % |
| ke 14.11. | 1,7375 | 0,5755 | −1,28 % |
| to 15.11. | 1,7320 | 0,5774 | −0,32 % |
| pe 16.11. | 1,7343 | 0,5766 | +0,13 % |
| ma 19.11. | 1,7409 | 0,5744 | +0,38 % |
| ti 20.11. | 1,7650 | 0,5666 | +1,38 % |
| ke 21.11. | 1,7861 | 0,5599 | +1,20 % |
| to 22.11. | 1,7773 | 0,5627 | −0,49 % |
| pe 23.11. | 1,7815 | 0,5613 | +0,24 % |
| ma 26.11. | 1,7727 | 0,5641 | −0,49 % |
| ti 27.11. | 1,8245 | 0,5481 | +2,92 % |
| ke 28.11. | 1,7676 | 0,5657 | −3,12 % |
| to 29.11. | 1,7571 | 0,5691 | −0,59 % |
| pe 30.11. | 1,7340 | 0,5767 | −1,31 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1,7340 | 0,5767 | ±0,00 % |
| ti 4.12. | 1,7505 | 0,5713 | +0,95 % |
| ke 5.12. | 1,7330 | 0,5770 | −1,00 % |
| to 6.12. | 1,7150 | 0,5831 | −1,04 % |
| pe 7.12. | 1,7185 | 0,5819 | +0,20 % |
| ma 10.12. | 1,7190 | 0,5817 | +0,03 % |
| ti 11.12. | 1,7175 | 0,5822 | −0,09 % |
| ke 12.12. | 1,7213 | 0,5810 | +0,22 % |
| to 13.12. | 1,7231 | 0,5803 | +0,10 % |
| pe 14.12. | 1,7142 | 0,5834 | −0,52 % |
| ma 17.12. | 1,7121 | 0,5841 | −0,12 % |
| ti 18.12. | 1,7146 | 0,5832 | +0,15 % |
| ke 19.12. | 1,7187 | 0,5818 | +0,24 % |
| to 20.12. | 1,7152 | 0,5830 | −0,20 % |
| pe 21.12. | 1,7172 | 0,5823 | +0,12 % |
| ma 24.12. | 1,7048 | 0,5866 | −0,72 % |
| to 27.12. | 1,7072 | 0,5858 | +0,14 % |
| pe 28.12. | 1,7178 | 0,5821 | +0,62 % |
| ma 31.12. | 1,7170 | 0,5824 | −0,05 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Liiran kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Liiran kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →