EUR/CZK · Tšekin koruna · vuosi 2006 Korunan kurssi 2006
Euro heikkeni korunaa vastaan 5,22 % vuonna 2006
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2006 EKP julkaisi korunan viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 28,3417 korunaa. Kurssi oli korkeimmillaan 29,0300 2.1.2006 ja matalimmillaan 27,4180 20.12.2006. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2006 oli 27,4850.
- Keskikurssi 2006
- 28,3417
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,22 %
- Ylin
- 29,0300 2.1.2006
- Alin
- 27,4180 20.12.2006
Kurssikehitys
EUR/CZK vuonna 2006
255 julkaisua 2.1.2006–29.12.2006.
Näin monta Tšekin korunaa eurolla sai vuonna 2006
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2006
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 28,7220 | 28,4080 |
| Helmikuu | 28,4069 | 28,3200 |
| Maaliskuu | 28,6495 | 28,5950 |
| Huhtikuu | 28,5008 | 28,4200 |
| Toukokuu | 28,2708 | 28,2080 |
| Kesäkuu | 28,3856 | 28,4930 |
| Heinäkuu | 28,4480 | 28,5280 |
| Elokuu | 28,1938 | 28,2140 |
| Syyskuu | 28,3831 | 28,3260 |
| Lokakuu | 28,2899 | 28,2190 |
| Marraskuu | 28,0292 | 27,9720 |
| Joulukuu | 27,7776 | 27,4850 |
| Koko vuosi | 28,3417 | 27,4850 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2006
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CZK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 29,0300 | 0,03445 | +0,10 % |
| ti 3.1. | 28,9810 | 0,03451 | −0,17 % |
| ke 4.1. | 28,9980 | 0,03449 | +0,06 % |
| to 5.1. | 28,9330 | 0,03456 | −0,22 % |
| pe 6.1. | 28,9300 | 0,03457 | −0,01 % |
| ma 9.1. | 28,8270 | 0,03469 | −0,36 % |
| ti 10.1. | 28,8000 | 0,03472 | −0,09 % |
| ke 11.1. | 28,7530 | 0,03478 | −0,16 % |
| to 12.1. | 28,7980 | 0,03472 | +0,16 % |
| pe 13.1. | 28,8400 | 0,03467 | +0,15 % |
| ma 16.1. | 28,7960 | 0,03473 | −0,15 % |
| ti 17.1. | 28,8260 | 0,03469 | +0,10 % |
| ke 18.1. | 28,8620 | 0,03465 | +0,12 % |
| to 19.1. | 28,7260 | 0,03481 | −0,47 % |
| pe 20.1. | 28,6050 | 0,03496 | −0,42 % |
| ma 23.1. | 28,6080 | 0,03496 | +0,01 % |
| ti 24.1. | 28,5800 | 0,03499 | −0,10 % |
| ke 25.1. | 28,4080 | 0,03520 | −0,60 % |
| to 26.1. | 28,3950 | 0,03522 | −0,05 % |
| pe 27.1. | 28,3870 | 0,03523 | −0,03 % |
| ma 30.1. | 28,3930 | 0,03522 | +0,02 % |
| ti 31.1. | 28,4080 | 0,03520 | +0,05 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 28,3840 | 0,03523 | −0,08 % |
| to 2.2. | 28,5130 | 0,03507 | +0,45 % |
| pe 3.2. | 28,5240 | 0,03506 | +0,04 % |
| ma 6.2. | 28,3350 | 0,03529 | −0,66 % |
| ti 7.2. | 28,4300 | 0,03517 | +0,34 % |
| ke 8.2. | 28,4730 | 0,03512 | +0,15 % |
| to 9.2. | 28,3590 | 0,03526 | −0,40 % |
| pe 10.2. | 28,2630 | 0,03538 | −0,34 % |
| ma 13.2. | 28,4180 | 0,03519 | +0,55 % |
| ti 14.2. | 28,4750 | 0,03512 | +0,20 % |
| ke 15.2. | 28,3950 | 0,03522 | −0,28 % |
| to 16.2. | 28,3600 | 0,03526 | −0,12 % |
| pe 17.2. | 28,3650 | 0,03525 | +0,02 % |
| ma 20.2. | 28,4100 | 0,03520 | +0,16 % |
| ti 21.2. | 28,4550 | 0,03514 | +0,16 % |
| ke 22.2. | 28,5530 | 0,03502 | +0,34 % |
| to 23.2. | 28,4050 | 0,03521 | −0,52 % |
| pe 24.2. | 28,3600 | 0,03526 | −0,16 % |
| ma 27.2. | 28,3400 | 0,03529 | −0,07 % |
| ti 28.2. | 28,3200 | 0,03531 | −0,07 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 28,2650 | 0,03538 | −0,19 % |
| to 2.3. | 28,3300 | 0,03530 | +0,23 % |
| pe 3.3. | 28,5230 | 0,03506 | +0,68 % |
| ma 6.3. | 28,5460 | 0,03503 | +0,08 % |
| ti 7.3. | 28,7670 | 0,03476 | +0,77 % |
| ke 8.3. | 28,8050 | 0,03472 | +0,13 % |
| to 9.3. | 28,7000 | 0,03484 | −0,36 % |
| pe 10.3. | 28,7800 | 0,03475 | +0,28 % |
| ma 13.3. | 28,8400 | 0,03467 | +0,21 % |
| ti 14.3. | 28,7950 | 0,03473 | −0,16 % |
| ke 15.3. | 28,7450 | 0,03479 | −0,17 % |
| to 16.3. | 28,7380 | 0,03480 | −0,02 % |
| pe 17.3. | 28,5430 | 0,03503 | −0,68 % |
| ma 20.3. | 28,5900 | 0,03498 | +0,16 % |
| ti 21.3. | 28,5780 | 0,03499 | −0,04 % |
| ke 22.3. | 28,6700 | 0,03488 | +0,32 % |
| to 23.3. | 28,6830 | 0,03486 | +0,05 % |
| pe 24.3. | 28,7000 | 0,03484 | +0,06 % |
| ma 27.3. | 28,6700 | 0,03488 | −0,10 % |
| ti 28.3. | 28,7330 | 0,03480 | +0,22 % |
| ke 29.3. | 28,7280 | 0,03481 | −0,02 % |
| to 30.3. | 28,6150 | 0,03495 | −0,39 % |
| pe 31.3. | 28,5950 | 0,03497 | −0,07 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 28,4290 | 0,03518 | −0,58 % |
| ti 4.4. | 28,5130 | 0,03507 | +0,30 % |
| ke 5.4. | 28,5680 | 0,03500 | +0,19 % |
| to 6.4. | 28,5500 | 0,03503 | −0,06 % |
| pe 7.4. | 28,5100 | 0,03508 | −0,14 % |
| ma 10.4. | 28,6230 | 0,03494 | +0,40 % |
| ti 11.4. | 28,5500 | 0,03503 | −0,26 % |
| ke 12.4. | 28,5720 | 0,03500 | +0,08 % |
| to 13.4. | 28,6450 | 0,03491 | +0,26 % |
| ti 18.4. | 28,5650 | 0,03501 | −0,28 % |
| ke 19.4. | 28,5250 | 0,03506 | −0,14 % |
| to 20.4. | 28,4600 | 0,03514 | −0,23 % |
| pe 21.4. | 28,4430 | 0,03516 | −0,06 % |
| ma 24.4. | 28,3850 | 0,03523 | −0,20 % |
| ti 25.4. | 28,3950 | 0,03522 | +0,04 % |
| ke 26.4. | 28,4170 | 0,03519 | +0,08 % |
| to 27.4. | 28,4450 | 0,03516 | +0,10 % |
| pe 28.4. | 28,4200 | 0,03519 | −0,09 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 28,4150 | 0,03519 | −0,02 % |
| ke 3.5. | 28,2830 | 0,03536 | −0,46 % |
| to 4.5. | 28,3380 | 0,03529 | +0,19 % |
| pe 5.5. | 28,2920 | 0,03535 | −0,16 % |
| ma 8.5. | 28,2380 | 0,03541 | −0,19 % |
| ti 9.5. | 28,2900 | 0,03535 | +0,18 % |
| ke 10.5. | 28,2780 | 0,03536 | −0,04 % |
| to 11.5. | 28,2330 | 0,03542 | −0,16 % |
| pe 12.5. | 28,2630 | 0,03538 | +0,11 % |
| ma 15.5. | 28,4200 | 0,03519 | +0,56 % |
| ti 16.5. | 28,3120 | 0,03532 | −0,38 % |
| ke 17.5. | 28,1940 | 0,03547 | −0,42 % |
| to 18.5. | 28,3750 | 0,03524 | +0,64 % |
| pe 19.5. | 28,2880 | 0,03535 | −0,31 % |
| ma 22.5. | 28,2900 | 0,03535 | +0,01 % |
| ti 23.5. | 28,2230 | 0,03543 | −0,24 % |
| ke 24.5. | 28,2100 | 0,03545 | −0,05 % |
| to 25.5. | 28,2280 | 0,03543 | +0,06 % |
| pe 26.5. | 28,1740 | 0,03549 | −0,19 % |
| ma 29.5. | 28,2030 | 0,03546 | +0,10 % |
| ti 30.5. | 28,2030 | 0,03546 | ±0,00 % |
| ke 31.5. | 28,2080 | 0,03545 | +0,02 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 28,2540 | 0,03539 | +0,16 % |
| pe 2.6. | 28,2380 | 0,03541 | −0,06 % |
| ma 5.6. | 28,3380 | 0,03529 | +0,35 % |
| ti 6.6. | 28,2830 | 0,03536 | −0,19 % |
| ke 7.6. | 28,1950 | 0,03547 | −0,31 % |
| to 8.6. | 28,2450 | 0,03540 | +0,18 % |
| pe 9.6. | 28,2250 | 0,03543 | −0,07 % |
| ma 12.6. | 28,3030 | 0,03533 | +0,28 % |
| ti 13.6. | 28,3330 | 0,03529 | +0,11 % |
| ke 14.6. | 28,3550 | 0,03527 | +0,08 % |
| to 15.6. | 28,3230 | 0,03531 | −0,11 % |
| pe 16.6. | 28,3910 | 0,03522 | +0,24 % |
| ma 19.6. | 28,5150 | 0,03507 | +0,44 % |
| ti 20.6. | 28,4800 | 0,03511 | −0,12 % |
| ke 21.6. | 28,5630 | 0,03501 | +0,29 % |
| to 22.6. | 28,5250 | 0,03506 | −0,13 % |
| pe 23.6. | 28,4980 | 0,03509 | −0,09 % |
| ma 26.6. | 28,5280 | 0,03505 | +0,11 % |
| ti 27.6. | 28,4620 | 0,03513 | −0,23 % |
| ke 28.6. | 28,4330 | 0,03517 | −0,10 % |
| to 29.6. | 28,5030 | 0,03508 | +0,25 % |
| pe 30.6. | 28,4930 | 0,03510 | −0,04 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 28,4600 | 0,03514 | −0,12 % |
| ti 4.7. | 28,4430 | 0,03516 | −0,06 % |
| ke 5.7. | 28,4750 | 0,03512 | +0,11 % |
| to 6.7. | 28,4990 | 0,03509 | +0,08 % |
| pe 7.7. | 28,4730 | 0,03512 | −0,09 % |
| ma 10.7. | 28,4480 | 0,03515 | −0,09 % |
| ti 11.7. | 28,4280 | 0,03518 | −0,07 % |
| ke 12.7. | 28,4900 | 0,03510 | +0,22 % |
| to 13.7. | 28,5200 | 0,03506 | +0,11 % |
| pe 14.7. | 28,4950 | 0,03509 | −0,09 % |
| ma 17.7. | 28,4450 | 0,03516 | −0,18 % |
| ti 18.7. | 28,4450 | 0,03516 | ±0,00 % |
| ke 19.7. | 28,4610 | 0,03514 | +0,06 % |
| to 20.7. | 28,3480 | 0,03528 | −0,40 % |
| pe 21.7. | 28,4130 | 0,03520 | +0,23 % |
| ma 24.7. | 28,4350 | 0,03517 | +0,08 % |
| ti 25.7. | 28,3600 | 0,03526 | −0,26 % |
| ke 26.7. | 28,3730 | 0,03524 | +0,05 % |
| to 27.7. | 28,4030 | 0,03521 | +0,11 % |
| pe 28.7. | 28,4650 | 0,03513 | +0,22 % |
| ma 31.7. | 28,5280 | 0,03505 | +0,22 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 28,4800 | 0,03511 | −0,17 % |
| ke 2.8. | 28,4930 | 0,03510 | +0,05 % |
| to 3.8. | 28,4350 | 0,03517 | −0,20 % |
| pe 4.8. | 28,3580 | 0,03526 | −0,27 % |
| ma 7.8. | 28,2730 | 0,03537 | −0,30 % |
| ti 8.8. | 28,2450 | 0,03540 | −0,10 % |
| ke 9.8. | 28,0930 | 0,03560 | −0,54 % |
| to 10.8. | 28,0550 | 0,03564 | −0,14 % |
| pe 11.8. | 28,0000 | 0,03571 | −0,20 % |
| ma 14.8. | 28,1180 | 0,03556 | +0,42 % |
| ti 15.8. | 28,0930 | 0,03560 | −0,09 % |
| ke 16.8. | 28,0850 | 0,03561 | −0,03 % |
| to 17.8. | 28,0240 | 0,03568 | −0,22 % |
| pe 18.8. | 28,0890 | 0,03560 | +0,23 % |
| ma 21.8. | 28,1370 | 0,03554 | +0,17 % |
| ti 22.8. | 28,1680 | 0,03550 | +0,11 % |
| ke 23.8. | 28,1060 | 0,03558 | −0,22 % |
| to 24.8. | 28,2030 | 0,03546 | +0,35 % |
| pe 25.8. | 28,1750 | 0,03549 | −0,10 % |
| ma 28.8. | 28,1550 | 0,03552 | −0,07 % |
| ti 29.8. | 28,2090 | 0,03545 | +0,19 % |
| ke 30.8. | 28,2490 | 0,03540 | +0,14 % |
| to 31.8. | 28,2140 | 0,03544 | −0,12 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 28,2530 | 0,03539 | +0,14 % |
| ma 4.9. | 28,1900 | 0,03547 | −0,22 % |
| ti 5.9. | 28,1990 | 0,03546 | +0,03 % |
| ke 6.9. | 28,2380 | 0,03541 | +0,14 % |
| to 7.9. | 28,2870 | 0,03535 | +0,17 % |
| pe 8.9. | 28,3050 | 0,03533 | +0,06 % |
| ma 11.9. | 28,3430 | 0,03528 | +0,13 % |
| ti 12.9. | 28,4230 | 0,03518 | +0,28 % |
| ke 13.9. | 28,5410 | 0,03504 | +0,42 % |
| to 14.9. | 28,4680 | 0,03513 | −0,26 % |
| pe 15.9. | 28,4850 | 0,03511 | +0,06 % |
| ma 18.9. | 28,4230 | 0,03518 | −0,22 % |
| ti 19.9. | 28,4880 | 0,03510 | +0,23 % |
| ke 20.9. | 28,4370 | 0,03517 | −0,18 % |
| to 21.9. | 28,4190 | 0,03519 | −0,06 % |
| pe 22.9. | 28,4830 | 0,03511 | +0,23 % |
| ma 25.9. | 28,4530 | 0,03515 | −0,11 % |
| ti 26.9. | 28,4440 | 0,03516 | −0,03 % |
| ke 27.9. | 28,4130 | 0,03520 | −0,11 % |
| to 28.9. | 28,4280 | 0,03518 | +0,05 % |
| pe 29.9. | 28,3260 | 0,03530 | −0,36 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 28,2880 | 0,03535 | −0,13 % |
| ti 3.10. | 28,2300 | 0,03542 | −0,21 % |
| ke 4.10. | 28,2870 | 0,03535 | +0,20 % |
| to 5.10. | 28,2110 | 0,03545 | −0,27 % |
| pe 6.10. | 28,2000 | 0,03546 | −0,04 % |
| ma 9.10. | 28,1920 | 0,03547 | −0,03 % |
| ti 10.10. | 28,1950 | 0,03547 | +0,01 % |
| ke 11.10. | 28,2050 | 0,03545 | +0,04 % |
| to 12.10. | 28,2880 | 0,03535 | +0,29 % |
| pe 13.10. | 28,2560 | 0,03539 | −0,11 % |
| ma 16.10. | 28,2910 | 0,03535 | +0,12 % |
| ti 17.10. | 28,3230 | 0,03531 | +0,11 % |
| ke 18.10. | 28,3330 | 0,03529 | +0,04 % |
| to 19.10. | 28,3630 | 0,03526 | +0,11 % |
| pe 20.10. | 28,3350 | 0,03529 | −0,10 % |
| ma 23.10. | 28,3240 | 0,03531 | −0,04 % |
| ti 24.10. | 28,3950 | 0,03522 | +0,25 % |
| ke 25.10. | 28,3830 | 0,03523 | −0,04 % |
| to 26.10. | 28,2990 | 0,03534 | −0,30 % |
| pe 27.10. | 28,4100 | 0,03520 | +0,39 % |
| ma 30.10. | 28,3500 | 0,03527 | −0,21 % |
| ti 31.10. | 28,2190 | 0,03544 | −0,46 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 28,0660 | 0,03563 | −0,54 % |
| to 2.11. | 28,0610 | 0,03564 | −0,02 % |
| pe 3.11. | 28,0790 | 0,03561 | +0,06 % |
| ma 6.11. | 27,9310 | 0,03580 | −0,53 % |
| ti 7.11. | 27,9850 | 0,03573 | +0,19 % |
| ke 8.11. | 28,0200 | 0,03569 | +0,13 % |
| to 9.11. | 28,0380 | 0,03567 | +0,06 % |
| pe 10.11. | 28,1960 | 0,03547 | +0,56 % |
| ma 13.11. | 28,1100 | 0,03557 | −0,31 % |
| ti 14.11. | 28,0670 | 0,03563 | −0,15 % |
| ke 15.11. | 28,1060 | 0,03558 | +0,14 % |
| to 16.11. | 28,0650 | 0,03563 | −0,15 % |
| pe 17.11. | 27,9880 | 0,03573 | −0,27 % |
| ma 20.11. | 28,0050 | 0,03571 | +0,06 % |
| ti 21.11. | 27,9490 | 0,03578 | −0,20 % |
| ke 22.11. | 27,9420 | 0,03579 | −0,03 % |
| to 23.11. | 27,9500 | 0,03578 | +0,03 % |
| pe 24.11. | 28,0250 | 0,03568 | +0,27 % |
| ma 27.11. | 28,0400 | 0,03566 | +0,05 % |
| ti 28.11. | 28,0600 | 0,03564 | +0,07 % |
| ke 29.11. | 27,9880 | 0,03573 | −0,26 % |
| to 30.11. | 27,9720 | 0,03575 | −0,06 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 27,9500 | 0,03578 | −0,08 % |
| ma 4.12. | 28,0030 | 0,03571 | +0,19 % |
| ti 5.12. | 28,0190 | 0,03569 | +0,06 % |
| ke 6.12. | 28,0150 | 0,03570 | −0,01 % |
| to 7.12. | 27,9680 | 0,03576 | −0,17 % |
| pe 8.12. | 27,9630 | 0,03576 | −0,02 % |
| ma 11.12. | 27,8980 | 0,03584 | −0,23 % |
| ti 12.12. | 27,9050 | 0,03584 | +0,03 % |
| ke 13.12. | 27,8800 | 0,03587 | −0,09 % |
| to 14.12. | 27,8430 | 0,03592 | −0,13 % |
| pe 15.12. | 27,7550 | 0,03603 | −0,32 % |
| ma 18.12. | 27,7000 | 0,03610 | −0,20 % |
| ti 19.12. | 27,7450 | 0,03604 | +0,16 % |
| ke 20.12. | 27,4180 | 0,03647 | −1,18 % |
| to 21.12. | 27,5250 | 0,03633 | +0,39 % |
| pe 22.12. | 27,5730 | 0,03627 | +0,17 % |
| ke 27.12. | 27,5900 | 0,03625 | +0,06 % |
| to 28.12. | 27,5400 | 0,03631 | −0,18 % |
| pe 29.12. | 27,4850 | 0,03638 | −0,20 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Korunan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Korunan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →