EUR/CZK · Tšekin koruna · vuosi 2004 Korunan kurssi 2004
Euro heikkeni korunaa vastaan 6,00 % vuonna 2004
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2004 EKP julkaisi korunan viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 31,8911 korunaa. Kurssi oli korkeimmillaan 33,3230 30.1.2004 ja matalimmillaan 30,3950 30.12.2004. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2004 oli 30,4640.
- Keskikurssi 2004
- 31,8911
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,00 %
- Ylin
- 33,3230 30.1.2004
- Alin
- 30,3950 30.12.2004
Kurssikehitys
EUR/CZK vuonna 2004
259 julkaisua 2.1.2004–31.12.2004.
Näin monta Tšekin korunaa eurolla sai vuonna 2004
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2004
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 32,7242 | 33,3230 |
| Helmikuu | 32,8574 | 32,4350 |
| Maaliskuu | 32,9855 | 32,8330 |
| Huhtikuu | 32,5194 | 32,5430 |
| Toukokuu | 31,9761 | 31,6250 |
| Kesäkuu | 31,6136 | 31,7550 |
| Heinäkuu | 31,5447 | 31,6930 |
| Elokuu | 31,6335 | 31,8780 |
| Syyskuu | 31,6011 | 31,6600 |
| Lokakuu | 31,4913 | 31,5350 |
| Marraskuu | 31,2862 | 30,9880 |
| Joulukuu | 30,6360 | 30,4640 |
| Koko vuosi | 31,8911 | 30,4640 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2004
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = CZK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 32,3980 | 0,03087 | −0,04 % |
| ma 5.1. | 32,3680 | 0,03089 | −0,09 % |
| ti 6.1. | 32,3800 | 0,03088 | +0,04 % |
| ke 7.1. | 32,3620 | 0,03090 | −0,06 % |
| to 8.1. | 32,3630 | 0,03090 | ±0,00 % |
| pe 9.1. | 32,5100 | 0,03076 | +0,45 % |
| ma 12.1. | 32,5720 | 0,03070 | +0,19 % |
| ti 13.1. | 32,5650 | 0,03071 | −0,02 % |
| ke 14.1. | 32,5900 | 0,03068 | +0,08 % |
| to 15.1. | 32,5900 | 0,03068 | ±0,00 % |
| pe 16.1. | 32,7090 | 0,03057 | +0,37 % |
| ma 19.1. | 32,8110 | 0,03048 | +0,31 % |
| ti 20.1. | 32,9100 | 0,03039 | +0,30 % |
| ke 21.1. | 32,7700 | 0,03052 | −0,43 % |
| to 22.1. | 32,8500 | 0,03044 | +0,24 % |
| pe 23.1. | 32,9790 | 0,03032 | +0,39 % |
| ma 26.1. | 32,9560 | 0,03034 | −0,07 % |
| ti 27.1. | 32,9180 | 0,03038 | −0,12 % |
| ke 28.1. | 33,0720 | 0,03024 | +0,47 % |
| to 29.1. | 33,2130 | 0,03011 | +0,43 % |
| pe 30.1. | 33,3230 | 0,03001 | +0,33 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 33,2400 | 0,03008 | −0,25 % |
| ti 3.2. | 33,3200 | 0,03001 | +0,24 % |
| ke 4.2. | 33,1970 | 0,03012 | −0,37 % |
| to 5.2. | 33,3230 | 0,03001 | +0,38 % |
| pe 6.2. | 33,2070 | 0,03011 | −0,35 % |
| ma 9.2. | 33,2300 | 0,03009 | +0,07 % |
| ti 10.2. | 33,1400 | 0,03018 | −0,27 % |
| ke 11.2. | 32,9230 | 0,03037 | −0,65 % |
| to 12.2. | 32,9390 | 0,03036 | +0,05 % |
| pe 13.2. | 32,5970 | 0,03068 | −1,04 % |
| ma 16.2. | 32,5270 | 0,03074 | −0,21 % |
| ti 17.2. | 32,7030 | 0,03058 | +0,54 % |
| ke 18.2. | 32,7340 | 0,03055 | +0,09 % |
| to 19.2. | 32,8200 | 0,03047 | +0,26 % |
| pe 20.2. | 32,6400 | 0,03064 | −0,55 % |
| ma 23.2. | 32,6050 | 0,03067 | −0,11 % |
| ti 24.2. | 32,6350 | 0,03064 | +0,09 % |
| ke 25.2. | 32,5050 | 0,03076 | −0,40 % |
| to 26.2. | 32,4280 | 0,03084 | −0,24 % |
| pe 27.2. | 32,4350 | 0,03083 | +0,02 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 32,4650 | 0,03080 | +0,09 % |
| ti 2.3. | 32,6600 | 0,03062 | +0,60 % |
| ke 3.3. | 32,9210 | 0,03038 | +0,80 % |
| to 4.3. | 33,0350 | 0,03027 | +0,35 % |
| pe 5.3. | 33,1150 | 0,03020 | +0,24 % |
| ma 8.3. | 33,0850 | 0,03023 | −0,09 % |
| ti 9.3. | 33,0570 | 0,03025 | −0,08 % |
| ke 10.3. | 33,1990 | 0,03012 | +0,43 % |
| to 11.3. | 33,1450 | 0,03017 | −0,16 % |
| pe 12.3. | 33,0740 | 0,03024 | −0,21 % |
| ma 15.3. | 33,1650 | 0,03015 | +0,28 % |
| ti 16.3. | 33,1980 | 0,03012 | +0,10 % |
| ke 17.3. | 33,1850 | 0,03013 | −0,04 % |
| to 18.3. | 33,1530 | 0,03016 | −0,10 % |
| pe 19.3. | 33,2100 | 0,03011 | +0,17 % |
| ma 22.3. | 33,1710 | 0,03015 | −0,12 % |
| ti 23.3. | 33,1300 | 0,03018 | −0,12 % |
| ke 24.3. | 32,7250 | 0,03056 | −1,22 % |
| to 25.3. | 32,6200 | 0,03066 | −0,32 % |
| pe 26.3. | 32,7290 | 0,03055 | +0,33 % |
| ma 29.3. | 32,8080 | 0,03048 | +0,24 % |
| ti 30.3. | 32,9830 | 0,03032 | +0,53 % |
| ke 31.3. | 32,8330 | 0,03046 | −0,45 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 32,8850 | 0,03041 | +0,16 % |
| pe 2.4. | 32,7500 | 0,03053 | −0,41 % |
| ma 5.4. | 32,6870 | 0,03059 | −0,19 % |
| ti 6.4. | 32,6690 | 0,03061 | −0,06 % |
| ke 7.4. | 32,7790 | 0,03051 | +0,34 % |
| to 8.4. | 32,5790 | 0,03069 | −0,61 % |
| ti 13.4. | 32,1630 | 0,03109 | −1,28 % |
| ke 14.4. | 32,1830 | 0,03107 | +0,06 % |
| to 15.4. | 32,1600 | 0,03109 | −0,07 % |
| pe 16.4. | 32,4040 | 0,03086 | +0,76 % |
| ma 19.4. | 32,5550 | 0,03072 | +0,47 % |
| ti 20.4. | 32,5450 | 0,03073 | −0,03 % |
| ke 21.4. | 32,5570 | 0,03072 | +0,04 % |
| to 22.4. | 32,4570 | 0,03081 | −0,31 % |
| pe 23.4. | 32,3150 | 0,03095 | −0,44 % |
| ma 26.4. | 32,3600 | 0,03090 | +0,14 % |
| ti 27.4. | 32,4580 | 0,03081 | +0,30 % |
| ke 28.4. | 32,6330 | 0,03064 | +0,54 % |
| to 29.4. | 32,7050 | 0,03058 | +0,22 % |
| pe 30.4. | 32,5430 | 0,03073 | −0,50 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 32,5500 | 0,03072 | +0,02 % |
| ti 4.5. | 32,3160 | 0,03094 | −0,72 % |
| ke 5.5. | 32,1880 | 0,03107 | −0,40 % |
| to 6.5. | 32,2010 | 0,03105 | +0,04 % |
| pe 7.5. | 32,2080 | 0,03105 | +0,02 % |
| ma 10.5. | 32,2130 | 0,03104 | +0,02 % |
| ti 11.5. | 32,1780 | 0,03108 | −0,11 % |
| ke 12.5. | 32,0980 | 0,03115 | −0,25 % |
| to 13.5. | 31,8990 | 0,03135 | −0,62 % |
| pe 14.5. | 31,9470 | 0,03130 | +0,15 % |
| ma 17.5. | 31,8810 | 0,03137 | −0,21 % |
| ti 18.5. | 31,9050 | 0,03134 | +0,08 % |
| ke 19.5. | 31,8960 | 0,03135 | −0,03 % |
| to 20.5. | 31,9010 | 0,03135 | +0,02 % |
| pe 21.5. | 31,8270 | 0,03142 | −0,23 % |
| ma 24.5. | 31,7550 | 0,03149 | −0,23 % |
| ti 25.5. | 31,6490 | 0,03160 | −0,33 % |
| ke 26.5. | 31,6280 | 0,03162 | −0,07 % |
| to 27.5. | 31,8630 | 0,03138 | +0,74 % |
| pe 28.5. | 31,7700 | 0,03148 | −0,29 % |
| ma 31.5. | 31,6250 | 0,03162 | −0,46 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 31,6000 | 0,03165 | −0,08 % |
| ke 2.6. | 31,4620 | 0,03178 | −0,44 % |
| to 3.6. | 31,4010 | 0,03185 | −0,19 % |
| pe 4.6. | 31,3190 | 0,03193 | −0,26 % |
| ma 7.6. | 31,2700 | 0,03198 | −0,16 % |
| ti 8.6. | 31,2430 | 0,03201 | −0,09 % |
| ke 9.6. | 31,3350 | 0,03191 | +0,29 % |
| to 10.6. | 31,3300 | 0,03192 | −0,02 % |
| pe 11.6. | 31,4070 | 0,03184 | +0,25 % |
| ma 14.6. | 31,4470 | 0,03180 | +0,13 % |
| ti 15.6. | 31,7500 | 0,03150 | +0,96 % |
| ke 16.6. | 31,8400 | 0,03141 | +0,28 % |
| to 17.6. | 31,7390 | 0,03151 | −0,32 % |
| pe 18.6. | 31,8430 | 0,03140 | +0,33 % |
| ma 21.6. | 31,8780 | 0,03137 | +0,11 % |
| ti 22.6. | 31,9350 | 0,03131 | +0,18 % |
| ke 23.6. | 31,8900 | 0,03136 | −0,14 % |
| to 24.6. | 31,6130 | 0,03163 | −0,87 % |
| pe 25.6. | 31,6620 | 0,03158 | +0,15 % |
| ma 28.6. | 31,8200 | 0,03143 | +0,50 % |
| ti 29.6. | 31,9600 | 0,03129 | +0,44 % |
| ke 30.6. | 31,7550 | 0,03149 | −0,64 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 31,8750 | 0,03137 | +0,38 % |
| pe 2.7. | 31,8400 | 0,03141 | −0,11 % |
| ma 5.7. | 31,8110 | 0,03144 | −0,09 % |
| ti 6.7. | 31,7660 | 0,03148 | −0,14 % |
| ke 7.7. | 31,5280 | 0,03172 | −0,75 % |
| to 8.7. | 31,4570 | 0,03179 | −0,23 % |
| pe 9.7. | 31,4910 | 0,03176 | +0,11 % |
| ma 12.7. | 31,4980 | 0,03175 | +0,02 % |
| ti 13.7. | 31,4830 | 0,03176 | −0,05 % |
| ke 14.7. | 31,5010 | 0,03175 | +0,06 % |
| to 15.7. | 31,3940 | 0,03185 | −0,34 % |
| pe 16.7. | 31,3550 | 0,03189 | −0,12 % |
| ma 19.7. | 31,1810 | 0,03207 | −0,55 % |
| ti 20.7. | 31,3050 | 0,03194 | +0,40 % |
| ke 21.7. | 31,4380 | 0,03181 | +0,42 % |
| to 22.7. | 31,4140 | 0,03183 | −0,08 % |
| pe 23.7. | 31,4000 | 0,03185 | −0,04 % |
| ma 26.7. | 31,5570 | 0,03169 | +0,50 % |
| ti 27.7. | 31,5990 | 0,03165 | +0,13 % |
| ke 28.7. | 31,6530 | 0,03159 | +0,17 % |
| to 29.7. | 31,7450 | 0,03150 | +0,29 % |
| pe 30.7. | 31,6930 | 0,03155 | −0,16 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 31,6180 | 0,03163 | −0,24 % |
| ti 3.8. | 31,7470 | 0,03150 | +0,41 % |
| ke 4.8. | 31,7690 | 0,03148 | +0,07 % |
| to 5.8. | 31,7300 | 0,03152 | −0,12 % |
| pe 6.8. | 31,6110 | 0,03163 | −0,38 % |
| ma 9.8. | 31,5020 | 0,03174 | −0,34 % |
| ti 10.8. | 31,3700 | 0,03188 | −0,42 % |
| ke 11.8. | 31,4630 | 0,03178 | +0,30 % |
| to 12.8. | 31,4890 | 0,03176 | +0,08 % |
| pe 13.8. | 31,4840 | 0,03176 | −0,02 % |
| ma 16.8. | 31,4610 | 0,03179 | −0,07 % |
| ti 17.8. | 31,4830 | 0,03176 | +0,07 % |
| ke 18.8. | 31,4880 | 0,03176 | +0,02 % |
| to 19.8. | 31,6550 | 0,03159 | +0,53 % |
| pe 20.8. | 31,6600 | 0,03159 | +0,02 % |
| ma 23.8. | 31,7190 | 0,03153 | +0,19 % |
| ti 24.8. | 31,6830 | 0,03156 | −0,11 % |
| ke 25.8. | 31,7050 | 0,03154 | +0,07 % |
| to 26.8. | 31,7470 | 0,03150 | +0,13 % |
| pe 27.8. | 31,8400 | 0,03141 | +0,29 % |
| ma 30.8. | 31,8350 | 0,03141 | −0,02 % |
| ti 31.8. | 31,8780 | 0,03137 | +0,14 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 31,8350 | 0,03141 | −0,13 % |
| to 2.9. | 31,7390 | 0,03151 | −0,30 % |
| pe 3.9. | 31,6550 | 0,03159 | −0,26 % |
| ma 6.9. | 31,6900 | 0,03156 | +0,11 % |
| ti 7.9. | 31,7130 | 0,03153 | +0,07 % |
| ke 8.9. | 31,7460 | 0,03150 | +0,10 % |
| to 9.9. | 31,7050 | 0,03154 | −0,13 % |
| pe 10.9. | 31,7680 | 0,03148 | +0,20 % |
| ma 13.9. | 31,6490 | 0,03160 | −0,37 % |
| ti 14.9. | 31,5250 | 0,03172 | −0,39 % |
| ke 15.9. | 31,3970 | 0,03185 | −0,41 % |
| to 16.9. | 31,4230 | 0,03182 | +0,08 % |
| pe 17.9. | 31,4520 | 0,03179 | +0,09 % |
| ma 20.9. | 31,3630 | 0,03188 | −0,28 % |
| ti 21.9. | 31,4780 | 0,03177 | +0,37 % |
| ke 22.9. | 31,4880 | 0,03176 | +0,03 % |
| to 23.9. | 31,5430 | 0,03170 | +0,17 % |
| pe 24.9. | 31,5700 | 0,03168 | +0,09 % |
| ma 27.9. | 31,5880 | 0,03166 | +0,06 % |
| ti 28.9. | 31,6090 | 0,03164 | +0,07 % |
| ke 29.9. | 31,6280 | 0,03162 | +0,06 % |
| to 30.9. | 31,6600 | 0,03159 | +0,10 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 31,6180 | 0,03163 | −0,13 % |
| ma 4.10. | 31,5280 | 0,03172 | −0,28 % |
| ti 5.10. | 31,4630 | 0,03178 | −0,21 % |
| ke 6.10. | 31,4250 | 0,03182 | −0,12 % |
| to 7.10. | 31,3790 | 0,03187 | −0,15 % |
| pe 8.10. | 31,3600 | 0,03189 | −0,06 % |
| ma 11.10. | 31,3830 | 0,03186 | +0,07 % |
| ti 12.10. | 31,3870 | 0,03186 | +0,01 % |
| ke 13.10. | 31,4700 | 0,03178 | +0,26 % |
| to 14.10. | 31,4450 | 0,03180 | −0,08 % |
| pe 15.10. | 31,4680 | 0,03178 | +0,07 % |
| ma 18.10. | 31,3980 | 0,03185 | −0,22 % |
| ti 19.10. | 31,4300 | 0,03182 | +0,10 % |
| ke 20.10. | 31,4880 | 0,03176 | +0,18 % |
| to 21.10. | 31,5330 | 0,03171 | +0,14 % |
| pe 22.10. | 31,5810 | 0,03166 | +0,15 % |
| ma 25.10. | 31,5670 | 0,03168 | −0,04 % |
| ti 26.10. | 31,6480 | 0,03160 | +0,26 % |
| ke 27.10. | 31,5950 | 0,03165 | −0,17 % |
| to 28.10. | 31,6170 | 0,03163 | +0,07 % |
| pe 29.10. | 31,5350 | 0,03171 | −0,26 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 31,4670 | 0,03178 | −0,22 % |
| ti 2.11. | 31,4660 | 0,03178 | ±0,00 % |
| ke 3.11. | 31,4610 | 0,03179 | −0,02 % |
| to 4.11. | 31,4810 | 0,03177 | +0,06 % |
| pe 5.11. | 31,4550 | 0,03179 | −0,08 % |
| ma 8.11. | 31,4210 | 0,03183 | −0,11 % |
| ti 9.11. | 31,4200 | 0,03183 | ±0,00 % |
| ke 10.11. | 31,4250 | 0,03182 | +0,02 % |
| to 11.11. | 31,4830 | 0,03176 | +0,18 % |
| pe 12.11. | 31,5100 | 0,03174 | +0,09 % |
| ma 15.11. | 31,4600 | 0,03179 | −0,16 % |
| ti 16.11. | 31,3950 | 0,03185 | −0,21 % |
| ke 17.11. | 31,3280 | 0,03192 | −0,21 % |
| to 18.11. | 31,2670 | 0,03198 | −0,19 % |
| pe 19.11. | 31,1330 | 0,03212 | −0,43 % |
| ma 22.11. | 31,0900 | 0,03216 | −0,14 % |
| ti 23.11. | 31,0180 | 0,03224 | −0,23 % |
| ke 24.11. | 31,0210 | 0,03224 | +0,01 % |
| to 25.11. | 30,9920 | 0,03227 | −0,09 % |
| pe 26.11. | 30,9950 | 0,03226 | +0,01 % |
| ma 29.11. | 31,0200 | 0,03224 | +0,08 % |
| ti 30.11. | 30,9880 | 0,03227 | −0,10 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 30,9840 | 0,03227 | −0,01 % |
| to 2.12. | 30,8950 | 0,03237 | −0,29 % |
| pe 3.12. | 30,7880 | 0,03248 | −0,35 % |
| ma 6.12. | 30,7860 | 0,03248 | −0,01 % |
| ti 7.12. | 30,7270 | 0,03254 | −0,19 % |
| ke 8.12. | 30,8840 | 0,03238 | +0,51 % |
| to 9.12. | 30,7840 | 0,03248 | −0,32 % |
| pe 10.12. | 30,8680 | 0,03240 | +0,27 % |
| ma 13.12. | 30,6100 | 0,03267 | −0,84 % |
| ti 14.12. | 30,6080 | 0,03267 | −0,01 % |
| ke 15.12. | 30,6080 | 0,03267 | ±0,00 % |
| to 16.12. | 30,6200 | 0,03266 | +0,04 % |
| pe 17.12. | 30,4450 | 0,03285 | −0,57 % |
| ma 20.12. | 30,4600 | 0,03283 | +0,05 % |
| ti 21.12. | 30,4930 | 0,03279 | +0,11 % |
| ke 22.12. | 30,5630 | 0,03272 | +0,23 % |
| to 23.12. | 30,6000 | 0,03268 | +0,12 % |
| pe 24.12. | 30,4330 | 0,03286 | −0,55 % |
| ma 27.12. | 30,5550 | 0,03273 | +0,40 % |
| ti 28.12. | 30,5630 | 0,03272 | +0,03 % |
| ke 29.12. | 30,4950 | 0,03279 | −0,22 % |
| to 30.12. | 30,3950 | 0,03290 | −0,33 % |
| pe 31.12. | 30,4640 | 0,03283 | +0,23 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Korunan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Korunan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →