EUR/CNY · Kiinan juan · vuosi 2025 Juanin kurssi 2025
Euro vahvistui juania vastaan 8,48 % vuonna 2025
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2025 EKP julkaisi juanin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,1185 juania. Kurssi oli korkeimmillaan 8,4584 1.7.2025 ja matalimmillaan 7,4500 3.2.2025. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2025 oli 8,2262.
- Keskikurssi 2025
- 8,1185
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +8,48 %
- Ylin
- 8,4584 1.7.2025
- Alin
- 7,4500 3.2.2025
Kurssikehitys
EUR/CNY vuonna 2025
255 julkaisua 2.1.2025–31.12.2025.
Näin monta Kiinan juania eurolla sai vuonna 2025
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2025
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,5560 | 7,5363 |
| Helmikuu | 7,5749 | 7,5782 |
| Maaliskuu | 7,8353 | 7,8442 |
| Huhtikuu | 8,1850 | 8,2635 |
| Toukokuu | 8,1348 | 8,1576 |
| Kesäkuu | 8,2700 | 8,3970 |
| Heinäkuu | 8,3754 | 8,2350 |
| Elokuu | 8,3442 | 8,3155 |
| Syyskuu | 8,3586 | 8,3591 |
| Lokakuu | 8,2810 | 8,2220 |
| Marraskuu | 8,2149 | 8,1836 |
| Joulukuu | 8,2491 | 8,2262 |
| Koko vuosi | 8,1185 | 8,2262 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2025
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CNY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 7,5338 | 0,1327 | −0,65 % |
| pe 3.1. | 7,5371 | 0,1327 | +0,04 % |
| ma 6.1. | 7,6284 | 0,1311 | +1,21 % |
| ti 7.1. | 7,6142 | 0,1313 | −0,19 % |
| ke 8.1. | 7,5413 | 0,1326 | −0,96 % |
| to 9.1. | 7,5558 | 0,1323 | +0,19 % |
| pe 10.1. | 7,5542 | 0,1324 | −0,02 % |
| ma 13.1. | 7,4771 | 0,1337 | −1,02 % |
| ti 14.1. | 7,5108 | 0,1331 | +0,45 % |
| ke 15.1. | 7,5515 | 0,1324 | +0,54 % |
| to 16.1. | 7,5311 | 0,1328 | −0,27 % |
| pe 17.1. | 7,5474 | 0,1325 | +0,22 % |
| ma 20.1. | 7,5431 | 0,1326 | −0,06 % |
| ti 21.1. | 7,5443 | 0,1326 | +0,02 % |
| ke 22.1. | 7,5892 | 0,1318 | +0,60 % |
| to 23.1. | 7,5829 | 0,1319 | −0,08 % |
| pe 24.1. | 7,5891 | 0,1318 | +0,08 % |
| ma 27.1. | 7,6306 | 0,1311 | +0,55 % |
| ti 28.1. | 7,5517 | 0,1324 | −1,03 % |
| ke 29.1. | 7,5385 | 0,1327 | −0,17 % |
| to 30.1. | 7,5436 | 0,1326 | +0,07 % |
| pe 31.1. | 7,5363 | 0,1327 | −0,10 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 7,4500 | 0,1342 | −1,15 % |
| ti 4.2. | 7,4943 | 0,1334 | +0,59 % |
| ke 5.2. | 7,5797 | 0,1319 | +1,14 % |
| to 6.2. | 7,5511 | 0,1324 | −0,38 % |
| pe 7.2. | 7,5634 | 0,1322 | +0,16 % |
| ma 10.2. | 7,5395 | 0,1326 | −0,32 % |
| ti 11.2. | 7,5440 | 0,1326 | +0,06 % |
| ke 12.2. | 7,5794 | 0,1319 | +0,47 % |
| to 13.2. | 7,5817 | 0,1319 | +0,03 % |
| pe 14.2. | 7,6141 | 0,1313 | +0,43 % |
| ma 17.2. | 7,6066 | 0,1315 | −0,10 % |
| ti 18.2. | 7,6056 | 0,1315 | −0,01 % |
| ke 19.2. | 7,6017 | 0,1315 | −0,05 % |
| to 20.2. | 7,5807 | 0,1319 | −0,28 % |
| pe 21.2. | 7,5933 | 0,1317 | +0,17 % |
| ma 24.2. | 7,5879 | 0,1318 | −0,07 % |
| ti 25.2. | 7,6219 | 0,1312 | +0,45 % |
| ke 26.2. | 7,6125 | 0,1314 | −0,12 % |
| to 27.2. | 7,6127 | 0,1314 | ±0,00 % |
| pe 28.2. | 7,5782 | 0,1320 | −0,45 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 7,6282 | 0,1311 | +0,66 % |
| ti 4.3. | 7,6614 | 0,1305 | +0,44 % |
| ke 5.3. | 7,7675 | 0,1287 | +1,38 % |
| to 6.3. | 7,8247 | 0,1278 | +0,74 % |
| pe 7.3. | 7,8561 | 0,1273 | +0,40 % |
| ma 10.3. | 7,8718 | 0,1270 | +0,20 % |
| ti 11.3. | 7,8929 | 0,1267 | +0,27 % |
| ke 12.3. | 7,8848 | 0,1268 | −0,10 % |
| to 13.3. | 7,8493 | 0,1274 | −0,45 % |
| pe 14.3. | 7,8822 | 0,1269 | +0,42 % |
| ma 17.3. | 7,8869 | 0,1268 | +0,06 % |
| ti 18.3. | 7,8907 | 0,1267 | +0,05 % |
| ke 19.3. | 7,8786 | 0,1269 | −0,15 % |
| to 20.3. | 7,8481 | 0,1274 | −0,39 % |
| pe 21.3. | 7,8477 | 0,1274 | −0,01 % |
| ma 24.3. | 7,8513 | 0,1274 | +0,05 % |
| ti 25.3. | 7,8571 | 0,1273 | +0,07 % |
| ke 26.3. | 7,8381 | 0,1276 | −0,24 % |
| to 27.3. | 7,8361 | 0,1276 | −0,03 % |
| pe 28.3. | 7,8445 | 0,1275 | +0,11 % |
| ma 31.3. | 7,8442 | 0,1275 | ±0,00 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 7,8431 | 0,1275 | −0,01 % |
| ke 2.4. | 7,8529 | 0,1273 | +0,12 % |
| to 3.4. | 8,0919 | 0,1236 | +3,04 % |
| pe 4.4. | 8,0518 | 0,1242 | −0,50 % |
| ma 7.4. | 8,0155 | 0,1248 | −0,45 % |
| ti 8.4. | 8,0359 | 0,1244 | +0,25 % |
| ke 9.4. | 8,1179 | 0,1232 | +1,02 % |
| to 10.4. | 8,1137 | 0,1232 | −0,05 % |
| pe 11.4. | 8,2819 | 0,1207 | +2,07 % |
| ma 14.4. | 8,3196 | 0,1202 | +0,46 % |
| ti 15.4. | 8,2835 | 0,1207 | −0,43 % |
| ke 16.4. | 8,2961 | 0,1205 | +0,15 % |
| to 17.4. | 8,2900 | 0,1206 | −0,07 % |
| ti 22.4. | 8,3929 | 0,1191 | +1,24 % |
| ke 23.4. | 8,3199 | 0,1202 | −0,87 % |
| to 24.4. | 8,2925 | 0,1206 | −0,33 % |
| pe 25.4. | 8,2773 | 0,1208 | −0,18 % |
| ma 28.4. | 8,2891 | 0,1206 | +0,14 % |
| ti 29.4. | 8,2715 | 0,1209 | −0,21 % |
| ke 30.4. | 8,2635 | 0,1210 | −0,10 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 8,2479 | 0,1212 | −0,19 % |
| ma 5.5. | 8,2479 | 0,1212 | ±0,00 % |
| ti 6.5. | 8,1735 | 0,1223 | −0,90 % |
| ke 7.5. | 8,2079 | 0,1218 | +0,42 % |
| to 8.5. | 8,1764 | 0,1223 | −0,38 % |
| pe 9.5. | 8,1470 | 0,1227 | −0,36 % |
| ma 12.5. | 7,9999 | 0,1250 | −1,81 % |
| ti 13.5. | 8,0021 | 0,1250 | +0,03 % |
| ke 14.5. | 8,0794 | 0,1238 | +0,97 % |
| to 15.5. | 8,0661 | 0,1240 | −0,16 % |
| pe 16.5. | 8,0659 | 0,1240 | ±0,00 % |
| ma 19.5. | 8,1225 | 0,1231 | +0,70 % |
| ti 20.5. | 8,1154 | 0,1232 | −0,09 % |
| ke 21.5. | 8,1550 | 0,1226 | +0,49 % |
| to 22.5. | 8,1477 | 0,1227 | −0,09 % |
| pe 23.5. | 8,1197 | 0,1232 | −0,34 % |
| ma 26.5. | 8,1795 | 0,1223 | +0,74 % |
| ti 27.5. | 8,1709 | 0,1224 | −0,11 % |
| ke 28.5. | 8,1402 | 0,1228 | −0,38 % |
| to 29.5. | 8,1093 | 0,1233 | −0,38 % |
| pe 30.5. | 8,1576 | 0,1226 | +0,60 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 8,2214 | 0,1216 | +0,78 % |
| ti 3.6. | 8,1841 | 0,1222 | −0,45 % |
| ke 4.6. | 8,1835 | 0,1222 | −0,01 % |
| to 5.6. | 8,2008 | 0,1219 | +0,21 % |
| pe 6.6. | 8,1955 | 0,1220 | −0,06 % |
| ma 9.6. | 8,1943 | 0,1220 | −0,01 % |
| ti 10.6. | 8,2115 | 0,1218 | +0,21 % |
| ke 11.6. | 8,2172 | 0,1217 | +0,07 % |
| to 12.6. | 8,3201 | 0,1202 | +1,25 % |
| pe 13.6. | 8,2682 | 0,1209 | −0,62 % |
| ma 16.6. | 8,3102 | 0,1203 | +0,51 % |
| ti 17.6. | 8,3091 | 0,1203 | −0,01 % |
| ke 18.6. | 8,2723 | 0,1209 | −0,44 % |
| to 19.6. | 8,2496 | 0,1212 | −0,27 % |
| pe 20.6. | 8,2643 | 0,1210 | +0,18 % |
| ma 23.6. | 8,2442 | 0,1213 | −0,24 % |
| ti 24.6. | 8,3262 | 0,1201 | +0,99 % |
| ke 25.6. | 8,3210 | 0,1202 | −0,06 % |
| to 26.6. | 8,3862 | 0,1192 | +0,78 % |
| pe 27.6. | 8,3939 | 0,1191 | +0,09 % |
| ma 30.6. | 8,3970 | 0,1191 | +0,04 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 8,4584 | 0,1182 | +0,73 % |
| ke 2.7. | 8,4275 | 0,1187 | −0,37 % |
| to 3.7. | 8,4377 | 0,1185 | +0,12 % |
| pe 4.7. | 8,4285 | 0,1186 | −0,11 % |
| ma 7.7. | 8,4128 | 0,1189 | −0,19 % |
| ti 8.7. | 8,4066 | 0,1190 | −0,07 % |
| ke 9.7. | 8,3993 | 0,1191 | −0,09 % |
| to 10.7. | 8,4010 | 0,1190 | +0,02 % |
| pe 11.7. | 8,3741 | 0,1194 | −0,32 % |
| ma 14.7. | 8,3785 | 0,1194 | +0,05 % |
| ti 15.7. | 8,3673 | 0,1195 | −0,13 % |
| ke 16.7. | 8,3309 | 0,1200 | −0,44 % |
| to 17.7. | 8,3157 | 0,1203 | −0,18 % |
| pe 18.7. | 8,3623 | 0,1196 | +0,56 % |
| ma 21.7. | 8,3726 | 0,1194 | +0,12 % |
| ti 22.7. | 8,3940 | 0,1191 | +0,26 % |
| ke 23.7. | 8,3961 | 0,1191 | +0,03 % |
| to 24.7. | 8,4142 | 0,1188 | +0,22 % |
| pe 25.7. | 8,4046 | 0,1190 | −0,11 % |
| ma 28.7. | 8,3605 | 0,1196 | −0,52 % |
| ti 29.7. | 8,2778 | 0,1208 | −0,99 % |
| ke 30.7. | 8,2783 | 0,1208 | +0,01 % |
| to 31.7. | 8,2350 | 0,1214 | −0,52 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 8,2243 | 0,1216 | −0,13 % |
| ma 4.8. | 8,2993 | 0,1205 | +0,91 % |
| ti 5.8. | 8,2986 | 0,1205 | −0,01 % |
| ke 6.8. | 8,3383 | 0,1199 | +0,48 % |
| to 7.8. | 8,3587 | 0,1196 | +0,24 % |
| pe 8.8. | 8,3677 | 0,1195 | +0,11 % |
| ma 11.8. | 8,3500 | 0,1198 | −0,21 % |
| ti 12.8. | 8,3416 | 0,1199 | −0,10 % |
| ke 13.8. | 8,4020 | 0,1190 | +0,72 % |
| to 14.8. | 8,3824 | 0,1193 | −0,23 % |
| pe 15.8. | 8,3909 | 0,1192 | +0,10 % |
| ma 18.8. | 8,3798 | 0,1193 | −0,13 % |
| ti 19.8. | 8,3866 | 0,1192 | +0,08 % |
| ke 20.8. | 8,3609 | 0,1196 | −0,31 % |
| to 21.8. | 8,3547 | 0,1197 | −0,07 % |
| pe 22.8. | 8,3333 | 0,1200 | −0,26 % |
| ma 25.8. | 8,3709 | 0,1195 | +0,45 % |
| ti 26.8. | 8,3427 | 0,1199 | −0,34 % |
| ke 27.8. | 8,3027 | 0,1204 | −0,48 % |
| to 28.8. | 8,3266 | 0,1201 | +0,29 % |
| pe 29.8. | 8,3155 | 0,1203 | −0,13 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 8,3581 | 0,1196 | +0,51 % |
| ti 2.9. | 8,3202 | 0,1202 | −0,45 % |
| ke 3.9. | 8,3268 | 0,1201 | +0,08 % |
| to 4.9. | 8,3168 | 0,1202 | −0,12 % |
| pe 5.9. | 8,3489 | 0,1198 | +0,39 % |
| ma 8.9. | 8,3619 | 0,1196 | +0,16 % |
| ti 9.9. | 8,3635 | 0,1196 | +0,02 % |
| ke 10.9. | 8,3387 | 0,1199 | −0,30 % |
| to 11.9. | 8,3252 | 0,1201 | −0,16 % |
| pe 12.9. | 8,3461 | 0,1198 | +0,25 % |
| ma 15.9. | 8,3795 | 0,1193 | +0,40 % |
| ti 16.9. | 8,4010 | 0,1190 | +0,26 % |
| ke 17.9. | 8,4092 | 0,1189 | +0,10 % |
| to 18.9. | 8,3973 | 0,1191 | −0,14 % |
| pe 19.9. | 8,3510 | 0,1197 | −0,55 % |
| ma 22.9. | 8,3788 | 0,1193 | +0,33 % |
| ti 23.9. | 8,3869 | 0,1192 | +0,10 % |
| ke 24.9. | 8,3786 | 0,1194 | −0,10 % |
| to 25.9. | 8,3630 | 0,1196 | −0,19 % |
| pe 26.9. | 8,3308 | 0,1200 | −0,39 % |
| ma 29.9. | 8,3482 | 0,1198 | +0,21 % |
| ti 30.9. | 8,3591 | 0,1196 | +0,13 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 8,3470 | 0,1198 | −0,14 % |
| to 2.10. | 8,3683 | 0,1195 | +0,26 % |
| pe 3.10. | 8,3541 | 0,1197 | −0,17 % |
| ma 6.10. | 8,3142 | 0,1203 | −0,48 % |
| ti 7.10. | 8,3057 | 0,1204 | −0,10 % |
| ke 8.10. | 8,2779 | 0,1208 | −0,33 % |
| to 9.10. | 8,2698 | 0,1209 | −0,10 % |
| pe 10.10. | 8,2397 | 0,1214 | −0,36 % |
| ma 13.10. | 8,2511 | 0,1212 | +0,14 % |
| ti 14.10. | 8,2488 | 0,1212 | −0,03 % |
| ke 15.10. | 8,2823 | 0,1207 | +0,41 % |
| to 16.10. | 8,3009 | 0,1205 | +0,22 % |
| pe 17.10. | 8,3196 | 0,1202 | +0,23 % |
| ma 20.10. | 8,3024 | 0,1204 | −0,21 % |
| ti 21.10. | 8,2626 | 0,1210 | −0,48 % |
| ke 22.10. | 8,2576 | 0,1211 | −0,06 % |
| to 23.10. | 8,2593 | 0,1211 | +0,02 % |
| pe 24.10. | 8,2706 | 0,1209 | +0,14 % |
| ma 27.10. | 8,2731 | 0,1209 | +0,03 % |
| ti 28.10. | 8,2589 | 0,1211 | −0,17 % |
| ke 29.10. | 8,2609 | 0,1211 | +0,02 % |
| to 30.10. | 8,2170 | 0,1217 | −0,53 % |
| pe 31.10. | 8,2220 | 0,1216 | +0,06 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 8,1987 | 0,1220 | −0,28 % |
| ti 4.11. | 8,1877 | 0,1221 | −0,13 % |
| ke 5.11. | 8,1905 | 0,1221 | +0,03 % |
| to 6.11. | 8,2109 | 0,1218 | +0,25 % |
| pe 7.11. | 8,2324 | 0,1215 | +0,26 % |
| ma 10.11. | 8,2377 | 0,1214 | +0,06 % |
| ti 11.11. | 8,2397 | 0,1214 | +0,02 % |
| ke 12.11. | 8,2381 | 0,1214 | −0,02 % |
| to 13.11. | 8,2450 | 0,1213 | +0,08 % |
| pe 14.11. | 8,2655 | 0,1210 | +0,25 % |
| ma 17.11. | 8,2398 | 0,1214 | −0,31 % |
| ti 18.11. | 8,2410 | 0,1213 | +0,01 % |
| ke 19.11. | 8,2359 | 0,1214 | −0,06 % |
| to 20.11. | 8,1908 | 0,1221 | −0,55 % |
| pe 21.11. | 8,1905 | 0,1221 | ±0,00 % |
| ma 24.11. | 8,1833 | 0,1222 | −0,09 % |
| ti 25.11. | 8,1845 | 0,1222 | +0,01 % |
| ke 26.11. | 8,1959 | 0,1220 | +0,14 % |
| to 27.11. | 8,2068 | 0,1219 | +0,13 % |
| pe 28.11. | 8,1836 | 0,1222 | −0,28 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 8,2358 | 0,1214 | +0,64 % |
| ti 2.12. | 8,2123 | 0,1218 | −0,29 % |
| ke 3.12. | 8,2421 | 0,1213 | +0,36 % |
| to 4.12. | 8,2498 | 0,1212 | +0,09 % |
| pe 5.12. | 8,2333 | 0,1215 | −0,20 % |
| ma 8.12. | 8,2378 | 0,1214 | +0,05 % |
| ti 9.12. | 8,2207 | 0,1216 | −0,21 % |
| ke 10.12. | 8,2165 | 0,1217 | −0,05 % |
| to 11.12. | 8,2678 | 0,1210 | +0,62 % |
| pe 12.12. | 8,2759 | 0,1208 | +0,10 % |
| ma 15.12. | 8,2824 | 0,1207 | +0,08 % |
| ti 16.12. | 8,2930 | 0,1206 | +0,13 % |
| ke 17.12. | 8,2569 | 0,1211 | −0,44 % |
| to 18.12. | 8,2517 | 0,1212 | −0,06 % |
| pe 19.12. | 8,2465 | 0,1213 | −0,06 % |
| ma 22.12. | 8,2650 | 0,1210 | +0,22 % |
| ti 23.12. | 8,2833 | 0,1207 | +0,22 % |
| ke 24.12. | 8,2679 | 0,1209 | −0,19 % |
| ma 29.12. | 8,2438 | 0,1213 | −0,29 % |
| ti 30.12. | 8,2216 | 0,1216 | −0,27 % |
| ke 31.12. | 8,2262 | 0,1216 | +0,06 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Juanin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Juanin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →