EUR/CNY · Kiinan juan · vuosi 2014 Juanin kurssi 2014
Euro heikkeni juania vastaan 9,74 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi juanin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,1857 juania. Kurssi oli korkeimmillaan 8,6891 8.5.2014 ja matalimmillaan 7,5358 31.12.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 7,5358.
- Keskikurssi 2014
- 8,1857
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −9,74 %
- Ylin
- 8,6891 8.5.2014
- Alin
- 7,5358 31.12.2014
Kurssikehitys
EUR/CNY vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Kiinan juania eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,2368 | 8,1923 |
| Helmikuu | 8,3062 | 8,4882 |
| Maaliskuu | 8,5332 | 8,5754 |
| Huhtikuu | 8,5984 | 8,6716 |
| Toukokuu | 8,5658 | 8,5025 |
| Kesäkuu | 8,4698 | 8,4722 |
| Heinäkuu | 8,3940 | 8,2621 |
| Elokuu | 8,1965 | 8,1018 |
| Syyskuu | 7,9207 | 7,7262 |
| Lokakuu | 7,7635 | 7,6559 |
| Marraskuu | 7,6411 | 7,6673 |
| Joulukuu | 7,6330 | 7,5358 |
| Koko vuosi | 8,1857 | 7,5358 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CNY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 8,2642 | 0,1210 | −1,02 % |
| pe 3.1. | 8,2569 | 0,1211 | −0,09 % |
| ma 6.1. | 8,2327 | 0,1215 | −0,29 % |
| ti 7.1. | 8,2554 | 0,1211 | +0,28 % |
| ke 8.1. | 8,2249 | 0,1216 | −0,37 % |
| to 9.1. | 8,2404 | 0,1214 | +0,19 % |
| pe 10.1. | 8,2230 | 0,1216 | −0,21 % |
| ma 13.1. | 8,2531 | 0,1212 | +0,37 % |
| ti 14.1. | 8,2587 | 0,1211 | +0,07 % |
| ke 15.1. | 8,2263 | 0,1216 | −0,39 % |
| to 16.1. | 8,2360 | 0,1214 | +0,12 % |
| pe 17.1. | 8,2180 | 0,1217 | −0,22 % |
| ma 20.1. | 8,2111 | 0,1218 | −0,08 % |
| ti 21.1. | 8,1842 | 0,1222 | −0,33 % |
| ke 22.1. | 8,2107 | 0,1218 | +0,32 % |
| to 23.1. | 8,2528 | 0,1212 | +0,51 % |
| pe 24.1. | 8,2810 | 0,1208 | +0,34 % |
| ma 27.1. | 8,2593 | 0,1211 | −0,26 % |
| ti 28.1. | 8,2589 | 0,1211 | ±0,00 % |
| ke 29.1. | 8,2402 | 0,1214 | −0,23 % |
| to 30.1. | 8,2302 | 0,1215 | −0,12 % |
| pe 31.1. | 8,1923 | 0,1221 | −0,46 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 8,1798 | 0,1223 | −0,15 % |
| ti 4.2. | 8,1963 | 0,1220 | +0,20 % |
| ke 5.2. | 8,2073 | 0,1218 | +0,13 % |
| to 6.2. | 8,1770 | 0,1223 | −0,37 % |
| pe 7.2. | 8,2310 | 0,1215 | +0,66 % |
| ma 10.2. | 8,2652 | 0,1210 | +0,42 % |
| ti 11.2. | 8,2879 | 0,1207 | +0,27 % |
| ke 12.2. | 8,2289 | 0,1215 | −0,71 % |
| to 13.2. | 8,2924 | 0,1206 | +0,77 % |
| pe 14.2. | 8,3162 | 0,1202 | +0,29 % |
| ma 17.2. | 8,3071 | 0,1204 | −0,11 % |
| ti 18.2. | 8,3323 | 0,1200 | +0,30 % |
| ke 19.2. | 8,3517 | 0,1197 | +0,23 % |
| to 20.2. | 8,3394 | 0,1199 | −0,15 % |
| pe 21.2. | 8,3495 | 0,1198 | +0,12 % |
| ma 24.2. | 8,3751 | 0,1194 | +0,31 % |
| ti 25.2. | 8,4220 | 0,1187 | +0,56 % |
| ke 26.2. | 8,4073 | 0,1189 | −0,17 % |
| to 27.2. | 8,3688 | 0,1195 | −0,46 % |
| pe 28.2. | 8,4882 | 0,1178 | +1,43 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 8,4589 | 0,1182 | −0,35 % |
| ti 4.3. | 8,4564 | 0,1183 | −0,03 % |
| ke 5.3. | 8,4158 | 0,1188 | −0,48 % |
| to 6.3. | 8,4128 | 0,1189 | −0,04 % |
| pe 7.3. | 8,5109 | 0,1175 | +1,17 % |
| ma 10.3. | 8,5232 | 0,1173 | +0,14 % |
| ti 11.3. | 8,5040 | 0,1176 | −0,23 % |
| ke 12.3. | 8,5344 | 0,1172 | +0,36 % |
| to 13.3. | 8,5566 | 0,1169 | +0,26 % |
| pe 14.3. | 8,5385 | 0,1171 | −0,21 % |
| ma 17.3. | 8,5895 | 0,1164 | +0,60 % |
| ti 18.3. | 8,6083 | 0,1162 | +0,22 % |
| ke 19.3. | 8,6212 | 0,1160 | +0,15 % |
| to 20.3. | 8,5718 | 0,1167 | −0,57 % |
| pe 21.3. | 8,5792 | 0,1166 | +0,09 % |
| ma 24.3. | 8,5320 | 0,1172 | −0,55 % |
| ti 25.3. | 8,5525 | 0,1169 | +0,24 % |
| ke 26.3. | 8,5631 | 0,1168 | +0,12 % |
| to 27.3. | 8,5445 | 0,1170 | −0,22 % |
| pe 28.3. | 8,5474 | 0,1170 | +0,03 % |
| ma 31.3. | 8,5754 | 0,1166 | +0,33 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 8,5592 | 0,1168 | −0,19 % |
| ke 2.4. | 8,5568 | 0,1169 | −0,03 % |
| to 3.4. | 8,5537 | 0,1169 | −0,04 % |
| pe 4.4. | 8,5109 | 0,1175 | −0,50 % |
| ma 7.4. | 8,5266 | 0,1173 | +0,18 % |
| ti 8.4. | 8,5353 | 0,1172 | +0,10 % |
| ke 9.4. | 8,5523 | 0,1169 | +0,20 % |
| to 10.4. | 8,6163 | 0,1161 | +0,75 % |
| pe 11.4. | 8,6151 | 0,1161 | −0,01 % |
| ma 14.4. | 8,5997 | 0,1163 | −0,18 % |
| ti 15.4. | 8,5868 | 0,1165 | −0,15 % |
| ke 16.4. | 8,6124 | 0,1161 | +0,30 % |
| to 17.4. | 8,6149 | 0,1161 | +0,03 % |
| ti 22.4. | 8,6175 | 0,1160 | +0,03 % |
| ke 23.4. | 8,6270 | 0,1159 | +0,11 % |
| to 24.4. | 8,6381 | 0,1158 | +0,13 % |
| pe 25.4. | 8,6520 | 0,1156 | +0,16 % |
| ma 28.4. | 8,6689 | 0,1154 | +0,20 % |
| ti 29.4. | 8,6520 | 0,1156 | −0,19 % |
| ke 30.4. | 8,6716 | 0,1153 | +0,23 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 8,6772 | 0,1152 | +0,06 % |
| ma 5.5. | 8,6645 | 0,1154 | −0,15 % |
| ti 6.5. | 8,6829 | 0,1152 | +0,21 % |
| ke 7.5. | 8,6833 | 0,1152 | ±0,00 % |
| to 8.5. | 8,6891 | 0,1151 | +0,07 % |
| pe 9.5. | 8,5821 | 0,1165 | −1,23 % |
| ma 12.5. | 8,5851 | 0,1165 | +0,03 % |
| ti 13.5. | 8,5375 | 0,1171 | −0,55 % |
| ke 14.5. | 8,5453 | 0,1170 | +0,09 % |
| to 15.5. | 8,5090 | 0,1175 | −0,42 % |
| pe 16.5. | 8,5379 | 0,1171 | +0,34 % |
| ma 19.5. | 8,5545 | 0,1169 | +0,19 % |
| ti 20.5. | 8,5470 | 0,1170 | −0,09 % |
| ke 21.5. | 8,5253 | 0,1173 | −0,25 % |
| to 22.5. | 8,5224 | 0,1173 | −0,03 % |
| pe 23.5. | 8,5020 | 0,1176 | −0,24 % |
| ma 26.5. | 8,5071 | 0,1175 | +0,06 % |
| ti 27.5. | 8,5228 | 0,1173 | +0,18 % |
| ke 28.5. | 8,5122 | 0,1175 | −0,12 % |
| to 29.5. | 8,4925 | 0,1178 | −0,23 % |
| pe 30.5. | 8,5025 | 0,1176 | +0,12 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 8,5043 | 0,1176 | +0,02 % |
| ti 3.6. | 8,5337 | 0,1172 | +0,35 % |
| ke 4.6. | 8,5180 | 0,1174 | −0,18 % |
| to 5.6. | 8,4839 | 0,1179 | −0,40 % |
| pe 6.6. | 8,5271 | 0,1173 | +0,51 % |
| ma 9.6. | 8,4932 | 0,1177 | −0,40 % |
| ti 10.6. | 8,4329 | 0,1186 | −0,71 % |
| ke 11.6. | 8,4376 | 0,1185 | +0,06 % |
| to 12.6. | 8,4127 | 0,1189 | −0,30 % |
| pe 13.6. | 8,4018 | 0,1190 | −0,13 % |
| ma 16.6. | 8,4248 | 0,1187 | +0,27 % |
| ti 17.6. | 8,4491 | 0,1184 | +0,29 % |
| ke 18.6. | 8,4506 | 0,1183 | +0,02 % |
| to 19.6. | 8,4881 | 0,1178 | +0,44 % |
| pe 20.6. | 8,4600 | 0,1182 | −0,33 % |
| ma 23.6. | 8,4643 | 0,1181 | +0,05 % |
| ti 24.6. | 8,4852 | 0,1179 | +0,25 % |
| ke 25.6. | 8,4884 | 0,1178 | +0,04 % |
| to 26.6. | 8,4696 | 0,1181 | −0,22 % |
| pe 27.6. | 8,4689 | 0,1181 | −0,01 % |
| ma 30.6. | 8,4722 | 0,1180 | +0,04 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 8,4883 | 0,1178 | +0,19 % |
| ke 2.7. | 8,4816 | 0,1179 | −0,08 % |
| to 3.7. | 8,4769 | 0,1180 | −0,06 % |
| pe 4.7. | 8,4314 | 0,1186 | −0,54 % |
| ma 7.7. | 8,4325 | 0,1186 | +0,01 % |
| ti 8.7. | 8,4280 | 0,1187 | −0,05 % |
| ke 9.7. | 8,4343 | 0,1186 | +0,07 % |
| to 10.7. | 8,4401 | 0,1185 | +0,07 % |
| pe 11.7. | 8,4353 | 0,1185 | −0,06 % |
| ma 14.7. | 8,4566 | 0,1183 | +0,25 % |
| ti 15.7. | 8,4448 | 0,1184 | −0,14 % |
| ke 16.7. | 8,3976 | 0,1191 | −0,56 % |
| to 17.7. | 8,3920 | 0,1192 | −0,07 % |
| pe 18.7. | 8,3971 | 0,1191 | +0,06 % |
| ma 21.7. | 8,3956 | 0,1191 | −0,02 % |
| ti 22.7. | 8,3655 | 0,1195 | −0,36 % |
| ke 23.7. | 8,3475 | 0,1198 | −0,22 % |
| to 24.7. | 8,3464 | 0,1198 | −0,01 % |
| pe 25.7. | 8,3272 | 0,1201 | −0,23 % |
| ma 28.7. | 8,3110 | 0,1203 | −0,19 % |
| ti 29.7. | 8,2996 | 0,1205 | −0,14 % |
| ke 30.7. | 8,2710 | 0,1209 | −0,34 % |
| to 31.7. | 8,2621 | 0,1210 | −0,11 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 8,2774 | 0,1208 | +0,19 % |
| ma 4.8. | 8,2939 | 0,1206 | +0,20 % |
| ti 5.8. | 8,2578 | 0,1211 | −0,44 % |
| ke 6.8. | 8,2245 | 0,1216 | −0,40 % |
| to 7.8. | 8,2359 | 0,1214 | +0,14 % |
| pe 8.8. | 8,2446 | 0,1213 | +0,11 % |
| ma 11.8. | 8,2387 | 0,1214 | −0,07 % |
| ti 12.8. | 8,2170 | 0,1217 | −0,26 % |
| ke 13.8. | 8,2216 | 0,1216 | +0,06 % |
| to 14.8. | 8,2287 | 0,1215 | +0,09 % |
| pe 15.8. | 8,2372 | 0,1214 | +0,10 % |
| ma 18.8. | 8,2267 | 0,1216 | −0,13 % |
| ti 19.8. | 8,2022 | 0,1219 | −0,30 % |
| ke 20.8. | 8,1562 | 0,1226 | −0,56 % |
| to 21.8. | 8,1613 | 0,1225 | +0,06 % |
| pe 22.8. | 8,1624 | 0,1225 | +0,01 % |
| ma 25.8. | 8,1242 | 0,1231 | −0,47 % |
| ti 26.8. | 8,1265 | 0,1231 | +0,03 % |
| ke 27.8. | 8,0952 | 0,1235 | −0,39 % |
| to 28.8. | 8,0934 | 0,1236 | −0,02 % |
| pe 29.8. | 8,1018 | 0,1234 | +0,10 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 8,0679 | 0,1239 | −0,42 % |
| ti 2.9. | 8,0630 | 0,1240 | −0,06 % |
| ke 3.9. | 8,0772 | 0,1238 | +0,18 % |
| to 4.9. | 7,9896 | 0,1252 | −1,08 % |
| pe 5.9. | 7,9515 | 0,1258 | −0,48 % |
| ma 8.9. | 7,9517 | 0,1258 | ±0,00 % |
| ti 9.9. | 7,9177 | 0,1263 | −0,43 % |
| ke 10.9. | 7,9252 | 0,1262 | +0,09 % |
| to 11.9. | 7,9245 | 0,1262 | −0,01 % |
| pe 12.9. | 7,9312 | 0,1261 | +0,08 % |
| ma 15.9. | 7,9317 | 0,1261 | +0,01 % |
| ti 16.9. | 7,9578 | 0,1257 | +0,33 % |
| ke 17.9. | 7,9546 | 0,1257 | −0,04 % |
| to 18.9. | 7,9056 | 0,1265 | −0,62 % |
| pe 19.9. | 7,8923 | 0,1267 | −0,17 % |
| ma 22.9. | 7,8880 | 0,1268 | −0,05 % |
| ti 23.9. | 7,9140 | 0,1264 | +0,33 % |
| ke 24.9. | 7,8716 | 0,1270 | −0,54 % |
| to 25.9. | 7,8016 | 0,1282 | −0,89 % |
| pe 26.9. | 7,7991 | 0,1282 | −0,03 % |
| ma 29.9. | 7,8143 | 0,1280 | +0,19 % |
| ti 30.9. | 7,7262 | 0,1294 | −1,13 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 7,7382 | 0,1292 | +0,16 % |
| to 2.10. | 7,7557 | 0,1289 | +0,23 % |
| pe 3.10. | 7,7445 | 0,1291 | −0,14 % |
| ma 6.10. | 7,7149 | 0,1296 | −0,38 % |
| ti 7.10. | 7,7406 | 0,1292 | +0,33 % |
| ke 8.10. | 7,7624 | 0,1288 | +0,28 % |
| to 9.10. | 7,8269 | 0,1278 | +0,83 % |
| pe 10.10. | 7,7484 | 0,1291 | −1,00 % |
| ma 13.10. | 7,7684 | 0,1287 | +0,26 % |
| ti 14.10. | 7,7466 | 0,1291 | −0,28 % |
| ke 15.10. | 7,7601 | 0,1289 | +0,17 % |
| to 16.10. | 7,8071 | 0,1281 | +0,61 % |
| pe 17.10. | 7,8546 | 0,1273 | +0,61 % |
| ma 20.10. | 7,8210 | 0,1279 | −0,43 % |
| ti 21.10. | 7,8147 | 0,1280 | −0,08 % |
| ke 22.10. | 7,7672 | 0,1287 | −0,61 % |
| to 23.10. | 7,7542 | 0,1290 | −0,17 % |
| pe 24.10. | 7,7426 | 0,1292 | −0,15 % |
| ma 27.10. | 7,7547 | 0,1290 | +0,16 % |
| ti 28.10. | 7,7935 | 0,1283 | +0,50 % |
| ke 29.10. | 7,7842 | 0,1285 | −0,12 % |
| to 30.10. | 7,7032 | 0,1298 | −1,04 % |
| pe 31.10. | 7,6559 | 0,1306 | −0,61 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 7,6447 | 0,1308 | −0,15 % |
| ti 4.11. | 7,6538 | 0,1307 | +0,12 % |
| ke 5.11. | 7,6310 | 0,1310 | −0,30 % |
| to 6.11. | 7,6521 | 0,1307 | +0,28 % |
| pe 7.11. | 7,5876 | 0,1318 | −0,84 % |
| ma 10.11. | 7,6413 | 0,1309 | +0,71 % |
| ti 11.11. | 7,6077 | 0,1314 | −0,44 % |
| ke 12.11. | 7,6382 | 0,1309 | +0,40 % |
| to 13.11. | 7,6319 | 0,1310 | −0,08 % |
| pe 14.11. | 7,6230 | 0,1312 | −0,12 % |
| ma 17.11. | 7,6523 | 0,1307 | +0,38 % |
| ti 18.11. | 7,6605 | 0,1305 | +0,11 % |
| ke 19.11. | 7,6710 | 0,1304 | +0,14 % |
| to 20.11. | 7,6824 | 0,1302 | +0,15 % |
| pe 21.11. | 7,6113 | 0,1314 | −0,93 % |
| ma 24.11. | 7,6212 | 0,1312 | +0,13 % |
| ti 25.11. | 7,6250 | 0,1311 | +0,05 % |
| ke 26.11. | 7,6578 | 0,1306 | +0,43 % |
| to 27.11. | 7,6610 | 0,1305 | +0,04 % |
| pe 28.11. | 7,6673 | 0,1304 | +0,08 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 7,6742 | 0,1303 | +0,09 % |
| ti 2.12. | 7,6413 | 0,1309 | −0,43 % |
| ke 3.12. | 7,5752 | 0,1320 | −0,87 % |
| to 4.12. | 7,5777 | 0,1320 | +0,03 % |
| pe 5.12. | 7,6055 | 0,1315 | +0,37 % |
| ma 8.12. | 7,5666 | 0,1322 | −0,51 % |
| ti 9.12. | 7,6549 | 0,1306 | +1,17 % |
| ke 10.12. | 7,6526 | 0,1307 | −0,03 % |
| to 11.12. | 7,6916 | 0,1300 | +0,51 % |
| pe 12.12. | 7,7049 | 0,1298 | +0,17 % |
| ma 15.12. | 7,6960 | 0,1299 | −0,12 % |
| ti 16.12. | 7,7624 | 0,1288 | +0,86 % |
| ke 17.12. | 7,7143 | 0,1296 | −0,62 % |
| to 18.12. | 7,6364 | 0,1310 | −1,01 % |
| pe 19.12. | 7,6400 | 0,1309 | +0,05 % |
| ma 22.12. | 7,6271 | 0,1311 | −0,17 % |
| ti 23.12. | 7,6034 | 0,1315 | −0,31 % |
| ke 24.12. | 7,5969 | 0,1316 | −0,09 % |
| ma 29.12. | 7,5920 | 0,1317 | −0,06 % |
| ti 30.12. | 7,5442 | 0,1326 | −0,63 % |
| ke 31.12. | 7,5358 | 0,1327 | −0,11 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Juanin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Juanin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →