EUR/CNY · Kiinan juan · vuosi 2015 Juanin kurssi 2015
Euro heikkeni juania vastaan 6,30 % vuonna 2015
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2015 EKP julkaisi juanin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 6,9733 juania. Kurssi oli korkeimmillaan 7,4759 2.1.2015 ja matalimmillaan 6,5552 13.4.2015. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2015 oli 7,0608.
- Keskikurssi 2015
- 6,9733
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,30 %
- Ylin
- 7,4759 2.1.2015
- Alin
- 6,5552 13.4.2015
Kurssikehitys
EUR/CNY vuonna 2015
256 julkaisua 2.1.2015–31.12.2015.
Näin monta Kiinan juania eurolla sai vuonna 2015
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2015
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,2269 | 7,0639 |
| Helmikuu | 7,0960 | 7,0485 |
| Maaliskuu | 6,7623 | 6,6710 |
| Huhtikuu | 6,6862 | 6,9568 |
| Toukokuu | 6,9165 | 6,7994 |
| Kesäkuu | 6,9587 | 6,9366 |
| Heinäkuu | 6,8269 | 6,8102 |
| Elokuu | 7,0626 | 7,1579 |
| Syyskuu | 7,1462 | 7,1206 |
| Lokakuu | 7,1346 | 6,9703 |
| Marraskuu | 6,8398 | 6,7689 |
| Joulukuu | 7,0193 | 7,0608 |
| Koko vuosi | 6,9733 | 7,0608 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2015
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = CNY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 7,4759 | 0,1338 | −0,79 % |
| ma 5.1. | 7,4111 | 0,1349 | −0,87 % |
| ti 6.1. | 7,4022 | 0,1351 | −0,12 % |
| ke 7.1. | 7,3512 | 0,1360 | −0,69 % |
| to 8.1. | 7,3152 | 0,1367 | −0,49 % |
| pe 9.1. | 7,3321 | 0,1364 | +0,23 % |
| ma 12.1. | 7,3194 | 0,1366 | −0,17 % |
| ti 13.1. | 7,3028 | 0,1369 | −0,23 % |
| ke 14.1. | 7,2968 | 0,1370 | −0,08 % |
| to 15.1. | 7,2509 | 0,1379 | −0,63 % |
| pe 16.1. | 7,1926 | 0,1390 | −0,80 % |
| ma 19.1. | 7,2188 | 0,1385 | +0,36 % |
| ti 20.1. | 7,1948 | 0,1390 | −0,33 % |
| ke 21.1. | 7,2017 | 0,1389 | +0,10 % |
| to 22.1. | 7,2144 | 0,1386 | +0,18 % |
| pe 23.1. | 6,9750 | 0,1434 | −3,32 % |
| ma 26.1. | 7,0324 | 0,1422 | +0,82 % |
| ti 27.1. | 7,0603 | 0,1416 | +0,40 % |
| ke 28.1. | 7,0869 | 0,1411 | +0,38 % |
| to 29.1. | 7,0672 | 0,1415 | −0,28 % |
| pe 30.1. | 7,0639 | 0,1416 | −0,05 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 7,0771 | 0,1413 | +0,19 % |
| ti 3.2. | 7,1180 | 0,1405 | +0,58 % |
| ke 4.2. | 7,1526 | 0,1398 | +0,49 % |
| to 5.2. | 7,1307 | 0,1402 | −0,31 % |
| pe 6.2. | 7,1535 | 0,1398 | +0,32 % |
| ma 9.2. | 7,0428 | 0,1420 | −1,55 % |
| ti 10.2. | 7,0512 | 0,1418 | +0,12 % |
| ke 11.2. | 7,0630 | 0,1416 | +0,17 % |
| to 12.2. | 7,0730 | 0,1414 | +0,14 % |
| pe 13.2. | 7,1011 | 0,1408 | +0,40 % |
| ma 16.2. | 7,1292 | 0,1403 | +0,40 % |
| ti 17.2. | 7,1403 | 0,1401 | +0,16 % |
| ke 18.2. | 7,1133 | 0,1406 | −0,38 % |
| to 19.2. | 7,1229 | 0,1404 | +0,13 % |
| pe 20.2. | 7,0642 | 0,1416 | −0,82 % |
| ma 23.2. | 7,0686 | 0,1415 | +0,06 % |
| ti 24.2. | 7,0842 | 0,1412 | +0,22 % |
| ke 25.2. | 7,1025 | 0,1408 | +0,26 % |
| to 26.2. | 7,0831 | 0,1412 | −0,27 % |
| pe 27.2. | 7,0485 | 0,1419 | −0,49 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 7,0456 | 0,1419 | −0,04 % |
| ti 3.3. | 7,0043 | 0,1428 | −0,59 % |
| ke 4.3. | 6,9734 | 0,1434 | −0,44 % |
| to 5.3. | 6,9382 | 0,1441 | −0,50 % |
| pe 6.3. | 6,8651 | 0,1457 | −1,05 % |
| ma 9.3. | 6,8034 | 0,1470 | −0,90 % |
| ti 10.3. | 6,7236 | 0,1487 | −1,17 % |
| ke 11.3. | 6,6245 | 0,1510 | −1,47 % |
| to 12.3. | 6,6458 | 0,1505 | +0,32 % |
| pe 13.3. | 6,6172 | 0,1511 | −0,43 % |
| ma 16.3. | 6,6113 | 0,1513 | −0,09 % |
| ti 17.3. | 6,6468 | 0,1504 | +0,54 % |
| ke 18.3. | 6,5982 | 0,1516 | −0,73 % |
| to 19.3. | 6,6140 | 0,1512 | +0,24 % |
| pe 20.3. | 6,6864 | 0,1496 | +1,09 % |
| ma 23.3. | 6,7812 | 0,1475 | +1,42 % |
| ti 24.3. | 6,7981 | 0,1471 | +0,25 % |
| ke 25.3. | 6,8244 | 0,1465 | +0,39 % |
| to 26.3. | 6,8174 | 0,1467 | −0,10 % |
| pe 27.3. | 6,7478 | 0,1482 | −1,02 % |
| ma 30.3. | 6,7324 | 0,1485 | −0,23 % |
| ti 31.3. | 6,6710 | 0,1499 | −0,91 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 6,6662 | 0,1500 | −0,07 % |
| to 2.4. | 6,7105 | 0,1490 | +0,66 % |
| ti 7.4. | 6,7241 | 0,1487 | +0,20 % |
| ke 8.4. | 6,7377 | 0,1484 | +0,20 % |
| to 9.4. | 6,6863 | 0,1496 | −0,76 % |
| pe 10.4. | 6,5626 | 0,1524 | −1,85 % |
| ma 13.4. | 6,5552 | 0,1526 | −0,11 % |
| ti 14.4. | 6,5633 | 0,1524 | +0,12 % |
| ke 15.4. | 6,5644 | 0,1523 | +0,02 % |
| to 16.4. | 6,6377 | 0,1507 | +1,12 % |
| pe 17.4. | 6,7013 | 0,1492 | +0,96 % |
| ma 20.4. | 6,6543 | 0,1503 | −0,70 % |
| ti 21.4. | 6,6358 | 0,1507 | −0,28 % |
| ke 22.4. | 6,6543 | 0,1503 | +0,28 % |
| to 23.4. | 6,6764 | 0,1498 | +0,33 % |
| pe 24.4. | 6,7053 | 0,1491 | +0,43 % |
| ma 27.4. | 6,7311 | 0,1486 | +0,38 % |
| ti 28.4. | 6,7806 | 0,1475 | +0,74 % |
| ke 29.4. | 6,8211 | 0,1466 | +0,60 % |
| to 30.4. | 6,9568 | 0,1437 | +1,99 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 6,9245 | 0,1444 | −0,46 % |
| ti 5.5. | 6,8950 | 0,1450 | −0,43 % |
| ke 6.5. | 6,9630 | 0,1436 | +0,99 % |
| to 7.5. | 7,0129 | 0,1426 | +0,72 % |
| pe 8.5. | 6,9639 | 0,1436 | −0,70 % |
| ma 11.5. | 6,9194 | 0,1445 | −0,64 % |
| ti 12.5. | 6,9822 | 0,1432 | +0,91 % |
| ke 13.5. | 6,9622 | 0,1436 | −0,29 % |
| to 14.5. | 7,0812 | 0,1412 | +1,71 % |
| pe 15.5. | 7,0278 | 0,1423 | −0,75 % |
| ma 18.5. | 7,0661 | 0,1415 | +0,54 % |
| ti 19.5. | 6,9384 | 0,1441 | −1,81 % |
| ke 20.5. | 6,8974 | 0,1450 | −0,59 % |
| to 21.5. | 6,8980 | 0,1450 | +0,01 % |
| pe 22.5. | 6,9194 | 0,1445 | +0,31 % |
| ma 25.5. | 6,8098 | 0,1468 | −1,58 % |
| ti 26.5. | 6,7785 | 0,1475 | −0,46 % |
| ke 27.5. | 6,7338 | 0,1485 | −0,66 % |
| to 28.5. | 6,7568 | 0,1480 | +0,34 % |
| pe 29.5. | 6,7994 | 0,1471 | +0,63 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 6,7807 | 0,1475 | −0,28 % |
| ti 2.6. | 6,8358 | 0,1463 | +0,81 % |
| ke 3.6. | 6,9026 | 0,1449 | +0,98 % |
| to 4.6. | 7,0177 | 0,1425 | +1,67 % |
| pe 5.6. | 6,9596 | 0,1437 | −0,83 % |
| ma 8.6. | 6,9278 | 0,1443 | −0,46 % |
| ti 9.6. | 6,9810 | 0,1432 | +0,77 % |
| ke 10.6. | 7,0008 | 0,1428 | +0,28 % |
| to 11.6. | 6,9707 | 0,1435 | −0,43 % |
| pe 12.6. | 6,9655 | 0,1436 | −0,07 % |
| ma 15.6. | 6,9653 | 0,1436 | ±0,00 % |
| ti 16.6. | 6,9651 | 0,1436 | ±0,00 % |
| ke 17.6. | 7,0010 | 0,1428 | +0,52 % |
| to 18.6. | 7,0786 | 0,1413 | +1,11 % |
| pe 19.6. | 7,0160 | 0,1425 | −0,88 % |
| ma 22.6. | 7,0446 | 0,1420 | +0,41 % |
| ti 23.6. | 6,9539 | 0,1438 | −1,29 % |
| ke 24.6. | 6,9619 | 0,1436 | +0,12 % |
| to 25.6. | 6,9580 | 0,1437 | −0,06 % |
| pe 26.6. | 6,9553 | 0,1438 | −0,04 % |
| ma 29.6. | 6,9121 | 0,1447 | −0,62 % |
| ti 30.6. | 6,9366 | 0,1442 | +0,35 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 6,8838 | 0,1453 | −0,76 % |
| to 2.7. | 6,8659 | 0,1456 | −0,26 % |
| pe 3.7. | 6,8856 | 0,1452 | +0,29 % |
| ma 6.7. | 6,8337 | 0,1463 | −0,75 % |
| ti 7.7. | 6,7909 | 0,1473 | −0,63 % |
| ke 8.7. | 6,8449 | 0,1461 | +0,80 % |
| to 9.7. | 6,8632 | 0,1457 | +0,27 % |
| pe 10.7. | 6,9452 | 0,1440 | +1,19 % |
| ma 13.7. | 6,8597 | 0,1458 | −1,23 % |
| ti 14.7. | 6,8478 | 0,1460 | −0,17 % |
| ke 15.7. | 6,8357 | 0,1463 | −0,18 % |
| to 16.7. | 6,7496 | 0,1482 | −1,26 % |
| pe 17.7. | 6,7615 | 0,1479 | +0,18 % |
| ma 20.7. | 6,7378 | 0,1484 | −0,35 % |
| ti 21.7. | 6,7479 | 0,1482 | +0,15 % |
| ke 22.7. | 6,7695 | 0,1477 | +0,32 % |
| to 23.7. | 6,8299 | 0,1464 | +0,89 % |
| pe 24.7. | 6,7918 | 0,1472 | −0,56 % |
| ma 27.7. | 6,8668 | 0,1456 | +1,10 % |
| ti 28.7. | 6,8459 | 0,1461 | −0,30 % |
| ke 29.7. | 6,8486 | 0,1460 | +0,04 % |
| to 30.7. | 6,8027 | 0,1470 | −0,67 % |
| pe 31.7. | 6,8102 | 0,1468 | +0,11 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 6,8002 | 0,1471 | −0,15 % |
| ti 4.8. | 6,8143 | 0,1468 | +0,21 % |
| ke 5.8. | 6,7580 | 0,1480 | −0,83 % |
| to 6.8. | 6,7593 | 0,1479 | +0,02 % |
| pe 7.8. | 6,7940 | 0,1472 | +0,51 % |
| ma 10.8. | 6,8058 | 0,1469 | +0,17 % |
| ti 11.8. | 6,9923 | 0,1430 | +2,74 % |
| ke 12.8. | 7,1234 | 0,1404 | +1,87 % |
| to 13.8. | 7,1078 | 0,1407 | −0,22 % |
| pe 14.8. | 7,1396 | 0,1401 | +0,45 % |
| ma 17.8. | 7,0983 | 0,1409 | −0,58 % |
| ti 18.8. | 7,0720 | 0,1414 | −0,37 % |
| ke 19.8. | 7,0614 | 0,1416 | −0,15 % |
| to 20.8. | 7,1449 | 0,1400 | +1,18 % |
| pe 21.8. | 7,2064 | 0,1388 | +0,86 % |
| ma 24.8. | 7,3636 | 0,1358 | +2,18 % |
| ti 25.8. | 7,3786 | 0,1355 | +0,20 % |
| ke 26.8. | 7,3079 | 0,1368 | −0,96 % |
| to 27.8. | 7,2281 | 0,1383 | −1,09 % |
| pe 28.8. | 7,1998 | 0,1389 | −0,39 % |
| ma 31.8. | 7,1579 | 0,1397 | −0,58 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 7,1514 | 0,1398 | −0,09 % |
| ke 2.9. | 7,1537 | 0,1398 | +0,03 % |
| to 3.9. | 7,1370 | 0,1401 | −0,23 % |
| pe 4.9. | 7,0792 | 0,1413 | −0,81 % |
| ma 7.9. | 7,0954 | 0,1409 | +0,23 % |
| ti 8.9. | 7,1075 | 0,1407 | +0,17 % |
| ke 9.9. | 7,1047 | 0,1408 | −0,04 % |
| to 10.9. | 7,1329 | 0,1402 | +0,40 % |
| pe 11.9. | 7,1832 | 0,1392 | +0,71 % |
| ma 14.9. | 7,2008 | 0,1389 | +0,25 % |
| ti 15.9. | 7,2107 | 0,1387 | +0,14 % |
| ke 16.9. | 7,1531 | 0,1398 | −0,80 % |
| to 17.9. | 7,2016 | 0,1389 | +0,68 % |
| pe 18.9. | 7,2674 | 0,1376 | +0,91 % |
| ma 21.9. | 7,1643 | 0,1396 | −1,42 % |
| ti 22.9. | 7,1129 | 0,1406 | −0,72 % |
| ke 23.9. | 7,1165 | 0,1405 | +0,05 % |
| to 24.9. | 7,1743 | 0,1394 | +0,81 % |
| pe 25.9. | 7,1082 | 0,1407 | −0,92 % |
| ma 28.9. | 7,1099 | 0,1406 | +0,02 % |
| ti 29.9. | 7,1316 | 0,1402 | +0,31 % |
| ke 30.9. | 7,1206 | 0,1404 | −0,15 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 7,0901 | 0,1410 | −0,43 % |
| pe 2.10. | 7,0945 | 0,1410 | +0,06 % |
| ma 5.10. | 7,1417 | 0,1400 | +0,67 % |
| ti 6.10. | 7,1358 | 0,1401 | −0,08 % |
| ke 7.10. | 7,1621 | 0,1396 | +0,37 % |
| to 8.10. | 7,1507 | 0,1398 | −0,16 % |
| pe 9.10. | 7,2094 | 0,1387 | +0,82 % |
| ma 12.10. | 7,1917 | 0,1390 | −0,25 % |
| ti 13.10. | 7,2123 | 0,1387 | +0,29 % |
| ke 14.10. | 7,2435 | 0,1381 | +0,43 % |
| to 15.10. | 7,2583 | 0,1378 | +0,20 % |
| pe 16.10. | 7,2159 | 0,1386 | −0,58 % |
| ma 19.10. | 7,2082 | 0,1387 | −0,11 % |
| ti 20.10. | 7,2201 | 0,1385 | +0,17 % |
| ke 21.10. | 7,2088 | 0,1387 | −0,16 % |
| to 22.10. | 7,1929 | 0,1390 | −0,22 % |
| pe 23.10. | 7,0390 | 0,1421 | −2,14 % |
| ma 26.10. | 6,9943 | 0,1430 | −0,64 % |
| ti 27.10. | 7,0265 | 0,1423 | +0,46 % |
| ke 28.10. | 7,0484 | 0,1419 | +0,31 % |
| to 29.10. | 6,9460 | 0,1440 | −1,45 % |
| pe 30.10. | 6,9703 | 0,1435 | +0,35 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 6,9914 | 0,1430 | +0,30 % |
| ti 3.11. | 6,9545 | 0,1438 | −0,53 % |
| ke 4.11. | 6,9291 | 0,1443 | −0,37 % |
| to 5.11. | 6,9065 | 0,1448 | −0,33 % |
| pe 6.11. | 6,9035 | 0,1449 | −0,04 % |
| ma 9.11. | 6,8569 | 0,1458 | −0,68 % |
| ti 10.11. | 6,8121 | 0,1468 | −0,65 % |
| ke 11.11. | 6,8235 | 0,1466 | +0,17 % |
| to 12.11. | 6,8330 | 0,1463 | +0,14 % |
| pe 13.11. | 6,8607 | 0,1458 | +0,41 % |
| ma 16.11. | 6,8330 | 0,1463 | −0,40 % |
| ti 17.11. | 6,8045 | 0,1470 | −0,42 % |
| ke 18.11. | 6,8054 | 0,1469 | +0,01 % |
| to 19.11. | 6,8244 | 0,1465 | +0,28 % |
| pe 20.11. | 6,8239 | 0,1465 | −0,01 % |
| ma 23.11. | 6,7926 | 0,1472 | −0,46 % |
| ti 24.11. | 6,8048 | 0,1470 | +0,18 % |
| ke 25.11. | 6,7611 | 0,1479 | −0,64 % |
| to 26.11. | 6,7805 | 0,1475 | +0,29 % |
| pe 27.11. | 6,7650 | 0,1478 | −0,23 % |
| ma 30.11. | 6,7689 | 0,1477 | +0,06 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 6,7808 | 0,1475 | +0,18 % |
| ke 2.12. | 6,7903 | 0,1473 | +0,14 % |
| to 3.12. | 6,8273 | 0,1465 | +0,54 % |
| pe 4.12. | 6,9802 | 0,1433 | +2,24 % |
| ma 7.12. | 6,9266 | 0,1444 | −0,77 % |
| ti 8.12. | 6,9795 | 0,1433 | +0,76 % |
| ke 9.12. | 7,0325 | 0,1422 | +0,76 % |
| to 10.12. | 7,0416 | 0,1420 | +0,13 % |
| pe 11.12. | 7,0716 | 0,1414 | +0,43 % |
| ma 14.12. | 7,0929 | 0,1410 | +0,30 % |
| ti 15.12. | 7,1017 | 0,1408 | +0,12 % |
| ke 16.12. | 7,0726 | 0,1414 | −0,41 % |
| to 17.12. | 7,0330 | 0,1422 | −0,56 % |
| pe 18.12. | 7,0274 | 0,1423 | −0,08 % |
| ma 21.12. | 7,0457 | 0,1419 | +0,26 % |
| ti 22.12. | 7,0933 | 0,1410 | +0,68 % |
| ke 23.12. | 7,0709 | 0,1414 | −0,32 % |
| to 24.12. | 7,0880 | 0,1411 | +0,24 % |
| ma 28.12. | 7,1114 | 0,1406 | +0,33 % |
| ti 29.12. | 7,1065 | 0,1407 | −0,07 % |
| ke 30.12. | 7,0910 | 0,1410 | −0,22 % |
| to 31.12. | 7,0608 | 0,1416 | −0,43 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Juanin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Juanin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →