EUR/CNY · Kiinan juan · vuosi 2024 Juanin kurssi 2024
Euro heikkeni juania vastaan 3,41 % vuonna 2024
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2024 EKP julkaisi juanin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,7875 juania. Kurssi oli korkeimmillaan 7,9547 27.8.2024 ja matalimmillaan 7,5458 22.11.2024. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2024 oli 7,5833.
- Keskikurssi 2024
- 7,7875
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −3,41 %
- Ylin
- 7,9547 27.8.2024
- Alin
- 7,5458 22.11.2024
Kurssikehitys
EUR/CNY vuonna 2024
256 julkaisua 2.1.2024–31.12.2024.
Näin monta Kiinan juania eurolla sai vuonna 2024
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2024
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,8201 | 7,7789 |
| Helmikuu | 7,7651 | 7,7888 |
| Maaliskuu | 7,8297 | 7,8144 |
| Huhtikuu | 7,7658 | 7,7609 |
| Toukokuu | 7,8206 | 7,8577 |
| Kesäkuu | 7,8051 | 7,7748 |
| Heinäkuu | 7,8750 | 7,8194 |
| Elokuu | 7,8736 | 7,8585 |
| Syyskuu | 7,8611 | 7,8511 |
| Lokakuu | 7,7276 | 7,7436 |
| Marraskuu | 7,6617 | 7,6484 |
| Joulukuu | 7,6298 | 7,5833 |
| Koko vuosi | 7,7875 | 7,5833 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2024
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = CNY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 7,8264 | 0,1278 | −0,31 % |
| ke 3.1. | 7,8057 | 0,1281 | −0,26 % |
| to 4.1. | 7,8330 | 0,1277 | +0,35 % |
| pe 5.1. | 7,8130 | 0,1280 | −0,26 % |
| ma 8.1. | 7,8397 | 0,1276 | +0,34 % |
| ti 9.1. | 7,8381 | 0,1276 | −0,02 % |
| ke 10.1. | 7,8476 | 0,1274 | +0,12 % |
| to 11.1. | 7,8649 | 0,1271 | +0,22 % |
| pe 12.1. | 7,8451 | 0,1275 | −0,25 % |
| ma 15.1. | 7,8529 | 0,1273 | +0,10 % |
| ti 16.1. | 7,8237 | 0,1278 | −0,37 % |
| ke 17.1. | 7,8262 | 0,1278 | +0,03 % |
| to 18.1. | 7,8231 | 0,1278 | −0,04 % |
| pe 19.1. | 7,8291 | 0,1277 | +0,08 % |
| ma 22.1. | 7,8349 | 0,1276 | +0,07 % |
| ti 23.1. | 7,7953 | 0,1283 | −0,51 % |
| ke 24.1. | 7,7996 | 0,1282 | +0,06 % |
| to 25.1. | 7,8093 | 0,1281 | +0,12 % |
| pe 26.1. | 7,7994 | 0,1282 | −0,13 % |
| ma 29.1. | 7,7702 | 0,1287 | −0,37 % |
| ti 30.1. | 7,7866 | 0,1284 | +0,21 % |
| ke 31.1. | 7,7789 | 0,1286 | −0,10 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 7,7668 | 0,1288 | −0,16 % |
| pe 2.2. | 7,8111 | 0,1280 | +0,57 % |
| ma 5.2. | 7,7350 | 0,1293 | −0,97 % |
| ti 6.2. | 7,7231 | 0,1295 | −0,15 % |
| ke 7.2. | 7,7529 | 0,1290 | +0,39 % |
| to 8.2. | 7,7420 | 0,1292 | −0,14 % |
| pe 9.2. | 7,7489 | 0,1291 | +0,09 % |
| ma 12.2. | 7,7497 | 0,1290 | +0,01 % |
| ti 13.2. | 7,7641 | 0,1288 | +0,19 % |
| ke 14.2. | 7,7065 | 0,1298 | −0,74 % |
| to 15.2. | 7,7288 | 0,1294 | +0,29 % |
| pe 16.2. | 7,7461 | 0,1291 | +0,22 % |
| ma 19.2. | 7,7570 | 0,1289 | +0,14 % |
| ti 20.2. | 7,7718 | 0,1287 | +0,19 % |
| ke 21.2. | 7,7730 | 0,1287 | +0,02 % |
| to 22.2. | 7,7988 | 0,1282 | +0,33 % |
| pe 23.2. | 7,7972 | 0,1283 | −0,02 % |
| ma 26.2. | 7,8100 | 0,1280 | +0,16 % |
| ti 27.2. | 7,8140 | 0,1280 | +0,05 % |
| ke 28.2. | 7,7807 | 0,1285 | −0,43 % |
| to 29.2. | 7,7888 | 0,1284 | +0,10 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 7,7837 | 0,1285 | −0,07 % |
| ma 4.3. | 7,8084 | 0,1281 | +0,32 % |
| ti 5.3. | 7,8104 | 0,1280 | +0,03 % |
| ke 6.3. | 7,8281 | 0,1277 | +0,23 % |
| to 7.3. | 7,8412 | 0,1275 | +0,17 % |
| pe 8.3. | 7,8594 | 0,1272 | +0,23 % |
| ma 11.3. | 7,8471 | 0,1274 | −0,16 % |
| ti 12.3. | 7,8350 | 0,1276 | −0,15 % |
| ke 13.3. | 7,8678 | 0,1271 | +0,42 % |
| to 14.3. | 7,8564 | 0,1273 | −0,14 % |
| pe 15.3. | 7,8380 | 0,1276 | −0,23 % |
| ma 18.3. | 7,8402 | 0,1275 | +0,03 % |
| ti 19.3. | 7,8140 | 0,1280 | −0,33 % |
| ke 20.3. | 7,8058 | 0,1281 | −0,10 % |
| to 21.3. | 7,8520 | 0,1274 | +0,59 % |
| pe 22.3. | 7,8245 | 0,1278 | −0,35 % |
| ma 25.3. | 7,8134 | 0,1280 | −0,14 % |
| ti 26.3. | 7,8358 | 0,1276 | +0,29 % |
| ke 27.3. | 7,8182 | 0,1279 | −0,22 % |
| to 28.3. | 7,8144 | 0,1280 | −0,05 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 7,7779 | 0,1286 | −0,47 % |
| ke 3.4. | 7,8023 | 0,1282 | +0,31 % |
| to 4.4. | 7,8501 | 0,1274 | +0,61 % |
| pe 5.4. | 7,8421 | 0,1275 | −0,10 % |
| ma 8.4. | 7,8282 | 0,1277 | −0,18 % |
| ti 9.4. | 7,8603 | 0,1272 | +0,41 % |
| ke 10.4. | 7,8548 | 0,1273 | −0,07 % |
| to 11.4. | 7,7646 | 0,1288 | −1,15 % |
| pe 12.4. | 7,7094 | 0,1297 | −0,71 % |
| ma 15.4. | 7,7134 | 0,1296 | +0,05 % |
| ti 16.4. | 7,6995 | 0,1299 | −0,18 % |
| ke 17.4. | 7,7006 | 0,1299 | +0,01 % |
| to 18.4. | 7,7294 | 0,1294 | +0,37 % |
| pe 19.4. | 7,7139 | 0,1296 | −0,20 % |
| ma 22.4. | 7,7012 | 0,1298 | −0,16 % |
| ti 23.4. | 7,7353 | 0,1293 | +0,44 % |
| ke 24.4. | 7,7431 | 0,1291 | +0,10 % |
| to 25.4. | 7,7682 | 0,1287 | +0,32 % |
| pe 26.4. | 7,7638 | 0,1288 | −0,06 % |
| ma 29.4. | 7,7627 | 0,1288 | −0,01 % |
| ti 30.4. | 7,7609 | 0,1289 | −0,02 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 7,7465 | 0,1291 | −0,19 % |
| pe 3.5. | 7,7798 | 0,1285 | +0,43 % |
| ma 6.5. | 7,7662 | 0,1288 | −0,17 % |
| ti 7.5. | 7,7707 | 0,1287 | +0,06 % |
| ke 8.5. | 7,7651 | 0,1288 | −0,07 % |
| to 9.5. | 7,7554 | 0,1289 | −0,12 % |
| pe 10.5. | 7,7877 | 0,1284 | +0,42 % |
| ma 13.5. | 7,8095 | 0,1280 | +0,28 % |
| ti 14.5. | 7,8103 | 0,1280 | +0,01 % |
| ke 15.5. | 7,8212 | 0,1279 | +0,14 % |
| to 16.5. | 7,8430 | 0,1275 | +0,28 % |
| pe 17.5. | 7,8370 | 0,1276 | −0,08 % |
| ma 20.5. | 7,8560 | 0,1273 | +0,24 % |
| ti 21.5. | 7,8610 | 0,1272 | +0,06 % |
| ke 22.5. | 7,8414 | 0,1275 | −0,25 % |
| to 23.5. | 7,8578 | 0,1273 | +0,21 % |
| pe 24.5. | 7,8522 | 0,1274 | −0,07 % |
| ma 27.5. | 7,8545 | 0,1273 | +0,03 % |
| ti 28.5. | 7,8842 | 0,1268 | +0,38 % |
| ke 29.5. | 7,8706 | 0,1271 | −0,17 % |
| to 30.5. | 7,8261 | 0,1278 | −0,57 % |
| pe 31.5. | 7,8577 | 0,1273 | +0,40 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 7,8562 | 0,1273 | −0,02 % |
| ti 4.6. | 7,8630 | 0,1272 | +0,09 % |
| ke 5.6. | 7,8795 | 0,1269 | +0,21 % |
| to 6.6. | 7,8715 | 0,1270 | −0,10 % |
| pe 7.6. | 7,8916 | 0,1267 | +0,26 % |
| ma 10.6. | 7,7957 | 0,1283 | −1,22 % |
| ti 11.6. | 7,7839 | 0,1285 | −0,15 % |
| ke 12.6. | 7,8086 | 0,1281 | +0,32 % |
| to 13.6. | 7,8211 | 0,1279 | +0,16 % |
| pe 14.6. | 7,7529 | 0,1290 | −0,87 % |
| ma 17.6. | 7,7728 | 0,1287 | +0,26 % |
| ti 18.6. | 7,7748 | 0,1286 | +0,03 % |
| ke 19.6. | 7,8005 | 0,1282 | +0,33 % |
| to 20.6. | 7,7825 | 0,1285 | −0,23 % |
| pe 21.6. | 7,7602 | 0,1289 | −0,29 % |
| ma 24.6. | 7,7891 | 0,1284 | +0,37 % |
| ti 25.6. | 7,7811 | 0,1285 | −0,10 % |
| ke 26.6. | 7,7673 | 0,1287 | −0,18 % |
| to 27.6. | 7,7745 | 0,1286 | +0,09 % |
| pe 28.6. | 7,7748 | 0,1286 | ±0,00 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 7,8097 | 0,1280 | +0,45 % |
| ti 2.7. | 7,8014 | 0,1282 | −0,11 % |
| ke 3.7. | 7,8247 | 0,1278 | +0,30 % |
| to 4.7. | 7,8515 | 0,1274 | +0,34 % |
| pe 5.7. | 7,8655 | 0,1271 | +0,18 % |
| ma 8.7. | 7,8766 | 0,1270 | +0,14 % |
| ti 9.7. | 7,8639 | 0,1272 | −0,16 % |
| ke 10.7. | 7,8763 | 0,1270 | +0,16 % |
| to 11.7. | 7,8862 | 0,1268 | +0,13 % |
| pe 12.7. | 7,8984 | 0,1266 | +0,15 % |
| ma 15.7. | 7,9206 | 0,1263 | +0,28 % |
| ti 16.7. | 7,9223 | 0,1262 | +0,02 % |
| ke 17.7. | 7,9372 | 0,1260 | +0,19 % |
| to 18.7. | 7,9327 | 0,1261 | −0,06 % |
| pe 19.7. | 7,9165 | 0,1263 | −0,20 % |
| ma 22.7. | 7,9191 | 0,1263 | +0,03 % |
| ti 23.7. | 7,9003 | 0,1266 | −0,24 % |
| ke 24.7. | 7,8934 | 0,1267 | −0,09 % |
| to 25.7. | 7,8331 | 0,1277 | −0,76 % |
| pe 26.7. | 7,8750 | 0,1270 | +0,53 % |
| ma 29.7. | 7,8518 | 0,1274 | −0,29 % |
| ti 30.7. | 7,8489 | 0,1274 | −0,04 % |
| ke 31.7. | 7,8194 | 0,1279 | −0,38 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 7,8203 | 0,1279 | +0,01 % |
| pe 2.8. | 7,8075 | 0,1281 | −0,16 % |
| ma 5.8. | 7,8046 | 0,1281 | −0,04 % |
| ti 6.8. | 7,8071 | 0,1281 | +0,03 % |
| ke 7.8. | 7,8425 | 0,1275 | +0,45 % |
| to 8.8. | 7,8393 | 0,1276 | −0,04 % |
| pe 9.8. | 7,8280 | 0,1277 | −0,14 % |
| ma 12.8. | 7,8439 | 0,1275 | +0,20 % |
| ti 13.8. | 7,8301 | 0,1277 | −0,18 % |
| ke 14.8. | 7,8627 | 0,1272 | +0,42 % |
| to 15.8. | 7,8816 | 0,1269 | +0,24 % |
| pe 16.8. | 7,8758 | 0,1270 | −0,07 % |
| ma 19.8. | 7,8848 | 0,1268 | +0,11 % |
| ti 20.8. | 7,9192 | 0,1263 | +0,44 % |
| ke 21.8. | 7,9306 | 0,1261 | +0,14 % |
| to 22.8. | 7,9491 | 0,1258 | +0,23 % |
| pe 23.8. | 7,9364 | 0,1260 | −0,16 % |
| ma 26.8. | 7,9512 | 0,1258 | +0,19 % |
| ti 27.8. | 7,9547 | 0,1257 | +0,04 % |
| ke 28.8. | 7,9253 | 0,1262 | −0,37 % |
| to 29.8. | 7,8653 | 0,1271 | −0,76 % |
| pe 30.8. | 7,8585 | 0,1273 | −0,09 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 7,8677 | 0,1271 | +0,12 % |
| ti 3.9. | 7,8614 | 0,1272 | −0,08 % |
| ke 4.9. | 7,8648 | 0,1271 | +0,04 % |
| to 5.9. | 7,8739 | 0,1270 | +0,12 % |
| pe 6.9. | 7,8650 | 0,1271 | −0,11 % |
| ma 9.9. | 7,8589 | 0,1272 | −0,08 % |
| ti 10.9. | 7,8530 | 0,1273 | −0,08 % |
| ke 11.9. | 7,8534 | 0,1273 | +0,01 % |
| to 12.9. | 7,8441 | 0,1275 | −0,12 % |
| pe 13.9. | 7,8634 | 0,1272 | +0,25 % |
| ma 16.9. | 7,8953 | 0,1267 | +0,41 % |
| ti 17.9. | 7,9046 | 0,1265 | +0,12 % |
| ke 18.9. | 7,8797 | 0,1269 | −0,32 % |
| to 19.9. | 7,8827 | 0,1269 | +0,04 % |
| pe 20.9. | 7,8776 | 0,1269 | −0,06 % |
| ma 23.9. | 7,8438 | 0,1275 | −0,43 % |
| ti 24.9. | 7,8290 | 0,1277 | −0,19 % |
| ke 25.9. | 7,8692 | 0,1271 | +0,51 % |
| to 26.9. | 7,8213 | 0,1279 | −0,61 % |
| pe 27.9. | 7,8230 | 0,1278 | +0,02 % |
| ma 30.9. | 7,8511 | 0,1274 | +0,36 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 7,7807 | 0,1285 | −0,90 % |
| ke 2.10. | 7,7702 | 0,1287 | −0,13 % |
| to 3.10. | 7,7477 | 0,1291 | −0,29 % |
| pe 4.10. | 7,7407 | 0,1292 | −0,09 % |
| ma 7.10. | 7,7077 | 0,1297 | −0,43 % |
| ti 8.10. | 7,7449 | 0,1291 | +0,48 % |
| ke 9.10. | 7,7435 | 0,1291 | −0,02 % |
| to 10.10. | 7,7376 | 0,1292 | −0,08 % |
| pe 11.10. | 7,7282 | 0,1294 | −0,12 % |
| ma 14.10. | 7,7332 | 0,1293 | +0,06 % |
| ti 15.10. | 7,7574 | 0,1289 | +0,31 % |
| ke 16.10. | 7,7511 | 0,1290 | −0,08 % |
| to 17.10. | 7,7385 | 0,1292 | −0,16 % |
| pe 18.10. | 7,7065 | 0,1298 | −0,41 % |
| ma 21.10. | 7,7198 | 0,1295 | +0,17 % |
| ti 22.10. | 7,7052 | 0,1298 | −0,19 % |
| ke 23.10. | 7,6759 | 0,1303 | −0,38 % |
| to 24.10. | 7,6848 | 0,1301 | +0,12 % |
| pe 25.10. | 7,7123 | 0,1297 | +0,36 % |
| ma 28.10. | 7,7099 | 0,1297 | −0,03 % |
| ti 29.10. | 7,6895 | 0,1300 | −0,26 % |
| ke 30.10. | 7,7054 | 0,1298 | +0,21 % |
| to 31.10. | 7,7436 | 0,1291 | +0,50 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 7,7403 | 0,1292 | −0,04 % |
| ma 4.11. | 7,7363 | 0,1293 | −0,05 % |
| ti 5.11. | 7,7405 | 0,1292 | +0,05 % |
| ke 6.11. | 7,6779 | 0,1302 | −0,81 % |
| to 7.11. | 7,7159 | 0,1296 | +0,49 % |
| pe 8.11. | 7,7233 | 0,1295 | +0,10 % |
| ma 11.11. | 7,6719 | 0,1303 | −0,67 % |
| ti 12.11. | 7,6781 | 0,1302 | +0,08 % |
| ke 13.11. | 7,6626 | 0,1305 | −0,20 % |
| to 14.11. | 7,6267 | 0,1311 | −0,47 % |
| pe 15.11. | 7,6492 | 0,1307 | +0,30 % |
| ma 18.11. | 7,6442 | 0,1308 | −0,07 % |
| ti 19.11. | 7,6578 | 0,1306 | +0,18 % |
| ke 20.11. | 7,6528 | 0,1307 | −0,07 % |
| to 21.11. | 7,6204 | 0,1312 | −0,42 % |
| pe 22.11. | 7,5458 | 0,1325 | −0,98 % |
| ma 25.11. | 7,6018 | 0,1315 | +0,74 % |
| ti 26.11. | 7,6265 | 0,1311 | +0,32 % |
| ke 27.11. | 7,6347 | 0,1310 | +0,11 % |
| to 28.11. | 7,6403 | 0,1309 | +0,07 % |
| pe 29.11. | 7,6484 | 0,1307 | +0,11 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 7,6421 | 0,1309 | −0,08 % |
| ti 3.12. | 7,6589 | 0,1306 | +0,22 % |
| ke 4.12. | 7,6285 | 0,1311 | −0,40 % |
| to 5.12. | 7,6577 | 0,1306 | +0,38 % |
| pe 6.12. | 7,6852 | 0,1301 | +0,36 % |
| ma 9.12. | 7,6770 | 0,1303 | −0,11 % |
| ti 10.12. | 7,6354 | 0,1310 | −0,54 % |
| ke 11.12. | 7,6318 | 0,1310 | −0,05 % |
| to 12.12. | 7,6272 | 0,1311 | −0,06 % |
| pe 13.12. | 7,6510 | 0,1307 | +0,31 % |
| ma 16.12. | 7,6463 | 0,1308 | −0,06 % |
| ti 17.12. | 7,6464 | 0,1308 | ±0,00 % |
| ke 18.12. | 7,6463 | 0,1308 | ±0,00 % |
| to 19.12. | 7,5858 | 0,1318 | −0,79 % |
| pe 20.12. | 7,5831 | 0,1319 | −0,04 % |
| ma 23.12. | 7,5861 | 0,1318 | +0,04 % |
| ti 24.12. | 7,5843 | 0,1319 | −0,02 % |
| pe 27.12. | 7,6169 | 0,1313 | +0,43 % |
| ma 30.12. | 7,6234 | 0,1312 | +0,09 % |
| ti 31.12. | 7,5833 | 0,1319 | −0,53 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Juanin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Juanin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →