EUR/JPY · Japanin jeni · vuosi 2004 Jenin kurssi 2004
Euro vahvistui jeniä vastaan 3,41 % vuonna 2004
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2004 EKP julkaisi jenin viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 134,44 jeniä. Kurssi oli korkeimmillaan 141,03 30.12.2004 ja matalimmillaan 126,34 5.4.2004. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2004 oli 139,65.
- Keskikurssi 2004
- 134,44
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +3,41 %
- Ylin
- 141,03 30.12.2004
- Alin
- 126,34 5.4.2004
Kurssikehitys
EUR/JPY vuonna 2004
259 julkaisua 2.1.2004–31.12.2004.
Näin monta Japanin jeniä eurolla sai vuonna 2004
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2004
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 134,13 | 131,06 |
| Helmikuu | 134,78 | 135,63 |
| Maaliskuu | 133,13 | 126,97 |
| Huhtikuu | 129,08 | 131,87 |
| Toukokuu | 134,48 | 133,24 |
| Kesäkuu | 132,86 | 132,40 |
| Heinäkuu | 134,08 | 134,19 |
| Elokuu | 134,54 | 133,05 |
| Syyskuu | 134,51 | 137,17 |
| Lokakuu | 135,97 | 135,13 |
| Marraskuu | 136,09 | 136,54 |
| Joulukuu | 139,14 | 139,65 |
| Koko vuosi | 134,44 | 139,65 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2004
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = JPY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 134,72 | 0,007423 | −0,24 % |
| ma 5.1. | 134,53 | 0,007433 | −0,14 % |
| ti 6.1. | 135,46 | 0,007382 | +0,69 % |
| ke 7.1. | 134,63 | 0,007428 | −0,61 % |
| to 8.1. | 134,11 | 0,007457 | −0,39 % |
| pe 9.1. | 136,18 | 0,007343 | +1,54 % |
| ma 12.1. | 136,57 | 0,007322 | +0,29 % |
| ti 13.1. | 135,64 | 0,007372 | −0,68 % |
| ke 14.1. | 134,70 | 0,007424 | −0,69 % |
| to 15.1. | 134,09 | 0,007458 | −0,45 % |
| pe 16.1. | 132,47 | 0,007549 | −1,21 % |
| ma 19.1. | 132,43 | 0,007551 | −0,03 % |
| ti 20.1. | 134,43 | 0,007439 | +1,51 % |
| ke 21.1. | 134,86 | 0,007415 | +0,32 % |
| to 22.1. | 135,27 | 0,007393 | +0,30 % |
| pe 23.1. | 134,48 | 0,007436 | −0,58 % |
| ma 26.1. | 133,43 | 0,007495 | −0,78 % |
| ti 27.1. | 132,51 | 0,007547 | −0,69 % |
| ke 28.1. | 133,05 | 0,007516 | +0,41 % |
| to 29.1. | 132,13 | 0,007568 | −0,69 % |
| pe 30.1. | 131,06 | 0,007630 | −0,81 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 131,57 | 0,007601 | +0,39 % |
| ti 3.2. | 132,82 | 0,007529 | +0,95 % |
| ke 4.2. | 132,04 | 0,007573 | −0,59 % |
| to 5.2. | 132,73 | 0,007534 | +0,52 % |
| pe 6.2. | 133,54 | 0,007488 | +0,61 % |
| ma 9.2. | 134,43 | 0,007439 | +0,67 % |
| ti 10.2. | 134,51 | 0,007434 | +0,06 % |
| ke 11.2. | 133,84 | 0,007472 | −0,50 % |
| to 12.2. | 135,04 | 0,007405 | +0,90 % |
| pe 13.2. | 135,04 | 0,007405 | ±0,00 % |
| ma 16.2. | 134,39 | 0,007441 | −0,48 % |
| ti 17.2. | 135,75 | 0,007366 | +1,01 % |
| ke 18.2. | 135,65 | 0,007372 | −0,07 % |
| to 19.2. | 135,85 | 0,007361 | +0,15 % |
| pe 20.2. | 136,51 | 0,007325 | +0,49 % |
| ma 23.2. | 136,12 | 0,007346 | −0,29 % |
| ti 24.2. | 136,48 | 0,007327 | +0,26 % |
| ke 25.2. | 137,24 | 0,007287 | +0,56 % |
| to 26.2. | 136,40 | 0,007331 | −0,61 % |
| pe 27.2. | 135,63 | 0,007373 | −0,56 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 136,28 | 0,007338 | +0,48 % |
| ti 2.3. | 135,98 | 0,007354 | −0,22 % |
| ke 3.3. | 133,81 | 0,007473 | −1,60 % |
| to 4.3. | 134,43 | 0,007439 | +0,46 % |
| pe 5.3. | 135,50 | 0,007380 | +0,80 % |
| ma 8.3. | 138,60 | 0,007215 | +2,29 % |
| ti 9.3. | 137,70 | 0,007262 | −0,65 % |
| ke 10.3. | 136,36 | 0,007334 | −0,97 % |
| to 11.3. | 135,58 | 0,007376 | −0,57 % |
| pe 12.3. | 136,15 | 0,007345 | +0,42 % |
| ma 15.3. | 136,02 | 0,007352 | −0,10 % |
| ti 16.3. | 135,00 | 0,007407 | −0,75 % |
| ke 17.3. | 132,75 | 0,007533 | −1,67 % |
| to 18.3. | 131,22 | 0,007621 | −1,15 % |
| pe 19.3. | 132,00 | 0,007576 | +0,59 % |
| ma 22.3. | 132,17 | 0,007566 | +0,13 % |
| ti 23.3. | 131,17 | 0,007624 | −0,76 % |
| ke 24.3. | 129,76 | 0,007707 | −1,07 % |
| to 25.3. | 128,72 | 0,007769 | −0,80 % |
| pe 26.3. | 128,59 | 0,007777 | −0,10 % |
| ma 29.3. | 128,13 | 0,007805 | −0,36 % |
| ti 30.3. | 128,99 | 0,007753 | +0,67 % |
| ke 31.3. | 126,97 | 0,007876 | −1,57 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 127,82 | 0,007824 | +0,67 % |
| pe 2.4. | 128,36 | 0,007791 | +0,42 % |
| ma 5.4. | 126,34 | 0,007915 | −1,57 % |
| ti 6.4. | 128,24 | 0,007798 | +1,50 % |
| ke 7.4. | 127,94 | 0,007816 | −0,23 % |
| to 8.4. | 128,37 | 0,007790 | +0,34 % |
| ti 13.4. | 126,92 | 0,007879 | −1,13 % |
| ke 14.4. | 128,44 | 0,007786 | +1,20 % |
| to 15.4. | 129,39 | 0,007729 | +0,74 % |
| pe 16.4. | 129,49 | 0,007723 | +0,08 % |
| ma 19.4. | 129,92 | 0,007697 | +0,33 % |
| ti 20.4. | 128,61 | 0,007775 | −1,01 % |
| ke 21.4. | 129,79 | 0,007705 | +0,92 % |
| to 22.4. | 130,08 | 0,007688 | +0,22 % |
| pe 23.4. | 129,55 | 0,007719 | −0,41 % |
| ma 26.4. | 128,93 | 0,007756 | −0,48 % |
| ti 27.4. | 130,47 | 0,007665 | +1,19 % |
| ke 28.4. | 130,17 | 0,007682 | −0,23 % |
| to 29.4. | 130,86 | 0,007642 | +0,53 % |
| pe 30.4. | 131,87 | 0,007583 | +0,77 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 131,51 | 0,007604 | −0,27 % |
| ti 4.5. | 132,53 | 0,007545 | +0,78 % |
| ke 5.5. | 131,93 | 0,007580 | −0,45 % |
| to 6.5. | 132,64 | 0,007539 | +0,54 % |
| pe 7.5. | 133,54 | 0,007488 | +0,68 % |
| ma 10.5. | 134,43 | 0,007439 | +0,67 % |
| ti 11.5. | 134,32 | 0,007445 | −0,08 % |
| ke 12.5. | 134,18 | 0,007453 | −0,10 % |
| to 13.5. | 135,14 | 0,007400 | +0,72 % |
| pe 14.5. | 135,52 | 0,007379 | +0,28 % |
| ma 17.5. | 136,68 | 0,007316 | +0,86 % |
| ti 18.5. | 136,43 | 0,007330 | −0,18 % |
| ke 19.5. | 135,29 | 0,007392 | −0,84 % |
| to 20.5. | 134,87 | 0,007415 | −0,31 % |
| pe 21.5. | 134,78 | 0,007419 | −0,07 % |
| ma 24.5. | 134,62 | 0,007428 | −0,12 % |
| ti 25.5. | 136,05 | 0,007350 | +1,06 % |
| ke 26.5. | 135,07 | 0,007404 | −0,72 % |
| to 27.5. | 135,59 | 0,007375 | +0,38 % |
| pe 28.5. | 135,77 | 0,007365 | +0,13 % |
| ma 31.5. | 133,24 | 0,007505 | −1,86 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 134,04 | 0,007460 | +0,60 % |
| ke 2.6. | 135,64 | 0,007372 | +1,19 % |
| to 3.6. | 136,19 | 0,007343 | +0,41 % |
| pe 4.6. | 135,78 | 0,007365 | −0,30 % |
| ma 7.6. | 135,36 | 0,007388 | −0,31 % |
| ti 8.6. | 135,08 | 0,007403 | −0,21 % |
| ke 9.6. | 132,57 | 0,007543 | −1,86 % |
| to 10.6. | 131,84 | 0,007585 | −0,55 % |
| pe 11.6. | 132,19 | 0,007565 | +0,27 % |
| ma 14.6. | 133,45 | 0,007493 | +0,95 % |
| ti 15.6. | 134,01 | 0,007462 | +0,42 % |
| ke 16.6. | 132,63 | 0,007540 | −1,03 % |
| to 17.6. | 131,80 | 0,007587 | −0,63 % |
| pe 18.6. | 131,42 | 0,007609 | −0,29 % |
| ma 21.6. | 131,19 | 0,007623 | −0,18 % |
| ti 22.6. | 131,17 | 0,007624 | −0,02 % |
| ke 23.6. | 131,60 | 0,007599 | +0,33 % |
| to 24.6. | 130,32 | 0,007673 | −0,97 % |
| pe 25.6. | 130,84 | 0,007643 | +0,40 % |
| ma 28.6. | 131,59 | 0,007599 | +0,57 % |
| ti 29.6. | 131,83 | 0,007586 | +0,18 % |
| ke 30.6. | 132,40 | 0,007553 | +0,43 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 131,64 | 0,007596 | −0,57 % |
| pe 2.7. | 132,64 | 0,007539 | +0,76 % |
| ma 5.7. | 133,98 | 0,007464 | +1,01 % |
| ti 6.7. | 134,38 | 0,007442 | +0,30 % |
| ke 7.7. | 133,96 | 0,007465 | −0,31 % |
| to 8.7. | 134,58 | 0,007431 | +0,46 % |
| pe 9.7. | 134,24 | 0,007449 | −0,25 % |
| ma 12.7. | 134,12 | 0,007456 | −0,09 % |
| ti 13.7. | 133,97 | 0,007464 | −0,11 % |
| ke 14.7. | 134,80 | 0,007418 | +0,62 % |
| to 15.7. | 134,98 | 0,007409 | +0,13 % |
| pe 16.7. | 135,37 | 0,007387 | +0,29 % |
| ma 19.7. | 134,26 | 0,007448 | −0,82 % |
| ti 20.7. | 134,31 | 0,007445 | +0,04 % |
| ke 21.7. | 134,08 | 0,007458 | −0,17 % |
| to 22.7. | 134,26 | 0,007448 | +0,13 % |
| pe 23.7. | 134,06 | 0,007459 | −0,15 % |
| ma 26.7. | 133,22 | 0,007506 | −0,63 % |
| ti 27.7. | 133,62 | 0,007484 | +0,30 % |
| ke 28.7. | 134,15 | 0,007454 | +0,40 % |
| to 29.7. | 135,00 | 0,007407 | +0,63 % |
| pe 30.7. | 134,19 | 0,007452 | −0,60 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 134,09 | 0,007458 | −0,07 % |
| ti 3.8. | 133,23 | 0,007506 | −0,64 % |
| ke 4.8. | 133,72 | 0,007478 | +0,37 % |
| to 5.8. | 134,13 | 0,007455 | +0,31 % |
| pe 6.8. | 134,62 | 0,007428 | +0,37 % |
| ma 9.8. | 135,77 | 0,007365 | +0,85 % |
| ti 10.8. | 136,08 | 0,007349 | +0,23 % |
| ke 11.8. | 135,84 | 0,007362 | −0,18 % |
| to 12.8. | 135,86 | 0,007361 | +0,01 % |
| pe 13.8. | 136,50 | 0,007326 | +0,47 % |
| ma 16.8. | 136,66 | 0,007317 | +0,12 % |
| ti 17.8. | 136,45 | 0,007329 | −0,15 % |
| ke 18.8. | 135,56 | 0,007377 | −0,65 % |
| to 19.8. | 135,36 | 0,007388 | −0,15 % |
| pe 20.8. | 134,76 | 0,007421 | −0,44 % |
| ma 23.8. | 134,19 | 0,007452 | −0,42 % |
| ti 24.8. | 133,02 | 0,007518 | −0,87 % |
| ke 25.8. | 133,19 | 0,007508 | +0,13 % |
| to 26.8. | 133,04 | 0,007517 | −0,11 % |
| pe 27.8. | 132,36 | 0,007555 | −0,51 % |
| ma 30.8. | 132,37 | 0,007555 | +0,01 % |
| ti 31.8. | 133,05 | 0,007516 | +0,51 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 133,09 | 0,007514 | +0,03 % |
| to 2.9. | 133,05 | 0,007516 | −0,03 % |
| pe 3.9. | 132,96 | 0,007521 | −0,07 % |
| ma 6.9. | 132,88 | 0,007526 | −0,06 % |
| ti 7.9. | 132,54 | 0,007545 | −0,26 % |
| ke 8.9. | 132,01 | 0,007575 | −0,40 % |
| to 9.9. | 133,71 | 0,007479 | +1,29 % |
| pe 10.9. | 134,61 | 0,007429 | +0,67 % |
| ma 13.9. | 134,91 | 0,007412 | +0,22 % |
| ti 14.9. | 134,46 | 0,007437 | −0,33 % |
| ke 15.9. | 134,19 | 0,007452 | −0,20 % |
| to 16.9. | 133,24 | 0,007505 | −0,71 % |
| pe 17.9. | 134,32 | 0,007445 | +0,81 % |
| ma 20.9. | 133,21 | 0,007507 | −0,83 % |
| ti 21.9. | 134,57 | 0,007431 | +1,02 % |
| ke 22.9. | 135,37 | 0,007387 | +0,59 % |
| to 23.9. | 136,34 | 0,007335 | +0,72 % |
| pe 24.9. | 136,17 | 0,007344 | −0,12 % |
| ma 27.9. | 136,30 | 0,007337 | +0,10 % |
| ti 28.9. | 137,40 | 0,007278 | +0,81 % |
| ke 29.9. | 136,62 | 0,007320 | −0,57 % |
| to 30.9. | 137,17 | 0,007290 | +0,40 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 136,85 | 0,007307 | −0,23 % |
| ma 4.10. | 136,54 | 0,007324 | −0,23 % |
| ti 5.10. | 136,51 | 0,007325 | −0,02 % |
| ke 6.10. | 136,45 | 0,007329 | −0,04 % |
| to 7.10. | 136,84 | 0,007308 | +0,29 % |
| pe 8.10. | 136,05 | 0,007350 | −0,58 % |
| ma 11.10. | 135,32 | 0,007390 | −0,54 % |
| ti 12.10. | 135,22 | 0,007395 | −0,07 % |
| ke 13.10. | 134,91 | 0,007412 | −0,23 % |
| to 14.10. | 135,41 | 0,007385 | +0,37 % |
| pe 15.10. | 135,66 | 0,007371 | +0,18 % |
| ma 18.10. | 136,51 | 0,007325 | +0,63 % |
| ti 19.10. | 135,81 | 0,007363 | −0,51 % |
| ke 20.10. | 136,43 | 0,007330 | +0,46 % |
| to 21.10. | 135,73 | 0,007368 | −0,51 % |
| pe 22.10. | 135,64 | 0,007372 | −0,07 % |
| ma 25.10. | 136,30 | 0,007337 | +0,49 % |
| ti 26.10. | 136,51 | 0,007325 | +0,15 % |
| ke 27.10. | 136,37 | 0,007333 | −0,10 % |
| to 28.10. | 135,20 | 0,007396 | −0,86 % |
| pe 29.10. | 135,13 | 0,007400 | −0,05 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 135,53 | 0,007378 | +0,30 % |
| ti 2.11. | 135,17 | 0,007398 | −0,27 % |
| ke 3.11. | 135,86 | 0,007361 | +0,51 % |
| to 4.11. | 136,64 | 0,007319 | +0,57 % |
| pe 5.11. | 136,51 | 0,007325 | −0,10 % |
| ma 8.11. | 136,56 | 0,007323 | +0,04 % |
| ti 9.11. | 136,57 | 0,007322 | +0,01 % |
| ke 10.11. | 137,44 | 0,007276 | +0,64 % |
| to 11.11. | 137,65 | 0,007265 | +0,15 % |
| pe 12.11. | 136,93 | 0,007303 | −0,52 % |
| ma 15.11. | 136,48 | 0,007327 | −0,33 % |
| ti 16.11. | 136,64 | 0,007319 | +0,12 % |
| ke 17.11. | 135,97 | 0,007355 | −0,49 % |
| to 18.11. | 135,54 | 0,007378 | −0,32 % |
| pe 19.11. | 134,97 | 0,007409 | −0,42 % |
| ma 22.11. | 134,47 | 0,007437 | −0,37 % |
| ti 23.11. | 134,81 | 0,007418 | +0,25 % |
| ke 24.11. | 135,26 | 0,007393 | +0,33 % |
| to 25.11. | 135,75 | 0,007366 | +0,36 % |
| pe 26.11. | 136,39 | 0,007332 | +0,47 % |
| ma 29.11. | 136,24 | 0,007340 | −0,11 % |
| ti 30.11. | 136,54 | 0,007324 | +0,22 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 136,83 | 0,007308 | +0,21 % |
| to 2.12. | 136,78 | 0,007311 | −0,04 % |
| pe 3.12. | 137,05 | 0,007297 | +0,20 % |
| ma 6.12. | 137,47 | 0,007274 | +0,31 % |
| ti 7.12. | 138,30 | 0,007231 | +0,60 % |
| ke 8.12. | 138,63 | 0,007213 | +0,24 % |
| to 9.12. | 139,17 | 0,007185 | +0,39 % |
| pe 10.12. | 139,59 | 0,007164 | +0,30 % |
| ma 13.12. | 139,01 | 0,007194 | −0,42 % |
| ti 14.12. | 139,70 | 0,007158 | +0,50 % |
| ke 15.12. | 139,51 | 0,007168 | −0,14 % |
| to 16.12. | 138,93 | 0,007198 | −0,42 % |
| pe 17.12. | 138,37 | 0,007227 | −0,40 % |
| ma 20.12. | 139,44 | 0,007172 | +0,77 % |
| ti 21.12. | 139,85 | 0,007151 | +0,29 % |
| ke 22.12. | 139,18 | 0,007185 | −0,48 % |
| to 23.12. | 139,88 | 0,007149 | +0,50 % |
| pe 24.12. | 140,26 | 0,007130 | +0,27 % |
| ma 27.12. | 140,34 | 0,007126 | +0,06 % |
| ti 28.12. | 140,49 | 0,007118 | +0,11 % |
| ke 29.12. | 140,76 | 0,007104 | +0,19 % |
| to 30.12. | 141,03 | 0,007091 | +0,19 % |
| pe 31.12. | 139,65 | 0,007161 | −0,98 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Jenin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.