EUR/JPY · Japanin jeni · vuosi 2014 Jenin kurssi 2014
Euro vahvistui jeniä vastaan 0,35 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi jenin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 140,31 jeniä. Kurssi oli korkeimmillaan 149,03 5.12.2014 ja matalimmillaan 134,95 16.10.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 145,23.
- Keskikurssi 2014
- 140,31
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,35 %
- Ylin
- 149,03 5.12.2014
- Alin
- 134,95 16.10.2014
Kurssikehitys
EUR/JPY vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Japanin jeniä eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 141,47 | 138,13 |
| Helmikuu | 139,35 | 140,63 |
| Maaliskuu | 141,48 | 142,42 |
| Huhtikuu | 141,62 | 142,07 |
| Toukokuu | 139,74 | 138,36 |
| Kesäkuu | 138,72 | 138,44 |
| Heinäkuu | 137,72 | 137,66 |
| Elokuu | 137,11 | 137,11 |
| Syyskuu | 138,39 | 138,11 |
| Lokakuu | 136,85 | 140,18 |
| Marraskuu | 145,03 | 147,69 |
| Joulukuu | 147,06 | 145,23 |
| Koko vuosi | 140,31 | 145,23 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = JPY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 143,82 | 0,006953 | −0,62 % |
| pe 3.1. | 142,46 | 0,007020 | −0,95 % |
| ma 6.1. | 142,28 | 0,007028 | −0,13 % |
| ti 7.1. | 142,43 | 0,007021 | +0,11 % |
| ke 8.1. | 142,33 | 0,007026 | −0,07 % |
| to 9.1. | 142,92 | 0,006997 | +0,41 % |
| pe 10.1. | 142,67 | 0,007009 | −0,17 % |
| ma 13.1. | 141,37 | 0,007074 | −0,91 % |
| ti 14.1. | 141,62 | 0,007061 | +0,18 % |
| ke 15.1. | 141,86 | 0,007049 | +0,17 % |
| to 16.1. | 142,21 | 0,007032 | +0,25 % |
| pe 17.1. | 141,80 | 0,007052 | −0,29 % |
| ma 20.1. | 141,05 | 0,007090 | −0,53 % |
| ti 21.1. | 141,58 | 0,007063 | +0,38 % |
| ke 22.1. | 141,57 | 0,007064 | −0,01 % |
| to 23.1. | 141,99 | 0,007043 | +0,30 % |
| pe 24.1. | 140,18 | 0,007134 | −1,27 % |
| ma 27.1. | 140,39 | 0,007123 | +0,15 % |
| ti 28.1. | 140,61 | 0,007112 | +0,16 % |
| ke 29.1. | 139,73 | 0,007157 | −0,63 % |
| to 30.1. | 139,28 | 0,007180 | −0,32 % |
| pe 31.1. | 138,13 | 0,007240 | −0,83 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 137,82 | 0,007256 | −0,22 % |
| ti 4.2. | 137,05 | 0,007297 | −0,56 % |
| ke 5.2. | 136,78 | 0,007311 | −0,20 % |
| to 6.2. | 136,93 | 0,007303 | +0,11 % |
| pe 7.2. | 138,79 | 0,007205 | +1,36 % |
| ma 10.2. | 139,26 | 0,007181 | +0,34 % |
| ti 11.2. | 140,00 | 0,007143 | +0,53 % |
| ke 12.2. | 138,89 | 0,007200 | −0,79 % |
| to 13.2. | 139,42 | 0,007173 | +0,38 % |
| pe 14.2. | 139,48 | 0,007169 | +0,04 % |
| ma 17.2. | 139,60 | 0,007163 | +0,09 % |
| ti 18.2. | 140,77 | 0,007104 | +0,84 % |
| ke 19.2. | 140,08 | 0,007139 | −0,49 % |
| to 20.2. | 139,91 | 0,007147 | −0,12 % |
| pe 21.2. | 140,50 | 0,007117 | +0,42 % |
| ma 24.2. | 140,69 | 0,007108 | +0,14 % |
| ti 25.2. | 140,65 | 0,007110 | −0,03 % |
| ke 26.2. | 140,50 | 0,007117 | −0,11 % |
| to 27.2. | 139,15 | 0,007186 | −0,96 % |
| pe 28.2. | 140,63 | 0,007111 | +1,06 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 139,51 | 0,007168 | −0,80 % |
| ti 4.3. | 140,20 | 0,007133 | +0,49 % |
| ke 5.3. | 140,71 | 0,007107 | +0,36 % |
| to 6.3. | 141,22 | 0,007081 | +0,36 % |
| pe 7.3. | 143,02 | 0,006992 | +1,27 % |
| ma 10.3. | 143,39 | 0,006974 | +0,26 % |
| ti 11.3. | 143,05 | 0,006991 | −0,24 % |
| ke 12.3. | 142,68 | 0,007009 | −0,26 % |
| to 13.3. | 143,30 | 0,006978 | +0,43 % |
| pe 14.3. | 140,63 | 0,007111 | −1,86 % |
| ma 17.3. | 141,45 | 0,007070 | +0,58 % |
| ti 18.3. | 141,10 | 0,007087 | −0,25 % |
| ke 19.3. | 141,31 | 0,007077 | +0,15 % |
| to 20.3. | 140,85 | 0,007100 | −0,33 % |
| pe 21.3. | 141,07 | 0,007089 | +0,16 % |
| ma 24.3. | 141,05 | 0,007090 | −0,01 % |
| ti 25.3. | 141,22 | 0,007081 | +0,12 % |
| ke 26.3. | 141,25 | 0,007080 | +0,02 % |
| to 27.3. | 140,75 | 0,007105 | −0,35 % |
| pe 28.3. | 140,90 | 0,007097 | +0,11 % |
| ma 31.3. | 142,42 | 0,007021 | +1,08 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 142,53 | 0,007016 | +0,08 % |
| ke 2.4. | 143,03 | 0,006992 | +0,35 % |
| to 3.4. | 143,12 | 0,006987 | +0,06 % |
| pe 4.4. | 142,33 | 0,007026 | −0,55 % |
| ma 7.4. | 141,65 | 0,007060 | −0,48 % |
| ti 8.4. | 140,90 | 0,007097 | −0,53 % |
| ke 9.4. | 140,73 | 0,007106 | −0,12 % |
| to 10.4. | 141,00 | 0,007092 | +0,19 % |
| pe 11.4. | 140,69 | 0,007108 | −0,22 % |
| ma 14.4. | 140,87 | 0,007099 | +0,13 % |
| ti 15.4. | 140,62 | 0,007111 | −0,18 % |
| ke 16.4. | 141,55 | 0,007065 | +0,66 % |
| to 17.4. | 141,57 | 0,007064 | +0,01 % |
| ti 22.4. | 141,69 | 0,007058 | +0,08 % |
| ke 23.4. | 141,46 | 0,007069 | −0,16 % |
| to 24.4. | 141,63 | 0,007061 | +0,12 % |
| pe 25.4. | 141,05 | 0,007090 | −0,41 % |
| ma 28.4. | 141,85 | 0,007050 | +0,57 % |
| ti 29.4. | 142,03 | 0,007041 | +0,13 % |
| ke 30.4. | 142,07 | 0,007039 | +0,03 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 142,06 | 0,007039 | −0,01 % |
| ma 5.5. | 141,44 | 0,007070 | −0,44 % |
| ti 6.5. | 141,89 | 0,007048 | +0,32 % |
| ke 7.5. | 141,68 | 0,007058 | −0,15 % |
| to 8.5. | 141,95 | 0,007045 | +0,19 % |
| pe 9.5. | 140,14 | 0,007136 | −1,28 % |
| ma 12.5. | 140,31 | 0,007127 | +0,12 % |
| ti 13.5. | 140,25 | 0,007130 | −0,04 % |
| ke 14.5. | 139,65 | 0,007161 | −0,43 % |
| to 15.5. | 139,17 | 0,007185 | −0,34 % |
| pe 16.5. | 138,95 | 0,007197 | −0,16 % |
| ma 19.5. | 138,79 | 0,007205 | −0,12 % |
| ti 20.5. | 138,88 | 0,007200 | +0,06 % |
| ke 21.5. | 138,18 | 0,007237 | −0,50 % |
| to 22.5. | 138,96 | 0,007196 | +0,56 % |
| pe 23.5. | 138,92 | 0,007198 | −0,03 % |
| ma 26.5. | 138,97 | 0,007196 | +0,04 % |
| ti 27.5. | 139,01 | 0,007194 | +0,03 % |
| ke 28.5. | 138,73 | 0,007208 | −0,20 % |
| to 29.5. | 138,34 | 0,007229 | −0,28 % |
| pe 30.5. | 138,36 | 0,007228 | +0,01 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 138,94 | 0,007197 | +0,42 % |
| ti 3.6. | 139,64 | 0,007161 | +0,50 % |
| ke 4.6. | 139,78 | 0,007154 | +0,10 % |
| to 5.6. | 139,24 | 0,007182 | −0,39 % |
| pe 6.6. | 139,71 | 0,007158 | +0,34 % |
| ma 9.6. | 139,39 | 0,007174 | −0,23 % |
| ti 10.6. | 138,63 | 0,007213 | −0,55 % |
| ke 11.6. | 138,19 | 0,007236 | −0,32 % |
| to 12.6. | 138,12 | 0,007240 | −0,05 % |
| pe 13.6. | 138,08 | 0,007242 | −0,03 % |
| ma 16.6. | 137,81 | 0,007256 | −0,20 % |
| ti 17.6. | 138,40 | 0,007225 | +0,43 % |
| ke 18.6. | 138,65 | 0,007212 | +0,18 % |
| to 19.6. | 138,82 | 0,007204 | +0,12 % |
| pe 20.6. | 138,68 | 0,007211 | −0,10 % |
| ma 23.6. | 138,46 | 0,007222 | −0,16 % |
| ti 24.6. | 138,80 | 0,007205 | +0,25 % |
| ke 25.6. | 138,73 | 0,007208 | −0,05 % |
| to 26.6. | 138,49 | 0,007221 | −0,17 % |
| pe 27.6. | 138,09 | 0,007242 | −0,29 % |
| ma 30.6. | 138,44 | 0,007223 | +0,25 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 138,98 | 0,007195 | +0,39 % |
| ke 2.7. | 138,65 | 0,007212 | −0,24 % |
| to 3.7. | 139,06 | 0,007191 | +0,30 % |
| pe 4.7. | 138,67 | 0,007211 | −0,28 % |
| ma 7.7. | 138,53 | 0,007219 | −0,10 % |
| ti 8.7. | 138,26 | 0,007233 | −0,19 % |
| ke 9.7. | 138,38 | 0,007226 | +0,09 % |
| to 10.7. | 137,87 | 0,007253 | −0,37 % |
| pe 11.7. | 137,75 | 0,007260 | −0,09 % |
| ma 14.7. | 138,29 | 0,007231 | +0,39 % |
| ti 15.7. | 138,28 | 0,007232 | −0,01 % |
| ke 16.7. | 137,73 | 0,007261 | −0,40 % |
| to 17.7. | 137,27 | 0,007285 | −0,33 % |
| pe 18.7. | 137,07 | 0,007296 | −0,15 % |
| ma 21.7. | 136,97 | 0,007301 | −0,07 % |
| ti 22.7. | 136,93 | 0,007303 | −0,03 % |
| ke 23.7. | 136,51 | 0,007325 | −0,31 % |
| to 24.7. | 136,97 | 0,007301 | +0,34 % |
| pe 25.7. | 136,97 | 0,007301 | ±0,00 % |
| ma 28.7. | 136,74 | 0,007313 | −0,17 % |
| ti 29.7. | 137,04 | 0,007297 | +0,22 % |
| ke 30.7. | 137,05 | 0,007297 | +0,01 % |
| to 31.7. | 137,66 | 0,007264 | +0,45 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 137,92 | 0,007251 | +0,19 % |
| ma 4.8. | 137,72 | 0,007261 | −0,15 % |
| ti 5.8. | 137,46 | 0,007275 | −0,19 % |
| ke 6.8. | 136,58 | 0,007322 | −0,64 % |
| to 7.8. | 136,76 | 0,007312 | +0,13 % |
| pe 8.8. | 136,45 | 0,007329 | −0,23 % |
| ma 11.8. | 136,72 | 0,007314 | +0,20 % |
| ti 12.8. | 136,49 | 0,007327 | −0,17 % |
| ke 13.8. | 136,89 | 0,007305 | +0,29 % |
| to 14.8. | 136,99 | 0,007300 | +0,07 % |
| pe 15.8. | 137,33 | 0,007282 | +0,25 % |
| ma 18.8. | 137,22 | 0,007288 | −0,08 % |
| ti 19.8. | 137,12 | 0,007293 | −0,07 % |
| ke 20.8. | 137,23 | 0,007287 | +0,08 % |
| to 21.8. | 137,71 | 0,007262 | +0,35 % |
| pe 22.8. | 137,70 | 0,007262 | −0,01 % |
| ma 25.8. | 137,13 | 0,007292 | −0,41 % |
| ti 26.8. | 137,15 | 0,007291 | +0,01 % |
| ke 27.8. | 136,88 | 0,007306 | −0,20 % |
| to 28.8. | 136,68 | 0,007316 | −0,15 % |
| pe 29.8. | 137,11 | 0,007293 | +0,31 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 136,97 | 0,007301 | −0,10 % |
| ti 2.9. | 137,63 | 0,007266 | +0,48 % |
| ke 3.9. | 138,11 | 0,007241 | +0,35 % |
| to 4.9. | 136,89 | 0,007305 | −0,88 % |
| pe 5.9. | 136,27 | 0,007338 | −0,45 % |
| ma 8.9. | 136,32 | 0,007336 | +0,04 % |
| ti 9.9. | 136,90 | 0,007305 | +0,43 % |
| ke 10.9. | 137,90 | 0,007252 | +0,73 % |
| to 11.9. | 138,38 | 0,007226 | +0,35 % |
| pe 12.9. | 138,72 | 0,007209 | +0,25 % |
| ma 15.9. | 138,48 | 0,007221 | −0,17 % |
| ti 16.9. | 138,67 | 0,007211 | +0,14 % |
| ke 17.9. | 139,05 | 0,007192 | +0,27 % |
| to 18.9. | 140,11 | 0,007137 | +0,76 % |
| pe 19.9. | 139,84 | 0,007151 | −0,19 % |
| ma 22.9. | 140,09 | 0,007138 | +0,18 % |
| ti 23.9. | 139,87 | 0,007149 | −0,16 % |
| ke 24.9. | 139,50 | 0,007168 | −0,26 % |
| to 25.9. | 138,88 | 0,007200 | −0,44 % |
| pe 26.9. | 138,93 | 0,007198 | +0,04 % |
| ma 29.9. | 138,97 | 0,007196 | +0,03 % |
| ti 30.9. | 138,11 | 0,007241 | −0,62 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 138,53 | 0,007219 | +0,30 % |
| to 2.10. | 137,47 | 0,007274 | −0,77 % |
| pe 3.10. | 137,46 | 0,007275 | −0,01 % |
| ma 6.10. | 137,25 | 0,007286 | −0,15 % |
| ti 7.10. | 136,90 | 0,007305 | −0,26 % |
| ke 8.10. | 136,97 | 0,007301 | +0,05 % |
| to 9.10. | 137,37 | 0,007280 | +0,29 % |
| pe 10.10. | 136,27 | 0,007338 | −0,80 % |
| ma 13.10. | 135,95 | 0,007356 | −0,23 % |
| ti 14.10. | 135,29 | 0,007392 | −0,49 % |
| ke 15.10. | 135,50 | 0,007380 | +0,16 % |
| to 16.10. | 134,95 | 0,007410 | −0,41 % |
| pe 17.10. | 136,45 | 0,007329 | +1,11 % |
| ma 20.10. | 136,62 | 0,007320 | +0,12 % |
| ti 21.10. | 136,20 | 0,007342 | −0,31 % |
| ke 22.10. | 135,79 | 0,007364 | −0,30 % |
| to 23.10. | 136,42 | 0,007330 | +0,46 % |
| pe 24.10. | 136,64 | 0,007319 | +0,16 % |
| ma 27.10. | 136,76 | 0,007312 | +0,09 % |
| ti 28.10. | 137,45 | 0,007275 | +0,50 % |
| ke 29.10. | 137,75 | 0,007260 | +0,22 % |
| to 30.10. | 137,27 | 0,007285 | −0,35 % |
| pe 31.10. | 140,18 | 0,007134 | +2,12 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 142,19 | 0,007033 | +1,43 % |
| ti 4.11. | 141,96 | 0,007044 | −0,16 % |
| ke 5.11. | 143,21 | 0,006983 | +0,88 % |
| to 6.11. | 143,33 | 0,006977 | +0,08 % |
| pe 7.11. | 142,89 | 0,006998 | −0,31 % |
| ma 10.11. | 142,56 | 0,007015 | −0,23 % |
| ti 11.11. | 143,88 | 0,006950 | +0,93 % |
| ke 12.11. | 143,63 | 0,006962 | −0,17 % |
| to 13.11. | 143,87 | 0,006951 | +0,17 % |
| pe 14.11. | 144,94 | 0,006899 | +0,74 % |
| ma 17.11. | 145,30 | 0,006882 | +0,25 % |
| ti 18.11. | 145,91 | 0,006854 | +0,42 % |
| ke 19.11. | 147,45 | 0,006782 | +1,06 % |
| to 20.11. | 148,25 | 0,006745 | +0,54 % |
| pe 21.11. | 146,46 | 0,006828 | −1,21 % |
| ma 24.11. | 146,82 | 0,006811 | +0,25 % |
| ti 25.11. | 146,66 | 0,006818 | −0,11 % |
| ke 26.11. | 146,91 | 0,006807 | +0,17 % |
| to 27.11. | 146,67 | 0,006818 | −0,16 % |
| pe 28.11. | 147,69 | 0,006771 | +0,70 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 147,62 | 0,006774 | −0,05 % |
| ti 2.12. | 148,08 | 0,006753 | +0,31 % |
| ke 3.12. | 147,20 | 0,006793 | −0,59 % |
| to 4.12. | 147,64 | 0,006773 | +0,30 % |
| pe 5.12. | 149,03 | 0,006710 | +0,94 % |
| ma 8.12. | 148,45 | 0,006736 | −0,39 % |
| ti 9.12. | 148,02 | 0,006756 | −0,29 % |
| ke 10.12. | 147,33 | 0,006787 | −0,47 % |
| to 11.12. | 147,20 | 0,006793 | −0,09 % |
| pe 12.12. | 147,41 | 0,006784 | +0,14 % |
| ma 15.12. | 147,67 | 0,006772 | +0,18 % |
| ti 16.12. | 145,79 | 0,006859 | −1,27 % |
| ke 17.12. | 145,89 | 0,006854 | +0,07 % |
| to 18.12. | 145,96 | 0,006851 | +0,05 % |
| pe 19.12. | 146,41 | 0,006830 | +0,31 % |
| ma 22.12. | 147,06 | 0,006800 | +0,44 % |
| ti 23.12. | 146,80 | 0,006812 | −0,18 % |
| ke 24.12. | 147,07 | 0,006799 | +0,18 % |
| ma 29.12. | 146,96 | 0,006805 | −0,07 % |
| ti 30.12. | 145,41 | 0,006877 | −1,05 % |
| ke 31.12. | 145,23 | 0,006886 | −0,12 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Jenin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.