EUR/JPY · Japanin jeni · vuosi 2025 Jenin kurssi 2025
Euro vahvistui jeniä vastaan 12,90 % vuonna 2025
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2025 EKP julkaisi jenin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 169,04 jeniä. Kurssi oli korkeimmillaan 184,77 22.12.2025 ja matalimmillaan 156,50 4.3.2025. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2025 oli 184,09.
- Keskikurssi 2025
- 169,04
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +12,90 %
- Ylin
- 184,77 22.12.2025
- Alin
- 156,50 4.3.2025
Kurssikehitys
EUR/JPY vuonna 2025
255 julkaisua 2.1.2025–31.12.2025.
Näin monta Japanin jeniä eurolla sai vuonna 2025
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2025
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 161,92 | 160,99 |
| Helmikuu | 158,09 | 156,96 |
| Maaliskuu | 161,17 | 161,60 |
| Huhtikuu | 161,67 | 162,68 |
| Toukokuu | 163,14 | 162,96 |
| Kesäkuu | 166,52 | 169,17 |
| Heinäkuu | 171,53 | 171,52 |
| Elokuu | 171,79 | 171,72 |
| Syyskuu | 173,55 | 173,76 |
| Lokakuu | 176,15 | 178,14 |
| Marraskuu | 179,32 | 180,57 |
| Joulukuu | 182,50 | 184,09 |
| Koko vuosi | 169,04 | 184,09 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2025
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = JPY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 162,04 | 0,006171 | −0,63 % |
| pe 3.1. | 161,77 | 0,006182 | −0,17 % |
| ma 6.1. | 163,25 | 0,006126 | +0,91 % |
| ti 7.1. | 163,86 | 0,006103 | +0,37 % |
| ke 8.1. | 162,94 | 0,006137 | −0,56 % |
| to 9.1. | 162,56 | 0,006152 | −0,23 % |
| pe 10.1. | 162,86 | 0,006140 | +0,18 % |
| ma 13.1. | 160,22 | 0,006241 | −1,62 % |
| ti 14.1. | 161,63 | 0,006187 | +0,88 % |
| ke 15.1. | 161,75 | 0,006182 | +0,07 % |
| to 16.1. | 160,46 | 0,006232 | −0,80 % |
| pe 17.1. | 160,23 | 0,006241 | −0,14 % |
| ma 20.1. | 161,36 | 0,006197 | +0,71 % |
| ti 21.1. | 161,26 | 0,006201 | −0,06 % |
| ke 22.1. | 162,72 | 0,006146 | +0,91 % |
| to 23.1. | 162,58 | 0,006151 | −0,09 % |
| pe 24.1. | 163,90 | 0,006101 | +0,81 % |
| ma 27.1. | 162,21 | 0,006165 | −1,03 % |
| ti 28.1. | 161,86 | 0,006178 | −0,22 % |
| ke 29.1. | 161,50 | 0,006192 | −0,22 % |
| to 30.1. | 160,32 | 0,006238 | −0,73 % |
| pe 31.1. | 160,99 | 0,006212 | +0,42 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 158,87 | 0,006294 | −1,32 % |
| ti 4.2. | 160,52 | 0,006230 | +1,04 % |
| ke 5.2. | 159,25 | 0,006279 | −0,79 % |
| to 6.2. | 157,95 | 0,006331 | −0,82 % |
| pe 7.2. | 157,77 | 0,006338 | −0,11 % |
| ma 10.2. | 156,92 | 0,006373 | −0,54 % |
| ti 11.2. | 157,28 | 0,006358 | +0,23 % |
| ke 12.2. | 159,22 | 0,006281 | +1,23 % |
| to 13.2. | 159,79 | 0,006258 | +0,36 % |
| pe 14.2. | 160,09 | 0,006246 | +0,19 % |
| ma 17.2. | 158,67 | 0,006302 | −0,89 % |
| ti 18.2. | 158,55 | 0,006307 | −0,08 % |
| ke 19.2. | 158,41 | 0,006313 | −0,09 % |
| to 20.2. | 156,60 | 0,006386 | −1,14 % |
| pe 21.2. | 157,46 | 0,006351 | +0,55 % |
| ma 24.2. | 156,81 | 0,006377 | −0,41 % |
| ti 25.2. | 157,19 | 0,006362 | +0,24 % |
| ke 26.2. | 156,70 | 0,006382 | −0,31 % |
| to 27.2. | 156,73 | 0,006380 | +0,02 % |
| pe 28.2. | 156,96 | 0,006371 | +0,15 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 158,33 | 0,006316 | +0,87 % |
| ti 4.3. | 156,50 | 0,006390 | −1,16 % |
| ke 5.3. | 160,09 | 0,006246 | +2,29 % |
| to 6.3. | 159,24 | 0,006280 | −0,53 % |
| pe 7.3. | 160,35 | 0,006236 | +0,70 % |
| ma 10.3. | 159,39 | 0,006274 | −0,60 % |
| ti 11.3. | 161,52 | 0,006191 | +1,34 % |
| ke 12.3. | 162,23 | 0,006164 | +0,44 % |
| to 13.3. | 160,64 | 0,006225 | −0,98 % |
| pe 14.3. | 161,88 | 0,006177 | +0,77 % |
| ma 17.3. | 162,26 | 0,006163 | +0,23 % |
| ti 18.3. | 163,50 | 0,006116 | +0,76 % |
| ke 19.3. | 163,27 | 0,006125 | −0,14 % |
| to 20.3. | 160,85 | 0,006217 | −1,48 % |
| pe 21.3. | 160,99 | 0,006212 | +0,09 % |
| ma 24.3. | 162,15 | 0,006167 | +0,72 % |
| ti 25.3. | 162,32 | 0,006161 | +0,10 % |
| ke 26.3. | 162,20 | 0,006165 | −0,07 % |
| to 27.3. | 162,55 | 0,006152 | +0,22 % |
| pe 28.3. | 162,64 | 0,006149 | +0,06 % |
| ma 31.3. | 161,60 | 0,006188 | −0,64 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 160,93 | 0,006214 | −0,41 % |
| ke 2.4. | 161,22 | 0,006203 | +0,18 % |
| to 3.4. | 162,17 | 0,006166 | +0,59 % |
| pe 4.4. | 160,56 | 0,006228 | −0,99 % |
| ma 7.4. | 160,58 | 0,006227 | +0,01 % |
| ti 8.4. | 160,65 | 0,006225 | +0,04 % |
| ke 9.4. | 159,61 | 0,006265 | −0,65 % |
| to 10.4. | 161,28 | 0,006200 | +1,05 % |
| pe 11.4. | 162,07 | 0,006170 | +0,49 % |
| ma 14.4. | 162,97 | 0,006136 | +0,56 % |
| ti 15.4. | 161,85 | 0,006179 | −0,69 % |
| ke 16.4. | 162,09 | 0,006169 | +0,15 % |
| to 17.4. | 161,98 | 0,006174 | −0,07 % |
| ti 22.4. | 161,05 | 0,006209 | −0,57 % |
| ke 23.4. | 161,68 | 0,006185 | +0,39 % |
| to 24.4. | 162,16 | 0,006167 | +0,30 % |
| pe 25.4. | 162,80 | 0,006143 | +0,39 % |
| ma 28.4. | 162,80 | 0,006143 | ±0,00 % |
| ti 29.4. | 162,28 | 0,006162 | −0,32 % |
| ke 30.4. | 162,68 | 0,006147 | +0,25 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 163,93 | 0,006100 | +0,77 % |
| ma 5.5. | 163,19 | 0,006128 | −0,45 % |
| ti 6.5. | 161,64 | 0,006187 | −0,95 % |
| ke 7.5. | 162,89 | 0,006139 | +0,77 % |
| to 8.5. | 163,45 | 0,006118 | +0,34 % |
| pe 9.5. | 163,36 | 0,006121 | −0,06 % |
| ma 12.5. | 164,46 | 0,006081 | +0,67 % |
| ti 13.5. | 164,61 | 0,006075 | +0,09 % |
| ke 14.5. | 164,01 | 0,006097 | −0,36 % |
| to 15.5. | 163,30 | 0,006124 | −0,43 % |
| pe 16.5. | 163,05 | 0,006133 | −0,15 % |
| ma 19.5. | 163,26 | 0,006125 | +0,13 % |
| ti 20.5. | 162,59 | 0,006150 | −0,41 % |
| ke 21.5. | 162,76 | 0,006144 | +0,10 % |
| to 22.5. | 162,19 | 0,006166 | −0,35 % |
| pe 23.5. | 161,13 | 0,006206 | −0,65 % |
| ma 26.5. | 162,63 | 0,006149 | +0,93 % |
| ti 27.5. | 163,72 | 0,006108 | +0,67 % |
| ke 28.5. | 163,43 | 0,006119 | −0,18 % |
| to 29.5. | 163,47 | 0,006117 | +0,02 % |
| pe 30.5. | 162,96 | 0,006136 | −0,31 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 162,98 | 0,006136 | +0,01 % |
| ti 3.6. | 163,00 | 0,006135 | +0,01 % |
| ke 4.6. | 164,15 | 0,006092 | +0,71 % |
| to 5.6. | 163,66 | 0,006110 | −0,30 % |
| pe 6.6. | 164,62 | 0,006075 | +0,59 % |
| ma 9.6. | 164,88 | 0,006065 | +0,16 % |
| ti 10.6. | 165,23 | 0,006052 | +0,21 % |
| ke 11.6. | 166,17 | 0,006018 | +0,57 % |
| to 12.6. | 166,64 | 0,006001 | +0,28 % |
| pe 13.6. | 165,94 | 0,006026 | −0,42 % |
| ma 16.6. | 166,89 | 0,005992 | +0,57 % |
| ti 17.6. | 167,35 | 0,005976 | +0,28 % |
| ke 18.6. | 166,67 | 0,006000 | −0,41 % |
| to 19.6. | 167,20 | 0,005981 | +0,32 % |
| pe 20.6. | 167,67 | 0,005964 | +0,28 % |
| ma 23.6. | 169,27 | 0,005908 | +0,95 % |
| ti 24.6. | 168,27 | 0,005943 | −0,59 % |
| ke 25.6. | 169,07 | 0,005915 | +0,48 % |
| to 26.6. | 168,92 | 0,005920 | −0,09 % |
| pe 27.6. | 169,24 | 0,005909 | +0,19 % |
| ma 30.6. | 169,17 | 0,005911 | −0,04 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 168,70 | 0,005928 | −0,28 % |
| ke 2.7. | 169,45 | 0,005901 | +0,44 % |
| to 3.7. | 169,58 | 0,005897 | +0,08 % |
| pe 4.7. | 169,92 | 0,005885 | +0,20 % |
| ma 7.7. | 170,71 | 0,005858 | +0,46 % |
| ti 8.7. | 171,70 | 0,005824 | +0,58 % |
| ke 9.7. | 171,63 | 0,005826 | −0,04 % |
| to 10.7. | 171,33 | 0,005837 | −0,17 % |
| pe 11.7. | 171,81 | 0,005820 | +0,28 % |
| ma 14.7. | 172,27 | 0,005805 | +0,27 % |
| ti 15.7. | 172,58 | 0,005794 | +0,18 % |
| ke 16.7. | 172,56 | 0,005795 | −0,01 % |
| to 17.7. | 172,28 | 0,005805 | −0,16 % |
| pe 18.7. | 172,94 | 0,005782 | +0,38 % |
| ma 21.7. | 172,02 | 0,005813 | −0,53 % |
| ti 22.7. | 172,17 | 0,005808 | +0,09 % |
| ke 23.7. | 171,53 | 0,005830 | −0,37 % |
| to 24.7. | 172,22 | 0,005807 | +0,40 % |
| pe 25.7. | 173,11 | 0,005777 | +0,52 % |
| ma 28.7. | 172,65 | 0,005792 | −0,27 % |
| ti 29.7. | 171,58 | 0,005828 | −0,62 % |
| ke 30.7. | 170,96 | 0,005849 | −0,36 % |
| to 31.7. | 171,52 | 0,005830 | +0,33 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 171,61 | 0,005827 | +0,05 % |
| ma 4.8. | 170,45 | 0,005867 | −0,68 % |
| ti 5.8. | 170,42 | 0,005868 | −0,02 % |
| ke 6.8. | 171,22 | 0,005840 | +0,47 % |
| to 7.8. | 171,60 | 0,005828 | +0,22 % |
| pe 8.8. | 172,18 | 0,005808 | +0,34 % |
| ma 11.8. | 171,86 | 0,005819 | −0,19 % |
| ti 12.8. | 172,30 | 0,005804 | +0,26 % |
| ke 13.8. | 172,47 | 0,005798 | +0,10 % |
| to 14.8. | 171,30 | 0,005838 | −0,68 % |
| pe 15.8. | 171,81 | 0,005820 | +0,30 % |
| ma 18.8. | 172,27 | 0,005805 | +0,27 % |
| ti 19.8. | 172,67 | 0,005791 | +0,23 % |
| ke 20.8. | 171,77 | 0,005822 | −0,52 % |
| to 21.8. | 172,09 | 0,005811 | +0,19 % |
| pe 22.8. | 172,60 | 0,005794 | +0,30 % |
| ma 25.8. | 172,36 | 0,005802 | −0,14 % |
| ti 26.8. | 171,77 | 0,005822 | −0,34 % |
| ke 27.8. | 171,63 | 0,005826 | −0,08 % |
| to 28.8. | 171,48 | 0,005832 | −0,09 % |
| pe 29.8. | 171,72 | 0,005823 | +0,14 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 172,47 | 0,005798 | +0,44 % |
| ti 2.9. | 173,10 | 0,005777 | +0,37 % |
| ke 3.9. | 173,17 | 0,005775 | +0,04 % |
| to 4.9. | 172,76 | 0,005788 | −0,24 % |
| pe 5.9. | 173,09 | 0,005777 | +0,19 % |
| ma 8.9. | 173,39 | 0,005767 | +0,17 % |
| ti 9.9. | 172,36 | 0,005802 | −0,59 % |
| ke 10.9. | 172,67 | 0,005791 | +0,18 % |
| to 11.9. | 172,88 | 0,005784 | +0,12 % |
| pe 12.9. | 173,33 | 0,005769 | +0,26 % |
| ma 15.9. | 173,38 | 0,005768 | +0,03 % |
| ti 16.9. | 173,55 | 0,005762 | +0,10 % |
| ke 17.9. | 173,28 | 0,005771 | −0,16 % |
| to 18.9. | 174,24 | 0,005739 | +0,55 % |
| pe 19.9. | 173,79 | 0,005754 | −0,26 % |
| ma 22.9. | 174,17 | 0,005742 | +0,22 % |
| ti 23.9. | 174,30 | 0,005737 | +0,07 % |
| ke 24.9. | 174,51 | 0,005730 | +0,12 % |
| to 25.9. | 174,70 | 0,005724 | +0,11 % |
| pe 26.9. | 174,79 | 0,005721 | +0,05 % |
| ma 29.9. | 174,38 | 0,005735 | −0,23 % |
| ti 30.9. | 173,76 | 0,005755 | −0,36 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 172,47 | 0,005798 | −0,74 % |
| to 2.10. | 172,53 | 0,005796 | +0,03 % |
| pe 3.10. | 172,90 | 0,005784 | +0,21 % |
| ma 6.10. | 175,22 | 0,005707 | +1,34 % |
| ti 7.10. | 176,05 | 0,005680 | +0,47 % |
| ke 8.10. | 177,53 | 0,005633 | +0,84 % |
| to 9.10. | 177,40 | 0,005637 | −0,07 % |
| pe 10.10. | 176,46 | 0,005667 | −0,53 % |
| ma 13.10. | 175,98 | 0,005682 | −0,27 % |
| ti 14.10. | 175,72 | 0,005691 | −0,15 % |
| ke 15.10. | 176,13 | 0,005678 | +0,23 % |
| to 16.10. | 176,23 | 0,005674 | +0,06 % |
| pe 17.10. | 175,70 | 0,005692 | −0,30 % |
| ma 20.10. | 175,71 | 0,005691 | +0,01 % |
| ti 21.10. | 176,45 | 0,005667 | +0,42 % |
| ke 22.10. | 175,92 | 0,005684 | −0,30 % |
| to 23.10. | 176,94 | 0,005652 | +0,58 % |
| pe 24.10. | 177,55 | 0,005632 | +0,34 % |
| ma 27.10. | 177,93 | 0,005620 | +0,21 % |
| ti 28.10. | 177,11 | 0,005646 | −0,46 % |
| ke 29.10. | 177,07 | 0,005647 | −0,02 % |
| to 30.10. | 178,37 | 0,005606 | +0,73 % |
| pe 31.10. | 178,14 | 0,005614 | −0,13 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 177,57 | 0,005632 | −0,32 % |
| ti 4.11. | 176,39 | 0,005669 | −0,66 % |
| ke 5.11. | 176,67 | 0,005660 | +0,16 % |
| to 6.11. | 177,15 | 0,005645 | +0,27 % |
| pe 7.11. | 176,99 | 0,005650 | −0,09 % |
| ma 10.11. | 178,31 | 0,005608 | +0,75 % |
| ti 11.11. | 178,46 | 0,005603 | +0,08 % |
| ke 12.11. | 179,19 | 0,005581 | +0,41 % |
| to 13.11. | 179,57 | 0,005569 | +0,21 % |
| pe 14.11. | 179,22 | 0,005580 | −0,19 % |
| ma 17.11. | 179,57 | 0,005569 | +0,20 % |
| ti 18.11. | 179,94 | 0,005557 | +0,21 % |
| ke 19.11. | 180,85 | 0,005529 | +0,51 % |
| to 20.11. | 181,47 | 0,005511 | +0,34 % |
| pe 21.11. | 180,56 | 0,005538 | −0,50 % |
| ma 24.11. | 181,22 | 0,005518 | +0,37 % |
| ti 25.11. | 180,42 | 0,005543 | −0,44 % |
| ke 26.11. | 181,09 | 0,005522 | +0,37 % |
| to 27.11. | 181,11 | 0,005522 | +0,01 % |
| pe 28.11. | 180,57 | 0,005538 | −0,30 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 180,28 | 0,005547 | −0,16 % |
| ti 2.12. | 181,26 | 0,005517 | +0,54 % |
| ke 3.12. | 181,28 | 0,005516 | +0,01 % |
| to 4.12. | 180,55 | 0,005539 | −0,40 % |
| pe 5.12. | 180,76 | 0,005532 | +0,12 % |
| ma 8.12. | 181,29 | 0,005516 | +0,29 % |
| ti 9.12. | 181,96 | 0,005496 | +0,37 % |
| ke 10.12. | 182,32 | 0,005485 | +0,20 % |
| to 11.12. | 182,25 | 0,005487 | −0,04 % |
| pe 12.12. | 182,99 | 0,005465 | +0,41 % |
| ma 15.12. | 182,32 | 0,005485 | −0,37 % |
| ti 16.12. | 182,07 | 0,005492 | −0,14 % |
| ke 17.12. | 182,38 | 0,005483 | +0,17 % |
| to 18.12. | 182,55 | 0,005478 | +0,09 % |
| pe 19.12. | 184,15 | 0,005430 | +0,88 % |
| ma 22.12. | 184,77 | 0,005412 | +0,34 % |
| ti 23.12. | 183,89 | 0,005438 | −0,48 % |
| ke 24.12. | 183,83 | 0,005440 | −0,03 % |
| ma 29.12. | 183,97 | 0,005436 | +0,08 % |
| ti 30.12. | 183,48 | 0,005450 | −0,27 % |
| ke 31.12. | 184,09 | 0,005432 | +0,33 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Jenin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.