EUR/JPY · Japanin jeni · vuosi 2015 Jenin kurssi 2015
Euro heikkeni jeniä vastaan 9,75 % vuonna 2015
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2015 EKP julkaisi jenin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 134,31 jeniä. Kurssi oli korkeimmillaan 145,21 2.1.2015 ja matalimmillaan 126,52 15.4.2015. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2015 oli 131,07.
- Keskikurssi 2015
- 134,31
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −9,75 %
- Ylin
- 145,21 2.1.2015
- Alin
- 126,52 15.4.2015
Kurssikehitys
EUR/JPY vuonna 2015
256 julkaisua 2.1.2015–31.12.2015.
Näin monta Japanin jeniä eurolla sai vuonna 2015
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2015
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 137,47 | 133,08 |
| Helmikuu | 134,69 | 134,05 |
| Maaliskuu | 130,41 | 128,95 |
| Huhtikuu | 128,94 | 133,26 |
| Toukokuu | 134,75 | 135,95 |
| Kesäkuu | 138,74 | 137,01 |
| Heinäkuu | 135,68 | 136,34 |
| Elokuu | 137,12 | 136,07 |
| Syyskuu | 134,85 | 134,69 |
| Lokakuu | 134,84 | 132,88 |
| Marraskuu | 131,60 | 130,22 |
| Joulukuu | 132,36 | 131,07 |
| Koko vuosi | 134,31 | 131,07 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2015
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = JPY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 145,21 | 0,006887 | −0,01 % |
| ma 5.1. | 143,00 | 0,006993 | −1,52 % |
| ti 6.1. | 141,69 | 0,007058 | −0,92 % |
| ke 7.1. | 141,17 | 0,007084 | −0,37 % |
| to 8.1. | 141,00 | 0,007092 | −0,12 % |
| pe 9.1. | 140,81 | 0,007102 | −0,13 % |
| ma 12.1. | 140,56 | 0,007114 | −0,18 % |
| ti 13.1. | 139,56 | 0,007165 | −0,71 % |
| ke 14.1. | 137,48 | 0,007274 | −1,49 % |
| to 15.1. | 136,48 | 0,007327 | −0,73 % |
| pe 16.1. | 135,06 | 0,007404 | −1,04 % |
| ma 19.1. | 136,27 | 0,007338 | +0,90 % |
| ti 20.1. | 137,37 | 0,007280 | +0,81 % |
| ke 21.1. | 136,07 | 0,007349 | −0,95 % |
| to 22.1. | 136,70 | 0,007315 | +0,46 % |
| pe 23.1. | 132,12 | 0,007569 | −3,35 % |
| ma 26.1. | 133,03 | 0,007517 | +0,69 % |
| ti 27.1. | 133,08 | 0,007514 | +0,04 % |
| ke 28.1. | 133,70 | 0,007479 | +0,47 % |
| to 29.1. | 133,43 | 0,007495 | −0,20 % |
| pe 30.1. | 133,08 | 0,007514 | −0,26 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 133,06 | 0,007515 | −0,02 % |
| ti 3.2. | 133,48 | 0,007492 | +0,32 % |
| ke 4.2. | 134,49 | 0,007435 | +0,76 % |
| to 5.2. | 133,98 | 0,007464 | −0,38 % |
| pe 6.2. | 134,28 | 0,007447 | +0,22 % |
| ma 9.2. | 133,72 | 0,007478 | −0,42 % |
| ti 10.2. | 134,67 | 0,007426 | +0,71 % |
| ke 11.2. | 135,50 | 0,007380 | +0,62 % |
| to 12.2. | 135,72 | 0,007368 | +0,16 % |
| pe 13.2. | 135,46 | 0,007382 | −0,19 % |
| ma 16.2. | 135,26 | 0,007393 | −0,15 % |
| ti 17.2. | 135,61 | 0,007374 | +0,26 % |
| ke 18.2. | 135,69 | 0,007370 | +0,06 % |
| to 19.2. | 135,52 | 0,007379 | −0,13 % |
| pe 20.2. | 133,91 | 0,007468 | −1,19 % |
| ma 23.2. | 134,50 | 0,007435 | +0,44 % |
| ti 24.2. | 135,36 | 0,007388 | +0,64 % |
| ke 25.2. | 134,92 | 0,007412 | −0,33 % |
| to 26.2. | 134,54 | 0,007433 | −0,28 % |
| pe 27.2. | 134,05 | 0,007460 | −0,36 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 134,47 | 0,007437 | +0,31 % |
| ti 3.3. | 133,74 | 0,007477 | −0,54 % |
| ke 4.3. | 133,15 | 0,007510 | −0,44 % |
| to 5.3. | 133,10 | 0,007513 | −0,04 % |
| pe 6.3. | 131,48 | 0,007606 | −1,22 % |
| ma 9.3. | 131,31 | 0,007616 | −0,13 % |
| ti 10.3. | 130,29 | 0,007675 | −0,78 % |
| ke 11.3. | 128,33 | 0,007792 | −1,50 % |
| to 12.3. | 128,29 | 0,007795 | −0,03 % |
| pe 13.3. | 128,41 | 0,007788 | +0,09 % |
| ma 16.3. | 127,96 | 0,007815 | −0,35 % |
| ti 17.3. | 128,90 | 0,007758 | +0,73 % |
| ke 18.3. | 128,35 | 0,007791 | −0,43 % |
| to 19.3. | 129,12 | 0,007745 | +0,60 % |
| pe 20.3. | 130,26 | 0,007677 | +0,88 % |
| ma 23.3. | 130,80 | 0,007645 | +0,41 % |
| ti 24.3. | 130,89 | 0,007640 | +0,07 % |
| ke 25.3. | 131,13 | 0,007626 | +0,18 % |
| to 26.3. | 130,67 | 0,007653 | −0,35 % |
| pe 27.3. | 129,39 | 0,007729 | −0,98 % |
| ma 30.3. | 130,02 | 0,007691 | +0,49 % |
| ti 31.3. | 128,95 | 0,007755 | −0,82 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 129,29 | 0,007735 | +0,26 % |
| to 2.4. | 129,59 | 0,007717 | +0,23 % |
| ti 7.4. | 130,33 | 0,007673 | +0,57 % |
| ke 8.4. | 130,09 | 0,007687 | −0,18 % |
| to 9.4. | 129,22 | 0,007739 | −0,67 % |
| pe 10.4. | 127,32 | 0,007854 | −1,47 % |
| ma 13.4. | 127,20 | 0,007862 | −0,09 % |
| ti 14.4. | 126,67 | 0,007895 | −0,42 % |
| ke 15.4. | 126,52 | 0,007904 | −0,12 % |
| to 16.4. | 127,64 | 0,007835 | +0,89 % |
| pe 17.4. | 128,45 | 0,007785 | +0,63 % |
| ma 20.4. | 127,68 | 0,007832 | −0,60 % |
| ti 21.4. | 127,75 | 0,007828 | +0,05 % |
| ke 22.4. | 128,45 | 0,007785 | +0,55 % |
| to 23.4. | 129,36 | 0,007730 | +0,71 % |
| pe 24.4. | 129,36 | 0,007730 | ±0,00 % |
| ma 27.4. | 129,23 | 0,007738 | −0,10 % |
| ti 28.4. | 130,09 | 0,007687 | +0,67 % |
| ke 29.4. | 131,20 | 0,007622 | +0,85 % |
| to 30.4. | 133,26 | 0,007504 | +1,57 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 134,07 | 0,007459 | +0,61 % |
| ti 5.5. | 133,92 | 0,007467 | −0,11 % |
| ke 6.5. | 134,59 | 0,007430 | +0,50 % |
| to 7.5. | 134,72 | 0,007423 | +0,10 % |
| pe 8.5. | 134,90 | 0,007413 | +0,13 % |
| ma 11.5. | 133,64 | 0,007483 | −0,93 % |
| ti 12.5. | 134,85 | 0,007416 | +0,91 % |
| ke 13.5. | 134,31 | 0,007445 | −0,40 % |
| to 14.5. | 136,12 | 0,007346 | +1,35 % |
| pe 15.5. | 135,78 | 0,007365 | −0,25 % |
| ma 18.5. | 136,33 | 0,007335 | +0,41 % |
| ti 19.5. | 134,36 | 0,007443 | −1,45 % |
| ke 20.5. | 134,43 | 0,007439 | +0,05 % |
| to 21.5. | 134,79 | 0,007419 | +0,27 % |
| pe 22.5. | 135,01 | 0,007407 | +0,16 % |
| ma 25.5. | 133,39 | 0,007497 | −1,20 % |
| ti 26.5. | 134,07 | 0,007459 | +0,51 % |
| ke 27.5. | 134,37 | 0,007442 | +0,22 % |
| to 28.5. | 135,36 | 0,007388 | +0,74 % |
| pe 29.5. | 135,95 | 0,007356 | +0,44 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 135,79 | 0,007364 | −0,12 % |
| ti 2.6. | 137,52 | 0,007272 | +1,27 % |
| ke 3.6. | 138,46 | 0,007222 | +0,68 % |
| to 4.6. | 140,47 | 0,007119 | +1,45 % |
| pe 5.6. | 139,97 | 0,007144 | −0,36 % |
| ma 8.6. | 139,84 | 0,007151 | −0,09 % |
| ti 9.6. | 139,56 | 0,007165 | −0,20 % |
| ke 10.6. | 138,69 | 0,007210 | −0,62 % |
| to 11.6. | 138,95 | 0,007197 | +0,19 % |
| pe 12.6. | 138,78 | 0,007206 | −0,12 % |
| ma 15.6. | 138,54 | 0,007218 | −0,17 % |
| ti 16.6. | 138,42 | 0,007224 | −0,09 % |
| ke 17.6. | 139,78 | 0,007154 | +0,98 % |
| to 18.6. | 139,94 | 0,007146 | +0,11 % |
| pe 19.6. | 139,19 | 0,007184 | −0,54 % |
| ma 22.6. | 139,80 | 0,007153 | +0,44 % |
| ti 23.6. | 138,72 | 0,007209 | −0,77 % |
| ke 24.6. | 138,93 | 0,007198 | +0,15 % |
| to 25.6. | 138,52 | 0,007219 | −0,30 % |
| pe 26.6. | 138,58 | 0,007216 | +0,04 % |
| ma 29.6. | 136,81 | 0,007309 | −1,28 % |
| ti 30.6. | 137,01 | 0,007299 | +0,15 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 136,63 | 0,007319 | −0,28 % |
| to 2.7. | 136,82 | 0,007309 | +0,14 % |
| pe 3.7. | 136,38 | 0,007332 | −0,32 % |
| ma 6.7. | 135,11 | 0,007401 | −0,93 % |
| ti 7.7. | 133,88 | 0,007469 | −0,91 % |
| ke 8.7. | 133,88 | 0,007469 | ±0,00 % |
| to 9.7. | 134,30 | 0,007446 | +0,31 % |
| pe 10.7. | 136,88 | 0,007306 | +1,92 % |
| ma 13.7. | 136,30 | 0,007337 | −0,42 % |
| ti 14.7. | 136,02 | 0,007352 | −0,21 % |
| ke 15.7. | 135,95 | 0,007356 | −0,05 % |
| to 16.7. | 134,90 | 0,007413 | −0,77 % |
| pe 17.7. | 135,01 | 0,007407 | +0,08 % |
| ma 20.7. | 134,83 | 0,007417 | −0,13 % |
| ti 21.7. | 135,17 | 0,007398 | +0,25 % |
| ke 22.7. | 134,98 | 0,007409 | −0,14 % |
| to 23.7. | 136,15 | 0,007345 | +0,87 % |
| pe 24.7. | 135,70 | 0,007369 | −0,33 % |
| ma 27.7. | 136,23 | 0,007341 | +0,39 % |
| ti 28.7. | 136,46 | 0,007328 | +0,17 % |
| ke 29.7. | 136,50 | 0,007326 | +0,03 % |
| to 30.7. | 136,25 | 0,007339 | −0,18 % |
| pe 31.7. | 136,34 | 0,007335 | +0,07 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 136,07 | 0,007349 | −0,20 % |
| ti 4.8. | 136,07 | 0,007349 | ±0,00 % |
| ke 5.8. | 135,23 | 0,007395 | −0,62 % |
| to 6.8. | 135,94 | 0,007356 | +0,53 % |
| pe 7.8. | 136,43 | 0,007330 | +0,36 % |
| ma 10.8. | 136,67 | 0,007317 | +0,18 % |
| ti 11.8. | 137,99 | 0,007247 | +0,97 % |
| ke 12.8. | 138,45 | 0,007223 | +0,33 % |
| to 13.8. | 138,23 | 0,007234 | −0,16 % |
| pe 14.8. | 138,70 | 0,007210 | +0,34 % |
| ma 17.8. | 138,22 | 0,007235 | −0,35 % |
| ti 18.8. | 137,44 | 0,007276 | −0,56 % |
| ke 19.8. | 137,31 | 0,007283 | −0,09 % |
| to 20.8. | 138,50 | 0,007220 | +0,87 % |
| pe 21.8. | 138,40 | 0,007225 | −0,07 % |
| ma 24.8. | 137,80 | 0,007257 | −0,43 % |
| ti 25.8. | 137,84 | 0,007255 | +0,03 % |
| ke 26.8. | 136,46 | 0,007328 | −1,00 % |
| to 27.8. | 135,62 | 0,007374 | −0,62 % |
| pe 28.8. | 136,16 | 0,007344 | +0,40 % |
| ma 31.8. | 136,07 | 0,007349 | −0,07 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 134,87 | 0,007415 | −0,88 % |
| ke 2.9. | 135,21 | 0,007396 | +0,25 % |
| to 3.9. | 134,98 | 0,007409 | −0,17 % |
| pe 4.9. | 132,82 | 0,007529 | −1,60 % |
| ma 7.9. | 133,09 | 0,007514 | +0,20 % |
| ti 8.9. | 133,82 | 0,007473 | +0,55 % |
| ke 9.9. | 134,65 | 0,007427 | +0,62 % |
| to 10.9. | 135,38 | 0,007387 | +0,54 % |
| pe 11.9. | 136,02 | 0,007352 | +0,47 % |
| ma 14.9. | 136,04 | 0,007351 | +0,01 % |
| ti 15.9. | 135,44 | 0,007383 | −0,44 % |
| ke 16.9. | 135,45 | 0,007383 | +0,01 % |
| to 17.9. | 136,76 | 0,007312 | +0,97 % |
| pe 18.9. | 136,31 | 0,007336 | −0,33 % |
| ma 21.9. | 135,50 | 0,007380 | −0,59 % |
| ti 22.9. | 133,75 | 0,007477 | −1,29 % |
| ke 23.9. | 134,03 | 0,007461 | +0,21 % |
| to 24.9. | 134,48 | 0,007436 | +0,34 % |
| pe 25.9. | 134,92 | 0,007412 | +0,33 % |
| ma 28.9. | 134,13 | 0,007455 | −0,59 % |
| ti 29.9. | 134,38 | 0,007442 | +0,19 % |
| ke 30.9. | 134,69 | 0,007424 | +0,23 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 133,56 | 0,007487 | −0,84 % |
| pe 2.10. | 134,24 | 0,007449 | +0,51 % |
| ma 5.10. | 135,07 | 0,007404 | +0,62 % |
| ti 6.10. | 135,07 | 0,007404 | ±0,00 % |
| ke 7.10. | 135,30 | 0,007391 | +0,17 % |
| to 8.10. | 134,92 | 0,007412 | −0,28 % |
| pe 9.10. | 136,65 | 0,007318 | +1,28 % |
| ma 12.10. | 136,61 | 0,007320 | −0,03 % |
| ti 13.10. | 136,16 | 0,007344 | −0,33 % |
| ke 14.10. | 136,48 | 0,007327 | +0,24 % |
| to 15.10. | 135,23 | 0,007395 | −0,92 % |
| pe 16.10. | 135,25 | 0,007394 | +0,01 % |
| ma 19.10. | 135,29 | 0,007392 | +0,03 % |
| ti 20.10. | 136,16 | 0,007344 | +0,64 % |
| ke 21.10. | 136,30 | 0,007337 | +0,10 % |
| to 22.10. | 135,49 | 0,007381 | −0,59 % |
| pe 23.10. | 133,80 | 0,007474 | −1,25 % |
| ma 26.10. | 133,26 | 0,007504 | −0,40 % |
| ti 27.10. | 133,06 | 0,007515 | −0,15 % |
| ke 28.10. | 133,38 | 0,007497 | +0,24 % |
| to 29.10. | 132,30 | 0,007559 | −0,81 % |
| pe 30.10. | 132,88 | 0,007526 | +0,44 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 133,02 | 0,007518 | +0,11 % |
| ti 3.11. | 132,65 | 0,007539 | −0,28 % |
| ke 4.11. | 132,45 | 0,007550 | −0,15 % |
| to 5.11. | 132,65 | 0,007539 | +0,15 % |
| pe 6.11. | 132,41 | 0,007552 | −0,18 % |
| ma 9.11. | 133,08 | 0,007514 | +0,51 % |
| ti 10.11. | 131,98 | 0,007577 | −0,83 % |
| ke 11.11. | 131,90 | 0,007582 | −0,06 % |
| to 12.11. | 131,92 | 0,007580 | +0,02 % |
| pe 13.11. | 132,04 | 0,007573 | +0,09 % |
| ma 16.11. | 132,01 | 0,007575 | −0,02 % |
| ti 17.11. | 131,49 | 0,007605 | −0,39 % |
| ke 18.11. | 131,65 | 0,007596 | +0,12 % |
| to 19.11. | 131,60 | 0,007599 | −0,04 % |
| pe 20.11. | 131,28 | 0,007617 | −0,24 % |
| ma 23.11. | 130,92 | 0,007638 | −0,27 % |
| ti 24.11. | 130,52 | 0,007662 | −0,31 % |
| ke 25.11. | 129,94 | 0,007696 | −0,44 % |
| to 26.11. | 130,06 | 0,007689 | +0,09 % |
| pe 27.11. | 129,75 | 0,007707 | −0,24 % |
| ma 30.11. | 130,22 | 0,007679 | +0,36 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 130,57 | 0,007659 | +0,27 % |
| ke 2.12. | 130,70 | 0,007651 | +0,10 % |
| to 3.12. | 131,58 | 0,007600 | +0,67 % |
| pe 4.12. | 134,08 | 0,007458 | +1,90 % |
| ma 7.12. | 133,40 | 0,007496 | −0,51 % |
| ti 8.12. | 133,64 | 0,007483 | +0,18 % |
| ke 9.12. | 134,04 | 0,007460 | +0,30 % |
| to 10.12. | 132,97 | 0,007520 | −0,80 % |
| pe 11.12. | 133,02 | 0,007518 | +0,04 % |
| ma 14.12. | 132,54 | 0,007545 | −0,36 % |
| ti 15.12. | 132,97 | 0,007520 | +0,32 % |
| ke 16.12. | 133,18 | 0,007509 | +0,16 % |
| to 17.12. | 132,82 | 0,007529 | −0,27 % |
| pe 18.12. | 131,60 | 0,007599 | −0,92 % |
| ma 21.12. | 131,93 | 0,007580 | +0,25 % |
| ti 22.12. | 132,42 | 0,007552 | +0,37 % |
| ke 23.12. | 131,92 | 0,007580 | −0,38 % |
| to 24.12. | 131,83 | 0,007586 | −0,07 % |
| ma 28.12. | 132,05 | 0,007573 | +0,17 % |
| ti 29.12. | 131,88 | 0,007583 | −0,13 % |
| ke 30.12. | 131,66 | 0,007595 | −0,17 % |
| to 31.12. | 131,07 | 0,007630 | −0,45 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Jenin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.