EUR/PHP · Filippiinien peso · vuosi 2004 Filippiinien peson kurssi 2004
Euro vahvistui Filippiinien pesoa vastaan 9,03 % vuonna 2004
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2004 EKP julkaisi Filippiinien peson viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 69,7268 Filippiinien pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 76,7580 28.12.2004 ja matalimmillaan 65,9680 10.5.2004. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2004 oli 76,5100.
- Keskikurssi 2004
- 69,7268
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +9,03 %
- Ylin
- 76,7580 28.12.2004
- Alin
- 65,9680 10.5.2004
Kurssikehitys
EUR/PHP vuonna 2004
259 julkaisua 2.1.2004–31.12.2004.
Näin monta Filippiinien pesoa eurolla sai vuonna 2004
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2004
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 70,0223 | 69,2520 |
| Helmikuu | 70,9895 | 69,9250 |
| Maaliskuu | 69,0322 | 68,6460 |
| Huhtikuu | 67,0454 | 66,9720 |
| Toukokuu | 67,0098 | 68,0590 |
| Kesäkuu | 67,9838 | 68,2200 |
| Heinäkuu | 68,6133 | 67,3500 |
| Elokuu | 68,0166 | 68,0340 |
| Syyskuu | 68,6973 | 69,8350 |
| Lokakuu | 70,4055 | 71,7410 |
| Marraskuu | 73,1377 | 74,6780 |
| Joulukuu | 75,3364 | 76,5100 |
| Koko vuosi | 69,7268 | 76,5100 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2004
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = PHP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 69,8780 | 0,01431 | −0,42 % |
| ma 5.1. | 69,9950 | 0,01429 | +0,17 % |
| ti 6.1. | 70,3310 | 0,01422 | +0,48 % |
| ke 7.1. | 70,0280 | 0,01428 | −0,43 % |
| to 8.1. | 69,6810 | 0,01435 | −0,50 % |
| pe 9.1. | 70,4600 | 0,01419 | +1,12 % |
| ma 12.1. | 70,8820 | 0,01411 | +0,60 % |
| ti 13.1. | 70,6260 | 0,01416 | −0,36 % |
| ke 14.1. | 70,4010 | 0,01420 | −0,32 % |
| to 15.1. | 70,1490 | 0,01426 | −0,36 % |
| pe 16.1. | 69,3660 | 0,01442 | −1,12 % |
| ma 19.1. | 68,8200 | 0,01453 | −0,79 % |
| ti 20.1. | 69,8030 | 0,01433 | +1,43 % |
| ke 21.1. | 70,0500 | 0,01428 | +0,35 % |
| to 22.1. | 70,0500 | 0,01428 | ±0,00 % |
| pe 23.1. | 70,5840 | 0,01417 | +0,76 % |
| ma 26.1. | 70,1920 | 0,01425 | −0,56 % |
| ti 27.1. | 69,8310 | 0,01432 | −0,51 % |
| ke 28.1. | 70,2130 | 0,01424 | +0,55 % |
| to 29.1. | 69,8760 | 0,01431 | −0,48 % |
| pe 30.1. | 69,2520 | 0,01444 | −0,89 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 69,8270 | 0,01432 | +0,83 % |
| ti 3.2. | 70,7510 | 0,01413 | +1,32 % |
| ke 4.2. | 70,3950 | 0,01421 | −0,50 % |
| to 5.2. | 70,3670 | 0,01421 | −0,04 % |
| pe 6.2. | 70,1570 | 0,01425 | −0,30 % |
| ma 9.2. | 71,0630 | 0,01407 | +1,29 % |
| ti 10.2. | 71,2420 | 0,01404 | +0,25 % |
| ke 11.2. | 70,9270 | 0,01410 | −0,44 % |
| to 12.2. | 71,6600 | 0,01395 | +1,03 % |
| pe 13.2. | 71,9070 | 0,01391 | +0,34 % |
| ma 16.2. | 71,5230 | 0,01398 | −0,53 % |
| ti 17.2. | 72,1110 | 0,01387 | +0,82 % |
| ke 18.2. | 71,9720 | 0,01389 | −0,19 % |
| to 19.2. | 71,9720 | 0,01389 | ±0,00 % |
| pe 20.2. | 71,3190 | 0,01402 | −0,91 % |
| ma 23.2. | 70,7440 | 0,01414 | −0,81 % |
| ti 24.2. | 70,8810 | 0,01411 | +0,19 % |
| ke 25.2. | 70,9530 | 0,01409 | +0,10 % |
| to 26.2. | 70,0940 | 0,01427 | −1,21 % |
| pe 27.2. | 69,9250 | 0,01430 | −0,24 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 70,2570 | 0,01423 | +0,47 % |
| ti 2.3. | 69,7450 | 0,01434 | −0,73 % |
| ke 3.3. | 68,2940 | 0,01464 | −2,08 % |
| to 4.3. | 68,3540 | 0,01463 | +0,09 % |
| pe 5.3. | 68,6700 | 0,01456 | +0,46 % |
| ma 8.3. | 69,4720 | 0,01439 | +1,17 % |
| ti 9.3. | 69,4870 | 0,01439 | +0,02 % |
| ke 10.3. | 69,1400 | 0,01446 | −0,50 % |
| to 11.3. | 68,9890 | 0,01450 | −0,22 % |
| pe 12.3. | 68,8930 | 0,01452 | −0,14 % |
| ma 15.3. | 69,1430 | 0,01446 | +0,36 % |
| ti 16.3. | 69,4640 | 0,01440 | +0,46 % |
| ke 17.3. | 68,9400 | 0,01451 | −0,75 % |
| to 18.3. | 69,0010 | 0,01449 | +0,09 % |
| pe 19.3. | 69,5850 | 0,01437 | +0,85 % |
| ma 22.3. | 69,6910 | 0,01435 | +0,15 % |
| ti 23.3. | 69,2120 | 0,01445 | −0,69 % |
| ke 24.3. | 68,6660 | 0,01456 | −0,79 % |
| to 25.3. | 68,4410 | 0,01461 | −0,33 % |
| pe 26.3. | 68,6580 | 0,01456 | +0,32 % |
| ma 29.3. | 68,3300 | 0,01463 | −0,48 % |
| ti 30.3. | 68,6620 | 0,01456 | +0,49 % |
| ke 31.3. | 68,6460 | 0,01457 | −0,02 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 69,1850 | 0,01445 | +0,79 % |
| pe 2.4. | 69,3290 | 0,01442 | +0,21 % |
| ma 5.4. | 67,9050 | 0,01473 | −2,05 % |
| ti 6.4. | 68,0480 | 0,01470 | +0,21 % |
| ke 7.4. | 68,0800 | 0,01469 | +0,05 % |
| to 8.4. | 67,9370 | 0,01472 | −0,21 % |
| ti 13.4. | 66,8760 | 0,01495 | −1,56 % |
| ke 14.4. | 66,5900 | 0,01502 | −0,43 % |
| to 15.4. | 66,5840 | 0,01502 | −0,01 % |
| pe 16.4. | 66,6780 | 0,01500 | +0,14 % |
| ma 19.4. | 67,0030 | 0,01492 | +0,49 % |
| ti 20.4. | 66,3340 | 0,01508 | −1,00 % |
| ke 21.4. | 66,0770 | 0,01513 | −0,39 % |
| to 22.4. | 66,2910 | 0,01509 | +0,32 % |
| pe 23.4. | 66,2510 | 0,01509 | −0,06 % |
| ma 26.4. | 65,9860 | 0,01515 | −0,40 % |
| ti 27.4. | 66,0990 | 0,01513 | +0,17 % |
| ke 28.4. | 66,4070 | 0,01506 | +0,47 % |
| to 29.4. | 66,2750 | 0,01509 | −0,20 % |
| pe 30.4. | 66,9720 | 0,01493 | +1,05 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 66,6590 | 0,01500 | −0,47 % |
| ti 4.5. | 67,2000 | 0,01488 | +0,81 % |
| ke 5.5. | 67,2190 | 0,01488 | +0,03 % |
| to 6.5. | 67,4340 | 0,01483 | +0,32 % |
| pe 7.5. | 67,2420 | 0,01487 | −0,28 % |
| ma 10.5. | 65,9680 | 0,01516 | −1,89 % |
| ti 11.5. | 66,0870 | 0,01513 | +0,18 % |
| ke 12.5. | 66,2350 | 0,01510 | +0,22 % |
| to 13.5. | 66,1620 | 0,01511 | −0,11 % |
| pe 14.5. | 66,0650 | 0,01514 | −0,15 % |
| ma 17.5. | 67,2300 | 0,01487 | +1,76 % |
| ti 18.5. | 66,9040 | 0,01495 | −0,48 % |
| ke 19.5. | 66,8360 | 0,01496 | −0,10 % |
| to 20.5. | 66,6100 | 0,01501 | −0,34 % |
| pe 21.5. | 66,6100 | 0,01501 | ±0,00 % |
| ma 24.5. | 67,0020 | 0,01492 | +0,59 % |
| ti 25.5. | 67,5440 | 0,01481 | +0,81 % |
| ke 26.5. | 67,7390 | 0,01476 | +0,29 % |
| to 27.5. | 67,9860 | 0,01471 | +0,36 % |
| pe 28.5. | 68,4150 | 0,01462 | +0,63 % |
| ma 31.5. | 68,0590 | 0,01469 | −0,52 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 68,2830 | 0,01464 | +0,33 % |
| ke 2.6. | 68,4110 | 0,01462 | +0,19 % |
| to 3.6. | 68,1880 | 0,01467 | −0,33 % |
| pe 4.6. | 68,1990 | 0,01466 | +0,02 % |
| ma 7.6. | 68,7300 | 0,01455 | +0,78 % |
| ti 8.6. | 68,4610 | 0,01461 | −0,39 % |
| ke 9.6. | 67,6640 | 0,01478 | −1,16 % |
| to 10.6. | 67,2060 | 0,01488 | −0,68 % |
| pe 11.6. | 67,1070 | 0,01490 | −0,15 % |
| ma 14.6. | 67,2010 | 0,01488 | +0,14 % |
| ti 15.6. | 67,4830 | 0,01482 | +0,42 % |
| ke 16.6. | 67,7880 | 0,01475 | +0,45 % |
| to 17.6. | 67,8770 | 0,01473 | +0,13 % |
| pe 18.6. | 67,9590 | 0,01471 | +0,12 % |
| ma 21.6. | 68,0650 | 0,01469 | +0,16 % |
| ti 22.6. | 67,9870 | 0,01471 | −0,11 % |
| ke 23.6. | 67,9480 | 0,01472 | −0,06 % |
| to 24.6. | 67,9170 | 0,01472 | −0,05 % |
| pe 25.6. | 68,0610 | 0,01469 | +0,21 % |
| ma 28.6. | 68,5210 | 0,01459 | +0,68 % |
| ti 29.6. | 68,3680 | 0,01463 | −0,22 % |
| ke 30.6. | 68,2200 | 0,01466 | −0,22 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 68,1310 | 0,01468 | −0,13 % |
| pe 2.7. | 68,0000 | 0,01471 | −0,19 % |
| ma 5.7. | 68,5140 | 0,01460 | +0,76 % |
| ti 6.7. | 68,8410 | 0,01453 | +0,48 % |
| ke 7.7. | 69,1260 | 0,01447 | +0,41 % |
| to 8.7. | 69,0840 | 0,01448 | −0,06 % |
| pe 9.7. | 69,0250 | 0,01449 | −0,09 % |
| ma 12.7. | 69,1600 | 0,01446 | +0,20 % |
| ti 13.7. | 69,0010 | 0,01449 | −0,23 % |
| ke 14.7. | 69,1740 | 0,01446 | +0,25 % |
| to 15.7. | 69,2590 | 0,01444 | +0,12 % |
| pe 16.7. | 69,1570 | 0,01446 | −0,15 % |
| ma 19.7. | 69,4090 | 0,01441 | +0,36 % |
| ti 20.7. | 69,2100 | 0,01445 | −0,29 % |
| ke 21.7. | 68,7800 | 0,01454 | −0,62 % |
| to 22.7. | 68,6990 | 0,01456 | −0,12 % |
| pe 23.7. | 68,3570 | 0,01463 | −0,50 % |
| ma 26.7. | 68,2370 | 0,01465 | −0,18 % |
| ti 27.7. | 68,1800 | 0,01467 | −0,08 % |
| ke 28.7. | 67,3930 | 0,01484 | −1,15 % |
| to 29.7. | 67,4050 | 0,01484 | +0,02 % |
| pe 30.7. | 67,3500 | 0,01485 | −0,08 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 67,2420 | 0,01487 | −0,16 % |
| ti 3.8. | 67,1680 | 0,01489 | −0,11 % |
| ke 4.8. | 66,9990 | 0,01493 | −0,25 % |
| to 5.8. | 67,1780 | 0,01489 | +0,27 % |
| pe 6.8. | 67,3220 | 0,01485 | +0,21 % |
| ma 9.8. | 68,2280 | 0,01466 | +1,35 % |
| ti 10.8. | 68,3530 | 0,01463 | +0,18 % |
| ke 11.8. | 68,3180 | 0,01464 | −0,05 % |
| to 12.8. | 68,2500 | 0,01465 | −0,10 % |
| pe 13.8. | 68,0510 | 0,01469 | −0,29 % |
| ma 16.8. | 68,7680 | 0,01454 | +1,05 % |
| ti 17.8. | 68,7660 | 0,01454 | ±0,00 % |
| ke 18.8. | 68,7660 | 0,01454 | ±0,00 % |
| to 19.8. | 68,9260 | 0,01451 | +0,23 % |
| pe 20.8. | 68,4850 | 0,01460 | −0,64 % |
| ma 23.8. | 68,3520 | 0,01463 | −0,19 % |
| ti 24.8. | 67,9650 | 0,01471 | −0,57 % |
| ke 25.8. | 67,7670 | 0,01476 | −0,29 % |
| to 26.8. | 67,8040 | 0,01475 | +0,05 % |
| pe 27.8. | 67,8980 | 0,01473 | +0,14 % |
| ma 30.8. | 67,7260 | 0,01477 | −0,25 % |
| ti 31.8. | 68,0340 | 0,01470 | +0,45 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 68,4530 | 0,01461 | +0,62 % |
| to 2.9. | 68,3180 | 0,01464 | −0,20 % |
| pe 3.9. | 68,2550 | 0,01465 | −0,09 % |
| ma 6.9. | 67,7550 | 0,01476 | −0,73 % |
| ti 7.9. | 67,7750 | 0,01475 | +0,03 % |
| ke 8.9. | 67,5010 | 0,01481 | −0,40 % |
| to 9.9. | 68,3820 | 0,01462 | +1,31 % |
| pe 10.9. | 68,6130 | 0,01457 | +0,34 % |
| ma 13.9. | 68,7850 | 0,01454 | +0,25 % |
| ti 14.9. | 68,7490 | 0,01455 | −0,05 % |
| ke 15.9. | 68,6640 | 0,01456 | −0,12 % |
| to 16.9. | 68,2900 | 0,01464 | −0,54 % |
| pe 17.9. | 68,6730 | 0,01456 | +0,56 % |
| ma 20.9. | 68,2360 | 0,01466 | −0,64 % |
| ti 21.9. | 69,1310 | 0,01447 | +1,31 % |
| ke 22.9. | 68,9780 | 0,01450 | −0,22 % |
| to 23.9. | 69,4350 | 0,01440 | +0,66 % |
| pe 24.9. | 69,3865 | 0,01441 | −0,07 % |
| ma 27.9. | 69,1720 | 0,01446 | −0,31 % |
| ti 28.9. | 69,5470 | 0,01438 | +0,54 % |
| ke 29.9. | 69,4070 | 0,01441 | −0,20 % |
| to 30.9. | 69,8350 | 0,01432 | +0,62 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 69,9310 | 0,01430 | +0,14 % |
| ma 4.10. | 69,2440 | 0,01444 | −0,98 % |
| ti 5.10. | 69,2520 | 0,01444 | +0,01 % |
| ke 6.10. | 69,1560 | 0,01446 | −0,14 % |
| to 7.10. | 69,3640 | 0,01442 | +0,30 % |
| pe 8.10. | 69,3620 | 0,01442 | ±0,00 % |
| ma 11.10. | 69,8010 | 0,01433 | +0,63 % |
| ti 12.10. | 69,4230 | 0,01440 | −0,54 % |
| ke 13.10. | 69,1080 | 0,01447 | −0,45 % |
| to 14.10. | 69,8710 | 0,01431 | +1,10 % |
| pe 15.10. | 70,0660 | 0,01427 | +0,28 % |
| ma 18.10. | 70,3900 | 0,01421 | +0,46 % |
| ti 19.10. | 70,5280 | 0,01418 | +0,20 % |
| ke 20.10. | 70,9250 | 0,01410 | +0,56 % |
| to 21.10. | 70,9910 | 0,01409 | +0,09 % |
| pe 22.10. | 71,0250 | 0,01408 | +0,05 % |
| ma 25.10. | 72,0210 | 0,01388 | +1,40 % |
| ti 26.10. | 72,0400 | 0,01388 | +0,03 % |
| ke 27.10. | 72,1380 | 0,01386 | +0,14 % |
| to 28.10. | 72,1380 | 0,01386 | ±0,00 % |
| pe 29.10. | 71,7410 | 0,01394 | −0,55 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 71,7430 | 0,01394 | ±0,00 % |
| ti 2.11. | 71,5580 | 0,01397 | −0,26 % |
| ke 3.11. | 71,9150 | 0,01391 | +0,50 % |
| to 4.11. | 72,5660 | 0,01378 | +0,91 % |
| pe 5.11. | 72,4930 | 0,01379 | −0,10 % |
| ma 8.11. | 72,6520 | 0,01376 | +0,22 % |
| ti 9.11. | 72,5620 | 0,01378 | −0,12 % |
| ke 10.11. | 73,1070 | 0,01368 | +0,75 % |
| to 11.11. | 72,6360 | 0,01377 | −0,64 % |
| pe 12.11. | 72,8110 | 0,01373 | +0,24 % |
| ma 15.11. | 72,9210 | 0,01371 | +0,15 % |
| ti 16.11. | 73,1040 | 0,01368 | +0,25 % |
| ke 17.11. | 73,4190 | 0,01362 | +0,43 % |
| to 18.11. | 73,2990 | 0,01364 | −0,16 % |
| pe 19.11. | 73,3380 | 0,01364 | +0,05 % |
| ma 22.11. | 73,3380 | 0,01364 | ±0,00 % |
| ti 23.11. | 73,6580 | 0,01358 | +0,44 % |
| ke 24.11. | 74,0650 | 0,01350 | +0,55 % |
| to 25.11. | 74,3810 | 0,01344 | +0,43 % |
| pe 26.11. | 74,3450 | 0,01345 | −0,05 % |
| ma 29.11. | 74,4410 | 0,01343 | +0,13 % |
| ti 30.11. | 74,6780 | 0,01339 | +0,32 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 74,6260 | 0,01340 | −0,07 % |
| to 2.12. | 74,6710 | 0,01339 | +0,06 % |
| pe 3.12. | 74,5620 | 0,01341 | −0,15 % |
| ma 6.12. | 75,3540 | 0,01327 | +1,06 % |
| ti 7.12. | 75,4370 | 0,01326 | +0,11 % |
| ke 8.12. | 74,6300 | 0,01340 | −1,07 % |
| to 9.12. | 74,6890 | 0,01339 | +0,08 % |
| pe 10.12. | 74,3290 | 0,01345 | −0,48 % |
| ma 13.12. | 74,7470 | 0,01338 | +0,56 % |
| ti 14.12. | 74,9610 | 0,01334 | +0,29 % |
| ke 15.12. | 75,3540 | 0,01327 | +0,52 % |
| to 16.12. | 75,4290 | 0,01326 | +0,10 % |
| pe 17.12. | 74,6640 | 0,01339 | −1,01 % |
| ma 20.12. | 75,1510 | 0,01331 | +0,65 % |
| ti 21.12. | 75,1820 | 0,01330 | +0,04 % |
| ke 22.12. | 75,1370 | 0,01331 | −0,06 % |
| to 23.12. | 75,6240 | 0,01322 | +0,65 % |
| pe 24.12. | 75,9120 | 0,01317 | +0,38 % |
| ma 27.12. | 75,8930 | 0,01318 | −0,03 % |
| ti 28.12. | 76,7580 | 0,01303 | +1,14 % |
| ke 29.12. | 76,6230 | 0,01305 | −0,18 % |
| to 30.12. | 76,4940 | 0,01307 | −0,17 % |
| pe 31.12. | 76,5100 | 0,01307 | +0,02 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Filippiinien peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Filippiinien peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →