EUR/PHP · Filippiinien peso · vuosi 2021 Filippiinien peson kurssi 2021
Euro heikkeni Filippiinien pesoa vastaan 2,30 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi Filippiinien peson viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 58,2991 Filippiinien pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 60,0050 20.7.2021 ja matalimmillaan 56,2560 20.12.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 57,7630.
- Keskikurssi 2021
- 58,2991
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,30 %
- Ylin
- 60,0050 20.7.2021
- Alin
- 56,2560 20.12.2021
Kurssikehitys
EUR/PHP vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Filippiinien pesoa eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 58,4981 | 58,3330 |
| Helmikuu | 58,4011 | 59,0900 |
| Maaliskuu | 57,7829 | 56,9010 |
| Huhtikuu | 58,0666 | 58,2860 |
| Toukokuu | 58,2224 | 58,1380 |
| Kesäkuu | 58,0399 | 58,0630 |
| Heinäkuu | 59,2639 | 59,4790 |
| Elokuu | 59,0879 | 58,7650 |
| Syyskuu | 59,1145 | 59,0660 |
| Lokakuu | 58,8355 | 58,6540 |
| Marraskuu | 57,4727 | 57,2710 |
| Joulukuu | 56,9168 | 57,7630 |
| Koko vuosi | 58,2991 | 57,7630 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = PHP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 59,0580 | 0,01693 | −0,11 % |
| ti 5.1. | 59,0200 | 0,01694 | −0,06 % |
| ke 6.1. | 59,2960 | 0,01686 | +0,47 % |
| to 7.1. | 59,0430 | 0,01694 | −0,43 % |
| pe 8.1. | 58,9470 | 0,01696 | −0,16 % |
| ma 11.1. | 58,4860 | 0,01710 | −0,78 % |
| ti 12.1. | 58,4340 | 0,01711 | −0,09 % |
| ke 13.1. | 58,4720 | 0,01710 | +0,07 % |
| to 14.1. | 58,2320 | 0,01717 | −0,41 % |
| pe 15.1. | 58,2260 | 0,01717 | −0,01 % |
| ma 18.1. | 57,9890 | 0,01724 | −0,41 % |
| ti 19.1. | 58,2510 | 0,01717 | +0,45 % |
| ke 20.1. | 58,1220 | 0,01721 | −0,22 % |
| to 21.1. | 58,4060 | 0,01712 | +0,49 % |
| pe 22.1. | 58,4440 | 0,01711 | +0,07 % |
| ma 25.1. | 58,4270 | 0,01712 | −0,03 % |
| ti 26.1. | 58,3790 | 0,01713 | −0,08 % |
| ke 27.1. | 58,2700 | 0,01716 | −0,19 % |
| to 28.1. | 58,1260 | 0,01720 | −0,25 % |
| pe 29.1. | 58,3330 | 0,01714 | +0,36 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 58,0830 | 0,01722 | −0,43 % |
| ti 2.2. | 57,7080 | 0,01733 | −0,65 % |
| ke 3.2. | 57,7210 | 0,01732 | +0,02 % |
| to 4.2. | 57,6680 | 0,01734 | −0,09 % |
| pe 5.2. | 57,6410 | 0,01735 | −0,05 % |
| ma 8.2. | 57,8430 | 0,01729 | +0,35 % |
| ti 9.2. | 58,1420 | 0,01720 | +0,52 % |
| ke 10.2. | 58,2690 | 0,01716 | +0,22 % |
| to 11.2. | 58,3430 | 0,01714 | +0,13 % |
| pe 12.2. | 58,1810 | 0,01719 | −0,28 % |
| ma 15.2. | 58,1360 | 0,01720 | −0,08 % |
| ti 16.2. | 58,6060 | 0,01706 | +0,81 % |
| ke 17.2. | 58,4330 | 0,01711 | −0,30 % |
| to 18.2. | 58,6160 | 0,01706 | +0,31 % |
| pe 19.2. | 58,8460 | 0,01699 | +0,39 % |
| ma 22.2. | 59,1120 | 0,01692 | +0,45 % |
| ti 23.2. | 59,0210 | 0,01694 | −0,15 % |
| ke 24.2. | 59,0720 | 0,01693 | +0,09 % |
| to 25.2. | 59,4920 | 0,01681 | +0,71 % |
| pe 26.2. | 59,0900 | 0,01692 | −0,68 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 58,5310 | 0,01708 | −0,95 % |
| ti 2.3. | 58,3380 | 0,01714 | −0,33 % |
| ke 3.3. | 58,4200 | 0,01712 | +0,14 % |
| to 4.3. | 58,3990 | 0,01712 | −0,04 % |
| pe 5.3. | 58,0480 | 0,01723 | −0,60 % |
| ma 8.3. | 57,8030 | 0,01730 | −0,42 % |
| ti 9.3. | 57,7240 | 0,01732 | −0,14 % |
| ke 10.3. | 57,7800 | 0,01731 | +0,10 % |
| to 11.3. | 57,9710 | 0,01725 | +0,33 % |
| pe 12.3. | 57,7720 | 0,01731 | −0,34 % |
| ma 15.3. | 57,8680 | 0,01728 | +0,17 % |
| ti 16.3. | 57,9940 | 0,01724 | +0,22 % |
| ke 17.3. | 57,9820 | 0,01725 | −0,02 % |
| to 18.3. | 57,9970 | 0,01724 | +0,03 % |
| pe 19.3. | 57,7950 | 0,01730 | −0,35 % |
| ma 22.3. | 57,8430 | 0,01729 | +0,08 % |
| ti 23.3. | 57,7790 | 0,01731 | −0,11 % |
| ke 24.3. | 57,4680 | 0,01740 | −0,54 % |
| to 25.3. | 57,3350 | 0,01744 | −0,23 % |
| pe 26.3. | 57,1320 | 0,01750 | −0,35 % |
| ma 29.3. | 57,1120 | 0,01751 | −0,04 % |
| ti 30.3. | 57,0150 | 0,01754 | −0,17 % |
| ke 31.3. | 56,9010 | 0,01757 | −0,20 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 57,0760 | 0,01752 | +0,31 % |
| ti 6.4. | 57,4240 | 0,01741 | +0,61 % |
| ke 7.4. | 57,9650 | 0,01725 | +0,94 % |
| to 8.4. | 57,7130 | 0,01733 | −0,43 % |
| pe 9.4. | 57,7640 | 0,01731 | +0,09 % |
| ma 12.4. | 57,8450 | 0,01729 | +0,14 % |
| ti 13.4. | 57,8540 | 0,01728 | +0,02 % |
| ke 14.4. | 58,0310 | 0,01723 | +0,31 % |
| to 15.4. | 58,0130 | 0,01724 | −0,03 % |
| pe 16.4. | 58,0010 | 0,01724 | −0,02 % |
| ma 19.4. | 58,2230 | 0,01718 | +0,38 % |
| ti 20.4. | 58,2140 | 0,01718 | −0,02 % |
| ke 21.4. | 58,1470 | 0,01720 | −0,12 % |
| to 22.4. | 58,3040 | 0,01715 | +0,27 % |
| pe 23.4. | 58,3330 | 0,01714 | +0,05 % |
| ma 26.4. | 58,4330 | 0,01711 | +0,17 % |
| ti 27.4. | 58,5170 | 0,01709 | +0,14 % |
| ke 28.4. | 58,5470 | 0,01708 | +0,05 % |
| to 29.4. | 58,6410 | 0,01705 | +0,16 % |
| pe 30.4. | 58,2860 | 0,01716 | −0,61 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 58,0810 | 0,01722 | −0,35 % |
| ti 4.5. | 57,7870 | 0,01730 | −0,51 % |
| ke 5.5. | 57,6580 | 0,01734 | −0,22 % |
| to 6.5. | 57,8450 | 0,01729 | +0,32 % |
| pe 7.5. | 57,7470 | 0,01732 | −0,17 % |
| ma 10.5. | 58,2470 | 0,01717 | +0,87 % |
| ti 11.5. | 58,2300 | 0,01717 | −0,03 % |
| ke 12.5. | 57,9240 | 0,01726 | −0,53 % |
| to 13.5. | 57,9030 | 0,01727 | −0,04 % |
| pe 14.5. | 57,8670 | 0,01728 | −0,06 % |
| ma 17.5. | 58,2010 | 0,01718 | +0,58 % |
| ti 18.5. | 58,5150 | 0,01709 | +0,54 % |
| ke 19.5. | 58,4310 | 0,01711 | −0,14 % |
| to 20.5. | 58,4100 | 0,01712 | −0,04 % |
| pe 21.5. | 58,3910 | 0,01713 | −0,03 % |
| ma 24.5. | 58,7310 | 0,01703 | +0,58 % |
| ti 25.5. | 59,0330 | 0,01694 | +0,51 % |
| ke 26.5. | 58,8810 | 0,01698 | −0,26 % |
| to 27.5. | 58,5750 | 0,01707 | −0,52 % |
| pe 28.5. | 58,0750 | 0,01722 | −0,85 % |
| ma 31.5. | 58,1380 | 0,01720 | +0,11 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 58,4060 | 0,01712 | +0,46 % |
| ke 2.6. | 58,3120 | 0,01715 | −0,16 % |
| to 3.6. | 58,2080 | 0,01718 | −0,18 % |
| pe 4.6. | 57,8740 | 0,01728 | −0,57 % |
| ma 7.6. | 57,9300 | 0,01726 | +0,10 % |
| ti 8.6. | 58,0970 | 0,01721 | +0,29 % |
| ke 9.6. | 58,2410 | 0,01717 | +0,25 % |
| to 10.6. | 58,1290 | 0,01720 | −0,19 % |
| pe 11.6. | 57,8760 | 0,01728 | −0,44 % |
| ma 14.6. | 57,9690 | 0,01725 | +0,16 % |
| ti 15.6. | 58,2030 | 0,01718 | +0,40 % |
| ke 16.6. | 58,2740 | 0,01716 | +0,12 % |
| to 17.6. | 57,8420 | 0,01729 | −0,74 % |
| pe 18.6. | 57,6160 | 0,01736 | −0,39 % |
| ma 21.6. | 57,9730 | 0,01725 | +0,62 % |
| ti 22.6. | 57,8920 | 0,01727 | −0,14 % |
| ke 23.6. | 58,2180 | 0,01718 | +0,56 % |
| to 24.6. | 58,0510 | 0,01723 | −0,29 % |
| pe 25.6. | 57,9600 | 0,01725 | −0,16 % |
| ma 28.6. | 57,9780 | 0,01725 | +0,03 % |
| ti 29.6. | 57,7650 | 0,01731 | −0,37 % |
| ke 30.6. | 58,0630 | 0,01722 | +0,52 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 58,4930 | 0,01710 | +0,74 % |
| pe 2.7. | 58,4230 | 0,01712 | −0,12 % |
| ma 5.7. | 58,4910 | 0,01710 | +0,12 % |
| ti 6.7. | 58,7530 | 0,01702 | +0,45 % |
| ke 7.7. | 58,9600 | 0,01696 | +0,35 % |
| to 8.7. | 59,3470 | 0,01685 | +0,66 % |
| pe 9.7. | 59,3840 | 0,01684 | +0,06 % |
| ma 12.7. | 59,8470 | 0,01671 | +0,78 % |
| ti 13.7. | 59,2390 | 0,01688 | −1,02 % |
| ke 14.7. | 59,3650 | 0,01684 | +0,21 % |
| to 15.7. | 59,2720 | 0,01687 | −0,16 % |
| pe 16.7. | 59,3640 | 0,01685 | +0,16 % |
| ma 19.7. | 59,8650 | 0,01670 | +0,84 % |
| ti 20.7. | 60,0050 | 0,01667 | +0,23 % |
| ke 21.7. | 59,3960 | 0,01684 | −1,01 % |
| to 22.7. | 58,9210 | 0,01697 | −0,80 % |
| pe 23.7. | 59,1200 | 0,01691 | +0,34 % |
| ma 26.7. | 59,3420 | 0,01685 | +0,38 % |
| ti 27.7. | 59,5530 | 0,01679 | +0,36 % |
| ke 28.7. | 59,4650 | 0,01682 | −0,15 % |
| to 29.7. | 59,7220 | 0,01674 | +0,43 % |
| pe 30.7. | 59,4790 | 0,01681 | −0,41 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 59,2110 | 0,01689 | −0,45 % |
| ti 3.8. | 58,9460 | 0,01696 | −0,45 % |
| ke 4.8. | 58,9880 | 0,01695 | +0,07 % |
| to 5.8. | 59,6600 | 0,01676 | +1,14 % |
| pe 6.8. | 59,6440 | 0,01677 | −0,03 % |
| ma 9.8. | 59,2750 | 0,01687 | −0,62 % |
| ti 10.8. | 59,0070 | 0,01695 | −0,45 % |
| ke 11.8. | 59,1260 | 0,01691 | +0,20 % |
| to 12.8. | 59,2310 | 0,01688 | +0,18 % |
| pe 13.8. | 59,5430 | 0,01679 | +0,53 % |
| ma 16.8. | 59,7630 | 0,01673 | +0,37 % |
| ti 17.8. | 59,3460 | 0,01685 | −0,70 % |
| ke 18.8. | 59,1500 | 0,01691 | −0,33 % |
| to 19.8. | 59,0840 | 0,01693 | −0,11 % |
| pe 20.8. | 58,7650 | 0,01702 | −0,54 % |
| ma 23.8. | 58,8080 | 0,01700 | +0,07 % |
| ti 24.8. | 58,7830 | 0,01701 | −0,04 % |
| ke 25.8. | 58,4950 | 0,01710 | −0,49 % |
| to 26.8. | 58,8030 | 0,01701 | +0,53 % |
| pe 27.8. | 58,7540 | 0,01702 | −0,08 % |
| ma 30.8. | 58,7860 | 0,01701 | +0,05 % |
| ti 31.8. | 58,7650 | 0,01702 | −0,04 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 59,1630 | 0,01690 | +0,68 % |
| to 2.9. | 59,0390 | 0,01694 | −0,21 % |
| pe 3.9. | 59,2020 | 0,01689 | +0,28 % |
| ma 6.9. | 59,2670 | 0,01687 | +0,11 % |
| ti 7.9. | 59,5660 | 0,01679 | +0,50 % |
| ke 8.9. | 59,2820 | 0,01687 | −0,48 % |
| to 9.9. | 59,0850 | 0,01692 | −0,33 % |
| pe 10.9. | 59,0450 | 0,01694 | −0,07 % |
| ma 13.9. | 58,8190 | 0,01700 | −0,38 % |
| ti 14.9. | 58,8680 | 0,01699 | +0,08 % |
| ke 15.9. | 58,7420 | 0,01702 | −0,21 % |
| to 16.9. | 58,7150 | 0,01703 | −0,05 % |
| pe 17.9. | 58,8190 | 0,01700 | +0,18 % |
| ma 20.9. | 58,8450 | 0,01699 | +0,04 % |
| ti 21.9. | 58,8250 | 0,01700 | −0,03 % |
| ke 22.9. | 58,9950 | 0,01695 | +0,29 % |
| to 23.9. | 58,8700 | 0,01699 | −0,21 % |
| pe 24.9. | 59,5970 | 0,01678 | +1,23 % |
| ma 27.9. | 59,8810 | 0,01670 | +0,48 % |
| ti 28.9. | 59,6260 | 0,01677 | −0,43 % |
| ke 29.9. | 59,2030 | 0,01689 | −0,71 % |
| to 30.9. | 59,0660 | 0,01693 | −0,23 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 58,7520 | 0,01702 | −0,53 % |
| ma 4.10. | 59,0600 | 0,01693 | +0,52 % |
| ti 5.10. | 58,8930 | 0,01698 | −0,28 % |
| ke 6.10. | 58,8040 | 0,01701 | −0,15 % |
| to 7.10. | 58,3080 | 0,01715 | −0,84 % |
| pe 8.10. | 58,4300 | 0,01711 | +0,21 % |
| ma 11.10. | 58,9240 | 0,01697 | +0,85 % |
| ti 12.10. | 58,7110 | 0,01703 | −0,36 % |
| ke 13.10. | 58,5640 | 0,01708 | −0,25 % |
| to 14.10. | 58,7780 | 0,01701 | +0,37 % |
| pe 15.10. | 58,9030 | 0,01698 | +0,21 % |
| ma 18.10. | 59,0250 | 0,01694 | +0,21 % |
| ti 19.10. | 59,1570 | 0,01690 | +0,22 % |
| ke 20.10. | 58,9720 | 0,01696 | −0,31 % |
| to 21.10. | 59,1240 | 0,01691 | +0,26 % |
| pe 22.10. | 59,0840 | 0,01693 | −0,07 % |
| ma 25.10. | 58,8140 | 0,01700 | −0,46 % |
| ti 26.10. | 58,9470 | 0,01696 | +0,23 % |
| ke 27.10. | 58,9240 | 0,01697 | −0,04 % |
| to 28.10. | 58,7170 | 0,01703 | −0,35 % |
| pe 29.10. | 58,6540 | 0,01705 | −0,11 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 58,5500 | 0,01708 | −0,18 % |
| ti 2.11. | 58,5600 | 0,01708 | +0,02 % |
| ke 3.11. | 58,6110 | 0,01706 | +0,09 % |
| to 4.11. | 58,5790 | 0,01707 | −0,05 % |
| pe 5.11. | 57,9490 | 0,01726 | −1,08 % |
| ma 8.11. | 58,0190 | 0,01724 | +0,12 % |
| ti 9.11. | 57,9800 | 0,01725 | −0,07 % |
| ke 10.11. | 57,8590 | 0,01728 | −0,21 % |
| to 11.11. | 57,3720 | 0,01743 | −0,84 % |
| pe 12.11. | 56,9950 | 0,01755 | −0,66 % |
| ma 15.11. | 57,3090 | 0,01745 | +0,55 % |
| ti 16.11. | 57,2250 | 0,01747 | −0,15 % |
| ke 17.11. | 56,9440 | 0,01756 | −0,49 % |
| to 18.11. | 57,0990 | 0,01751 | +0,27 % |
| pe 19.11. | 57,0730 | 0,01752 | −0,05 % |
| ma 22.11. | 57,1460 | 0,01750 | +0,13 % |
| ti 23.11. | 57,1190 | 0,01751 | −0,05 % |
| ke 24.11. | 56,5040 | 0,01770 | −1,08 % |
| to 25.11. | 56,4510 | 0,01771 | −0,09 % |
| pe 26.11. | 56,9970 | 0,01754 | +0,97 % |
| ma 29.11. | 56,7870 | 0,01761 | −0,37 % |
| ti 30.11. | 57,2710 | 0,01746 | +0,85 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 57,0040 | 0,01754 | −0,47 % |
| to 2.12. | 57,3200 | 0,01745 | +0,55 % |
| pe 3.12. | 57,0480 | 0,01753 | −0,47 % |
| ma 6.12. | 56,9150 | 0,01757 | −0,23 % |
| ti 7.12. | 56,7720 | 0,01761 | −0,25 % |
| ke 8.12. | 56,7840 | 0,01761 | +0,02 % |
| to 9.12. | 57,0450 | 0,01753 | +0,46 % |
| pe 10.12. | 56,7460 | 0,01762 | −0,52 % |
| ma 13.12. | 56,7310 | 0,01763 | −0,03 % |
| ti 14.12. | 56,8820 | 0,01758 | +0,27 % |
| ke 15.12. | 56,5740 | 0,01768 | −0,54 % |
| to 16.12. | 56,6810 | 0,01764 | +0,19 % |
| pe 17.12. | 56,6210 | 0,01766 | −0,11 % |
| ma 20.12. | 56,2560 | 0,01778 | −0,64 % |
| ti 21.12. | 56,3890 | 0,01773 | +0,24 % |
| ke 22.12. | 56,7720 | 0,01761 | +0,68 % |
| to 23.12. | 56,6330 | 0,01766 | −0,24 % |
| pe 24.12. | 56,5920 | 0,01767 | −0,07 % |
| ma 27.12. | 56,8300 | 0,01760 | +0,42 % |
| ti 28.12. | 57,2880 | 0,01746 | +0,81 % |
| ke 29.12. | 57,5920 | 0,01736 | +0,53 % |
| to 30.12. | 57,8490 | 0,01729 | +0,45 % |
| pe 31.12. | 57,7630 | 0,01731 | −0,15 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Filippiinien peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Filippiinien peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →