EUR/PHP · Filippiinien peso · vuosi 2025 Filippiinien peson kurssi 2025
Euro vahvistui Filippiinien pesoa vastaan 14,87 % vuonna 2025
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2025 EKP julkaisi Filippiinien peson viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 64,9770 Filippiinien pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 69,3300 23.12.2025 ja matalimmillaan 59,7690 2.1.2025. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2025 oli 69,2660.
- Keskikurssi 2025
- 64,9770
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +14,87 %
- Ylin
- 69,3300 23.12.2025
- Alin
- 59,7690 2.1.2025
Kurssikehitys
EUR/PHP vuonna 2025
255 julkaisua 2.1.2025–31.12.2025.
Näin monta Filippiinien pesoa eurolla sai vuonna 2025
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2025
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 60,4790 | 60,6820 |
| Helmikuu | 60,4426 | 60,3550 |
| Maaliskuu | 62,0129 | 61,9190 |
| Huhtikuu | 63,7436 | 63,5380 |
| Toukokuu | 62,7416 | 63,2090 |
| Kesäkuu | 64,9008 | 66,1610 |
| Heinäkuu | 66,4145 | 66,7700 |
| Elokuu | 66,4522 | 66,6870 |
| Syyskuu | 67,2118 | 68,3750 |
| Lokakuu | 67,8843 | 67,8350 |
| Marraskuu | 68,0659 | 67,8530 |
| Joulukuu | 68,9414 | 69,2660 |
| Koko vuosi | 64,9770 | 69,2660 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2025
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = PHP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 59,7690 | 0,01673 | −0,88 % |
| pe 3.1. | 59,8350 | 0,01671 | +0,11 % |
| ma 6.1. | 60,3690 | 0,01656 | +0,89 % |
| ti 7.1. | 60,3780 | 0,01656 | +0,01 % |
| ke 8.1. | 60,1920 | 0,01661 | −0,31 % |
| to 9.1. | 60,2810 | 0,01659 | +0,15 % |
| pe 10.1. | 60,2420 | 0,01660 | −0,06 % |
| ma 13.1. | 59,8510 | 0,01671 | −0,65 % |
| ti 14.1. | 60,1960 | 0,01661 | +0,58 % |
| ke 15.1. | 60,3580 | 0,01657 | +0,27 % |
| to 16.1. | 60,1570 | 0,01662 | −0,33 % |
| pe 17.1. | 60,3370 | 0,01657 | +0,30 % |
| ma 20.1. | 60,3340 | 0,01657 | −0,00 % |
| ti 21.1. | 60,6210 | 0,01650 | +0,48 % |
| ke 22.1. | 61,0030 | 0,01639 | +0,63 % |
| to 23.1. | 61,0630 | 0,01638 | +0,10 % |
| pe 24.1. | 61,1450 | 0,01635 | +0,13 % |
| ma 27.1. | 61,4080 | 0,01628 | +0,43 % |
| ti 28.1. | 60,9000 | 0,01642 | −0,83 % |
| ke 29.1. | 60,7230 | 0,01647 | −0,29 % |
| to 30.1. | 60,6930 | 0,01648 | −0,05 % |
| pe 31.1. | 60,6820 | 0,01648 | −0,02 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 60,1580 | 0,01662 | −0,86 % |
| ti 4.2. | 60,2220 | 0,01661 | +0,11 % |
| ke 5.2. | 60,4400 | 0,01655 | +0,36 % |
| to 6.2. | 60,2020 | 0,01661 | −0,39 % |
| pe 7.2. | 60,1900 | 0,01661 | −0,02 % |
| ma 10.2. | 60,0110 | 0,01666 | −0,30 % |
| ti 11.2. | 60,0500 | 0,01665 | +0,06 % |
| ke 12.2. | 60,2910 | 0,01659 | +0,40 % |
| to 13.2. | 60,3120 | 0,01658 | +0,03 % |
| pe 14.2. | 60,4870 | 0,01653 | +0,29 % |
| ma 17.2. | 60,7570 | 0,01646 | +0,45 % |
| ti 18.2. | 60,8460 | 0,01643 | +0,15 % |
| ke 19.2. | 60,6510 | 0,01649 | −0,32 % |
| to 20.2. | 60,4620 | 0,01654 | −0,31 % |
| pe 21.2. | 60,6400 | 0,01649 | +0,29 % |
| ma 24.2. | 60,5810 | 0,01651 | −0,10 % |
| ti 25.2. | 60,8320 | 0,01644 | +0,41 % |
| ke 26.2. | 60,7330 | 0,01647 | −0,16 % |
| to 27.2. | 60,6320 | 0,01649 | −0,17 % |
| pe 28.2. | 60,3550 | 0,01657 | −0,46 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 60,4360 | 0,01655 | +0,13 % |
| ti 4.3. | 60,7970 | 0,01645 | +0,60 % |
| ke 5.3. | 61,3830 | 0,01629 | +0,96 % |
| to 6.3. | 61,9240 | 0,01615 | +0,88 % |
| pe 7.3. | 62,1290 | 0,01610 | +0,33 % |
| ma 10.3. | 62,2610 | 0,01606 | +0,21 % |
| ti 11.3. | 62,5180 | 0,01600 | +0,41 % |
| ke 12.3. | 62,4490 | 0,01601 | −0,11 % |
| to 13.3. | 62,2380 | 0,01607 | −0,34 % |
| pe 14.3. | 62,3720 | 0,01603 | +0,22 % |
| ma 17.3. | 62,4790 | 0,01601 | +0,17 % |
| ti 18.3. | 62,5410 | 0,01599 | +0,10 % |
| ke 19.3. | 62,3510 | 0,01604 | −0,30 % |
| to 20.3. | 62,0080 | 0,01613 | −0,55 % |
| pe 21.3. | 62,0040 | 0,01613 | −0,01 % |
| ma 24.3. | 62,0670 | 0,01611 | +0,10 % |
| ti 25.3. | 62,2760 | 0,01606 | +0,34 % |
| ke 26.3. | 62,2600 | 0,01606 | −0,03 % |
| to 27.3. | 61,9110 | 0,01615 | −0,56 % |
| pe 28.3. | 61,9470 | 0,01614 | +0,06 % |
| ma 31.3. | 61,9190 | 0,01615 | −0,05 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 61,7940 | 0,01618 | −0,20 % |
| ke 2.4. | 61,8060 | 0,01618 | +0,02 % |
| to 3.4. | 63,2950 | 0,01580 | +2,41 % |
| pe 4.4. | 63,2940 | 0,01580 | ±0,00 % |
| ma 7.4. | 62,9400 | 0,01589 | −0,56 % |
| ti 8.4. | 62,7760 | 0,01593 | −0,26 % |
| ke 9.4. | 63,4410 | 0,01576 | +1,06 % |
| to 10.4. | 63,5510 | 0,01574 | +0,17 % |
| pe 11.4. | 64,7460 | 0,01544 | +1,88 % |
| ma 14.4. | 64,8680 | 0,01542 | +0,19 % |
| ti 15.4. | 64,5370 | 0,01549 | −0,51 % |
| ke 16.4. | 64,4210 | 0,01552 | −0,18 % |
| to 17.4. | 64,3870 | 0,01553 | −0,05 % |
| ti 22.4. | 64,9630 | 0,01539 | +0,89 % |
| ke 23.4. | 64,5600 | 0,01549 | −0,62 % |
| to 24.4. | 64,2220 | 0,01557 | −0,52 % |
| pe 25.4. | 63,9180 | 0,01565 | −0,47 % |
| ma 28.4. | 64,0130 | 0,01562 | +0,15 % |
| ti 29.4. | 63,8020 | 0,01567 | −0,33 % |
| ke 30.4. | 63,5380 | 0,01574 | −0,41 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 63,0090 | 0,01587 | −0,83 % |
| ma 5.5. | 63,1140 | 0,01584 | +0,17 % |
| ti 6.5. | 63,0340 | 0,01586 | −0,13 % |
| ke 7.5. | 62,8890 | 0,01590 | −0,23 % |
| to 8.5. | 62,9020 | 0,01590 | +0,02 % |
| pe 9.5. | 62,4130 | 0,01602 | −0,78 % |
| ma 12.5. | 61,8850 | 0,01616 | −0,85 % |
| ti 13.5. | 62,0160 | 0,01612 | +0,21 % |
| ke 14.5. | 62,6400 | 0,01596 | +1,01 % |
| to 15.5. | 62,4330 | 0,01602 | −0,33 % |
| pe 16.5. | 62,3620 | 0,01604 | −0,11 % |
| ma 19.5. | 62,7270 | 0,01594 | +0,59 % |
| ti 20.5. | 62,6740 | 0,01596 | −0,08 % |
| ke 21.5. | 62,9880 | 0,01588 | +0,50 % |
| to 22.5. | 62,9480 | 0,01589 | −0,06 % |
| pe 23.5. | 62,5310 | 0,01599 | −0,66 % |
| ma 26.5. | 63,0890 | 0,01585 | +0,89 % |
| ti 27.5. | 63,0670 | 0,01586 | −0,03 % |
| ke 28.5. | 62,8050 | 0,01592 | −0,42 % |
| to 29.5. | 62,8380 | 0,01591 | +0,05 % |
| pe 30.5. | 63,2090 | 0,01582 | +0,59 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 63,5530 | 0,01573 | +0,54 % |
| ti 3.6. | 63,4020 | 0,01577 | −0,24 % |
| ke 4.6. | 63,4990 | 0,01575 | +0,15 % |
| to 5.6. | 63,5150 | 0,01574 | +0,03 % |
| pe 6.6. | 63,6310 | 0,01572 | +0,18 % |
| ma 9.6. | 63,6880 | 0,01570 | +0,09 % |
| ti 10.6. | 63,8190 | 0,01567 | +0,21 % |
| ke 11.6. | 63,8650 | 0,01566 | +0,07 % |
| to 12.6. | 64,6090 | 0,01548 | +1,16 % |
| pe 13.6. | 64,7060 | 0,01545 | +0,15 % |
| ma 16.6. | 65,2150 | 0,01533 | +0,79 % |
| ti 17.6. | 65,1430 | 0,01535 | −0,11 % |
| ke 18.6. | 65,8550 | 0,01518 | +1,09 % |
| to 19.6. | 65,8620 | 0,01518 | +0,01 % |
| pe 20.6. | 65,8310 | 0,01519 | −0,05 % |
| ma 23.6. | 66,0950 | 0,01513 | +0,40 % |
| ti 24.6. | 66,2880 | 0,01509 | +0,29 % |
| ke 25.6. | 65,7940 | 0,01520 | −0,75 % |
| to 26.6. | 66,1890 | 0,01511 | +0,60 % |
| pe 27.6. | 66,1960 | 0,01511 | +0,01 % |
| ma 30.6. | 66,1610 | 0,01511 | −0,05 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 66,5250 | 0,01503 | +0,55 % |
| ke 2.7. | 66,2620 | 0,01509 | −0,40 % |
| to 3.7. | 66,3740 | 0,01507 | +0,17 % |
| pe 4.7. | 66,5420 | 0,01503 | +0,25 % |
| ma 7.7. | 66,4490 | 0,01505 | −0,14 % |
| ti 8.7. | 66,1970 | 0,01511 | −0,38 % |
| ke 9.7. | 66,1770 | 0,01511 | −0,03 % |
| to 10.7. | 66,1960 | 0,01511 | +0,03 % |
| pe 11.7. | 65,9930 | 0,01515 | −0,31 % |
| ma 14.7. | 66,2500 | 0,01509 | +0,39 % |
| ti 15.7. | 66,1350 | 0,01512 | −0,17 % |
| ke 16.7. | 66,2430 | 0,01510 | +0,16 % |
| to 17.7. | 66,3120 | 0,01508 | +0,10 % |
| pe 18.7. | 66,4310 | 0,01505 | +0,18 % |
| ma 21.7. | 66,6800 | 0,01500 | +0,37 % |
| ti 22.7. | 66,6380 | 0,01501 | −0,06 % |
| ke 23.7. | 66,5980 | 0,01502 | −0,06 % |
| to 24.7. | 66,6100 | 0,01501 | +0,02 % |
| pe 25.7. | 66,9720 | 0,01493 | +0,54 % |
| ma 28.7. | 66,6840 | 0,01500 | −0,43 % |
| ti 29.7. | 66,1490 | 0,01512 | −0,80 % |
| ke 30.7. | 66,3470 | 0,01507 | +0,30 % |
| to 31.7. | 66,7700 | 0,01498 | +0,64 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 66,3170 | 0,01508 | −0,68 % |
| ma 4.8. | 66,3250 | 0,01508 | +0,01 % |
| ti 5.8. | 66,5790 | 0,01502 | +0,38 % |
| ke 6.8. | 66,7060 | 0,01499 | +0,19 % |
| to 7.8. | 66,5980 | 0,01502 | −0,16 % |
| pe 8.8. | 66,2910 | 0,01509 | −0,46 % |
| ma 11.8. | 66,3080 | 0,01508 | +0,03 % |
| ti 12.8. | 66,2570 | 0,01509 | −0,08 % |
| ke 13.8. | 66,3400 | 0,01507 | +0,13 % |
| to 14.8. | 66,5040 | 0,01504 | +0,25 % |
| pe 15.8. | 66,7430 | 0,01498 | +0,36 % |
| ma 18.8. | 66,5220 | 0,01503 | −0,33 % |
| ti 19.8. | 66,7600 | 0,01498 | +0,36 % |
| ke 20.8. | 66,4400 | 0,01505 | −0,48 % |
| to 21.8. | 66,4510 | 0,01505 | +0,02 % |
| pe 22.8. | 66,0910 | 0,01513 | −0,54 % |
| ma 25.8. | 66,2730 | 0,01509 | +0,28 % |
| ti 26.8. | 66,3950 | 0,01506 | +0,18 % |
| ke 27.8. | 66,3750 | 0,01507 | −0,03 % |
| to 28.8. | 66,5350 | 0,01503 | +0,24 % |
| pe 29.8. | 66,6870 | 0,01500 | +0,23 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 66,9850 | 0,01493 | +0,45 % |
| ti 2.9. | 66,7620 | 0,01498 | −0,33 % |
| ke 3.9. | 66,7870 | 0,01497 | +0,04 % |
| to 4.9. | 66,5030 | 0,01504 | −0,43 % |
| pe 5.9. | 66,4900 | 0,01504 | −0,02 % |
| ma 8.9. | 66,5550 | 0,01503 | +0,10 % |
| ti 9.9. | 66,8210 | 0,01497 | +0,40 % |
| ke 10.9. | 66,8750 | 0,01495 | +0,08 % |
| to 11.9. | 66,8120 | 0,01497 | −0,09 % |
| pe 12.9. | 66,9430 | 0,01494 | +0,20 % |
| ma 15.9. | 67,2720 | 0,01487 | +0,49 % |
| ti 16.9. | 67,2070 | 0,01488 | −0,10 % |
| ke 17.9. | 67,3000 | 0,01486 | +0,14 % |
| to 18.9. | 67,4410 | 0,01483 | +0,21 % |
| pe 19.9. | 67,0320 | 0,01492 | −0,61 % |
| ma 22.9. | 67,0240 | 0,01492 | −0,01 % |
| ti 23.9. | 67,5260 | 0,01481 | +0,75 % |
| ke 24.9. | 67,5680 | 0,01480 | +0,06 % |
| to 25.9. | 68,2990 | 0,01464 | +1,08 % |
| pe 26.9. | 67,8840 | 0,01473 | −0,61 % |
| ma 29.9. | 68,1990 | 0,01466 | +0,46 % |
| ti 30.9. | 68,3750 | 0,01463 | +0,26 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 68,1460 | 0,01467 | −0,33 % |
| to 2.10. | 68,3140 | 0,01464 | +0,25 % |
| pe 3.10. | 67,9550 | 0,01472 | −0,53 % |
| ma 6.10. | 68,1150 | 0,01468 | +0,24 % |
| ti 7.10. | 67,8170 | 0,01475 | −0,44 % |
| ke 8.10. | 67,4580 | 0,01482 | −0,53 % |
| to 9.10. | 67,5530 | 0,01480 | +0,14 % |
| pe 10.10. | 67,4190 | 0,01483 | −0,20 % |
| ma 13.10. | 67,4350 | 0,01483 | +0,02 % |
| ti 14.10. | 67,2880 | 0,01486 | −0,22 % |
| ke 15.10. | 67,5800 | 0,01480 | +0,43 % |
| to 16.10. | 67,6420 | 0,01478 | +0,09 % |
| pe 17.10. | 67,9310 | 0,01472 | +0,43 % |
| ma 20.10. | 67,7980 | 0,01475 | −0,20 % |
| ti 21.10. | 67,7610 | 0,01476 | −0,05 % |
| ke 22.10. | 67,4770 | 0,01482 | −0,42 % |
| to 23.10. | 67,9600 | 0,01471 | +0,72 % |
| pe 24.10. | 68,0830 | 0,01469 | +0,18 % |
| ma 27.10. | 68,5420 | 0,01459 | +0,67 % |
| ti 28.10. | 68,8340 | 0,01453 | +0,43 % |
| ke 29.10. | 68,3160 | 0,01464 | −0,75 % |
| to 30.10. | 68,0810 | 0,01469 | −0,34 % |
| pe 31.10. | 67,8350 | 0,01474 | −0,36 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 67,7580 | 0,01476 | −0,11 % |
| ti 4.11. | 67,3520 | 0,01485 | −0,60 % |
| ke 5.11. | 67,5720 | 0,01480 | +0,33 % |
| to 6.11. | 67,8380 | 0,01474 | +0,39 % |
| pe 7.11. | 68,3790 | 0,01462 | +0,80 % |
| ma 10.11. | 68,2040 | 0,01466 | −0,26 % |
| ti 11.11. | 68,2550 | 0,01465 | +0,07 % |
| ke 12.11. | 68,4760 | 0,01460 | +0,32 % |
| to 13.11. | 68,4180 | 0,01462 | −0,08 % |
| pe 14.11. | 68,6950 | 0,01456 | +0,40 % |
| ma 17.11. | 68,3550 | 0,01463 | −0,49 % |
| ti 18.11. | 68,1820 | 0,01467 | −0,25 % |
| ke 19.11. | 68,2060 | 0,01466 | +0,04 % |
| to 20.11. | 67,9880 | 0,01471 | −0,32 % |
| pe 21.11. | 67,8170 | 0,01475 | −0,25 % |
| ma 24.11. | 67,8040 | 0,01475 | −0,02 % |
| ti 25.11. | 67,9740 | 0,01471 | +0,25 % |
| ke 26.11. | 68,1030 | 0,01468 | +0,19 % |
| to 27.11. | 68,0890 | 0,01469 | −0,02 % |
| pe 28.11. | 67,8530 | 0,01474 | −0,35 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 68,1100 | 0,01468 | +0,38 % |
| ti 2.12. | 68,1400 | 0,01468 | +0,04 % |
| ke 3.12. | 68,8000 | 0,01453 | +0,97 % |
| to 4.12. | 68,8680 | 0,01452 | +0,10 % |
| pe 5.12. | 68,7190 | 0,01455 | −0,22 % |
| ma 8.12. | 68,9200 | 0,01451 | +0,29 % |
| ti 9.12. | 69,0430 | 0,01448 | +0,18 % |
| ke 10.12. | 68,9720 | 0,01450 | −0,10 % |
| to 11.12. | 69,1150 | 0,01447 | +0,21 % |
| pe 12.12. | 69,2810 | 0,01443 | +0,24 % |
| ma 15.12. | 69,3000 | 0,01443 | +0,03 % |
| ti 16.12. | 69,0490 | 0,01448 | −0,36 % |
| ke 17.12. | 68,7720 | 0,01454 | −0,40 % |
| to 18.12. | 68,6810 | 0,01456 | −0,13 % |
| pe 19.12. | 68,7460 | 0,01455 | +0,09 % |
| ma 22.12. | 68,9630 | 0,01450 | +0,32 % |
| ti 23.12. | 69,3300 | 0,01442 | +0,53 % |
| ke 24.12. | 69,2690 | 0,01444 | −0,09 % |
| ma 29.12. | 69,2600 | 0,01444 | −0,01 % |
| ti 30.12. | 69,1660 | 0,01446 | −0,14 % |
| ke 31.12. | 69,2660 | 0,01444 | +0,14 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Filippiinien peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Filippiinien peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →