EUR/PHP · Filippiinien peso · vuosi 2002 Filippiinien peson kurssi 2002
Euro vahvistui Filippiinien pesoa vastaan 23,95 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi Filippiinien peson viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 48,8365 Filippiinien pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 56,3180 31.12.2002 ja matalimmillaan 43,9830 28.1.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 56,3180.
- Keskikurssi 2002
- 48,8365
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +23,95 %
- Ylin
- 56,3180 31.12.2002
- Alin
- 43,9830 28.1.2002
Kurssikehitys
EUR/PHP vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Filippiinien pesoa eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 45,3900 | 44,2480 |
| Helmikuu | 44,6207 | 44,3340 |
| Maaliskuu | 44,7225 | 44,5140 |
| Huhtikuu | 45,1384 | 45,6080 |
| Toukokuu | 45,7071 | 47,1070 |
| Kesäkuu | 48,2004 | 50,2040 |
| Heinäkuu | 50,2460 | 50,1600 |
| Elokuu | 50,6729 | 50,9770 |
| Syyskuu | 51,1438 | 51,6940 |
| Lokakuu | 51,9450 | 52,4050 |
| Marraskuu | 53,3919 | 53,1370 |
| Joulukuu | 54,4978 | 56,3180 |
| Koko vuosi | 48,8365 | 56,3180 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = PHP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 46,7710 | 0,02138 | +2,94 % |
| to 3.1. | 46,6110 | 0,02145 | −0,34 % |
| pe 4.1. | 46,2610 | 0,02162 | −0,75 % |
| ma 7.1. | 45,8370 | 0,02182 | −0,92 % |
| ti 8.1. | 46,0540 | 0,02171 | +0,47 % |
| ke 9.1. | 46,0060 | 0,02174 | −0,10 % |
| to 10.1. | 45,7530 | 0,02186 | −0,55 % |
| pe 11.1. | 45,7710 | 0,02185 | +0,04 % |
| ma 14.1. | 45,8030 | 0,02183 | +0,07 % |
| ti 15.1. | 45,7210 | 0,02187 | −0,18 % |
| ke 16.1. | 45,1980 | 0,02212 | −1,14 % |
| to 17.1. | 45,2890 | 0,02208 | +0,20 % |
| pe 18.1. | 45,2180 | 0,02212 | −0,16 % |
| ma 21.1. | 45,3080 | 0,02207 | +0,20 % |
| ti 22.1. | 45,2880 | 0,02208 | −0,04 % |
| ke 23.1. | 45,7390 | 0,02186 | +1,00 % |
| to 24.1. | 44,9340 | 0,02225 | −1,76 % |
| pe 25.1. | 44,4600 | 0,02249 | −1,05 % |
| ma 28.1. | 43,9830 | 0,02274 | −1,07 % |
| ti 29.1. | 44,1060 | 0,02267 | +0,28 % |
| ke 30.1. | 44,2200 | 0,02261 | +0,26 % |
| to 31.1. | 44,2480 | 0,02260 | +0,06 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 44,2720 | 0,02259 | +0,05 % |
| ma 4.2. | 44,2680 | 0,02259 | −0,01 % |
| ti 5.2. | 44,4930 | 0,02248 | +0,51 % |
| ke 6.2. | 44,4130 | 0,02252 | −0,18 % |
| to 7.2. | 44,3780 | 0,02253 | −0,08 % |
| pe 8.2. | 44,7840 | 0,02233 | +0,91 % |
| ma 11.2. | 45,0860 | 0,02218 | +0,67 % |
| ti 12.2. | 44,9650 | 0,02224 | −0,27 % |
| ke 13.2. | 44,8340 | 0,02230 | −0,29 % |
| to 14.2. | 44,5850 | 0,02243 | −0,56 % |
| pe 15.2. | 44,5880 | 0,02243 | +0,01 % |
| ma 18.2. | 44,6280 | 0,02241 | +0,09 % |
| ti 19.2. | 44,5900 | 0,02243 | −0,09 % |
| ke 20.2. | 44,8440 | 0,02230 | +0,57 % |
| to 21.2. | 44,6530 | 0,02239 | −0,43 % |
| pe 22.2. | 44,8920 | 0,02228 | +0,54 % |
| ma 25.2. | 44,8250 | 0,02231 | −0,15 % |
| ti 26.2. | 44,5610 | 0,02244 | −0,59 % |
| ke 27.2. | 44,4210 | 0,02251 | −0,31 % |
| to 28.2. | 44,3340 | 0,02256 | −0,20 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 44,3550 | 0,02255 | +0,05 % |
| ma 4.3. | 44,1520 | 0,02265 | −0,46 % |
| ti 5.3. | 44,3960 | 0,02252 | +0,55 % |
| ke 6.3. | 44,5210 | 0,02246 | +0,28 % |
| to 7.3. | 44,6760 | 0,02238 | +0,35 % |
| pe 8.3. | 45,0530 | 0,02220 | +0,84 % |
| ma 11.3. | 44,5800 | 0,02243 | −1,05 % |
| ti 12.3. | 44,4180 | 0,02251 | −0,36 % |
| ke 13.3. | 44,7350 | 0,02235 | +0,71 % |
| to 14.3. | 44,8950 | 0,02227 | +0,36 % |
| pe 15.3. | 45,1490 | 0,02215 | +0,57 % |
| ma 18.3. | 44,8610 | 0,02229 | −0,64 % |
| ti 19.3. | 45,1390 | 0,02215 | +0,62 % |
| ke 20.3. | 44,9710 | 0,02224 | −0,37 % |
| to 21.3. | 45,0280 | 0,02221 | +0,13 % |
| pe 22.3. | 44,9040 | 0,02227 | −0,28 % |
| ma 25.3. | 44,7780 | 0,02233 | −0,28 % |
| ti 26.3. | 44,6950 | 0,02237 | −0,19 % |
| ke 27.3. | 44,6290 | 0,02241 | −0,15 % |
| to 28.3. | 44,5140 | 0,02246 | −0,26 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 44,8860 | 0,02228 | +0,84 % |
| ke 3.4. | 45,0340 | 0,02221 | +0,33 % |
| to 4.4. | 45,0850 | 0,02218 | +0,11 % |
| pe 5.4. | 44,9170 | 0,02226 | −0,37 % |
| ma 8.4. | 44,8000 | 0,02232 | −0,26 % |
| ti 9.4. | 44,7370 | 0,02235 | −0,14 % |
| ke 10.4. | 44,8310 | 0,02231 | +0,21 % |
| to 11.4. | 44,8210 | 0,02231 | −0,02 % |
| pe 12.4. | 44,9170 | 0,02226 | +0,21 % |
| ma 15.4. | 44,8480 | 0,02230 | −0,15 % |
| ti 16.4. | 44,8760 | 0,02228 | +0,06 % |
| ke 17.4. | 45,2940 | 0,02208 | +0,93 % |
| to 18.4. | 45,3540 | 0,02205 | +0,13 % |
| pe 19.4. | 45,1790 | 0,02213 | −0,39 % |
| ma 22.4. | 45,2740 | 0,02209 | +0,21 % |
| ti 23.4. | 45,2330 | 0,02211 | −0,09 % |
| ke 24.4. | 45,2380 | 0,02211 | +0,01 % |
| to 25.4. | 45,5980 | 0,02193 | +0,80 % |
| pe 26.4. | 45,6300 | 0,02192 | +0,07 % |
| ma 29.4. | 45,7460 | 0,02186 | +0,25 % |
| ti 30.4. | 45,6080 | 0,02193 | −0,30 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 45,3570 | 0,02205 | −0,55 % |
| pe 3.5. | 45,5010 | 0,02198 | +0,32 % |
| ma 6.5. | 45,5150 | 0,02197 | +0,03 % |
| ti 7.5. | 45,3940 | 0,02203 | −0,27 % |
| ke 8.5. | 45,2490 | 0,02210 | −0,32 % |
| to 9.5. | 45,2180 | 0,02212 | −0,07 % |
| pe 10.5. | 45,2460 | 0,02210 | +0,06 % |
| ma 13.5. | 45,1190 | 0,02216 | −0,28 % |
| ti 14.5. | 44,9480 | 0,02225 | −0,38 % |
| ke 15.5. | 44,8270 | 0,02231 | −0,27 % |
| to 16.5. | 45,2040 | 0,02212 | +0,84 % |
| pe 17.5. | 45,2520 | 0,02210 | +0,11 % |
| ma 20.5. | 45,3500 | 0,02205 | +0,22 % |
| ti 21.5. | 45,5570 | 0,02195 | +0,46 % |
| ke 22.5. | 46,0940 | 0,02169 | +1,18 % |
| to 23.5. | 45,9410 | 0,02177 | −0,33 % |
| pe 24.5. | 46,2840 | 0,02161 | +0,75 % |
| ma 27.5. | 46,4560 | 0,02153 | +0,37 % |
| ti 28.5. | 46,3450 | 0,02158 | −0,24 % |
| ke 29.5. | 46,6650 | 0,02143 | +0,69 % |
| to 30.5. | 46,9280 | 0,02131 | +0,56 % |
| pe 31.5. | 47,1070 | 0,02123 | +0,38 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 46,9040 | 0,02132 | −0,43 % |
| ti 4.6. | 47,5990 | 0,02101 | +1,48 % |
| ke 5.6. | 47,7060 | 0,02096 | +0,22 % |
| to 6.6. | 47,8190 | 0,02091 | +0,24 % |
| pe 7.6. | 48,1320 | 0,02078 | +0,65 % |
| ma 10.6. | 47,8390 | 0,02090 | −0,61 % |
| ti 11.6. | 47,5250 | 0,02104 | −0,66 % |
| ke 12.6. | 47,7110 | 0,02096 | +0,39 % |
| to 13.6. | 47,4940 | 0,02106 | −0,45 % |
| pe 14.6. | 47,8320 | 0,02091 | +0,71 % |
| ma 17.6. | 47,3560 | 0,02112 | −1,00 % |
| ti 18.6. | 47,5780 | 0,02102 | +0,47 % |
| ke 19.6. | 48,0150 | 0,02083 | +0,92 % |
| to 20.6. | 48,2030 | 0,02075 | +0,39 % |
| pe 21.6. | 48,5040 | 0,02062 | +0,62 % |
| ma 24.6. | 49,3690 | 0,02026 | +1,78 % |
| ti 25.6. | 48,8630 | 0,02047 | −1,02 % |
| ke 26.6. | 49,8930 | 0,02004 | +2,11 % |
| to 27.6. | 49,4620 | 0,02022 | −0,86 % |
| pe 28.6. | 50,2040 | 0,01992 | +1,50 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 49,9360 | 0,02003 | −0,53 % |
| ti 2.7. | 49,9250 | 0,02003 | −0,02 % |
| ke 3.7. | 49,6270 | 0,02015 | −0,60 % |
| to 4.7. | 49,4880 | 0,02021 | −0,28 % |
| pe 5.7. | 49,3890 | 0,02025 | −0,20 % |
| ma 8.7. | 49,8550 | 0,02006 | +0,94 % |
| ti 9.7. | 49,9260 | 0,02003 | +0,14 % |
| ke 10.7. | 49,6200 | 0,02015 | −0,61 % |
| to 11.7. | 49,5570 | 0,02018 | −0,13 % |
| pe 12.7. | 49,8490 | 0,02006 | +0,59 % |
| ma 15.7. | 50,5260 | 0,01979 | +1,36 % |
| ti 16.7. | 51,0480 | 0,01959 | +1,03 % |
| ke 17.7. | 50,6650 | 0,01974 | −0,75 % |
| to 18.7. | 50,6700 | 0,01974 | +0,01 % |
| pe 19.7. | 51,1230 | 0,01956 | +0,89 % |
| ma 22.7. | 50,8210 | 0,01968 | −0,59 % |
| ti 23.7. | 50,1050 | 0,01996 | −1,41 % |
| ke 24.7. | 50,3020 | 0,01988 | +0,39 % |
| to 25.7. | 50,7340 | 0,01971 | +0,86 % |
| pe 26.7. | 51,3590 | 0,01947 | +1,23 % |
| ma 29.7. | 50,6200 | 0,01976 | −1,44 % |
| ti 30.7. | 50,3520 | 0,01986 | −0,53 % |
| ke 31.7. | 50,1600 | 0,01994 | −0,38 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 49,9030 | 0,02004 | −0,51 % |
| pe 2.8. | 50,6590 | 0,01974 | +1,51 % |
| ma 5.8. | 50,6800 | 0,01973 | +0,04 % |
| ti 6.8. | 50,1700 | 0,01993 | −1,01 % |
| ke 7.8. | 50,0920 | 0,01996 | −0,16 % |
| to 8.8. | 50,0710 | 0,01997 | −0,04 % |
| pe 9.8. | 50,3590 | 0,01986 | +0,58 % |
| ma 12.8. | 50,6210 | 0,01975 | +0,52 % |
| ti 13.8. | 50,9220 | 0,01964 | +0,59 % |
| ke 14.8. | 51,0340 | 0,01959 | +0,22 % |
| to 15.8. | 50,6600 | 0,01974 | −0,73 % |
| pe 16.8. | 50,8990 | 0,01965 | +0,47 % |
| ma 19.8. | 50,8740 | 0,01966 | −0,05 % |
| ti 20.8. | 50,8320 | 0,01967 | −0,08 % |
| ke 21.8. | 50,7850 | 0,01969 | −0,09 % |
| to 22.8. | 50,9240 | 0,01964 | +0,27 % |
| pe 23.8. | 50,7910 | 0,01969 | −0,26 % |
| ma 26.8. | 50,6330 | 0,01975 | −0,31 % |
| ti 27.8. | 50,9520 | 0,01963 | +0,63 % |
| ke 28.8. | 51,0000 | 0,01961 | +0,09 % |
| to 29.8. | 50,9650 | 0,01962 | −0,07 % |
| pe 30.8. | 50,9770 | 0,01962 | +0,02 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 50,9300 | 0,01963 | −0,09 % |
| ti 3.9. | 51,2000 | 0,01953 | +0,53 % |
| ke 4.9. | 51,5480 | 0,01940 | +0,68 % |
| to 5.9. | 51,5830 | 0,01939 | +0,07 % |
| pe 6.9. | 51,4730 | 0,01943 | −0,21 % |
| ma 9.9. | 50,8400 | 0,01967 | −1,23 % |
| ti 10.9. | 50,7350 | 0,01971 | −0,21 % |
| ke 11.9. | 50,6580 | 0,01974 | −0,15 % |
| to 12.9. | 50,7120 | 0,01972 | +0,11 % |
| pe 13.9. | 51,2720 | 0,01950 | +1,10 % |
| ma 16.9. | 50,7610 | 0,01970 | −1,00 % |
| ti 17.9. | 50,6250 | 0,01975 | −0,27 % |
| ke 18.9. | 50,8700 | 0,01966 | +0,48 % |
| to 19.9. | 51,2600 | 0,01951 | +0,77 % |
| pe 20.9. | 51,1950 | 0,01953 | −0,13 % |
| ma 23.9. | 51,4410 | 0,01944 | +0,48 % |
| ti 24.9. | 51,4110 | 0,01945 | −0,06 % |
| ke 25.9. | 51,1510 | 0,01955 | −0,51 % |
| to 26.9. | 51,3810 | 0,01946 | +0,45 % |
| pe 27.9. | 51,2790 | 0,01950 | −0,20 % |
| ma 30.9. | 51,6940 | 0,01934 | +0,81 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 51,7080 | 0,01934 | +0,03 % |
| ke 2.10. | 51,7980 | 0,01931 | +0,17 % |
| to 3.10. | 52,0990 | 0,01919 | +0,58 % |
| pe 4.10. | 51,9560 | 0,01925 | −0,27 % |
| ma 7.10. | 51,8200 | 0,01930 | −0,26 % |
| ti 8.10. | 51,6180 | 0,01937 | −0,39 % |
| ke 9.10. | 51,8070 | 0,01930 | +0,37 % |
| to 10.10. | 52,0530 | 0,01921 | +0,47 % |
| pe 11.10. | 52,0280 | 0,01922 | −0,05 % |
| ma 14.10. | 52,3330 | 0,01911 | +0,59 % |
| ti 15.10. | 52,0790 | 0,01920 | −0,49 % |
| ke 16.10. | 52,0250 | 0,01922 | −0,10 % |
| to 17.10. | 51,7230 | 0,01933 | −0,58 % |
| pe 18.10. | 51,8920 | 0,01927 | +0,33 % |
| ma 21.10. | 51,8740 | 0,01928 | −0,03 % |
| ti 22.10. | 52,0370 | 0,01922 | +0,31 % |
| ke 23.10. | 51,8060 | 0,01930 | −0,44 % |
| to 24.10. | 51,7390 | 0,01933 | −0,13 % |
| pe 25.10. | 51,8450 | 0,01929 | +0,20 % |
| ma 28.10. | 51,7220 | 0,01933 | −0,24 % |
| ti 29.10. | 52,1630 | 0,01917 | +0,85 % |
| ke 30.10. | 52,2060 | 0,01915 | +0,08 % |
| to 31.10. | 52,4050 | 0,01908 | +0,38 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 52,9420 | 0,01889 | +1,02 % |
| ma 4.11. | 52,6900 | 0,01898 | −0,48 % |
| ti 5.11. | 52,9340 | 0,01889 | +0,46 % |
| ke 6.11. | 52,7250 | 0,01897 | −0,39 % |
| to 7.11. | 53,0080 | 0,01887 | +0,54 % |
| pe 8.11. | 53,4040 | 0,01873 | +0,75 % |
| ma 11.11. | 53,6360 | 0,01864 | +0,43 % |
| ti 12.11. | 53,6560 | 0,01864 | +0,04 % |
| ke 13.11. | 53,5650 | 0,01867 | −0,17 % |
| to 14.11. | 53,8870 | 0,01856 | +0,60 % |
| pe 15.11. | 53,5490 | 0,01867 | −0,63 % |
| ma 18.11. | 53,7410 | 0,01861 | +0,36 % |
| ti 19.11. | 54,0770 | 0,01849 | +0,63 % |
| ke 20.11. | 53,7610 | 0,01860 | −0,58 % |
| to 21.11. | 53,5870 | 0,01866 | −0,32 % |
| pe 22.11. | 53,9790 | 0,01853 | +0,73 % |
| ma 25.11. | 53,3170 | 0,01876 | −1,23 % |
| ti 26.11. | 53,1370 | 0,01882 | −0,34 % |
| ke 27.11. | 53,2390 | 0,01878 | +0,19 % |
| to 28.11. | 53,2580 | 0,01878 | +0,04 % |
| pe 29.11. | 53,1370 | 0,01882 | −0,23 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 52,8500 | 0,01892 | −0,54 % |
| ti 3.12. | 53,3490 | 0,01874 | +0,94 % |
| ke 4.12. | 53,6850 | 0,01863 | +0,63 % |
| to 5.12. | 53,5210 | 0,01868 | −0,31 % |
| pe 6.12. | 53,4940 | 0,01869 | −0,05 % |
| ma 9.12. | 53,7790 | 0,01859 | +0,53 % |
| ti 10.12. | 53,9300 | 0,01854 | +0,28 % |
| ke 11.12. | 53,7670 | 0,01860 | −0,30 % |
| to 12.12. | 54,1410 | 0,01847 | +0,70 % |
| pe 13.12. | 54,7620 | 0,01826 | +1,15 % |
| ma 16.12. | 54,8010 | 0,01825 | +0,07 % |
| ti 17.12. | 55,3830 | 0,01806 | +1,06 % |
| ke 18.12. | 55,0630 | 0,01816 | −0,58 % |
| to 19.12. | 55,2000 | 0,01812 | +0,25 % |
| pe 20.12. | 55,1280 | 0,01814 | −0,13 % |
| ma 23.12. | 54,8990 | 0,01822 | −0,42 % |
| ti 24.12. | 54,9530 | 0,01820 | +0,10 % |
| pe 27.12. | 55,3440 | 0,01807 | +0,71 % |
| ma 30.12. | 55,5890 | 0,01799 | +0,44 % |
| ti 31.12. | 56,3180 | 0,01776 | +1,31 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Filippiinien peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Filippiinien peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →