EUR/PLN · Puolan zloty · vuosi 2002 Zlotyn kurssi 2002
Euro vahvistui zlotya vastaan 15,04 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi zlotyn viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 3,8574 zlotya. Kurssi oli korkeimmillaan 4,2250 16.7.2002 ja matalimmillaan 3,4872 7.1.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 4,0210.
- Keskikurssi 2002
- 3,8574
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +15,04 %
- Ylin
- 4,2250 16.7.2002
- Alin
- 3,4872 7.1.2002
Kurssikehitys
EUR/PLN vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Puolan zlotya eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 3,5922 | 3,5987 |
| Helmikuu | 3,6420 | 3,6475 |
| Maaliskuu | 3,6229 | 3,5902 |
| Huhtikuu | 3,5944 | 3,6037 |
| Toukokuu | 3,7126 | 3,7783 |
| Kesäkuu | 3,8502 | 4,0598 |
| Heinäkuu | 4,0882 | 4,0925 |
| Elokuu | 4,0836 | 4,0720 |
| Syyskuu | 4,0703 | 4,0926 |
| Lokakuu | 4,0434 | 3,9777 |
| Marraskuu | 3,9569 | 3,9860 |
| Joulukuu | 3,9858 | 4,0210 |
| Koko vuosi | 3,8574 | 4,0210 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = PLN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 3,5608 | 0,2808 | +1,87 % |
| to 3.1. | 3,5690 | 0,2802 | +0,23 % |
| pe 4.1. | 3,5265 | 0,2836 | −1,19 % |
| ma 7.1. | 3,4872 | 0,2868 | −1,11 % |
| ti 8.1. | 3,5070 | 0,2851 | +0,57 % |
| ke 9.1. | 3,5578 | 0,2811 | +1,45 % |
| to 10.1. | 3,5910 | 0,2785 | +0,93 % |
| pe 11.1. | 3,6057 | 0,2773 | +0,41 % |
| ma 14.1. | 3,5985 | 0,2779 | −0,20 % |
| ti 15.1. | 3,6037 | 0,2775 | +0,14 % |
| ke 16.1. | 3,6438 | 0,2744 | +1,11 % |
| to 17.1. | 3,6748 | 0,2721 | +0,85 % |
| pe 18.1. | 3,6893 | 0,2711 | +0,39 % |
| ma 21.1. | 3,6657 | 0,2728 | −0,64 % |
| ti 22.1. | 3,6535 | 0,2737 | −0,33 % |
| ke 23.1. | 3,6360 | 0,2750 | −0,48 % |
| to 24.1. | 3,6193 | 0,2763 | −0,46 % |
| pe 25.1. | 3,5953 | 0,2781 | −0,66 % |
| ma 28.1. | 3,5383 | 0,2826 | −1,59 % |
| ti 29.1. | 3,5392 | 0,2825 | +0,03 % |
| ke 30.1. | 3,5667 | 0,2804 | +0,78 % |
| to 31.1. | 3,5987 | 0,2779 | +0,90 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 3,5850 | 0,2789 | −0,38 % |
| ma 4.2. | 3,6350 | 0,2751 | +1,39 % |
| ti 5.2. | 3,6370 | 0,2750 | +0,06 % |
| ke 6.2. | 3,6525 | 0,2738 | +0,43 % |
| to 7.2. | 3,6900 | 0,2710 | +1,03 % |
| pe 8.2. | 3,6800 | 0,2717 | −0,27 % |
| ma 11.2. | 3,6740 | 0,2722 | −0,16 % |
| ti 12.2. | 3,6507 | 0,2739 | −0,63 % |
| ke 13.2. | 3,6520 | 0,2738 | +0,04 % |
| to 14.2. | 3,6350 | 0,2751 | −0,47 % |
| pe 15.2. | 3,6316 | 0,2754 | −0,09 % |
| ma 18.2. | 3,6213 | 0,2761 | −0,28 % |
| ti 19.2. | 3,6150 | 0,2766 | −0,17 % |
| ke 20.2. | 3,6377 | 0,2749 | +0,63 % |
| to 21.2. | 3,6302 | 0,2755 | −0,21 % |
| pe 22.2. | 3,6405 | 0,2747 | +0,28 % |
| ma 25.2. | 3,6503 | 0,2740 | +0,27 % |
| ti 26.2. | 3,6365 | 0,2750 | −0,38 % |
| ke 27.2. | 3,6375 | 0,2749 | +0,03 % |
| to 28.2. | 3,6475 | 0,2742 | +0,27 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 3,6532 | 0,2737 | +0,16 % |
| ma 4.3. | 3,6168 | 0,2765 | −1,00 % |
| ti 5.3. | 3,6105 | 0,2770 | −0,17 % |
| ke 6.3. | 3,6190 | 0,2763 | +0,24 % |
| to 7.3. | 3,6363 | 0,2750 | +0,48 % |
| pe 8.3. | 3,6507 | 0,2739 | +0,40 % |
| ma 11.3. | 3,6243 | 0,2759 | −0,72 % |
| ti 12.3. | 3,6230 | 0,2760 | −0,04 % |
| ke 13.3. | 3,6278 | 0,2756 | +0,13 % |
| to 14.3. | 3,6457 | 0,2743 | +0,49 % |
| pe 15.3. | 3,6428 | 0,2745 | −0,08 % |
| ma 18.3. | 3,6177 | 0,2764 | −0,69 % |
| ti 19.3. | 3,6233 | 0,2760 | +0,15 % |
| ke 20.3. | 3,6193 | 0,2763 | −0,11 % |
| to 21.3. | 3,6225 | 0,2761 | +0,09 % |
| pe 22.3. | 3,6198 | 0,2763 | −0,07 % |
| ma 25.3. | 3,6164 | 0,2765 | −0,09 % |
| ti 26.3. | 3,6068 | 0,2773 | −0,27 % |
| ke 27.3. | 3,5923 | 0,2784 | −0,40 % |
| to 28.3. | 3,5902 | 0,2785 | −0,06 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 3,6148 | 0,2766 | +0,69 % |
| ke 3.4. | 3,6116 | 0,2769 | −0,09 % |
| to 4.4. | 3,6065 | 0,2773 | −0,14 % |
| pe 5.4. | 3,6000 | 0,2778 | −0,18 % |
| ma 8.4. | 3,5867 | 0,2788 | −0,37 % |
| ti 9.4. | 3,5943 | 0,2782 | +0,21 % |
| ke 10.4. | 3,6000 | 0,2778 | +0,16 % |
| to 11.4. | 3,5895 | 0,2786 | −0,29 % |
| pe 12.4. | 3,5803 | 0,2793 | −0,26 % |
| ma 15.4. | 3,5723 | 0,2799 | −0,22 % |
| ti 16.4. | 3,5746 | 0,2798 | +0,06 % |
| ke 17.4. | 3,5960 | 0,2781 | +0,60 % |
| to 18.4. | 3,5905 | 0,2785 | −0,15 % |
| pe 19.4. | 3,5877 | 0,2787 | −0,08 % |
| ma 22.4. | 3,5885 | 0,2787 | +0,02 % |
| ti 23.4. | 3,5852 | 0,2789 | −0,09 % |
| ke 24.4. | 3,5975 | 0,2780 | +0,34 % |
| to 25.4. | 3,6108 | 0,2769 | +0,37 % |
| pe 26.4. | 3,5990 | 0,2779 | −0,33 % |
| ma 29.4. | 3,5920 | 0,2784 | −0,19 % |
| ti 30.4. | 3,6037 | 0,2775 | +0,33 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 3,5997 | 0,2778 | −0,11 % |
| pe 3.5. | 3,6465 | 0,2742 | +1,30 % |
| ma 6.5. | 3,6288 | 0,2756 | −0,49 % |
| ti 7.5. | 3,6105 | 0,2770 | −0,50 % |
| ke 8.5. | 3,6295 | 0,2755 | +0,53 % |
| to 9.5. | 3,6390 | 0,2748 | +0,26 % |
| pe 10.5. | 3,6588 | 0,2733 | +0,54 % |
| ma 13.5. | 3,6740 | 0,2722 | +0,42 % |
| ti 14.5. | 3,7228 | 0,2686 | +1,33 % |
| ke 15.5. | 3,6742 | 0,2722 | −1,31 % |
| to 16.5. | 3,7315 | 0,2680 | +1,56 % |
| pe 17.5. | 3,7685 | 0,2654 | +0,99 % |
| ma 20.5. | 3,7698 | 0,2653 | +0,03 % |
| ti 21.5. | 3,7748 | 0,2649 | +0,13 % |
| ke 22.5. | 3,7837 | 0,2643 | +0,24 % |
| to 23.5. | 3,7757 | 0,2649 | −0,21 % |
| pe 24.5. | 3,7597 | 0,2660 | −0,42 % |
| ma 27.5. | 3,7541 | 0,2664 | −0,15 % |
| ti 28.5. | 3,7567 | 0,2662 | +0,07 % |
| ke 29.5. | 3,7740 | 0,2650 | +0,46 % |
| to 30.5. | 3,7675 | 0,2654 | −0,17 % |
| pe 31.5. | 3,7783 | 0,2647 | +0,29 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 3,7532 | 0,2664 | −0,66 % |
| ti 4.6. | 3,7939 | 0,2636 | +1,08 % |
| ke 5.6. | 3,7679 | 0,2654 | −0,69 % |
| to 6.6. | 3,7698 | 0,2653 | +0,05 % |
| pe 7.6. | 3,7942 | 0,2636 | +0,65 % |
| ma 10.6. | 3,8153 | 0,2621 | +0,56 % |
| ti 11.6. | 3,8077 | 0,2626 | −0,20 % |
| ke 12.6. | 3,8112 | 0,2624 | +0,09 % |
| to 13.6. | 3,7937 | 0,2636 | −0,46 % |
| pe 14.6. | 3,8217 | 0,2617 | +0,74 % |
| ma 17.6. | 3,8143 | 0,2622 | −0,19 % |
| ti 18.6. | 3,8280 | 0,2612 | +0,36 % |
| ke 19.6. | 3,8412 | 0,2603 | +0,34 % |
| to 20.6. | 3,8648 | 0,2587 | +0,61 % |
| pe 21.6. | 3,8763 | 0,2580 | +0,30 % |
| ma 24.6. | 3,9322 | 0,2543 | +1,44 % |
| ti 25.6. | 3,9076 | 0,2559 | −0,63 % |
| ke 26.6. | 3,9750 | 0,2516 | +1,72 % |
| to 27.6. | 3,9755 | 0,2515 | +0,01 % |
| pe 28.6. | 4,0598 | 0,2463 | +2,12 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 4,0072 | 0,2496 | −1,30 % |
| ti 2.7. | 3,9541 | 0,2529 | −1,33 % |
| ke 3.7. | 4,0081 | 0,2495 | +1,37 % |
| to 4.7. | 4,0344 | 0,2479 | +0,66 % |
| pe 5.7. | 4,0428 | 0,2474 | +0,21 % |
| ma 8.7. | 4,0938 | 0,2443 | +1,26 % |
| ti 9.7. | 4,1873 | 0,2388 | +2,28 % |
| ke 10.7. | 4,1410 | 0,2415 | −1,11 % |
| to 11.7. | 4,0965 | 0,2441 | −1,07 % |
| pe 12.7. | 4,1263 | 0,2423 | +0,73 % |
| ma 15.7. | 4,1943 | 0,2384 | +1,65 % |
| ti 16.7. | 4,2250 | 0,2367 | +0,73 % |
| ke 17.7. | 4,1332 | 0,2419 | −2,17 % |
| to 18.7. | 4,0783 | 0,2452 | −1,33 % |
| pe 19.7. | 4,0997 | 0,2439 | +0,52 % |
| ma 22.7. | 4,0520 | 0,2468 | −1,16 % |
| ti 23.7. | 4,0570 | 0,2465 | +0,12 % |
| ke 24.7. | 4,0850 | 0,2448 | +0,69 % |
| to 25.7. | 4,0833 | 0,2449 | −0,04 % |
| pe 26.7. | 4,0920 | 0,2444 | +0,21 % |
| ma 29.7. | 4,0655 | 0,2460 | −0,65 % |
| ti 30.7. | 4,0802 | 0,2451 | +0,36 % |
| ke 31.7. | 4,0925 | 0,2443 | +0,30 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 4,0920 | 0,2444 | −0,01 % |
| pe 2.8. | 4,1480 | 0,2411 | +1,37 % |
| ma 5.8. | 4,1095 | 0,2433 | −0,93 % |
| ti 6.8. | 4,0605 | 0,2463 | −1,19 % |
| ke 7.8. | 4,0590 | 0,2464 | −0,04 % |
| to 8.8. | 4,0578 | 0,2464 | −0,03 % |
| pe 9.8. | 4,0896 | 0,2445 | +0,78 % |
| ma 12.8. | 4,0927 | 0,2443 | +0,08 % |
| ti 13.8. | 4,1015 | 0,2438 | +0,22 % |
| ke 14.8. | 4,1086 | 0,2434 | +0,17 % |
| to 15.8. | 4,0812 | 0,2450 | −0,67 % |
| pe 16.8. | 4,1111 | 0,2432 | +0,73 % |
| ma 19.8. | 4,0837 | 0,2449 | −0,67 % |
| ti 20.8. | 4,0703 | 0,2457 | −0,33 % |
| ke 21.8. | 4,0519 | 0,2468 | −0,45 % |
| to 22.8. | 4,0901 | 0,2445 | +0,94 % |
| pe 23.8. | 4,0682 | 0,2458 | −0,54 % |
| ma 26.8. | 4,0550 | 0,2466 | −0,32 % |
| ti 27.8. | 4,0723 | 0,2456 | +0,43 % |
| ke 28.8. | 4,0860 | 0,2447 | +0,34 % |
| to 29.8. | 4,0786 | 0,2452 | −0,18 % |
| pe 30.8. | 4,0720 | 0,2456 | −0,16 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 4,0585 | 0,2464 | −0,33 % |
| ti 3.9. | 4,0893 | 0,2445 | +0,76 % |
| ke 4.9. | 4,0949 | 0,2442 | +0,14 % |
| to 5.9. | 4,1269 | 0,2423 | +0,78 % |
| pe 6.9. | 4,1273 | 0,2423 | +0,01 % |
| ma 9.9. | 4,0875 | 0,2446 | −0,96 % |
| ti 10.9. | 4,0503 | 0,2469 | −0,91 % |
| ke 11.9. | 4,0507 | 0,2469 | +0,01 % |
| to 12.9. | 4,0727 | 0,2455 | +0,54 % |
| pe 13.9. | 4,0830 | 0,2449 | +0,25 % |
| ma 16.9. | 4,0524 | 0,2468 | −0,75 % |
| ti 17.9. | 4,0280 | 0,2483 | −0,60 % |
| ke 18.9. | 4,0543 | 0,2467 | +0,65 % |
| to 19.9. | 4,0552 | 0,2466 | +0,02 % |
| pe 20.9. | 4,0517 | 0,2468 | −0,09 % |
| ma 23.9. | 4,0626 | 0,2461 | +0,27 % |
| ti 24.9. | 4,0718 | 0,2456 | +0,23 % |
| ke 25.9. | 4,0510 | 0,2469 | −0,51 % |
| to 26.9. | 4,0516 | 0,2468 | +0,01 % |
| pe 27.9. | 4,0640 | 0,2461 | +0,31 % |
| ma 30.9. | 4,0926 | 0,2443 | +0,70 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 4,0811 | 0,2450 | −0,28 % |
| ke 2.10. | 4,0764 | 0,2453 | −0,12 % |
| to 3.10. | 4,0988 | 0,2440 | +0,55 % |
| pe 4.10. | 4,0935 | 0,2443 | −0,13 % |
| ma 7.10. | 4,0784 | 0,2452 | −0,37 % |
| ti 8.10. | 4,0803 | 0,2451 | +0,05 % |
| ke 9.10. | 4,0923 | 0,2444 | +0,29 % |
| to 10.10. | 4,0705 | 0,2457 | −0,53 % |
| pe 11.10. | 4,0702 | 0,2457 | −0,01 % |
| ma 14.10. | 4,0733 | 0,2455 | +0,08 % |
| ti 15.10. | 4,0550 | 0,2466 | −0,45 % |
| ke 16.10. | 4,0680 | 0,2458 | +0,32 % |
| to 17.10. | 4,0580 | 0,2464 | −0,25 % |
| pe 18.10. | 4,0620 | 0,2462 | +0,10 % |
| ma 21.10. | 4,0417 | 0,2474 | −0,50 % |
| ti 22.10. | 4,0300 | 0,2481 | −0,29 % |
| ke 23.10. | 4,0250 | 0,2484 | −0,12 % |
| to 24.10. | 3,9903 | 0,2506 | −0,86 % |
| pe 25.10. | 3,9640 | 0,2523 | −0,66 % |
| ma 28.10. | 3,9583 | 0,2526 | −0,14 % |
| ti 29.10. | 3,9748 | 0,2516 | +0,42 % |
| ke 30.10. | 3,9788 | 0,2513 | +0,10 % |
| to 31.10. | 3,9777 | 0,2514 | −0,03 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 3,9932 | 0,2504 | +0,39 % |
| ma 4.11. | 3,9732 | 0,2517 | −0,50 % |
| ti 5.11. | 3,9857 | 0,2509 | +0,31 % |
| ke 6.11. | 3,9637 | 0,2523 | −0,55 % |
| to 7.11. | 3,9572 | 0,2527 | −0,16 % |
| pe 8.11. | 3,9716 | 0,2518 | +0,36 % |
| ma 11.11. | 3,9338 | 0,2542 | −0,95 % |
| ti 12.11. | 3,9463 | 0,2534 | +0,32 % |
| ke 13.11. | 3,9578 | 0,2527 | +0,29 % |
| to 14.11. | 3,9674 | 0,2521 | +0,24 % |
| pe 15.11. | 3,9443 | 0,2535 | −0,58 % |
| ma 18.11. | 3,9353 | 0,2541 | −0,23 % |
| ti 19.11. | 3,9337 | 0,2542 | −0,04 % |
| ke 20.11. | 3,9352 | 0,2541 | +0,04 % |
| to 21.11. | 3,9535 | 0,2529 | +0,47 % |
| pe 22.11. | 3,9415 | 0,2537 | −0,30 % |
| ma 25.11. | 3,9246 | 0,2548 | −0,43 % |
| ti 26.11. | 3,9647 | 0,2522 | +1,02 % |
| ke 27.11. | 3,9472 | 0,2533 | −0,44 % |
| to 28.11. | 3,9795 | 0,2513 | +0,82 % |
| pe 29.11. | 3,9860 | 0,2509 | +0,16 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 3,9520 | 0,2530 | −0,85 % |
| ti 3.12. | 3,9700 | 0,2519 | +0,46 % |
| ke 4.12. | 3,9910 | 0,2506 | +0,53 % |
| to 5.12. | 3,9967 | 0,2502 | +0,14 % |
| pe 6.12. | 3,9920 | 0,2505 | −0,12 % |
| ma 9.12. | 3,9928 | 0,2505 | +0,02 % |
| ti 10.12. | 3,9915 | 0,2505 | −0,03 % |
| ke 11.12. | 3,9700 | 0,2519 | −0,54 % |
| to 12.12. | 3,9730 | 0,2517 | +0,08 % |
| pe 13.12. | 3,9753 | 0,2516 | +0,06 % |
| ma 16.12. | 3,9672 | 0,2521 | −0,20 % |
| ti 17.12. | 3,9985 | 0,2501 | +0,79 % |
| ke 18.12. | 3,9950 | 0,2503 | −0,09 % |
| to 19.12. | 3,9939 | 0,2504 | −0,03 % |
| pe 20.12. | 3,9810 | 0,2512 | −0,32 % |
| ma 23.12. | 3,9825 | 0,2511 | +0,04 % |
| ti 24.12. | 3,9793 | 0,2513 | −0,08 % |
| pe 27.12. | 3,9920 | 0,2505 | +0,32 % |
| ma 30.12. | 4,0005 | 0,2500 | +0,21 % |
| ti 31.12. | 4,0210 | 0,2487 | +0,51 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Zlotyn kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Zlotyn kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →