EUR/PLN · Puolan zloty · vuosi 2021 Zlotyn kurssi 2021
Euro vahvistui zlotya vastaan 0,82 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi zlotyn viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,5652 zlotya. Kurssi oli korkeimmillaan 4,7119 23.11.2021 ja matalimmillaan 4,4520 3.6.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 4,5969.
- Keskikurssi 2021
- 4,5652
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,82 %
- Ylin
- 4,7119 23.11.2021
- Alin
- 4,4520 3.6.2021
Kurssikehitys
EUR/PLN vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Puolan zlotya eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,5333 | 4,5304 |
| Helmikuu | 4,4968 | 4,5186 |
| Maaliskuu | 4,5991 | 4,6508 |
| Huhtikuu | 4,5615 | 4,5635 |
| Toukokuu | 4,5281 | 4,4856 |
| Kesäkuu | 4,5005 | 4,5201 |
| Heinäkuu | 4,5616 | 4,5636 |
| Elokuu | 4,5687 | 4,5296 |
| Syyskuu | 4,5681 | 4,6197 |
| Lokakuu | 4,5909 | 4,6215 |
| Marraskuu | 4,6462 | 4,6639 |
| Joulukuu | 4,6137 | 4,5969 |
| Koko vuosi | 4,5652 | 4,5969 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = PLN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 4,5475 | 0,2199 | −0,27 % |
| ti 5.1. | 4,5473 | 0,2199 | ±0,00 % |
| ke 6.1. | 4,5160 | 0,2214 | −0,69 % |
| to 7.1. | 4,4998 | 0,2222 | −0,36 % |
| pe 8.1. | 4,5113 | 0,2217 | +0,26 % |
| ma 11.1. | 4,5294 | 0,2208 | +0,40 % |
| ti 12.1. | 4,5248 | 0,2210 | −0,10 % |
| ke 13.1. | 4,5253 | 0,2210 | +0,01 % |
| to 14.1. | 4,5379 | 0,2204 | +0,28 % |
| pe 15.1. | 4,5375 | 0,2204 | −0,01 % |
| ma 18.1. | 4,5389 | 0,2203 | +0,03 % |
| ti 19.1. | 4,5352 | 0,2205 | −0,08 % |
| ke 20.1. | 4,5322 | 0,2206 | −0,07 % |
| to 21.1. | 4,5284 | 0,2208 | −0,08 % |
| pe 22.1. | 4,5385 | 0,2203 | +0,22 % |
| ma 25.1. | 4,5409 | 0,2202 | +0,05 % |
| ti 26.1. | 4,5465 | 0,2199 | +0,12 % |
| ke 27.1. | 4,5520 | 0,2197 | +0,12 % |
| to 28.1. | 4,5471 | 0,2199 | −0,11 % |
| pe 29.1. | 4,5304 | 0,2207 | −0,37 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 4,5080 | 0,2218 | −0,49 % |
| ti 2.2. | 4,4953 | 0,2225 | −0,28 % |
| ke 3.2. | 4,4917 | 0,2226 | −0,08 % |
| to 4.2. | 4,4941 | 0,2225 | +0,05 % |
| pe 5.2. | 4,5023 | 0,2221 | +0,18 % |
| ma 8.2. | 4,4824 | 0,2231 | −0,44 % |
| ti 9.2. | 4,4761 | 0,2234 | −0,14 % |
| ke 10.2. | 4,4819 | 0,2231 | +0,13 % |
| to 11.2. | 4,4975 | 0,2223 | +0,35 % |
| pe 12.2. | 4,4999 | 0,2222 | +0,05 % |
| ma 15.2. | 4,4864 | 0,2229 | −0,30 % |
| ti 16.2. | 4,4942 | 0,2225 | +0,17 % |
| ke 17.2. | 4,5012 | 0,2222 | +0,16 % |
| to 18.2. | 4,4888 | 0,2228 | −0,28 % |
| pe 19.2. | 4,4830 | 0,2231 | −0,13 % |
| ma 22.2. | 4,4982 | 0,2223 | +0,34 % |
| ti 23.2. | 4,5066 | 0,2219 | +0,19 % |
| ke 24.2. | 4,5178 | 0,2213 | +0,25 % |
| to 25.2. | 4,5122 | 0,2216 | −0,12 % |
| pe 26.2. | 4,5186 | 0,2213 | +0,14 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 4,5263 | 0,2209 | +0,17 % |
| ti 2.3. | 4,5322 | 0,2206 | +0,13 % |
| ke 3.3. | 4,5336 | 0,2206 | +0,03 % |
| to 4.3. | 4,5529 | 0,2196 | +0,43 % |
| pe 5.3. | 4,5748 | 0,2186 | +0,48 % |
| ma 8.3. | 4,6002 | 0,2174 | +0,56 % |
| ti 9.3. | 4,5843 | 0,2181 | −0,35 % |
| ke 10.3. | 4,5752 | 0,2186 | −0,20 % |
| to 11.3. | 4,5760 | 0,2185 | +0,02 % |
| pe 12.3. | 4,5867 | 0,2180 | +0,23 % |
| ma 15.3. | 4,5914 | 0,2178 | +0,10 % |
| ti 16.3. | 4,5933 | 0,2177 | +0,04 % |
| ke 17.3. | 4,6136 | 0,2168 | +0,44 % |
| to 18.3. | 4,6253 | 0,2162 | +0,25 % |
| pe 19.3. | 4,6200 | 0,2165 | −0,11 % |
| ma 22.3. | 4,6017 | 0,2173 | −0,40 % |
| ti 23.3. | 4,6191 | 0,2165 | +0,38 % |
| ke 24.3. | 4,6280 | 0,2161 | +0,19 % |
| to 25.3. | 4,6399 | 0,2155 | +0,26 % |
| pe 26.3. | 4,6493 | 0,2151 | +0,20 % |
| ma 29.3. | 4,6457 | 0,2153 | −0,08 % |
| ti 30.3. | 4,6582 | 0,2147 | +0,27 % |
| ke 31.3. | 4,6508 | 0,2150 | −0,16 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 4,6089 | 0,2170 | −0,90 % |
| ti 6.4. | 4,5914 | 0,2178 | −0,38 % |
| ke 7.4. | 4,5756 | 0,2186 | −0,34 % |
| to 8.4. | 4,5513 | 0,2197 | −0,53 % |
| pe 9.4. | 4,5392 | 0,2203 | −0,27 % |
| ma 12.4. | 4,5246 | 0,2210 | −0,32 % |
| ti 13.4. | 4,5668 | 0,2190 | +0,93 % |
| ke 14.4. | 4,5537 | 0,2196 | −0,29 % |
| to 15.4. | 4,5554 | 0,2195 | +0,04 % |
| pe 16.4. | 4,5509 | 0,2197 | −0,10 % |
| ma 19.4. | 4,5473 | 0,2199 | −0,08 % |
| ti 20.4. | 4,5525 | 0,2197 | +0,11 % |
| ke 21.4. | 4,5561 | 0,2195 | +0,08 % |
| to 22.4. | 4,5567 | 0,2195 | +0,01 % |
| pe 23.4. | 4,5623 | 0,2192 | +0,12 % |
| ma 26.4. | 4,5571 | 0,2194 | −0,11 % |
| ti 27.4. | 4,5644 | 0,2191 | +0,16 % |
| ke 28.4. | 4,5859 | 0,2181 | +0,47 % |
| to 29.4. | 4,5654 | 0,2190 | −0,45 % |
| pe 30.4. | 4,5635 | 0,2191 | −0,04 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 4,5518 | 0,2197 | −0,26 % |
| ti 4.5. | 4,5584 | 0,2194 | +0,14 % |
| ke 5.5. | 4,5778 | 0,2184 | +0,43 % |
| to 6.5. | 4,5868 | 0,2180 | +0,20 % |
| pe 7.5. | 4,5754 | 0,2186 | −0,25 % |
| ma 10.5. | 4,5631 | 0,2191 | −0,27 % |
| ti 11.5. | 4,5522 | 0,2197 | −0,24 % |
| ke 12.5. | 4,5438 | 0,2201 | −0,18 % |
| to 13.5. | 4,5467 | 0,2199 | +0,06 % |
| pe 14.5. | 4,5218 | 0,2212 | −0,55 % |
| ma 17.5. | 4,5428 | 0,2201 | +0,46 % |
| ti 18.5. | 4,5243 | 0,2210 | −0,41 % |
| ke 19.5. | 4,5188 | 0,2213 | −0,12 % |
| to 20.5. | 4,5153 | 0,2215 | −0,08 % |
| pe 21.5. | 4,4892 | 0,2228 | −0,58 % |
| ma 24.5. | 4,4850 | 0,2230 | −0,09 % |
| ti 25.5. | 4,4839 | 0,2230 | −0,02 % |
| ke 26.5. | 4,4971 | 0,2224 | +0,29 % |
| to 27.5. | 4,4837 | 0,2230 | −0,30 % |
| pe 28.5. | 4,4865 | 0,2229 | +0,06 % |
| ma 31.5. | 4,4856 | 0,2229 | −0,02 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 4,4661 | 0,2239 | −0,43 % |
| ke 2.6. | 4,4653 | 0,2239 | −0,02 % |
| to 3.6. | 4,4520 | 0,2246 | −0,30 % |
| pe 4.6. | 4,4703 | 0,2237 | +0,41 % |
| ma 7.6. | 4,4662 | 0,2239 | −0,09 % |
| ti 8.6. | 4,4698 | 0,2237 | +0,08 % |
| ke 9.6. | 4,4560 | 0,2244 | −0,31 % |
| to 10.6. | 4,4818 | 0,2231 | +0,58 % |
| pe 11.6. | 4,4695 | 0,2237 | −0,27 % |
| ma 14.6. | 4,5152 | 0,2215 | +1,02 % |
| ti 15.6. | 4,5235 | 0,2211 | +0,18 % |
| ke 16.6. | 4,5166 | 0,2214 | −0,15 % |
| to 17.6. | 4,5375 | 0,2204 | +0,46 % |
| pe 18.6. | 4,5492 | 0,2198 | +0,26 % |
| ma 21.6. | 4,5329 | 0,2206 | −0,36 % |
| ti 22.6. | 4,5328 | 0,2206 | ±0,00 % |
| ke 23.6. | 4,5227 | 0,2211 | −0,22 % |
| to 24.6. | 4,5245 | 0,2210 | +0,04 % |
| pe 25.6. | 4,5132 | 0,2216 | −0,25 % |
| ma 28.6. | 4,5070 | 0,2219 | −0,14 % |
| ti 29.6. | 4,5193 | 0,2213 | +0,27 % |
| ke 30.6. | 4,5201 | 0,2212 | +0,02 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 4,5164 | 0,2214 | −0,08 % |
| pe 2.7. | 4,5264 | 0,2209 | +0,22 % |
| ma 5.7. | 4,5059 | 0,2219 | −0,45 % |
| ti 6.7. | 4,4941 | 0,2225 | −0,26 % |
| ke 7.7. | 4,5192 | 0,2213 | +0,56 % |
| to 8.7. | 4,5504 | 0,2198 | +0,69 % |
| pe 9.7. | 4,5497 | 0,2198 | −0,02 % |
| ma 12.7. | 4,5542 | 0,2196 | +0,10 % |
| ti 13.7. | 4,5687 | 0,2189 | +0,32 % |
| ke 14.7. | 4,5736 | 0,2186 | +0,11 % |
| to 15.7. | 4,5748 | 0,2186 | +0,03 % |
| pe 16.7. | 4,5867 | 0,2180 | +0,26 % |
| ma 19.7. | 4,5885 | 0,2179 | +0,04 % |
| ti 20.7. | 4,5954 | 0,2176 | +0,15 % |
| ke 21.7. | 4,5987 | 0,2175 | +0,07 % |
| to 22.7. | 4,5661 | 0,2190 | −0,71 % |
| pe 23.7. | 4,5691 | 0,2189 | +0,07 % |
| ma 26.7. | 4,5888 | 0,2179 | +0,43 % |
| ti 27.7. | 4,5906 | 0,2178 | +0,04 % |
| ke 28.7. | 4,5965 | 0,2176 | +0,13 % |
| to 29.7. | 4,5782 | 0,2184 | −0,40 % |
| pe 30.7. | 4,5636 | 0,2191 | −0,32 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 4,5562 | 0,2195 | −0,16 % |
| ti 3.8. | 4,5562 | 0,2195 | ±0,00 % |
| ke 4.8. | 4,5438 | 0,2201 | −0,27 % |
| to 5.8. | 4,5480 | 0,2199 | +0,09 % |
| pe 6.8. | 4,5563 | 0,2195 | +0,18 % |
| ma 9.8. | 4,5645 | 0,2191 | +0,18 % |
| ti 10.8. | 4,5755 | 0,2186 | +0,24 % |
| ke 11.8. | 4,5858 | 0,2181 | +0,23 % |
| to 12.8. | 4,5876 | 0,2180 | +0,04 % |
| pe 13.8. | 4,5740 | 0,2186 | −0,30 % |
| ma 16.8. | 4,5653 | 0,2190 | −0,19 % |
| ti 17.8. | 4,5605 | 0,2193 | −0,11 % |
| ke 18.8. | 4,5634 | 0,2191 | +0,06 % |
| to 19.8. | 4,5832 | 0,2182 | +0,43 % |
| pe 20.8. | 4,5895 | 0,2179 | +0,14 % |
| ma 23.8. | 4,5868 | 0,2180 | −0,06 % |
| ti 24.8. | 4,5792 | 0,2184 | −0,17 % |
| ke 25.8. | 4,5779 | 0,2184 | −0,03 % |
| to 26.8. | 4,5779 | 0,2184 | ±0,00 % |
| pe 27.8. | 4,5827 | 0,2182 | +0,10 % |
| ma 30.8. | 4,5678 | 0,2189 | −0,33 % |
| ti 31.8. | 4,5296 | 0,2208 | −0,84 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 4,5078 | 0,2218 | −0,48 % |
| to 2.9. | 4,5069 | 0,2219 | −0,02 % |
| pe 3.9. | 4,5088 | 0,2218 | +0,04 % |
| ma 6.9. | 4,5208 | 0,2212 | +0,27 % |
| ti 7.9. | 4,5180 | 0,2213 | −0,06 % |
| ke 8.9. | 4,5178 | 0,2213 | ±0,00 % |
| to 9.9. | 4,5335 | 0,2206 | +0,35 % |
| pe 10.9. | 4,5417 | 0,2202 | +0,18 % |
| ma 13.9. | 4,5518 | 0,2197 | +0,22 % |
| ti 14.9. | 4,5542 | 0,2196 | +0,05 % |
| ke 15.9. | 4,5501 | 0,2198 | −0,09 % |
| to 16.9. | 4,5763 | 0,2185 | +0,58 % |
| pe 17.9. | 4,5804 | 0,2183 | +0,09 % |
| ma 20.9. | 4,5997 | 0,2174 | +0,42 % |
| ti 21.9. | 4,6261 | 0,2162 | +0,57 % |
| ke 22.9. | 4,6325 | 0,2159 | +0,14 % |
| to 23.9. | 4,6077 | 0,2170 | −0,54 % |
| pe 24.9. | 4,6047 | 0,2172 | −0,07 % |
| ma 27.9. | 4,5955 | 0,2176 | −0,20 % |
| ti 28.9. | 4,6176 | 0,2166 | +0,48 % |
| ke 29.9. | 4,6260 | 0,2162 | +0,18 % |
| to 30.9. | 4,6197 | 0,2165 | −0,14 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 4,5826 | 0,2182 | −0,80 % |
| ma 4.10. | 4,5685 | 0,2189 | −0,31 % |
| ti 5.10. | 4,5998 | 0,2174 | +0,69 % |
| ke 6.10. | 4,5925 | 0,2177 | −0,16 % |
| to 7.10. | 4,5458 | 0,2200 | −1,02 % |
| pe 8.10. | 4,6182 | 0,2165 | +1,59 % |
| ma 11.10. | 4,5913 | 0,2178 | −0,58 % |
| ti 12.10. | 4,5805 | 0,2183 | −0,24 % |
| ke 13.10. | 4,5772 | 0,2185 | −0,07 % |
| to 14.10. | 4,5693 | 0,2189 | −0,17 % |
| pe 15.10. | 4,5644 | 0,2191 | −0,11 % |
| ma 18.10. | 4,5787 | 0,2184 | +0,31 % |
| ti 19.10. | 4,5729 | 0,2187 | −0,13 % |
| ke 20.10. | 4,5850 | 0,2181 | +0,26 % |
| to 21.10. | 4,6030 | 0,2172 | +0,39 % |
| pe 22.10. | 4,5975 | 0,2175 | −0,12 % |
| ma 25.10. | 4,6187 | 0,2165 | +0,46 % |
| ti 26.10. | 4,6009 | 0,2173 | −0,39 % |
| ke 27.10. | 4,6207 | 0,2164 | +0,43 % |
| to 28.10. | 4,6192 | 0,2165 | −0,03 % |
| pe 29.10. | 4,6215 | 0,2164 | +0,05 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 4,6225 | 0,2163 | +0,02 % |
| ti 2.11. | 4,6078 | 0,2170 | −0,32 % |
| ke 3.11. | 4,5875 | 0,2180 | −0,44 % |
| to 4.11. | 4,6067 | 0,2171 | +0,42 % |
| pe 5.11. | 4,6037 | 0,2172 | −0,07 % |
| ma 8.11. | 4,5956 | 0,2176 | −0,18 % |
| ti 9.11. | 4,5926 | 0,2177 | −0,07 % |
| ke 10.11. | 4,6121 | 0,2168 | +0,42 % |
| to 11.11. | 4,6296 | 0,2160 | +0,38 % |
| pe 12.11. | 4,6428 | 0,2154 | +0,29 % |
| ma 15.11. | 4,6374 | 0,2156 | −0,12 % |
| ti 16.11. | 4,6545 | 0,2148 | +0,37 % |
| ke 17.11. | 4,6571 | 0,2147 | +0,06 % |
| to 18.11. | 4,6565 | 0,2148 | −0,01 % |
| pe 19.11. | 4,6818 | 0,2136 | +0,54 % |
| ma 22.11. | 4,6984 | 0,2128 | +0,35 % |
| ti 23.11. | 4,7119 | 0,2122 | +0,29 % |
| ke 24.11. | 4,6802 | 0,2137 | −0,67 % |
| to 25.11. | 4,6661 | 0,2143 | −0,30 % |
| pe 26.11. | 4,7117 | 0,2122 | +0,98 % |
| ma 29.11. | 4,6962 | 0,2129 | −0,33 % |
| ti 30.11. | 4,6639 | 0,2144 | −0,69 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 4,6283 | 0,2161 | −0,76 % |
| to 2.12. | 4,5953 | 0,2176 | −0,71 % |
| pe 3.12. | 4,5923 | 0,2178 | −0,07 % |
| ma 6.12. | 4,5924 | 0,2178 | ±0,00 % |
| ti 7.12. | 4,5942 | 0,2177 | +0,04 % |
| ke 8.12. | 4,5962 | 0,2176 | +0,04 % |
| to 9.12. | 4,6045 | 0,2172 | +0,18 % |
| pe 10.12. | 4,6123 | 0,2168 | +0,17 % |
| ma 13.12. | 4,6221 | 0,2164 | +0,21 % |
| ti 14.12. | 4,6300 | 0,2160 | +0,17 % |
| ke 15.12. | 4,6272 | 0,2161 | −0,06 % |
| to 16.12. | 4,6278 | 0,2161 | +0,01 % |
| pe 17.12. | 4,6336 | 0,2158 | +0,13 % |
| ma 20.12. | 4,6337 | 0,2158 | ±0,00 % |
| ti 21.12. | 4,6375 | 0,2156 | +0,08 % |
| ke 22.12. | 4,6320 | 0,2159 | −0,12 % |
| to 23.12. | 4,6280 | 0,2161 | −0,09 % |
| pe 24.12. | 4,6190 | 0,2165 | −0,19 % |
| ma 27.12. | 4,6050 | 0,2172 | −0,30 % |
| ti 28.12. | 4,6063 | 0,2171 | +0,03 % |
| ke 29.12. | 4,6037 | 0,2172 | −0,06 % |
| to 30.12. | 4,5960 | 0,2176 | −0,17 % |
| pe 31.12. | 4,5969 | 0,2175 | +0,02 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Zlotyn kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Zlotyn kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →