EUR/ZAR · Etelä-Afrikan randi · vuosi 2021 Randin kurssi 2021
Euro vahvistui randia vastaan 0,23 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi randin viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 17,4766 randia. Kurssi oli korkeimmillaan 18,8079 11.1.2021 ja matalimmillaan 16,3923 7.6.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 18,0625.
- Keskikurssi 2021
- 17,4766
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,23 %
- Ylin
- 18,8079 11.1.2021
- Alin
- 16,3923 7.6.2021
Kurssikehitys
EUR/ZAR vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Etelä-Afrikan randia eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 18,4295 | 18,3058 |
| Helmikuu | 17,8629 | 18,1025 |
| Maaliskuu | 17,8284 | 17,3484 |
| Huhtikuu | 17,2486 | 17,3875 |
| Toukokuu | 17,0766 | 16,7974 |
| Kesäkuu | 16,7540 | 17,0114 |
| Heinäkuu | 17,1648 | 17,3283 |
| Elokuu | 17,3827 | 17,2282 |
| Syyskuu | 17,1373 | 17,5629 |
| Lokakuu | 17,2300 | 17,7447 |
| Marraskuu | 17,7055 | 18,2269 |
| Joulukuu | 17,9331 | 18,0625 |
| Koko vuosi | 17,4766 | 18,0625 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = ZAR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 17,9214 | 0,05580 | −0,56 % |
| ti 5.1. | 18,4194 | 0,05429 | +2,78 % |
| ke 6.1. | 18,5123 | 0,05402 | +0,50 % |
| to 7.1. | 18,7919 | 0,05321 | +1,51 % |
| pe 8.1. | 18,7212 | 0,05342 | −0,38 % |
| ma 11.1. | 18,8079 | 0,05317 | +0,46 % |
| ti 12.1. | 18,7269 | 0,05340 | −0,43 % |
| ke 13.1. | 18,6329 | 0,05367 | −0,50 % |
| to 14.1. | 18,4147 | 0,05430 | −1,17 % |
| pe 15.1. | 18,4627 | 0,05416 | +0,26 % |
| ma 18.1. | 18,4919 | 0,05408 | +0,16 % |
| ti 19.1. | 18,1181 | 0,05519 | −2,02 % |
| ke 20.1. | 18,1101 | 0,05522 | −0,04 % |
| to 21.1. | 17,9988 | 0,05556 | −0,61 % |
| pe 22.1. | 18,3810 | 0,05440 | +2,12 % |
| ma 25.1. | 18,4930 | 0,05407 | +0,61 % |
| ti 26.1. | 18,4065 | 0,05433 | −0,47 % |
| ke 27.1. | 18,4379 | 0,05424 | +0,17 % |
| to 28.1. | 18,4355 | 0,05424 | −0,01 % |
| pe 29.1. | 18,3058 | 0,05463 | −0,70 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 18,1574 | 0,05507 | −0,81 % |
| ti 2.2. | 18,0067 | 0,05553 | −0,83 % |
| ke 3.2. | 17,9412 | 0,05574 | −0,36 % |
| to 4.2. | 18,0297 | 0,05546 | +0,49 % |
| pe 5.2. | 17,9407 | 0,05574 | −0,49 % |
| ma 8.2. | 17,9701 | 0,05565 | +0,16 % |
| ti 9.2. | 17,8953 | 0,05588 | −0,42 % |
| ke 10.2. | 17,8301 | 0,05608 | −0,36 % |
| to 11.2. | 17,7533 | 0,05633 | −0,43 % |
| pe 12.2. | 17,7362 | 0,05638 | −0,10 % |
| ma 15.2. | 17,5006 | 0,05714 | −1,33 % |
| ti 16.2. | 17,6544 | 0,05664 | +0,88 % |
| ke 17.2. | 17,8247 | 0,05610 | +0,96 % |
| to 18.2. | 17,5602 | 0,05695 | −1,48 % |
| pe 19.2. | 17,7391 | 0,05637 | +1,02 % |
| ma 22.2. | 18,0732 | 0,05533 | +1,88 % |
| ti 23.2. | 17,8599 | 0,05599 | −1,18 % |
| ke 24.2. | 17,5723 | 0,05691 | −1,61 % |
| to 25.2. | 18,1101 | 0,05522 | +3,06 % |
| pe 26.2. | 18,1025 | 0,05524 | −0,04 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 18,1498 | 0,05510 | +0,26 % |
| ti 2.3. | 18,1353 | 0,05514 | −0,08 % |
| ke 3.3. | 18,0073 | 0,05553 | −0,71 % |
| to 4.3. | 18,0926 | 0,05527 | +0,47 % |
| pe 5.3. | 18,2619 | 0,05476 | +0,94 % |
| ma 8.3. | 18,3582 | 0,05447 | +0,53 % |
| ti 9.3. | 18,3128 | 0,05461 | −0,25 % |
| ke 10.3. | 18,1740 | 0,05502 | −0,76 % |
| to 11.3. | 17,8077 | 0,05616 | −2,02 % |
| pe 12.3. | 17,8505 | 0,05602 | +0,24 % |
| ma 15.3. | 17,7316 | 0,05640 | −0,67 % |
| ti 16.3. | 17,7067 | 0,05648 | −0,14 % |
| ke 17.3. | 17,7180 | 0,05644 | +0,06 % |
| to 18.3. | 17,6202 | 0,05675 | −0,55 % |
| pe 19.3. | 17,5051 | 0,05713 | −0,65 % |
| ma 22.3. | 17,5657 | 0,05693 | +0,35 % |
| ti 23.3. | 17,5818 | 0,05688 | +0,09 % |
| ke 24.3. | 17,5248 | 0,05706 | −0,32 % |
| to 25.3. | 17,6852 | 0,05654 | +0,92 % |
| pe 26.3. | 17,6845 | 0,05655 | ±0,00 % |
| ma 29.3. | 17,6924 | 0,05652 | +0,04 % |
| ti 30.3. | 17,5396 | 0,05701 | −0,86 % |
| ke 31.3. | 17,3484 | 0,05764 | −1,09 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 17,2074 | 0,05811 | −0,81 % |
| ti 6.4. | 17,1399 | 0,05834 | −0,39 % |
| ke 7.4. | 17,2803 | 0,05787 | +0,82 % |
| to 8.4. | 17,2677 | 0,05791 | −0,07 % |
| pe 9.4. | 17,3100 | 0,05777 | +0,24 % |
| ma 12.4. | 17,3878 | 0,05751 | +0,45 % |
| ti 13.4. | 17,4228 | 0,05740 | +0,20 % |
| ke 14.4. | 17,2989 | 0,05781 | −0,71 % |
| to 15.4. | 17,0453 | 0,05867 | −1,47 % |
| pe 16.4. | 17,0967 | 0,05849 | +0,30 % |
| ma 19.4. | 17,1398 | 0,05834 | +0,25 % |
| ti 20.4. | 17,2287 | 0,05804 | +0,52 % |
| ke 21.4. | 17,1450 | 0,05833 | −0,49 % |
| to 22.4. | 17,2348 | 0,05802 | +0,52 % |
| pe 23.4. | 17,2068 | 0,05812 | −0,16 % |
| ma 26.4. | 17,2441 | 0,05799 | +0,22 % |
| ti 27.4. | 17,3383 | 0,05768 | +0,55 % |
| ke 28.4. | 17,3156 | 0,05775 | −0,13 % |
| to 29.4. | 17,2752 | 0,05789 | −0,23 % |
| pe 30.4. | 17,3875 | 0,05751 | +0,65 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 17,3953 | 0,05749 | +0,04 % |
| ti 4.5. | 17,4433 | 0,05733 | +0,28 % |
| ke 5.5. | 17,3013 | 0,05780 | −0,81 % |
| to 6.5. | 17,2081 | 0,05811 | −0,54 % |
| pe 7.5. | 17,1863 | 0,05819 | −0,13 % |
| ma 10.5. | 17,0843 | 0,05853 | −0,59 % |
| ti 11.5. | 16,9847 | 0,05888 | −0,58 % |
| ke 12.5. | 16,9354 | 0,05905 | −0,29 % |
| to 13.5. | 17,1055 | 0,05846 | +1,00 % |
| pe 14.5. | 17,0722 | 0,05857 | −0,19 % |
| ma 17.5. | 17,2064 | 0,05812 | +0,79 % |
| ti 18.5. | 17,0837 | 0,05854 | −0,71 % |
| ke 19.5. | 17,1447 | 0,05833 | +0,36 % |
| to 20.5. | 17,1639 | 0,05826 | +0,11 % |
| pe 21.5. | 16,9880 | 0,05887 | −1,02 % |
| ma 24.5. | 17,0622 | 0,05861 | +0,44 % |
| ti 25.5. | 16,9591 | 0,05897 | −0,60 % |
| ke 26.5. | 16,9282 | 0,05907 | −0,18 % |
| to 27.5. | 16,7647 | 0,05965 | −0,97 % |
| pe 28.5. | 16,7945 | 0,05954 | +0,18 % |
| ma 31.5. | 16,7974 | 0,05953 | +0,02 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 16,8285 | 0,05942 | +0,19 % |
| ke 2.6. | 16,7269 | 0,05978 | −0,60 % |
| to 3.6. | 16,5218 | 0,06053 | −1,23 % |
| pe 4.6. | 16,5424 | 0,06045 | +0,12 % |
| ma 7.6. | 16,3923 | 0,06100 | −0,91 % |
| ti 8.6. | 16,4593 | 0,06076 | +0,41 % |
| ke 9.6. | 16,5303 | 0,06049 | +0,43 % |
| to 10.6. | 16,6091 | 0,06021 | +0,48 % |
| pe 11.6. | 16,4782 | 0,06069 | −0,79 % |
| ma 14.6. | 16,7159 | 0,05982 | +1,44 % |
| ti 15.6. | 16,6800 | 0,05995 | −0,21 % |
| ke 16.6. | 16,6604 | 0,06002 | −0,12 % |
| to 17.6. | 16,8057 | 0,05950 | +0,87 % |
| pe 18.6. | 16,8223 | 0,05944 | +0,10 % |
| ma 21.6. | 16,9453 | 0,05901 | +0,73 % |
| ti 22.6. | 17,0431 | 0,05867 | +0,58 % |
| ke 23.6. | 16,9387 | 0,05904 | −0,61 % |
| to 24.6. | 17,0028 | 0,05881 | +0,38 % |
| pe 25.6. | 16,8359 | 0,05940 | −0,98 % |
| ma 28.6. | 16,9846 | 0,05888 | +0,88 % |
| ti 29.6. | 17,0520 | 0,05864 | +0,40 % |
| ke 30.6. | 17,0114 | 0,05878 | −0,24 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 16,9744 | 0,05891 | −0,22 % |
| pe 2.7. | 17,0787 | 0,05855 | +0,61 % |
| ma 5.7. | 16,8813 | 0,05924 | −1,16 % |
| ti 6.7. | 16,8278 | 0,05943 | −0,32 % |
| ke 7.7. | 16,8666 | 0,05929 | +0,23 % |
| to 8.7. | 17,0554 | 0,05863 | +1,12 % |
| pe 9.7. | 16,8759 | 0,05926 | −1,05 % |
| ma 12.7. | 17,1471 | 0,05832 | +1,61 % |
| ti 13.7. | 17,2735 | 0,05789 | +0,74 % |
| ke 14.7. | 17,2975 | 0,05781 | +0,14 % |
| to 15.7. | 17,2028 | 0,05813 | −0,55 % |
| pe 16.7. | 16,9840 | 0,05888 | −1,27 % |
| ma 19.7. | 17,0741 | 0,05857 | +0,53 % |
| ti 20.7. | 17,1349 | 0,05836 | +0,36 % |
| ke 21.7. | 17,2811 | 0,05787 | +0,85 % |
| to 22.7. | 17,1449 | 0,05833 | −0,79 % |
| pe 23.7. | 17,3882 | 0,05751 | +1,42 % |
| ma 26.7. | 17,4846 | 0,05719 | +0,55 % |
| ti 27.7. | 17,5332 | 0,05703 | +0,28 % |
| ke 28.7. | 17,4792 | 0,05721 | −0,31 % |
| to 29.7. | 17,3117 | 0,05776 | −0,96 % |
| pe 30.7. | 17,3283 | 0,05771 | +0,10 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 17,0993 | 0,05848 | −1,32 % |
| ti 3.8. | 17,1001 | 0,05848 | ±0,00 % |
| ke 4.8. | 16,9211 | 0,05910 | −1,05 % |
| to 5.8. | 17,0232 | 0,05874 | +0,60 % |
| pe 6.8. | 17,0983 | 0,05849 | +0,44 % |
| ma 9.8. | 17,2075 | 0,05811 | +0,64 % |
| ti 10.8. | 17,3605 | 0,05760 | +0,89 % |
| ke 11.8. | 17,3326 | 0,05769 | −0,16 % |
| to 12.8. | 17,2780 | 0,05788 | −0,32 % |
| pe 13.8. | 17,4561 | 0,05729 | +1,03 % |
| ma 16.8. | 17,3852 | 0,05752 | −0,41 % |
| ti 17.8. | 17,4416 | 0,05733 | +0,32 % |
| ke 18.8. | 17,4356 | 0,05735 | −0,03 % |
| to 19.8. | 17,7504 | 0,05634 | +1,81 % |
| pe 20.8. | 17,8750 | 0,05594 | +0,70 % |
| ma 23.8. | 17,8218 | 0,05611 | −0,30 % |
| ti 24.8. | 17,6902 | 0,05653 | −0,74 % |
| ke 25.8. | 17,5801 | 0,05688 | −0,62 % |
| to 26.8. | 17,5420 | 0,05701 | −0,22 % |
| pe 27.8. | 17,5356 | 0,05703 | −0,04 % |
| ma 30.8. | 17,2578 | 0,05794 | −1,58 % |
| ti 31.8. | 17,2282 | 0,05804 | −0,17 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 17,0532 | 0,05864 | −1,02 % |
| to 2.9. | 16,9882 | 0,05886 | −0,38 % |
| pe 3.9. | 17,0285 | 0,05873 | +0,24 % |
| ma 6.9. | 16,9075 | 0,05915 | −0,71 % |
| ti 7.9. | 16,9774 | 0,05890 | +0,41 % |
| ke 8.9. | 16,8839 | 0,05923 | −0,55 % |
| to 9.9. | 16,7458 | 0,05972 | −0,82 % |
| pe 10.9. | 16,6627 | 0,06001 | −0,50 % |
| ma 13.9. | 16,7103 | 0,05984 | +0,29 % |
| ti 14.9. | 16,8097 | 0,05949 | +0,59 % |
| ke 15.9. | 16,8973 | 0,05918 | +0,52 % |
| to 16.9. | 17,0544 | 0,05864 | +0,93 % |
| pe 17.9. | 17,1891 | 0,05818 | +0,79 % |
| ma 20.9. | 17,3301 | 0,05770 | +0,82 % |
| ti 21.9. | 17,4427 | 0,05733 | +0,65 % |
| ke 22.9. | 17,3368 | 0,05768 | −0,61 % |
| to 23.9. | 17,1260 | 0,05839 | −1,22 % |
| pe 24.9. | 17,5453 | 0,05700 | +2,45 % |
| ma 27.9. | 17,6179 | 0,05676 | +0,41 % |
| ti 28.9. | 17,6299 | 0,05672 | +0,07 % |
| ke 29.9. | 17,5210 | 0,05707 | −0,62 % |
| to 30.9. | 17,5629 | 0,05694 | +0,24 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 17,3449 | 0,05765 | −1,24 % |
| ma 4.10. | 17,3166 | 0,05775 | −0,16 % |
| ti 5.10. | 17,3792 | 0,05754 | +0,36 % |
| ke 6.10. | 17,4561 | 0,05729 | +0,44 % |
| to 7.10. | 17,2074 | 0,05811 | −1,42 % |
| pe 8.10. | 17,2259 | 0,05805 | +0,11 % |
| ma 11.10. | 17,3108 | 0,05777 | +0,49 % |
| ti 12.10. | 17,2650 | 0,05792 | −0,26 % |
| ke 13.10. | 17,1940 | 0,05816 | −0,41 % |
| to 14.10. | 17,1620 | 0,05827 | −0,19 % |
| pe 15.10. | 17,0504 | 0,05865 | −0,65 % |
| ma 18.10. | 17,1217 | 0,05841 | +0,42 % |
| ti 19.10. | 17,0003 | 0,05882 | −0,71 % |
| ke 20.10. | 16,8307 | 0,05942 | −1,00 % |
| to 21.10. | 16,9215 | 0,05910 | +0,54 % |
| pe 22.10. | 17,0626 | 0,05861 | +0,83 % |
| ma 25.10. | 17,1563 | 0,05829 | +0,55 % |
| ti 26.10. | 17,1309 | 0,05837 | −0,15 % |
| ke 27.10. | 17,3934 | 0,05749 | +1,53 % |
| to 28.10. | 17,5553 | 0,05696 | +0,93 % |
| pe 29.10. | 17,7447 | 0,05635 | +1,08 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 17,7451 | 0,05635 | ±0,00 % |
| ti 2.11. | 17,9158 | 0,05582 | +0,96 % |
| ke 3.11. | 17,8613 | 0,05599 | −0,30 % |
| to 4.11. | 17,5896 | 0,05685 | −1,52 % |
| pe 5.11. | 17,5039 | 0,05713 | −0,49 % |
| ma 8.11. | 17,3716 | 0,05757 | −0,76 % |
| ti 9.11. | 17,3964 | 0,05748 | +0,14 % |
| ke 10.11. | 17,5294 | 0,05705 | +0,76 % |
| to 11.11. | 17,4775 | 0,05722 | −0,30 % |
| pe 12.11. | 17,4919 | 0,05717 | +0,08 % |
| ma 15.11. | 17,3545 | 0,05762 | −0,79 % |
| ti 16.11. | 17,3177 | 0,05774 | −0,21 % |
| ke 17.11. | 17,5176 | 0,05709 | +1,15 % |
| to 18.11. | 17,7211 | 0,05643 | +1,16 % |
| pe 19.11. | 17,7513 | 0,05633 | +0,17 % |
| ma 22.11. | 17,7799 | 0,05624 | +0,16 % |
| ti 23.11. | 17,8490 | 0,05603 | +0,39 % |
| ke 24.11. | 17,8078 | 0,05616 | −0,23 % |
| to 25.11. | 17,8177 | 0,05612 | +0,06 % |
| pe 26.11. | 18,2448 | 0,05481 | +2,40 % |
| ma 29.11. | 18,2509 | 0,05479 | +0,03 % |
| ti 30.11. | 18,2269 | 0,05486 | −0,13 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 17,9011 | 0,05586 | −1,79 % |
| to 2.12. | 17,9652 | 0,05566 | +0,36 % |
| pe 3.12. | 17,9509 | 0,05571 | −0,08 % |
| ma 6.12. | 18,0231 | 0,05548 | +0,40 % |
| ti 7.12. | 17,9612 | 0,05568 | −0,34 % |
| ke 8.12. | 17,8168 | 0,05613 | −0,80 % |
| to 9.12. | 18,0190 | 0,05550 | +1,13 % |
| pe 10.12. | 18,0414 | 0,05543 | +0,12 % |
| ma 13.12. | 17,9694 | 0,05565 | −0,40 % |
| ti 14.12. | 18,1219 | 0,05518 | +0,85 % |
| ke 15.12. | 18,1976 | 0,05495 | +0,42 % |
| to 16.12. | 18,1121 | 0,05521 | −0,47 % |
| pe 17.12. | 17,9280 | 0,05578 | −1,02 % |
| ma 20.12. | 17,8271 | 0,05609 | −0,56 % |
| ti 21.12. | 17,9025 | 0,05586 | +0,42 % |
| ke 22.12. | 17,9668 | 0,05566 | +0,36 % |
| to 23.12. | 17,7769 | 0,05625 | −1,06 % |
| pe 24.12. | 17,5821 | 0,05688 | −1,10 % |
| ma 27.12. | 17,5609 | 0,05694 | −0,12 % |
| ti 28.12. | 17,8113 | 0,05614 | +1,43 % |
| ke 29.12. | 17,9471 | 0,05572 | +0,76 % |
| to 30.12. | 18,0173 | 0,05550 | +0,39 % |
| pe 31.12. | 18,0625 | 0,05536 | +0,25 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Randin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Randin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →