EUR/ZAR · Etelä-Afrikan randi · vuosi 2026 Randin kurssi 2026
Euro on heikentynyt randia vastaan 4,11 % vuoden alusta
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2026 EKP on tähän mennessä julkaissut randin viitekurssin 213 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 18,9539 randia. Kurssi oli korkeimmillaan 19,7984 27.3.2026 ja matalimmillaan 18,3930 21.10.2026. Viimeisin kurssi 30.10.2026 on 18,6455.
- Keskikurssi 2026
- 18,9539
- Vuoden alusta
- ▼ −4,11 %
- Ylin
- 19,7984 27.3.2026
- Alin
- 18,3930 21.10.2026
Kurssikehitys
EUR/ZAR vuonna 2026
213 julkaisua 2.1.2026–30.10.2026.
Näin monta Etelä-Afrikan randia eurolla sai vuonna 2026
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2026
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 19,1152 | 18,9906 |
| Helmikuu | 18,9206 | 18,8178 |
| Maaliskuu | 19,3533 | 19,6271 |
| Huhtikuu | 19,3554 | 19,6480 |
| Toukokuu | 19,2317 | 18,8913 |
| Kesäkuu | 18,8681 | 18,6544 |
| Heinäkuu | 18,8035 | 19,0364 |
| Elokuu | 18,7357 | 18,6885 |
| Syyskuu | 18,6640 | 18,6123 |
| Lokakuu | 18,5546 | 18,6455 |
| Vuosi tähän asti | 18,9539 | 18,6455 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2026
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 213 päivää
| Päivä | 1 EUR = ZAR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 19,3561 | 0,05166 | −0,45 % |
| ma 5.1. | 19,2268 | 0,05201 | −0,67 % |
| ti 6.1. | 19,1951 | 0,05210 | −0,16 % |
| ke 7.1. | 19,2252 | 0,05202 | +0,16 % |
| to 8.1. | 19,2811 | 0,05186 | +0,29 % |
| pe 9.1. | 19,2966 | 0,05182 | +0,08 % |
| ma 12.1. | 19,1618 | 0,05219 | −0,70 % |
| ti 13.1. | 19,1755 | 0,05215 | +0,07 % |
| ke 14.1. | 19,1020 | 0,05235 | −0,38 % |
| to 15.1. | 19,0309 | 0,05255 | −0,37 % |
| pe 16.1. | 19,0382 | 0,05253 | +0,04 % |
| ma 19.1. | 19,0951 | 0,05237 | +0,30 % |
| ti 20.1. | 19,2821 | 0,05186 | +0,98 % |
| ke 21.1. | 19,1470 | 0,05223 | −0,70 % |
| to 22.1. | 18,9855 | 0,05267 | −0,84 % |
| pe 23.1. | 18,9582 | 0,05275 | −0,14 % |
| ma 26.1. | 19,0243 | 0,05256 | +0,35 % |
| ti 27.1. | 19,0714 | 0,05243 | +0,25 % |
| ke 28.1. | 19,0178 | 0,05258 | −0,28 % |
| to 29.1. | 18,7584 | 0,05331 | −1,36 % |
| pe 30.1. | 18,9906 | 0,05266 | +1,24 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 18,9774 | 0,05269 | −0,07 % |
| ti 3.2. | 18,8218 | 0,05313 | −0,82 % |
| ke 4.2. | 18,8381 | 0,05308 | +0,09 % |
| to 5.2. | 19,0889 | 0,05239 | +1,33 % |
| pe 6.2. | 19,0170 | 0,05258 | −0,38 % |
| ma 9.2. | 18,9883 | 0,05266 | −0,15 % |
| ti 10.2. | 18,9797 | 0,05269 | −0,05 % |
| ke 11.2. | 18,8989 | 0,05291 | −0,43 % |
| to 12.2. | 18,8740 | 0,05298 | −0,13 % |
| pe 13.2. | 19,0190 | 0,05258 | +0,77 % |
| ma 16.2. | 18,9092 | 0,05288 | −0,58 % |
| ti 17.2. | 19,0320 | 0,05254 | +0,65 % |
| ke 18.2. | 18,9794 | 0,05269 | −0,28 % |
| to 19.2. | 19,0620 | 0,05246 | +0,44 % |
| pe 20.2. | 18,9417 | 0,05279 | −0,63 % |
| ma 23.2. | 18,8679 | 0,05300 | −0,39 % |
| ti 24.2. | 18,8530 | 0,05304 | −0,08 % |
| ke 25.2. | 18,6898 | 0,05351 | −0,87 % |
| to 26.2. | 18,7563 | 0,05332 | +0,36 % |
| pe 27.2. | 18,8178 | 0,05314 | +0,33 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 18,9055 | 0,05289 | +0,47 % |
| ti 3.3. | 19,0262 | 0,05256 | +0,64 % |
| ke 4.3. | 19,0098 | 0,05260 | −0,09 % |
| to 5.3. | 19,1730 | 0,05216 | +0,86 % |
| pe 6.3. | 19,3277 | 0,05174 | +0,81 % |
| ma 9.3. | 19,2700 | 0,05189 | −0,30 % |
| ti 10.3. | 18,9618 | 0,05274 | −1,60 % |
| ke 11.3. | 18,9949 | 0,05265 | +0,17 % |
| to 12.3. | 19,1007 | 0,05235 | +0,56 % |
| pe 13.3. | 19,2754 | 0,05188 | +0,91 % |
| ma 16.3. | 19,2461 | 0,05196 | −0,15 % |
| ti 17.3. | 19,2092 | 0,05206 | −0,19 % |
| ke 18.3. | 19,4174 | 0,05150 | +1,08 % |
| to 19.3. | 19,6105 | 0,05099 | +0,99 % |
| pe 20.3. | 19,5117 | 0,05125 | −0,50 % |
| ma 23.3. | 19,4939 | 0,05130 | −0,09 % |
| ti 24.3. | 19,7903 | 0,05053 | +1,52 % |
| ke 25.3. | 19,6061 | 0,05100 | −0,93 % |
| to 26.3. | 19,6829 | 0,05081 | +0,39 % |
| pe 27.3. | 19,7984 | 0,05051 | +0,59 % |
| ma 30.3. | 19,7347 | 0,05067 | −0,32 % |
| ti 31.3. | 19,6271 | 0,05095 | −0,55 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 19,4745 | 0,05135 | −0,78 % |
| to 2.4. | 19,6061 | 0,05100 | +0,68 % |
| ti 7.4. | 19,5192 | 0,05123 | −0,44 % |
| ke 8.4. | 19,0930 | 0,05238 | −2,18 % |
| to 9.4. | 19,2009 | 0,05208 | +0,57 % |
| pe 10.4. | 19,2389 | 0,05198 | +0,20 % |
| ma 13.4. | 19,3849 | 0,05159 | +0,76 % |
| ti 14.4. | 19,2845 | 0,05186 | −0,52 % |
| ke 15.4. | 19,3368 | 0,05171 | +0,27 % |
| to 16.4. | 19,3046 | 0,05180 | −0,17 % |
| pe 17.4. | 19,3293 | 0,05173 | +0,13 % |
| ma 20.4. | 19,2275 | 0,05201 | −0,53 % |
| ti 21.4. | 19,2620 | 0,05192 | +0,18 % |
| ke 22.4. | 19,3230 | 0,05175 | +0,32 % |
| to 23.4. | 19,2576 | 0,05193 | −0,34 % |
| pe 24.4. | 19,3974 | 0,05155 | +0,73 % |
| ma 27.4. | 19,3608 | 0,05165 | −0,19 % |
| ti 28.4. | 19,4289 | 0,05147 | +0,35 % |
| ke 29.4. | 19,4303 | 0,05147 | +0,01 % |
| to 30.4. | 19,6480 | 0,05090 | +1,12 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 19,5680 | 0,05110 | −0,41 % |
| ti 5.5. | 19,5044 | 0,05127 | −0,33 % |
| ke 6.5. | 19,2959 | 0,05182 | −1,07 % |
| to 7.5. | 19,1354 | 0,05226 | −0,83 % |
| pe 8.5. | 19,3109 | 0,05178 | +0,92 % |
| ma 11.5. | 19,3488 | 0,05168 | +0,20 % |
| ti 12.5. | 19,3990 | 0,05155 | +0,26 % |
| ke 13.5. | 19,2712 | 0,05189 | −0,66 % |
| to 14.5. | 19,1994 | 0,05208 | −0,37 % |
| pe 15.5. | 19,3739 | 0,05162 | +0,91 % |
| ma 18.5. | 19,3632 | 0,05164 | −0,06 % |
| ti 19.5. | 19,3449 | 0,05169 | −0,09 % |
| ke 20.5. | 19,2485 | 0,05195 | −0,50 % |
| to 21.5. | 19,2009 | 0,05208 | −0,25 % |
| pe 22.5. | 19,1045 | 0,05234 | −0,50 % |
| ma 25.5. | 19,0121 | 0,05260 | −0,48 % |
| ti 26.5. | 19,0300 | 0,05255 | +0,09 % |
| ke 27.5. | 19,0375 | 0,05253 | +0,04 % |
| to 28.5. | 18,9939 | 0,05265 | −0,23 % |
| pe 29.5. | 18,8913 | 0,05293 | −0,54 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 18,9289 | 0,05283 | +0,20 % |
| ti 2.6. | 18,8756 | 0,05298 | −0,28 % |
| ke 3.6. | 18,8963 | 0,05292 | +0,11 % |
| to 4.6. | 18,9027 | 0,05290 | +0,03 % |
| pe 5.6. | 18,9389 | 0,05280 | +0,19 % |
| ma 8.6. | 18,9991 | 0,05263 | +0,32 % |
| ti 9.6. | 19,0416 | 0,05252 | +0,22 % |
| ke 10.6. | 19,1568 | 0,05220 | +0,60 % |
| to 11.6. | 19,0392 | 0,05252 | −0,61 % |
| pe 12.6. | 18,8571 | 0,05303 | −0,96 % |
| ma 15.6. | 18,8194 | 0,05314 | −0,20 % |
| ti 16.6. | 18,7702 | 0,05328 | −0,26 % |
| ke 17.6. | 18,8026 | 0,05318 | +0,17 % |
| to 18.6. | 18,8311 | 0,05310 | +0,15 % |
| pe 19.6. | 18,8907 | 0,05294 | +0,32 % |
| ma 22.6. | 18,8014 | 0,05319 | −0,47 % |
| ti 23.6. | 18,7785 | 0,05325 | −0,12 % |
| ke 24.6. | 18,8398 | 0,05308 | +0,33 % |
| to 25.6. | 18,7841 | 0,05324 | −0,30 % |
| pe 26.6. | 18,7666 | 0,05329 | −0,09 % |
| ma 29.6. | 18,7233 | 0,05341 | −0,23 % |
| ti 30.6. | 18,6544 | 0,05361 | −0,37 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 18,7064 | 0,05346 | +0,28 % |
| to 2.7. | 18,6687 | 0,05357 | −0,20 % |
| pe 3.7. | 18,5606 | 0,05388 | −0,58 % |
| ma 6.7. | 18,5318 | 0,05396 | −0,16 % |
| ti 7.7. | 18,5647 | 0,05387 | +0,18 % |
| ke 8.7. | 18,6831 | 0,05352 | +0,64 % |
| to 9.7. | 18,7213 | 0,05342 | +0,20 % |
| pe 10.7. | 18,6557 | 0,05360 | −0,35 % |
| ma 13.7. | 18,6938 | 0,05349 | +0,20 % |
| ti 14.7. | 18,7748 | 0,05326 | +0,43 % |
| ke 15.7. | 18,6860 | 0,05352 | −0,47 % |
| to 16.7. | 18,7727 | 0,05327 | +0,46 % |
| pe 17.7. | 18,8768 | 0,05298 | +0,55 % |
| ma 20.7. | 18,8412 | 0,05308 | −0,19 % |
| ti 21.7. | 18,7763 | 0,05326 | −0,34 % |
| ke 22.7. | 18,7952 | 0,05321 | +0,10 % |
| to 23.7. | 18,7282 | 0,05340 | −0,36 % |
| pe 24.7. | 19,1704 | 0,05216 | +2,36 % |
| ma 27.7. | 19,0664 | 0,05245 | −0,54 % |
| ti 28.7. | 19,0797 | 0,05241 | +0,07 % |
| ke 29.7. | 19,0614 | 0,05246 | −0,10 % |
| to 30.7. | 19,0300 | 0,05255 | −0,16 % |
| pe 31.7. | 19,0364 | 0,05253 | +0,03 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 18,9979 | 0,05264 | −0,20 % |
| ti 4.8. | 18,9316 | 0,05282 | −0,35 % |
| ke 5.8. | 18,8869 | 0,05295 | −0,24 % |
| to 6.8. | 18,8244 | 0,05312 | −0,33 % |
| pe 7.8. | 18,7136 | 0,05344 | −0,59 % |
| ma 10.8. | 18,6928 | 0,05350 | −0,11 % |
| ti 11.8. | 18,6706 | 0,05356 | −0,12 % |
| ke 12.8. | 18,6270 | 0,05369 | −0,23 % |
| to 13.8. | 18,5914 | 0,05379 | −0,19 % |
| pe 14.8. | 18,6978 | 0,05348 | +0,57 % |
| ma 17.8. | 18,7536 | 0,05332 | +0,30 % |
| ti 18.8. | 18,7758 | 0,05326 | +0,12 % |
| ke 19.8. | 18,8515 | 0,05305 | +0,40 % |
| to 20.8. | 18,8929 | 0,05293 | +0,22 % |
| pe 21.8. | 18,7236 | 0,05341 | −0,90 % |
| ma 24.8. | 18,6658 | 0,05357 | −0,31 % |
| ti 25.8. | 18,6450 | 0,05363 | −0,11 % |
| ke 26.8. | 18,5724 | 0,05384 | −0,39 % |
| to 27.8. | 18,6155 | 0,05372 | +0,23 % |
| pe 28.8. | 18,6309 | 0,05367 | +0,08 % |
| ma 31.8. | 18,6885 | 0,05351 | +0,31 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 18,7246 | 0,05341 | +0,19 % |
| ke 2.9. | 18,6341 | 0,05367 | −0,48 % |
| to 3.9. | 18,6273 | 0,05368 | −0,04 % |
| pe 4.9. | 18,5571 | 0,05389 | −0,38 % |
| ma 7.9. | 18,5856 | 0,05381 | +0,15 % |
| ti 8.9. | 18,6103 | 0,05373 | +0,13 % |
| ke 9.9. | 18,6896 | 0,05351 | +0,43 % |
| to 10.9. | 18,7559 | 0,05332 | +0,35 % |
| pe 11.9. | 18,7312 | 0,05339 | −0,13 % |
| ma 14.9. | 18,7695 | 0,05328 | +0,20 % |
| ti 15.9. | 18,7777 | 0,05325 | +0,04 % |
| ke 16.9. | 18,7684 | 0,05328 | −0,05 % |
| to 17.9. | 18,6595 | 0,05359 | −0,58 % |
| pe 18.9. | 18,6482 | 0,05362 | −0,06 % |
| ma 21.9. | 18,6819 | 0,05353 | +0,18 % |
| ti 22.9. | 18,6180 | 0,05371 | −0,34 % |
| ke 23.9. | 18,6537 | 0,05361 | +0,19 % |
| to 24.9. | 18,6836 | 0,05352 | +0,16 % |
| pe 25.9. | 18,5798 | 0,05382 | −0,56 % |
| ma 28.9. | 18,6510 | 0,05362 | +0,38 % |
| ti 29.9. | 18,5887 | 0,05380 | −0,33 % |
| ke 30.9. | 18,6123 | 0,05373 | +0,13 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 18,6934 | 0,05349 | +0,44 % |
| pe 2.10. | 18,7839 | 0,05324 | +0,48 % |
| ma 5.10. | 18,6263 | 0,05369 | −0,84 % |
| ti 6.10. | 18,5829 | 0,05381 | −0,23 % |
| ke 7.10. | 18,6539 | 0,05361 | +0,38 % |
| to 8.10. | 18,6252 | 0,05369 | −0,15 % |
| pe 9.10. | 18,5270 | 0,05398 | −0,53 % |
| ma 12.10. | 18,4945 | 0,05407 | −0,18 % |
| ti 13.10. | 18,4561 | 0,05418 | −0,21 % |
| ke 14.10. | 18,4382 | 0,05424 | −0,10 % |
| to 15.10. | 18,5569 | 0,05389 | +0,64 % |
| pe 16.10. | 18,4930 | 0,05407 | −0,34 % |
| ma 19.10. | 18,4469 | 0,05421 | −0,25 % |
| ti 20.10. | 18,4769 | 0,05412 | +0,16 % |
| ke 21.10. | 18,3930 | 0,05437 | −0,45 % |
| to 22.10. | 18,5058 | 0,05404 | +0,61 % |
| pe 23.10. | 18,5777 | 0,05383 | +0,39 % |
| ma 26.10. | 18,6046 | 0,05375 | +0,14 % |
| ti 27.10. | 18,5633 | 0,05387 | −0,22 % |
| ke 28.10. | 18,5339 | 0,05396 | −0,16 % |
| to 29.10. | 18,5218 | 0,05399 | −0,07 % |
| pe 30.10. | 18,6455 | 0,05363 | +0,67 % |
Lataa CSV-tiedostona 213 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Randin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Randin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →