EUR/ZAR · Etelä-Afrikan randi · vuosi 2022 Randin kurssi 2022
Euro vahvistui randia vastaan 0,20 % vuonna 2022
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2022 EKP julkaisi randin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 17,2086 randia. Kurssi oli korkeimmillaan 18,6855 13.12.2022 ja matalimmillaan 15,6820 13.4.2022. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2022 oli 18,0986.
- Keskikurssi 2022
- 17,2086
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,20 %
- Ylin
- 18,6855 13.12.2022
- Alin
- 15,6820 13.4.2022
Kurssikehitys
EUR/ZAR vuonna 2022
257 julkaisua 3.1.2022–30.12.2022.
Näin monta Etelä-Afrikan randia eurolla sai vuonna 2022
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2022
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 17,5286 | 17,3734 |
| Helmikuu | 17,2663 | 17,2863 |
| Maaliskuu | 16,5138 | 16,1727 |
| Huhtikuu | 16,2796 | 16,6473 |
| Toukokuu | 16,8131 | 16,7450 |
| Kesäkuu | 16,6961 | 17,0143 |
| Heinäkuu | 17,1606 | 16,8627 |
| Elokuu | 16,9182 | 17,0667 |
| Syyskuu | 17,3828 | 17,5353 |
| Lokakuu | 17,8214 | 18,1736 |
| Marraskuu | 17,8328 | 17,5768 |
| Joulukuu | 18,3036 | 18,0986 |
| Koko vuosi | 17,2086 | 18,0986 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2022
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = ZAR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 17,9661 | 0,05566 | −0,53 % |
| ti 4.1. | 18,1080 | 0,05522 | +0,79 % |
| ke 5.1. | 17,9369 | 0,05575 | −0,94 % |
| to 6.1. | 17,7932 | 0,05620 | −0,80 % |
| pe 7.1. | 17,6701 | 0,05659 | −0,69 % |
| ma 10.1. | 17,6999 | 0,05650 | +0,17 % |
| ti 11.1. | 17,7094 | 0,05647 | +0,05 % |
| ke 12.1. | 17,5645 | 0,05693 | −0,82 % |
| to 13.1. | 17,6381 | 0,05670 | +0,42 % |
| pe 14.1. | 17,6043 | 0,05680 | −0,19 % |
| ma 17.1. | 17,6010 | 0,05681 | −0,02 % |
| ti 18.1. | 17,5398 | 0,05701 | −0,35 % |
| ke 19.1. | 17,3889 | 0,05751 | −0,86 % |
| to 20.1. | 17,2531 | 0,05796 | −0,78 % |
| pe 21.1. | 17,1546 | 0,05829 | −0,57 % |
| ma 24.1. | 17,2509 | 0,05797 | +0,56 % |
| ti 25.1. | 17,2669 | 0,05791 | +0,09 % |
| ke 26.1. | 17,0858 | 0,05853 | −1,05 % |
| to 27.1. | 17,1112 | 0,05844 | +0,15 % |
| pe 28.1. | 17,3844 | 0,05752 | +1,60 % |
| ma 31.1. | 17,3734 | 0,05756 | −0,06 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 17,1633 | 0,05826 | −1,21 % |
| ke 2.2. | 17,3459 | 0,05765 | +1,06 % |
| to 3.2. | 17,2864 | 0,05785 | −0,34 % |
| pe 4.2. | 17,5875 | 0,05686 | +1,74 % |
| ma 7.2. | 17,7000 | 0,05650 | +0,64 % |
| ti 8.2. | 17,6380 | 0,05670 | −0,35 % |
| ke 9.2. | 17,5281 | 0,05705 | −0,62 % |
| to 10.2. | 17,3078 | 0,05778 | −1,26 % |
| pe 11.2. | 17,2736 | 0,05789 | −0,20 % |
| ma 14.2. | 17,1310 | 0,05837 | −0,83 % |
| ti 15.2. | 17,1767 | 0,05822 | +0,27 % |
| ke 16.2. | 17,2140 | 0,05809 | +0,22 % |
| to 17.2. | 16,9893 | 0,05886 | −1,31 % |
| pe 18.2. | 17,0858 | 0,05853 | +0,57 % |
| ma 21.2. | 17,1895 | 0,05818 | +0,61 % |
| ti 22.2. | 17,1768 | 0,05822 | −0,07 % |
| ke 23.2. | 17,0508 | 0,05865 | −0,73 % |
| to 24.2. | 17,1634 | 0,05826 | +0,66 % |
| pe 25.2. | 17,0315 | 0,05871 | −0,77 % |
| ma 28.2. | 17,2863 | 0,05785 | +1,50 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 17,2145 | 0,05809 | −0,42 % |
| ke 2.3. | 17,1904 | 0,05817 | −0,14 % |
| to 3.3. | 16,8798 | 0,05924 | −1,81 % |
| pe 4.3. | 16,8044 | 0,05951 | −0,45 % |
| ma 7.3. | 16,6951 | 0,05990 | −0,65 % |
| ti 8.3. | 16,7051 | 0,05986 | +0,06 % |
| ke 9.3. | 16,6560 | 0,06004 | −0,29 % |
| to 10.3. | 16,7264 | 0,05979 | +0,42 % |
| pe 11.3. | 16,4896 | 0,06064 | −1,42 % |
| ma 14.3. | 16,5029 | 0,06060 | +0,08 % |
| ti 15.3. | 16,6249 | 0,06015 | +0,74 % |
| ke 16.3. | 16,5574 | 0,06040 | −0,41 % |
| to 17.3. | 16,5286 | 0,06050 | −0,17 % |
| pe 18.3. | 16,5347 | 0,06048 | +0,04 % |
| ma 21.3. | 16,4543 | 0,06077 | −0,49 % |
| ti 22.3. | 16,3430 | 0,06119 | −0,68 % |
| ke 23.3. | 16,2501 | 0,06154 | −0,57 % |
| to 24.3. | 16,1478 | 0,06193 | −0,63 % |
| pe 25.3. | 16,0386 | 0,06235 | −0,68 % |
| ma 28.3. | 15,9925 | 0,06253 | −0,29 % |
| ti 29.3. | 16,1804 | 0,06180 | +1,17 % |
| ke 30.3. | 16,1288 | 0,06200 | −0,32 % |
| to 31.3. | 16,1727 | 0,06183 | +0,27 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 16,1685 | 0,06185 | −0,03 % |
| ma 4.4. | 16,0957 | 0,06213 | −0,45 % |
| ti 5.4. | 15,9529 | 0,06268 | −0,89 % |
| ke 6.4. | 15,9934 | 0,06253 | +0,25 % |
| to 7.4. | 16,0520 | 0,06230 | +0,37 % |
| pe 8.4. | 15,9968 | 0,06251 | −0,34 % |
| ma 11.4. | 15,9127 | 0,06284 | −0,53 % |
| ti 12.4. | 15,8490 | 0,06310 | −0,40 % |
| ke 13.4. | 15,6820 | 0,06377 | −1,05 % |
| to 14.4. | 15,9331 | 0,06276 | +1,60 % |
| ti 19.4. | 16,0401 | 0,06234 | +0,67 % |
| ke 20.4. | 16,3019 | 0,06134 | +1,63 % |
| to 21.4. | 16,5996 | 0,06024 | +1,83 % |
| pe 22.4. | 16,8652 | 0,05929 | +1,60 % |
| ma 25.4. | 16,8549 | 0,05933 | −0,06 % |
| ti 26.4. | 16,7787 | 0,05960 | −0,45 % |
| ke 27.4. | 16,8406 | 0,05938 | +0,37 % |
| to 28.4. | 16,7472 | 0,05971 | −0,55 % |
| pe 29.4. | 16,6473 | 0,06007 | −0,60 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 16,7383 | 0,05974 | +0,55 % |
| ti 3.5. | 16,8303 | 0,05942 | +0,55 % |
| ke 4.5. | 16,6489 | 0,06006 | −1,08 % |
| to 5.5. | 16,5862 | 0,06029 | −0,38 % |
| pe 6.5. | 16,9614 | 0,05896 | +2,26 % |
| ma 9.5. | 17,1332 | 0,05837 | +1,01 % |
| ti 10.5. | 17,0050 | 0,05881 | −0,75 % |
| ke 11.5. | 16,9275 | 0,05908 | −0,46 % |
| to 12.5. | 16,8806 | 0,05924 | −0,28 % |
| pe 13.5. | 16,7789 | 0,05960 | −0,60 % |
| ma 16.5. | 16,9195 | 0,05910 | +0,84 % |
| ti 17.5. | 16,8440 | 0,05937 | −0,45 % |
| ke 18.5. | 16,7313 | 0,05977 | −0,67 % |
| to 19.5. | 16,8315 | 0,05941 | +0,60 % |
| pe 20.5. | 16,7131 | 0,05983 | −0,70 % |
| ma 23.5. | 16,7437 | 0,05972 | +0,18 % |
| ti 24.5. | 16,7814 | 0,05959 | +0,23 % |
| ke 25.5. | 16,7628 | 0,05966 | −0,11 % |
| to 26.5. | 16,9312 | 0,05906 | +1,00 % |
| pe 27.5. | 16,7460 | 0,05972 | −1,09 % |
| ma 30.5. | 16,6480 | 0,06007 | −0,59 % |
| ti 31.5. | 16,7450 | 0,05972 | +0,58 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 16,6090 | 0,06021 | −0,81 % |
| to 2.6. | 16,6143 | 0,06019 | +0,03 % |
| pe 3.6. | 16,6153 | 0,06019 | +0,01 % |
| ma 6.6. | 16,4142 | 0,06092 | −1,21 % |
| ti 7.6. | 16,4059 | 0,06095 | −0,05 % |
| ke 8.6. | 16,4626 | 0,06074 | +0,35 % |
| to 9.6. | 16,4132 | 0,06093 | −0,30 % |
| pe 10.6. | 16,5209 | 0,06053 | +0,66 % |
| ma 13.6. | 16,8070 | 0,05950 | +1,73 % |
| ti 14.6. | 16,7959 | 0,05954 | −0,07 % |
| ke 15.6. | 16,7111 | 0,05984 | −0,50 % |
| to 16.6. | 16,6052 | 0,06022 | −0,63 % |
| pe 17.6. | 16,7133 | 0,05983 | +0,65 % |
| ma 20.6. | 16,8603 | 0,05931 | +0,88 % |
| ti 21.6. | 16,7881 | 0,05957 | −0,43 % |
| ke 22.6. | 16,7985 | 0,05953 | +0,06 % |
| to 23.6. | 16,8170 | 0,05946 | +0,11 % |
| pe 24.6. | 16,7137 | 0,05983 | −0,61 % |
| ma 27.6. | 16,7967 | 0,05954 | +0,50 % |
| ti 28.6. | 16,9072 | 0,05915 | +0,66 % |
| ke 29.6. | 16,9295 | 0,05907 | +0,13 % |
| to 30.6. | 17,0143 | 0,05877 | +0,50 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 17,1323 | 0,05837 | +0,69 % |
| ma 4.7. | 17,0275 | 0,05873 | −0,61 % |
| ti 5.7. | 16,9143 | 0,05912 | −0,66 % |
| ke 6.7. | 17,0246 | 0,05874 | +0,65 % |
| to 7.7. | 17,0372 | 0,05870 | +0,07 % |
| pe 8.7. | 17,1922 | 0,05817 | +0,91 % |
| ma 11.7. | 17,1634 | 0,05826 | −0,17 % |
| ti 12.7. | 17,1509 | 0,05831 | −0,07 % |
| ke 13.7. | 17,0527 | 0,05864 | −0,57 % |
| to 14.7. | 17,2020 | 0,05813 | +0,88 % |
| pe 15.7. | 17,2875 | 0,05785 | +0,50 % |
| ma 18.7. | 17,3830 | 0,05753 | +0,55 % |
| ti 19.7. | 17,4570 | 0,05728 | +0,43 % |
| ke 20.7. | 17,3924 | 0,05750 | −0,37 % |
| to 21.7. | 17,5195 | 0,05708 | +0,73 % |
| pe 22.7. | 17,2009 | 0,05814 | −1,82 % |
| ma 25.7. | 17,1502 | 0,05831 | −0,29 % |
| ti 26.7. | 17,0870 | 0,05852 | −0,37 % |
| ke 27.7. | 17,1347 | 0,05836 | +0,28 % |
| to 28.7. | 17,0011 | 0,05882 | −0,78 % |
| pe 29.7. | 16,8627 | 0,05930 | −0,81 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 16,8613 | 0,05931 | −0,01 % |
| ti 2.8. | 16,9820 | 0,05889 | +0,72 % |
| ke 3.8. | 17,1283 | 0,05838 | +0,86 % |
| to 4.8. | 17,0352 | 0,05870 | −0,54 % |
| pe 5.8. | 17,0342 | 0,05871 | −0,01 % |
| ma 8.8. | 16,9694 | 0,05893 | −0,38 % |
| ti 9.8. | 17,0500 | 0,05865 | +0,47 % |
| ke 10.8. | 16,8788 | 0,05925 | −1,00 % |
| to 11.8. | 16,7083 | 0,05985 | −1,01 % |
| pe 12.8. | 16,7318 | 0,05977 | +0,14 % |
| ma 15.8. | 16,7375 | 0,05975 | +0,03 % |
| ti 16.8. | 16,6556 | 0,06004 | −0,49 % |
| ke 17.8. | 16,9125 | 0,05913 | +1,54 % |
| to 18.8. | 17,0004 | 0,05882 | +0,52 % |
| pe 19.8. | 17,1007 | 0,05848 | +0,59 % |
| ma 22.8. | 17,0766 | 0,05856 | −0,14 % |
| ti 23.8. | 16,9568 | 0,05897 | −0,70 % |
| ke 24.8. | 16,8976 | 0,05918 | −0,35 % |
| to 25.8. | 16,7903 | 0,05956 | −0,64 % |
| pe 26.8. | 16,7995 | 0,05953 | +0,05 % |
| ma 29.8. | 16,8891 | 0,05921 | +0,53 % |
| ti 30.8. | 16,8567 | 0,05932 | −0,19 % |
| ke 31.8. | 17,0667 | 0,05859 | +1,25 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 17,1524 | 0,05830 | +0,50 % |
| pe 2.9. | 17,2791 | 0,05787 | +0,74 % |
| ma 5.9. | 17,0880 | 0,05852 | −1,11 % |
| ti 6.9. | 17,0805 | 0,05855 | −0,04 % |
| ke 7.9. | 17,2582 | 0,05794 | +1,04 % |
| to 8.9. | 17,3797 | 0,05754 | +0,70 % |
| pe 9.9. | 17,3753 | 0,05755 | −0,03 % |
| ma 12.9. | 17,3220 | 0,05773 | −0,31 % |
| ti 13.9. | 17,3112 | 0,05777 | −0,06 % |
| ke 14.9. | 17,4342 | 0,05736 | +0,71 % |
| to 15.9. | 17,5283 | 0,05705 | +0,54 % |
| pe 16.9. | 17,6004 | 0,05682 | +0,41 % |
| ma 19.9. | 17,7267 | 0,05641 | +0,72 % |
| ti 20.9. | 17,7261 | 0,05641 | ±0,00 % |
| ke 21.9. | 17,4879 | 0,05718 | −1,34 % |
| to 22.9. | 17,3514 | 0,05763 | −0,78 % |
| pe 23.9. | 17,3853 | 0,05752 | +0,20 % |
| ma 26.9. | 17,4247 | 0,05739 | +0,23 % |
| ti 27.9. | 17,2361 | 0,05802 | −1,08 % |
| ke 28.9. | 17,2916 | 0,05783 | +0,32 % |
| to 29.9. | 17,4466 | 0,05732 | +0,90 % |
| pe 30.9. | 17,5353 | 0,05703 | +0,51 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 17,5871 | 0,05686 | +0,30 % |
| ti 4.10. | 17,5437 | 0,05700 | −0,25 % |
| ke 5.10. | 17,6228 | 0,05674 | +0,45 % |
| to 6.10. | 17,5769 | 0,05689 | −0,26 % |
| pe 7.10. | 17,6222 | 0,05675 | +0,26 % |
| ma 10.10. | 17,5866 | 0,05686 | −0,20 % |
| ti 11.10. | 17,6153 | 0,05677 | +0,16 % |
| ke 12.10. | 17,6876 | 0,05654 | +0,41 % |
| to 13.10. | 17,8173 | 0,05613 | +0,73 % |
| pe 14.10. | 17,6932 | 0,05652 | −0,70 % |
| ma 17.10. | 17,6769 | 0,05657 | −0,09 % |
| ti 18.10. | 17,7904 | 0,05621 | +0,64 % |
| ke 19.10. | 17,8339 | 0,05607 | +0,24 % |
| to 20.10. | 17,9106 | 0,05583 | +0,43 % |
| pe 21.10. | 18,0021 | 0,05555 | +0,51 % |
| ma 24.10. | 18,0625 | 0,05536 | +0,34 % |
| ti 25.10. | 18,2211 | 0,05488 | +0,88 % |
| ke 26.10. | 18,0212 | 0,05549 | −1,10 % |
| to 27.10. | 18,1521 | 0,05509 | +0,73 % |
| pe 28.10. | 18,0530 | 0,05539 | −0,55 % |
| ma 31.10. | 18,1736 | 0,05502 | +0,67 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 17,9802 | 0,05562 | −1,06 % |
| ke 2.11. | 17,9608 | 0,05568 | −0,11 % |
| to 3.11. | 18,0173 | 0,05550 | +0,31 % |
| pe 4.11. | 17,7983 | 0,05619 | −1,22 % |
| ma 7.11. | 17,7583 | 0,05631 | −0,22 % |
| ti 8.11. | 17,8397 | 0,05605 | +0,46 % |
| ke 9.11. | 17,8770 | 0,05594 | +0,21 % |
| to 10.11. | 17,6882 | 0,05653 | −1,06 % |
| pe 11.11. | 17,7944 | 0,05620 | +0,60 % |
| ma 14.11. | 17,8393 | 0,05606 | +0,25 % |
| ti 15.11. | 17,8822 | 0,05592 | +0,24 % |
| ke 16.11. | 18,0195 | 0,05550 | +0,77 % |
| to 17.11. | 18,0961 | 0,05526 | +0,43 % |
| pe 18.11. | 17,9080 | 0,05584 | −1,04 % |
| ma 21.11. | 17,7858 | 0,05622 | −0,68 % |
| ti 22.11. | 17,7568 | 0,05632 | −0,16 % |
| ke 23.11. | 17,7103 | 0,05646 | −0,26 % |
| to 24.11. | 17,7246 | 0,05642 | +0,08 % |
| pe 25.11. | 17,7677 | 0,05628 | +0,24 % |
| ma 28.11. | 17,9376 | 0,05575 | +0,96 % |
| ti 29.11. | 17,6027 | 0,05681 | −1,87 % |
| ke 30.11. | 17,5768 | 0,05689 | −0,15 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 18,5393 | 0,05394 | +5,48 % |
| pe 2.12. | 18,2749 | 0,05472 | −1,43 % |
| ma 5.12. | 18,2038 | 0,05493 | −0,39 % |
| ti 6.12. | 18,2068 | 0,05492 | +0,02 % |
| ke 7.12. | 18,1353 | 0,05514 | −0,39 % |
| to 8.12. | 18,0225 | 0,05549 | −0,62 % |
| pe 9.12. | 18,2358 | 0,05484 | +1,18 % |
| ma 12.12. | 18,4697 | 0,05414 | +1,28 % |
| ti 13.12. | 18,6855 | 0,05352 | +1,17 % |
| ke 14.12. | 18,2563 | 0,05478 | −2,30 % |
| to 15.12. | 18,3599 | 0,05447 | +0,57 % |
| pe 16.12. | 18,6708 | 0,05356 | +1,69 % |
| ma 19.12. | 18,3074 | 0,05462 | −1,95 % |
| ti 20.12. | 18,4239 | 0,05428 | +0,64 % |
| ke 21.12. | 18,3529 | 0,05449 | −0,39 % |
| to 22.12. | 18,2238 | 0,05487 | −0,70 % |
| pe 23.12. | 18,1048 | 0,05523 | −0,65 % |
| ti 27.12. | 18,3181 | 0,05459 | +1,18 % |
| ke 28.12. | 18,2890 | 0,05468 | −0,16 % |
| to 29.12. | 18,1967 | 0,05496 | −0,50 % |
| pe 30.12. | 18,0986 | 0,05525 | −0,54 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Randin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Randin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →