EUR/RON · Romanian leu · vuosi 2002 Leun kurssi 2002
Euro vahvistui leuta vastaan 26,31 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi leun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 3,1270 leuta. Kurssi oli korkeimmillaan 3,5135 31.12.2002 ja matalimmillaan 2,7386 28.1.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 3,5135.
Romanian leu uudistettiin 1.7.2005 (1 uusi leu = 10 000 vanhaa leuta). EKP:n historiasarjassa myös sitä edeltävät kurssit on ilmoitettu uusina leuina.
- Keskikurssi 2002
- 3,1270
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +26,31 %
- Ylin
- 3,5135 31.12.2002
- Alin
- 2,7386 28.1.2002
Kurssikehitys
EUR/RON vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Romanian leuta eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,8319 | 2,7750 |
| Helmikuu | 2,8031 | 2,8197 |
| Maaliskuu | 2,8684 | 2,8751 |
| Huhtikuu | 2,9328 | 3,0112 |
| Toukokuu | 3,0699 | 3,1447 |
| Kesäkuu | 3,1908 | 3,3408 |
| Heinäkuu | 3,2745 | 3,2110 |
| Elokuu | 3,2344 | 3,2689 |
| Syyskuu | 3,2473 | 3,2578 |
| Lokakuu | 3,2607 | 3,3070 |
| Marraskuu | 3,3592 | 3,3300 |
| Joulukuu | 3,4251 | 3,5135 |
| Koko vuosi | 3,1270 | 3,5135 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = RON | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 2,8687 | 0,3486 | +3,13 % |
| to 3.1. | 2,8843 | 0,3467 | +0,54 % |
| pe 4.1. | 2,8717 | 0,3482 | −0,44 % |
| ma 7.1. | 2,8800 | 0,3472 | +0,29 % |
| ti 8.1. | 2,8588 | 0,3498 | −0,74 % |
| ke 9.1. | 2,8573 | 0,3500 | −0,05 % |
| to 10.1. | 2,8647 | 0,3491 | +0,26 % |
| pe 11.1. | 2,8930 | 0,3457 | +0,99 % |
| ma 14.1. | 2,8570 | 0,3500 | −1,24 % |
| ti 15.1. | 2,8637 | 0,3492 | +0,23 % |
| ke 16.1. | 2,8300 | 0,3534 | −1,18 % |
| to 17.1. | 2,8518 | 0,3507 | +0,77 % |
| pe 18.1. | 2,8227 | 0,3543 | −1,02 % |
| ma 21.1. | 2,8408 | 0,3520 | +0,64 % |
| ti 22.1. | 2,8232 | 0,3542 | −0,62 % |
| ke 23.1. | 2,8135 | 0,3554 | −0,34 % |
| to 24.1. | 2,7874 | 0,3588 | −0,93 % |
| pe 25.1. | 2,7508 | 0,3635 | −1,31 % |
| ma 28.1. | 2,7386 | 0,3652 | −0,44 % |
| ti 29.1. | 2,7798 | 0,3597 | +1,50 % |
| ke 30.1. | 2,7883 | 0,3586 | +0,31 % |
| to 31.1. | 2,7750 | 0,3604 | −0,48 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 2,7700 | 0,3610 | −0,18 % |
| ma 4.2. | 2,7797 | 0,3598 | +0,35 % |
| ti 5.2. | 2,7952 | 0,3578 | +0,56 % |
| ke 6.2. | 2,7775 | 0,3600 | −0,63 % |
| to 7.2. | 2,7790 | 0,3598 | +0,05 % |
| pe 8.2. | 2,8055 | 0,3564 | +0,95 % |
| ma 11.2. | 2,8207 | 0,3545 | +0,54 % |
| ti 12.2. | 2,8100 | 0,3559 | −0,38 % |
| ke 13.2. | 2,8000 | 0,3571 | −0,36 % |
| to 14.2. | 2,7907 | 0,3583 | −0,33 % |
| pe 15.2. | 2,7938 | 0,3579 | +0,11 % |
| ma 18.2. | 2,8008 | 0,3570 | +0,25 % |
| ti 19.2. | 2,7920 | 0,3582 | −0,31 % |
| ke 20.2. | 2,8213 | 0,3544 | +1,05 % |
| to 21.2. | 2,8252 | 0,3540 | +0,14 % |
| pe 22.2. | 2,8348 | 0,3528 | +0,34 % |
| ma 25.2. | 2,8262 | 0,3538 | −0,30 % |
| ti 26.2. | 2,8075 | 0,3562 | −0,66 % |
| ke 27.2. | 2,8123 | 0,3556 | +0,17 % |
| to 28.2. | 2,8197 | 0,3546 | +0,26 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 2,8300 | 0,3534 | +0,37 % |
| ma 4.3. | 2,8178 | 0,3549 | −0,43 % |
| ti 5.3. | 2,8294 | 0,3534 | +0,41 % |
| ke 6.3. | 2,8401 | 0,3521 | +0,38 % |
| to 7.3. | 2,8612 | 0,3495 | +0,74 % |
| pe 8.3. | 2,8730 | 0,3481 | +0,41 % |
| ma 11.3. | 2,8577 | 0,3499 | −0,53 % |
| ti 12.3. | 2,8547 | 0,3503 | −0,10 % |
| ke 13.3. | 2,8547 | 0,3503 | ±0,00 % |
| to 14.3. | 2,8832 | 0,3468 | +1,00 % |
| pe 15.3. | 2,8941 | 0,3455 | +0,38 % |
| ma 18.3. | 2,8706 | 0,3484 | −0,81 % |
| ti 19.3. | 2,8867 | 0,3464 | +0,56 % |
| ke 20.3. | 2,8834 | 0,3468 | −0,11 % |
| to 21.3. | 2,9040 | 0,3444 | +0,71 % |
| pe 22.3. | 2,9047 | 0,3443 | +0,02 % |
| ma 25.3. | 2,8930 | 0,3457 | −0,40 % |
| ti 26.3. | 2,8780 | 0,3475 | −0,52 % |
| ke 27.3. | 2,8760 | 0,3477 | −0,07 % |
| to 28.3. | 2,8751 | 0,3478 | −0,03 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 2,8873 | 0,3463 | +0,42 % |
| ke 3.4. | 2,8862 | 0,3465 | −0,04 % |
| to 4.4. | 2,8985 | 0,3450 | +0,43 % |
| pe 5.4. | 2,9000 | 0,3448 | +0,05 % |
| ma 8.4. | 2,8870 | 0,3464 | −0,45 % |
| ti 9.4. | 2,8846 | 0,3467 | −0,08 % |
| ke 10.4. | 2,8964 | 0,3453 | +0,41 % |
| to 11.4. | 2,8968 | 0,3452 | +0,01 % |
| pe 12.4. | 2,8990 | 0,3449 | +0,08 % |
| ma 15.4. | 2,9095 | 0,3437 | +0,36 % |
| ti 16.4. | 2,9122 | 0,3434 | +0,09 % |
| ke 17.4. | 2,9402 | 0,3401 | +0,96 % |
| to 18.4. | 2,9462 | 0,3394 | +0,20 % |
| pe 19.4. | 2,9492 | 0,3391 | +0,10 % |
| ma 22.4. | 2,9617 | 0,3376 | +0,42 % |
| ti 23.4. | 2,9575 | 0,3381 | −0,14 % |
| ke 24.4. | 2,9632 | 0,3375 | +0,19 % |
| to 25.4. | 2,9900 | 0,3344 | +0,90 % |
| pe 26.4. | 2,9940 | 0,3340 | +0,13 % |
| ma 29.4. | 3,0183 | 0,3313 | +0,81 % |
| ti 30.4. | 3,0112 | 0,3321 | −0,24 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 3,0182 | 0,3313 | +0,23 % |
| pe 3.5. | 3,0342 | 0,3296 | +0,53 % |
| ma 6.5. | 3,0557 | 0,3273 | +0,71 % |
| ti 7.5. | 3,0433 | 0,3286 | −0,41 % |
| ke 8.5. | 3,0251 | 0,3306 | −0,60 % |
| to 9.5. | 3,0260 | 0,3305 | +0,03 % |
| pe 10.5. | 3,0451 | 0,3284 | +0,63 % |
| ma 13.5. | 3,0481 | 0,3281 | +0,10 % |
| ti 14.5. | 3,0318 | 0,3298 | −0,53 % |
| ke 15.5. | 3,0276 | 0,3303 | −0,14 % |
| to 16.5. | 3,0591 | 0,3269 | +1,04 % |
| pe 17.5. | 3,0638 | 0,3264 | +0,15 % |
| ma 20.5. | 3,0833 | 0,3243 | +0,64 % |
| ti 21.5. | 3,0884 | 0,3238 | +0,17 % |
| ke 22.5. | 3,1048 | 0,3221 | +0,53 % |
| to 23.5. | 3,0951 | 0,3231 | −0,31 % |
| pe 24.5. | 3,0842 | 0,3242 | −0,35 % |
| ma 27.5. | 3,0862 | 0,3240 | +0,06 % |
| ti 28.5. | 3,1074 | 0,3218 | +0,69 % |
| ke 29.5. | 3,1227 | 0,3202 | +0,49 % |
| to 30.5. | 3,1426 | 0,3182 | +0,64 % |
| pe 31.5. | 3,1447 | 0,3180 | +0,07 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 3,1232 | 0,3202 | −0,68 % |
| ti 4.6. | 3,1537 | 0,3171 | +0,98 % |
| ke 5.6. | 3,1215 | 0,3204 | −1,02 % |
| to 6.6. | 3,1309 | 0,3194 | +0,30 % |
| pe 7.6. | 3,1503 | 0,3174 | +0,62 % |
| ma 10.6. | 3,1582 | 0,3166 | +0,25 % |
| ti 11.6. | 3,1427 | 0,3182 | −0,49 % |
| ke 12.6. | 3,1510 | 0,3174 | +0,26 % |
| to 13.6. | 3,1459 | 0,3179 | −0,16 % |
| pe 14.6. | 3,1709 | 0,3154 | +0,79 % |
| ma 17.6. | 3,1480 | 0,3177 | −0,72 % |
| ti 18.6. | 3,1743 | 0,3150 | +0,84 % |
| ke 19.6. | 3,1901 | 0,3135 | +0,50 % |
| to 20.6. | 3,1953 | 0,3130 | +0,16 % |
| pe 21.6. | 3,2115 | 0,3114 | +0,51 % |
| ma 24.6. | 3,2588 | 0,3069 | +1,47 % |
| ti 25.6. | 3,2449 | 0,3082 | −0,43 % |
| ke 26.6. | 3,3107 | 0,3021 | +2,03 % |
| to 27.6. | 3,2930 | 0,3037 | −0,53 % |
| pe 28.6. | 3,3408 | 0,2993 | +1,45 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 3,3041 | 0,3027 | −1,10 % |
| ti 2.7. | 3,2782 | 0,3050 | −0,78 % |
| ke 3.7. | 3,2586 | 0,3069 | −0,60 % |
| to 4.7. | 3,2499 | 0,3077 | −0,27 % |
| pe 5.7. | 3,2312 | 0,3095 | −0,58 % |
| ma 8.7. | 3,2597 | 0,3068 | +0,88 % |
| ti 9.7. | 3,2853 | 0,3044 | +0,79 % |
| ke 10.7. | 3,2660 | 0,3062 | −0,59 % |
| to 11.7. | 3,2537 | 0,3073 | −0,38 % |
| pe 12.7. | 3,2665 | 0,3061 | +0,39 % |
| ma 15.7. | 3,3073 | 0,3024 | +1,25 % |
| ti 16.7. | 3,3447 | 0,2990 | +1,13 % |
| ke 17.7. | 3,3070 | 0,3024 | −1,13 % |
| to 18.7. | 3,3167 | 0,3015 | +0,29 % |
| pe 19.7. | 3,3200 | 0,3012 | +0,10 % |
| ma 22.7. | 3,2990 | 0,3031 | −0,63 % |
| ti 23.7. | 3,2943 | 0,3036 | −0,14 % |
| ke 24.7. | 3,2487 | 0,3078 | −1,38 % |
| to 25.7. | 3,2843 | 0,3045 | +1,10 % |
| pe 26.7. | 3,2715 | 0,3057 | −0,39 % |
| ma 29.7. | 3,2227 | 0,3103 | −1,49 % |
| ti 30.7. | 3,2335 | 0,3093 | +0,34 % |
| ke 31.7. | 3,2110 | 0,3114 | −0,70 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 3,2130 | 0,3112 | +0,06 % |
| pe 2.8. | 3,2525 | 0,3075 | +1,23 % |
| ma 5.8. | 3,2435 | 0,3083 | −0,28 % |
| ti 6.8. | 3,2126 | 0,3113 | −0,95 % |
| ke 7.8. | 3,2100 | 0,3115 | −0,08 % |
| to 8.8. | 3,2036 | 0,3121 | −0,20 % |
| pe 9.8. | 3,2166 | 0,3109 | +0,41 % |
| ma 12.8. | 3,2182 | 0,3107 | +0,05 % |
| ti 13.8. | 3,2308 | 0,3095 | +0,39 % |
| ke 14.8. | 3,2584 | 0,3069 | +0,85 % |
| to 15.8. | 3,2366 | 0,3090 | −0,67 % |
| pe 16.8. | 3,2417 | 0,3085 | +0,16 % |
| ma 19.8. | 3,2212 | 0,3104 | −0,63 % |
| ti 20.8. | 3,2406 | 0,3086 | +0,60 % |
| ke 21.8. | 3,2247 | 0,3101 | −0,49 % |
| to 22.8. | 3,2348 | 0,3091 | +0,31 % |
| pe 23.8. | 3,2200 | 0,3106 | −0,46 % |
| ma 26.8. | 3,2164 | 0,3109 | −0,11 % |
| ti 27.8. | 3,2477 | 0,3079 | +0,97 % |
| ke 28.8. | 3,2651 | 0,3063 | +0,54 % |
| to 29.8. | 3,2788 | 0,3050 | +0,42 % |
| pe 30.8. | 3,2689 | 0,3059 | −0,30 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 3,2508 | 0,3076 | −0,55 % |
| ti 3.9. | 3,2793 | 0,3049 | +0,88 % |
| ke 4.9. | 3,2872 | 0,3042 | +0,24 % |
| to 5.9. | 3,2902 | 0,3039 | +0,09 % |
| pe 6.9. | 3,2743 | 0,3054 | −0,48 % |
| ma 9.9. | 3,2430 | 0,3084 | −0,96 % |
| ti 10.9. | 3,2315 | 0,3095 | −0,35 % |
| ke 11.9. | 3,2202 | 0,3105 | −0,35 % |
| to 12.9. | 3,2282 | 0,3098 | +0,25 % |
| pe 13.9. | 3,2407 | 0,3086 | +0,39 % |
| ma 16.9. | 3,2063 | 0,3119 | −1,06 % |
| ti 17.9. | 3,2065 | 0,3119 | +0,01 % |
| ke 18.9. | 3,2282 | 0,3098 | +0,68 % |
| to 19.9. | 3,2593 | 0,3068 | +0,96 % |
| pe 20.9. | 3,2700 | 0,3058 | +0,33 % |
| ma 23.9. | 3,2658 | 0,3062 | −0,13 % |
| ti 24.9. | 3,2557 | 0,3072 | −0,31 % |
| ke 25.9. | 3,2280 | 0,3098 | −0,85 % |
| to 26.9. | 3,2384 | 0,3088 | +0,32 % |
| pe 27.9. | 3,2317 | 0,3094 | −0,21 % |
| ma 30.9. | 3,2578 | 0,3070 | +0,81 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 3,2619 | 0,3066 | +0,13 % |
| ke 2.10. | 3,2555 | 0,3072 | −0,20 % |
| to 3.10. | 3,2712 | 0,3057 | +0,48 % |
| pe 4.10. | 3,2585 | 0,3069 | −0,39 % |
| ma 7.10. | 3,2378 | 0,3089 | −0,64 % |
| ti 8.10. | 3,2358 | 0,3090 | −0,06 % |
| ke 9.10. | 3,2462 | 0,3081 | +0,32 % |
| to 10.10. | 3,2703 | 0,3058 | +0,74 % |
| pe 11.10. | 3,2710 | 0,3057 | +0,02 % |
| ma 14.10. | 3,2710 | 0,3057 | ±0,00 % |
| ti 15.10. | 3,2590 | 0,3068 | −0,37 % |
| ke 16.10. | 3,2613 | 0,3066 | +0,07 % |
| to 17.10. | 3,2442 | 0,3082 | −0,52 % |
| pe 18.10. | 3,2415 | 0,3085 | −0,08 % |
| ma 21.10. | 3,2422 | 0,3084 | +0,02 % |
| ti 22.10. | 3,2593 | 0,3068 | +0,53 % |
| ke 23.10. | 3,2555 | 0,3072 | −0,12 % |
| to 24.10. | 3,2523 | 0,3075 | −0,10 % |
| pe 25.10. | 3,2610 | 0,3067 | +0,27 % |
| ma 28.10. | 3,2553 | 0,3072 | −0,17 % |
| ti 29.10. | 3,2907 | 0,3039 | +1,09 % |
| ke 30.10. | 3,2865 | 0,3043 | −0,13 % |
| to 31.10. | 3,3070 | 0,3024 | +0,62 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 3,3352 | 0,2998 | +0,85 % |
| ma 4.11. | 3,3382 | 0,2996 | +0,09 % |
| ti 5.11. | 3,3642 | 0,2972 | +0,78 % |
| ke 6.11. | 3,3387 | 0,2995 | −0,76 % |
| to 7.11. | 3,3617 | 0,2975 | +0,69 % |
| pe 8.11. | 3,3912 | 0,2949 | +0,88 % |
| ma 11.11. | 3,3916 | 0,2948 | +0,01 % |
| ti 12.11. | 3,3866 | 0,2953 | −0,15 % |
| ke 13.11. | 3,3840 | 0,2955 | −0,08 % |
| to 14.11. | 3,3855 | 0,2954 | +0,04 % |
| pe 15.11. | 3,3639 | 0,2973 | −0,64 % |
| ma 18.11. | 3,3725 | 0,2965 | +0,26 % |
| ti 19.11. | 3,3885 | 0,2951 | +0,47 % |
| ke 20.11. | 3,3565 | 0,2979 | −0,94 % |
| to 21.11. | 3,3666 | 0,2970 | +0,30 % |
| pe 22.11. | 3,3647 | 0,2972 | −0,06 % |
| ma 25.11. | 3,3377 | 0,2996 | −0,80 % |
| ti 26.11. | 3,3266 | 0,3006 | −0,33 % |
| ke 27.11. | 3,3265 | 0,3006 | ±0,00 % |
| to 28.11. | 3,3330 | 0,3000 | +0,20 % |
| pe 29.11. | 3,3300 | 0,3003 | −0,09 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 3,3177 | 0,3014 | −0,37 % |
| ti 3.12. | 3,3465 | 0,2988 | +0,87 % |
| ke 4.12. | 3,3675 | 0,2970 | +0,63 % |
| to 5.12. | 3,3713 | 0,2966 | +0,11 % |
| pe 6.12. | 3,3710 | 0,2966 | −0,01 % |
| ma 9.12. | 3,4013 | 0,2940 | +0,90 % |
| ti 10.12. | 3,4052 | 0,2937 | +0,11 % |
| ke 11.12. | 3,4050 | 0,2937 | −0,01 % |
| to 12.12. | 3,4313 | 0,2914 | +0,77 % |
| pe 13.12. | 3,4520 | 0,2897 | +0,60 % |
| ma 16.12. | 3,4518 | 0,2897 | −0,01 % |
| ti 17.12. | 3,4888 | 0,2866 | +1,07 % |
| ke 18.12. | 3,4585 | 0,2891 | −0,87 % |
| to 19.12. | 3,4430 | 0,2904 | −0,45 % |
| pe 20.12. | 3,4300 | 0,2915 | −0,38 % |
| ma 23.12. | 3,4400 | 0,2907 | +0,29 % |
| ti 24.12. | 3,4373 | 0,2909 | −0,08 % |
| pe 27.12. | 3,4785 | 0,2875 | +1,20 % |
| ma 30.12. | 3,4925 | 0,2863 | +0,40 % |
| ti 31.12. | 3,5135 | 0,2846 | +0,60 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Leun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.