EUR/RON · Romanian leu · vuosi 2021 Leun kurssi 2021
Euro vahvistui leuta vastaan 1,66 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi leun viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,9215 leuta. Kurssi oli korkeimmillaan 4,9510 30.11.2021 ja matalimmillaan 4,8705 11.1.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 4,9490.
- Keskikurssi 2021
- 4,9215
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +1,66 %
- Ylin
- 4,9510 30.11.2021
- Alin
- 4,8705 11.1.2021
Kurssikehitys
EUR/RON vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Romanian leuta eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,8732 | 4,8750 |
| Helmikuu | 4,8750 | 4,8750 |
| Maaliskuu | 4,8884 | 4,9223 |
| Huhtikuu | 4,9231 | 4,9285 |
| Toukokuu | 4,9250 | 4,9195 |
| Kesäkuu | 4,9238 | 4,9280 |
| Heinäkuu | 4,9255 | 4,9203 |
| Elokuu | 4,9232 | 4,9359 |
| Syyskuu | 4,9471 | 4,9475 |
| Lokakuu | 4,9480 | 4,9493 |
| Marraskuu | 4,9494 | 4,9510 |
| Joulukuu | 4,9492 | 4,9490 |
| Koko vuosi | 4,9215 | 4,9490 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = RON | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 4,8713 | 0,2053 | +0,06 % |
| ti 5.1. | 4,8721 | 0,2053 | +0,02 % |
| ke 6.1. | 4,8720 | 0,2053 | ±0,00 % |
| to 7.1. | 4,8712 | 0,2053 | −0,02 % |
| pe 8.1. | 4,8708 | 0,2053 | −0,01 % |
| ma 11.1. | 4,8705 | 0,2053 | −0,01 % |
| ti 12.1. | 4,8713 | 0,2053 | +0,02 % |
| ke 13.1. | 4,8725 | 0,2052 | +0,02 % |
| to 14.1. | 4,8738 | 0,2052 | +0,03 % |
| pe 15.1. | 4,8733 | 0,2052 | −0,01 % |
| ma 18.1. | 4,8743 | 0,2052 | +0,02 % |
| ti 19.1. | 4,8744 | 0,2052 | ±0,00 % |
| ke 20.1. | 4,8738 | 0,2052 | −0,01 % |
| to 21.1. | 4,8740 | 0,2052 | ±0,00 % |
| pe 22.1. | 4,8740 | 0,2052 | ±0,00 % |
| ma 25.1. | 4,8744 | 0,2052 | +0,01 % |
| ti 26.1. | 4,8748 | 0,2051 | +0,01 % |
| ke 27.1. | 4,8753 | 0,2051 | +0,01 % |
| to 28.1. | 4,8761 | 0,2051 | +0,02 % |
| pe 29.1. | 4,8750 | 0,2051 | −0,02 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 4,8735 | 0,2052 | −0,03 % |
| ti 2.2. | 4,8743 | 0,2052 | +0,02 % |
| ke 3.2. | 4,8734 | 0,2052 | −0,02 % |
| to 4.2. | 4,8755 | 0,2051 | +0,04 % |
| pe 5.2. | 4,8747 | 0,2051 | −0,02 % |
| ma 8.2. | 4,8748 | 0,2051 | ±0,00 % |
| ti 9.2. | 4,8753 | 0,2051 | +0,01 % |
| ke 10.2. | 4,8752 | 0,2051 | ±0,00 % |
| to 11.2. | 4,8745 | 0,2051 | −0,01 % |
| pe 12.2. | 4,8746 | 0,2051 | ±0,00 % |
| ma 15.2. | 4,8753 | 0,2051 | +0,01 % |
| ti 16.2. | 4,8760 | 0,2051 | +0,01 % |
| ke 17.2. | 4,8750 | 0,2051 | −0,02 % |
| to 18.2. | 4,8751 | 0,2051 | ±0,00 % |
| pe 19.2. | 4,8758 | 0,2051 | +0,01 % |
| ma 22.2. | 4,8758 | 0,2051 | ±0,00 % |
| ti 23.2. | 4,8760 | 0,2051 | ±0,00 % |
| ke 24.2. | 4,8749 | 0,2051 | −0,02 % |
| to 25.2. | 4,8748 | 0,2051 | ±0,00 % |
| pe 26.2. | 4,8750 | 0,2051 | ±0,00 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 4,8749 | 0,2051 | ±0,00 % |
| ti 2.3. | 4,8762 | 0,2051 | +0,03 % |
| ke 3.3. | 4,8775 | 0,2050 | +0,03 % |
| to 4.3. | 4,8813 | 0,2049 | +0,08 % |
| pe 5.3. | 4,8813 | 0,2049 | ±0,00 % |
| ma 8.3. | 4,8852 | 0,2047 | +0,08 % |
| ti 9.3. | 4,8870 | 0,2046 | +0,04 % |
| ke 10.3. | 4,8865 | 0,2046 | −0,01 % |
| to 11.3. | 4,8840 | 0,2048 | −0,05 % |
| pe 12.3. | 4,8850 | 0,2047 | +0,02 % |
| ma 15.3. | 4,8845 | 0,2047 | −0,01 % |
| ti 16.3. | 4,8868 | 0,2046 | +0,05 % |
| ke 17.3. | 4,8874 | 0,2046 | +0,01 % |
| to 18.3. | 4,8858 | 0,2047 | −0,03 % |
| pe 19.3. | 4,8853 | 0,2047 | −0,01 % |
| ma 22.3. | 4,8862 | 0,2047 | +0,02 % |
| ti 23.3. | 4,8893 | 0,2045 | +0,06 % |
| ke 24.3. | 4,8880 | 0,2046 | −0,03 % |
| to 25.3. | 4,8865 | 0,2046 | −0,03 % |
| pe 26.3. | 4,8878 | 0,2046 | +0,03 % |
| ma 29.3. | 4,9025 | 0,2040 | +0,30 % |
| ti 30.3. | 4,9210 | 0,2032 | +0,38 % |
| ke 31.3. | 4,9223 | 0,2032 | +0,03 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 4,9088 | 0,2037 | −0,27 % |
| ti 6.4. | 4,9175 | 0,2034 | +0,18 % |
| ke 7.4. | 4,9185 | 0,2033 | +0,02 % |
| to 8.4. | 4,9198 | 0,2033 | +0,03 % |
| pe 9.4. | 4,9198 | 0,2033 | ±0,00 % |
| ma 12.4. | 4,9203 | 0,2032 | +0,01 % |
| ti 13.4. | 4,9223 | 0,2032 | +0,04 % |
| ke 14.4. | 4,9240 | 0,2031 | +0,03 % |
| to 15.4. | 4,9250 | 0,2030 | +0,02 % |
| pe 16.4. | 4,9263 | 0,2030 | +0,03 % |
| ma 19.4. | 4,9260 | 0,2030 | −0,01 % |
| ti 20.4. | 4,9278 | 0,2029 | +0,04 % |
| ke 21.4. | 4,9260 | 0,2030 | −0,04 % |
| to 22.4. | 4,9274 | 0,2029 | +0,03 % |
| pe 23.4. | 4,9245 | 0,2031 | −0,06 % |
| ma 26.4. | 4,9233 | 0,2031 | −0,02 % |
| ti 27.4. | 4,9253 | 0,2030 | +0,04 % |
| ke 28.4. | 4,9288 | 0,2029 | +0,07 % |
| to 29.4. | 4,9227 | 0,2031 | −0,12 % |
| pe 30.4. | 4,9285 | 0,2029 | +0,12 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 4,9269 | 0,2030 | −0,03 % |
| ti 4.5. | 4,9275 | 0,2029 | +0,01 % |
| ke 5.5. | 4,9271 | 0,2030 | −0,01 % |
| to 6.5. | 4,9264 | 0,2030 | −0,01 % |
| pe 7.5. | 4,9265 | 0,2030 | ±0,00 % |
| ma 10.5. | 4,9248 | 0,2031 | −0,03 % |
| ti 11.5. | 4,9270 | 0,2030 | +0,04 % |
| ke 12.5. | 4,9263 | 0,2030 | −0,01 % |
| to 13.5. | 4,9273 | 0,2030 | +0,02 % |
| pe 14.5. | 4,9259 | 0,2030 | −0,03 % |
| ma 17.5. | 4,9259 | 0,2030 | ±0,00 % |
| ti 18.5. | 4,9273 | 0,2030 | +0,03 % |
| ke 19.5. | 4,9278 | 0,2029 | +0,01 % |
| to 20.5. | 4,9278 | 0,2029 | ±0,00 % |
| pe 21.5. | 4,9268 | 0,2030 | −0,02 % |
| ma 24.5. | 4,9255 | 0,2030 | −0,03 % |
| ti 25.5. | 4,9250 | 0,2030 | −0,01 % |
| ke 26.5. | 4,9180 | 0,2033 | −0,14 % |
| to 27.5. | 4,9161 | 0,2034 | −0,04 % |
| pe 28.5. | 4,9196 | 0,2033 | +0,07 % |
| ma 31.5. | 4,9195 | 0,2033 | ±0,00 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 4,9191 | 0,2033 | −0,01 % |
| ke 2.6. | 4,9208 | 0,2032 | +0,03 % |
| to 3.6. | 4,9220 | 0,2032 | +0,02 % |
| pe 4.6. | 4,9230 | 0,2031 | +0,02 % |
| ma 7.6. | 4,9234 | 0,2031 | +0,01 % |
| ti 8.6. | 4,9238 | 0,2031 | +0,01 % |
| ke 9.6. | 4,9248 | 0,2031 | +0,02 % |
| to 10.6. | 4,9223 | 0,2032 | −0,05 % |
| pe 11.6. | 4,9183 | 0,2033 | −0,08 % |
| ma 14.6. | 4,9203 | 0,2032 | +0,04 % |
| ti 15.6. | 4,9243 | 0,2031 | +0,08 % |
| ke 16.6. | 4,9236 | 0,2031 | −0,01 % |
| to 17.6. | 4,9243 | 0,2031 | +0,01 % |
| pe 18.6. | 4,9249 | 0,2030 | +0,01 % |
| ma 21.6. | 4,9237 | 0,2031 | −0,02 % |
| ti 22.6. | 4,9255 | 0,2030 | +0,04 % |
| ke 23.6. | 4,9263 | 0,2030 | +0,02 % |
| to 24.6. | 4,9245 | 0,2031 | −0,04 % |
| pe 25.6. | 4,9263 | 0,2030 | +0,04 % |
| ma 28.6. | 4,9268 | 0,2030 | +0,01 % |
| ti 29.6. | 4,9275 | 0,2029 | +0,01 % |
| ke 30.6. | 4,9280 | 0,2029 | +0,01 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 4,9275 | 0,2029 | −0,01 % |
| pe 2.7. | 4,9283 | 0,2029 | +0,02 % |
| ma 5.7. | 4,9261 | 0,2030 | −0,04 % |
| ti 6.7. | 4,9264 | 0,2030 | +0,01 % |
| ke 7.7. | 4,9268 | 0,2030 | +0,01 % |
| to 8.7. | 4,9272 | 0,2030 | +0,01 % |
| pe 9.7. | 4,9286 | 0,2029 | +0,03 % |
| ma 12.7. | 4,9280 | 0,2029 | −0,01 % |
| ti 13.7. | 4,9276 | 0,2029 | −0,01 % |
| ke 14.7. | 4,9287 | 0,2029 | +0,02 % |
| to 15.7. | 4,9290 | 0,2029 | +0,01 % |
| pe 16.7. | 4,9285 | 0,2029 | −0,01 % |
| ma 19.7. | 4,9268 | 0,2030 | −0,03 % |
| ti 20.7. | 4,9255 | 0,2030 | −0,03 % |
| ke 21.7. | 4,9255 | 0,2030 | ±0,00 % |
| to 22.7. | 4,9227 | 0,2031 | −0,06 % |
| pe 23.7. | 4,9227 | 0,2031 | ±0,00 % |
| ma 26.7. | 4,9223 | 0,2032 | −0,01 % |
| ti 27.7. | 4,9196 | 0,2033 | −0,05 % |
| ke 28.7. | 4,9213 | 0,2032 | +0,03 % |
| to 29.7. | 4,9215 | 0,2032 | ±0,00 % |
| pe 30.7. | 4,9203 | 0,2032 | −0,02 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 4,9180 | 0,2033 | −0,05 % |
| ti 3.8. | 4,9183 | 0,2033 | +0,01 % |
| ke 4.8. | 4,9185 | 0,2033 | ±0,00 % |
| to 5.8. | 4,9159 | 0,2034 | −0,05 % |
| pe 6.8. | 4,9160 | 0,2034 | ±0,00 % |
| ma 9.8. | 4,9134 | 0,2035 | −0,05 % |
| ti 10.8. | 4,9160 | 0,2034 | +0,05 % |
| ke 11.8. | 4,9163 | 0,2034 | +0,01 % |
| to 12.8. | 4,9145 | 0,2035 | −0,04 % |
| pe 13.8. | 4,9115 | 0,2036 | −0,06 % |
| ma 16.8. | 4,9138 | 0,2035 | +0,05 % |
| ti 17.8. | 4,9256 | 0,2030 | +0,24 % |
| ke 18.8. | 4,9254 | 0,2030 | ±0,00 % |
| to 19.8. | 4,9295 | 0,2029 | +0,08 % |
| pe 20.8. | 4,9344 | 0,2027 | +0,10 % |
| ma 23.8. | 4,9294 | 0,2029 | −0,10 % |
| ti 24.8. | 4,9280 | 0,2029 | −0,03 % |
| ke 25.8. | 4,9290 | 0,2029 | +0,02 % |
| to 26.8. | 4,9318 | 0,2028 | +0,06 % |
| pe 27.8. | 4,9340 | 0,2027 | +0,04 % |
| ma 30.8. | 4,9343 | 0,2027 | +0,01 % |
| ti 31.8. | 4,9359 | 0,2026 | +0,03 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 4,9346 | 0,2027 | −0,03 % |
| to 2.9. | 4,9393 | 0,2025 | +0,10 % |
| pe 3.9. | 4,9438 | 0,2023 | +0,09 % |
| ma 6.9. | 4,9478 | 0,2021 | +0,08 % |
| ti 7.9. | 4,9506 | 0,2020 | +0,06 % |
| ke 8.9. | 4,9495 | 0,2020 | −0,02 % |
| to 9.9. | 4,9466 | 0,2022 | −0,06 % |
| pe 10.9. | 4,9413 | 0,2024 | −0,11 % |
| ma 13.9. | 4,9453 | 0,2022 | +0,08 % |
| ti 14.9. | 4,9485 | 0,2021 | +0,06 % |
| ke 15.9. | 4,9485 | 0,2021 | ±0,00 % |
| to 16.9. | 4,9488 | 0,2021 | +0,01 % |
| pe 17.9. | 4,9488 | 0,2021 | ±0,00 % |
| ma 20.9. | 4,9493 | 0,2020 | +0,01 % |
| ti 21.9. | 4,9497 | 0,2020 | +0,01 % |
| ke 22.9. | 4,9505 | 0,2020 | +0,02 % |
| to 23.9. | 4,9503 | 0,2020 | ±0,00 % |
| pe 24.9. | 4,9508 | 0,2020 | +0,01 % |
| ma 27.9. | 4,9495 | 0,2020 | −0,03 % |
| ti 28.9. | 4,9498 | 0,2020 | +0,01 % |
| ke 29.9. | 4,9460 | 0,2022 | −0,08 % |
| to 30.9. | 4,9475 | 0,2021 | +0,03 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 4,9470 | 0,2021 | −0,01 % |
| ma 4.10. | 4,9478 | 0,2021 | +0,02 % |
| ti 5.10. | 4,9477 | 0,2021 | ±0,00 % |
| ke 6.10. | 4,9458 | 0,2022 | −0,04 % |
| to 7.10. | 4,9475 | 0,2021 | +0,03 % |
| pe 8.10. | 4,9483 | 0,2021 | +0,02 % |
| ma 11.10. | 4,9493 | 0,2020 | +0,02 % |
| ti 12.10. | 4,9499 | 0,2020 | +0,01 % |
| ke 13.10. | 4,9490 | 0,2021 | −0,02 % |
| to 14.10. | 4,9500 | 0,2020 | +0,02 % |
| pe 15.10. | 4,9465 | 0,2022 | −0,07 % |
| ma 18.10. | 4,9490 | 0,2021 | +0,05 % |
| ti 19.10. | 4,9488 | 0,2021 | ±0,00 % |
| ke 20.10. | 4,9487 | 0,2021 | ±0,00 % |
| to 21.10. | 4,9467 | 0,2022 | −0,04 % |
| pe 22.10. | 4,9454 | 0,2022 | −0,03 % |
| ma 25.10. | 4,9475 | 0,2021 | +0,04 % |
| ti 26.10. | 4,9468 | 0,2022 | −0,01 % |
| ke 27.10. | 4,9484 | 0,2021 | +0,03 % |
| to 28.10. | 4,9495 | 0,2020 | +0,02 % |
| pe 29.10. | 4,9493 | 0,2020 | ±0,00 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 4,9493 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ti 2.11. | 4,9500 | 0,2020 | +0,01 % |
| ke 3.11. | 4,9494 | 0,2020 | −0,01 % |
| to 4.11. | 4,9494 | 0,2020 | ±0,00 % |
| pe 5.11. | 4,9496 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ma 8.11. | 4,9491 | 0,2021 | −0,01 % |
| ti 9.11. | 4,9476 | 0,2021 | −0,03 % |
| ke 10.11. | 4,9496 | 0,2020 | +0,04 % |
| to 11.11. | 4,9474 | 0,2021 | −0,04 % |
| pe 12.11. | 4,9488 | 0,2021 | +0,03 % |
| ma 15.11. | 4,9496 | 0,2020 | +0,02 % |
| ti 16.11. | 4,9493 | 0,2020 | −0,01 % |
| ke 17.11. | 4,9493 | 0,2020 | ±0,00 % |
| to 18.11. | 4,9497 | 0,2020 | +0,01 % |
| pe 19.11. | 4,9495 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ma 22.11. | 4,9496 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ti 23.11. | 4,9495 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ke 24.11. | 4,9493 | 0,2020 | ±0,00 % |
| to 25.11. | 4,9494 | 0,2020 | ±0,00 % |
| pe 26.11. | 4,9498 | 0,2020 | +0,01 % |
| ma 29.11. | 4,9498 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ti 30.11. | 4,9510 | 0,2020 | +0,02 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 4,9467 | 0,2022 | −0,09 % |
| to 2.12. | 4,9488 | 0,2021 | +0,04 % |
| pe 3.12. | 4,9493 | 0,2020 | +0,01 % |
| ma 6.12. | 4,9462 | 0,2022 | −0,06 % |
| ti 7.12. | 4,9488 | 0,2021 | +0,05 % |
| ke 8.12. | 4,9488 | 0,2021 | ±0,00 % |
| to 9.12. | 4,9493 | 0,2020 | +0,01 % |
| pe 10.12. | 4,9494 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ma 13.12. | 4,9494 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ti 14.12. | 4,9494 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ke 15.12. | 4,9493 | 0,2020 | ±0,00 % |
| to 16.12. | 4,9498 | 0,2020 | +0,01 % |
| pe 17.12. | 4,9501 | 0,2020 | +0,01 % |
| ma 20.12. | 4,9486 | 0,2021 | −0,03 % |
| ti 21.12. | 4,9500 | 0,2020 | +0,03 % |
| ke 22.12. | 4,9503 | 0,2020 | +0,01 % |
| to 23.12. | 4,9495 | 0,2020 | −0,02 % |
| pe 24.12. | 4,9498 | 0,2020 | +0,01 % |
| ma 27.12. | 4,9498 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ti 28.12. | 4,9500 | 0,2020 | ±0,00 % |
| ke 29.12. | 4,9499 | 0,2020 | ±0,00 % |
| to 30.12. | 4,9494 | 0,2020 | −0,01 % |
| pe 31.12. | 4,9490 | 0,2021 | −0,01 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Leun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.