EUR/RON · Romanian leu · vuosi 2004 Leun kurssi 2004
Euro heikkeni leuta vastaan 4,30 % vuonna 2004
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2004 EKP julkaisi leun viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,0510 leuta. Kurssi oli korkeimmillaan 4,1429 6.1.2004 ja matalimmillaan 3,7209 3.12.2004. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2004 oli 3,9390.
Romanian leu uudistettiin 1.7.2005 (1 uusi leu = 10 000 vanhaa leuta). EKP:n historiasarjassa myös sitä edeltävät kurssit on ilmoitettu uusina leuina.
- Keskikurssi 2004
- 4,0510
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −4,30 %
- Ylin
- 4,1429 6.1.2004
- Alin
- 3,7209 3.12.2004
Kurssikehitys
EUR/RON vuonna 2004
259 julkaisua 2.1.2004–31.12.2004.
Näin monta Romanian leuta eurolla sai vuonna 2004
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2004
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,1107 | 4,0636 |
| Helmikuu | 4,0563 | 3,9932 |
| Maaliskuu | 4,0029 | 4,0963 |
| Huhtikuu | 4,0683 | 4,0424 |
| Toukokuu | 4,0554 | 4,0766 |
| Kesäkuu | 4,0753 | 4,0626 |
| Heinäkuu | 4,0962 | 4,1125 |
| Elokuu | 4,0946 | 4,0984 |
| Syyskuu | 4,1075 | 4,1135 |
| Lokakuu | 4,1082 | 4,0873 |
| Marraskuu | 3,9848 | 3,8405 |
| Joulukuu | 3,8696 | 3,9390 |
| Koko vuosi | 4,0510 | 3,9390 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2004
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = RON | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 4,1122 | 0,2432 | −0,09 % |
| ma 5.1. | 4,1272 | 0,2423 | +0,36 % |
| ti 6.1. | 4,1429 | 0,2414 | +0,38 % |
| ke 7.1. | 4,1259 | 0,2424 | −0,41 % |
| to 8.1. | 4,1287 | 0,2422 | +0,07 % |
| pe 9.1. | 4,1239 | 0,2425 | −0,12 % |
| ma 12.1. | 4,1350 | 0,2418 | +0,27 % |
| ti 13.1. | 4,1362 | 0,2418 | +0,03 % |
| ke 14.1. | 4,1264 | 0,2423 | −0,24 % |
| to 15.1. | 4,1213 | 0,2426 | −0,12 % |
| pe 16.1. | 4,1139 | 0,2431 | −0,18 % |
| ma 19.1. | 4,0985 | 0,2440 | −0,37 % |
| ti 20.1. | 4,1087 | 0,2434 | +0,25 % |
| ke 21.1. | 4,1048 | 0,2436 | −0,09 % |
| to 22.1. | 4,1350 | 0,2418 | +0,74 % |
| pe 23.1. | 4,1052 | 0,2436 | −0,72 % |
| ma 26.1. | 4,0952 | 0,2442 | −0,24 % |
| ti 27.1. | 4,0804 | 0,2451 | −0,36 % |
| ke 28.1. | 4,0700 | 0,2457 | −0,25 % |
| to 29.1. | 4,0695 | 0,2457 | −0,01 % |
| pe 30.1. | 4,0636 | 0,2461 | −0,14 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 4,0502 | 0,2469 | −0,33 % |
| ti 3.2. | 4,0447 | 0,2472 | −0,14 % |
| ke 4.2. | 4,0501 | 0,2469 | +0,13 % |
| to 5.2. | 4,0807 | 0,2451 | +0,76 % |
| pe 6.2. | 4,0903 | 0,2445 | +0,24 % |
| ma 9.2. | 4,0963 | 0,2441 | +0,15 % |
| ti 10.2. | 4,0900 | 0,2445 | −0,15 % |
| ke 11.2. | 4,0667 | 0,2459 | −0,57 % |
| to 12.2. | 4,0721 | 0,2456 | +0,13 % |
| pe 13.2. | 4,0763 | 0,2453 | +0,10 % |
| ma 16.2. | 4,0619 | 0,2462 | −0,35 % |
| ti 17.2. | 4,0720 | 0,2456 | +0,25 % |
| ke 18.2. | 4,0665 | 0,2459 | −0,14 % |
| to 19.2. | 4,0444 | 0,2473 | −0,54 % |
| pe 20.2. | 4,0539 | 0,2467 | +0,23 % |
| ma 23.2. | 4,0468 | 0,2471 | −0,18 % |
| ti 24.2. | 4,0315 | 0,2480 | −0,38 % |
| ke 25.2. | 4,0279 | 0,2483 | −0,09 % |
| to 26.2. | 4,0095 | 0,2494 | −0,46 % |
| pe 27.2. | 3,9932 | 0,2504 | −0,41 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 3,9733 | 0,2517 | −0,50 % |
| ti 2.3. | 3,9767 | 0,2515 | +0,09 % |
| ke 3.3. | 3,9775 | 0,2514 | +0,02 % |
| to 4.3. | 3,9899 | 0,2506 | +0,31 % |
| pe 5.3. | 3,9881 | 0,2507 | −0,05 % |
| ma 8.3. | 3,9850 | 0,2509 | −0,08 % |
| ti 9.3. | 3,9952 | 0,2503 | +0,26 % |
| ke 10.3. | 3,9867 | 0,2508 | −0,21 % |
| to 11.3. | 3,9881 | 0,2507 | +0,04 % |
| pe 12.3. | 3,9919 | 0,2505 | +0,10 % |
| ma 15.3. | 3,9895 | 0,2507 | −0,06 % |
| ti 16.3. | 3,9955 | 0,2503 | +0,15 % |
| ke 17.3. | 3,9927 | 0,2505 | −0,07 % |
| to 18.3. | 3,9955 | 0,2503 | +0,07 % |
| pe 19.3. | 4,0030 | 0,2498 | +0,19 % |
| ma 22.3. | 4,0083 | 0,2495 | +0,13 % |
| ti 23.3. | 3,9977 | 0,2501 | −0,26 % |
| ke 24.3. | 4,0074 | 0,2495 | +0,24 % |
| to 25.3. | 4,0093 | 0,2494 | +0,05 % |
| pe 26.3. | 4,0281 | 0,2483 | +0,47 % |
| ma 29.3. | 4,0478 | 0,2470 | +0,49 % |
| ti 30.3. | 4,0442 | 0,2473 | −0,09 % |
| ke 31.3. | 4,0963 | 0,2441 | +1,29 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 4,1125 | 0,2432 | +0,40 % |
| pe 2.4. | 4,0843 | 0,2448 | −0,69 % |
| ma 5.4. | 4,0730 | 0,2455 | −0,28 % |
| ti 6.4. | 4,0922 | 0,2444 | +0,47 % |
| ke 7.4. | 4,0865 | 0,2447 | −0,14 % |
| to 8.4. | 4,0823 | 0,2450 | −0,10 % |
| ti 13.4. | 4,0788 | 0,2452 | −0,09 % |
| ke 14.4. | 4,0742 | 0,2454 | −0,11 % |
| to 15.4. | 4,0780 | 0,2452 | +0,09 % |
| pe 16.4. | 4,0781 | 0,2452 | ±0,00 % |
| ma 19.4. | 4,0847 | 0,2448 | +0,16 % |
| ti 20.4. | 4,0685 | 0,2458 | −0,40 % |
| ke 21.4. | 4,0512 | 0,2468 | −0,43 % |
| to 22.4. | 4,0559 | 0,2466 | +0,12 % |
| pe 23.4. | 4,0465 | 0,2471 | −0,23 % |
| ma 26.4. | 4,0360 | 0,2478 | −0,26 % |
| ti 27.4. | 4,0502 | 0,2469 | +0,35 % |
| ke 28.4. | 4,0488 | 0,2470 | −0,03 % |
| to 29.4. | 4,0411 | 0,2475 | −0,19 % |
| pe 30.4. | 4,0424 | 0,2474 | +0,03 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 4,0326 | 0,2480 | −0,24 % |
| ti 4.5. | 4,0265 | 0,2484 | −0,15 % |
| ke 5.5. | 4,0318 | 0,2480 | +0,13 % |
| to 6.5. | 4,0448 | 0,2472 | +0,32 % |
| pe 7.5. | 4,0328 | 0,2480 | −0,30 % |
| ma 10.5. | 4,0433 | 0,2473 | +0,26 % |
| ti 11.5. | 4,0528 | 0,2467 | +0,23 % |
| ke 12.5. | 4,0471 | 0,2471 | −0,14 % |
| to 13.5. | 4,0392 | 0,2476 | −0,20 % |
| pe 14.5. | 4,0494 | 0,2470 | +0,25 % |
| ma 17.5. | 4,0509 | 0,2469 | +0,04 % |
| ti 18.5. | 4,0620 | 0,2462 | +0,27 % |
| ke 19.5. | 4,0633 | 0,2461 | +0,03 % |
| to 20.5. | 4,0620 | 0,2462 | −0,03 % |
| pe 21.5. | 4,0687 | 0,2458 | +0,16 % |
| ma 24.5. | 4,0730 | 0,2455 | +0,11 % |
| ti 25.5. | 4,0802 | 0,2451 | +0,18 % |
| ke 26.5. | 4,0728 | 0,2455 | −0,18 % |
| to 27.5. | 4,0731 | 0,2455 | +0,01 % |
| pe 28.5. | 4,0807 | 0,2451 | +0,19 % |
| ma 31.5. | 4,0766 | 0,2453 | −0,10 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 4,0776 | 0,2452 | +0,02 % |
| ke 2.6. | 4,0797 | 0,2451 | +0,05 % |
| to 3.6. | 4,0806 | 0,2451 | +0,02 % |
| pe 4.6. | 4,0772 | 0,2453 | −0,08 % |
| ma 7.6. | 4,0803 | 0,2451 | +0,08 % |
| ti 8.6. | 4,0758 | 0,2454 | −0,11 % |
| ke 9.6. | 4,0855 | 0,2448 | +0,24 % |
| to 10.6. | 4,0865 | 0,2447 | +0,02 % |
| pe 11.6. | 4,0767 | 0,2453 | −0,24 % |
| ma 14.6. | 4,0741 | 0,2455 | −0,06 % |
| ti 15.6. | 4,0678 | 0,2458 | −0,15 % |
| ke 16.6. | 4,0793 | 0,2451 | +0,28 % |
| to 17.6. | 4,0742 | 0,2454 | −0,13 % |
| pe 18.6. | 4,0748 | 0,2454 | +0,01 % |
| ma 21.6. | 4,0731 | 0,2455 | −0,04 % |
| ti 22.6. | 4,0614 | 0,2462 | −0,29 % |
| ke 23.6. | 4,0613 | 0,2462 | ±0,00 % |
| to 24.6. | 4,0852 | 0,2448 | +0,59 % |
| pe 25.6. | 4,0766 | 0,2453 | −0,21 % |
| ma 28.6. | 4,0732 | 0,2455 | −0,08 % |
| ti 29.6. | 4,0725 | 0,2455 | −0,02 % |
| ke 30.6. | 4,0626 | 0,2461 | −0,24 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 4,0629 | 0,2461 | +0,01 % |
| pe 2.7. | 4,0617 | 0,2462 | −0,03 % |
| ma 5.7. | 4,0739 | 0,2455 | +0,30 % |
| ti 6.7. | 4,0843 | 0,2448 | +0,26 % |
| ke 7.7. | 4,0860 | 0,2447 | +0,04 % |
| to 8.7. | 4,0912 | 0,2444 | +0,13 % |
| pe 9.7. | 4,0918 | 0,2444 | +0,01 % |
| ma 12.7. | 4,0850 | 0,2448 | −0,17 % |
| ti 13.7. | 4,0920 | 0,2444 | +0,17 % |
| ke 14.7. | 4,1016 | 0,2438 | +0,23 % |
| to 15.7. | 4,0949 | 0,2442 | −0,16 % |
| pe 16.7. | 4,1047 | 0,2436 | +0,24 % |
| ma 19.7. | 4,0949 | 0,2442 | −0,24 % |
| ti 20.7. | 4,0920 | 0,2444 | −0,07 % |
| ke 21.7. | 4,1107 | 0,2433 | +0,46 % |
| to 22.7. | 4,1079 | 0,2434 | −0,07 % |
| pe 23.7. | 4,1128 | 0,2431 | +0,12 % |
| ma 26.7. | 4,1147 | 0,2430 | +0,05 % |
| ti 27.7. | 4,1169 | 0,2429 | +0,05 % |
| ke 28.7. | 4,1096 | 0,2433 | −0,18 % |
| to 29.7. | 4,1134 | 0,2431 | +0,09 % |
| pe 30.7. | 4,1125 | 0,2432 | −0,02 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 4,1024 | 0,2438 | −0,25 % |
| ti 3.8. | 4,1100 | 0,2433 | +0,19 % |
| ke 4.8. | 4,0954 | 0,2442 | −0,36 % |
| to 5.8. | 4,0924 | 0,2444 | −0,07 % |
| pe 6.8. | 4,0899 | 0,2445 | −0,06 % |
| ma 9.8. | 4,0840 | 0,2449 | −0,14 % |
| ti 10.8. | 4,0732 | 0,2455 | −0,26 % |
| ke 11.8. | 4,0671 | 0,2459 | −0,15 % |
| to 12.8. | 4,0896 | 0,2445 | +0,55 % |
| pe 13.8. | 4,0758 | 0,2454 | −0,34 % |
| ma 16.8. | 4,1044 | 0,2436 | +0,70 % |
| ti 17.8. | 4,0875 | 0,2446 | −0,41 % |
| ke 18.8. | 4,0821 | 0,2450 | −0,13 % |
| to 19.8. | 4,1070 | 0,2435 | +0,61 % |
| pe 20.8. | 4,1045 | 0,2436 | −0,06 % |
| ma 23.8. | 4,1115 | 0,2432 | +0,17 % |
| ti 24.8. | 4,1071 | 0,2435 | −0,11 % |
| ke 25.8. | 4,0977 | 0,2440 | −0,23 % |
| to 26.8. | 4,1012 | 0,2438 | +0,09 % |
| pe 27.8. | 4,1025 | 0,2438 | +0,03 % |
| ma 30.8. | 4,0968 | 0,2441 | −0,14 % |
| ti 31.8. | 4,0984 | 0,2440 | +0,04 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 4,0910 | 0,2444 | −0,18 % |
| to 2.9. | 4,0946 | 0,2442 | +0,09 % |
| pe 3.9. | 4,0917 | 0,2444 | −0,07 % |
| ma 6.9. | 4,0838 | 0,2449 | −0,19 % |
| ti 7.9. | 4,1075 | 0,2435 | +0,58 % |
| ke 8.9. | 4,0900 | 0,2445 | −0,43 % |
| to 9.9. | 4,1196 | 0,2427 | +0,72 % |
| pe 10.9. | 4,1154 | 0,2430 | −0,10 % |
| ma 13.9. | 4,1100 | 0,2433 | −0,13 % |
| ti 14.9. | 4,1035 | 0,2437 | −0,16 % |
| ke 15.9. | 4,1183 | 0,2428 | +0,36 % |
| to 16.9. | 4,1094 | 0,2433 | −0,22 % |
| pe 17.9. | 4,1117 | 0,2432 | +0,06 % |
| ma 20.9. | 4,1115 | 0,2432 | ±0,00 % |
| ti 21.9. | 4,1141 | 0,2431 | +0,06 % |
| ke 22.9. | 4,1050 | 0,2436 | −0,22 % |
| to 23.9. | 4,1237 | 0,2425 | +0,46 % |
| pe 24.9. | 4,1165 | 0,2429 | −0,17 % |
| ma 27.9. | 4,1123 | 0,2432 | −0,10 % |
| ti 28.9. | 4,1123 | 0,2432 | ±0,00 % |
| ke 29.9. | 4,1085 | 0,2434 | −0,09 % |
| to 30.9. | 4,1135 | 0,2431 | +0,12 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 4,1187 | 0,2428 | +0,13 % |
| ma 4.10. | 4,1165 | 0,2429 | −0,05 % |
| ti 5.10. | 4,1119 | 0,2432 | −0,11 % |
| ke 6.10. | 4,1070 | 0,2435 | −0,12 % |
| to 7.10. | 4,1055 | 0,2436 | −0,04 % |
| pe 8.10. | 4,1050 | 0,2436 | −0,01 % |
| ma 11.10. | 4,1065 | 0,2435 | +0,04 % |
| ti 12.10. | 4,0971 | 0,2441 | −0,23 % |
| ke 13.10. | 4,0898 | 0,2445 | −0,18 % |
| to 14.10. | 4,1244 | 0,2425 | +0,85 % |
| pe 15.10. | 4,1229 | 0,2425 | −0,04 % |
| ma 18.10. | 4,1257 | 0,2424 | +0,07 % |
| ti 19.10. | 4,1175 | 0,2429 | −0,20 % |
| ke 20.10. | 4,1130 | 0,2431 | −0,11 % |
| to 21.10. | 4,1107 | 0,2433 | −0,06 % |
| pe 22.10. | 4,1099 | 0,2433 | −0,02 % |
| ma 25.10. | 4,1095 | 0,2433 | −0,01 % |
| ti 26.10. | 4,1093 | 0,2434 | ±0,00 % |
| ke 27.10. | 4,0914 | 0,2444 | −0,44 % |
| to 28.10. | 4,0925 | 0,2443 | +0,03 % |
| pe 29.10. | 4,0873 | 0,2447 | −0,13 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 4,0763 | 0,2453 | −0,27 % |
| ti 2.11. | 4,0440 | 0,2473 | −0,79 % |
| ke 3.11. | 3,9812 | 0,2512 | −1,55 % |
| to 4.11. | 3,9684 | 0,2520 | −0,32 % |
| pe 5.11. | 3,9983 | 0,2501 | +0,75 % |
| ma 8.11. | 4,0669 | 0,2459 | +1,72 % |
| ti 9.11. | 4,0684 | 0,2458 | +0,04 % |
| ke 10.11. | 4,0520 | 0,2468 | −0,40 % |
| to 11.11. | 4,0377 | 0,2477 | −0,35 % |
| pe 12.11. | 4,0254 | 0,2484 | −0,30 % |
| ma 15.11. | 3,9715 | 0,2518 | −1,34 % |
| ti 16.11. | 3,9600 | 0,2525 | −0,29 % |
| ke 17.11. | 3,9900 | 0,2506 | +0,76 % |
| to 18.11. | 3,9736 | 0,2517 | −0,41 % |
| pe 19.11. | 3,9864 | 0,2509 | +0,32 % |
| ma 22.11. | 3,9678 | 0,2520 | −0,47 % |
| ti 23.11. | 3,9409 | 0,2537 | −0,68 % |
| ke 24.11. | 3,9474 | 0,2533 | +0,16 % |
| to 25.11. | 3,9442 | 0,2535 | −0,08 % |
| pe 26.11. | 3,9330 | 0,2543 | −0,28 % |
| ma 29.11. | 3,8922 | 0,2569 | −1,04 % |
| ti 30.11. | 3,8405 | 0,2604 | −1,33 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 3,8378 | 0,2606 | −0,07 % |
| to 2.12. | 3,8157 | 0,2621 | −0,58 % |
| pe 3.12. | 3,7209 | 0,2688 | −2,48 % |
| ma 6.12. | 3,8022 | 0,2630 | +2,18 % |
| ti 7.12. | 3,8293 | 0,2611 | +0,71 % |
| ke 8.12. | 3,8292 | 0,2612 | ±0,00 % |
| to 9.12. | 3,8392 | 0,2605 | +0,26 % |
| pe 10.12. | 3,8845 | 0,2574 | +1,18 % |
| ma 13.12. | 3,9294 | 0,2545 | +1,16 % |
| ti 14.12. | 3,9315 | 0,2544 | +0,05 % |
| ke 15.12. | 3,9197 | 0,2551 | −0,30 % |
| to 16.12. | 3,8403 | 0,2604 | −2,03 % |
| pe 17.12. | 3,8736 | 0,2582 | +0,87 % |
| ma 20.12. | 3,8672 | 0,2586 | −0,17 % |
| ti 21.12. | 3,8551 | 0,2594 | −0,31 % |
| ke 22.12. | 3,7946 | 0,2635 | −1,57 % |
| to 23.12. | 3,8160 | 0,2621 | +0,56 % |
| pe 24.12. | 3,8700 | 0,2584 | +1,42 % |
| ma 27.12. | 3,9648 | 0,2522 | +2,45 % |
| ti 28.12. | 3,9457 | 0,2534 | −0,48 % |
| ke 29.12. | 3,9481 | 0,2533 | +0,06 % |
| to 30.12. | 3,9465 | 0,2534 | −0,04 % |
| pe 31.12. | 3,9390 | 0,2539 | −0,19 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Leun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.