EUR/INR · Intian rupia · vuosi 2007 Intian rupian kurssi 2007
Euro heikkeni Intian rupiaa vastaan 0,61 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi Intian rupian viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 56,4186 Intian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 58,9450 27.11.2007 ja matalimmillaan 54,2360 13.6.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 57,8620.
- Keskikurssi 2007
- 56,4186
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,61 %
- Ylin
- 58,9450 27.11.2007
- Alin
- 54,2360 13.6.2007
Kurssikehitys
EUR/INR vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Intian rupiaa eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 57,5090 | 57,1360 |
| Helmikuu | 57,6025 | 58,3730 |
| Maaliskuu | 57,9914 | 57,6320 |
| Huhtikuu | 56,6413 | 55,8420 |
| Toukokuu | 54,9493 | 54,3660 |
| Kesäkuu | 54,5950 | 54,9490 |
| Heinäkuu | 55,3319 | 55,1530 |
| Elokuu | 55,4819 | 55,7720 |
| Syyskuu | 55,8997 | 56,3640 |
| Lokakuu | 56,0591 | 56,6940 |
| Marraskuu | 57,7965 | 58,3620 |
| Joulukuu | 57,3607 | 57,8620 |
| Koko vuosi | 56,4186 | 57,8620 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = INR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 58,6400 | 0,01705 | +0,72 % |
| ke 3.1. | 58,5450 | 0,01708 | −0,16 % |
| to 4.1. | 57,9940 | 0,01724 | −0,94 % |
| pe 5.1. | 57,9100 | 0,01727 | −0,14 % |
| ma 8.1. | 57,7400 | 0,01732 | −0,29 % |
| ti 9.1. | 57,6940 | 0,01733 | −0,08 % |
| ke 10.1. | 57,7490 | 0,01732 | +0,10 % |
| to 11.1. | 57,8240 | 0,01729 | +0,13 % |
| pe 12.1. | 57,2340 | 0,01747 | −1,02 % |
| ma 15.1. | 57,3030 | 0,01745 | +0,12 % |
| ti 16.1. | 57,2870 | 0,01746 | −0,03 % |
| ke 17.1. | 57,0190 | 0,01754 | −0,47 % |
| to 18.1. | 57,0710 | 0,01752 | +0,09 % |
| pe 19.1. | 57,2880 | 0,01746 | +0,38 % |
| ma 22.1. | 57,1360 | 0,01750 | −0,27 % |
| ti 23.1. | 57,6110 | 0,01736 | +0,83 % |
| ke 24.1. | 57,5670 | 0,01737 | −0,08 % |
| to 25.1. | 57,3220 | 0,01745 | −0,43 % |
| pe 26.1. | 56,9370 | 0,01756 | −0,67 % |
| ma 29.1. | 57,0380 | 0,01753 | +0,18 % |
| ti 30.1. | 57,1530 | 0,01750 | +0,20 % |
| ke 31.1. | 57,1360 | 0,01750 | −0,03 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 57,3470 | 0,01744 | +0,37 % |
| pe 2.2. | 57,3320 | 0,01744 | −0,03 % |
| ma 5.2. | 56,9760 | 0,01755 | −0,62 % |
| ti 6.2. | 57,0540 | 0,01753 | +0,14 % |
| ke 7.2. | 57,1910 | 0,01749 | +0,24 % |
| to 8.2. | 57,2470 | 0,01747 | +0,10 % |
| pe 9.2. | 57,3030 | 0,01745 | +0,10 % |
| ma 12.2. | 57,0350 | 0,01753 | −0,47 % |
| ti 13.2. | 57,4690 | 0,01740 | +0,76 % |
| ke 14.2. | 57,4740 | 0,01740 | +0,01 % |
| to 15.2. | 57,8080 | 0,01730 | +0,58 % |
| pe 16.2. | 57,5470 | 0,01738 | −0,45 % |
| ma 19.2. | 57,9370 | 0,01726 | +0,68 % |
| ti 20.2. | 57,9370 | 0,01726 | ±0,00 % |
| ke 21.2. | 58,0200 | 0,01724 | +0,14 % |
| to 22.2. | 57,7500 | 0,01732 | −0,47 % |
| pe 23.2. | 57,9630 | 0,01725 | +0,37 % |
| ma 26.2. | 57,9680 | 0,01725 | +0,01 % |
| ti 27.2. | 58,3180 | 0,01715 | +0,60 % |
| ke 28.2. | 58,3730 | 0,01713 | +0,09 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 58,3220 | 0,01715 | −0,09 % |
| pe 2.3. | 58,0930 | 0,01721 | −0,39 % |
| ma 5.3. | 58,1240 | 0,01720 | +0,05 % |
| ti 6.3. | 57,9090 | 0,01727 | −0,37 % |
| ke 7.3. | 58,0550 | 0,01723 | +0,25 % |
| to 8.3. | 58,1370 | 0,01720 | +0,14 % |
| pe 9.3. | 58,0270 | 0,01723 | −0,19 % |
| ma 12.3. | 58,0580 | 0,01722 | +0,05 % |
| ti 13.3. | 58,2720 | 0,01716 | +0,37 % |
| ke 14.3. | 58,2070 | 0,01718 | −0,11 % |
| to 15.3. | 58,3180 | 0,01715 | +0,19 % |
| pe 16.3. | 58,6370 | 0,01705 | +0,55 % |
| ma 19.3. | 58,5160 | 0,01709 | −0,21 % |
| ti 20.3. | 57,8980 | 0,01727 | −1,06 % |
| ke 21.3. | 57,5720 | 0,01737 | −0,56 % |
| to 22.3. | 58,0910 | 0,01721 | +0,90 % |
| pe 23.3. | 57,8240 | 0,01729 | −0,46 % |
| ma 26.3. | 57,4400 | 0,01741 | −0,66 % |
| ti 27.3. | 57,4630 | 0,01740 | +0,04 % |
| ke 28.3. | 57,1640 | 0,01749 | −0,52 % |
| to 29.3. | 58,0520 | 0,01723 | +1,55 % |
| pe 30.3. | 57,6320 | 0,01735 | −0,72 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 57,6080 | 0,01736 | −0,04 % |
| ti 3.4. | 57,2170 | 0,01748 | −0,68 % |
| ke 4.4. | 57,3340 | 0,01744 | +0,20 % |
| to 5.4. | 57,2350 | 0,01747 | −0,17 % |
| ti 10.4. | 57,2280 | 0,01747 | −0,01 % |
| ke 11.4. | 57,2950 | 0,01745 | +0,12 % |
| to 12.4. | 57,6710 | 0,01734 | +0,66 % |
| pe 13.4. | 57,2900 | 0,01746 | −0,66 % |
| ma 16.4. | 56,6090 | 0,01767 | −1,19 % |
| ti 17.4. | 56,6150 | 0,01766 | +0,01 % |
| ke 18.4. | 56,8290 | 0,01760 | +0,38 % |
| to 19.4. | 57,0070 | 0,01754 | +0,31 % |
| pe 20.4. | 56,5800 | 0,01767 | −0,75 % |
| ma 23.4. | 56,2680 | 0,01777 | −0,55 % |
| ti 24.4. | 55,3550 | 0,01807 | −1,62 % |
| ke 25.4. | 55,3890 | 0,01805 | +0,06 % |
| to 26.4. | 55,1340 | 0,01814 | −0,46 % |
| pe 27.4. | 55,6780 | 0,01796 | +0,99 % |
| ma 30.4. | 55,8420 | 0,01791 | +0,29 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 55,7620 | 0,01793 | −0,14 % |
| to 3.5. | 55,6210 | 0,01798 | −0,25 % |
| pe 4.5. | 55,2830 | 0,01809 | −0,61 % |
| ma 7.5. | 55,4120 | 0,01805 | +0,23 % |
| ti 8.5. | 55,1300 | 0,01814 | −0,51 % |
| ke 9.5. | 55,1620 | 0,01813 | +0,06 % |
| to 10.5. | 55,5210 | 0,01801 | +0,65 % |
| pe 11.5. | 55,3880 | 0,01805 | −0,24 % |
| ma 14.5. | 55,1760 | 0,01812 | −0,38 % |
| ti 15.5. | 55,2960 | 0,01808 | +0,22 % |
| ke 16.5. | 55,0700 | 0,01816 | −0,41 % |
| to 17.5. | 55,2490 | 0,01810 | +0,33 % |
| pe 18.5. | 54,6020 | 0,01831 | −1,17 % |
| ma 21.5. | 54,4250 | 0,01837 | −0,32 % |
| ti 22.5. | 54,4740 | 0,01836 | +0,09 % |
| ke 23.5. | 54,6070 | 0,01831 | +0,24 % |
| to 24.5. | 54,4050 | 0,01838 | −0,37 % |
| pe 25.5. | 54,3120 | 0,01841 | −0,17 % |
| ma 28.5. | 54,4930 | 0,01835 | +0,33 % |
| ti 29.5. | 54,6910 | 0,01828 | +0,36 % |
| ke 30.5. | 54,4400 | 0,01837 | −0,46 % |
| to 31.5. | 54,3660 | 0,01839 | −0,14 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 54,4390 | 0,01837 | +0,13 % |
| ma 4.6. | 54,4780 | 0,01836 | +0,07 % |
| ti 5.6. | 54,6370 | 0,01830 | +0,29 % |
| ke 6.6. | 54,8550 | 0,01823 | +0,40 % |
| to 7.6. | 54,5830 | 0,01832 | −0,50 % |
| pe 8.6. | 54,7260 | 0,01827 | +0,26 % |
| ma 11.6. | 54,3570 | 0,01840 | −0,67 % |
| ti 12.6. | 54,2650 | 0,01843 | −0,17 % |
| ke 13.6. | 54,2360 | 0,01844 | −0,05 % |
| to 14.6. | 54,2650 | 0,01843 | +0,05 % |
| pe 15.6. | 54,2700 | 0,01843 | +0,01 % |
| ma 18.6. | 54,5270 | 0,01834 | +0,47 % |
| ti 19.6. | 54,5760 | 0,01832 | +0,09 % |
| ke 20.6. | 54,5240 | 0,01834 | −0,10 % |
| to 21.6. | 54,3100 | 0,01841 | −0,39 % |
| pe 22.6. | 54,7260 | 0,01827 | +0,77 % |
| ma 25.6. | 54,8770 | 0,01822 | +0,28 % |
| ti 26.6. | 54,9970 | 0,01818 | +0,22 % |
| ke 27.6. | 54,9730 | 0,01819 | −0,04 % |
| to 28.6. | 54,9240 | 0,01821 | −0,09 % |
| pe 29.6. | 54,9490 | 0,01820 | +0,05 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 55,2100 | 0,01811 | +0,47 % |
| ti 3.7. | 55,0750 | 0,01816 | −0,24 % |
| ke 4.7. | 55,0470 | 0,01817 | −0,05 % |
| to 5.7. | 55,0890 | 0,01815 | +0,08 % |
| pe 6.7. | 54,8520 | 0,01823 | −0,43 % |
| ma 9.7. | 54,9240 | 0,01821 | +0,13 % |
| ti 10.7. | 55,1450 | 0,01813 | +0,40 % |
| ke 11.7. | 55,4490 | 0,01803 | +0,55 % |
| to 12.7. | 55,8520 | 0,01790 | +0,73 % |
| pe 13.7. | 55,5150 | 0,01801 | −0,60 % |
| ma 16.7. | 55,5840 | 0,01799 | +0,12 % |
| ti 17.7. | 55,5020 | 0,01802 | −0,15 % |
| ke 18.7. | 55,5530 | 0,01800 | +0,09 % |
| to 19.7. | 55,6610 | 0,01797 | +0,19 % |
| pe 20.7. | 55,5980 | 0,01799 | −0,11 % |
| ma 23.7. | 55,5690 | 0,01800 | −0,05 % |
| ti 24.7. | 55,6130 | 0,01798 | +0,08 % |
| ke 25.7. | 55,3390 | 0,01807 | −0,49 % |
| to 26.7. | 55,2610 | 0,01810 | −0,14 % |
| pe 27.7. | 55,1570 | 0,01813 | −0,19 % |
| ma 30.7. | 55,1530 | 0,01813 | −0,01 % |
| ti 31.7. | 55,1530 | 0,01813 | ±0,00 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 55,1860 | 0,01812 | +0,06 % |
| to 2.8. | 54,9870 | 0,01819 | −0,36 % |
| pe 3.8. | 55,1870 | 0,01812 | +0,36 % |
| ma 6.8. | 55,5860 | 0,01799 | +0,72 % |
| ti 7.8. | 55,6440 | 0,01797 | +0,10 % |
| ke 8.8. | 55,8830 | 0,01789 | +0,43 % |
| to 9.8. | 55,5990 | 0,01799 | −0,51 % |
| pe 10.8. | 55,2570 | 0,01810 | −0,62 % |
| ma 13.8. | 55,4200 | 0,01804 | +0,29 % |
| ti 14.8. | 55,1290 | 0,01814 | −0,53 % |
| ke 15.8. | 54,6930 | 0,01828 | −0,79 % |
| to 16.8. | 55,1850 | 0,01812 | +0,90 % |
| pe 17.8. | 55,3340 | 0,01807 | +0,27 % |
| ma 20.8. | 55,3040 | 0,01808 | −0,05 % |
| ti 21.8. | 55,4470 | 0,01804 | +0,26 % |
| ke 22.8. | 55,0860 | 0,01815 | −0,65 % |
| to 23.8. | 55,4710 | 0,01803 | +0,70 % |
| pe 24.8. | 55,9030 | 0,01789 | +0,78 % |
| ma 27.8. | 56,0300 | 0,01785 | +0,23 % |
| ti 28.8. | 56,0040 | 0,01786 | −0,05 % |
| ke 29.8. | 56,0020 | 0,01786 | ±0,00 % |
| to 30.8. | 55,9750 | 0,01787 | −0,05 % |
| pe 31.8. | 55,7720 | 0,01793 | −0,36 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 55,4810 | 0,01802 | −0,52 % |
| ti 4.9. | 55,4030 | 0,01805 | −0,14 % |
| ke 5.9. | 55,6370 | 0,01797 | +0,42 % |
| to 6.9. | 55,6940 | 0,01796 | +0,10 % |
| pe 7.9. | 55,6240 | 0,01798 | −0,13 % |
| ma 10.9. | 55,8290 | 0,01791 | +0,37 % |
| ti 11.9. | 55,9680 | 0,01787 | +0,25 % |
| ke 12.9. | 56,0610 | 0,01784 | +0,17 % |
| to 13.9. | 56,1380 | 0,01781 | +0,14 % |
| pe 14.9. | 56,0140 | 0,01785 | −0,22 % |
| ma 17.9. | 56,2150 | 0,01779 | +0,36 % |
| ti 18.9. | 55,8880 | 0,01789 | −0,58 % |
| ke 19.9. | 56,0920 | 0,01783 | +0,37 % |
| to 20.9. | 55,6810 | 0,01796 | −0,73 % |
| pe 21.9. | 55,8110 | 0,01792 | +0,23 % |
| ma 24.9. | 56,0640 | 0,01784 | +0,45 % |
| ti 25.9. | 55,8070 | 0,01792 | −0,46 % |
| ke 26.9. | 56,0500 | 0,01784 | +0,44 % |
| to 27.9. | 56,1730 | 0,01780 | +0,22 % |
| pe 28.9. | 56,3640 | 0,01774 | +0,34 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 56,6540 | 0,01765 | +0,51 % |
| ti 2.10. | 56,1790 | 0,01780 | −0,84 % |
| ke 3.10. | 55,9160 | 0,01788 | −0,47 % |
| to 4.10. | 55,4560 | 0,01803 | −0,82 % |
| pe 5.10. | 55,8050 | 0,01792 | +0,63 % |
| ma 8.10. | 55,5650 | 0,01800 | −0,43 % |
| ti 9.10. | 55,0930 | 0,01815 | −0,85 % |
| ke 10.10. | 55,3410 | 0,01807 | +0,45 % |
| to 11.10. | 55,8120 | 0,01792 | +0,85 % |
| pe 12.10. | 55,5140 | 0,01801 | −0,53 % |
| ma 15.10. | 55,6480 | 0,01797 | +0,24 % |
| ti 16.10. | 55,6780 | 0,01796 | +0,05 % |
| ke 17.10. | 56,1440 | 0,01781 | +0,84 % |
| to 18.10. | 56,5980 | 0,01767 | +0,81 % |
| pe 19.10. | 56,5060 | 0,01770 | −0,16 % |
| ma 22.10. | 56,4720 | 0,01771 | −0,06 % |
| ti 23.10. | 56,4050 | 0,01773 | −0,12 % |
| ke 24.10. | 56,0620 | 0,01784 | −0,61 % |
| to 25.10. | 56,3110 | 0,01776 | +0,44 % |
| pe 26.10. | 56,4590 | 0,01771 | +0,26 % |
| ma 29.10. | 56,5570 | 0,01768 | +0,17 % |
| ti 30.10. | 56,4900 | 0,01770 | −0,12 % |
| ke 31.10. | 56,6940 | 0,01764 | +0,36 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 56,5880 | 0,01767 | −0,19 % |
| pe 2.11. | 56,8880 | 0,01758 | +0,53 % |
| ma 5.11. | 56,9010 | 0,01757 | +0,02 % |
| ti 6.11. | 57,0350 | 0,01753 | +0,24 % |
| ke 7.11. | 57,7210 | 0,01732 | +1,20 % |
| to 8.11. | 57,5600 | 0,01737 | −0,28 % |
| pe 9.11. | 57,3650 | 0,01743 | −0,34 % |
| ma 12.11. | 57,2640 | 0,01746 | −0,18 % |
| ti 13.11. | 57,4690 | 0,01740 | +0,36 % |
| ke 14.11. | 57,6520 | 0,01735 | +0,32 % |
| to 15.11. | 57,4090 | 0,01742 | −0,42 % |
| pe 16.11. | 57,5030 | 0,01739 | +0,16 % |
| ma 19.11. | 57,5190 | 0,01739 | +0,03 % |
| ti 20.11. | 58,0670 | 0,01722 | +0,95 % |
| ke 21.11. | 58,2290 | 0,01717 | +0,28 % |
| to 22.11. | 58,5530 | 0,01708 | +0,56 % |
| pe 23.11. | 58,6860 | 0,01704 | +0,23 % |
| ma 26.11. | 58,7680 | 0,01702 | +0,14 % |
| ti 27.11. | 58,9450 | 0,01696 | +0,30 % |
| ke 28.11. | 58,5650 | 0,01708 | −0,64 % |
| to 29.11. | 58,4730 | 0,01710 | −0,16 % |
| pe 30.11. | 58,3620 | 0,01713 | −0,19 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 57,8020 | 0,01730 | −0,96 % |
| ti 4.12. | 57,9850 | 0,01725 | +0,32 % |
| ke 5.12. | 58,0150 | 0,01724 | +0,05 % |
| to 6.12. | 57,3840 | 0,01743 | −1,09 % |
| pe 7.12. | 57,7280 | 0,01732 | +0,60 % |
| ma 10.12. | 57,8630 | 0,01728 | +0,23 % |
| ti 11.12. | 57,6010 | 0,01736 | −0,45 % |
| ke 12.12. | 57,6800 | 0,01734 | +0,14 % |
| to 13.12. | 57,7250 | 0,01732 | +0,08 % |
| pe 14.12. | 57,0190 | 0,01754 | −1,22 % |
| ma 17.12. | 56,8420 | 0,01759 | −0,31 % |
| ti 18.12. | 56,9450 | 0,01756 | +0,18 % |
| ke 19.12. | 56,8350 | 0,01759 | −0,19 % |
| to 20.12. | 56,5980 | 0,01767 | −0,42 % |
| pe 21.12. | 56,5380 | 0,01769 | −0,11 % |
| ma 24.12. | 56,6530 | 0,01765 | +0,20 % |
| to 27.12. | 57,0030 | 0,01754 | +0,62 % |
| pe 28.12. | 57,7750 | 0,01731 | +1,35 % |
| ma 31.12. | 57,8620 | 0,01728 | +0,15 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Intian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Intian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →