EUR/INR · Intian rupia · vuosi 2021 Intian rupian kurssi 2021
Euro heikkeni Intian rupiaa vastaan 6,06 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi Intian rupian viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 87,4392 Intian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 90,5955 21.4.2021 ja matalimmillaan 83,4390 24.11.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 84,2292.
- Keskikurssi 2021
- 87,4392
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,06 %
- Ylin
- 90,5955 21.4.2021
- Alin
- 83,4390 24.11.2021
Kurssikehitys
EUR/INR vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Intian rupiaa eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 88,9936 | 88,4320 |
| Helmikuu | 88,0756 | 89,5766 |
| Maaliskuu | 86,6550 | 85,8130 |
| Huhtikuu | 89,4210 | 89,4795 |
| Toukokuu | 88,9171 | 88,5414 |
| Kesäkuu | 88,6298 | 88,3240 |
| Heinäkuu | 88,1134 | 88,3941 |
| Elokuu | 87,2573 | 86,3850 |
| Syyskuu | 86,6330 | 86,0766 |
| Lokakuu | 86,9571 | 87,1830 |
| Marraskuu | 85,0038 | 85,3274 |
| Joulukuu | 85,1762 | 84,2292 |
| Koko vuosi | 87,4392 | 84,2292 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = INR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 89,7890 | 0,01114 | +0,14 % |
| ti 5.1. | 89,8670 | 0,01113 | +0,09 % |
| ke 6.1. | 90,2040 | 0,01109 | +0,37 % |
| to 7.1. | 90,0455 | 0,01111 | −0,18 % |
| pe 8.1. | 89,7975 | 0,01114 | −0,28 % |
| ma 11.1. | 89,3460 | 0,01119 | −0,50 % |
| ti 12.1. | 89,0915 | 0,01122 | −0,28 % |
| ke 13.1. | 89,0095 | 0,01123 | −0,09 % |
| to 14.1. | 88,6625 | 0,01128 | −0,39 % |
| pe 15.1. | 88,6365 | 0,01128 | −0,03 % |
| ma 18.1. | 88,4365 | 0,01131 | −0,23 % |
| ti 19.1. | 88,7525 | 0,01127 | +0,36 % |
| ke 20.1. | 88,3680 | 0,01132 | −0,43 % |
| to 21.1. | 88,7220 | 0,01127 | +0,40 % |
| pe 22.1. | 88,7670 | 0,01127 | +0,05 % |
| ma 25.1. | 88,6300 | 0,01128 | −0,15 % |
| ti 26.1. | 88,5555 | 0,01129 | −0,08 % |
| ke 27.1. | 88,4380 | 0,01131 | −0,13 % |
| to 28.1. | 88,3210 | 0,01132 | −0,13 % |
| pe 29.1. | 88,4320 | 0,01131 | +0,13 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 88,3450 | 0,01132 | −0,10 % |
| ti 2.2. | 87,9060 | 0,01138 | −0,50 % |
| ke 3.2. | 87,6185 | 0,01141 | −0,33 % |
| to 4.2. | 87,4345 | 0,01144 | −0,21 % |
| pe 5.2. | 87,3670 | 0,01145 | −0,08 % |
| ma 8.2. | 87,7240 | 0,01140 | +0,41 % |
| ti 9.2. | 88,2765 | 0,01133 | +0,63 % |
| ke 10.2. | 88,3185 | 0,01132 | +0,05 % |
| to 11.2. | 88,4040 | 0,01131 | +0,10 % |
| pe 12.2. | 87,8770 | 0,01138 | −0,60 % |
| ma 15.2. | 88,0680 | 0,01135 | +0,22 % |
| ti 16.2. | 88,4195 | 0,01131 | +0,40 % |
| ke 17.2. | 87,7940 | 0,01139 | −0,71 % |
| to 18.2. | 87,6695 | 0,01141 | −0,14 % |
| pe 19.2. | 88,0145 | 0,01136 | +0,39 % |
| ma 22.2. | 87,9720 | 0,01137 | −0,05 % |
| ti 23.2. | 88,0575 | 0,01136 | +0,10 % |
| ke 24.2. | 87,8760 | 0,01138 | −0,21 % |
| to 25.2. | 88,7940 | 0,01126 | +1,04 % |
| pe 26.2. | 89,5766 | 0,01116 | +0,88 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 88,6665 | 0,01128 | −1,02 % |
| ti 2.3. | 88,2590 | 0,01133 | −0,46 % |
| ke 3.3. | 87,7665 | 0,01139 | −0,56 % |
| to 4.3. | 87,5520 | 0,01142 | −0,24 % |
| pe 5.3. | 87,2305 | 0,01146 | −0,37 % |
| ma 8.3. | 87,0475 | 0,01149 | −0,21 % |
| ti 9.3. | 86,8270 | 0,01152 | −0,25 % |
| ke 10.3. | 86,8100 | 0,01152 | −0,02 % |
| to 11.3. | 86,8880 | 0,01151 | +0,09 % |
| pe 12.3. | 86,7260 | 0,01153 | −0,19 % |
| ma 15.3. | 86,4925 | 0,01156 | −0,27 % |
| ti 16.3. | 86,4790 | 0,01156 | −0,02 % |
| ke 17.3. | 86,4290 | 0,01157 | −0,06 % |
| to 18.3. | 86,6105 | 0,01155 | +0,21 % |
| pe 19.3. | 86,2155 | 0,01160 | −0,46 % |
| ma 22.3. | 86,2895 | 0,01159 | +0,09 % |
| ti 23.3. | 86,1025 | 0,01161 | −0,22 % |
| ke 24.3. | 85,8585 | 0,01165 | −0,28 % |
| to 25.3. | 85,7605 | 0,01166 | −0,11 % |
| pe 26.3. | 85,4845 | 0,01170 | −0,32 % |
| ma 29.3. | 85,5038 | 0,01170 | +0,02 % |
| ti 30.3. | 86,2540 | 0,01159 | +0,88 % |
| ke 31.3. | 85,8130 | 0,01165 | −0,51 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 86,2275 | 0,01160 | +0,48 % |
| ti 6.4. | 86,7000 | 0,01153 | +0,55 % |
| ke 7.4. | 88,3675 | 0,01132 | +1,92 % |
| to 8.4. | 88,5885 | 0,01129 | +0,25 % |
| pe 9.4. | 88,8145 | 0,01126 | +0,26 % |
| ma 12.4. | 89,3020 | 0,01120 | +0,55 % |
| ti 13.4. | 89,7215 | 0,01115 | +0,47 % |
| ke 14.4. | 89,8330 | 0,01113 | +0,12 % |
| to 15.4. | 89,8010 | 0,01114 | −0,04 % |
| pe 16.4. | 89,2355 | 0,01121 | −0,63 % |
| ma 19.4. | 90,0675 | 0,01110 | +0,93 % |
| ti 20.4. | 90,5480 | 0,01104 | +0,53 % |
| ke 21.4. | 90,5955 | 0,01104 | +0,05 % |
| to 22.4. | 90,3940 | 0,01106 | −0,22 % |
| pe 23.4. | 90,4715 | 0,01105 | +0,09 % |
| ma 26.4. | 90,3780 | 0,01106 | −0,10 % |
| ti 27.4. | 90,1520 | 0,01109 | −0,25 % |
| ke 28.4. | 89,8890 | 0,01112 | −0,29 % |
| to 29.4. | 89,8545 | 0,01113 | −0,04 % |
| pe 30.4. | 89,4795 | 0,01118 | −0,42 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 88,9960 | 0,01124 | −0,54 % |
| ti 4.5. | 88,8140 | 0,01126 | −0,20 % |
| ke 5.5. | 88,6925 | 0,01127 | −0,14 % |
| to 6.5. | 88,9405 | 0,01124 | +0,28 % |
| pe 7.5. | 88,6375 | 0,01128 | −0,34 % |
| ma 10.5. | 89,2585 | 0,01120 | +0,70 % |
| ti 11.5. | 89,2890 | 0,01120 | +0,03 % |
| ke 12.5. | 88,9630 | 0,01124 | −0,37 % |
| to 13.5. | 88,8595 | 0,01125 | −0,12 % |
| pe 14.5. | 88,8070 | 0,01126 | −0,06 % |
| ma 17.5. | 89,0282 | 0,01123 | +0,25 % |
| ti 18.5. | 89,2310 | 0,01121 | +0,23 % |
| ke 19.5. | 89,3290 | 0,01119 | +0,11 % |
| to 20.5. | 89,1630 | 0,01122 | −0,19 % |
| pe 21.5. | 88,8020 | 0,01126 | −0,40 % |
| ma 24.5. | 89,0517 | 0,01123 | +0,28 % |
| ti 25.5. | 89,2360 | 0,01121 | +0,21 % |
| ke 26.5. | 88,9710 | 0,01124 | −0,30 % |
| to 27.5. | 88,5630 | 0,01129 | −0,46 % |
| pe 28.5. | 88,0860 | 0,01135 | −0,54 % |
| ma 31.5. | 88,5414 | 0,01129 | +0,52 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 89,1155 | 0,01122 | +0,65 % |
| ke 2.6. | 89,0830 | 0,01123 | −0,04 % |
| to 3.6. | 88,8755 | 0,01125 | −0,23 % |
| pe 4.6. | 88,4602 | 0,01130 | −0,47 % |
| ma 7.6. | 88,5305 | 0,01130 | +0,08 % |
| ti 8.6. | 88,7780 | 0,01126 | +0,28 % |
| ke 9.6. | 88,9600 | 0,01124 | +0,21 % |
| to 10.6. | 88,9732 | 0,01124 | +0,01 % |
| pe 11.6. | 88,6714 | 0,01128 | −0,34 % |
| ma 14.6. | 88,7015 | 0,01127 | +0,03 % |
| ti 15.6. | 88,8031 | 0,01126 | +0,11 % |
| ke 16.6. | 88,8795 | 0,01125 | +0,09 % |
| to 17.6. | 88,4810 | 0,01130 | −0,45 % |
| pe 18.6. | 88,0297 | 0,01136 | −0,51 % |
| ma 21.6. | 88,1860 | 0,01134 | +0,18 % |
| ti 22.6. | 88,3735 | 0,01132 | +0,21 % |
| ke 23.6. | 88,6476 | 0,01128 | +0,31 % |
| to 24.6. | 88,5020 | 0,01130 | −0,16 % |
| pe 25.6. | 88,6824 | 0,01128 | +0,20 % |
| ma 28.6. | 88,4940 | 0,01130 | −0,21 % |
| ti 29.6. | 88,3050 | 0,01132 | −0,21 % |
| ke 30.6. | 88,3240 | 0,01132 | +0,02 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 88,5590 | 0,01129 | +0,27 % |
| pe 2.7. | 88,3055 | 0,01132 | −0,29 % |
| ma 5.7. | 88,1605 | 0,01134 | −0,16 % |
| ti 6.7. | 88,2126 | 0,01134 | +0,06 % |
| ke 7.7. | 88,2825 | 0,01133 | +0,08 % |
| to 8.7. | 88,6073 | 0,01129 | +0,37 % |
| pe 9.7. | 88,3710 | 0,01132 | −0,27 % |
| ma 12.7. | 88,4110 | 0,01131 | +0,05 % |
| ti 13.7. | 88,2879 | 0,01133 | −0,14 % |
| ke 14.7. | 87,9885 | 0,01137 | −0,34 % |
| to 15.7. | 88,0510 | 0,01136 | +0,07 % |
| pe 16.7. | 88,0310 | 0,01136 | −0,02 % |
| ma 19.7. | 88,2260 | 0,01133 | +0,22 % |
| ti 20.7. | 87,9210 | 0,01137 | −0,35 % |
| ke 21.7. | 87,7895 | 0,01139 | −0,15 % |
| to 22.7. | 87,6615 | 0,01141 | −0,15 % |
| pe 23.7. | 87,5905 | 0,01142 | −0,08 % |
| ma 26.7. | 87,7305 | 0,01140 | +0,16 % |
| ti 27.7. | 87,9130 | 0,01137 | +0,21 % |
| ke 28.7. | 87,8330 | 0,01139 | −0,09 % |
| to 29.7. | 88,1675 | 0,01134 | +0,38 % |
| pe 30.7. | 88,3941 | 0,01131 | +0,26 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 88,3960 | 0,01131 | ±0,00 % |
| ti 3.8. | 88,2175 | 0,01134 | −0,20 % |
| ke 4.8. | 87,9575 | 0,01137 | −0,29 % |
| to 5.8. | 87,8256 | 0,01139 | −0,15 % |
| pe 6.8. | 87,4993 | 0,01143 | −0,37 % |
| ma 9.8. | 87,3195 | 0,01145 | −0,21 % |
| ti 10.8. | 87,1930 | 0,01147 | −0,14 % |
| ke 11.8. | 87,1605 | 0,01147 | −0,04 % |
| to 12.8. | 87,1095 | 0,01148 | −0,06 % |
| pe 13.8. | 87,3740 | 0,01145 | +0,30 % |
| ma 16.8. | 87,3695 | 0,01145 | −0,01 % |
| ti 17.8. | 87,4390 | 0,01144 | +0,08 % |
| ke 18.8. | 87,0470 | 0,01149 | −0,45 % |
| to 19.8. | 86,9975 | 0,01149 | −0,06 % |
| pe 20.8. | 86,8025 | 0,01152 | −0,22 % |
| ma 23.8. | 86,9150 | 0,01151 | +0,13 % |
| ti 24.8. | 87,0625 | 0,01149 | +0,17 % |
| ke 25.8. | 87,1520 | 0,01147 | +0,10 % |
| to 26.8. | 87,2340 | 0,01146 | +0,09 % |
| pe 27.8. | 86,7010 | 0,01153 | −0,61 % |
| ma 30.8. | 86,5035 | 0,01156 | −0,23 % |
| ti 31.8. | 86,3850 | 0,01158 | −0,14 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 86,3480 | 0,01158 | −0,04 % |
| to 2.9. | 86,5205 | 0,01156 | +0,20 % |
| pe 3.9. | 86,7045 | 0,01153 | +0,21 % |
| ma 6.9. | 86,7135 | 0,01153 | +0,01 % |
| ti 7.9. | 87,1355 | 0,01148 | +0,49 % |
| ke 8.9. | 87,0105 | 0,01149 | −0,14 % |
| to 9.9. | 87,0705 | 0,01148 | +0,07 % |
| pe 10.9. | 86,9469 | 0,01150 | −0,14 % |
| ma 13.9. | 86,8440 | 0,01151 | −0,12 % |
| ti 14.9. | 87,0370 | 0,01149 | +0,22 % |
| ke 15.9. | 86,8625 | 0,01151 | −0,20 % |
| to 16.9. | 86,4730 | 0,01156 | −0,45 % |
| pe 17.9. | 86,5335 | 0,01156 | +0,07 % |
| ma 20.9. | 86,2720 | 0,01159 | −0,30 % |
| ti 21.9. | 86,4895 | 0,01156 | +0,25 % |
| ke 22.9. | 86,6220 | 0,01154 | +0,15 % |
| to 23.9. | 86,3670 | 0,01158 | −0,29 % |
| pe 24.9. | 86,4710 | 0,01156 | +0,12 % |
| ma 27.9. | 86,4025 | 0,01157 | −0,08 % |
| ti 28.9. | 86,5595 | 0,01155 | +0,18 % |
| ke 29.9. | 86,4670 | 0,01157 | −0,11 % |
| to 30.9. | 86,0766 | 0,01162 | −0,45 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 85,9750 | 0,01163 | −0,12 % |
| ma 4.10. | 86,4025 | 0,01157 | +0,50 % |
| ti 5.10. | 86,4880 | 0,01156 | +0,10 % |
| ke 6.10. | 86,4380 | 0,01157 | −0,06 % |
| to 7.10. | 86,4080 | 0,01157 | −0,03 % |
| pe 8.10. | 86,7495 | 0,01153 | +0,40 % |
| ma 11.10. | 87,3340 | 0,01145 | +0,67 % |
| ti 12.10. | 87,2720 | 0,01146 | −0,07 % |
| ke 13.10. | 87,1095 | 0,01148 | −0,19 % |
| to 14.10. | 87,3355 | 0,01145 | +0,26 % |
| pe 15.10. | 86,9670 | 0,01150 | −0,42 % |
| ma 18.10. | 87,4083 | 0,01144 | +0,51 % |
| ti 19.10. | 87,5000 | 0,01143 | +0,10 % |
| ke 20.10. | 87,0086 | 0,01149 | −0,56 % |
| to 21.10. | 87,1445 | 0,01148 | +0,16 % |
| pe 22.10. | 87,0740 | 0,01148 | −0,08 % |
| ma 25.10. | 87,2160 | 0,01147 | +0,16 % |
| ti 26.10. | 87,0820 | 0,01148 | −0,15 % |
| ke 27.10. | 87,2010 | 0,01147 | +0,14 % |
| to 28.10. | 86,8032 | 0,01152 | −0,46 % |
| pe 29.10. | 87,1830 | 0,01147 | +0,44 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 86,7275 | 0,01153 | −0,52 % |
| ti 2.11. | 86,6040 | 0,01155 | −0,14 % |
| ke 3.11. | 86,2355 | 0,01160 | −0,43 % |
| to 4.11. | 86,0955 | 0,01162 | −0,16 % |
| pe 5.11. | 85,5415 | 0,01169 | −0,64 % |
| ma 8.11. | 85,8135 | 0,01165 | +0,32 % |
| ti 9.11. | 85,7910 | 0,01166 | −0,03 % |
| ke 10.11. | 85,8824 | 0,01164 | +0,11 % |
| to 11.11. | 85,3090 | 0,01172 | −0,67 % |
| pe 12.11. | 85,1930 | 0,01174 | −0,14 % |
| ma 15.11. | 85,1430 | 0,01174 | −0,06 % |
| ti 16.11. | 84,5404 | 0,01183 | −0,71 % |
| ke 17.11. | 84,0300 | 0,01190 | −0,60 % |
| to 18.11. | 84,2180 | 0,01187 | +0,22 % |
| pe 19.11. | 83,6905 | 0,01195 | −0,63 % |
| ma 22.11. | 83,8520 | 0,01193 | +0,19 % |
| ti 23.11. | 83,8395 | 0,01193 | −0,01 % |
| ke 24.11. | 83,4390 | 0,01198 | −0,48 % |
| to 25.11. | 83,6074 | 0,01196 | +0,20 % |
| pe 26.11. | 84,5395 | 0,01183 | +1,11 % |
| ma 29.11. | 84,6635 | 0,01181 | +0,15 % |
| ti 30.11. | 85,3274 | 0,01172 | +0,78 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 84,7485 | 0,01180 | −0,68 % |
| to 2.12. | 85,0520 | 0,01176 | +0,36 % |
| pe 3.12. | 84,8455 | 0,01179 | −0,24 % |
| ma 6.12. | 85,1190 | 0,01175 | +0,32 % |
| ti 7.12. | 84,8780 | 0,01178 | −0,28 % |
| ke 8.12. | 85,2345 | 0,01173 | +0,42 % |
| to 9.12. | 85,5075 | 0,01169 | +0,32 % |
| pe 10.12. | 85,3105 | 0,01172 | −0,23 % |
| ma 13.12. | 85,4225 | 0,01171 | +0,13 % |
| ti 14.12. | 85,8790 | 0,01164 | +0,53 % |
| ke 15.12. | 86,0345 | 0,01162 | +0,18 % |
| to 16.12. | 86,4005 | 0,01157 | +0,43 % |
| pe 17.12. | 86,0640 | 0,01162 | −0,39 % |
| ma 20.12. | 85,5025 | 0,01170 | −0,65 % |
| ti 21.12. | 85,3648 | 0,01171 | −0,16 % |
| ke 22.12. | 85,4070 | 0,01171 | +0,05 % |
| to 23.12. | 85,0775 | 0,01175 | −0,39 % |
| pe 24.12. | 84,8850 | 0,01178 | −0,23 % |
| ma 27.12. | 84,8105 | 0,01179 | −0,09 % |
| ti 28.12. | 84,6335 | 0,01182 | −0,21 % |
| ke 29.12. | 84,3880 | 0,01185 | −0,29 % |
| to 30.12. | 84,2575 | 0,01187 | −0,15 % |
| pe 31.12. | 84,2292 | 0,01187 | −0,03 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Intian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Intian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →