EUR/INR · Intian rupia · vuosi 2008 Intian rupian kurssi 2008
Euro vahvistui Intian rupiaa vastaan 16,55 % vuonna 2008
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2008 EKP julkaisi Intian rupian viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 63,6143 Intian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 68,9620 15.7.2008 ja matalimmillaan 57,0620 22.1.2008. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2008 oli 67,4370.
- Keskikurssi 2008
- 63,6143
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +16,55 %
- Ylin
- 68,9620 15.7.2008
- Alin
- 57,0620 22.1.2008
Kurssikehitys
EUR/INR vuonna 2008
256 julkaisua 2.1.2008–31.12.2008.
Näin monta Intian rupiaa eurolla sai vuonna 2008
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2008
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 57,7981 | 58,5020 |
| Helmikuu | 58,5077 | 60,5730 |
| Maaliskuu | 62,3968 | 63,2800 |
| Huhtikuu | 62,9946 | 62,9240 |
| Toukokuu | 65,5590 | 65,8450 |
| Kesäkuu | 66,5632 | 67,6730 |
| Heinäkuu | 67,5111 | 66,3460 |
| Elokuu | 64,3236 | 64,4890 |
| Syyskuu | 65,4115 | 66,4750 |
| Lokakuu | 64,5866 | 62,9560 |
| Marraskuu | 62,1436 | 63,3410 |
| Joulukuu | 65,1465 | 67,4370 |
| Koko vuosi | 63,6143 | 67,4370 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2008
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = INR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 57,7440 | 0,01732 | −0,20 % |
| to 3.1. | 57,9390 | 0,01726 | +0,34 % |
| pe 4.1. | 57,7920 | 0,01730 | −0,25 % |
| ma 7.1. | 57,6870 | 0,01733 | −0,18 % |
| ti 8.1. | 57,5910 | 0,01736 | −0,17 % |
| ke 9.1. | 57,5120 | 0,01739 | −0,14 % |
| to 10.1. | 57,4290 | 0,01741 | −0,14 % |
| pe 11.1. | 57,9530 | 0,01726 | +0,91 % |
| ma 14.1. | 58,3530 | 0,01714 | +0,69 % |
| ti 15.1. | 58,3040 | 0,01715 | −0,08 % |
| ke 16.1. | 57,9730 | 0,01725 | −0,57 % |
| to 17.1. | 57,5410 | 0,01738 | −0,75 % |
| pe 18.1. | 57,5450 | 0,01738 | +0,01 % |
| ma 21.1. | 57,1810 | 0,01749 | −0,63 % |
| ti 22.1. | 57,0620 | 0,01752 | −0,21 % |
| ke 23.1. | 57,5890 | 0,01736 | +0,92 % |
| to 24.1. | 57,7430 | 0,01732 | +0,27 % |
| pe 25.1. | 57,8230 | 0,01729 | +0,14 % |
| ma 28.1. | 57,9660 | 0,01725 | +0,25 % |
| ti 29.1. | 58,1110 | 0,01721 | +0,25 % |
| ke 30.1. | 58,2180 | 0,01718 | +0,18 % |
| to 31.1. | 58,5020 | 0,01709 | +0,49 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 58,2720 | 0,01716 | −0,39 % |
| ma 4.2. | 58,3890 | 0,01713 | +0,20 % |
| ti 5.2. | 57,9640 | 0,01725 | −0,73 % |
| ke 6.2. | 57,6430 | 0,01735 | −0,55 % |
| to 7.2. | 57,4760 | 0,01740 | −0,29 % |
| pe 8.2. | 57,4070 | 0,01742 | −0,12 % |
| ma 11.2. | 57,7120 | 0,01733 | +0,53 % |
| ti 12.2. | 57,6660 | 0,01734 | −0,08 % |
| ke 13.2. | 57,8720 | 0,01728 | +0,36 % |
| to 14.2. | 57,8000 | 0,01730 | −0,12 % |
| pe 15.2. | 58,0620 | 0,01722 | +0,45 % |
| ma 18.2. | 58,0890 | 0,01721 | +0,05 % |
| ti 19.2. | 58,7110 | 0,01703 | +1,07 % |
| ke 20.2. | 58,7920 | 0,01701 | +0,14 % |
| to 21.2. | 58,7160 | 0,01703 | −0,13 % |
| pe 22.2. | 59,3430 | 0,01685 | +1,07 % |
| ma 25.2. | 59,0700 | 0,01693 | −0,46 % |
| ti 26.2. | 59,2220 | 0,01689 | +0,26 % |
| ke 27.2. | 59,7200 | 0,01674 | +0,84 % |
| to 28.2. | 60,1630 | 0,01662 | +0,74 % |
| pe 29.2. | 60,5730 | 0,01651 | +0,68 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 61,2430 | 0,01633 | +1,11 % |
| ti 4.3. | 61,1710 | 0,01635 | −0,12 % |
| ke 5.3. | 61,1870 | 0,01634 | +0,03 % |
| to 6.3. | 61,5110 | 0,01626 | +0,53 % |
| pe 7.3. | 62,2950 | 0,01605 | +1,27 % |
| ma 10.3. | 61,9800 | 0,01613 | −0,51 % |
| ti 11.3. | 61,9140 | 0,01615 | −0,11 % |
| ke 12.3. | 62,0030 | 0,01613 | +0,14 % |
| to 13.3. | 62,5580 | 0,01599 | +0,90 % |
| pe 14.3. | 62,5370 | 0,01599 | −0,03 % |
| ma 17.3. | 63,9310 | 0,01564 | +2,23 % |
| ti 18.3. | 63,5230 | 0,01574 | −0,64 % |
| ke 19.3. | 63,1240 | 0,01584 | −0,63 % |
| to 20.3. | 62,2800 | 0,01606 | −1,34 % |
| ti 25.3. | 62,2370 | 0,01607 | −0,07 % |
| ke 26.3. | 62,8210 | 0,01592 | +0,94 % |
| to 27.3. | 63,0020 | 0,01587 | +0,29 % |
| pe 28.3. | 62,9430 | 0,01589 | −0,09 % |
| ma 31.3. | 63,2800 | 0,01580 | +0,54 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 62,6090 | 0,01597 | −1,06 % |
| ke 2.4. | 62,3350 | 0,01604 | −0,44 % |
| to 3.4. | 62,0210 | 0,01612 | −0,50 % |
| pe 4.4. | 62,7370 | 0,01594 | +1,15 % |
| ma 7.4. | 62,7170 | 0,01594 | −0,03 % |
| ti 8.4. | 62,6730 | 0,01596 | −0,07 % |
| ke 9.4. | 62,7210 | 0,01594 | +0,08 % |
| to 10.4. | 63,4270 | 0,01577 | +1,13 % |
| pe 11.4. | 63,0970 | 0,01585 | −0,52 % |
| ma 14.4. | 63,2940 | 0,01580 | +0,31 % |
| ti 15.4. | 63,2590 | 0,01581 | −0,06 % |
| ke 16.4. | 63,6150 | 0,01572 | +0,56 % |
| to 17.4. | 63,3170 | 0,01579 | −0,47 % |
| pe 18.4. | 62,7460 | 0,01594 | −0,90 % |
| ma 21.4. | 63,4290 | 0,01577 | +1,09 % |
| ti 22.4. | 63,6720 | 0,01571 | +0,38 % |
| ke 23.4. | 63,6660 | 0,01571 | −0,01 % |
| to 24.4. | 63,3660 | 0,01578 | −0,47 % |
| pe 25.4. | 62,5320 | 0,01599 | −1,32 % |
| ma 28.4. | 62,8370 | 0,01591 | +0,49 % |
| ti 29.4. | 62,8870 | 0,01590 | +0,08 % |
| ke 30.4. | 62,9240 | 0,01589 | +0,06 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 62,9050 | 0,01590 | −0,03 % |
| ma 5.5. | 62,7870 | 0,01593 | −0,19 % |
| ti 6.5. | 63,5800 | 0,01573 | +1,26 % |
| ke 7.5. | 63,6730 | 0,01571 | +0,15 % |
| to 8.5. | 63,9560 | 0,01564 | +0,44 % |
| pe 9.5. | 64,1250 | 0,01559 | +0,26 % |
| ma 12.5. | 64,7850 | 0,01544 | +1,03 % |
| ti 13.5. | 65,1590 | 0,01535 | +0,58 % |
| ke 14.5. | 65,3800 | 0,01530 | +0,34 % |
| to 15.5. | 65,9690 | 0,01516 | +0,90 % |
| pe 16.5. | 65,9240 | 0,01517 | −0,07 % |
| ma 19.5. | 66,0910 | 0,01513 | +0,25 % |
| ti 20.5. | 66,6470 | 0,01500 | +0,84 % |
| ke 21.5. | 67,3200 | 0,01485 | +1,01 % |
| to 22.5. | 67,5270 | 0,01481 | +0,31 % |
| pe 23.5. | 67,2290 | 0,01487 | −0,44 % |
| ma 26.5. | 67,1560 | 0,01489 | −0,11 % |
| ti 27.5. | 67,5410 | 0,01481 | +0,57 % |
| ke 28.5. | 66,7660 | 0,01498 | −1,15 % |
| to 29.5. | 66,3750 | 0,01507 | −0,59 % |
| pe 30.5. | 65,8450 | 0,01519 | −0,80 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 65,8050 | 0,01520 | −0,06 % |
| ti 3.6. | 66,4480 | 0,01505 | +0,98 % |
| ke 4.6. | 65,9960 | 0,01515 | −0,68 % |
| to 5.6. | 66,0760 | 0,01513 | +0,12 % |
| pe 6.6. | 66,5210 | 0,01503 | +0,67 % |
| ma 9.6. | 67,5350 | 0,01481 | +1,52 % |
| ti 10.6. | 66,7140 | 0,01499 | −1,22 % |
| ke 11.6. | 66,4330 | 0,01505 | −0,42 % |
| to 12.6. | 66,0350 | 0,01514 | −0,60 % |
| pe 13.6. | 65,8040 | 0,01520 | −0,35 % |
| ma 16.6. | 66,4130 | 0,01506 | +0,93 % |
| ti 17.6. | 66,2110 | 0,01510 | −0,30 % |
| ke 18.6. | 66,3230 | 0,01508 | +0,17 % |
| to 19.6. | 66,5010 | 0,01504 | +0,27 % |
| pe 20.6. | 66,9760 | 0,01493 | +0,71 % |
| ma 23.6. | 66,6870 | 0,01500 | −0,43 % |
| ti 24.6. | 66,7490 | 0,01498 | +0,09 % |
| ke 25.6. | 66,5200 | 0,01503 | −0,34 % |
| to 26.6. | 67,0210 | 0,01492 | +0,75 % |
| pe 27.6. | 67,3860 | 0,01484 | +0,54 % |
| ma 30.6. | 67,6730 | 0,01478 | +0,43 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 68,2140 | 0,01466 | +0,80 % |
| ke 2.7. | 68,2560 | 0,01465 | +0,06 % |
| to 3.7. | 68,7870 | 0,01454 | +0,78 % |
| pe 4.7. | 67,6120 | 0,01479 | −1,71 % |
| ma 7.7. | 67,7470 | 0,01476 | +0,20 % |
| ti 8.7. | 67,9060 | 0,01473 | +0,23 % |
| ke 9.7. | 67,7480 | 0,01476 | −0,23 % |
| to 10.7. | 67,5490 | 0,01480 | −0,29 % |
| pe 11.7. | 67,7240 | 0,01477 | +0,26 % |
| ma 14.7. | 67,8390 | 0,01474 | +0,17 % |
| ti 15.7. | 68,9620 | 0,01450 | +1,66 % |
| ke 16.7. | 68,2540 | 0,01465 | −1,03 % |
| to 17.7. | 67,8720 | 0,01473 | −0,56 % |
| pe 18.7. | 67,4840 | 0,01482 | −0,57 % |
| ma 21.7. | 67,7780 | 0,01475 | +0,44 % |
| ti 22.7. | 67,9790 | 0,01471 | +0,30 % |
| ke 23.7. | 66,1290 | 0,01512 | −2,72 % |
| to 24.7. | 66,0480 | 0,01514 | −0,12 % |
| pe 25.7. | 66,4980 | 0,01504 | +0,68 % |
| ma 28.7. | 66,9890 | 0,01493 | +0,74 % |
| ti 29.7. | 66,9730 | 0,01493 | −0,02 % |
| ke 30.7. | 66,0610 | 0,01514 | −1,36 % |
| to 31.7. | 66,3460 | 0,01507 | +0,43 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 65,9680 | 0,01516 | −0,57 % |
| ma 4.8. | 66,0410 | 0,01514 | +0,11 % |
| ti 5.8. | 65,4280 | 0,01528 | −0,93 % |
| ke 6.8. | 65,1310 | 0,01535 | −0,45 % |
| to 7.8. | 64,9580 | 0,01539 | −0,27 % |
| pe 8.8. | 63,4020 | 0,01577 | −2,40 % |
| ma 11.8. | 63,3050 | 0,01580 | −0,15 % |
| ti 12.8. | 63,1780 | 0,01583 | −0,20 % |
| ke 13.8. | 63,5340 | 0,01574 | +0,56 % |
| to 14.8. | 63,9900 | 0,01563 | +0,72 % |
| pe 15.8. | 62,8710 | 0,01591 | −1,75 % |
| ma 18.8. | 64,0890 | 0,01560 | +1,94 % |
| ti 19.8. | 63,8860 | 0,01565 | −0,32 % |
| ke 20.8. | 64,4000 | 0,01553 | +0,80 % |
| to 21.8. | 64,3220 | 0,01555 | −0,12 % |
| pe 22.8. | 64,1990 | 0,01558 | −0,19 % |
| ma 25.8. | 64,5610 | 0,01549 | +0,56 % |
| ti 26.8. | 63,9960 | 0,01563 | −0,88 % |
| ke 27.8. | 64,4540 | 0,01551 | +0,72 % |
| to 28.8. | 64,5940 | 0,01548 | +0,22 % |
| pe 29.8. | 64,4890 | 0,01551 | −0,16 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 64,5950 | 0,01548 | +0,16 % |
| ti 2.9. | 64,5950 | 0,01548 | ±0,00 % |
| ke 3.9. | 63,4820 | 0,01575 | −1,72 % |
| to 4.9. | 64,3710 | 0,01553 | +1,40 % |
| pe 5.9. | 63,6250 | 0,01572 | −1,16 % |
| ma 8.9. | 63,3920 | 0,01577 | −0,37 % |
| ti 9.9. | 63,3010 | 0,01580 | −0,14 % |
| ke 10.9. | 63,5870 | 0,01573 | +0,45 % |
| to 11.9. | 63,4150 | 0,01577 | −0,27 % |
| pe 12.9. | 64,3470 | 0,01554 | +1,47 % |
| ma 15.9. | 65,0090 | 0,01538 | +1,03 % |
| ti 16.9. | 66,6880 | 0,01500 | +2,58 % |
| ke 17.9. | 65,6730 | 0,01523 | −1,52 % |
| to 18.9. | 67,1580 | 0,01489 | +2,26 % |
| pe 19.9. | 65,1290 | 0,01535 | −3,02 % |
| ma 22.9. | 66,2600 | 0,01509 | +1,74 % |
| ti 23.9. | 67,2670 | 0,01487 | +1,52 % |
| ke 24.9. | 67,5160 | 0,01481 | +0,37 % |
| to 25.9. | 67,7800 | 0,01475 | +0,39 % |
| pe 26.9. | 67,9750 | 0,01471 | +0,29 % |
| ma 29.9. | 67,4140 | 0,01483 | −0,83 % |
| ti 30.9. | 66,4750 | 0,01504 | −1,39 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 65,6480 | 0,01523 | −1,24 % |
| to 2.10. | 64,2970 | 0,01555 | −2,06 % |
| pe 3.10. | 65,1070 | 0,01536 | +1,26 % |
| ma 6.10. | 64,9410 | 0,01540 | −0,25 % |
| ti 7.10. | 65,1280 | 0,01535 | +0,29 % |
| ke 8.10. | 65,7330 | 0,01521 | +0,93 % |
| to 9.10. | 65,0620 | 0,01537 | −1,02 % |
| pe 10.10. | 65,7860 | 0,01520 | +1,11 % |
| ma 13.10. | 65,5500 | 0,01526 | −0,36 % |
| ti 14.10. | 66,0840 | 0,01513 | +0,81 % |
| ke 15.10. | 65,9400 | 0,01517 | −0,22 % |
| to 16.10. | 65,7560 | 0,01521 | −0,28 % |
| pe 17.10. | 65,5370 | 0,01526 | −0,33 % |
| ma 20.10. | 65,8080 | 0,01520 | +0,41 % |
| ti 21.10. | 64,4070 | 0,01553 | −2,13 % |
| ke 22.10. | 63,2600 | 0,01581 | −1,78 % |
| to 23.10. | 63,6550 | 0,01571 | +0,62 % |
| pe 24.10. | 62,8140 | 0,01592 | −1,32 % |
| ma 27.10. | 62,1610 | 0,01609 | −1,04 % |
| ti 28.10. | 62,5200 | 0,01599 | +0,58 % |
| ke 29.10. | 63,0490 | 0,01586 | +0,85 % |
| to 30.10. | 64,2930 | 0,01555 | +1,97 % |
| pe 31.10. | 62,9560 | 0,01588 | −2,08 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 62,1260 | 0,01610 | −1,32 % |
| ti 4.11. | 60,9730 | 0,01640 | −1,86 % |
| ke 5.11. | 60,9740 | 0,01640 | ±0,00 % |
| to 6.11. | 60,8050 | 0,01645 | −0,28 % |
| pe 7.11. | 60,6490 | 0,01649 | −0,26 % |
| ma 10.11. | 60,9690 | 0,01640 | +0,53 % |
| ti 11.11. | 61,2040 | 0,01634 | +0,39 % |
| ke 12.11. | 61,6730 | 0,01621 | +0,77 % |
| to 13.11. | 60,9800 | 0,01640 | −1,12 % |
| pe 14.11. | 61,7270 | 0,01620 | +1,22 % |
| ma 17.11. | 62,1050 | 0,01610 | +0,61 % |
| ti 18.11. | 62,5640 | 0,01598 | +0,74 % |
| ke 19.11. | 62,8770 | 0,01590 | +0,50 % |
| to 20.11. | 62,7680 | 0,01593 | −0,17 % |
| pe 21.11. | 62,7510 | 0,01594 | −0,03 % |
| ma 24.11. | 63,8030 | 0,01567 | +1,68 % |
| ti 25.11. | 63,6490 | 0,01571 | −0,24 % |
| ke 26.11. | 63,6370 | 0,01571 | −0,02 % |
| to 27.11. | 63,2970 | 0,01580 | −0,53 % |
| pe 28.11. | 63,3410 | 0,01579 | +0,07 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 62,9480 | 0,01589 | −0,62 % |
| ti 2.12. | 63,4780 | 0,01575 | +0,84 % |
| ke 3.12. | 62,8820 | 0,01590 | −0,94 % |
| to 4.12. | 62,6590 | 0,01596 | −0,35 % |
| pe 5.12. | 62,6110 | 0,01597 | −0,08 % |
| ma 8.12. | 63,5610 | 0,01573 | +1,52 % |
| ti 9.12. | 63,1560 | 0,01583 | −0,64 % |
| ke 10.12. | 62,7880 | 0,01593 | −0,58 % |
| to 11.12. | 63,4740 | 0,01575 | +1,09 % |
| pe 12.12. | 64,2050 | 0,01558 | +1,15 % |
| ma 15.12. | 64,5110 | 0,01550 | +0,48 % |
| ti 16.12. | 65,5900 | 0,01525 | +1,67 % |
| ke 17.12. | 66,8690 | 0,01495 | +1,95 % |
| to 18.12. | 68,3450 | 0,01463 | +2,21 % |
| pe 19.12. | 65,5880 | 0,01525 | −4,03 % |
| ma 22.12. | 66,7100 | 0,01499 | +1,71 % |
| ti 23.12. | 67,8710 | 0,01473 | +1,74 % |
| ke 24.12. | 66,9040 | 0,01495 | −1,42 % |
| ma 29.12. | 68,6360 | 0,01457 | +2,59 % |
| ti 30.12. | 67,8530 | 0,01474 | −1,14 % |
| ke 31.12. | 67,4370 | 0,01483 | −0,61 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Intian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Intian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →