EUR/HUF · Unkarin forintti · vuosi 2004 Forintin kurssi 2004
Euro heikkeni forinttia vastaan 6,30 % vuonna 2004
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2004 EKP julkaisi forintin viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 251,66 forinttia. Kurssi oli korkeimmillaan 270,25 12.1.2004 ja matalimmillaan 243,87 15.11.2004. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2004 oli 245,97.
- Keskikurssi 2004
- 251,66
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,30 %
- Ylin
- 270,25 12.1.2004
- Alin
- 243,87 15.11.2004
Kurssikehitys
EUR/HUF vuonna 2004
259 julkaisua 2.1.2004–31.12.2004.
Näin monta Unkarin forinttia eurolla sai vuonna 2004
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2004
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 264,32 | 264,55 |
| Helmikuu | 263,15 | 257,05 |
| Maaliskuu | 253,33 | 249,25 |
| Huhtikuu | 250,41 | 251,15 |
| Toukokuu | 252,91 | 251,40 |
| Kesäkuu | 253,02 | 251,60 |
| Heinäkuu | 249,89 | 248,30 |
| Elokuu | 248,85 | 249,25 |
| Syyskuu | 247,66 | 247,41 |
| Lokakuu | 246,69 | 246,04 |
| Marraskuu | 245,36 | 245,74 |
| Joulukuu | 245,80 | 245,97 |
| Koko vuosi | 251,66 | 245,97 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2004
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = HUF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 261,93 | 0,003818 | −0,22 % |
| ma 5.1. | 261,48 | 0,003824 | −0,17 % |
| ti 6.1. | 260,23 | 0,003843 | −0,48 % |
| ke 7.1. | 262,55 | 0,003809 | +0,89 % |
| to 8.1. | 263,65 | 0,003793 | +0,42 % |
| pe 9.1. | 268,20 | 0,003729 | +1,73 % |
| ma 12.1. | 270,25 | 0,003700 | +0,76 % |
| ti 13.1. | 268,20 | 0,003729 | −0,76 % |
| ke 14.1. | 265,85 | 0,003762 | −0,88 % |
| to 15.1. | 267,25 | 0,003742 | +0,53 % |
| pe 16.1. | 267,07 | 0,003744 | −0,07 % |
| ma 19.1. | 264,60 | 0,003779 | −0,92 % |
| ti 20.1. | 264,20 | 0,003785 | −0,15 % |
| ke 21.1. | 263,85 | 0,003790 | −0,13 % |
| to 22.1. | 262,63 | 0,003808 | −0,46 % |
| pe 23.1. | 262,80 | 0,003805 | +0,06 % |
| ma 26.1. | 262,26 | 0,003813 | −0,21 % |
| ti 27.1. | 262,65 | 0,003807 | +0,15 % |
| ke 28.1. | 263,20 | 0,003799 | +0,21 % |
| to 29.1. | 263,36 | 0,003797 | +0,06 % |
| pe 30.1. | 264,55 | 0,003780 | +0,45 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 264,10 | 0,003786 | −0,17 % |
| ti 3.2. | 266,60 | 0,003751 | +0,95 % |
| ke 4.2. | 264,53 | 0,003780 | −0,78 % |
| to 5.2. | 266,85 | 0,003747 | +0,88 % |
| pe 6.2. | 268,45 | 0,003725 | +0,60 % |
| ma 9.2. | 267,15 | 0,003743 | −0,48 % |
| ti 10.2. | 264,24 | 0,003784 | −1,09 % |
| ke 11.2. | 265,30 | 0,003769 | +0,40 % |
| to 12.2. | 264,60 | 0,003779 | −0,26 % |
| pe 13.2. | 263,35 | 0,003797 | −0,47 % |
| ma 16.2. | 263,75 | 0,003791 | +0,15 % |
| ti 17.2. | 263,55 | 0,003794 | −0,08 % |
| ke 18.2. | 262,85 | 0,003804 | −0,27 % |
| to 19.2. | 261,70 | 0,003821 | −0,44 % |
| pe 20.2. | 261,65 | 0,003822 | −0,02 % |
| ma 23.2. | 261,00 | 0,003831 | −0,25 % |
| ti 24.2. | 258,85 | 0,003863 | −0,82 % |
| ke 25.2. | 258,65 | 0,003866 | −0,08 % |
| to 26.2. | 258,68 | 0,003866 | +0,01 % |
| pe 27.2. | 257,05 | 0,003890 | −0,63 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 256,30 | 0,003902 | −0,29 % |
| ti 2.3. | 255,95 | 0,003907 | −0,14 % |
| ke 3.3. | 256,38 | 0,003900 | +0,17 % |
| to 4.3. | 254,35 | 0,003932 | −0,79 % |
| pe 5.3. | 256,22 | 0,003903 | +0,74 % |
| ma 8.3. | 254,05 | 0,003936 | −0,85 % |
| ti 9.3. | 253,85 | 0,003939 | −0,08 % |
| ke 10.3. | 253,56 | 0,003944 | −0,11 % |
| to 11.3. | 252,55 | 0,003960 | −0,40 % |
| pe 12.3. | 253,85 | 0,003939 | +0,51 % |
| ma 15.3. | 253,83 | 0,003940 | −0,01 % |
| ti 16.3. | 255,00 | 0,003922 | +0,46 % |
| ke 17.3. | 254,95 | 0,003922 | −0,02 % |
| to 18.3. | 254,45 | 0,003930 | −0,20 % |
| pe 19.3. | 253,56 | 0,003944 | −0,35 % |
| ma 22.3. | 253,20 | 0,003949 | −0,14 % |
| ti 23.3. | 251,90 | 0,003970 | −0,51 % |
| ke 24.3. | 251,07 | 0,003983 | −0,33 % |
| to 25.3. | 251,02 | 0,003984 | −0,02 % |
| pe 26.3. | 251,06 | 0,003983 | +0,02 % |
| ma 29.3. | 250,45 | 0,003993 | −0,24 % |
| ti 30.3. | 249,85 | 0,004002 | −0,24 % |
| ke 31.3. | 249,25 | 0,004012 | −0,24 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 249,70 | 0,004005 | +0,18 % |
| pe 2.4. | 249,30 | 0,004011 | −0,16 % |
| ma 5.4. | 248,10 | 0,004031 | −0,48 % |
| ti 6.4. | 247,68 | 0,004037 | −0,17 % |
| ke 7.4. | 248,10 | 0,004031 | +0,17 % |
| to 8.4. | 248,75 | 0,004020 | +0,26 % |
| ti 13.4. | 249,25 | 0,004012 | +0,20 % |
| ke 14.4. | 250,30 | 0,003995 | +0,42 % |
| to 15.4. | 253,90 | 0,003939 | +1,44 % |
| pe 16.4. | 252,44 | 0,003961 | −0,58 % |
| ma 19.4. | 251,69 | 0,003973 | −0,30 % |
| ti 20.4. | 250,25 | 0,003996 | −0,57 % |
| ke 21.4. | 250,24 | 0,003996 | ±0,00 % |
| to 22.4. | 251,62 | 0,003974 | +0,55 % |
| pe 23.4. | 250,32 | 0,003995 | −0,52 % |
| ma 26.4. | 249,85 | 0,004002 | −0,19 % |
| ti 27.4. | 250,40 | 0,003994 | +0,22 % |
| ke 28.4. | 251,45 | 0,003977 | +0,42 % |
| to 29.4. | 253,77 | 0,003941 | +0,92 % |
| pe 30.4. | 251,15 | 0,003982 | −1,03 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 251,75 | 0,003972 | +0,24 % |
| ti 4.5. | 251,30 | 0,003979 | −0,18 % |
| ke 5.5. | 250,83 | 0,003987 | −0,19 % |
| to 6.5. | 251,50 | 0,003976 | +0,27 % |
| pe 7.5. | 252,37 | 0,003962 | +0,35 % |
| ma 10.5. | 256,35 | 0,003901 | +1,58 % |
| ti 11.5. | 254,20 | 0,003934 | −0,84 % |
| ke 12.5. | 254,55 | 0,003929 | +0,14 % |
| to 13.5. | 255,95 | 0,003907 | +0,55 % |
| pe 14.5. | 256,45 | 0,003899 | +0,20 % |
| ma 17.5. | 253,85 | 0,003939 | −1,01 % |
| ti 18.5. | 253,51 | 0,003945 | −0,13 % |
| ke 19.5. | 252,75 | 0,003956 | −0,30 % |
| to 20.5. | 252,65 | 0,003958 | −0,04 % |
| pe 21.5. | 253,25 | 0,003949 | +0,24 % |
| ma 24.5. | 252,30 | 0,003964 | −0,38 % |
| ti 25.5. | 252,08 | 0,003967 | −0,09 % |
| ke 26.5. | 251,80 | 0,003971 | −0,11 % |
| to 27.5. | 251,17 | 0,003981 | −0,25 % |
| pe 28.5. | 251,20 | 0,003981 | +0,01 % |
| ma 31.5. | 251,40 | 0,003978 | +0,08 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 251,40 | 0,003978 | ±0,00 % |
| ke 2.6. | 251,56 | 0,003975 | +0,06 % |
| to 3.6. | 251,79 | 0,003972 | +0,09 % |
| pe 4.6. | 252,11 | 0,003967 | +0,13 % |
| ma 7.6. | 251,75 | 0,003972 | −0,14 % |
| ti 8.6. | 251,15 | 0,003982 | −0,24 % |
| ke 9.6. | 251,98 | 0,003969 | +0,33 % |
| to 10.6. | 253,10 | 0,003951 | +0,44 % |
| pe 11.6. | 253,60 | 0,003943 | +0,20 % |
| ma 14.6. | 253,45 | 0,003946 | −0,06 % |
| ti 15.6. | 253,40 | 0,003946 | −0,02 % |
| ke 16.6. | 252,97 | 0,003953 | −0,17 % |
| to 17.6. | 254,98 | 0,003922 | +0,79 % |
| pe 18.6. | 255,28 | 0,003917 | +0,12 % |
| ma 21.6. | 254,35 | 0,003932 | −0,36 % |
| ti 22.6. | 255,35 | 0,003916 | +0,39 % |
| ke 23.6. | 254,20 | 0,003934 | −0,45 % |
| to 24.6. | 253,25 | 0,003949 | −0,37 % |
| pe 25.6. | 253,00 | 0,003953 | −0,10 % |
| ma 28.6. | 253,40 | 0,003946 | +0,16 % |
| ti 29.6. | 252,85 | 0,003955 | −0,22 % |
| ke 30.6. | 251,60 | 0,003975 | −0,49 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 251,35 | 0,003979 | −0,10 % |
| pe 2.7. | 251,15 | 0,003982 | −0,08 % |
| ma 5.7. | 250,20 | 0,003997 | −0,38 % |
| ti 6.7. | 250,33 | 0,003995 | +0,05 % |
| ke 7.7. | 250,70 | 0,003989 | +0,15 % |
| to 8.7. | 250,87 | 0,003986 | +0,07 % |
| pe 9.7. | 251,70 | 0,003973 | +0,33 % |
| ma 12.7. | 251,58 | 0,003975 | −0,05 % |
| ti 13.7. | 250,65 | 0,003990 | −0,37 % |
| ke 14.7. | 249,93 | 0,004001 | −0,29 % |
| to 15.7. | 250,25 | 0,003996 | +0,13 % |
| pe 16.7. | 250,10 | 0,003998 | −0,06 % |
| ma 19.7. | 249,53 | 0,004008 | −0,23 % |
| ti 20.7. | 249,55 | 0,004007 | +0,01 % |
| ke 21.7. | 249,94 | 0,004001 | +0,16 % |
| to 22.7. | 249,78 | 0,004004 | −0,06 % |
| pe 23.7. | 248,99 | 0,004016 | −0,32 % |
| ma 26.7. | 249,03 | 0,004016 | +0,02 % |
| ti 27.7. | 248,39 | 0,004026 | −0,26 % |
| ke 28.7. | 247,98 | 0,004033 | −0,17 % |
| to 29.7. | 247,35 | 0,004043 | −0,25 % |
| pe 30.7. | 248,30 | 0,004027 | +0,38 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 248,70 | 0,004021 | +0,16 % |
| ti 3.8. | 250,75 | 0,003988 | +0,82 % |
| ke 4.8. | 250,14 | 0,003998 | −0,24 % |
| to 5.8. | 248,90 | 0,004018 | −0,50 % |
| pe 6.8. | 248,21 | 0,004029 | −0,28 % |
| ma 9.8. | 246,54 | 0,004056 | −0,67 % |
| ti 10.8. | 246,58 | 0,004055 | +0,02 % |
| ke 11.8. | 247,63 | 0,004038 | +0,43 % |
| to 12.8. | 247,75 | 0,004036 | +0,05 % |
| pe 13.8. | 248,60 | 0,004023 | +0,34 % |
| ma 16.8. | 248,15 | 0,004030 | −0,18 % |
| ti 17.8. | 247,33 | 0,004043 | −0,33 % |
| ke 18.8. | 247,30 | 0,004044 | −0,01 % |
| to 19.8. | 249,50 | 0,004008 | +0,89 % |
| pe 20.8. | 251,58 | 0,003975 | +0,83 % |
| ma 23.8. | 251,54 | 0,003976 | −0,02 % |
| ti 24.8. | 249,25 | 0,004012 | −0,91 % |
| ke 25.8. | 249,40 | 0,004010 | +0,06 % |
| to 26.8. | 249,23 | 0,004012 | −0,07 % |
| pe 27.8. | 249,13 | 0,004014 | −0,04 % |
| ma 30.8. | 249,33 | 0,004011 | +0,08 % |
| ti 31.8. | 249,25 | 0,004012 | −0,03 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 248,55 | 0,004023 | −0,28 % |
| to 2.9. | 248,23 | 0,004029 | −0,13 % |
| pe 3.9. | 247,70 | 0,004037 | −0,21 % |
| ma 6.9. | 247,88 | 0,004034 | +0,07 % |
| ti 7.9. | 247,86 | 0,004035 | −0,01 % |
| ke 8.9. | 248,55 | 0,004023 | +0,28 % |
| to 9.9. | 249,59 | 0,004007 | +0,42 % |
| pe 10.9. | 250,93 | 0,003985 | +0,54 % |
| ma 13.9. | 249,22 | 0,004013 | −0,68 % |
| ti 14.9. | 248,38 | 0,004026 | −0,34 % |
| ke 15.9. | 247,95 | 0,004033 | −0,17 % |
| to 16.9. | 247,20 | 0,004045 | −0,30 % |
| pe 17.9. | 247,68 | 0,004037 | +0,19 % |
| ma 20.9. | 246,99 | 0,004049 | −0,28 % |
| ti 21.9. | 246,03 | 0,004065 | −0,39 % |
| ke 22.9. | 246,23 | 0,004061 | +0,08 % |
| to 23.9. | 245,90 | 0,004067 | −0,13 % |
| pe 24.9. | 246,32 | 0,004060 | +0,17 % |
| ma 27.9. | 245,98 | 0,004065 | −0,14 % |
| ti 28.9. | 246,95 | 0,004049 | +0,39 % |
| ke 29.9. | 246,89 | 0,004050 | −0,02 % |
| to 30.9. | 247,41 | 0,004042 | +0,21 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 246,25 | 0,004061 | −0,47 % |
| ma 4.10. | 246,95 | 0,004049 | +0,28 % |
| ti 5.10. | 245,61 | 0,004071 | −0,54 % |
| ke 6.10. | 245,79 | 0,004069 | +0,07 % |
| to 7.10. | 246,23 | 0,004061 | +0,18 % |
| pe 8.10. | 246,18 | 0,004062 | −0,02 % |
| ma 11.10. | 245,55 | 0,004072 | −0,26 % |
| ti 12.10. | 246,30 | 0,004060 | +0,31 % |
| ke 13.10. | 247,15 | 0,004046 | +0,35 % |
| to 14.10. | 247,60 | 0,004039 | +0,18 % |
| pe 15.10. | 247,85 | 0,004035 | +0,10 % |
| ma 18.10. | 247,35 | 0,004043 | −0,20 % |
| ti 19.10. | 246,62 | 0,004055 | −0,30 % |
| ke 20.10. | 246,28 | 0,004060 | −0,14 % |
| to 21.10. | 246,89 | 0,004050 | +0,25 % |
| pe 22.10. | 246,92 | 0,004050 | +0,01 % |
| ma 25.10. | 247,15 | 0,004046 | +0,09 % |
| ti 26.10. | 247,78 | 0,004036 | +0,25 % |
| ke 27.10. | 247,63 | 0,004038 | −0,06 % |
| to 28.10. | 246,38 | 0,004059 | −0,50 % |
| pe 29.10. | 246,04 | 0,004064 | −0,14 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 245,93 | 0,004066 | −0,04 % |
| ti 2.11. | 245,67 | 0,004071 | −0,11 % |
| ke 3.11. | 245,90 | 0,004067 | +0,09 % |
| to 4.11. | 245,44 | 0,004074 | −0,19 % |
| pe 5.11. | 245,65 | 0,004071 | +0,09 % |
| ma 8.11. | 245,27 | 0,004077 | −0,15 % |
| ti 9.11. | 245,41 | 0,004075 | +0,06 % |
| ke 10.11. | 244,70 | 0,004087 | −0,29 % |
| to 11.11. | 244,46 | 0,004091 | −0,10 % |
| pe 12.11. | 244,45 | 0,004091 | ±0,00 % |
| ma 15.11. | 243,87 | 0,004101 | −0,24 % |
| ti 16.11. | 244,43 | 0,004091 | +0,23 % |
| ke 17.11. | 244,60 | 0,004088 | +0,07 % |
| to 18.11. | 245,92 | 0,004066 | +0,54 % |
| pe 19.11. | 246,80 | 0,004052 | +0,36 % |
| ma 22.11. | 246,20 | 0,004062 | −0,24 % |
| ti 23.11. | 244,80 | 0,004085 | −0,57 % |
| ke 24.11. | 245,10 | 0,004080 | +0,12 % |
| to 25.11. | 245,73 | 0,004070 | +0,26 % |
| pe 26.11. | 245,22 | 0,004078 | −0,21 % |
| ma 29.11. | 246,54 | 0,004056 | +0,54 % |
| ti 30.11. | 245,74 | 0,004069 | −0,32 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 244,83 | 0,004084 | −0,37 % |
| to 2.12. | 244,37 | 0,004092 | −0,19 % |
| pe 3.12. | 244,75 | 0,004086 | +0,16 % |
| ma 6.12. | 245,49 | 0,004073 | +0,30 % |
| ti 7.12. | 245,74 | 0,004069 | +0,10 % |
| ke 8.12. | 245,80 | 0,004068 | +0,02 % |
| to 9.12. | 247,23 | 0,004045 | +0,58 % |
| pe 10.12. | 247,78 | 0,004036 | +0,22 % |
| ma 13.12. | 247,21 | 0,004045 | −0,23 % |
| ti 14.12. | 246,58 | 0,004055 | −0,25 % |
| ke 15.12. | 245,75 | 0,004069 | −0,34 % |
| to 16.12. | 245,65 | 0,004071 | −0,04 % |
| pe 17.12. | 245,58 | 0,004072 | −0,03 % |
| ma 20.12. | 244,93 | 0,004083 | −0,26 % |
| ti 21.12. | 245,05 | 0,004081 | +0,05 % |
| ke 22.12. | 245,71 | 0,004070 | +0,27 % |
| to 23.12. | 245,88 | 0,004067 | +0,07 % |
| pe 24.12. | 246,25 | 0,004061 | +0,15 % |
| ma 27.12. | 245,60 | 0,004072 | −0,26 % |
| ti 28.12. | 245,88 | 0,004067 | +0,11 % |
| ke 29.12. | 245,78 | 0,004069 | −0,04 % |
| to 30.12. | 245,63 | 0,004071 | −0,06 % |
| pe 31.12. | 245,97 | 0,004066 | +0,14 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Forintin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Forintin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →