EUR/HUF · Unkarin forintti · vuosi 2002 Forintin kurssi 2002
Euro heikkeni forinttia vastaan 3,63 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi forintin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 242,96 forinttia. Kurssi oli korkeimmillaan 253,60 9.7.2002 ja matalimmillaan 235,13 17.12.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 236,29.
- Keskikurssi 2002
- 242,96
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −3,63 %
- Ylin
- 253,60 9.7.2002
- Alin
- 235,13 17.12.2002
Kurssikehitys
EUR/HUF vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Unkarin forinttia eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 243,84 | 243,32 |
| Helmikuu | 243,51 | 245,63 |
| Maaliskuu | 244,78 | 243,54 |
| Huhtikuu | 242,26 | 243,15 |
| Toukokuu | 243,80 | 242,60 |
| Kesäkuu | 242,71 | 244,93 |
| Heinäkuu | 246,72 | 245,20 |
| Elokuu | 245,30 | 245,20 |
| Syyskuu | 243,89 | 243,80 |
| Lokakuu | 243,53 | 241,33 |
| Marraskuu | 238,25 | 237,72 |
| Joulukuu | 236,07 | 236,29 |
| Koko vuosi | 242,96 | 236,29 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = HUF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 244,58 | 0,004089 | −0,24 % |
| to 3.1. | 245,32 | 0,004076 | +0,30 % |
| pe 4.1. | 244,15 | 0,004096 | −0,48 % |
| ma 7.1. | 243,55 | 0,004106 | −0,25 % |
| ti 8.1. | 243,75 | 0,004103 | +0,08 % |
| ke 9.1. | 244,19 | 0,004095 | +0,18 % |
| to 10.1. | 244,33 | 0,004093 | +0,06 % |
| pe 11.1. | 244,95 | 0,004082 | +0,25 % |
| ma 14.1. | 243,88 | 0,004100 | −0,44 % |
| ti 15.1. | 243,84 | 0,004101 | −0,02 % |
| ke 16.1. | 243,95 | 0,004099 | +0,05 % |
| to 17.1. | 243,75 | 0,004103 | −0,08 % |
| pe 18.1. | 243,30 | 0,004110 | −0,18 % |
| ma 21.1. | 243,85 | 0,004101 | +0,23 % |
| ti 22.1. | 243,75 | 0,004103 | −0,04 % |
| ke 23.1. | 243,40 | 0,004108 | −0,14 % |
| to 24.1. | 243,50 | 0,004107 | +0,04 % |
| pe 25.1. | 243,35 | 0,004109 | −0,06 % |
| ma 28.1. | 243,21 | 0,004112 | −0,06 % |
| ti 29.1. | 243,05 | 0,004114 | −0,07 % |
| ke 30.1. | 243,49 | 0,004107 | +0,18 % |
| to 31.1. | 243,32 | 0,004110 | −0,07 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 243,00 | 0,004115 | −0,13 % |
| ma 4.2. | 243,85 | 0,004101 | +0,35 % |
| ti 5.2. | 244,34 | 0,004093 | +0,20 % |
| ke 6.2. | 243,85 | 0,004101 | −0,20 % |
| to 7.2. | 244,95 | 0,004082 | +0,45 % |
| pe 8.2. | 243,95 | 0,004099 | −0,41 % |
| ma 11.2. | 243,45 | 0,004108 | −0,20 % |
| ti 12.2. | 243,75 | 0,004103 | +0,12 % |
| ke 13.2. | 242,90 | 0,004117 | −0,35 % |
| to 14.2. | 241,95 | 0,004133 | −0,39 % |
| pe 15.2. | 240,55 | 0,004157 | −0,58 % |
| ma 18.2. | 241,34 | 0,004144 | +0,33 % |
| ti 19.2. | 243,07 | 0,004114 | +0,72 % |
| ke 20.2. | 243,65 | 0,004104 | +0,24 % |
| to 21.2. | 243,15 | 0,004113 | −0,21 % |
| pe 22.2. | 243,75 | 0,004103 | +0,25 % |
| ma 25.2. | 243,51 | 0,004107 | −0,10 % |
| ti 26.2. | 244,08 | 0,004097 | +0,23 % |
| ke 27.2. | 245,51 | 0,004073 | +0,59 % |
| to 28.2. | 245,63 | 0,004071 | +0,05 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 245,55 | 0,004072 | −0,03 % |
| ma 4.3. | 244,62 | 0,004088 | −0,38 % |
| ti 5.3. | 243,92 | 0,004100 | −0,29 % |
| ke 6.3. | 244,29 | 0,004093 | +0,15 % |
| to 7.3. | 244,85 | 0,004084 | +0,23 % |
| pe 8.3. | 246,12 | 0,004063 | +0,52 % |
| ma 11.3. | 244,55 | 0,004089 | −0,64 % |
| ti 12.3. | 244,90 | 0,004083 | +0,14 % |
| ke 13.3. | 245,85 | 0,004068 | +0,39 % |
| to 14.3. | 245,83 | 0,004068 | −0,01 % |
| pe 15.3. | 245,96 | 0,004066 | +0,05 % |
| ma 18.3. | 245,35 | 0,004076 | −0,25 % |
| ti 19.3. | 245,33 | 0,004076 | −0,01 % |
| ke 20.3. | 244,41 | 0,004091 | −0,38 % |
| to 21.3. | 244,26 | 0,004094 | −0,06 % |
| pe 22.3. | 244,25 | 0,004094 | ±0,00 % |
| ma 25.3. | 244,15 | 0,004096 | −0,04 % |
| ti 26.3. | 244,10 | 0,004097 | −0,02 % |
| ke 27.3. | 243,75 | 0,004103 | −0,14 % |
| to 28.3. | 243,54 | 0,004106 | −0,09 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 243,48 | 0,004107 | −0,02 % |
| ke 3.4. | 242,96 | 0,004116 | −0,21 % |
| to 4.4. | 242,10 | 0,004131 | −0,35 % |
| pe 5.4. | 243,25 | 0,004111 | +0,48 % |
| ma 8.4. | 243,02 | 0,004115 | −0,09 % |
| ti 9.4. | 242,71 | 0,004120 | −0,13 % |
| ke 10.4. | 242,49 | 0,004124 | −0,09 % |
| to 11.4. | 241,35 | 0,004143 | −0,47 % |
| pe 12.4. | 242,00 | 0,004132 | +0,27 % |
| ma 15.4. | 241,35 | 0,004143 | −0,27 % |
| ti 16.4. | 241,85 | 0,004135 | +0,21 % |
| ke 17.4. | 242,15 | 0,004130 | +0,12 % |
| to 18.4. | 241,85 | 0,004135 | −0,12 % |
| pe 19.4. | 242,25 | 0,004128 | +0,17 % |
| ma 22.4. | 241,76 | 0,004136 | −0,20 % |
| ti 23.4. | 240,75 | 0,004154 | −0,42 % |
| ke 24.4. | 240,73 | 0,004154 | −0,01 % |
| to 25.4. | 242,92 | 0,004117 | +0,91 % |
| pe 26.4. | 242,85 | 0,004118 | −0,03 % |
| ma 29.4. | 242,55 | 0,004123 | −0,12 % |
| ti 30.4. | 243,15 | 0,004113 | +0,25 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 243,37 | 0,004109 | +0,09 % |
| pe 3.5. | 244,32 | 0,004093 | +0,39 % |
| ma 6.5. | 243,63 | 0,004105 | −0,28 % |
| ti 7.5. | 243,65 | 0,004104 | +0,01 % |
| ke 8.5. | 242,98 | 0,004116 | −0,27 % |
| to 9.5. | 243,99 | 0,004099 | +0,42 % |
| pe 10.5. | 244,35 | 0,004092 | +0,15 % |
| ma 13.5. | 243,95 | 0,004099 | −0,16 % |
| ti 14.5. | 244,62 | 0,004088 | +0,27 % |
| ke 15.5. | 243,62 | 0,004105 | −0,41 % |
| to 16.5. | 244,45 | 0,004091 | +0,34 % |
| pe 17.5. | 245,06 | 0,004081 | +0,25 % |
| ma 20.5. | 245,98 | 0,004065 | +0,38 % |
| ti 21.5. | 245,86 | 0,004067 | −0,05 % |
| ke 22.5. | 243,07 | 0,004114 | −1,13 % |
| to 23.5. | 242,35 | 0,004126 | −0,30 % |
| pe 24.5. | 242,91 | 0,004117 | +0,23 % |
| ma 27.5. | 242,45 | 0,004125 | −0,19 % |
| ti 28.5. | 243,22 | 0,004112 | +0,32 % |
| ke 29.5. | 243,75 | 0,004103 | +0,22 % |
| to 30.5. | 243,34 | 0,004109 | −0,17 % |
| pe 31.5. | 242,60 | 0,004122 | −0,30 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 242,29 | 0,004127 | −0,13 % |
| ti 4.6. | 242,63 | 0,004122 | +0,14 % |
| ke 5.6. | 241,68 | 0,004138 | −0,39 % |
| to 6.6. | 240,52 | 0,004158 | −0,48 % |
| pe 7.6. | 241,52 | 0,004140 | +0,42 % |
| ma 10.6. | 241,60 | 0,004139 | +0,03 % |
| ti 11.6. | 241,16 | 0,004147 | −0,18 % |
| ke 12.6. | 241,25 | 0,004145 | +0,04 % |
| to 13.6. | 241,29 | 0,004144 | +0,02 % |
| pe 14.6. | 241,96 | 0,004133 | +0,28 % |
| ma 17.6. | 242,33 | 0,004127 | +0,15 % |
| ti 18.6. | 242,94 | 0,004116 | +0,25 % |
| ke 19.6. | 243,42 | 0,004108 | +0,20 % |
| to 20.6. | 243,65 | 0,004104 | +0,09 % |
| pe 21.6. | 244,28 | 0,004094 | +0,26 % |
| ma 24.6. | 244,45 | 0,004091 | +0,07 % |
| ti 25.6. | 243,44 | 0,004108 | −0,41 % |
| ke 26.6. | 244,50 | 0,004090 | +0,44 % |
| to 27.6. | 244,45 | 0,004091 | −0,02 % |
| pe 28.6. | 244,93 | 0,004083 | +0,20 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 244,13 | 0,004096 | −0,33 % |
| ti 2.7. | 244,32 | 0,004093 | +0,08 % |
| ke 3.7. | 245,15 | 0,004079 | +0,34 % |
| to 4.7. | 248,55 | 0,004023 | +1,39 % |
| pe 5.7. | 250,05 | 0,003999 | +0,60 % |
| ma 8.7. | 251,18 | 0,003981 | +0,45 % |
| ti 9.7. | 253,60 | 0,003943 | +0,96 % |
| ke 10.7. | 252,23 | 0,003965 | −0,54 % |
| to 11.7. | 249,10 | 0,004014 | −1,24 % |
| pe 12.7. | 246,53 | 0,004056 | −1,03 % |
| ma 15.7. | 246,55 | 0,004056 | +0,01 % |
| ti 16.7. | 247,55 | 0,004040 | +0,41 % |
| ke 17.7. | 246,37 | 0,004059 | −0,48 % |
| to 18.7. | 244,85 | 0,004084 | −0,62 % |
| pe 19.7. | 244,80 | 0,004085 | −0,02 % |
| ma 22.7. | 244,90 | 0,004083 | +0,04 % |
| ti 23.7. | 244,74 | 0,004086 | −0,07 % |
| ke 24.7. | 246,35 | 0,004059 | +0,66 % |
| to 25.7. | 244,45 | 0,004091 | −0,77 % |
| pe 26.7. | 245,05 | 0,004081 | +0,25 % |
| ma 29.7. | 244,45 | 0,004091 | −0,24 % |
| ti 30.7. | 244,40 | 0,004092 | −0,02 % |
| ke 31.7. | 245,20 | 0,004078 | +0,33 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 244,95 | 0,004082 | −0,10 % |
| pe 2.8. | 245,97 | 0,004066 | +0,42 % |
| ma 5.8. | 245,05 | 0,004081 | −0,37 % |
| ti 6.8. | 244,08 | 0,004097 | −0,40 % |
| ke 7.8. | 244,50 | 0,004090 | +0,17 % |
| to 8.8. | 244,65 | 0,004087 | +0,06 % |
| pe 9.8. | 244,16 | 0,004096 | −0,20 % |
| ma 12.8. | 244,69 | 0,004087 | +0,22 % |
| ti 13.8. | 245,11 | 0,004080 | +0,17 % |
| ke 14.8. | 246,67 | 0,004054 | +0,64 % |
| to 15.8. | 245,78 | 0,004069 | −0,36 % |
| pe 16.8. | 246,45 | 0,004058 | +0,27 % |
| ma 19.8. | 246,44 | 0,004058 | ±0,00 % |
| ti 20.8. | 245,64 | 0,004071 | −0,32 % |
| ke 21.8. | 244,65 | 0,004087 | −0,40 % |
| to 22.8. | 244,90 | 0,004083 | +0,10 % |
| pe 23.8. | 244,82 | 0,004085 | −0,03 % |
| ma 26.8. | 245,40 | 0,004075 | +0,24 % |
| ti 27.8. | 246,05 | 0,004064 | +0,26 % |
| ke 28.8. | 246,01 | 0,004065 | −0,02 % |
| to 29.8. | 245,50 | 0,004073 | −0,21 % |
| pe 30.8. | 245,20 | 0,004078 | −0,12 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 244,63 | 0,004088 | −0,23 % |
| ti 3.9. | 245,18 | 0,004079 | +0,22 % |
| ke 4.9. | 246,05 | 0,004064 | +0,35 % |
| to 5.9. | 245,19 | 0,004078 | −0,35 % |
| pe 6.9. | 244,88 | 0,004084 | −0,13 % |
| ma 9.9. | 243,95 | 0,004099 | −0,38 % |
| ti 10.9. | 243,25 | 0,004111 | −0,29 % |
| ke 11.9. | 243,59 | 0,004105 | +0,14 % |
| to 12.9. | 243,51 | 0,004107 | −0,03 % |
| pe 13.9. | 243,81 | 0,004102 | +0,12 % |
| ma 16.9. | 243,45 | 0,004108 | −0,15 % |
| ti 17.9. | 243,27 | 0,004111 | −0,07 % |
| ke 18.9. | 243,66 | 0,004104 | +0,16 % |
| to 19.9. | 242,95 | 0,004116 | −0,29 % |
| pe 20.9. | 243,12 | 0,004113 | +0,07 % |
| ma 23.9. | 243,15 | 0,004113 | +0,01 % |
| ti 24.9. | 243,52 | 0,004106 | +0,15 % |
| ke 25.9. | 243,95 | 0,004099 | +0,18 % |
| to 26.9. | 243,67 | 0,004104 | −0,11 % |
| pe 27.9. | 243,11 | 0,004113 | −0,23 % |
| ma 30.9. | 243,80 | 0,004102 | +0,28 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 243,27 | 0,004111 | −0,22 % |
| ke 2.10. | 243,60 | 0,004105 | +0,14 % |
| to 3.10. | 243,58 | 0,004105 | −0,01 % |
| pe 4.10. | 244,05 | 0,004098 | +0,19 % |
| ma 7.10. | 244,53 | 0,004089 | +0,20 % |
| ti 8.10. | 245,02 | 0,004081 | +0,20 % |
| ke 9.10. | 245,95 | 0,004066 | +0,38 % |
| to 10.10. | 245,09 | 0,004080 | −0,35 % |
| pe 11.10. | 244,93 | 0,004083 | −0,07 % |
| ma 14.10. | 245,20 | 0,004078 | +0,11 % |
| ti 15.10. | 245,27 | 0,004077 | +0,03 % |
| ke 16.10. | 245,34 | 0,004076 | +0,03 % |
| to 17.10. | 245,40 | 0,004075 | +0,02 % |
| pe 18.10. | 244,91 | 0,004083 | −0,20 % |
| ma 21.10. | 242,48 | 0,004124 | −0,99 % |
| ti 22.10. | 242,25 | 0,004128 | −0,09 % |
| ke 23.10. | 241,83 | 0,004135 | −0,17 % |
| to 24.10. | 241,94 | 0,004133 | +0,05 % |
| pe 25.10. | 241,12 | 0,004147 | −0,34 % |
| ma 28.10. | 241,41 | 0,004142 | +0,12 % |
| ti 29.10. | 241,48 | 0,004141 | +0,03 % |
| ke 30.10. | 241,28 | 0,004145 | −0,08 % |
| to 31.10. | 241,33 | 0,004144 | +0,02 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 241,40 | 0,004143 | +0,03 % |
| ma 4.11. | 241,10 | 0,004148 | −0,12 % |
| ti 5.11. | 241,14 | 0,004147 | +0,02 % |
| ke 6.11. | 239,65 | 0,004173 | −0,62 % |
| to 7.11. | 239,15 | 0,004181 | −0,21 % |
| pe 8.11. | 239,03 | 0,004184 | −0,05 % |
| ma 11.11. | 238,21 | 0,004198 | −0,34 % |
| ti 12.11. | 238,52 | 0,004193 | +0,13 % |
| ke 13.11. | 238,50 | 0,004193 | −0,01 % |
| to 14.11. | 237,86 | 0,004204 | −0,27 % |
| pe 15.11. | 237,30 | 0,004214 | −0,24 % |
| ma 18.11. | 237,03 | 0,004219 | −0,11 % |
| ti 19.11. | 236,62 | 0,004226 | −0,17 % |
| ke 20.11. | 237,67 | 0,004208 | +0,44 % |
| to 21.11. | 237,53 | 0,004210 | −0,06 % |
| pe 22.11. | 236,98 | 0,004220 | −0,23 % |
| ma 25.11. | 236,98 | 0,004220 | ±0,00 % |
| ti 26.11. | 236,05 | 0,004236 | −0,39 % |
| ke 27.11. | 236,76 | 0,004224 | +0,30 % |
| to 28.11. | 237,95 | 0,004203 | +0,50 % |
| pe 29.11. | 237,72 | 0,004207 | −0,10 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 236,85 | 0,004222 | −0,37 % |
| ti 3.12. | 237,38 | 0,004213 | +0,22 % |
| ke 4.12. | 237,21 | 0,004216 | −0,07 % |
| to 5.12. | 236,15 | 0,004235 | −0,45 % |
| pe 6.12. | 236,58 | 0,004227 | +0,18 % |
| ma 9.12. | 236,36 | 0,004231 | −0,09 % |
| ti 10.12. | 236,51 | 0,004228 | +0,06 % |
| ke 11.12. | 236,06 | 0,004236 | −0,19 % |
| to 12.12. | 235,92 | 0,004239 | −0,06 % |
| pe 13.12. | 235,68 | 0,004243 | −0,10 % |
| ma 16.12. | 235,65 | 0,004244 | −0,01 % |
| ti 17.12. | 235,13 | 0,004253 | −0,22 % |
| ke 18.12. | 235,23 | 0,004251 | +0,04 % |
| to 19.12. | 235,39 | 0,004248 | +0,07 % |
| pe 20.12. | 235,98 | 0,004238 | +0,25 % |
| ma 23.12. | 235,75 | 0,004242 | −0,10 % |
| ti 24.12. | 235,61 | 0,004244 | −0,06 % |
| pe 27.12. | 235,73 | 0,004242 | +0,05 % |
| ma 30.12. | 235,95 | 0,004238 | +0,09 % |
| ti 31.12. | 236,29 | 0,004232 | +0,14 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Forintin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Forintin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →