EUR/HUF · Unkarin forintti · vuosi 2008 Forintin kurssi 2008
Euro vahvistui forinttia vastaan 5,11 % vuonna 2008
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2008 EKP julkaisi forintin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 251,51 forinttia. Kurssi oli korkeimmillaan 284,00 23.10.2008 ja matalimmillaan 228,16 18.7.2008. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2008 oli 266,70.
- Keskikurssi 2008
- 251,51
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +5,11 %
- Ylin
- 284,00 23.10.2008
- Alin
- 228,16 18.7.2008
Kurssikehitys
EUR/HUF vuonna 2008
256 julkaisua 2.1.2008–31.12.2008.
Näin monta Unkarin forinttia eurolla sai vuonna 2008
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2008
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 256,03 | 259,46 |
| Helmikuu | 262,15 | 264,15 |
| Maaliskuu | 259,94 | 259,43 |
| Huhtikuu | 253,75 | 253,32 |
| Toukokuu | 247,69 | 241,33 |
| Kesäkuu | 242,42 | 235,43 |
| Heinäkuu | 231,82 | 231,26 |
| Elokuu | 235,88 | 237,68 |
| Syyskuu | 240,68 | 242,83 |
| Lokakuu | 260,15 | 261,43 |
| Marraskuu | 265,32 | 259,56 |
| Joulukuu | 265,02 | 266,70 |
| Koko vuosi | 251,51 | 266,70 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2008
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = HUF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 253,22 | 0,003949 | −0,20 % |
| to 3.1. | 253,67 | 0,003942 | +0,18 % |
| pe 4.1. | 253,64 | 0,003943 | −0,01 % |
| ma 7.1. | 255,32 | 0,003917 | +0,66 % |
| ti 8.1. | 254,45 | 0,003930 | −0,34 % |
| ke 9.1. | 254,34 | 0,003932 | −0,04 % |
| to 10.1. | 254,17 | 0,003934 | −0,07 % |
| pe 11.1. | 253,70 | 0,003942 | −0,18 % |
| ma 14.1. | 253,44 | 0,003946 | −0,10 % |
| ti 15.1. | 253,68 | 0,003942 | +0,09 % |
| ke 16.1. | 255,18 | 0,003919 | +0,59 % |
| to 17.1. | 255,28 | 0,003917 | +0,04 % |
| pe 18.1. | 256,13 | 0,003904 | +0,33 % |
| ma 21.1. | 258,48 | 0,003869 | +0,92 % |
| ti 22.1. | 259,72 | 0,003850 | +0,48 % |
| ke 23.1. | 259,03 | 0,003861 | −0,27 % |
| to 24.1. | 257,52 | 0,003883 | −0,58 % |
| pe 25.1. | 257,62 | 0,003882 | +0,04 % |
| ma 28.1. | 258,52 | 0,003868 | +0,35 % |
| ti 29.1. | 258,23 | 0,003873 | −0,11 % |
| ke 30.1. | 257,86 | 0,003878 | −0,14 % |
| to 31.1. | 259,46 | 0,003854 | +0,62 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 257,38 | 0,003885 | −0,80 % |
| ma 4.2. | 256,80 | 0,003894 | −0,23 % |
| ti 5.2. | 258,21 | 0,003873 | +0,55 % |
| ke 6.2. | 260,80 | 0,003834 | +1,00 % |
| to 7.2. | 265,90 | 0,003761 | +1,96 % |
| pe 8.2. | 265,48 | 0,003767 | −0,16 % |
| ma 11.2. | 264,47 | 0,003781 | −0,38 % |
| ti 12.2. | 262,70 | 0,003807 | −0,67 % |
| ke 13.2. | 263,05 | 0,003802 | +0,13 % |
| to 14.2. | 261,43 | 0,003825 | −0,62 % |
| pe 15.2. | 263,59 | 0,003794 | +0,83 % |
| ma 18.2. | 263,18 | 0,003800 | −0,16 % |
| ti 19.2. | 263,57 | 0,003794 | +0,15 % |
| ke 20.2. | 265,87 | 0,003761 | +0,87 % |
| to 21.2. | 264,02 | 0,003788 | −0,70 % |
| pe 22.2. | 264,41 | 0,003782 | +0,15 % |
| ma 25.2. | 262,78 | 0,003805 | −0,62 % |
| ti 26.2. | 259,20 | 0,003858 | −1,36 % |
| ke 27.2. | 257,98 | 0,003876 | −0,47 % |
| to 28.2. | 260,22 | 0,003843 | +0,87 % |
| pe 29.2. | 264,15 | 0,003786 | +1,51 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 264,43 | 0,003782 | +0,11 % |
| ti 4.3. | 263,27 | 0,003798 | −0,44 % |
| ke 5.3. | 263,01 | 0,003802 | −0,10 % |
| to 6.3. | 263,18 | 0,003800 | +0,06 % |
| pe 7.3. | 264,88 | 0,003775 | +0,65 % |
| ma 10.3. | 263,47 | 0,003795 | −0,53 % |
| ti 11.3. | 260,69 | 0,003836 | −1,06 % |
| ke 12.3. | 259,30 | 0,003857 | −0,53 % |
| to 13.3. | 259,81 | 0,003849 | +0,20 % |
| pe 14.3. | 257,07 | 0,003890 | −1,05 % |
| ma 17.3. | 260,54 | 0,003838 | +1,35 % |
| ti 18.3. | 257,51 | 0,003883 | −1,16 % |
| ke 19.3. | 256,86 | 0,003893 | −0,25 % |
| to 20.3. | 258,19 | 0,003873 | +0,52 % |
| ti 25.3. | 256,49 | 0,003899 | −0,66 % |
| ke 26.3. | 256,94 | 0,003892 | +0,18 % |
| to 27.3. | 256,05 | 0,003905 | −0,35 % |
| pe 28.3. | 257,73 | 0,003880 | +0,66 % |
| ma 31.3. | 259,43 | 0,003855 | +0,66 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 258,55 | 0,003868 | −0,34 % |
| ke 2.4. | 256,97 | 0,003892 | −0,61 % |
| to 3.4. | 257,44 | 0,003884 | +0,18 % |
| pe 4.4. | 257,25 | 0,003887 | −0,07 % |
| ma 7.4. | 254,05 | 0,003936 | −1,24 % |
| ti 8.4. | 253,80 | 0,003940 | −0,10 % |
| ke 9.4. | 253,30 | 0,003948 | −0,20 % |
| to 10.4. | 253,53 | 0,003944 | +0,09 % |
| pe 11.4. | 252,73 | 0,003957 | −0,32 % |
| ma 14.4. | 252,39 | 0,003962 | −0,13 % |
| ti 15.4. | 252,17 | 0,003966 | −0,09 % |
| ke 16.4. | 254,26 | 0,003933 | +0,83 % |
| to 17.4. | 253,35 | 0,003947 | −0,36 % |
| pe 18.4. | 253,16 | 0,003950 | −0,07 % |
| ma 21.4. | 252,47 | 0,003961 | −0,27 % |
| ti 22.4. | 251,73 | 0,003973 | −0,29 % |
| ke 23.4. | 251,70 | 0,003973 | −0,01 % |
| to 24.4. | 252,26 | 0,003964 | +0,22 % |
| pe 25.4. | 252,90 | 0,003954 | +0,25 % |
| ma 28.4. | 252,28 | 0,003964 | −0,25 % |
| ti 29.4. | 252,93 | 0,003954 | +0,26 % |
| ke 30.4. | 253,32 | 0,003948 | +0,15 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 251,93 | 0,003969 | −0,55 % |
| ma 5.5. | 252,14 | 0,003966 | +0,08 % |
| ti 6.5. | 252,04 | 0,003968 | −0,04 % |
| ke 7.5. | 252,03 | 0,003968 | ±0,00 % |
| to 8.5. | 253,05 | 0,003952 | +0,40 % |
| pe 9.5. | 252,87 | 0,003955 | −0,07 % |
| ma 12.5. | 250,73 | 0,003988 | −0,85 % |
| ti 13.5. | 250,10 | 0,003998 | −0,25 % |
| ke 14.5. | 249,96 | 0,004001 | −0,06 % |
| to 15.5. | 249,66 | 0,004005 | −0,12 % |
| pe 16.5. | 246,98 | 0,004049 | −1,07 % |
| ma 19.5. | 246,23 | 0,004061 | −0,30 % |
| ti 20.5. | 245,67 | 0,004071 | −0,23 % |
| ke 21.5. | 243,27 | 0,004111 | −0,98 % |
| to 22.5. | 245,45 | 0,004074 | +0,90 % |
| pe 23.5. | 244,97 | 0,004082 | −0,20 % |
| ma 26.5. | 243,93 | 0,004100 | −0,42 % |
| ti 27.5. | 244,03 | 0,004098 | +0,04 % |
| ke 28.5. | 243,79 | 0,004102 | −0,10 % |
| to 29.5. | 241,32 | 0,004144 | −1,01 % |
| pe 30.5. | 241,33 | 0,004144 | ±0,00 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 241,06 | 0,004148 | −0,11 % |
| ti 3.6. | 241,48 | 0,004141 | +0,17 % |
| ke 4.6. | 242,70 | 0,004120 | +0,51 % |
| to 5.6. | 241,86 | 0,004135 | −0,35 % |
| pe 6.6. | 245,43 | 0,004074 | +1,48 % |
| ma 9.6. | 247,20 | 0,004045 | +0,72 % |
| ti 10.6. | 247,66 | 0,004038 | +0,19 % |
| ke 11.6. | 247,01 | 0,004048 | −0,26 % |
| to 12.6. | 246,78 | 0,004052 | −0,09 % |
| pe 13.6. | 247,50 | 0,004040 | +0,29 % |
| ma 16.6. | 247,23 | 0,004045 | −0,11 % |
| ti 17.6. | 246,34 | 0,004059 | −0,36 % |
| ke 18.6. | 243,44 | 0,004108 | −1,18 % |
| to 19.6. | 240,45 | 0,004159 | −1,23 % |
| pe 20.6. | 238,55 | 0,004192 | −0,79 % |
| ma 23.6. | 239,51 | 0,004175 | +0,40 % |
| ti 24.6. | 239,16 | 0,004181 | −0,15 % |
| ke 25.6. | 236,96 | 0,004220 | −0,92 % |
| to 26.6. | 236,71 | 0,004225 | −0,11 % |
| pe 27.6. | 238,38 | 0,004195 | +0,71 % |
| ma 30.6. | 235,43 | 0,004248 | −1,24 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 235,96 | 0,004238 | +0,23 % |
| ke 2.7. | 236,30 | 0,004232 | +0,14 % |
| to 3.7. | 236,74 | 0,004224 | +0,19 % |
| pe 4.7. | 233,81 | 0,004277 | −1,24 % |
| ma 7.7. | 232,92 | 0,004293 | −0,38 % |
| ti 8.7. | 231,06 | 0,004328 | −0,80 % |
| ke 9.7. | 230,49 | 0,004339 | −0,25 % |
| to 10.7. | 230,60 | 0,004337 | +0,05 % |
| pe 11.7. | 231,51 | 0,004319 | +0,39 % |
| ma 14.7. | 230,21 | 0,004344 | −0,56 % |
| ti 15.7. | 232,76 | 0,004296 | +1,11 % |
| ke 16.7. | 232,37 | 0,004303 | −0,17 % |
| to 17.7. | 230,13 | 0,004345 | −0,96 % |
| pe 18.7. | 228,16 | 0,004383 | −0,86 % |
| ma 21.7. | 229,36 | 0,004360 | +0,53 % |
| ti 22.7. | 229,07 | 0,004365 | −0,13 % |
| ke 23.7. | 232,10 | 0,004308 | +1,32 % |
| to 24.7. | 232,30 | 0,004305 | +0,09 % |
| pe 25.7. | 231,35 | 0,004322 | −0,41 % |
| ma 28.7. | 230,87 | 0,004331 | −0,21 % |
| ti 29.7. | 230,76 | 0,004334 | −0,05 % |
| ke 30.7. | 231,72 | 0,004316 | +0,42 % |
| to 31.7. | 231,26 | 0,004324 | −0,20 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 233,76 | 0,004278 | +1,08 % |
| ma 4.8. | 233,74 | 0,004278 | −0,01 % |
| ti 5.8. | 235,13 | 0,004253 | +0,59 % |
| ke 6.8. | 236,28 | 0,004232 | +0,49 % |
| to 7.8. | 234,20 | 0,004270 | −0,88 % |
| pe 8.8. | 236,08 | 0,004236 | +0,80 % |
| ma 11.8. | 236,71 | 0,004225 | +0,27 % |
| ti 12.8. | 236,47 | 0,004229 | −0,10 % |
| ke 13.8. | 237,14 | 0,004217 | +0,28 % |
| to 14.8. | 237,28 | 0,004214 | +0,06 % |
| pe 15.8. | 239,45 | 0,004176 | +0,91 % |
| ma 18.8. | 236,82 | 0,004223 | −1,10 % |
| ti 19.8. | 235,78 | 0,004241 | −0,44 % |
| ke 20.8. | 234,66 | 0,004261 | −0,48 % |
| to 21.8. | 233,88 | 0,004276 | −0,33 % |
| pe 22.8. | 233,68 | 0,004279 | −0,09 % |
| ma 25.8. | 233,93 | 0,004275 | +0,11 % |
| ti 26.8. | 236,60 | 0,004227 | +1,14 % |
| ke 27.8. | 235,71 | 0,004243 | −0,38 % |
| to 28.8. | 238,56 | 0,004192 | +1,21 % |
| pe 29.8. | 237,68 | 0,004207 | −0,37 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 237,70 | 0,004207 | +0,01 % |
| ti 2.9. | 238,24 | 0,004197 | +0,23 % |
| ke 3.9. | 238,85 | 0,004187 | +0,26 % |
| to 4.9. | 238,73 | 0,004189 | −0,05 % |
| pe 5.9. | 241,95 | 0,004133 | +1,35 % |
| ma 8.9. | 241,10 | 0,004148 | −0,35 % |
| ti 9.9. | 239,23 | 0,004180 | −0,78 % |
| ke 10.9. | 241,39 | 0,004143 | +0,90 % |
| to 11.9. | 241,16 | 0,004147 | −0,10 % |
| pe 12.9. | 239,60 | 0,004174 | −0,65 % |
| ma 15.9. | 240,92 | 0,004151 | +0,55 % |
| ti 16.9. | 243,30 | 0,004110 | +0,99 % |
| ke 17.9. | 241,89 | 0,004134 | −0,58 % |
| to 18.9. | 242,15 | 0,004130 | +0,11 % |
| pe 19.9. | 239,96 | 0,004167 | −0,90 % |
| ma 22.9. | 239,93 | 0,004168 | −0,01 % |
| ti 23.9. | 240,70 | 0,004155 | +0,32 % |
| ke 24.9. | 241,34 | 0,004144 | +0,27 % |
| to 25.9. | 240,75 | 0,004154 | −0,24 % |
| pe 26.9. | 240,65 | 0,004155 | −0,04 % |
| ma 29.9. | 242,62 | 0,004122 | +0,82 % |
| ti 30.9. | 242,83 | 0,004118 | +0,09 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 241,65 | 0,004138 | −0,49 % |
| to 2.10. | 243,88 | 0,004100 | +0,92 % |
| pe 3.10. | 246,10 | 0,004063 | +0,91 % |
| ma 6.10. | 248,88 | 0,004018 | +1,13 % |
| ti 7.10. | 249,13 | 0,004014 | +0,10 % |
| ke 8.10. | 251,95 | 0,003969 | +1,13 % |
| to 9.10. | 252,98 | 0,003953 | +0,41 % |
| pe 10.10. | 261,05 | 0,003831 | +3,19 % |
| ma 13.10. | 253,00 | 0,003953 | −3,08 % |
| ti 14.10. | 250,00 | 0,004000 | −1,19 % |
| ke 15.10. | 263,00 | 0,003802 | +5,20 % |
| to 16.10. | 266,00 | 0,003759 | +1,14 % |
| pe 17.10. | 268,50 | 0,003724 | +0,94 % |
| ma 20.10. | 268,27 | 0,003728 | −0,09 % |
| ti 21.10. | 274,78 | 0,003639 | +2,43 % |
| ke 22.10. | 275,55 | 0,003629 | +0,28 % |
| to 23.10. | 284,00 | 0,003521 | +3,07 % |
| pe 24.10. | 277,00 | 0,003610 | −2,46 % |
| ma 27.10. | 271,03 | 0,003690 | −2,16 % |
| ti 28.10. | 262,00 | 0,003817 | −3,33 % |
| ke 29.10. | 256,05 | 0,003905 | −2,27 % |
| to 30.10. | 257,24 | 0,003887 | +0,46 % |
| pe 31.10. | 261,43 | 0,003825 | +1,63 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 258,36 | 0,003871 | −1,17 % |
| ti 4.11. | 259,86 | 0,003848 | +0,58 % |
| ke 5.11. | 259,30 | 0,003857 | −0,22 % |
| to 6.11. | 261,94 | 0,003818 | +1,02 % |
| pe 7.11. | 269,00 | 0,003717 | +2,70 % |
| ma 10.11. | 265,51 | 0,003766 | −1,30 % |
| ti 11.11. | 266,66 | 0,003750 | +0,43 % |
| ke 12.11. | 271,00 | 0,003690 | +1,63 % |
| to 13.11. | 269,75 | 0,003707 | −0,46 % |
| pe 14.11. | 270,55 | 0,003696 | +0,30 % |
| ma 17.11. | 268,50 | 0,003724 | −0,76 % |
| ti 18.11. | 271,09 | 0,003689 | +0,96 % |
| ke 19.11. | 271,00 | 0,003690 | −0,03 % |
| to 20.11. | 269,94 | 0,003705 | −0,39 % |
| pe 21.11. | 266,78 | 0,003748 | −1,17 % |
| ma 24.11. | 263,50 | 0,003795 | −1,23 % |
| ti 25.11. | 262,30 | 0,003812 | −0,46 % |
| ke 26.11. | 260,08 | 0,003845 | −0,85 % |
| to 27.11. | 261,65 | 0,003822 | +0,60 % |
| pe 28.11. | 259,56 | 0,003853 | −0,80 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 262,20 | 0,003814 | +1,02 % |
| ti 2.12. | 261,35 | 0,003826 | −0,32 % |
| ke 3.12. | 262,33 | 0,003812 | +0,37 % |
| to 4.12. | 261,00 | 0,003831 | −0,51 % |
| pe 5.12. | 265,32 | 0,003769 | +1,66 % |
| ma 8.12. | 264,45 | 0,003781 | −0,33 % |
| ti 9.12. | 263,28 | 0,003798 | −0,44 % |
| ke 10.12. | 263,75 | 0,003791 | +0,18 % |
| to 11.12. | 264,45 | 0,003781 | +0,27 % |
| pe 12.12. | 264,50 | 0,003781 | +0,02 % |
| ma 15.12. | 266,74 | 0,003749 | +0,85 % |
| ti 16.12. | 268,38 | 0,003726 | +0,61 % |
| ke 17.12. | 265,05 | 0,003773 | −1,24 % |
| to 18.12. | 268,61 | 0,003723 | +1,34 % |
| pe 19.12. | 265,84 | 0,003762 | −1,03 % |
| ma 22.12. | 266,12 | 0,003758 | +0,11 % |
| ti 23.12. | 264,60 | 0,003779 | −0,57 % |
| ke 24.12. | 267,76 | 0,003735 | +1,19 % |
| ma 29.12. | 266,64 | 0,003750 | −0,42 % |
| ti 30.12. | 266,33 | 0,003755 | −0,12 % |
| ke 31.12. | 266,70 | 0,003750 | +0,14 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Forintin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Forintin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →