EUR/HUF · Unkarin forintti · vuosi 2007 Forintin kurssi 2007
Euro vahvistui forinttia vastaan 0,78 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi forintin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 251,35 forinttia. Kurssi oli korkeimmillaan 260,39 21.8.2007 ja matalimmillaan 245,13 23.4.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 253,73.
- Keskikurssi 2007
- 251,35
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,78 %
- Ylin
- 260,39 21.8.2007
- Alin
- 245,13 23.4.2007
Kurssikehitys
EUR/HUF vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Unkarin forinttia eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 253,88 | 257,22 |
| Helmikuu | 253,30 | 254,70 |
| Maaliskuu | 249,86 | 247,80 |
| Huhtikuu | 246,00 | 247,18 |
| Toukokuu | 248,42 | 250,25 |
| Kesäkuu | 250,29 | 246,15 |
| Heinäkuu | 246,90 | 250,45 |
| Elokuu | 255,20 | 253,91 |
| Syyskuu | 253,33 | 250,69 |
| Lokakuu | 251,02 | 251,41 |
| Marraskuu | 254,50 | 253,00 |
| Joulukuu | 253,18 | 253,73 |
| Koko vuosi | 251,35 | 253,73 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = HUF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 251,44 | 0,003977 | −0,13 % |
| ke 3.1. | 251,21 | 0,003981 | −0,09 % |
| to 4.1. | 252,74 | 0,003957 | +0,61 % |
| pe 5.1. | 253,63 | 0,003943 | +0,35 % |
| ma 8.1. | 253,26 | 0,003949 | −0,15 % |
| ti 9.1. | 253,00 | 0,003953 | −0,10 % |
| ke 10.1. | 256,72 | 0,003895 | +1,47 % |
| to 11.1. | 255,44 | 0,003915 | −0,50 % |
| pe 12.1. | 253,05 | 0,003952 | −0,94 % |
| ma 15.1. | 252,10 | 0,003967 | −0,38 % |
| ti 16.1. | 252,84 | 0,003955 | +0,29 % |
| ke 17.1. | 253,95 | 0,003938 | +0,44 % |
| to 18.1. | 252,56 | 0,003959 | −0,55 % |
| pe 19.1. | 252,05 | 0,003967 | −0,20 % |
| ma 22.1. | 251,45 | 0,003977 | −0,24 % |
| ti 23.1. | 253,59 | 0,003943 | +0,85 % |
| ke 24.1. | 254,13 | 0,003935 | +0,21 % |
| to 25.1. | 254,65 | 0,003927 | +0,20 % |
| pe 26.1. | 255,99 | 0,003906 | +0,53 % |
| ma 29.1. | 256,68 | 0,003896 | +0,27 % |
| ti 30.1. | 257,74 | 0,003880 | +0,41 % |
| ke 31.1. | 257,22 | 0,003888 | −0,20 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 254,98 | 0,003922 | −0,87 % |
| pe 2.2. | 255,77 | 0,003910 | +0,31 % |
| ma 5.2. | 254,65 | 0,003927 | −0,44 % |
| ti 6.2. | 252,48 | 0,003961 | −0,85 % |
| ke 7.2. | 253,24 | 0,003949 | +0,30 % |
| to 8.2. | 253,12 | 0,003951 | −0,05 % |
| pe 9.2. | 253,00 | 0,003953 | −0,05 % |
| ma 12.2. | 254,71 | 0,003926 | +0,68 % |
| ti 13.2. | 254,02 | 0,003937 | −0,27 % |
| ke 14.2. | 253,52 | 0,003944 | −0,20 % |
| to 15.2. | 251,87 | 0,003970 | −0,65 % |
| pe 16.2. | 252,59 | 0,003959 | +0,29 % |
| ma 19.2. | 251,80 | 0,003971 | −0,31 % |
| ti 20.2. | 252,47 | 0,003961 | +0,27 % |
| ke 21.2. | 251,45 | 0,003977 | −0,40 % |
| to 22.2. | 251,67 | 0,003973 | +0,09 % |
| pe 23.2. | 252,34 | 0,003963 | +0,27 % |
| ma 26.2. | 252,94 | 0,003954 | +0,24 % |
| ti 27.2. | 254,63 | 0,003927 | +0,67 % |
| ke 28.2. | 254,70 | 0,003926 | +0,03 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 256,20 | 0,003903 | +0,59 % |
| pe 2.3. | 254,43 | 0,003930 | −0,69 % |
| ma 5.3. | 254,63 | 0,003927 | +0,08 % |
| ti 6.3. | 253,25 | 0,003949 | −0,54 % |
| ke 7.3. | 252,92 | 0,003954 | −0,13 % |
| to 8.3. | 251,65 | 0,003974 | −0,50 % |
| pe 9.3. | 251,08 | 0,003983 | −0,23 % |
| ma 12.3. | 249,89 | 0,004002 | −0,47 % |
| ti 13.3. | 250,00 | 0,004000 | +0,04 % |
| ke 14.3. | 251,28 | 0,003980 | +0,51 % |
| to 15.3. | 250,22 | 0,003996 | −0,42 % |
| pe 16.3. | 249,10 | 0,004014 | −0,45 % |
| ma 19.3. | 246,17 | 0,004062 | −1,18 % |
| ti 20.3. | 246,42 | 0,004058 | +0,10 % |
| ke 21.3. | 247,68 | 0,004037 | +0,51 % |
| to 22.3. | 245,99 | 0,004065 | −0,68 % |
| pe 23.3. | 246,70 | 0,004054 | +0,29 % |
| ma 26.3. | 246,83 | 0,004051 | +0,05 % |
| ti 27.3. | 247,56 | 0,004039 | +0,30 % |
| ke 28.3. | 249,16 | 0,004013 | +0,65 % |
| to 29.3. | 248,00 | 0,004032 | −0,47 % |
| pe 30.3. | 247,80 | 0,004036 | −0,08 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 246,95 | 0,004049 | −0,34 % |
| ti 3.4. | 246,89 | 0,004050 | −0,02 % |
| ke 4.4. | 246,12 | 0,004063 | −0,31 % |
| to 5.4. | 245,64 | 0,004071 | −0,20 % |
| ti 10.4. | 245,78 | 0,004069 | +0,06 % |
| ke 11.4. | 245,23 | 0,004078 | −0,22 % |
| to 12.4. | 245,55 | 0,004072 | +0,13 % |
| pe 13.4. | 245,87 | 0,004067 | +0,13 % |
| ma 16.4. | 245,16 | 0,004079 | −0,29 % |
| ti 17.4. | 245,70 | 0,004070 | +0,22 % |
| ke 18.4. | 246,10 | 0,004063 | +0,16 % |
| to 19.4. | 247,02 | 0,004048 | +0,37 % |
| pe 20.4. | 245,63 | 0,004071 | −0,56 % |
| ma 23.4. | 245,13 | 0,004079 | −0,20 % |
| ti 24.4. | 245,84 | 0,004068 | +0,29 % |
| ke 25.4. | 246,30 | 0,004060 | +0,19 % |
| to 26.4. | 245,88 | 0,004067 | −0,17 % |
| pe 27.4. | 245,98 | 0,004065 | +0,04 % |
| ma 30.4. | 247,18 | 0,004046 | +0,49 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 246,83 | 0,004051 | −0,14 % |
| to 3.5. | 246,69 | 0,004054 | −0,06 % |
| pe 4.5. | 246,55 | 0,004056 | −0,06 % |
| ma 7.5. | 246,20 | 0,004062 | −0,14 % |
| ti 8.5. | 245,85 | 0,004068 | −0,14 % |
| ke 9.5. | 247,36 | 0,004043 | +0,61 % |
| to 10.5. | 248,15 | 0,004030 | +0,32 % |
| pe 11.5. | 248,61 | 0,004022 | +0,19 % |
| ma 14.5. | 247,23 | 0,004045 | −0,56 % |
| ti 15.5. | 248,78 | 0,004020 | +0,63 % |
| ke 16.5. | 248,74 | 0,004020 | −0,02 % |
| to 17.5. | 249,24 | 0,004012 | +0,20 % |
| pe 18.5. | 250,83 | 0,003987 | +0,64 % |
| ma 21.5. | 248,89 | 0,004018 | −0,77 % |
| ti 22.5. | 247,84 | 0,004035 | −0,42 % |
| ke 23.5. | 247,67 | 0,004038 | −0,07 % |
| to 24.5. | 249,47 | 0,004008 | +0,73 % |
| pe 25.5. | 249,83 | 0,004003 | +0,14 % |
| ma 28.5. | 249,83 | 0,004003 | ±0,00 % |
| ti 29.5. | 249,40 | 0,004010 | −0,17 % |
| ke 30.5. | 251,03 | 0,003984 | +0,65 % |
| to 31.5. | 250,25 | 0,003996 | −0,31 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 250,32 | 0,003995 | +0,03 % |
| ma 4.6. | 249,80 | 0,004003 | −0,21 % |
| ti 5.6. | 250,72 | 0,003989 | +0,37 % |
| ke 6.6. | 252,99 | 0,003953 | +0,91 % |
| to 7.6. | 253,15 | 0,003950 | +0,06 % |
| pe 8.6. | 254,72 | 0,003926 | +0,62 % |
| ma 11.6. | 253,88 | 0,003939 | −0,33 % |
| ti 12.6. | 252,94 | 0,003954 | −0,37 % |
| ke 13.6. | 254,37 | 0,003931 | +0,57 % |
| to 14.6. | 252,89 | 0,003954 | −0,58 % |
| pe 15.6. | 251,69 | 0,003973 | −0,47 % |
| ma 18.6. | 250,20 | 0,003997 | −0,59 % |
| ti 19.6. | 249,78 | 0,004004 | −0,17 % |
| ke 20.6. | 248,08 | 0,004031 | −0,68 % |
| to 21.6. | 248,91 | 0,004018 | +0,33 % |
| pe 22.6. | 245,70 | 0,004070 | −1,29 % |
| ma 25.6. | 246,84 | 0,004051 | +0,46 % |
| ti 26.6. | 247,77 | 0,004036 | +0,38 % |
| ke 27.6. | 247,72 | 0,004037 | −0,02 % |
| to 28.6. | 247,44 | 0,004041 | −0,11 % |
| pe 29.6. | 246,15 | 0,004063 | −0,52 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 245,51 | 0,004073 | −0,26 % |
| ti 3.7. | 245,75 | 0,004069 | +0,10 % |
| ke 4.7. | 246,12 | 0,004063 | +0,15 % |
| to 5.7. | 246,21 | 0,004062 | +0,04 % |
| pe 6.7. | 246,33 | 0,004060 | +0,05 % |
| ma 9.7. | 245,70 | 0,004070 | −0,26 % |
| ti 10.7. | 246,19 | 0,004062 | +0,20 % |
| ke 11.7. | 246,83 | 0,004051 | +0,26 % |
| to 12.7. | 246,63 | 0,004055 | −0,08 % |
| pe 13.7. | 245,70 | 0,004070 | −0,38 % |
| ma 16.7. | 245,50 | 0,004073 | −0,08 % |
| ti 17.7. | 245,83 | 0,004068 | +0,13 % |
| ke 18.7. | 245,93 | 0,004066 | +0,04 % |
| to 19.7. | 245,87 | 0,004067 | −0,02 % |
| pe 20.7. | 245,63 | 0,004071 | −0,10 % |
| ma 23.7. | 245,68 | 0,004070 | +0,02 % |
| ti 24.7. | 246,03 | 0,004065 | +0,14 % |
| ke 25.7. | 246,46 | 0,004057 | +0,17 % |
| to 26.7. | 249,04 | 0,004015 | +1,05 % |
| pe 27.7. | 251,91 | 0,003970 | +1,15 % |
| ma 30.7. | 252,56 | 0,003959 | +0,26 % |
| ti 31.7. | 250,45 | 0,003993 | −0,84 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 252,41 | 0,003962 | +0,78 % |
| to 2.8. | 251,81 | 0,003971 | −0,24 % |
| pe 3.8. | 250,55 | 0,003991 | −0,50 % |
| ma 6.8. | 251,32 | 0,003979 | +0,31 % |
| ti 7.8. | 250,75 | 0,003988 | −0,23 % |
| ke 8.8. | 248,93 | 0,004017 | −0,73 % |
| to 9.8. | 250,65 | 0,003990 | +0,69 % |
| pe 10.8. | 253,15 | 0,003950 | +1,00 % |
| ma 13.8. | 252,03 | 0,003968 | −0,44 % |
| ti 14.8. | 254,41 | 0,003931 | +0,94 % |
| ke 15.8. | 258,92 | 0,003862 | +1,77 % |
| to 16.8. | 260,20 | 0,003843 | +0,49 % |
| pe 17.8. | 260,20 | 0,003843 | ±0,00 % |
| ma 20.8. | 259,19 | 0,003858 | −0,39 % |
| ti 21.8. | 260,39 | 0,003840 | +0,46 % |
| ke 22.8. | 258,85 | 0,003863 | −0,59 % |
| to 23.8. | 257,23 | 0,003888 | −0,63 % |
| pe 24.8. | 258,37 | 0,003870 | +0,44 % |
| ma 27.8. | 255,95 | 0,003907 | −0,94 % |
| ti 28.8. | 257,42 | 0,003885 | +0,57 % |
| ke 29.8. | 257,57 | 0,003882 | +0,06 % |
| to 30.8. | 255,44 | 0,003915 | −0,83 % |
| pe 31.8. | 253,91 | 0,003938 | −0,60 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 254,97 | 0,003922 | +0,42 % |
| ti 4.9. | 255,67 | 0,003911 | +0,27 % |
| ke 5.9. | 255,75 | 0,003910 | +0,03 % |
| to 6.9. | 255,59 | 0,003913 | −0,06 % |
| pe 7.9. | 254,47 | 0,003930 | −0,44 % |
| ma 10.9. | 256,86 | 0,003893 | +0,94 % |
| ti 11.9. | 254,58 | 0,003928 | −0,89 % |
| ke 12.9. | 254,69 | 0,003926 | +0,04 % |
| to 13.9. | 253,94 | 0,003938 | −0,29 % |
| pe 14.9. | 254,95 | 0,003922 | +0,40 % |
| ma 17.9. | 255,21 | 0,003918 | +0,10 % |
| ti 18.9. | 254,49 | 0,003929 | −0,28 % |
| ke 19.9. | 252,20 | 0,003965 | −0,90 % |
| to 20.9. | 250,85 | 0,003986 | −0,54 % |
| pe 21.9. | 249,94 | 0,004001 | −0,36 % |
| ma 24.9. | 250,06 | 0,003999 | +0,05 % |
| ti 25.9. | 250,64 | 0,003990 | +0,23 % |
| ke 26.9. | 250,94 | 0,003985 | +0,12 % |
| to 27.9. | 250,14 | 0,003998 | −0,32 % |
| pe 28.9. | 250,69 | 0,003989 | +0,22 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 251,42 | 0,003977 | +0,29 % |
| ti 2.10. | 251,30 | 0,003979 | −0,05 % |
| ke 3.10. | 252,10 | 0,003967 | +0,32 % |
| to 4.10. | 252,61 | 0,003959 | +0,20 % |
| pe 5.10. | 250,80 | 0,003987 | −0,72 % |
| ma 8.10. | 249,85 | 0,004002 | −0,38 % |
| ti 9.10. | 250,18 | 0,003997 | +0,13 % |
| ke 10.10. | 249,68 | 0,004005 | −0,20 % |
| to 11.10. | 249,22 | 0,004013 | −0,18 % |
| pe 12.10. | 250,20 | 0,003997 | +0,39 % |
| ma 15.10. | 250,09 | 0,003999 | −0,04 % |
| ti 16.10. | 251,05 | 0,003983 | +0,38 % |
| ke 17.10. | 250,44 | 0,003993 | −0,24 % |
| to 18.10. | 251,28 | 0,003980 | +0,34 % |
| pe 19.10. | 250,55 | 0,003991 | −0,29 % |
| ma 22.10. | 253,55 | 0,003944 | +1,20 % |
| ti 23.10. | 251,66 | 0,003974 | −0,75 % |
| ke 24.10. | 251,32 | 0,003979 | −0,14 % |
| to 25.10. | 250,79 | 0,003987 | −0,21 % |
| pe 26.10. | 252,25 | 0,003964 | +0,58 % |
| ma 29.10. | 250,65 | 0,003990 | −0,63 % |
| ti 30.10. | 251,05 | 0,003983 | +0,16 % |
| ke 31.10. | 251,41 | 0,003978 | +0,14 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 251,96 | 0,003969 | +0,22 % |
| pe 2.11. | 252,33 | 0,003963 | +0,15 % |
| ma 5.11. | 252,92 | 0,003954 | +0,23 % |
| ti 6.11. | 252,22 | 0,003965 | −0,28 % |
| ke 7.11. | 253,64 | 0,003943 | +0,56 % |
| to 8.11. | 253,34 | 0,003947 | −0,12 % |
| pe 9.11. | 253,71 | 0,003942 | +0,15 % |
| ma 12.11. | 254,50 | 0,003929 | +0,31 % |
| ti 13.11. | 254,27 | 0,003933 | −0,09 % |
| ke 14.11. | 253,82 | 0,003940 | −0,18 % |
| to 15.11. | 254,42 | 0,003931 | +0,24 % |
| pe 16.11. | 254,17 | 0,003934 | −0,10 % |
| ma 19.11. | 254,23 | 0,003933 | +0,02 % |
| ti 20.11. | 255,00 | 0,003922 | +0,30 % |
| ke 21.11. | 256,25 | 0,003902 | +0,49 % |
| to 22.11. | 256,64 | 0,003897 | +0,15 % |
| pe 23.11. | 257,31 | 0,003886 | +0,26 % |
| ma 26.11. | 256,90 | 0,003893 | −0,16 % |
| ti 27.11. | 258,68 | 0,003866 | +0,69 % |
| ke 28.11. | 255,27 | 0,003917 | −1,32 % |
| to 29.11. | 254,50 | 0,003929 | −0,30 % |
| pe 30.11. | 253,00 | 0,003953 | −0,59 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 253,16 | 0,003950 | +0,06 % |
| ti 4.12. | 253,45 | 0,003946 | +0,11 % |
| ke 5.12. | 252,89 | 0,003954 | −0,22 % |
| to 6.12. | 252,09 | 0,003967 | −0,32 % |
| pe 7.12. | 252,39 | 0,003962 | +0,12 % |
| ma 10.12. | 251,61 | 0,003974 | −0,31 % |
| ti 11.12. | 251,62 | 0,003974 | ±0,00 % |
| ke 12.12. | 252,36 | 0,003963 | +0,29 % |
| to 13.12. | 252,41 | 0,003962 | +0,02 % |
| pe 14.12. | 253,01 | 0,003952 | +0,24 % |
| ma 17.12. | 254,23 | 0,003933 | +0,48 % |
| ti 18.12. | 253,80 | 0,003940 | −0,17 % |
| ke 19.12. | 253,89 | 0,003939 | +0,04 % |
| to 20.12. | 253,98 | 0,003937 | +0,04 % |
| pe 21.12. | 254,04 | 0,003936 | +0,02 % |
| ma 24.12. | 253,96 | 0,003938 | −0,03 % |
| to 27.12. | 254,02 | 0,003937 | +0,02 % |
| pe 28.12. | 253,81 | 0,003940 | −0,08 % |
| ma 31.12. | 253,73 | 0,003941 | −0,03 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Forintin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Forintin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →