EUR/USD · Yhdysvaltain dollari · vuosi 2002 Dollarin kurssi 2002
Euro vahvistui dollaria vastaan 18,99 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,9456 dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,0487 31.12.2002 ja matalimmillaan 0,8578 28.1.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 1,0487.
- Keskikurssi 2002
- 0,9456
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +18,99 %
- Ylin
- 1,0487 31.12.2002
- Alin
- 0,8578 28.1.2002
Kurssikehitys
EUR/USD vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Yhdysvaltain dollaria eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,8833 | 0,8637 |
| Helmikuu | 0,8700 | 0,8651 |
| Maaliskuu | 0,8758 | 0,8724 |
| Huhtikuu | 0,8858 | 0,9008 |
| Toukokuu | 0,9170 | 0,9387 |
| Kesäkuu | 0,9554 | 0,9975 |
| Heinäkuu | 0,9922 | 0,9783 |
| Elokuu | 0,9778 | 0,9833 |
| Syyskuu | 0,9808 | 0,9860 |
| Lokakuu | 0,9811 | 0,9864 |
| Marraskuu | 1,0014 | 0,9927 |
| Joulukuu | 1,0183 | 1,0487 |
| Koko vuosi | 0,9456 | 1,0487 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = USD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 0,9038 | 1,1064 | +2,55 % |
| to 3.1. | 0,9036 | 1,1067 | −0,02 % |
| pe 4.1. | 0,8954 | 1,1168 | −0,91 % |
| ma 7.1. | 0,8905 | 1,1230 | −0,55 % |
| ti 8.1. | 0,8909 | 1,1225 | +0,04 % |
| ke 9.1. | 0,8921 | 1,1210 | +0,13 % |
| to 10.1. | 0,8909 | 1,1225 | −0,13 % |
| pe 11.1. | 0,8919 | 1,1212 | +0,11 % |
| ma 14.1. | 0,8927 | 1,1202 | +0,09 % |
| ti 15.1. | 0,8922 | 1,1208 | −0,06 % |
| ke 16.1. | 0,8817 | 1,1342 | −1,18 % |
| to 17.1. | 0,8819 | 1,1339 | +0,02 % |
| pe 18.1. | 0,8810 | 1,1351 | −0,10 % |
| ma 21.1. | 0,8840 | 1,1312 | +0,34 % |
| ti 22.1. | 0,8830 | 1,1325 | −0,11 % |
| ke 23.1. | 0,8856 | 1,1292 | +0,29 % |
| to 24.1. | 0,8767 | 1,1406 | −1,00 % |
| pe 25.1. | 0,8663 | 1,1543 | −1,19 % |
| ma 28.1. | 0,8578 | 1,1658 | −0,98 % |
| ti 29.1. | 0,8624 | 1,1596 | +0,54 % |
| ke 30.1. | 0,8642 | 1,1571 | +0,21 % |
| to 31.1. | 0,8637 | 1,1578 | −0,06 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 0,8632 | 1,1585 | −0,06 % |
| ma 4.2. | 0,8644 | 1,1569 | +0,14 % |
| ti 5.2. | 0,8683 | 1,1517 | +0,45 % |
| ke 6.2. | 0,8664 | 1,1542 | −0,22 % |
| to 7.2. | 0,8664 | 1,1542 | ±0,00 % |
| pe 8.2. | 0,8740 | 1,1442 | +0,88 % |
| ma 11.2. | 0,8794 | 1,1371 | +0,62 % |
| ti 12.2. | 0,8753 | 1,1425 | −0,47 % |
| ke 13.2. | 0,8731 | 1,1453 | −0,25 % |
| to 14.2. | 0,8693 | 1,1504 | −0,44 % |
| pe 15.2. | 0,8705 | 1,1488 | +0,14 % |
| ma 18.2. | 0,8715 | 1,1474 | +0,11 % |
| ti 19.2. | 0,8692 | 1,1505 | −0,26 % |
| ke 20.2. | 0,8743 | 1,1438 | +0,59 % |
| to 21.2. | 0,8701 | 1,1493 | −0,48 % |
| pe 22.2. | 0,8747 | 1,1432 | +0,53 % |
| ma 25.2. | 0,8724 | 1,1463 | −0,26 % |
| ti 26.2. | 0,8682 | 1,1518 | −0,48 % |
| ke 27.2. | 0,8649 | 1,1562 | −0,38 % |
| to 28.2. | 0,8651 | 1,1559 | +0,02 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 0,8679 | 1,1522 | +0,32 % |
| ma 4.3. | 0,8649 | 1,1562 | −0,35 % |
| ti 5.3. | 0,8682 | 1,1518 | +0,38 % |
| ke 6.3. | 0,8712 | 1,1478 | +0,35 % |
| to 7.3. | 0,8764 | 1,1410 | +0,60 % |
| pe 8.3. | 0,8797 | 1,1368 | +0,38 % |
| ma 11.3. | 0,8741 | 1,1440 | −0,64 % |
| ti 12.3. | 0,8733 | 1,1451 | −0,09 % |
| ke 13.3. | 0,8734 | 1,1450 | +0,01 % |
| to 14.3. | 0,8803 | 1,1360 | +0,79 % |
| pe 15.3. | 0,8853 | 1,1296 | +0,57 % |
| ma 18.3. | 0,8792 | 1,1374 | −0,69 % |
| ti 19.3. | 0,8829 | 1,1326 | +0,42 % |
| ke 20.3. | 0,8814 | 1,1346 | −0,17 % |
| to 21.3. | 0,8817 | 1,1342 | +0,03 % |
| pe 22.3. | 0,8795 | 1,1370 | −0,25 % |
| ma 25.3. | 0,8759 | 1,1417 | −0,41 % |
| ti 26.3. | 0,8737 | 1,1446 | −0,25 % |
| ke 27.3. | 0,8746 | 1,1434 | +0,10 % |
| to 28.3. | 0,8724 | 1,1463 | −0,25 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 0,8786 | 1,1382 | +0,71 % |
| ke 3.4. | 0,8803 | 1,1360 | +0,19 % |
| to 4.4. | 0,8818 | 1,1340 | +0,17 % |
| pe 5.4. | 0,8786 | 1,1382 | −0,36 % |
| ma 8.4. | 0,8778 | 1,1392 | −0,09 % |
| ti 9.4. | 0,8763 | 1,1412 | −0,17 % |
| ke 10.4. | 0,8798 | 1,1366 | +0,40 % |
| to 11.4. | 0,8794 | 1,1371 | −0,05 % |
| pe 12.4. | 0,8803 | 1,1360 | +0,10 % |
| ma 15.4. | 0,8802 | 1,1361 | −0,01 % |
| ti 16.4. | 0,8803 | 1,1360 | +0,01 % |
| ke 17.4. | 0,8880 | 1,1261 | +0,87 % |
| to 18.4. | 0,8895 | 1,1242 | +0,17 % |
| pe 19.4. | 0,8886 | 1,1254 | −0,10 % |
| ma 22.4. | 0,8882 | 1,1259 | −0,05 % |
| ti 23.4. | 0,8872 | 1,1271 | −0,11 % |
| ke 24.4. | 0,8892 | 1,1246 | +0,23 % |
| to 25.4. | 0,8969 | 1,1150 | +0,87 % |
| pe 26.4. | 0,8971 | 1,1147 | +0,02 % |
| ma 29.4. | 0,9038 | 1,1064 | +0,75 % |
| ti 30.4. | 0,9008 | 1,1101 | −0,33 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 0,9032 | 1,1072 | +0,27 % |
| pe 3.5. | 0,9083 | 1,1010 | +0,56 % |
| ma 6.5. | 0,9144 | 1,0936 | +0,67 % |
| ti 7.5. | 0,9125 | 1,0959 | −0,21 % |
| ke 8.5. | 0,9088 | 1,1004 | −0,41 % |
| to 9.5. | 0,9061 | 1,1036 | −0,30 % |
| pe 10.5. | 0,9118 | 1,0967 | +0,63 % |
| ma 13.5. | 0,9118 | 1,0967 | ±0,00 % |
| ti 14.5. | 0,9062 | 1,1035 | −0,61 % |
| ke 15.5. | 0,9030 | 1,1074 | −0,35 % |
| to 16.5. | 0,9124 | 1,0960 | +1,04 % |
| pe 17.5. | 0,9152 | 1,0927 | +0,31 % |
| ma 20.5. | 0,9202 | 1,0867 | +0,55 % |
| ti 21.5. | 0,9213 | 1,0854 | +0,12 % |
| ke 22.5. | 0,9260 | 1,0799 | +0,51 % |
| to 23.5. | 0,9213 | 1,0854 | −0,51 % |
| pe 24.5. | 0,9188 | 1,0884 | −0,27 % |
| ma 27.5. | 0,9190 | 1,0881 | +0,02 % |
| ti 28.5. | 0,9255 | 1,0805 | +0,71 % |
| ke 29.5. | 0,9320 | 1,0730 | +0,70 % |
| to 30.5. | 0,9375 | 1,0667 | +0,59 % |
| pe 31.5. | 0,9387 | 1,0653 | +0,13 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 0,9313 | 1,0738 | −0,79 % |
| ti 4.6. | 0,9435 | 1,0599 | +1,31 % |
| ke 5.6. | 0,9371 | 1,0671 | −0,68 % |
| to 6.6. | 0,9386 | 1,0654 | +0,16 % |
| pe 7.6. | 0,9452 | 1,0580 | +0,70 % |
| ma 10.6. | 0,9459 | 1,0572 | +0,07 % |
| ti 11.6. | 0,9417 | 1,0619 | −0,44 % |
| ke 12.6. | 0,9452 | 1,0580 | +0,37 % |
| to 13.6. | 0,9417 | 1,0619 | −0,37 % |
| pe 14.6. | 0,9478 | 1,0551 | +0,65 % |
| ma 17.6. | 0,9426 | 1,0609 | −0,55 % |
| ti 18.6. | 0,9484 | 1,0544 | +0,62 % |
| ke 19.6. | 0,9561 | 1,0459 | +0,81 % |
| to 20.6. | 0,9592 | 1,0425 | +0,32 % |
| pe 21.6. | 0,9636 | 1,0378 | +0,46 % |
| ma 24.6. | 0,9781 | 1,0224 | +1,50 % |
| ti 25.6. | 0,9712 | 1,0297 | −0,71 % |
| ke 26.6. | 0,9917 | 1,0084 | +2,11 % |
| to 27.6. | 0,9824 | 1,0179 | −0,94 % |
| pe 28.6. | 0,9975 | 1,0025 | +1,54 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 0,9913 | 1,0088 | −0,62 % |
| ti 2.7. | 0,9838 | 1,0165 | −0,76 % |
| ke 3.7. | 0,9780 | 1,0225 | −0,59 % |
| to 4.7. | 0,9790 | 1,0215 | +0,10 % |
| pe 5.7. | 0,9725 | 1,0283 | −0,66 % |
| ma 8.7. | 0,9828 | 1,0175 | +1,06 % |
| ti 9.7. | 0,9930 | 1,0070 | +1,04 % |
| ke 10.7. | 0,9898 | 1,0103 | −0,32 % |
| to 11.7. | 0,9836 | 1,0167 | −0,63 % |
| pe 12.7. | 0,9873 | 1,0129 | +0,38 % |
| ma 15.7. | 1,0024 | 0,9976 | +1,53 % |
| ti 16.7. | 1,0127 | 0,9875 | +1,03 % |
| ke 17.7. | 1,0064 | 0,9936 | −0,62 % |
| to 18.7. | 1,0058 | 0,9942 | −0,06 % |
| pe 19.7. | 1,0146 | 0,9856 | +0,87 % |
| ma 22.7. | 1,0086 | 0,9915 | −0,59 % |
| ti 23.7. | 0,9910 | 1,0091 | −1,74 % |
| ke 24.7. | 0,9915 | 1,0086 | +0,05 % |
| to 25.7. | 1,0014 | 0,9986 | +1,00 % |
| pe 26.7. | 1,0008 | 0,9992 | −0,06 % |
| ma 29.7. | 0,9821 | 1,0182 | −1,87 % |
| ti 30.7. | 0,9835 | 1,0168 | +0,14 % |
| ke 31.7. | 0,9783 | 1,0222 | −0,53 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 0,9760 | 1,0246 | −0,24 % |
| pe 2.8. | 0,9873 | 1,0129 | +1,16 % |
| ma 5.8. | 0,9836 | 1,0167 | −0,37 % |
| ti 6.8. | 0,9689 | 1,0321 | −1,49 % |
| ke 7.8. | 0,9698 | 1,0311 | +0,09 % |
| to 8.8. | 0,9687 | 1,0323 | −0,11 % |
| pe 9.8. | 0,9729 | 1,0279 | +0,43 % |
| ma 12.8. | 0,9780 | 1,0225 | +0,52 % |
| ti 13.8. | 0,9799 | 1,0205 | +0,19 % |
| ke 14.8. | 0,9857 | 1,0145 | +0,59 % |
| to 15.8. | 0,9777 | 1,0228 | −0,81 % |
| pe 16.8. | 0,9825 | 1,0178 | +0,49 % |
| ma 19.8. | 0,9799 | 1,0205 | −0,26 % |
| ti 20.8. | 0,9792 | 1,0212 | −0,07 % |
| ke 21.8. | 0,9762 | 1,0244 | −0,31 % |
| to 22.8. | 0,9770 | 1,0235 | +0,08 % |
| pe 23.8. | 0,9697 | 1,0312 | −0,75 % |
| ma 26.8. | 0,9701 | 1,0308 | +0,04 % |
| ti 27.8. | 0,9774 | 1,0231 | +0,75 % |
| ke 28.8. | 0,9826 | 1,0177 | +0,53 % |
| to 29.8. | 0,9843 | 1,0160 | +0,17 % |
| pe 30.8. | 0,9833 | 1,0170 | −0,10 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 0,9821 | 1,0182 | −0,12 % |
| ti 3.9. | 0,9910 | 1,0091 | +0,91 % |
| ke 4.9. | 0,9947 | 1,0053 | +0,37 % |
| to 5.9. | 0,9975 | 1,0025 | +0,28 % |
| pe 6.9. | 0,9918 | 1,0083 | −0,57 % |
| ma 9.9. | 0,9794 | 1,0210 | −1,25 % |
| ti 10.9. | 0,9760 | 1,0246 | −0,35 % |
| ke 11.9. | 0,9749 | 1,0257 | −0,11 % |
| to 12.9. | 0,9757 | 1,0249 | +0,08 % |
| pe 13.9. | 0,9810 | 1,0194 | +0,54 % |
| ma 16.9. | 0,9683 | 1,0327 | −1,29 % |
| ti 17.9. | 0,9649 | 1,0364 | −0,35 % |
| ke 18.9. | 0,9725 | 1,0283 | +0,79 % |
| to 19.9. | 0,9814 | 1,0190 | +0,92 % |
| pe 20.9. | 0,9790 | 1,0215 | −0,24 % |
| ma 23.9. | 0,9831 | 1,0172 | +0,42 % |
| ti 24.9. | 0,9828 | 1,0175 | −0,03 % |
| ke 25.9. | 0,9771 | 1,0234 | −0,58 % |
| to 26.9. | 0,9796 | 1,0208 | +0,26 % |
| pe 27.9. | 0,9779 | 1,0226 | −0,17 % |
| ma 30.9. | 0,9860 | 1,0142 | +0,83 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 0,9861 | 1,0141 | +0,01 % |
| ke 2.10. | 0,9835 | 1,0168 | −0,26 % |
| to 3.10. | 0,9890 | 1,0111 | +0,56 % |
| pe 4.10. | 0,9865 | 1,0137 | −0,25 % |
| ma 7.10. | 0,9808 | 1,0196 | −0,58 % |
| ti 8.10. | 0,9800 | 1,0204 | −0,08 % |
| ke 9.10. | 0,9814 | 1,0190 | +0,14 % |
| to 10.10. | 0,9875 | 1,0127 | +0,62 % |
| pe 11.10. | 0,9857 | 1,0145 | −0,18 % |
| ma 14.10. | 0,9873 | 1,0129 | +0,16 % |
| ti 15.10. | 0,9810 | 1,0194 | −0,64 % |
| ke 16.10. | 0,9823 | 1,0180 | +0,13 % |
| to 17.10. | 0,9763 | 1,0243 | −0,61 % |
| pe 18.10. | 0,9735 | 1,0272 | −0,29 % |
| ma 21.10. | 0,9748 | 1,0259 | +0,13 % |
| ti 22.10. | 0,9768 | 1,0238 | +0,21 % |
| ke 23.10. | 0,9775 | 1,0230 | +0,07 % |
| to 24.10. | 0,9738 | 1,0269 | −0,38 % |
| pe 25.10. | 0,9763 | 1,0243 | +0,26 % |
| ma 28.10. | 0,9745 | 1,0262 | −0,18 % |
| ti 29.10. | 0,9820 | 1,0183 | +0,77 % |
| ke 30.10. | 0,9825 | 1,0178 | +0,05 % |
| to 31.10. | 0,9864 | 1,0138 | +0,40 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 0,9974 | 1,0026 | +1,12 % |
| ma 4.11. | 0,9944 | 1,0056 | −0,30 % |
| ti 5.11. | 1,0024 | 0,9976 | +0,80 % |
| ke 6.11. | 0,9955 | 1,0045 | −0,69 % |
| to 7.11. | 1,0013 | 0,9987 | +0,58 % |
| pe 8.11. | 1,0107 | 0,9894 | +0,94 % |
| ma 11.11. | 1,0126 | 0,9876 | +0,19 % |
| ti 12.11. | 1,0081 | 0,9920 | −0,44 % |
| ke 13.11. | 1,0068 | 0,9932 | −0,13 % |
| to 14.11. | 1,0095 | 0,9906 | +0,27 % |
| pe 15.11. | 1,0029 | 0,9971 | −0,65 % |
| ma 18.11. | 1,0065 | 0,9935 | +0,36 % |
| ti 19.11. | 1,0125 | 0,9877 | +0,60 % |
| ke 20.11. | 1,0019 | 0,9981 | −1,05 % |
| to 21.11. | 1,0034 | 0,9966 | +0,15 % |
| pe 22.11. | 1,0024 | 0,9976 | −0,10 % |
| ma 25.11. | 0,9905 | 1,0096 | −1,19 % |
| ti 26.11. | 0,9910 | 1,0091 | +0,05 % |
| ke 27.11. | 0,9927 | 1,0074 | +0,17 % |
| to 28.11. | 0,9934 | 1,0066 | +0,07 % |
| pe 29.11. | 0,9927 | 1,0074 | −0,07 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 0,9871 | 1,0131 | −0,56 % |
| ti 3.12. | 0,9967 | 1,0033 | +0,97 % |
| ke 4.12. | 1,0018 | 0,9982 | +0,51 % |
| to 5.12. | 0,9991 | 1,0009 | −0,27 % |
| pe 6.12. | 1,0006 | 0,9994 | +0,15 % |
| ma 9.12. | 1,0093 | 0,9908 | +0,87 % |
| ti 10.12. | 1,0111 | 0,9890 | +0,18 % |
| ke 11.12. | 1,0067 | 0,9933 | −0,44 % |
| to 12.12. | 1,0156 | 0,9846 | +0,88 % |
| pe 13.12. | 1,0221 | 0,9784 | +0,64 % |
| ma 16.12. | 1,0212 | 0,9792 | −0,09 % |
| ti 17.12. | 1,0307 | 0,9702 | +0,93 % |
| ke 18.12. | 1,0240 | 0,9766 | −0,65 % |
| to 19.12. | 1,0273 | 0,9734 | +0,32 % |
| pe 20.12. | 1,0255 | 0,9751 | −0,18 % |
| ma 23.12. | 1,0282 | 0,9726 | +0,26 % |
| ti 24.12. | 1,0296 | 0,9713 | +0,14 % |
| pe 27.12. | 1,0376 | 0,9638 | +0,78 % |
| ma 30.12. | 1,0422 | 0,9595 | +0,44 % |
| ti 31.12. | 1,0487 | 0,9536 | +0,62 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →