EUR/USD · Yhdysvaltain dollari · vuosi 2007 Dollarin kurssi 2007
Euro vahvistui dollaria vastaan 11,78 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,3705 dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,4874 27.11.2007 ja matalimmillaan 1,2893 12.1.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 1,4721.
- Keskikurssi 2007
- 1,3705
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +11,78 %
- Ylin
- 1,4874 27.11.2007
- Alin
- 1,2893 12.1.2007
Kurssikehitys
EUR/USD vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Yhdysvaltain dollaria eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,2999 | 1,2954 |
| Helmikuu | 1,3074 | 1,3211 |
| Maaliskuu | 1,3242 | 1,3318 |
| Huhtikuu | 1,3516 | 1,3605 |
| Toukokuu | 1,3511 | 1,3453 |
| Kesäkuu | 1,3419 | 1,3505 |
| Heinäkuu | 1,3716 | 1,3707 |
| Elokuu | 1,3622 | 1,3705 |
| Syyskuu | 1,3896 | 1,4179 |
| Lokakuu | 1,4227 | 1,4447 |
| Marraskuu | 1,4684 | 1,4761 |
| Joulukuu | 1,4570 | 1,4721 |
| Koko vuosi | 1,3705 | 1,4721 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = USD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,3270 | 0,7536 | +0,76 % |
| ke 3.1. | 1,3231 | 0,7558 | −0,29 % |
| to 4.1. | 1,3106 | 0,7630 | −0,94 % |
| pe 5.1. | 1,3084 | 0,7643 | −0,17 % |
| ma 8.1. | 1,3006 | 0,7689 | −0,60 % |
| ti 9.1. | 1,3018 | 0,7682 | +0,09 % |
| ke 10.1. | 1,2988 | 0,7699 | −0,23 % |
| to 11.1. | 1,2984 | 0,7702 | −0,03 % |
| pe 12.1. | 1,2893 | 0,7756 | −0,70 % |
| ma 15.1. | 1,2941 | 0,7727 | +0,37 % |
| ti 16.1. | 1,2953 | 0,7720 | +0,09 % |
| ke 17.1. | 1,2909 | 0,7747 | −0,34 % |
| to 18.1. | 1,2922 | 0,7739 | +0,10 % |
| pe 19.1. | 1,2958 | 0,7717 | +0,28 % |
| ma 22.1. | 1,2936 | 0,7730 | −0,17 % |
| ti 23.1. | 1,3040 | 0,7669 | +0,80 % |
| ke 24.1. | 1,3005 | 0,7689 | −0,27 % |
| to 25.1. | 1,2978 | 0,7705 | −0,21 % |
| pe 26.1. | 1,2901 | 0,7751 | −0,59 % |
| ma 29.1. | 1,2921 | 0,7739 | +0,16 % |
| ti 30.1. | 1,2972 | 0,7709 | +0,39 % |
| ke 31.1. | 1,2954 | 0,7720 | −0,14 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,3020 | 0,7680 | +0,51 % |
| pe 2.2. | 1,3020 | 0,7680 | ±0,00 % |
| ma 5.2. | 1,2925 | 0,7737 | −0,73 % |
| ti 6.2. | 1,2955 | 0,7719 | +0,23 % |
| ke 7.2. | 1,2987 | 0,7700 | +0,25 % |
| to 8.2. | 1,2991 | 0,7698 | +0,03 % |
| pe 9.2. | 1,3007 | 0,7688 | +0,12 % |
| ma 12.2. | 1,2956 | 0,7718 | −0,39 % |
| ti 13.2. | 1,3022 | 0,7679 | +0,51 % |
| ke 14.2. | 1,3082 | 0,7644 | +0,46 % |
| to 15.2. | 1,3137 | 0,7612 | +0,42 % |
| pe 16.2. | 1,3119 | 0,7623 | −0,14 % |
| ma 19.2. | 1,3132 | 0,7615 | +0,10 % |
| ti 20.2. | 1,3145 | 0,7607 | +0,10 % |
| ke 21.2. | 1,3145 | 0,7607 | ±0,00 % |
| to 22.2. | 1,3106 | 0,7630 | −0,30 % |
| pe 23.2. | 1,3134 | 0,7614 | +0,21 % |
| ma 26.2. | 1,3160 | 0,7599 | +0,20 % |
| ti 27.2. | 1,3230 | 0,7559 | +0,53 % |
| ke 28.2. | 1,3211 | 0,7569 | −0,14 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1,3225 | 0,7561 | +0,11 % |
| pe 2.3. | 1,3163 | 0,7597 | −0,47 % |
| ma 5.3. | 1,3083 | 0,7644 | −0,61 % |
| ti 6.3. | 1,3100 | 0,7634 | +0,13 % |
| ke 7.3. | 1,3135 | 0,7613 | +0,27 % |
| to 8.3. | 1,3152 | 0,7603 | +0,13 % |
| pe 9.3. | 1,3155 | 0,7602 | +0,02 % |
| ma 12.3. | 1,3156 | 0,7601 | +0,01 % |
| ti 13.3. | 1,3218 | 0,7565 | +0,47 % |
| ke 14.3. | 1,3183 | 0,7586 | −0,26 % |
| to 15.3. | 1,3226 | 0,7561 | +0,33 % |
| pe 16.3. | 1,3325 | 0,7505 | +0,75 % |
| ma 19.3. | 1,3303 | 0,7517 | −0,17 % |
| ti 20.3. | 1,3296 | 0,7521 | −0,05 % |
| ke 21.3. | 1,3293 | 0,7523 | −0,02 % |
| to 22.3. | 1,3351 | 0,7490 | +0,44 % |
| pe 23.3. | 1,3327 | 0,7504 | −0,18 % |
| ma 26.3. | 1,3265 | 0,7539 | −0,47 % |
| ti 27.3. | 1,3347 | 0,7492 | +0,62 % |
| ke 28.3. | 1,3348 | 0,7492 | +0,01 % |
| to 29.3. | 1,3352 | 0,7490 | +0,03 % |
| pe 30.3. | 1,3318 | 0,7509 | −0,25 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 1,3366 | 0,7482 | +0,36 % |
| ti 3.4. | 1,3358 | 0,7486 | −0,06 % |
| ke 4.4. | 1,3352 | 0,7490 | −0,04 % |
| to 5.4. | 1,3373 | 0,7478 | +0,16 % |
| ti 10.4. | 1,3426 | 0,7448 | +0,40 % |
| ke 11.4. | 1,3418 | 0,7453 | −0,06 % |
| to 12.4. | 1,3467 | 0,7426 | +0,37 % |
| pe 13.4. | 1,3532 | 0,7390 | +0,48 % |
| ma 16.4. | 1,3550 | 0,7380 | +0,13 % |
| ti 17.4. | 1,3549 | 0,7381 | −0,01 % |
| ke 18.4. | 1,3577 | 0,7365 | +0,21 % |
| to 19.4. | 1,3601 | 0,7352 | +0,18 % |
| pe 20.4. | 1,3606 | 0,7350 | +0,04 % |
| ma 23.4. | 1,3557 | 0,7376 | −0,36 % |
| ti 24.4. | 1,3582 | 0,7363 | +0,18 % |
| ke 25.4. | 1,3649 | 0,7327 | +0,49 % |
| to 26.4. | 1,3596 | 0,7355 | −0,39 % |
| pe 27.4. | 1,3643 | 0,7330 | +0,35 % |
| ma 30.4. | 1,3605 | 0,7350 | −0,28 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1,3588 | 0,7359 | −0,12 % |
| to 3.5. | 1,3613 | 0,7346 | +0,18 % |
| pe 4.5. | 1,3561 | 0,7374 | −0,38 % |
| ma 7.5. | 1,3615 | 0,7345 | +0,40 % |
| ti 8.5. | 1,3558 | 0,7376 | −0,42 % |
| ke 9.5. | 1,3535 | 0,7388 | −0,17 % |
| to 10.5. | 1,3527 | 0,7393 | −0,06 % |
| pe 11.5. | 1,3486 | 0,7415 | −0,30 % |
| ma 14.5. | 1,3549 | 0,7381 | +0,47 % |
| ti 15.5. | 1,3538 | 0,7387 | −0,08 % |
| ke 16.5. | 1,3574 | 0,7367 | +0,27 % |
| to 17.5. | 1,3516 | 0,7399 | −0,43 % |
| pe 18.5. | 1,3477 | 0,7420 | −0,29 % |
| ma 21.5. | 1,3444 | 0,7438 | −0,24 % |
| ti 22.5. | 1,3454 | 0,7433 | +0,07 % |
| ke 23.5. | 1,3490 | 0,7413 | +0,27 % |
| to 24.5. | 1,3448 | 0,7436 | −0,31 % |
| pe 25.5. | 1,3441 | 0,7440 | −0,05 % |
| ma 28.5. | 1,3453 | 0,7433 | +0,09 % |
| ti 29.5. | 1,3509 | 0,7402 | +0,42 % |
| ke 30.5. | 1,3420 | 0,7452 | −0,66 % |
| to 31.5. | 1,3453 | 0,7433 | +0,25 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1,3436 | 0,7443 | −0,13 % |
| ma 4.6. | 1,3482 | 0,7417 | +0,34 % |
| ti 5.6. | 1,3532 | 0,7390 | +0,37 % |
| ke 6.6. | 1,3513 | 0,7400 | −0,14 % |
| to 7.6. | 1,3470 | 0,7424 | −0,32 % |
| pe 8.6. | 1,3349 | 0,7491 | −0,90 % |
| ma 11.6. | 1,3355 | 0,7488 | +0,04 % |
| ti 12.6. | 1,3345 | 0,7493 | −0,07 % |
| ke 13.6. | 1,3287 | 0,7526 | −0,43 % |
| to 14.6. | 1,3304 | 0,7517 | +0,13 % |
| pe 15.6. | 1,3314 | 0,7511 | +0,08 % |
| ma 18.6. | 1,3404 | 0,7460 | +0,68 % |
| ti 19.6. | 1,3403 | 0,7461 | −0,01 % |
| ke 20.6. | 1,3427 | 0,7448 | +0,18 % |
| to 21.6. | 1,3397 | 0,7464 | −0,22 % |
| pe 22.6. | 1,3441 | 0,7440 | +0,33 % |
| ma 25.6. | 1,3461 | 0,7429 | +0,15 % |
| ti 26.6. | 1,3460 | 0,7429 | −0,01 % |
| ke 27.6. | 1,3438 | 0,7442 | −0,16 % |
| to 28.6. | 1,3467 | 0,7426 | +0,22 % |
| pe 29.6. | 1,3505 | 0,7405 | +0,28 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1,3588 | 0,7359 | +0,61 % |
| ti 3.7. | 1,3601 | 0,7352 | +0,10 % |
| ke 4.7. | 1,3618 | 0,7343 | +0,12 % |
| to 5.7. | 1,3640 | 0,7331 | +0,16 % |
| pe 6.7. | 1,3596 | 0,7355 | −0,32 % |
| ma 9.7. | 1,3621 | 0,7342 | +0,18 % |
| ti 10.7. | 1,3666 | 0,7317 | +0,33 % |
| ke 11.7. | 1,3753 | 0,7271 | +0,64 % |
| to 12.7. | 1,3788 | 0,7253 | +0,25 % |
| pe 13.7. | 1,3782 | 0,7256 | −0,04 % |
| ma 16.7. | 1,3781 | 0,7256 | −0,01 % |
| ti 17.7. | 1,3771 | 0,7262 | −0,07 % |
| ke 18.7. | 1,3779 | 0,7257 | +0,06 % |
| to 19.7. | 1,3820 | 0,7236 | +0,30 % |
| pe 20.7. | 1,3803 | 0,7245 | −0,12 % |
| ma 23.7. | 1,3821 | 0,7235 | +0,13 % |
| ti 24.7. | 1,3833 | 0,7229 | +0,09 % |
| ke 25.7. | 1,3743 | 0,7276 | −0,65 % |
| to 26.7. | 1,3722 | 0,7288 | −0,15 % |
| pe 27.7. | 1,3651 | 0,7325 | −0,52 % |
| ma 30.7. | 1,3659 | 0,7321 | +0,06 % |
| ti 31.7. | 1,3707 | 0,7296 | +0,35 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1,3663 | 0,7319 | −0,32 % |
| to 2.8. | 1,3664 | 0,7319 | +0,01 % |
| pe 3.8. | 1,3694 | 0,7302 | +0,22 % |
| ma 6.8. | 1,3818 | 0,7237 | +0,91 % |
| ti 7.8. | 1,3794 | 0,7250 | −0,17 % |
| ke 8.8. | 1,3794 | 0,7250 | ±0,00 % |
| to 9.8. | 1,3729 | 0,7284 | −0,47 % |
| pe 10.8. | 1,3650 | 0,7326 | −0,58 % |
| ma 13.8. | 1,3651 | 0,7325 | +0,01 % |
| ti 14.8. | 1,3591 | 0,7358 | −0,44 % |
| ke 15.8. | 1,3476 | 0,7421 | −0,85 % |
| to 16.8. | 1,3405 | 0,7460 | −0,53 % |
| pe 17.8. | 1,3454 | 0,7433 | +0,37 % |
| ma 20.8. | 1,3476 | 0,7421 | +0,16 % |
| ti 21.8. | 1,3508 | 0,7403 | +0,24 % |
| ke 22.8. | 1,3493 | 0,7411 | −0,11 % |
| to 23.8. | 1,3574 | 0,7367 | +0,60 % |
| pe 24.8. | 1,3615 | 0,7345 | +0,30 % |
| ma 27.8. | 1,3658 | 0,7322 | +0,32 % |
| ti 28.8. | 1,3664 | 0,7319 | +0,04 % |
| ke 29.8. | 1,3631 | 0,7336 | −0,24 % |
| to 30.8. | 1,3610 | 0,7348 | −0,15 % |
| pe 31.8. | 1,3705 | 0,7297 | +0,70 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1,3632 | 0,7336 | −0,53 % |
| ti 4.9. | 1,3580 | 0,7364 | −0,38 % |
| ke 5.9. | 1,3588 | 0,7359 | +0,06 % |
| to 6.9. | 1,3669 | 0,7316 | +0,60 % |
| pe 7.9. | 1,3696 | 0,7301 | +0,20 % |
| ma 10.9. | 1,3795 | 0,7249 | +0,72 % |
| ti 11.9. | 1,3824 | 0,7234 | +0,21 % |
| ke 12.9. | 1,3885 | 0,7202 | +0,44 % |
| to 13.9. | 1,3897 | 0,7196 | +0,09 % |
| pe 14.9. | 1,3860 | 0,7215 | −0,27 % |
| ma 17.9. | 1,3877 | 0,7206 | +0,12 % |
| ti 18.9. | 1,3867 | 0,7211 | −0,07 % |
| ke 19.9. | 1,3975 | 0,7156 | +0,78 % |
| to 20.9. | 1,4030 | 0,7128 | +0,39 % |
| pe 21.9. | 1,4049 | 0,7118 | +0,14 % |
| ma 24.9. | 1,4113 | 0,7086 | +0,46 % |
| ti 25.9. | 1,4106 | 0,7089 | −0,05 % |
| ke 26.9. | 1,4127 | 0,7079 | +0,15 % |
| to 27.9. | 1,4180 | 0,7052 | +0,38 % |
| pe 28.9. | 1,4179 | 0,7053 | −0,01 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1,4232 | 0,7026 | +0,37 % |
| ti 2.10. | 1,4165 | 0,7060 | −0,47 % |
| ke 3.10. | 1,4195 | 0,7045 | +0,21 % |
| to 4.10. | 1,4109 | 0,7088 | −0,61 % |
| pe 5.10. | 1,4136 | 0,7074 | +0,19 % |
| ma 8.10. | 1,4089 | 0,7098 | −0,33 % |
| ti 9.10. | 1,4037 | 0,7124 | −0,37 % |
| ke 10.10. | 1,4146 | 0,7069 | +0,78 % |
| to 11.10. | 1,4199 | 0,7043 | +0,37 % |
| pe 12.10. | 1,4173 | 0,7056 | −0,18 % |
| ma 15.10. | 1,4226 | 0,7029 | +0,37 % |
| ti 16.10. | 1,4150 | 0,7067 | −0,53 % |
| ke 17.10. | 1,4200 | 0,7042 | +0,35 % |
| to 18.10. | 1,4299 | 0,6993 | +0,70 % |
| pe 19.10. | 1,4288 | 0,6999 | −0,08 % |
| ma 22.10. | 1,4166 | 0,7059 | −0,85 % |
| ti 23.10. | 1,4254 | 0,7016 | +0,62 % |
| ke 24.10. | 1,4230 | 0,7027 | −0,17 % |
| to 25.10. | 1,4309 | 0,6989 | +0,56 % |
| pe 26.10. | 1,4384 | 0,6952 | +0,52 % |
| ma 29.10. | 1,4391 | 0,6949 | +0,05 % |
| ti 30.10. | 1,4407 | 0,6941 | +0,11 % |
| ke 31.10. | 1,4447 | 0,6922 | +0,28 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1,4423 | 0,6933 | −0,17 % |
| pe 2.11. | 1,4479 | 0,6907 | +0,39 % |
| ma 5.11. | 1,4488 | 0,6902 | +0,06 % |
| ti 6.11. | 1,4547 | 0,6874 | +0,41 % |
| ke 7.11. | 1,4722 | 0,6793 | +1,20 % |
| to 8.11. | 1,4666 | 0,6818 | −0,38 % |
| pe 9.11. | 1,4683 | 0,6811 | +0,12 % |
| ma 12.11. | 1,4579 | 0,6859 | −0,71 % |
| ti 13.11. | 1,4607 | 0,6846 | +0,19 % |
| ke 14.11. | 1,4700 | 0,6803 | +0,64 % |
| to 15.11. | 1,4639 | 0,6831 | −0,41 % |
| pe 16.11. | 1,4651 | 0,6825 | +0,08 % |
| ma 19.11. | 1,4654 | 0,6824 | +0,02 % |
| ti 20.11. | 1,4785 | 0,6764 | +0,89 % |
| ke 21.11. | 1,4814 | 0,6750 | +0,20 % |
| to 22.11. | 1,4829 | 0,6744 | +0,10 % |
| pe 23.11. | 1,4809 | 0,6753 | −0,13 % |
| ma 26.11. | 1,4845 | 0,6736 | +0,24 % |
| ti 27.11. | 1,4874 | 0,6723 | +0,20 % |
| ke 28.11. | 1,4747 | 0,6781 | −0,85 % |
| to 29.11. | 1,4738 | 0,6785 | −0,06 % |
| pe 30.11. | 1,4761 | 0,6775 | +0,16 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1,4666 | 0,6818 | −0,64 % |
| ti 4.12. | 1,4741 | 0,6784 | +0,51 % |
| ke 5.12. | 1,4720 | 0,6793 | −0,14 % |
| to 6.12. | 1,4554 | 0,6871 | −1,13 % |
| pe 7.12. | 1,4649 | 0,6826 | +0,65 % |
| ma 10.12. | 1,4718 | 0,6794 | +0,47 % |
| ti 11.12. | 1,4672 | 0,6816 | −0,31 % |
| ke 12.12. | 1,4675 | 0,6814 | +0,02 % |
| to 13.12. | 1,4683 | 0,6811 | +0,05 % |
| pe 14.12. | 1,4509 | 0,6892 | −1,19 % |
| ma 17.12. | 1,4393 | 0,6948 | −0,80 % |
| ti 18.12. | 1,4416 | 0,6937 | +0,16 % |
| ke 19.12. | 1,4385 | 0,6952 | −0,22 % |
| to 20.12. | 1,4349 | 0,6969 | −0,25 % |
| pe 21.12. | 1,4380 | 0,6954 | +0,22 % |
| ma 24.12. | 1,4398 | 0,6945 | +0,13 % |
| to 27.12. | 1,4516 | 0,6889 | +0,82 % |
| pe 28.12. | 1,4692 | 0,6806 | +1,21 % |
| ma 31.12. | 1,4721 | 0,6793 | +0,20 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →