EUR/USD · Yhdysvaltain dollari · vuosi 2015 Dollarin kurssi 2015
Euro heikkeni dollaria vastaan 10,33 % vuonna 2015
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2015 EKP julkaisi dollarin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,1095 dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,2043 2.1.2015 ja matalimmillaan 1,0552 13.4.2015. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2015 oli 1,0887.
- Keskikurssi 2015
- 1,1095
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −10,33 %
- Ylin
- 1,2043 2.1.2015
- Alin
- 1,0552 13.4.2015
Kurssikehitys
EUR/USD vuonna 2015
256 julkaisua 2.1.2015–31.12.2015.
Näin monta Yhdysvaltain dollaria eurolla sai vuonna 2015
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2015
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,1621 | 1,1305 |
| Helmikuu | 1,1350 | 1,1240 |
| Maaliskuu | 1,0838 | 1,0759 |
| Huhtikuu | 1,0779 | 1,1215 |
| Toukokuu | 1,1150 | 1,0970 |
| Kesäkuu | 1,1213 | 1,1189 |
| Heinäkuu | 1,0996 | 1,0967 |
| Elokuu | 1,1139 | 1,1215 |
| Syyskuu | 1,1221 | 1,1203 |
| Lokakuu | 1,1235 | 1,1017 |
| Marraskuu | 1,0736 | 1,0579 |
| Joulukuu | 1,0877 | 1,0887 |
| Koko vuosi | 1,1095 | 1,0887 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2015
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = USD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 1,2043 | 0,8304 | −0,81 % |
| ma 5.1. | 1,1915 | 0,8393 | −1,06 % |
| ti 6.1. | 1,1914 | 0,8393 | −0,01 % |
| ke 7.1. | 1,1831 | 0,8452 | −0,70 % |
| to 8.1. | 1,1768 | 0,8498 | −0,53 % |
| pe 9.1. | 1,1813 | 0,8465 | +0,38 % |
| ma 12.1. | 1,1804 | 0,8472 | −0,08 % |
| ti 13.1. | 1,1782 | 0,8488 | −0,19 % |
| ke 14.1. | 1,1775 | 0,8493 | −0,06 % |
| to 15.1. | 1,1708 | 0,8541 | −0,57 % |
| pe 16.1. | 1,1588 | 0,8630 | −1,02 % |
| ma 19.1. | 1,1605 | 0,8617 | +0,15 % |
| ti 20.1. | 1,1579 | 0,8636 | −0,22 % |
| ke 21.1. | 1,1593 | 0,8626 | +0,12 % |
| to 22.1. | 1,1618 | 0,8607 | +0,22 % |
| pe 23.1. | 1,1198 | 0,8930 | −3,62 % |
| ma 26.1. | 1,1244 | 0,8894 | +0,41 % |
| ti 27.1. | 1,1306 | 0,8845 | +0,55 % |
| ke 28.1. | 1,1344 | 0,8815 | +0,34 % |
| to 29.1. | 1,1315 | 0,8838 | −0,26 % |
| pe 30.1. | 1,1305 | 0,8846 | −0,09 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 1,1310 | 0,8842 | +0,04 % |
| ti 3.2. | 1,1376 | 0,8790 | +0,58 % |
| ke 4.2. | 1,1446 | 0,8737 | +0,62 % |
| to 5.2. | 1,1410 | 0,8764 | −0,31 % |
| pe 6.2. | 1,1447 | 0,8736 | +0,32 % |
| ma 9.2. | 1,1275 | 0,8869 | −1,50 % |
| ti 10.2. | 1,1297 | 0,8852 | +0,20 % |
| ke 11.2. | 1,1314 | 0,8839 | +0,15 % |
| to 12.2. | 1,1328 | 0,8828 | +0,12 % |
| pe 13.2. | 1,1381 | 0,8787 | +0,47 % |
| ma 16.2. | 1,1408 | 0,8766 | +0,24 % |
| ti 17.2. | 1,1415 | 0,8760 | +0,06 % |
| ke 18.2. | 1,1372 | 0,8794 | −0,38 % |
| to 19.2. | 1,1387 | 0,8782 | +0,13 % |
| pe 20.2. | 1,1298 | 0,8851 | −0,78 % |
| ma 23.2. | 1,1298 | 0,8851 | ±0,00 % |
| ti 24.2. | 1,1328 | 0,8828 | +0,27 % |
| ke 25.2. | 1,1346 | 0,8814 | +0,16 % |
| to 26.2. | 1,1317 | 0,8836 | −0,26 % |
| pe 27.2. | 1,1240 | 0,8897 | −0,68 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 1,1227 | 0,8907 | −0,12 % |
| ti 3.3. | 1,1168 | 0,8954 | −0,53 % |
| ke 4.3. | 1,1124 | 0,8990 | −0,39 % |
| to 5.3. | 1,1069 | 0,9034 | −0,49 % |
| pe 6.3. | 1,0963 | 0,9122 | −0,96 % |
| ma 9.3. | 1,0860 | 0,9208 | −0,94 % |
| ti 10.3. | 1,0738 | 0,9313 | −1,12 % |
| ke 11.3. | 1,0578 | 0,9454 | −1,49 % |
| to 12.3. | 1,0613 | 0,9422 | +0,33 % |
| pe 13.3. | 1,0572 | 0,9459 | −0,39 % |
| ma 16.3. | 1,0557 | 0,9472 | −0,14 % |
| ti 17.3. | 1,0635 | 0,9403 | +0,74 % |
| ke 18.3. | 1,0592 | 0,9441 | −0,40 % |
| to 19.3. | 1,0677 | 0,9366 | +0,80 % |
| pe 20.3. | 1,0776 | 0,9280 | +0,93 % |
| ma 23.3. | 1,0912 | 0,9164 | +1,26 % |
| ti 24.3. | 1,0950 | 0,9132 | +0,35 % |
| ke 25.3. | 1,0985 | 0,9103 | +0,32 % |
| to 26.3. | 1,0973 | 0,9113 | −0,11 % |
| pe 27.3. | 1,0856 | 0,9211 | −1,07 % |
| ma 30.3. | 1,0845 | 0,9221 | −0,10 % |
| ti 31.3. | 1,0759 | 0,9295 | −0,79 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 1,0755 | 0,9298 | −0,04 % |
| to 2.4. | 1,0830 | 0,9234 | +0,70 % |
| ti 7.4. | 1,0847 | 0,9219 | +0,16 % |
| ke 8.4. | 1,0862 | 0,9206 | +0,14 % |
| to 9.4. | 1,0774 | 0,9282 | −0,81 % |
| pe 10.4. | 1,0570 | 0,9461 | −1,89 % |
| ma 13.4. | 1,0552 | 0,9477 | −0,17 % |
| ti 14.4. | 1,0564 | 0,9466 | +0,11 % |
| ke 15.4. | 1,0579 | 0,9453 | +0,14 % |
| to 16.4. | 1,0711 | 0,9336 | +1,25 % |
| pe 17.4. | 1,0814 | 0,9247 | +0,96 % |
| ma 20.4. | 1,0723 | 0,9326 | −0,84 % |
| ti 21.4. | 1,0700 | 0,9346 | −0,21 % |
| ke 22.4. | 1,0743 | 0,9308 | +0,40 % |
| to 23.4. | 1,0772 | 0,9283 | +0,27 % |
| pe 24.4. | 1,0824 | 0,9239 | +0,48 % |
| ma 27.4. | 1,0822 | 0,9240 | −0,02 % |
| ti 28.4. | 1,0927 | 0,9152 | +0,97 % |
| ke 29.4. | 1,1002 | 0,9089 | +0,69 % |
| to 30.4. | 1,1215 | 0,8917 | +1,94 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 1,1152 | 0,8967 | −0,56 % |
| ti 5.5. | 1,1117 | 0,8995 | −0,31 % |
| ke 6.5. | 1,1230 | 0,8905 | +1,02 % |
| to 7.5. | 1,1305 | 0,8846 | +0,67 % |
| pe 8.5. | 1,1221 | 0,8912 | −0,74 % |
| ma 11.5. | 1,1142 | 0,8975 | −0,70 % |
| ti 12.5. | 1,1239 | 0,8898 | +0,87 % |
| ke 13.5. | 1,1221 | 0,8912 | −0,16 % |
| to 14.5. | 1,1419 | 0,8757 | +1,76 % |
| pe 15.5. | 1,1328 | 0,8828 | −0,80 % |
| ma 18.5. | 1,1389 | 0,8780 | +0,54 % |
| ti 19.5. | 1,1180 | 0,8945 | −1,84 % |
| ke 20.5. | 1,1118 | 0,8994 | −0,55 % |
| to 21.5. | 1,1133 | 0,8982 | +0,13 % |
| pe 22.5. | 1,1164 | 0,8957 | +0,28 % |
| ma 25.5. | 1,0978 | 0,9109 | −1,67 % |
| ti 26.5. | 1,0926 | 0,9152 | −0,47 % |
| ke 27.5. | 1,0863 | 0,9206 | −0,58 % |
| to 28.5. | 1,0896 | 0,9178 | +0,30 % |
| pe 29.5. | 1,0970 | 0,9116 | +0,68 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 1,0944 | 0,9137 | −0,24 % |
| ti 2.6. | 1,1029 | 0,9067 | +0,78 % |
| ke 3.6. | 1,1134 | 0,8981 | +0,95 % |
| to 4.6. | 1,1317 | 0,8836 | +1,64 % |
| pe 5.6. | 1,1218 | 0,8914 | −0,87 % |
| ma 8.6. | 1,1162 | 0,8959 | −0,50 % |
| ti 9.6. | 1,1249 | 0,8890 | +0,78 % |
| ke 10.6. | 1,1279 | 0,8866 | +0,27 % |
| to 11.6. | 1,1232 | 0,8903 | −0,42 % |
| pe 12.6. | 1,1220 | 0,8913 | −0,11 % |
| ma 15.6. | 1,1218 | 0,8914 | −0,02 % |
| ti 16.6. | 1,1215 | 0,8917 | −0,03 % |
| ke 17.6. | 1,1279 | 0,8866 | +0,57 % |
| to 18.6. | 1,1404 | 0,8769 | +1,11 % |
| pe 19.6. | 1,1299 | 0,8850 | −0,92 % |
| ma 22.6. | 1,1345 | 0,8814 | +0,41 % |
| ti 23.6. | 1,1204 | 0,8925 | −1,24 % |
| ke 24.6. | 1,1213 | 0,8918 | +0,08 % |
| to 25.6. | 1,1206 | 0,8924 | −0,06 % |
| pe 26.6. | 1,1202 | 0,8927 | −0,04 % |
| ma 29.6. | 1,1133 | 0,8982 | −0,62 % |
| ti 30.6. | 1,1189 | 0,8937 | +0,50 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 1,1100 | 0,9009 | −0,80 % |
| to 2.7. | 1,1066 | 0,9037 | −0,31 % |
| pe 3.7. | 1,1096 | 0,9012 | +0,27 % |
| ma 6.7. | 1,1008 | 0,9084 | −0,79 % |
| ti 7.7. | 1,0931 | 0,9148 | −0,70 % |
| ke 8.7. | 1,1024 | 0,9071 | +0,85 % |
| to 9.7. | 1,1054 | 0,9046 | +0,27 % |
| pe 10.7. | 1,1185 | 0,8941 | +1,19 % |
| ma 13.7. | 1,1049 | 0,9051 | −1,22 % |
| ti 14.7. | 1,1031 | 0,9065 | −0,16 % |
| ke 15.7. | 1,1009 | 0,9083 | −0,20 % |
| to 16.7. | 1,0867 | 0,9202 | −1,29 % |
| pe 17.7. | 1,0889 | 0,9184 | +0,20 % |
| ma 20.7. | 1,0852 | 0,9215 | −0,34 % |
| ti 21.7. | 1,0867 | 0,9202 | +0,14 % |
| ke 22.7. | 1,0902 | 0,9173 | +0,32 % |
| to 23.7. | 1,0999 | 0,9092 | +0,89 % |
| pe 24.7. | 1,0939 | 0,9142 | −0,55 % |
| ma 27.7. | 1,1058 | 0,9043 | +1,09 % |
| ti 28.7. | 1,1025 | 0,9070 | −0,30 % |
| ke 29.7. | 1,1030 | 0,9066 | +0,05 % |
| to 30.7. | 1,0955 | 0,9128 | −0,68 % |
| pe 31.7. | 1,0967 | 0,9118 | +0,11 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 1,0951 | 0,9132 | −0,15 % |
| ti 4.8. | 1,0973 | 0,9113 | +0,20 % |
| ke 5.8. | 1,0883 | 0,9189 | −0,82 % |
| to 6.8. | 1,0885 | 0,9187 | +0,02 % |
| pe 7.8. | 1,0941 | 0,9140 | +0,51 % |
| ma 10.8. | 1,0960 | 0,9124 | +0,17 % |
| ti 11.8. | 1,1055 | 0,9046 | +0,87 % |
| ke 12.8. | 1,1155 | 0,8965 | +0,90 % |
| to 13.8. | 1,1109 | 0,9002 | −0,41 % |
| pe 14.8. | 1,1171 | 0,8952 | +0,56 % |
| ma 17.8. | 1,1100 | 0,9009 | −0,64 % |
| ti 18.8. | 1,1060 | 0,9042 | −0,36 % |
| ke 19.8. | 1,1041 | 0,9057 | −0,17 % |
| to 20.8. | 1,1183 | 0,8942 | +1,29 % |
| pe 21.8. | 1,1281 | 0,8864 | +0,88 % |
| ma 24.8. | 1,1497 | 0,8698 | +1,91 % |
| ti 25.8. | 1,1506 | 0,8691 | +0,08 % |
| ke 26.8. | 1,1402 | 0,8770 | −0,90 % |
| to 27.8. | 1,1284 | 0,8862 | −1,03 % |
| pe 28.8. | 1,1268 | 0,8875 | −0,14 % |
| ma 31.8. | 1,1215 | 0,8917 | −0,47 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 1,1236 | 0,8900 | +0,19 % |
| ke 2.9. | 1,1255 | 0,8885 | +0,17 % |
| to 3.9. | 1,1229 | 0,8906 | −0,23 % |
| pe 4.9. | 1,1138 | 0,8978 | −0,81 % |
| ma 7.9. | 1,1146 | 0,8972 | +0,07 % |
| ti 8.9. | 1,1162 | 0,8959 | +0,14 % |
| ke 9.9. | 1,1139 | 0,8977 | −0,21 % |
| to 10.9. | 1,1185 | 0,8941 | +0,41 % |
| pe 11.9. | 1,1268 | 0,8875 | +0,74 % |
| ma 14.9. | 1,1305 | 0,8846 | +0,33 % |
| ti 15.9. | 1,1320 | 0,8834 | +0,13 % |
| ke 16.9. | 1,1228 | 0,8906 | −0,81 % |
| to 17.9. | 1,1312 | 0,8840 | +0,75 % |
| pe 18.9. | 1,1419 | 0,8757 | +0,95 % |
| ma 21.9. | 1,1250 | 0,8889 | −1,48 % |
| ti 22.9. | 1,1155 | 0,8965 | −0,84 % |
| ke 23.9. | 1,1150 | 0,8969 | −0,04 % |
| to 24.9. | 1,1241 | 0,8896 | +0,82 % |
| pe 25.9. | 1,1151 | 0,8968 | −0,80 % |
| ma 28.9. | 1,1170 | 0,8953 | +0,17 % |
| ti 29.9. | 1,1204 | 0,8925 | +0,30 % |
| ke 30.9. | 1,1203 | 0,8926 | −0,01 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 1,1153 | 0,8966 | −0,45 % |
| pe 2.10. | 1,1160 | 0,8961 | +0,06 % |
| ma 5.10. | 1,1236 | 0,8900 | +0,68 % |
| ti 6.10. | 1,1224 | 0,8909 | −0,11 % |
| ke 7.10. | 1,1266 | 0,8876 | +0,37 % |
| to 8.10. | 1,1254 | 0,8886 | −0,11 % |
| pe 9.10. | 1,1362 | 0,8801 | +0,96 % |
| ma 12.10. | 1,1373 | 0,8793 | +0,10 % |
| ti 13.10. | 1,1374 | 0,8792 | +0,01 % |
| ke 14.10. | 1,1410 | 0,8764 | +0,32 % |
| to 15.10. | 1,1439 | 0,8742 | +0,25 % |
| pe 16.10. | 1,1360 | 0,8803 | −0,69 % |
| ma 19.10. | 1,1333 | 0,8824 | −0,24 % |
| ti 20.10. | 1,1373 | 0,8793 | +0,35 % |
| ke 21.10. | 1,1354 | 0,8807 | −0,17 % |
| to 22.10. | 1,1313 | 0,8839 | −0,36 % |
| pe 23.10. | 1,1084 | 0,9022 | −2,02 % |
| ma 26.10. | 1,1011 | 0,9082 | −0,66 % |
| ti 27.10. | 1,1061 | 0,9041 | +0,45 % |
| ke 28.10. | 1,1085 | 0,9021 | +0,22 % |
| to 29.10. | 1,0930 | 0,9149 | −1,40 % |
| pe 30.10. | 1,1017 | 0,9077 | +0,80 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 1,1032 | 0,9065 | +0,14 % |
| ti 3.11. | 1,0976 | 0,9111 | −0,51 % |
| ke 4.11. | 1,0935 | 0,9145 | −0,37 % |
| to 5.11. | 1,0883 | 0,9189 | −0,48 % |
| pe 6.11. | 1,0864 | 0,9205 | −0,17 % |
| ma 9.11. | 1,0776 | 0,9280 | −0,81 % |
| ti 10.11. | 1,0711 | 0,9336 | −0,60 % |
| ke 11.11. | 1,0716 | 0,9332 | +0,05 % |
| to 12.11. | 1,0726 | 0,9323 | +0,09 % |
| pe 13.11. | 1,0764 | 0,9290 | +0,35 % |
| ma 16.11. | 1,0723 | 0,9326 | −0,38 % |
| ti 17.11. | 1,0670 | 0,9372 | −0,49 % |
| ke 18.11. | 1,0666 | 0,9376 | −0,04 % |
| to 19.11. | 1,0687 | 0,9357 | +0,20 % |
| pe 20.11. | 1,0688 | 0,9356 | +0,01 % |
| ma 23.11. | 1,0631 | 0,9406 | −0,53 % |
| ti 24.11. | 1,0651 | 0,9389 | +0,19 % |
| ke 25.11. | 1,0586 | 0,9446 | −0,61 % |
| to 26.11. | 1,0612 | 0,9423 | +0,25 % |
| pe 27.11. | 1,0580 | 0,9452 | −0,30 % |
| ma 30.11. | 1,0579 | 0,9453 | −0,01 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 1,0600 | 0,9434 | +0,20 % |
| ke 2.12. | 1,0612 | 0,9423 | +0,11 % |
| to 3.12. | 1,0671 | 0,9371 | +0,56 % |
| pe 4.12. | 1,0902 | 0,9173 | +2,16 % |
| ma 7.12. | 1,0809 | 0,9252 | −0,85 % |
| ti 8.12. | 1,0875 | 0,9195 | +0,61 % |
| ke 9.12. | 1,0941 | 0,9140 | +0,61 % |
| to 10.12. | 1,0943 | 0,9138 | +0,02 % |
| pe 11.12. | 1,0950 | 0,9132 | +0,06 % |
| ma 14.12. | 1,0983 | 0,9105 | +0,30 % |
| ti 15.12. | 1,0990 | 0,9099 | +0,06 % |
| ke 16.12. | 1,0933 | 0,9147 | −0,52 % |
| to 17.12. | 1,0841 | 0,9224 | −0,84 % |
| pe 18.12. | 1,0836 | 0,9228 | −0,05 % |
| ma 21.12. | 1,0870 | 0,9200 | +0,31 % |
| ti 22.12. | 1,0952 | 0,9131 | +0,75 % |
| ke 23.12. | 1,0916 | 0,9161 | −0,33 % |
| to 24.12. | 1,0947 | 0,9135 | +0,28 % |
| ma 28.12. | 1,0962 | 0,9122 | +0,14 % |
| ti 29.12. | 1,0952 | 0,9131 | −0,09 % |
| ke 30.12. | 1,0926 | 0,9152 | −0,24 % |
| to 31.12. | 1,0887 | 0,9185 | −0,36 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →