EUR/USD · Yhdysvaltain dollari · vuosi 2018 Dollarin kurssi 2018
Euro heikkeni dollaria vastaan 4,53 % vuonna 2018
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2018 EKP julkaisi dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,1810 dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,2493 15.2.2018 ja matalimmillaan 1,1261 13.11.2018. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2018 oli 1,1450.
- Keskikurssi 2018
- 1,1810
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −4,53 %
- Ylin
- 1,2493 15.2.2018
- Alin
- 1,1261 13.11.2018
Kurssikehitys
EUR/USD vuonna 2018
255 julkaisua 2.1.2018–31.12.2018.
Näin monta Yhdysvaltain dollaria eurolla sai vuonna 2018
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2018
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,2200 | 1,2457 |
| Helmikuu | 1,2348 | 1,2214 |
| Maaliskuu | 1,2336 | 1,2321 |
| Huhtikuu | 1,2276 | 1,2079 |
| Toukokuu | 1,1812 | 1,1699 |
| Kesäkuu | 1,1678 | 1,1658 |
| Heinäkuu | 1,1686 | 1,1736 |
| Elokuu | 1,1549 | 1,1651 |
| Syyskuu | 1,1659 | 1,1576 |
| Lokakuu | 1,1484 | 1,1318 |
| Marraskuu | 1,1367 | 1,1359 |
| Joulukuu | 1,1384 | 1,1450 |
| Koko vuosi | 1,1810 | 1,1450 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2018
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = USD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,2065 | 0,8288 | +0,60 % |
| ke 3.1. | 1,2023 | 0,8317 | −0,35 % |
| to 4.1. | 1,2065 | 0,8288 | +0,35 % |
| pe 5.1. | 1,2045 | 0,8302 | −0,17 % |
| ma 8.1. | 1,1973 | 0,8352 | −0,60 % |
| ti 9.1. | 1,1932 | 0,8381 | −0,34 % |
| ke 10.1. | 1,1992 | 0,8339 | +0,50 % |
| to 11.1. | 1,2017 | 0,8322 | +0,21 % |
| pe 12.1. | 1,2137 | 0,8239 | +1,00 % |
| ma 15.1. | 1,2277 | 0,8145 | +1,15 % |
| ti 16.1. | 1,2230 | 0,8177 | −0,38 % |
| ke 17.1. | 1,2203 | 0,8195 | −0,22 % |
| to 18.1. | 1,2235 | 0,8173 | +0,26 % |
| pe 19.1. | 1,2255 | 0,8160 | +0,16 % |
| ma 22.1. | 1,2239 | 0,8171 | −0,13 % |
| ti 23.1. | 1,2249 | 0,8164 | +0,08 % |
| ke 24.1. | 1,2352 | 0,8096 | +0,84 % |
| to 25.1. | 1,2407 | 0,8060 | +0,45 % |
| pe 26.1. | 1,2436 | 0,8041 | +0,23 % |
| ma 29.1. | 1,2379 | 0,8078 | −0,46 % |
| ti 30.1. | 1,2421 | 0,8051 | +0,34 % |
| ke 31.1. | 1,2457 | 0,8028 | +0,29 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,2459 | 0,8026 | +0,02 % |
| pe 2.2. | 1,2492 | 0,8005 | +0,26 % |
| ma 5.2. | 1,2440 | 0,8039 | −0,42 % |
| ti 6.2. | 1,2329 | 0,8111 | −0,89 % |
| ke 7.2. | 1,2338 | 0,8105 | +0,07 % |
| to 8.2. | 1,2252 | 0,8162 | −0,70 % |
| pe 9.2. | 1,2273 | 0,8148 | +0,17 % |
| ma 12.2. | 1,2263 | 0,8155 | −0,08 % |
| ti 13.2. | 1,2333 | 0,8108 | +0,57 % |
| ke 14.2. | 1,2348 | 0,8098 | +0,12 % |
| to 15.2. | 1,2493 | 0,8004 | +1,17 % |
| pe 16.2. | 1,2464 | 0,8023 | −0,23 % |
| ma 19.2. | 1,2410 | 0,8058 | −0,43 % |
| ti 20.2. | 1,2340 | 0,8104 | −0,56 % |
| ke 21.2. | 1,2312 | 0,8122 | −0,23 % |
| to 22.2. | 1,2276 | 0,8146 | −0,29 % |
| pe 23.2. | 1,2299 | 0,8131 | +0,19 % |
| ma 26.2. | 1,2320 | 0,8117 | +0,17 % |
| ti 27.2. | 1,2301 | 0,8129 | −0,15 % |
| ke 28.2. | 1,2214 | 0,8187 | −0,71 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1,2171 | 0,8216 | −0,35 % |
| pe 2.3. | 1,2312 | 0,8122 | +1,16 % |
| ma 5.3. | 1,2307 | 0,8125 | −0,04 % |
| ti 6.3. | 1,2411 | 0,8057 | +0,85 % |
| ke 7.3. | 1,2417 | 0,8053 | +0,05 % |
| to 8.3. | 1,2421 | 0,8051 | +0,03 % |
| pe 9.3. | 1,2291 | 0,8136 | −1,05 % |
| ma 12.3. | 1,2302 | 0,8129 | +0,09 % |
| ti 13.3. | 1,2378 | 0,8079 | +0,62 % |
| ke 14.3. | 1,2369 | 0,8085 | −0,07 % |
| to 15.3. | 1,2341 | 0,8103 | −0,23 % |
| pe 16.3. | 1,2301 | 0,8129 | −0,32 % |
| ma 19.3. | 1,2309 | 0,8124 | +0,07 % |
| ti 20.3. | 1,2276 | 0,8146 | −0,27 % |
| ke 21.3. | 1,2286 | 0,8139 | +0,08 % |
| to 22.3. | 1,2316 | 0,8120 | +0,24 % |
| pe 23.3. | 1,2346 | 0,8100 | +0,24 % |
| ma 26.3. | 1,2411 | 0,8057 | +0,53 % |
| ti 27.3. | 1,2376 | 0,8080 | −0,28 % |
| ke 28.3. | 1,2398 | 0,8066 | +0,18 % |
| to 29.3. | 1,2321 | 0,8116 | −0,62 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 3.4. | 1,2308 | 0,8125 | −0,11 % |
| ke 4.4. | 1,2276 | 0,8146 | −0,26 % |
| to 5.4. | 1,2260 | 0,8157 | −0,13 % |
| pe 6.4. | 1,2234 | 0,8174 | −0,21 % |
| ma 9.4. | 1,2304 | 0,8127 | +0,57 % |
| ti 10.4. | 1,2361 | 0,8090 | +0,46 % |
| ke 11.4. | 1,2384 | 0,8075 | +0,19 % |
| to 12.4. | 1,2323 | 0,8115 | −0,49 % |
| pe 13.4. | 1,2317 | 0,8119 | −0,05 % |
| ma 16.4. | 1,2370 | 0,8084 | +0,43 % |
| ti 17.4. | 1,2357 | 0,8093 | −0,11 % |
| ke 18.4. | 1,2388 | 0,8072 | +0,25 % |
| to 19.4. | 1,2382 | 0,8076 | −0,05 % |
| pe 20.4. | 1,2309 | 0,8124 | −0,59 % |
| ma 23.4. | 1,2238 | 0,8171 | −0,58 % |
| ti 24.4. | 1,2213 | 0,8188 | −0,20 % |
| ke 25.4. | 1,2185 | 0,8207 | −0,23 % |
| to 26.4. | 1,2168 | 0,8218 | −0,14 % |
| pe 27.4. | 1,2070 | 0,8285 | −0,81 % |
| ma 30.4. | 1,2079 | 0,8279 | +0,07 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1,2007 | 0,8328 | −0,60 % |
| to 3.5. | 1,1992 | 0,8339 | −0,12 % |
| pe 4.5. | 1,1969 | 0,8355 | −0,19 % |
| ma 7.5. | 1,1902 | 0,8402 | −0,56 % |
| ti 8.5. | 1,1870 | 0,8425 | −0,27 % |
| ke 9.5. | 1,1879 | 0,8418 | +0,08 % |
| to 10.5. | 1,1878 | 0,8419 | −0,01 % |
| pe 11.5. | 1,1934 | 0,8379 | +0,47 % |
| ma 14.5. | 1,1988 | 0,8342 | +0,45 % |
| ti 15.5. | 1,1883 | 0,8415 | −0,88 % |
| ke 16.5. | 1,1784 | 0,8486 | −0,83 % |
| to 17.5. | 1,1805 | 0,8471 | +0,18 % |
| pe 18.5. | 1,1781 | 0,8488 | −0,20 % |
| ma 21.5. | 1,1759 | 0,8504 | −0,19 % |
| ti 22.5. | 1,1794 | 0,8479 | +0,30 % |
| ke 23.5. | 1,1708 | 0,8541 | −0,73 % |
| to 24.5. | 1,1728 | 0,8527 | +0,17 % |
| pe 25.5. | 1,1675 | 0,8565 | −0,45 % |
| ma 28.5. | 1,1644 | 0,8588 | −0,27 % |
| ti 29.5. | 1,1558 | 0,8652 | −0,74 % |
| ke 30.5. | 1,1632 | 0,8597 | +0,64 % |
| to 31.5. | 1,1699 | 0,8548 | +0,58 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1,1669 | 0,8570 | −0,26 % |
| ma 4.6. | 1,1737 | 0,8520 | +0,58 % |
| ti 5.6. | 1,1675 | 0,8565 | −0,53 % |
| ke 6.6. | 1,1765 | 0,8500 | +0,77 % |
| to 7.6. | 1,1836 | 0,8449 | +0,60 % |
| pe 8.6. | 1,1754 | 0,8508 | −0,69 % |
| ma 11.6. | 1,1790 | 0,8482 | +0,31 % |
| ti 12.6. | 1,1788 | 0,8483 | −0,02 % |
| ke 13.6. | 1,1764 | 0,8501 | −0,20 % |
| to 14.6. | 1,1730 | 0,8525 | −0,29 % |
| pe 15.6. | 1,1596 | 0,8624 | −1,14 % |
| ma 18.6. | 1,1613 | 0,8611 | +0,15 % |
| ti 19.6. | 1,1534 | 0,8670 | −0,68 % |
| ke 20.6. | 1,1578 | 0,8637 | +0,38 % |
| to 21.6. | 1,1538 | 0,8667 | −0,35 % |
| pe 22.6. | 1,1648 | 0,8585 | +0,95 % |
| ma 25.6. | 1,1700 | 0,8547 | +0,45 % |
| ti 26.6. | 1,1672 | 0,8568 | −0,24 % |
| ke 27.6. | 1,1616 | 0,8609 | −0,48 % |
| to 28.6. | 1,1583 | 0,8633 | −0,28 % |
| pe 29.6. | 1,1658 | 0,8578 | +0,65 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1,1639 | 0,8592 | −0,16 % |
| ti 3.7. | 1,1665 | 0,8573 | +0,22 % |
| ke 4.7. | 1,1642 | 0,8590 | −0,20 % |
| to 5.7. | 1,1709 | 0,8540 | +0,58 % |
| pe 6.7. | 1,1724 | 0,8530 | +0,13 % |
| ma 9.7. | 1,1789 | 0,8482 | +0,55 % |
| ti 10.7. | 1,1713 | 0,8538 | −0,64 % |
| ke 11.7. | 1,1735 | 0,8522 | +0,19 % |
| to 12.7. | 1,1658 | 0,8578 | −0,66 % |
| pe 13.7. | 1,1643 | 0,8589 | −0,13 % |
| ma 16.7. | 1,1720 | 0,8532 | +0,66 % |
| ti 17.7. | 1,1707 | 0,8542 | −0,11 % |
| ke 18.7. | 1,1611 | 0,8613 | −0,82 % |
| to 19.7. | 1,1588 | 0,8630 | −0,20 % |
| pe 20.7. | 1,1670 | 0,8569 | +0,71 % |
| ma 23.7. | 1,1716 | 0,8535 | +0,39 % |
| ti 24.7. | 1,1706 | 0,8543 | −0,09 % |
| ke 25.7. | 1,1690 | 0,8554 | −0,14 % |
| to 26.7. | 1,1716 | 0,8535 | +0,22 % |
| pe 27.7. | 1,1625 | 0,8602 | −0,78 % |
| ma 30.7. | 1,1684 | 0,8559 | +0,51 % |
| ti 31.7. | 1,1736 | 0,8521 | +0,45 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1,1696 | 0,8550 | −0,34 % |
| to 2.8. | 1,1617 | 0,8608 | −0,68 % |
| pe 3.8. | 1,1588 | 0,8630 | −0,25 % |
| ma 6.8. | 1,1543 | 0,8663 | −0,39 % |
| ti 7.8. | 1,1602 | 0,8619 | +0,51 % |
| ke 8.8. | 1,1589 | 0,8629 | −0,11 % |
| to 9.8. | 1,1593 | 0,8626 | +0,03 % |
| pe 10.8. | 1,1456 | 0,8729 | −1,18 % |
| ma 13.8. | 1,1403 | 0,8770 | −0,46 % |
| ti 14.8. | 1,1406 | 0,8767 | +0,03 % |
| ke 15.8. | 1,1321 | 0,8833 | −0,75 % |
| to 16.8. | 1,1370 | 0,8795 | +0,43 % |
| pe 17.8. | 1,1391 | 0,8779 | +0,18 % |
| ma 20.8. | 1,1420 | 0,8757 | +0,25 % |
| ti 21.8. | 1,1502 | 0,8694 | +0,72 % |
| ke 22.8. | 1,1616 | 0,8609 | +0,99 % |
| to 23.8. | 1,1579 | 0,8636 | −0,32 % |
| pe 24.8. | 1,1588 | 0,8630 | +0,08 % |
| ma 27.8. | 1,1633 | 0,8596 | +0,39 % |
| ti 28.8. | 1,1710 | 0,8540 | +0,66 % |
| ke 29.8. | 1,1660 | 0,8576 | −0,43 % |
| to 30.8. | 1,1692 | 0,8553 | +0,27 % |
| pe 31.8. | 1,1651 | 0,8583 | −0,35 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1,1609 | 0,8614 | −0,36 % |
| ti 4.9. | 1,1562 | 0,8649 | −0,40 % |
| ke 5.9. | 1,1582 | 0,8634 | +0,17 % |
| to 6.9. | 1,1634 | 0,8595 | +0,45 % |
| pe 7.9. | 1,1615 | 0,8610 | −0,16 % |
| ma 10.9. | 1,1571 | 0,8642 | −0,38 % |
| ti 11.9. | 1,1574 | 0,8640 | +0,03 % |
| ke 12.9. | 1,1585 | 0,8632 | +0,10 % |
| to 13.9. | 1,1620 | 0,8606 | +0,30 % |
| pe 14.9. | 1,1689 | 0,8555 | +0,59 % |
| ma 17.9. | 1,1671 | 0,8568 | −0,15 % |
| ti 18.9. | 1,1697 | 0,8549 | +0,22 % |
| ke 19.9. | 1,1667 | 0,8571 | −0,26 % |
| to 20.9. | 1,1769 | 0,8497 | +0,87 % |
| pe 21.9. | 1,1759 | 0,8504 | −0,08 % |
| ma 24.9. | 1,1773 | 0,8494 | +0,12 % |
| ti 25.9. | 1,1777 | 0,8491 | +0,03 % |
| ke 26.9. | 1,1737 | 0,8520 | −0,34 % |
| to 27.9. | 1,1707 | 0,8542 | −0,26 % |
| pe 28.9. | 1,1576 | 0,8639 | −1,12 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1,1606 | 0,8616 | +0,26 % |
| ti 2.10. | 1,1543 | 0,8663 | −0,54 % |
| ke 3.10. | 1,1548 | 0,8660 | +0,04 % |
| to 4.10. | 1,1502 | 0,8694 | −0,40 % |
| pe 5.10. | 1,1506 | 0,8691 | +0,03 % |
| ma 8.10. | 1,1478 | 0,8712 | −0,24 % |
| ti 9.10. | 1,1435 | 0,8745 | −0,37 % |
| ke 10.10. | 1,1500 | 0,8696 | +0,57 % |
| to 11.10. | 1,1575 | 0,8639 | +0,65 % |
| pe 12.10. | 1,1574 | 0,8640 | −0,01 % |
| ma 15.10. | 1,1581 | 0,8635 | +0,06 % |
| ti 16.10. | 1,1587 | 0,8630 | +0,05 % |
| ke 17.10. | 1,1530 | 0,8673 | −0,49 % |
| to 18.10. | 1,1505 | 0,8692 | −0,22 % |
| pe 19.10. | 1,1470 | 0,8718 | −0,30 % |
| ma 22.10. | 1,1494 | 0,8700 | +0,21 % |
| ti 23.10. | 1,1478 | 0,8712 | −0,14 % |
| ke 24.10. | 1,1389 | 0,8780 | −0,78 % |
| to 25.10. | 1,1416 | 0,8760 | +0,24 % |
| pe 26.10. | 1,1345 | 0,8814 | −0,62 % |
| ma 29.10. | 1,1381 | 0,8787 | +0,32 % |
| ti 30.10. | 1,1372 | 0,8794 | −0,08 % |
| ke 31.10. | 1,1318 | 0,8835 | −0,47 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1,1393 | 0,8777 | +0,66 % |
| pe 2.11. | 1,1417 | 0,8759 | +0,21 % |
| ma 5.11. | 1,1370 | 0,8795 | −0,41 % |
| ti 6.11. | 1,1428 | 0,8750 | +0,51 % |
| ke 7.11. | 1,1487 | 0,8705 | +0,52 % |
| to 8.11. | 1,1424 | 0,8754 | −0,55 % |
| pe 9.11. | 1,1346 | 0,8814 | −0,68 % |
| ma 12.11. | 1,1265 | 0,8877 | −0,71 % |
| ti 13.11. | 1,1261 | 0,8880 | −0,04 % |
| ke 14.11. | 1,1296 | 0,8853 | +0,31 % |
| to 15.11. | 1,1305 | 0,8846 | +0,08 % |
| pe 16.11. | 1,1346 | 0,8814 | +0,36 % |
| ma 19.11. | 1,1427 | 0,8751 | +0,71 % |
| ti 20.11. | 1,1421 | 0,8756 | −0,05 % |
| ke 21.11. | 1,1409 | 0,8765 | −0,11 % |
| to 22.11. | 1,1403 | 0,8770 | −0,05 % |
| pe 23.11. | 1,1352 | 0,8809 | −0,45 % |
| ma 26.11. | 1,1363 | 0,8800 | +0,10 % |
| ti 27.11. | 1,1328 | 0,8828 | −0,31 % |
| ke 28.11. | 1,1284 | 0,8862 | −0,39 % |
| to 29.11. | 1,1387 | 0,8782 | +0,91 % |
| pe 30.11. | 1,1359 | 0,8804 | −0,25 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1,1332 | 0,8825 | −0,24 % |
| ti 4.12. | 1,1409 | 0,8765 | +0,68 % |
| ke 5.12. | 1,1354 | 0,8807 | −0,48 % |
| to 6.12. | 1,1351 | 0,8810 | −0,03 % |
| pe 7.12. | 1,1371 | 0,8794 | +0,18 % |
| ma 10.12. | 1,1425 | 0,8753 | +0,47 % |
| ti 11.12. | 1,1379 | 0,8788 | −0,40 % |
| ke 12.12. | 1,1346 | 0,8814 | −0,29 % |
| to 13.12. | 1,1371 | 0,8794 | +0,22 % |
| pe 14.12. | 1,1285 | 0,8861 | −0,76 % |
| ma 17.12. | 1,1341 | 0,8818 | +0,50 % |
| ti 18.12. | 1,1377 | 0,8790 | +0,32 % |
| ke 19.12. | 1,1405 | 0,8768 | +0,25 % |
| to 20.12. | 1,1451 | 0,8733 | +0,40 % |
| pe 21.12. | 1,1414 | 0,8761 | −0,32 % |
| ma 24.12. | 1,1408 | 0,8766 | −0,05 % |
| to 27.12. | 1,1377 | 0,8790 | −0,27 % |
| pe 28.12. | 1,1454 | 0,8731 | +0,68 % |
| ma 31.12. | 1,1450 | 0,8734 | −0,03 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →