EUR/DKK · Tanskan kruunu · vuosi 2002 Tanskan kruunun kurssi 2002
Euro heikkeni Tanskan kruunua vastaan 0,10 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi Tanskan kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,4305 Tanskan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 7,4405 4.1.2002 ja matalimmillaan 7,4246 29.8.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 7,4288.
- Keskikurssi 2002
- 7,4305
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,10 %
- Ylin
- 7,4405 4.1.2002
- Alin
- 7,4246 29.8.2002
Kurssikehitys
EUR/DKK vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Tanskan kruunua eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,4329 | 7,4282 |
| Helmikuu | 7,4299 | 7,4317 |
| Maaliskuu | 7,4324 | 7,4336 |
| Huhtikuu | 7,4341 | 7,4340 |
| Toukokuu | 7,4356 | 7,4323 |
| Kesäkuu | 7,4330 | 7,4292 |
| Heinäkuu | 7,4301 | 7,4291 |
| Elokuu | 7,4270 | 7,4252 |
| Syyskuu | 7,4271 | 7,4274 |
| Lokakuu | 7,4297 | 7,4319 |
| Marraskuu | 7,4280 | 7,4261 |
| Joulukuu | 7,4264 | 7,4288 |
| Koko vuosi | 7,4305 | 7,4288 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = DKK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 7,4388 | 0,1344 | +0,03 % |
| to 3.1. | 7,4380 | 0,1344 | −0,01 % |
| pe 4.1. | 7,4405 | 0,1344 | +0,03 % |
| ma 7.1. | 7,4389 | 0,1344 | −0,02 % |
| ti 8.1. | 7,4391 | 0,1344 | ±0,00 % |
| ke 9.1. | 7,4383 | 0,1344 | −0,01 % |
| to 10.1. | 7,4339 | 0,1345 | −0,06 % |
| pe 11.1. | 7,4335 | 0,1345 | −0,01 % |
| ma 14.1. | 7,4326 | 0,1345 | −0,01 % |
| ti 15.1. | 7,4337 | 0,1345 | +0,01 % |
| ke 16.1. | 7,4306 | 0,1346 | −0,04 % |
| to 17.1. | 7,4301 | 0,1346 | −0,01 % |
| pe 18.1. | 7,4307 | 0,1346 | +0,01 % |
| ma 21.1. | 7,4321 | 0,1346 | +0,02 % |
| ti 22.1. | 7,4300 | 0,1346 | −0,03 % |
| ke 23.1. | 7,4307 | 0,1346 | +0,01 % |
| to 24.1. | 7,4299 | 0,1346 | −0,01 % |
| pe 25.1. | 7,4292 | 0,1346 | −0,01 % |
| ma 28.1. | 7,4278 | 0,1346 | −0,02 % |
| ti 29.1. | 7,4282 | 0,1346 | +0,01 % |
| ke 30.1. | 7,4284 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 31.1. | 7,4282 | 0,1346 | ±0,00 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 7,4282 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ma 4.2. | 7,4284 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ti 5.2. | 7,4285 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 6.2. | 7,4283 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 7.2. | 7,4277 | 0,1346 | −0,01 % |
| pe 8.2. | 7,4280 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ma 11.2. | 7,4293 | 0,1346 | +0,02 % |
| ti 12.2. | 7,4297 | 0,1346 | +0,01 % |
| ke 13.2. | 7,4304 | 0,1346 | +0,01 % |
| to 14.2. | 7,4288 | 0,1346 | −0,02 % |
| pe 15.2. | 7,4284 | 0,1346 | −0,01 % |
| ma 18.2. | 7,4297 | 0,1346 | +0,02 % |
| ti 19.2. | 7,4301 | 0,1346 | +0,01 % |
| ke 20.2. | 7,4314 | 0,1346 | +0,02 % |
| to 21.2. | 7,4298 | 0,1346 | −0,02 % |
| pe 22.2. | 7,4325 | 0,1345 | +0,04 % |
| ma 25.2. | 7,4339 | 0,1345 | +0,02 % |
| ti 26.2. | 7,4316 | 0,1346 | −0,03 % |
| ke 27.2. | 7,4313 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 28.2. | 7,4317 | 0,1346 | +0,01 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 7,4309 | 0,1346 | −0,01 % |
| ma 4.3. | 7,4300 | 0,1346 | −0,01 % |
| ti 5.3. | 7,4297 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 6.3. | 7,4317 | 0,1346 | +0,03 % |
| to 7.3. | 7,4313 | 0,1346 | −0,01 % |
| pe 8.3. | 7,4325 | 0,1345 | +0,02 % |
| ma 11.3. | 7,4317 | 0,1346 | −0,01 % |
| ti 12.3. | 7,4317 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 13.3. | 7,4310 | 0,1346 | −0,01 % |
| to 14.3. | 7,4322 | 0,1345 | +0,02 % |
| pe 15.3. | 7,4333 | 0,1345 | +0,01 % |
| ma 18.3. | 7,4323 | 0,1345 | −0,01 % |
| ti 19.3. | 7,4341 | 0,1345 | +0,02 % |
| ke 20.3. | 7,4332 | 0,1345 | −0,01 % |
| to 21.3. | 7,4341 | 0,1345 | +0,01 % |
| pe 22.3. | 7,4339 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ma 25.3. | 7,4337 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ti 26.3. | 7,4335 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ke 27.3. | 7,4332 | 0,1345 | ±0,00 % |
| to 28.3. | 7,4336 | 0,1345 | +0,01 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 7,4328 | 0,1345 | −0,01 % |
| ke 3.4. | 7,4335 | 0,1345 | +0,01 % |
| to 4.4. | 7,4342 | 0,1345 | +0,01 % |
| pe 5.4. | 7,4335 | 0,1345 | −0,01 % |
| ma 8.4. | 7,4347 | 0,1345 | +0,02 % |
| ti 9.4. | 7,4346 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ke 10.4. | 7,4348 | 0,1345 | ±0,00 % |
| to 11.4. | 7,4365 | 0,1345 | +0,02 % |
| pe 12.4. | 7,4367 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ma 15.4. | 7,4360 | 0,1345 | −0,01 % |
| ti 16.4. | 7,4333 | 0,1345 | −0,04 % |
| ke 17.4. | 7,4352 | 0,1345 | +0,03 % |
| to 18.4. | 7,4344 | 0,1345 | −0,01 % |
| pe 19.4. | 7,4344 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ma 22.4. | 7,4319 | 0,1346 | −0,03 % |
| ti 23.4. | 7,4314 | 0,1346 | −0,01 % |
| ke 24.4. | 7,4327 | 0,1345 | +0,02 % |
| to 25.4. | 7,4339 | 0,1345 | +0,02 % |
| pe 26.4. | 7,4336 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ma 29.4. | 7,4335 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ti 30.4. | 7,4340 | 0,1345 | +0,01 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 7,4318 | 0,1346 | −0,03 % |
| pe 3.5. | 7,4334 | 0,1345 | +0,02 % |
| ma 6.5. | 7,4347 | 0,1345 | +0,02 % |
| ti 7.5. | 7,4338 | 0,1345 | −0,01 % |
| ke 8.5. | 7,4343 | 0,1345 | +0,01 % |
| to 9.5. | 7,4351 | 0,1345 | +0,01 % |
| pe 10.5. | 7,4360 | 0,1345 | +0,01 % |
| ma 13.5. | 7,4366 | 0,1345 | +0,01 % |
| ti 14.5. | 7,4351 | 0,1345 | −0,02 % |
| ke 15.5. | 7,4351 | 0,1345 | ±0,00 % |
| to 16.5. | 7,4364 | 0,1345 | +0,02 % |
| pe 17.5. | 7,4371 | 0,1345 | +0,01 % |
| ma 20.5. | 7,4377 | 0,1345 | +0,01 % |
| ti 21.5. | 7,4378 | 0,1344 | ±0,00 % |
| ke 22.5. | 7,4391 | 0,1344 | +0,02 % |
| to 23.5. | 7,4380 | 0,1344 | −0,01 % |
| pe 24.5. | 7,4368 | 0,1345 | −0,02 % |
| ma 27.5. | 7,4360 | 0,1345 | −0,01 % |
| ti 28.5. | 7,4363 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ke 29.5. | 7,4365 | 0,1345 | ±0,00 % |
| to 30.5. | 7,4340 | 0,1345 | −0,03 % |
| pe 31.5. | 7,4323 | 0,1345 | −0,02 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 7,4313 | 0,1346 | −0,01 % |
| ti 4.6. | 7,4333 | 0,1345 | +0,03 % |
| ke 5.6. | 7,4334 | 0,1345 | ±0,00 % |
| to 6.6. | 7,4346 | 0,1345 | +0,02 % |
| pe 7.6. | 7,4351 | 0,1345 | +0,01 % |
| ma 10.6. | 7,4361 | 0,1345 | +0,01 % |
| ti 11.6. | 7,4361 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ke 12.6. | 7,4363 | 0,1345 | ±0,00 % |
| to 13.6. | 7,4364 | 0,1345 | ±0,00 % |
| pe 14.6. | 7,4371 | 0,1345 | +0,01 % |
| ma 17.6. | 7,4349 | 0,1345 | −0,03 % |
| ti 18.6. | 7,4322 | 0,1345 | −0,04 % |
| ke 19.6. | 7,4320 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 20.6. | 7,4327 | 0,1345 | +0,01 % |
| pe 21.6. | 7,4325 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ma 24.6. | 7,4301 | 0,1346 | −0,03 % |
| ti 25.6. | 7,4283 | 0,1346 | −0,02 % |
| ke 26.6. | 7,4304 | 0,1346 | +0,03 % |
| to 27.6. | 7,4281 | 0,1346 | −0,03 % |
| pe 28.6. | 7,4292 | 0,1346 | +0,01 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 7,4278 | 0,1346 | −0,02 % |
| ti 2.7. | 7,4283 | 0,1346 | +0,01 % |
| ke 3.7. | 7,4283 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 4.7. | 7,4279 | 0,1346 | −0,01 % |
| pe 5.7. | 7,4278 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ma 8.7. | 7,4283 | 0,1346 | +0,01 % |
| ti 9.7. | 7,4278 | 0,1346 | −0,01 % |
| ke 10.7. | 7,4280 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 11.7. | 7,4279 | 0,1346 | ±0,00 % |
| pe 12.7. | 7,4282 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ma 15.7. | 7,4289 | 0,1346 | +0,01 % |
| ti 16.7. | 7,4288 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 17.7. | 7,4298 | 0,1346 | +0,01 % |
| to 18.7. | 7,4322 | 0,1345 | +0,03 % |
| pe 19.7. | 7,4315 | 0,1346 | −0,01 % |
| ma 22.7. | 7,4322 | 0,1345 | +0,01 % |
| ti 23.7. | 7,4331 | 0,1345 | +0,01 % |
| ke 24.7. | 7,4344 | 0,1345 | +0,02 % |
| to 25.7. | 7,4337 | 0,1345 | −0,01 % |
| pe 26.7. | 7,4339 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ma 29.7. | 7,4328 | 0,1345 | −0,01 % |
| ti 30.7. | 7,4315 | 0,1346 | −0,02 % |
| ke 31.7. | 7,4291 | 0,1346 | −0,03 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 7,4291 | 0,1346 | ±0,00 % |
| pe 2.8. | 7,4295 | 0,1346 | +0,01 % |
| ma 5.8. | 7,4297 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ti 6.8. | 7,4275 | 0,1346 | −0,03 % |
| ke 7.8. | 7,4276 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 8.8. | 7,4276 | 0,1346 | ±0,00 % |
| pe 9.8. | 7,4277 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ma 12.8. | 7,4278 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ti 13.8. | 7,4277 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 14.8. | 7,4278 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 15.8. | 7,4276 | 0,1346 | ±0,00 % |
| pe 16.8. | 7,4264 | 0,1347 | −0,02 % |
| ma 19.8. | 7,4266 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ti 20.8. | 7,4268 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 21.8. | 7,4268 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 22.8. | 7,4264 | 0,1347 | −0,01 % |
| pe 23.8. | 7,4253 | 0,1347 | −0,01 % |
| ma 26.8. | 7,4252 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ti 27.8. | 7,4253 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ke 28.8. | 7,4253 | 0,1347 | ±0,00 % |
| to 29.8. | 7,4246 | 0,1347 | −0,01 % |
| pe 30.8. | 7,4252 | 0,1347 | +0,01 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 7,4256 | 0,1347 | +0,01 % |
| ti 3.9. | 7,4261 | 0,1347 | +0,01 % |
| ke 4.9. | 7,4263 | 0,1347 | ±0,00 % |
| to 5.9. | 7,4269 | 0,1346 | +0,01 % |
| pe 6.9. | 7,4257 | 0,1347 | −0,02 % |
| ma 9.9. | 7,4259 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ti 10.9. | 7,4263 | 0,1347 | +0,01 % |
| ke 11.9. | 7,4258 | 0,1347 | −0,01 % |
| to 12.9. | 7,4257 | 0,1347 | ±0,00 % |
| pe 13.9. | 7,4263 | 0,1347 | +0,01 % |
| ma 16.9. | 7,4266 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ti 17.9. | 7,4273 | 0,1346 | +0,01 % |
| ke 18.9. | 7,4289 | 0,1346 | +0,02 % |
| to 19.9. | 7,4290 | 0,1346 | ±0,00 % |
| pe 20.9. | 7,4302 | 0,1346 | +0,02 % |
| ma 23.9. | 7,4297 | 0,1346 | −0,01 % |
| ti 24.9. | 7,4270 | 0,1346 | −0,04 % |
| ke 25.9. | 7,4272 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 26.9. | 7,4276 | 0,1346 | +0,01 % |
| pe 27.9. | 7,4275 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ma 30.9. | 7,4274 | 0,1346 | ±0,00 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 7,4274 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 2.10. | 7,4275 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 3.10. | 7,4291 | 0,1346 | +0,02 % |
| pe 4.10. | 7,4285 | 0,1346 | −0,01 % |
| ma 7.10. | 7,4273 | 0,1346 | −0,02 % |
| ti 8.10. | 7,4275 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 9.10. | 7,4275 | 0,1346 | ±0,00 % |
| to 10.10. | 7,4285 | 0,1346 | +0,01 % |
| pe 11.10. | 7,4293 | 0,1346 | +0,01 % |
| ma 14.10. | 7,4290 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ti 15.10. | 7,4292 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ke 16.10. | 7,4288 | 0,1346 | −0,01 % |
| to 17.10. | 7,4311 | 0,1346 | +0,03 % |
| pe 18.10. | 7,4298 | 0,1346 | −0,02 % |
| ma 21.10. | 7,4291 | 0,1346 | −0,01 % |
| ti 22.10. | 7,4315 | 0,1346 | +0,03 % |
| ke 23.10. | 7,4319 | 0,1346 | +0,01 % |
| to 24.10. | 7,4308 | 0,1346 | −0,01 % |
| pe 25.10. | 7,4315 | 0,1346 | +0,01 % |
| ma 28.10. | 7,4316 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ti 29.10. | 7,4321 | 0,1346 | +0,01 % |
| ke 30.10. | 7,4323 | 0,1345 | ±0,00 % |
| to 31.10. | 7,4319 | 0,1346 | −0,01 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 7,4321 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ma 4.11. | 7,4323 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ti 5.11. | 7,4326 | 0,1345 | ±0,00 % |
| ke 6.11. | 7,4317 | 0,1346 | −0,01 % |
| to 7.11. | 7,4297 | 0,1346 | −0,03 % |
| pe 8.11. | 7,4292 | 0,1346 | −0,01 % |
| ma 11.11. | 7,4284 | 0,1346 | −0,01 % |
| ti 12.11. | 7,4277 | 0,1346 | −0,01 % |
| ke 13.11. | 7,4262 | 0,1347 | −0,02 % |
| to 14.11. | 7,4265 | 0,1347 | ±0,00 % |
| pe 15.11. | 7,4263 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ma 18.11. | 7,4263 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ti 19.11. | 7,4274 | 0,1346 | +0,01 % |
| ke 20.11. | 7,4263 | 0,1347 | −0,01 % |
| to 21.11. | 7,4261 | 0,1347 | ±0,00 % |
| pe 22.11. | 7,4268 | 0,1346 | +0,01 % |
| ma 25.11. | 7,4265 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ti 26.11. | 7,4263 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ke 27.11. | 7,4263 | 0,1347 | ±0,00 % |
| to 28.11. | 7,4262 | 0,1347 | ±0,00 % |
| pe 29.11. | 7,4261 | 0,1347 | ±0,00 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 7,4261 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ti 3.12. | 7,4263 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ke 4.12. | 7,4263 | 0,1347 | ±0,00 % |
| to 5.12. | 7,4264 | 0,1347 | ±0,00 % |
| pe 6.12. | 7,4261 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ma 9.12. | 7,4267 | 0,1346 | +0,01 % |
| ti 10.12. | 7,4273 | 0,1346 | +0,01 % |
| ke 11.12. | 7,4264 | 0,1347 | −0,01 % |
| to 12.12. | 7,4267 | 0,1346 | ±0,00 % |
| pe 13.12. | 7,4256 | 0,1347 | −0,01 % |
| ma 16.12. | 7,4260 | 0,1347 | +0,01 % |
| ti 17.12. | 7,4273 | 0,1346 | +0,02 % |
| ke 18.12. | 7,4253 | 0,1347 | −0,03 % |
| to 19.12. | 7,4250 | 0,1347 | ±0,00 % |
| pe 20.12. | 7,4251 | 0,1347 | ±0,00 % |
| ma 23.12. | 7,4266 | 0,1347 | +0,02 % |
| ti 24.12. | 7,4261 | 0,1347 | −0,01 % |
| pe 27.12. | 7,4267 | 0,1346 | +0,01 % |
| ma 30.12. | 7,4281 | 0,1346 | +0,02 % |
| ti 31.12. | 7,4288 | 0,1346 | +0,01 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Tanskan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Tanskan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →