EUR/DKK · Tanskan kruunu · vuosi 2008 Tanskan kruunun kurssi 2008
Euro heikkeni Tanskan kruunua vastaan 0,10 % vuonna 2008
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2008 EKP julkaisi Tanskan kruunun viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,4560 Tanskan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 7,4628 15.5.2008 ja matalimmillaan 7,4428 11.11.2008. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2008 oli 7,4506.
- Keskikurssi 2008
- 7,4560
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,10 %
- Ylin
- 7,4628 15.5.2008
- Alin
- 7,4428 11.11.2008
Kurssikehitys
EUR/DKK vuonna 2008
256 julkaisua 2.1.2008–31.12.2008.
Näin monta Tanskan kruunua eurolla sai vuonna 2008
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2008
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,4505 | 7,4528 |
| Helmikuu | 7,4540 | 7,4515 |
| Maaliskuu | 7,4561 | 7,4568 |
| Huhtikuu | 7,4603 | 7,4620 |
| Toukokuu | 7,4609 | 7,4588 |
| Kesäkuu | 7,4586 | 7,4579 |
| Heinäkuu | 7,4599 | 7,4613 |
| Elokuu | 7,4595 | 7,4580 |
| Syyskuu | 7,4583 | 7,4611 |
| Lokakuu | 7,4545 | 7,4467 |
| Marraskuu | 7,4485 | 7,4517 |
| Joulukuu | 7,4503 | 7,4506 |
| Koko vuosi | 7,4560 | 7,4506 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2008
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = DKK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 7,4552 | 0,1341 | −0,04 % |
| to 3.1. | 7,4532 | 0,1342 | −0,03 % |
| pe 4.1. | 7,4509 | 0,1342 | −0,03 % |
| ma 7.1. | 7,4498 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 8.1. | 7,4485 | 0,1343 | −0,02 % |
| ke 9.1. | 7,4481 | 0,1343 | −0,01 % |
| to 10.1. | 7,4478 | 0,1343 | ±0,00 % |
| pe 11.1. | 7,4465 | 0,1343 | −0,02 % |
| ma 14.1. | 7,4453 | 0,1343 | −0,02 % |
| ti 15.1. | 7,4451 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ke 16.1. | 7,4461 | 0,1343 | +0,01 % |
| to 17.1. | 7,4514 | 0,1342 | +0,07 % |
| pe 18.1. | 7,4539 | 0,1342 | +0,03 % |
| ma 21.1. | 7,4518 | 0,1342 | −0,03 % |
| ti 22.1. | 7,4508 | 0,1342 | −0,01 % |
| ke 23.1. | 7,4509 | 0,1342 | ±0,00 % |
| to 24.1. | 7,4527 | 0,1342 | +0,02 % |
| pe 25.1. | 7,4518 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 28.1. | 7,4526 | 0,1342 | +0,01 % |
| ti 29.1. | 7,4524 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 30.1. | 7,4525 | 0,1342 | ±0,00 % |
| to 31.1. | 7,4528 | 0,1342 | ±0,00 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 7,4534 | 0,1342 | +0,01 % |
| ma 4.2. | 7,4526 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 5.2. | 7,4538 | 0,1342 | +0,02 % |
| ke 6.2. | 7,4527 | 0,1342 | −0,01 % |
| to 7.2. | 7,4524 | 0,1342 | ±0,00 % |
| pe 8.2. | 7,4527 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ma 11.2. | 7,4538 | 0,1342 | +0,01 % |
| ti 12.2. | 7,4540 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 13.2. | 7,4557 | 0,1341 | +0,02 % |
| to 14.2. | 7,4542 | 0,1342 | −0,02 % |
| pe 15.2. | 7,4544 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 18.2. | 7,4555 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 19.2. | 7,4548 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 20.2. | 7,4536 | 0,1342 | −0,02 % |
| to 21.2. | 7,4551 | 0,1341 | +0,02 % |
| pe 22.2. | 7,4550 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 25.2. | 7,4558 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 26.2. | 7,4550 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 27.2. | 7,4546 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 28.2. | 7,4532 | 0,1342 | −0,02 % |
| pe 29.2. | 7,4515 | 0,1342 | −0,02 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 7,4505 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 4.3. | 7,4502 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 5.3. | 7,4493 | 0,1342 | −0,01 % |
| to 6.3. | 7,4495 | 0,1342 | ±0,00 % |
| pe 7.3. | 7,4534 | 0,1342 | +0,05 % |
| ma 10.3. | 7,4576 | 0,1341 | +0,06 % |
| ti 11.3. | 7,4562 | 0,1341 | −0,02 % |
| ke 12.3. | 7,4556 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 13.3. | 7,4576 | 0,1341 | +0,03 % |
| pe 14.3. | 7,4569 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 17.3. | 7,4594 | 0,1341 | +0,03 % |
| ti 18.3. | 7,4595 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 19.3. | 7,4593 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 20.3. | 7,4598 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 25.3. | 7,4597 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 26.3. | 7,4595 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 27.3. | 7,4588 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 28.3. | 7,4568 | 0,1341 | −0,03 % |
| ma 31.3. | 7,4568 | 0,1341 | ±0,00 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 7,4567 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 2.4. | 7,4576 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 3.4. | 7,4586 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 4.4. | 7,4584 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 7.4. | 7,4592 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 8.4. | 7,4598 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 9.4. | 7,4602 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 10.4. | 7,4608 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 11.4. | 7,4590 | 0,1341 | −0,02 % |
| ma 14.4. | 7,4583 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 15.4. | 7,4594 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 16.4. | 7,4603 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 17.4. | 7,4611 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 18.4. | 7,4611 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 21.4. | 7,4618 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 22.4. | 7,4619 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 23.4. | 7,4623 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 24.4. | 7,4627 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 25.4. | 7,4627 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 28.4. | 7,4623 | 0,1340 | −0,01 % |
| ti 29.4. | 7,4613 | 0,1340 | −0,01 % |
| ke 30.4. | 7,4620 | 0,1340 | +0,01 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 7,4618 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 5.5. | 7,4624 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 6.5. | 7,4627 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 7.5. | 7,4623 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 8.5. | 7,4619 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 9.5. | 7,4614 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 12.5. | 7,4611 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 13.5. | 7,4625 | 0,1340 | +0,02 % |
| ke 14.5. | 7,4626 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 15.5. | 7,4628 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 16.5. | 7,4604 | 0,1340 | −0,03 % |
| ma 19.5. | 7,4612 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 20.5. | 7,4591 | 0,1341 | −0,03 % |
| ke 21.5. | 7,4588 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 22.5. | 7,4599 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 23.5. | 7,4602 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 26.5. | 7,4602 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 27.5. | 7,4595 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 28.5. | 7,4597 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 29.5. | 7,4592 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 30.5. | 7,4588 | 0,1341 | −0,01 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 7,4591 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 3.6. | 7,4583 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 4.6. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 5.6. | 7,4589 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 6.6. | 7,4592 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 9.6. | 7,4599 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 10.6. | 7,4597 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 11.6. | 7,4591 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 12.6. | 7,4576 | 0,1341 | −0,02 % |
| pe 13.6. | 7,4567 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 16.6. | 7,4581 | 0,1341 | +0,02 % |
| ti 17.6. | 7,4584 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 18.6. | 7,4593 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 19.6. | 7,4591 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 20.6. | 7,4580 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 23.6. | 7,4583 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 24.6. | 7,4589 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 25.6. | 7,4584 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 26.6. | 7,4589 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 27.6. | 7,4580 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 30.6. | 7,4579 | 0,1341 | ±0,00 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 7,4574 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 2.7. | 7,4579 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 3.7. | 7,4575 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 4.7. | 7,4571 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 7.7. | 7,4572 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 8.7. | 7,4576 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 9.7. | 7,4597 | 0,1341 | +0,03 % |
| to 10.7. | 7,4600 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 11.7. | 7,4608 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 14.7. | 7,4607 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 15.7. | 7,4597 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 16.7. | 7,4587 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 17.7. | 7,4588 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 18.7. | 7,4599 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 21.7. | 7,4614 | 0,1340 | +0,02 % |
| ti 22.7. | 7,4610 | 0,1340 | −0,01 % |
| ke 23.7. | 7,4618 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 24.7. | 7,4617 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 25.7. | 7,4619 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 28.7. | 7,4617 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 29.7. | 7,4618 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 30.7. | 7,4619 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 31.7. | 7,4613 | 0,1340 | −0,01 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 7,4598 | 0,1341 | −0,02 % |
| ma 4.8. | 7,4605 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 5.8. | 7,4606 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 6.8. | 7,4611 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 7.8. | 7,4609 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 8.8. | 7,4601 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 11.8. | 7,4597 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 12.8. | 7,4597 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 13.8. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 14.8. | 7,4591 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 15.8. | 7,4586 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 18.8. | 7,4587 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 19.8. | 7,4585 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 20.8. | 7,4590 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 21.8. | 7,4595 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 22.8. | 7,4599 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 25.8. | 7,4595 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 26.8. | 7,4590 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 27.8. | 7,4589 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 28.8. | 7,4584 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 29.8. | 7,4580 | 0,1341 | −0,01 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 7,4569 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 2.9. | 7,4570 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 3.9. | 7,4566 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 4.9. | 7,4561 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 5.9. | 7,4561 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 8.9. | 7,4568 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 9.9. | 7,4569 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 10.9. | 7,4574 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 11.9. | 7,4565 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 12.9. | 7,4561 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 15.9. | 7,4573 | 0,1341 | +0,02 % |
| ti 16.9. | 7,4580 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 17.9. | 7,4599 | 0,1341 | +0,03 % |
| to 18.9. | 7,4602 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 19.9. | 7,4599 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 22.9. | 7,4593 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 23.9. | 7,4599 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 24.9. | 7,4599 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 25.9. | 7,4600 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 26.9. | 7,4609 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 29.9. | 7,4603 | 0,1340 | −0,01 % |
| ti 30.9. | 7,4611 | 0,1340 | +0,01 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 7,4604 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 2.10. | 7,4599 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 3.10. | 7,4612 | 0,1340 | +0,02 % |
| ma 6.10. | 7,4598 | 0,1341 | −0,02 % |
| ti 7.10. | 7,4623 | 0,1340 | +0,03 % |
| ke 8.10. | 7,4543 | 0,1342 | −0,11 % |
| to 9.10. | 7,4534 | 0,1342 | −0,01 % |
| pe 10.10. | 7,4487 | 0,1343 | −0,06 % |
| ma 13.10. | 7,4526 | 0,1342 | +0,05 % |
| ti 14.10. | 7,4533 | 0,1342 | +0,01 % |
| ke 15.10. | 7,4539 | 0,1342 | +0,01 % |
| to 16.10. | 7,4528 | 0,1342 | −0,01 % |
| pe 17.10. | 7,4523 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 20.10. | 7,4538 | 0,1342 | +0,02 % |
| ti 21.10. | 7,4542 | 0,1342 | +0,01 % |
| ke 22.10. | 7,4534 | 0,1342 | −0,01 % |
| to 23.10. | 7,4576 | 0,1341 | +0,06 % |
| pe 24.10. | 7,4565 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 27.10. | 7,4525 | 0,1342 | −0,05 % |
| ti 28.10. | 7,4549 | 0,1341 | +0,03 % |
| ke 29.10. | 7,4504 | 0,1342 | −0,06 % |
| to 30.10. | 7,4478 | 0,1343 | −0,03 % |
| pe 31.10. | 7,4467 | 0,1343 | −0,01 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 7,4443 | 0,1343 | −0,03 % |
| ti 4.11. | 7,4430 | 0,1344 | −0,02 % |
| ke 5.11. | 7,4438 | 0,1343 | +0,01 % |
| to 6.11. | 7,4444 | 0,1343 | +0,01 % |
| pe 7.11. | 7,4455 | 0,1343 | +0,01 % |
| ma 10.11. | 7,4465 | 0,1343 | +0,01 % |
| ti 11.11. | 7,4428 | 0,1344 | −0,05 % |
| ke 12.11. | 7,4458 | 0,1343 | +0,04 % |
| to 13.11. | 7,4479 | 0,1343 | +0,03 % |
| pe 14.11. | 7,4474 | 0,1343 | −0,01 % |
| ma 17.11. | 7,4474 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ti 18.11. | 7,4484 | 0,1343 | +0,01 % |
| ke 19.11. | 7,4499 | 0,1342 | +0,02 % |
| to 20.11. | 7,4524 | 0,1342 | +0,03 % |
| pe 21.11. | 7,4537 | 0,1342 | +0,02 % |
| ma 24.11. | 7,4551 | 0,1341 | +0,02 % |
| ti 25.11. | 7,4541 | 0,1342 | −0,01 % |
| ke 26.11. | 7,4534 | 0,1342 | −0,01 % |
| to 27.11. | 7,4521 | 0,1342 | −0,02 % |
| pe 28.11. | 7,4517 | 0,1342 | −0,01 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 7,4497 | 0,1342 | −0,03 % |
| ti 2.12. | 7,4486 | 0,1343 | −0,01 % |
| ke 3.12. | 7,4505 | 0,1342 | +0,03 % |
| to 4.12. | 7,4494 | 0,1342 | −0,01 % |
| pe 5.12. | 7,4495 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ma 8.12. | 7,4497 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ti 9.12. | 7,4499 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 10.12. | 7,4499 | 0,1342 | ±0,00 % |
| to 11.12. | 7,4503 | 0,1342 | +0,01 % |
| pe 12.12. | 7,4499 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 15.12. | 7,4502 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ti 16.12. | 7,4510 | 0,1342 | +0,01 % |
| ke 17.12. | 7,4502 | 0,1342 | −0,01 % |
| to 18.12. | 7,4496 | 0,1342 | −0,01 % |
| pe 19.12. | 7,4498 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ma 22.12. | 7,4527 | 0,1342 | +0,04 % |
| ti 23.12. | 7,4540 | 0,1342 | +0,02 % |
| ke 24.12. | 7,4495 | 0,1342 | −0,06 % |
| ma 29.12. | 7,4503 | 0,1342 | +0,01 % |
| ti 30.12. | 7,4506 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 31.12. | 7,4506 | 0,1342 | ±0,00 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Tanskan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Tanskan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →